update time: 2025-12-01 08:50:02
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-01 10:50:02
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-01 12:50:02
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-01 20:50:02
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
2402 毅嘉 電子零組件業 50.10 -8.0 -2.0 -7.39 1.59 -3.09 2.0 19.65 0.60 -1.0 18.82 8.24 0.0 -2.0 -2.11 -0.44 -2.80 5.24 -1.02 5.93
3030 德律 其他電子業 156.00 5.0 1.0 50.84 82.19 -5.74 2.0 15.87 2.94 43.0 57.61 35.72 0.0 1.0 -0.72 4.95 -2.45 -0.04 -3.08 2.26
4588 玖鼎電力 其他電子業 59.90 10.0 1.0 436.00 3.89 -16.57 1.0 17.93 0.93 2.0 32.01 17.44 0.0 -2.0 0.00 0.00 -0.15 0.24 0.04 0.05
6438 迅得 其他電子業 133.50 3.0 1.0 8.48 29.22 -17.08 1.0 16.5 0.89 -3.0 23.67 8.50 0.0 1.0 -1.33 -5.58 -6.75 -2.24 -7.10 -10.66
3228 金麗科 半導體業 138.00 -33.0 -2.0 -22.42 -2.28 -6.76 2.0 - -0.41 4.0 63.45 -44.28 0.0 -1.0 -0.01 -0.01 0.49 0.42 1.13 0.29
5315 光聯 光電業 25.10 -1.0 -1.0 -0.25 10.43 18.68 1.0 13.14 0.60 11.0 14.95 6.22 0.0 1.0 0.00 0.00 1.57 -3.22 3.15 -1.62
6158 禾昌 電子零組件業 21.95 1.0 1.0 18.12 3.77 -7.38 -1.0 37.2 0.03 -1.0 25.98 0.67 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.05 -0.02 0.83 1.00
6712 長聖 生技醫療業 172.50 10.0 10.0 12.51 1.25 7.14 -1.0 28.14 1.50 2.0 70.10 41.63 0.0 4.0 0.00 0.00 1.11 1.45 0.75 1.69
6785 昱展新藥 生技醫療業 274.00 -1.0 -1.0 -100.00 10.00 0.92 8.0 - -0.40 -10.0 72.07 -8905.83 1.0 1.0 0.06 0.03 0.96 0.89 0.03 -0.22
update time: 2025-12-02 08:50:03
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-02 10:50:02
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-02 12:50:02
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-02 20:50:04
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
1452 宏益 紡織纖維 11.95 -20.0 -2.0 -3.82 -34.12 4.82 -7.0 - 0.14 2.0 2.40 -4.24 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.06 -0.42 1.14 3.46
1477 聚陽 紡織纖維 318.00 2.0 1.0 21.83 0.48 17.78 3.0 21.13 3.48 1.0 24.32 13.64 -1.0 2.0 -0.68 1.64 1.11 -2.04 1.41 1.01
1590 亞德客-KY 電機機械 885.00 6.0 1.0 12.16 17.90 -6.15 -1.0 22.48 10.50 4.0 45.42 29.51 1.0 -1.0 -0.06 -0.15 2.45 -0.04 0.70 -1.08
1611 中電 電器電纜 12.45 -190.0 -2.0 -7.22 -25.21 1.22 1.0 73.24 0.12 1.0 30.04 5.56 0.0 1.0 0.00 0.00 0.07 0.30 0.18 0.18
2397 友通 電腦及週邊設備業 61.20 -2.0 -2.0 -6.27 -10.98 -6.56 2.0 15.11 0.66 -4.0 26.22 6.87 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.35 -3.11 -0.06 -4.64
2419 仲琦 通信網路業 22.90 1.0 1.0 28.83 18.81 -4.98 8.0 - 0.10 8.0 17.71 0.87 0.0 -1.0 0.00 0.00 -1.26 -0.57 -1.27 -0.50
3004 豐達科 鋼鐵工業 99.00 190.0 4.0 4.28 22.94 -10.41 -2.0 15.64 1.25 1.0 24.48 12.49 -3.0 2.0 -0.21 0.73 0.02 -10.40 0.79 -7.35
3006 晶豪科 半導體業 76.80 40.0 1.0 13.45 45.38 -12.53 -5.0 - 0.05 2.0 9.54 -6.44 0.0 -4.0 0.06 -0.48 3.78 6.31 6.83 7.59
3023 信邦 電子零組件業 217.50 -2.0 -2.0 -0.65 -11.46 0.23 1.0 16.59 3.05 -2.0 24.10 10.94 11.0 -7.0 3.61 8.88 -5.97 -14.89 -1.39 -1.02
3168 眾福科 光電業 43.65 1.0 1.0 8.20 17.33 0.34 2.0 17.19 0.78 4.0 24.87 8.91 0.0 1.0 0.00 0.00 0.03 0.11 0.35 1.78
3380 明泰 通信網路業 29.70 1.0 1.0 18.88 31.79 -5.86 -6.0 - 0.02 4.0 16.91 -1.32 0.0 1.0 -0.02 -0.05 -2.70 -3.06 -1.20 -1.74
3530 晶相光 半導體業 60.10 13.0 1.0 14.01 59.99 2.91 -86.0 - 0.75 3.0 24.56 4.38 0.0 6.0 0.00 0.00 -0.68 -0.71 0.61 0.63
4961 天鈺 半導體業 138.50 1.0 1.0 7.12 -23.22 -6.10 -24.0 11.66 2.20 -10.0 28.71 8.89 2.0 -4.0 -3.15 -5.29 0.50 -1.81 -3.77 -8.04
6112 邁達特 資訊服務業 47.75 -6.0 -2.0 -5.29 11.07 -10.91 3.0 85.27 0.77 5.0 13.96 2.17 0.0 1.0 0.00 -0.04 0.23 -0.20 -0.26 -1.38
6164 華興 光電業 9.71 5.0 1.0 74.97 -0.19 -0.21 3.0 80.92 0.05 1.0 34.71 2.57 0.0 1.0 0.00 0.00 -1.10 -1.42 -1.67 -2.51
6235 華孚 電腦及週邊設備業 59.00 -2.0 -2.0 -0.07 30.71 -13.49 -83.0 22.1 0.66 -1.0 26.08 9.83 0.0 -1.0 0.25 0.25 -3.63 -1.77 -0.81 -0.67
6491 晶碩 生技醫療業 308.00 -4.0 -1.0 -13.92 4.44 -11.49 1.0 14.94 5.09 1.0 52.12 25.25 0.0 -5.0 -0.01 -0.17 3.36 3.57 1.22 0.70
8215 明基材 光電業 19.90 -9.0 -3.0 -5.37 -17.58 -0.75 -2.0 995.0 -0.28 -35.0 15.59 -0.31 0.0 1.0 0.09 0.00 -1.35 -1.09 -0.94 -1.19
8374 羅昇 電機機械 74.00 -8.0 -1.0 -6.74 -7.52 -13.95 -1.0 67.27 0.22 -3.0 24.90 7.04 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.22 0.04 0.02 -0.01
2070 精湛 電機機械 39.20 1.0 1.0 1.12 -7.02 -0.13 -95.0 20.1 0.74 4.0 46.96 11.57 0.0 1.0 0.00 0.00 -2.96 -3.81 -0.68 -0.18
3511 矽瑪 電子零組件業 20.10 -2.0 -2.0 -9.59 -14.78 -0.50 25.0 - -0.36 1.0 11.52 -9.24 0.0 1.0 0.00 0.00 -1.67 -5.05 -0.52 -3.75
3564 其陽 通信網路業 47.35 1.0 1.0 3.33 3.02 -6.97 -5.0 63.99 0.18 -1.0 23.79 3.23 0.0 1.0 0.00 0.00 0.73 1.31 0.00 -2.78
3625 西勝 電腦及週邊設備業 20.30 -10.0 -2.0 -24.92 -17.80 -18.64 -3.0 - -0.08 -1.0 15.31 -32.98 0.0 1.0 0.00 0.00 -2.12 -0.62 -1.30 2.58
4116 明基醫 生技醫療業 45.35 3.0 1.0 1.48 -4.41 -2.79 1.0 23.5 0.62 4.0 31.91 6.24 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.12 0.02 0.00 0.00
4128 中天 生技醫療業 22.15 -1.0 -1.0 -2.15 8.13 0.68 1.0 - -0.15 6.0 38.75 -22.43 0.0 1.0 0.00 0.00 -1.48 -2.64 -0.26 -1.26
4153 鈺緯 生技醫療業 33.45 5.0 1.0 19.45 0.62 -8.36 2.0 23.23 0.18 -12.0 29.90 10.88 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.14 0.72
4161 聿新科 生技醫療業 25.60 23.0 1.0 67.23 17.87 -1.54 -1.0 18.96 0.41 2.0 28.66 6.86 0.0 -2.0 0.00 0.00 -0.41 0.32 1.74 -0.78
4743 合一 生技醫療業 72.70 2.0 1.0 87.63 -13.53 10.15 56.0 - -0.01 11.0 26.47 -693.98 0.0 7.0 0.00 0.00 -0.54 -3.00 -0.31 -1.81
4911 德英 生技醫療業 48.45 -14.0 -2.0 -3.23 -4.28 -0.31 1.0 21.16 0.57 0.0 85.09 51.18 0.0 1.0 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.70 -1.63
4972 湯石照明 光電業 18.35 1.0 1.0 1.54 -34.67 1.66 2.0 - -0.62 1.0 25.18 -14.97 0.0 2.0 0.00 0.00 0.02 0.06 2.20 0.76
5490 同亨 電腦及週邊設備業 27.45 -2.0 -2.0 -6.51 18.27 -8.19 6.0 18.55 0.40 1.0 45.16 13.75 0.0 1.0 0.00 0.00 2.94 4.90 0.69 5.13
5508 永信建 建材營造業 71.70 1.0 1.0 52.01 -32.28 -5.53 -1.0 19.48 0.50 1.0 45.13 35.73 0.0 -3.0 -0.42 -0.53 -2.06 -5.17 -2.39 -3.95
6486 互動 通信網路業 79.20 1.0 1.0 208.01 65.99 3.39 19.0 15.5 0.82 -7.0 34.50 10.98 0.0 6.0 0.00 0.00 0.07 -0.60 0.20 0.21
6538 倉和 電子零組件業 66.30 -3.0 -2.0 -3.96 -15.39 -8.04 -40.0 25.7 0.02 -28.0 32.70 8.26 0.0 -4.0 -0.02 0.27 0.74 1.01 1.36 1.69
6844 諾貝兒 生技醫療業 76.40 -1.0 -1.0 -0.19 0.75 -3.90 3.0 33.36 0.35 1.0 33.86 1.85 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.09
8086 宏捷科 半導體業 105.00 16.0 10.0 2.25 66.79 -8.70 1.0 49.76 1.11 15.0 24.74 16.04 0.0 1.0 -0.27 -0.05 3.47 13.78 0.34 5.78
8109 博大 電子零組件業 101.00 -8.0 -2.0 -7.19 18.17 0.00 -5.0 17.6 1.83 5.0 49.09 34.24 0.0 -1.0 0.00 0.00 1.51 1.58 0.41 0.11
8432 東生華 生技醫療業 55.90 -2.0 -2.0 -16.68 28.28 7.09 10.0 17.15 1.54 36.0 51.21 17.96 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.03 -0.86 0.00 0.00
update time: 2025-12-05 00:44:04
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
1256 鮮活果汁-KY 食品工業 138.50 1.0 1.0 3.55 24.45 -5.46 -1.0 14.32 4.99 7.0 28.57 13.44 0.0 1.0 0.00 0.00 0.53 0.70 2.55 0.61
1319 東陽 汽車工業 96.30 6.0 4.0 1.00 -8.06 -2.73 -2.0 14.75 1.11 1.0 33.55 18.44 -2.0 -2.0 0.09 -1.95 -4.71 -6.33 -0.59 -1.59
1454 台富 紡織纖維 13.65 -33.0 -5.0 -7.42 -11.35 1.11 -83.0 - -0.12 1.0 2.73 -7.37 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.06 -0.00 -2.03 -2.12
1560 中砂 電機機械 331.00 190.0 3.0 2.60 19.24 6.77 32.0 43.32 2.24 11.0 31.86 16.17 1.0 9.0 -1.71 -1.14 0.88 -1.05 -4.19 -4.72
1615 大山 電器電纜 49.00 -1.0 -1.0 -8.18 42.18 6.29 3.0 11.37 1.06 -1.0 21.82 17.67 0.0 1.0 0.01 0.02 -0.23 -0.33 0.05 -0.45
1616 億泰 電器電纜 29.65 1.0 1.0 2.03 -12.11 -14.55 5.0 7.89 0.57 -3.0 15.62 10.97 0.0 2.0 -0.21 -0.47 -2.04 -7.49 -4.57 -10.48
1713 國化 化學工業 42.90 -1.0 -1.0 -23.76 -18.15 -5.19 1.0 4.33 1.18 2.0 3.67 -19.86 0.0 -3.0 0.00 -0.05 -0.20 -0.32 1.30 -0.03
1721 三晃 化學工業 11.55 -116.0 -2.0 -25.08 -45.57 -1.28 -1.0 - -0.23 2.0 -3.67 -13.70 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.87 0.43 0.02 -1.00
1731 美吾華 生技醫療業 21.95 9.0 3.0 0.06 4.84 0.00 1.0 16.76 0.31 -2.0 63.49 15.10 0.0 0.0 0.00 0.00 0.02 -0.44 -0.14 -0.34
2108 南帝 橡膠工業 23.40 -20.0 -2.0 -2.33 -25.12 6.61 -28.0 25.43 0.24 1.0 21.40 6.82 0.0 -3.0 0.00 0.00 -0.81 -0.90 -0.42 -0.52
2241 艾姆勒 汽車工業 40.85 46.0 5.0 27.61 75.29 16.05 276.0 - -0.24 -2.0 -2.34 -24.54 0.0 -1.0 0.00 0.00 3.10 3.90 6.43 6.81
2303 聯電 半導體業 48.00 -1.0 -1.0 -0.29 5.91 4.80 -2.0 14.91 1.20 7.0 28.42 18.05 -18.0 7.0 -1.53 -3.14 4.74 5.62 2.10 1.14
2408 南亞科 半導體業 151.00 190.0 2.0 28.59 364.89 2.03 -1.0 - 0.50 11.0 0.62 -17.91 -1.0 1.0 2.38 0.45 3.77 3.81 4.67 0.77
2451 創見 半導體業 170.50 103.0 5.0 17.39 145.59 26.30 2.0 26.64 3.52 50.0 37.07 26.86 -2.0 -13.0 0.02 2.23 1.73 0.40 1.33 0.96
2458 義隆 半導體業 129.50 -31.0 -3.0 -5.08 -3.50 4.44 -6.0 16.07 2.81 13.0 48.45 24.52 -2.0 10.0 -1.05 3.63 -0.04 -7.56 0.75 0.88
2637 慧洋-KY 航運業 73.60 -1.0 -1.0 -2.95 9.81 14.82 180.0 17.78 2.06 3.0 19.50 18.40 1.0 -1.0 -0.74 -0.85 3.94 4.51 2.12 2.29
3673 TPK-KY 光電業 41.80 1.0 1.0 8.51 -7.17 10.00 -2.0 20.19 1.09 19.0 6.42 1.71 0.0 -2.0 -0.00 -0.00 1.76 4.62 1.89 2.89
3717 聯嘉投控 汽車工業 17.50 -2.0 -1.0 -8.46 10.00 -3.05 -3.0 - -0.29 0.0 13.96 -0.19 0.0 -2.0 0.00 NaN 0.30 NaN 1.13 NaN
4755 三福化 化學工業 99.10 -2.0 -1.0 -4.34 -56.23 -8.66 8.0 29.58 0.95 1.0 21.55 10.17 -1.0 -2.0 -0.64 -0.36 0.20 0.56 1.50 1.55
4771 望隼 生技醫療業 181.50 -2.0 -1.0 -13.32 35.04 0.00 9.0 14.98 3.30 1.0 40.73 28.74 0.0 1.0 0.00 0.00 0.21 0.06 -1.05 -1.88
4968 立積 半導體業 138.00 -5.0 -3.0 -5.99 3.41 -7.07 2.0 64.19 1.41 16.0 35.27 5.65 0.0 -1.0 -1.75 -1.22 1.72 -0.01 -5.67 -2.87
5284 jpp-KY 其他業 308.00 166.0 7.0 2.64 59.87 3.36 -3.0 28.76 4.55 46.0 35.96 20.10 0.0 1.0 0.10 0.23 -6.57 -9.11 -11.47 -11.26
5538 東明-KY 鋼鐵工業 29.60 6.0 1.0 13.93 -4.08 1.72 2.0 10.92 0.86 4.0 12.44 5.70 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.03 -0.02 0.04 0.07
6552 易華電 半導體業 24.85 -1.0 -1.0 -0.76 -21.98 -2.17 2.0 - -1.34 1.0 -22.97 -34.08 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.57 0.35 -1.62 -0.66
6838 台新藥 生技醫療業 28.45 0.0 0.0 10.00 -100.00 2.34 37.0 - -0.40 -4.0 -33.59 -2093.33 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.20 0.81 0.24 0.92
7799 禾榮科 生技醫療業 561.00 1.0 1.0 2.16 10.00 -10.24 2.0 - -1.63 -2.0 -314.59 -7346.62 0.0 3.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
8271 宇瞻 半導體業 98.90 -2.0 -1.0 -15.86 35.76 2.49 -2.0 26.51 1.71 50.0 16.89 6.16 0.0 -2.0 0.26 -0.37 -5.20 0.49 -0.25 1.94
3066 李洲 光電業 14.45 -2.0 -1.0 -4.73 -5.93 4.33 -3.0 - 0.37 4.0 40.21 -10.81 0.0 2.0 0.00 0.00 -0.02 -0.10 0.00 -0.05
3105 穩懋 半導體業 144.00 16.0 1.0 3.92 29.60 14.29 -4.0 194.59 2.53 14.0 21.12 0.42 1.0 1.0 -0.23 -0.67 5.77 5.75 4.70 3.26
3141 晶宏 半導體業 52.00 -7.0 -2.0 -8.30 1.15 17.51 -2.0 140.54 0.37 4.0 33.99 2.70 0.0 1.0 0.00 -0.05 -1.16 -0.54 -2.99 -3.59
3213 茂訊 電腦及週邊設備業 98.80 1.0 1.0 28.05 -35.96 -6.35 12.0 12.72 2.66 1.0 31.72 20.31 0.0 -1.0 -0.06 0.26 -3.37 -1.87 -2.11 -1.01
3293 鈊象 文化創意業 726.00 -1.0 -1.0 -0.63 11.56 -1.09 5.0 19.61 9.90 5.0 97.59 59.29 -1.0 -15.0 15.55 13.87 -20.89 -32.44 1.37 -1.44
3512 皇龍 建材營造業 20.80 24.0 3.0 227.35 1959.82 -6.73 1.0 19.44 -0.25 -3.0 27.46 13.38 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.01 0.06 1.26 2.29
3597 映興 電子零組件業 25.85 1.0 1.0 9.83 -0.23 -8.98 1.0 38.01 0.23 2.0 23.12 5.47 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.37 -1.89 -1.00 -5.18
3630 新鉅科 光電業 27.70 1.0 1.0 5.29 20.51 -7.36 12.0 18.84 -0.40 -1.0 9.53 -21.58 0.0 -1.0 0.00 0.00 1.03 2.09 -0.44 0.64
4157 太景*-KY 生技醫療業 11.00 9.0 2.0 25.85 30.75 20.88 -1.0 - -0.02 4.0 49.38 -418.60 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.65 -1.39 -0.19 -0.63
4163 鐿鈦 生技醫療業 96.50 2.0 1.0 18.70 -5.76 -2.62 31.0 19.22 1.59 1.0 43.66 12.38 -2.0 1.0 -0.01 -0.01 -0.12 -0.15 0.15 1.19
4406 新昕纖 紡織纖維 10.05 -1.0 -1.0 -10.44 -22.51 1.93 -1.0 - -0.18 1.0 -5.00 -10.90 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.22 -1.04
4420 光明 紡織纖維 51.00 -8.0 -1.0 -13.09 1.72 0.39 -6.0 8.42 0.11 -5.0 2.90 32.94 0.0 11.0 0.00 0.00 -0.32 -0.61 -0.07 -0.20
4561 健椿 電機機械 35.30 -1.0 -1.0 -2.39 -20.34 -3.81 73.0 51.91 0.32 2.0 21.73 4.87 0.0 -1.0 0.00 0.00 1.06 1.38 0.79 0.79
4966 譜瑞-KY 半導體業 636.00 1.0 1.0 16.42 -9.86 -4.65 2.0 17.52 10.31 11.0 42.72 17.23 -6.0 -1.0 -1.61 0.71 -5.52 -4.45 -1.90 -4.69
5236 凌陽創新 半導體業 117.50 -20.0 -2.0 -21.44 -21.39 -13.60 19.0 13.86 2.30 3.0 57.39 28.60 0.0 -1.0 -0.00 -0.05 -1.55 -2.39 -0.05 -0.57
5345 馥鴻 其他業 24.40 57.0 1.0 27.09 383.52 -5.79 -2.0 - -0.03 3.0 23.21 -135.20 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01
5601 台聯櫃 航運業 36.70 1.0 1.0 0.22 0.37 -3.04 6.0 94.1 0.11 0.0 60.13 35.85 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.07 -0.17
6124 業強 電子零組件業 24.95 -8.0 -2.0 -11.94 -42.79 -2.92 -34.0 - 0.34 13.0 6.45 -6.77 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.01
6134 萬旭 電子零組件業 23.40 2.0 1.0 12.40 36.65 3.31 -2.0 780.0 0.40 50.0 24.40 0.53 0.0 2.0 0.00 0.00 0.37 -0.72 1.63 0.11
6146 耕興 其他電子業 165.00 7.0 6.0 0.83 1.30 -6.25 4.0 15.25 2.53 -18.0 45.34 31.31 0.0 2.0 -0.01 -0.18 -1.23 -2.45 -0.90 -1.52
6171 大城地產 建材營造業 28.05 -5.0 -2.0 -99.76 -99.99 -1.23 -1.0 3.93 1.02 -1.0 46.75 42.40 0.0 1.0 0.00 0.00 0.03 -0.14 0.18 0.85
6274 台燿 電子零組件業 411.00 190.0 3.0 5.98 33.78 3.40 1.0 37.57 3.58 50.0 23.02 14.39 2.0 -2.0 2.91 6.61 -5.59 -12.86 2.63 -2.41
6279 胡連 電子零組件業 129.00 190.0 5.0 4.86 9.17 -6.86 -166.0 12.98 2.39 1.0 31.57 16.18 0.0 -4.0 -1.16 -0.98 -3.26 -7.95 -1.38 -4.23
6496 科懋 生技醫療業 29.25 10.0 5.0 14.90 12.32 1.39 1.0 - -1.20 -43.0 40.01 -22.33 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.05 -0.06 1.77 1.47
6510 精測 半導體業 1855.00 -7.0 -2.0 -1.95 -11.95 13.46 2.0 58.78 8.41 2.0 55.36 24.13 -2.0 1.0 1.81 3.27 1.62 1.37 -1.52 0.02
6516 勤崴國際 資訊服務業 60.20 8.0 2.0 11.61 30.55 -3.53 -2.0 46.31 0.22 -6.0 55.26 9.03 0.0 -4.0 0.00 0.00 -0.55 -0.88 0.85 0.58
6548 長科* 半導體業 41.50 1.0 1.0 2.67 10.53 -0.24 -2.0 24.7 0.56 2.0 21.81 12.31 -1.0 -3.0 -0.04 0.03 1.79 1.60 1.62 2.26
6560 欣普羅 光電業 42.85 7.0 3.0 27.40 84.48 -1.04 26.0 - 0.35 2.0 40.74 -16.23 0.0 3.0 0.00 0.00 -1.69 0.64 16.86 19.25
6584 南俊國際 電子零組件業 358.50 32.0 3.0 1.56 30.57 22.56 10.0 91.92 1.99 13.0 33.28 17.66 1.0 -1.0 0.52 2.50 0.42 2.49 -2.62 -0.12
6617 共信-KY 生技醫療業 80.40 1.0 1.0 38.26 -12.50 -15.28 -2.0 - -0.29 -6.0 76.02 -481.93 0.0 2.0 0.00 0.00 0.03 -0.15 0.65 1.28
6629 泰金-KY 居家生活 130.00 77.0 5.0 5.49 56.88 -16.13 16.0 17.36 2.80 2.0 30.04 23.34 0.0 -4.0 0.00 0.00 -0.76 -0.74 -0.97 -0.91
6643 M31 半導體業 438.50 4.0 3.0 10.90 22.09 2.57 -4.0 - -0.18 1.0 100.00 -0.11 0.0 -1.0 -0.07 -0.06 -2.52 -4.13 -2.64 -7.22
6679 鈺太 半導體業 186.00 -1.0 -1.0 -1.85 -7.57 -10.58 7.0 31.47 3.39 13.0 40.64 17.22 0.0 -1.0 0.95 0.81 0.54 -2.73 -0.91 -0.92
6680 鑫創電子 電腦及週邊設備業 68.90 -2.0 -2.0 -19.90 -37.80 -5.10 1.0 66.89 0.12 2.0 32.05 -3.11 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.04 -0.09 0.18 0.13
6751 智聯服務 資訊服務業 54.00 -44.0 -1.0 -18.31 -38.62 4.85 -21.0 9.59 4.41 23.0 14.73 3.29 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.06 -0.08 -0.97 -0.92
6841 長佳智能 生技醫療業 69.70 35.0 3.0 62.35 55.23 8.06 44.0 59.57 0.48 10.0 57.49 1.69 0.0 -1.0 0.00 0.00 -1.03 -0.38 -1.72 -4.29
6877 鏵友益 其他電子業 88.50 11.0 1.0 199.73 -2.12 1.72 3.0 138.28 0.01 -3.0 43.53 -1.97 0.0 3.0 0.00 0.00 -3.42 -0.82 8.34 10.79
8034 榮群 通信網路業 29.00 2.0 2.0 89.38 -43.57 34.57 419.0 16.38 0.59 2.0 47.02 20.65 0.0 2.0 0.00 0.00 -0.34 2.69 -1.74 0.64
8942 森鉅 其他業 37.55 2.0 2.0 1.34 -67.08 9.00 -4.0 11.38 1.15 2.0 31.36 11.85 0.0 -3.0 0.00 0.00 -0.35 -1.36 -0.65 -1.48
update time: 2025-12-05 08:50:09
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-05 10:50:08
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-05 12:50:08
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2025-12-05 20:50:18
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
1304 台聚 塑膠工業 11.60 -154.0 -2.0 -0.19 -27.53 8.92 -3.0 - -0.45 4.0 2.39 -6.5 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.04 0.16 0.10 -0.05
1305 華夏 塑膠工業 11.45 1.0 1.0 11.34 -35.93 1.33 1.0 - -0.18 4.0 -4.9 -14.51 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.15 0.45 0.03 -0.18
1307 三芳 塑膠工業 33.05 -4.0 -4.0 -6.97 -5.85 -1.20 1.0 11.13 1.05 1.0 31.54 14.45 0.0 -3.0 -0.60 -0.62 -0.64 -10.20 0.42 -1.68
