最後資料更新:2024-05-25 23:59:12.006938
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1319 東陽 113.50 1.34% -1.30% -0.44% -3.40% -4 18.16 1.98 47.76% 138.55% 33.82% 19.61% -7.70% 19.99% -5 1 0.02% 0.68% -0.40% -4.68% -2.88% -0.15% -0.64% -0.77% 6.70% 6.94% -0.57% -1.17% 0.07% 3.23% -4.85% -2.8% 11.98% -4.3% 32.6% -0.17 -2 33.92% 20.70%
1503 士電 238.50 1.06% -7.02% -15.87% -24.64% 7 45.34 2.27 298.25% 49.34% 17.80% 9.65% -5.95% 8.98% 1 -1 -0.29% 0.73% 1.65% 4.57% 2.36% 0.04% -0.21% -0.76% 0.26% 0.88% -0.09% -0.35% 0.39% 2.01% -22.43% -10.7% 25.58% -13.3% 47.4% -5.29 7 60.80% 57.02%
1519 華城 704.00 3.07% -4.99% -11.78% -18.42% 1 61.92 2.29 -46.37% 189.87% 34.30% 20.45% -5.88% 35.20% 1 -1 -0.05% 0.85% 0.11% -1.15% 7.50% 0.00% -0.47% -1.20% -0.68% -1.95% -1.28% -1.74% -3.54% 0.50% -20.31% -8.8% 23.15% -7.7% 68.2% -15.79 1 57.39% 46.59%
1535 中宇 70.20 0.72% -0.43% -3.44% -11.14% -61 15.46 0.97 -32.64% 4.3% 9.41% 4.20% -4.79% 23.76% 0 1 0.02% -0.05% -0.74% -0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -1.31% -1.41% -1.51% -9.69% -2.6% 7.12% -5.6% 15.9% -0.38 13 4.56% -38.89%
1560 中砂 268.50 2.09% 8.48% 8.48% 4.27% -3 41.69 1.77 59.46% 42.74% 32.36% 16.38% -1.17% 6.63% 2 7 0.51% 1.77% 2.45% 0.18% 2.45% 0.07% 0.21% -0.51% -1.05% 3.33% -0.16% -1.26% -4.16% -0.64% 5.03% 6.8% 8.38% 6.7% 41.4% 2.17 6 63.50% 49.72%
1587 吉茂 76.20 1.06% -1.68% 9.80% 34.39% -13 136.07 0.04 10% -55.56% 19.10% -1.54% -5.31% -8.17% 0 2 0.21% -1.52% -1.94% -0.05% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 4.34% 6.18% 6.85% 19.29% 6.0% 67.52% 56.2% 156.5% -0.59 -3 42.26% 25.59%
1795 美時 280.00 -0.36% -6.98% -2.61% -10.26% -42 18.54 3.96 158.82% -13.54% 54.87% 29.91% 80.47% 2.93% -2 -6 -0.08% -1.07% -2.78% -3.15% -1.39% -0.18% -0.47% -2.47% 1.08% 1.54% -0.18% -3.19% 4.26% 6.48% -15.36% -4.0% -1.43% -6.5% 2.8% -0.92 -1 25.00% 8.93%
2031 新光鋼 60.00 0.67% -2.12% -1.15% 5.08% -117 9.87 2.31 113.89% 67.39% 10.37% 4.97% 8.17% -5.59% 0 -5 -0.01% -0.73% 0.37% -2.23% 1.21% 0.00% 0.00% -0.67% -1.04% -0.46% 0.30% -1.09% -1.53% 1.27% 2.00% -0.9% -7.50% -1.5% 12.1% -0.04 -7 10.00% -6.67%
2103 台橡 23.85 -0.62% -3.25% -1.45% -0.21% -1 28.73 0.32 18.52% 3.23% 12.02% 4.76% 0.05% 8.25% 0 -2 -0.02% -0.11% 0.76% 0.32% -0.46% 0.00% 0.00% -0.66% -0.32% -0.34% 0.20% 0.09% 0.19% -1.02% -1.05% -2.3% 4.40% 0.1% 0.2% -0.09 -4 7.34% -2.73%
2308 台達電 328.00 -0.46% 1.71% 2.82% 7.19% -2 26.41 2.22 -35.84% -16.54% 29.52% 8.10% 6.21% 6.33% -5 -1 -0.02% 0.12% 0.42% 0.92% -1.75% -0.00% -0.02% -0.06% 0.17% -0.15% -0.01% 0.20% 0.95% -1.16% 2.29% 2.1% 9.45% 2.4% 2.3% 1.01 3 14.63% -15.85%
2313 華通 76.10 -2.69% 0.13% 4.97% 1.47% -4 18.88 0.83 -35.66% 176.67% 14.13% 6.04% 7.27% 26.74% -1 -3 -0.37% -0.76% -1.37% -2.11% 3.58% -0.01% 0.36% 0.74% -0.12% -0.49% -0.58% -0.39% -1.42% -0.21% -1.45% -0.4% -0.13% -2.4% 19.8% 0.42 -1 39.55% 21.16%
2383 台光電 430.50 0.00% -3.91% 3.49% 12.55% -87 20.83 5.76 -1.54% 300.0% 28.97% 19.65% 8.73% 80.49% -1 1 0.04% -0.74% 0.70% -5.23% -2.03% -0.01% 0.02% 1.16% -4.34% -9.67% 1.62% 1.76% -7.02% -5.93% 4.30% 1.5% -21.25% 3.6% 5.0% 1.42 -5 69.80% 53.54%
2408 南亞科 64.40 0.31% 2.55% 0.00% -1.83% 2 - -0.39 持續虧損 持續虧損 -2.91% -30.71% -5.45% 41.88% -4 3 0.03% 0.16% -0.49% -2.43% -2.25% -0.01% -0.03% -0.09% -0.62% -2.00% -0.28% -0.56% -2.91% -4.19% -2.64% -0.7% -2.02% -2.2% -6.0% -0.00 4 4.97% -11.80%
2455 全新 143.50 -1.03% -0.35% 5.90% -1.03% -19 42.08 1.04 2.97% 1633.33% 40.76% 23.79% -3.12% 82.38% -2 -4 -0.22% -0.46% -4.49% 2.17% 6.68% -0.01% -0.62% -1.45% -2.48% -4.42% 0.36% -1.08% 1.64% -2.63% -7.67% -0.3% -28.22% -9.3% -3.0% 1.03 -1 63.07% 43.55%
2493 揚博 91.40 -0.11% -2.04% -0.87% -5.97% -19 15.52 1.43 16.26% -8.92% 34.69% 23.26% -13.91% 12.06% 0 -2 -0.01% -0.23% -1.20% -2.16% -0.68% 0.00% 0.03% 0.22% 0.23% 0.22% -0.81% -0.79% -1.44% 0.38% -8.21% -3.2% 0.22% -2.9% 15.3% -0.43 8 34.35% 15.54%
2634 漢翔 55.90 -0.71% -2.61% 2.57% -2.44% -5 21.25 0.85 203.57% 46.55% 10.28% 7.27% -36.23% -11.48% 6 -5 -0.36% -2.25% -0.45% 1.69% -0.52% 0.33% 2.19% 2.33% 3.12% 2.89% 0.10% -0.46% 2.79% 1.38% -2.33% 0.2% 13.60% 3.7% 4.5% -0.12 -1 45.26% 28.44%
2739 寒舍 60.00 1.69% -12.54% -13.54% 4.35% -22 11.03 1.82 3.41% 102.22% 40.18% 16.72% -21.29% 0.73% 0 -1 -0.73% -0.59% 1.36% 1.10% 2.65% 0.00% 0.00% 0.47% 0.47% 0.21% -0.41% 4.66% 5.20% 2.00% -11.00% -11.8% 18.58% 4.9% 16.0% -1.63 -6 8.33% -8.33%
3006 晶豪科 94.20 3.52% 3.74% 2.84% 8.53% 12 - -0.21 持續虧損 持續虧損 5.73% -8.13% -12.73% 21.94% 0 1 0.29% 0.03% 3.70% 2.10% -5.90% 0.00% 0.00% -0.09% -1.47% -1.80% 0.51% 3.16% -0.40% -5.67% 5.52% 3.3% 2.76% 7.5% 7.8% 0.13 1 25.69% -15.71%
3037 欣興 189.00 -1.05% 3.00% -0.53% 2.72% -1 27.88 1.60 -16.23% -40.74% 16.26% 5.98% 5.18% 11.87% -1 -1 -0.04% 0.28% -0.60% 0.50% 7.74% -0.00% -0.03% 0.40% 1.12% -0.06% -0.05% 0.93% 2.07% 5.36% 3.70% 2.6% 8.73% 2.1% 6.9% 0.47 2 10.05% -8.99%
3042 晶技 116.00 0.43% 7.41% 4.98% 8.41% -5 18.33 1.73 32.06% 86.02% 36.30% 16.91% 4.44% 25.60% -1 -1 -0.10% 1.49% 2.21% 0.52% 0.35% -0.07% -0.92% -0.50% 9.97% 9.29% -0.51% -0.20% 8.49% 7.97% 3.02% 3.7% 9.48% 4.0% 15.5% 0.48 4 39.66% 11.21%
3167 大量 53.50 -0.74% -3.95% -11.57% -7.60% -1 205.77 -0.19 盈轉虧 持續虧損 16.76% -14.42% -0.82% 81.00% 0 -3 -0.00% -0.14% -0.39% 1.51% 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% -0.34% -0.72% -1.38% -15.89% -8.7% -14.02% -10.6% 3.3% -0.54 -2 15.89% -1.87%
3406 玉晶光 526.00 -1.31% -0.75% 17.41% 23.04% -8 15.12 9.65 -5.67% 357.35% 36.71% 21.92% -4.31% 142.64% 10 -1 -0.31% 0.56% 3.13% 7.04% 16.21% 0.27% 1.74% 2.74% 1.77% 3.07% 3.25% 1.92% 6.35% 7.37% 16.16% 8.0% 23.67% 13.8% 27.7% 5.82 -4 30.61% 22.62%
3416 融程電 155.00 4.03% 5.44% 7.64% 7.27% 11 22.76 1.70 53.15% 12.58% 40.44% 21.69% 7.02% 7.70% 0 5 0.43% 0.95% 0.78% -0.01% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.28% -0.54% 0.71% -0.70% 4.84% 5.0% 14.19% 8.6% 19.7% 0.32 1 9.03% -4.84%
3443 創意 1465.00 2.45% 2.45% 15.35% 22.08% 6 60.66 4.94 -7.14% -29.12% 29.68% 12.40% -22.76% -15.93% 1 -1 -0.26% -0.38% 0.81% 1.46% -2.92% 0.04% 0.16% 0.84% -1.57% -4.40% 0.74% 0.85% 2.82% -0.71% 6.48% 6.3% -5.80% 10.8% -3.4% 12.48 -4 2.73% -29.35%
3450 聯鈞 87.50 9.92% 15.13% 32.98% 43.68% -2 1250.0 0.31 虧轉盈 虧轉盈 20.00% 6.55% 23.23% 37.62% 0 1 1.80% 5.63% 15.13% 13.38% 12.99% 0.00% 0.00% -0.39% 0.12% 0.64% 4.07% 2.88% -1.87% 1.12% 27.66% 24.0% 13.60% 24.9% 47.9% 2.04 1 37.14% 23.43%
3563 牧德 379.50 3.69% -5.95% -5.12% -6.64% -1 72.84 0.50 虧轉盈 -85.71% 54.05% -7.54% 10.86% -46.13% -2 -2 -0.20% -0.74% -1.54% -2.88% -5.51% -0.03% -0.08% -0.24% 0.69% 0.69% 1.07% -0.55% 1.31% 8.16% -23.32% -7.0% 15.42% -2.4% 45.7% -5.77 -2 40.71% 17.79%
3661 世芯-KY 2820.00 3.68% 0.71% 10.59% -0.35% 5 53.0 15.83 4.42% 95.67% 18.79% 11.55% 3.57% 53.91% 1 -1 -0.04% -0.32% -5.13% -7.81% -8.15% 0.05% 0.04% 0.30% -2.30% -4.03% -1.25% -0.38% -5.86% -4.03% -10.64% 0.5% -38.65% -9.0% -5.3% 19.29 1 80.50% 64.54%
3715 定穎投控 63.10 3.10% -0.79% 1.77% 4.13% 1 14.71 1.02 13.33% 200.0% 22.67% 9.41% -2.05% 18.97% 0 1 0.90% -0.32% -2.16% -2.63% -11.88% 0.00% -0.09% -0.47% -2.06% -8.47% 0.16% -9.43% -9.68% -23.43% -8.40% -0.4% -18.70% -9.0% -11.4% 0.36 1 -23.61% -66.40%
4572 駐龍 150.00 -1.64% -3.85% -5.96% -5.96% -1 22.39 2.14 87.72% 29.7% 49.16% 36.19% -17.92% -8.32% 0 -5 -0.21% -1.03% -1.57% -0.97% -0.02% 0.00% 0.00% -2.01% -2.94% -4.17% -1.28% 0.00% -3.80% -5.46% -3.67% -3.9% -3.67% -7.1% -9.4% -0.35 -2 26.67% 4.67%
4746 台耀 92.60 0.22% -3.74% 0.65% -7.40% -367 201.3 -0.80 盈轉虧 持續虧損 47.80% 16.55% -42.75% 3.30% 0 -5 -0.02% -0.66% -3.75% -5.94% -1.60% 0.00% 0.00% -0.16% -2.00% 0.00% -1.05% -5.86% -6.28% 0.72% -9.07% -2.7% -11.23% -8.8% -5.0% 0.10 -2 13.61% -30.67%
4906 正文 35.35 1.00% 3.67% 5.84% 8.77% -4 22.52 0.18 虧轉盈 12.5% 11.97% 2.04% -0.99% -6.84% 0 3 0.09% -0.15% 0.78% -8.11% -8.31% 0.00% 0.00% 0.35% 0.23% 0.10% 0.74% 1.22% -5.68% -6.56% 5.94% 3.7% -4.10% 3.4% 2.2% 0.24 -2 0.99% -15.28%
4958 臻鼎-KY 120.00 1.27% 1.27% 0.00% 4.80% 4 17.02 1.03 -72.24% 94.34% 16.42% 2.28% -0.32% 54.88% -4 2 0.05% -0.03% -0.18% -0.17% -1.70% -0.00% 0.08% 0.87% 2.72% 5.75% 0.21% 1.01% 1.22% 1.69% 3.33% 1.3% 16.25% 3.8% 14.0% -0.25 2 8.33% -11.67%
5222 全訊 162.00 0.31% -1.82% -0.92% -4.42% -1 26.3 0.96 -46.07% 41.18% 47.36% 28.72% 14.67% 3.04% 0 1 0.14% -0.30% -0.87% -0.61% -2.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.71% -0.01% -0.57% -0.50% 0.33% -4.94% -1.6% 1.23% -4.9% -3.6% -0.19 3 25.00% 0.62%
5284 jpp-KY 122.50 0.82% -1.21% -6.49% -22.47% -1 26.92 -1.26 盈轉虧 盈轉虧 35.13% -16.40% -11.57% -8.85% 0 -7 -0.04% -1.28% 4.32% 5.11% 8.70% 0.00% 0.00% -6.70% -5.22% 0.81% -0.83% -1.29% -1.70% 6.35% -28.57% -8.2% -86.12% -29.3% -14.6% 0.56 9 4.90% -44.49%
5607 遠雄港 55.10 0.18% -2.13% -2.13% -2.99% -32 21.78 0.46 100.0% -45.24% 48.51% 34.04% -6.05% 19.16% 0 -2 -0.02% -0.14% -0.25% -0.63% -0.21% 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% -0.09% 0.00% -0.13% -0.82% 1.96% -5.44% -2.8% -13.61% -3.6% -3.2% -0.19 1 -1.63% -8.89%
6139 亞翔 218.00 1.40% -1.80% -14.51% -24.31% -1 14.07 4.10 -17.34% 188.73% 9.68% 7.57% -3.18% 113.61% -7 9 0.69% 4.55% 3.38% 4.06% -1.31% -1.06% -6.24% -6.93% 0.25% 0.07% -0.35% -3.80% 2.66% 1.16% -24.77% -8.3% 19.50% -11.2% 40.8% -3.49 8 69.72% 61.47%
6285 啟碁 160.00 1.59% 3.23% 9.59% 8.84% -1 17.52 1.58 -17.28% 10.49% 11.58% 2.94% 3.16% 29.40% -4 10 0.21% 1.30% 1.78% -2.13% -7.78% -0.01% -0.13% -0.07% 4.95% 9.27% 1.28% 2.23% 4.45% 5.65% 5.94% 4.9% 6.25% 5.0% 13.7% 1.14 8 25.00% 3.75%
6416 瑞祺電通 123.00 1.65% 2.50% 6.49% 11.82% 10 30.75 0.90 28.57% -30.77% 24.81% 6.51% -20.80% -3.16% 0 1 0.27% 0.27% 0.95% -2.06% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% 0.49% 0.23% 5.75% 6.91% 4.5% 8.94% 4.1% 23.3% 0.67 2 25.20% 20.98%
6438 迅得 119.50 0.42% -4.40% -1.65% -3.24% -1 14.57 1.95 47.73% -26.14% 30.81% 11.46% -8.78% -24.52% 0 1 0.10% -0.25% -1.10% -2.24% -2.36% 0.00% 0.00% 0.81% 2.50% 2.41% -0.25% -1.00% 3.65% 1.46% -7.11% -2.4% 2.09% -2.7% 8.6% -0.36 -2 16.32% -8.79%
6472 保瑞 752.00 -2.08% -6.00% 5.47% -0.53% -1 31.8 7.07 26.93% -48.09% 52.70% 31.22% 118.25% 80.09% -3 -1 -0.46% -1.05% -1.26% -0.30% 1.10% -0.26% -0.13% -0.32% 2.97% 3.28% 0.04% -2.19% -0.33% -0.07% -1.73% 0.9% 12.37% 5.6% 8.9% 1.26 -1 17.69% 0.53%
6585 鼎基 217.50 1.16% -3.12% 1.64% 17.89% -36 27.12 2.72 40.21% 283.1% 40.21% 25.76% 6.58% 67.65% 0 -1 -0.12% -0.19% 2.26% 2.75% 5.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% 1.22% 1.70% 1.03% 2.46% 6.80% 8.97% 0.6% 15.17% 11.5% 58.9% -1.43 -6 49.43% 36.78%
6669 緯穎 2740.00 0.00% 3.98% 13.93% 21.78% 5 35.61 26.92 33.93% 42.74% 11.07% 8.41% -17.16% 20.79% -1 8 0.06% 0.40% 1.29% 7.20% 12.32% -0.05% -0.12% 0.20% -1.41% -5.12% -0.67% 0.88% 0.36% -0.53% 13.87% 10.3% 8.39% 15.6% 42.1% 27.72 2 56.20% 21.72%
6743 安普新 55.10 -0.90% -2.99% -6.13% -5.65% -19 - -0.26 盈轉虧 持續虧損 16.60% 3.80% 3.07% 53.04% 0 -1 -0.02% -0.04% 0.38% 1.27% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.25% 2.01% 1.87% -9.26% -5.0% 8.89% 0.1% 4.7% -0.60 -2 11.07% -1.63%
6753 龍德造船 116.50 -0.85% -7.17% -2.92% -2.92% -12 18.61 2.37 5.33% 53.9% 32.17% 29.18% 8.22% 16.32% 0 1 0.06% -0.78% -0.67% -0.08% -0.52% 0.00% 0.05% 0.13% 0.34% 0.34% -1.04% -1.33% 0.16% -0.29% -0.43% -3.0% 29.96% 2.2% 19.3% -1.14 -7 24.46% -21.03%
6806 森崴能源 125.50 1.62% 3.72% -0.79% -9.06% -2 39.97 0.46 -74.01% 76.92% 9.23% 2.56% 62.45% 63.82% 0 1 0.04% -1.67% -2.25% -0.72% -0.08% 0.00% -0.08% -1.86% -2.02% -1.28% 0.01% -2.36% -1.67% 0.17% -7.17% -1.3% -25.90% -9.7% 8.8% 0.10 5 29.08% 4.38%
6807 峰源-KY 56.60 4.04% 2.35% 16.70% 24.94% 7 9.56 1.75 37.8% 629.17% 18.44% 8.43% -8.11% 40.07% 0 6 0.19% 0.35% 0.61% 0.82% 1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.22% -0.69% -0.98% 20.94% 11.3% 32.42% 25.7% 56.8% 0.33 -6 29.33% 16.08%
8261 富鼎 81.80 0.00% -0.97% -2.27% 2.89% 12 26.56 0.74 27.59% 51.02% 18.19% 4.35% 17.59% -1.36% 0 1 0.06% 0.18% 0.95% -0.47% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.15% 0.45% -1.72% -5.51% -0.12% -1.1% -3.30% -2.4% -7.9% 0.02 -2 -3.91% -32.03%
9914 美利達 229.50 -0.86% -2.75% 2.68% -3.57% 1 44.48 1.39 虧轉盈 -26.46% 19.06% 9.10% 10.30% 24.18% -1 1 0.02% 0.21% 1.11% 3.37% 1.95% -0.01% 0.02% 0.31% 2.14% 2.10% 0.25% 0.22% 0.42% -0.39% -2.40% -0.6% 3.27% 2.9% 16.7% -0.74 -4 10.24% -7.63%
9921 巨大 219.00 -0.45% 0.00% 2.82% -1.57% -5 27.79 1.33 84.72% -37.56% 20.15% 3.38% -3.04% -1.75% -7 6 0.15% 1.95% 2.88% 2.88% 1.52% -0.26% -1.97% -2.62% 0.73% 0.42% 0.84% 0.13% 2.49% 1.79% 0.23% 0.4% -1.14% 0.3% 10.9% -0.02 -2 40.64% -73.52%
9939 宏全 160.00 0.00% -0.31% -8.83% 0.95% -33 16.67 2.61 96.24% 62.11% 22.87% 13.84% -0.45% 5.44% -1 -4 -0.01% -0.21% -0.04% -1.30% -0.03% -0.00% -0.00% 0.23% 1.34% 0.23% -0.45% -0.72% 0.39% 1.25% 0.62% -3.3% 6.88% 3.2% 28.4% -1.78 1 50.00% 39.50%
1584 精剛 33.90 -0.88% -3.42% -2.87% -1.45% -1 11.38 0.30 -82.04% -9.09% 15.13% 8.05% 49.32% 26.52% 0 -4 -0.08% -0.47% -0.11% -0.50% -1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -1.92% -1.01% -5.41% -2.51% -2.3% 0.15% -2.4% -2.2% -0.09 -4 4.87% -17.99%
2640 大車隊 120.00 0.00% -0.41% -2.83% -1.64% -1 16.81 1.94 1.57% 3.19% 47.63% 19.21% 2.65% 4.61% 0 1 0.00% 0.02% 0.26% 1.51% 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.53% 1.05% 0.68% -5.42% -1.7% 9.17% 0.1% 6.8% -0.44 4 0.00% -18.33%
3105 穩懋 140.00 -0.36% -1.06% 0.00% -2.10% -335 81.4 0.96 5.49% 虧轉盈 22.39% 4.13% 1.79% 53.07% -7 -2 -0.05% -0.01% 0.32% -1.08% -2.11% -0.00% -0.00% -0.02% -0.49% -0.63% 0.23% -0.68% -2.88% -3.86% -4.29% -1.1% -11.79% -4.0% -6.3% 0.20 -2 12.86% -37.14%
3147 大綜 131.00 0.77% 0.38% -3.68% -7.42% -3 15.18 2.03 28.48% 160.26% 15.86% 5.31% -12.86% -5.60% 0 1 0.02% -0.02% -0.57% -3.25% -5.79% 0.00% 0.00% 0.73% 2.53% 1.92% 0.05% -1.30% -1.92% -5.95% -16.03% -3.9% -13.36% -3.1% 33.8% -0.87 5 45.80% 26.18%
3163 波若威 114.00 0.88% 9.09% 12.32% 18.50% 48 17.51 1.68 223.08% 110.0% 18.00% 4.74% -2.82% -26.67% 0 -1 -1.15% 0.14% 1.74% -6.74% 2.42% 0.00% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 2.70% 1.79% -1.98% 0.53% 6.58% 7.2% -1.75% 9.6% 20.5% 0.92 3 29.82% 5.26%
3217 優群 165.50 0.30% 0.61% 4.42% 4.75% -8 17.87 2.22 5.71% 107.48% 45.99% 23.84% 3.09% 27.88% -1 1 0.03% -0.45% -0.46% -3.66% -9.39% -0.01% -0.09% -2.72% -5.70% -0.20% 0.25% -2.18% -9.49% -7.12% 2.42% 2.5% -6.95% -0.9% 7.9% 1.10 -2 29.91% 12.39%
3227 原相 159.00 0.00% -0.31% 3.58% 5.30% -2 21.03 2.02 4.66% 6633.33% 57.21% 13.23% 6.86% 30.96% -1 1 0.19% -0.59% -1.94% -3.92% 0.86% -0.00% 0.05% 0.11% -0.11% -0.22% -0.80% -0.80% -3.19% -4.29% 0.31% 1.1% -0.94% 2.1% 11.6% 0.61 -2 7.55% -7.55%
3324 雙鴻 854.00 2.40% -0.70% 5.43% 10.91% -1 54.85 4.51 75.49% 40.06% 24.47% 10.45% 6.91% 41.09% -1 2 1.12% -1.15% 2.76% -1.95% 1.11% -0.06% -0.32% -0.08% 5.76% 2.87% 1.69% 4.44% -0.17% 0.10% 6.32% 4.1% 30.80% 12.9% 92.4% -3.04 2 86.89% 80.44%
3402 漢科 101.00 1.00% -1.46% 1.10% -3.81% -7 16.48 1.42 -8.97% 89.33% 17.42% 8.04% 1.61% 32.59% 0 1 0.02% -0.18% -3.96% -4.63% -2.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -1.17% -5.47% -2.10% -7.92% -2.7% 2.18% 0.4% 43.2% -0.69 -2 52.48% 41.98%
3491 昇達科 290.00 7.01% 26.09% 36.15% 47.21% -3 81.92 1.23 86.36% 38.2% 45.26% 17.68% 20.45% 47.12% -1 4 0.45% 1.74% 10.71% 16.76% 16.32% -0.01% 0.41% 0.30% -0.44% -2.59% 1.63% 6.77% 12.54% 13.09% 31.72% 29.3% 42.76% 55.0% 75.0% 6.04 4 44.83% 30.34%
3526 凡甲 239.50 1.27% 0.21% 0.00% 8.86% 3 17.89 3.06 -9.47% 126.67% 53.16% 30.44% 2.08% 53.53% 1 5 0.03% 0.17% 1.18% 6.31% 8.23% 0.02% 0.02% 0.43% 0.76% 1.52% -0.51% 0.44% 3.17% 8.06% 7.52% 1.8% 5.22% 6.1% 23.6% -0.32 1 30.27% 16.49%
3587 閎康 270.00 -2.53% -0.18% 5.26% -8.47% -1 25.79 2.11 -9.44% -13.88% 30.06% 13.15% -4.40% 2.33% -1 -1 -0.25% 0.24% -1.01% 0.89% -1.96% -0.27% -0.82% -5.26% -0.34% -2.96% -2.42% -6.72% -3.14% -4.56% -8.89% -0.0% -6.85% -3.9% 3.5% 0.74 9 55.56% 44.44%
3680 家登 405.50 -0.73% -2.29% -1.58% -3.45% 5 47.48 2.24 -17.95% -43.15% 44.02% 16.22% 8.74% 76.32% -2 -2 -0.06% 0.08% 0.24% 1.03% 0.40% -0.11% -0.21% -3.09% -6.40% -1.69% -0.05% -4.31% -6.07% -3.07% -4.32% -0.9% -9.49% -5.4% 5.2% 0.80 -2 23.55% -7.27%
4129 聯合 94.70 2.82% -3.37% -5.30% 0.53% -3 20.45 0.98 -27.94% 15.29% 78.00% 11.72% -5.06% 26.90% -4 1 0.12% -2.09% -0.02% -5.51% -6.64% -0.05% -0.24% -0.39% -2.34% 0.06% 1.21% 1.31% 0.94% 3.10% -5.60% -3.6% -8.24% -3.8% 13.1% -0.68 -14 63.04% 45.09%
4138 曜亞 103.00 0.00% -2.83% -4.63% -9.65% -1 17.2 1.46 -5.19% -20.65% 34.53% 13.40% -11.20% -12.97% 0 1 0.04% -0.03% -0.32% 0.15% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.19% -2.78% -13.11% -5.9% -10.19% -15.6% -7.3% -0.26 8 6.80% -14.08%
4768 晶呈科技 227.00 -0.44% -4.82% -6.39% -14.66% -1 86.64 1.03 281.48% -11.97% 42.31% 19.52% -10.23% 31.86% -3 -1 -0.35% 0.51% -0.67% -0.63% 0.43% -0.39% -1.04% -0.98% -1.41% -1.26% -0.99% -5.97% -2.55% 1.03% -15.20% -8.6% 3.52% -6.2% 12.5% -4.21 7 37.44% 5.29%
4953 緯軟 134.00 0.75% 0.37% -0.74% 0.00% 1 15.78 1.85 -21.61% 0.0% 17.50% 5.90% 3.14% 19.71% 0 -2 -0.12% -0.15% -0.09% -2.09% -3.58% 0.00% -0.09% -0.09% -0.44% -0.06% 0.07% -0.17% -2.40% -0.81% -3.36% -1.3% -5.22% -4.6% 1.6% -0.09 3 43.28% 29.85%
5274 信驊 3695.00 9.97% 8.20% 22.76% 27.85% 5 115.14 10.36 26.34% 110.14% 63.24% 38.13% 15.83% 82.40% -2 2 0.42% 0.13% 1.34% 3.34% 2.84% -0.02% -0.04% 0.73% 0.92% -1.72% 0.09% -2.76% -2.13% -0.23% 16.51% 13.9% 19.89% 18.9% 30.0% 28.81 2 56.70% 13.40%
5309 系統電 35.05 -1.13% 1.45% 1.74% 2.79% 3 26.76 0.35 6.06% -22.22% 23.44% 5.00% -15.48% -1.34% -2 -1 -0.20% 0.53% 1.00% 0.36% -0.20% -0.00% -0.00% 0.03% -0.00% -0.03% 0.03% -0.29% -2.19% -2.74% 1.00% 1.1% -4.71% -0.5% -0.6% 0.16 -1 9.27% -15.83%
6143 振曜 130.00 1.56% 4.00% 7.44% 19.27% -3 23.59 1.51 49.5% 387.1% 21.45% 7.70% 40.52% 9.01% 0 2 0.45% -0.10% 0.19% 2.69% 1.42% 0.00% 0.73% -0.08% 2.86% 6.02% -1.05% 4.27% 9.96% 10.62% 16.54% 6.3% 14.62% 21.3% 46.8% 0.20 6 42.31% 15.38%
6223 旺矽 509.00 8.30% 15.68% 18.23% 33.60% 85 33.66 4.18 43.15% 40.27% 50.12% 18.90% 0.69% 8.56% 5 1 0.40% -0.54% -1.54% -5.49% -4.50% 0.61% 1.66% 4.28% 10.20% 15.82% -3.09% -4.38% -3.26% 6.90% 12.97% 16.3% 36.94% 35.8% 95.6% 3.52 4 84.28% 79.37%
6245 立端 93.80 -0.53% 1.74% -0.42% 0.00% -2 13.71 1.43 5.15% -33.8% 34.39% 10.94% -19.06% -41.12% -2 -2 -0.04% 0.11% 0.42% -1.09% -2.30% -0.00% -0.00% 0.00% -0.37% -0.19% -0.23% -0.50% -4.16% -6.52% -1.71% -0.1% -6.61% -3.4% -9.3% 0.32 7 -6.61% -49.25%
