最後資料更新:2024-06-09 22:57:04.769044
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1319 東陽 114.50 0.44% 1.78% 0.88% 0.44% 2 18.32 1.98 47.76% 138.55% 33.82% 19.61% 1.91% 14.81% -2 -1 -0.06% 0.32% 2.12% -3.48% -1.27% -0.10% -0.56% -3.09% 4.67% 4.27% -0.22% -0.63% -0.85% 2.82% -0.87% -1.6% -4.80% -4.1% 29.3% -0.15 -2 34.50% 21.40%
1503 士電 243.00 2.97% 4.52% 1.89% -14.29% 21 46.2 2.27 298.25% 49.34% 17.80% 9.65% -5.95% 8.98% 2 -4 -1.37% -1.51% 0.03% -0.21% 2.84% 0.04% 0.04% -0.68% 0.37% 0.50% -0.06% -0.05% -1.26% 2.03% -6.58% 0.6% -9.67% -13.7% 46.8% 0.71 17 61.52% 57.82%
1519 華城 742.00 8.01% 3.92% 5.40% -7.02% 4 65.26 2.29 -46.37% 189.87% 34.30% 20.45% -5.88% 35.20% 1 1 0.18% 0.20% 0.68% 0.57% 2.98% 0.07% -0.10% -1.21% -0.95% -2.66% -2.17% -3.94% -5.98% -5.11% -1.75% 3.3% 5.66% -5.4% 67.4% 0.03 3 59.57% 49.33%
1535 中宇 70.30 0.57% -1.40% 0.14% -3.30% -1 15.48 0.97 -32.64% 4.3% 9.41% 4.20% -6.92% 5.23% 0 1 0.08% 0.11% 0.07% -0.32% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -0.74% -1.54% -2.23% -1.00% -0.6% -5.12% -5.5% 15.2% 0.07 1 4.69% -38.69%
1560 中砂 282.50 2.17% 0.71% 5.21% 14.14% -18 43.87 1.77 59.46% 42.74% 32.36% 16.38% 13.07% 12.36% -4 1 0.22% 0.53% 2.82% 1.08% 1.56% -0.06% -0.21% 0.24% 1.52% 3.45% -0.08% 3.04% 2.68% 4.05% 14.51% 4.7% 13.27% 9.4% 43.5% 0.93 -4 65.31% 52.21%
1587 吉茂 57.60 -1.37% -11.11% -24.41% -17.00% -1 102.86 0.04 10% -55.56% 19.10% -1.54% 16.69% -11.51% 0 -1 -0.78% 1.68% 0.87% 1.93% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -1.13% 1.21% 2.20% -21.70% -18.5% 53.12% 2.1% 81.4% -2.97 -13 23.61% 1.56%
1795 美時 289.50 0.70% 1.94% 3.39% 0.70% -2 19.17 3.96 158.82% -13.54% 54.87% 29.91% -25.22% 17.49% 3 1 0.08% -0.62% -2.28% -1.45% -0.76% 0.08% 0.09% -1.71% 0.90% 0.17% -0.15% -2.64% 1.64% 3.50% 2.94% 1.3% 5.18% -4.0% 6.3% 1.66 6 27.46% 11.92%
2031 新光鋼 61.90 2.48% 2.15% 3.17% 1.98% 13 10.18 2.31 113.89% 67.39% 10.37% 4.97% -3.53% -2.43% 0 1 0.50% 0.41% 0.62% -1.32% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% -0.71% -0.52% 0.06% 0.23% -2.57% -1.60% 0.81% 1.9% -1.94% 2.0% 14.0% 0.04 1 12.76% -3.39%
2103 台橡 24.25 1.89% 1.04% 1.68% 0.21% 10 29.22 0.32 18.52% 3.23% 12.02% 4.76% 2.40% 11.51% 0 1 0.19% 0.09% 0.21% 0.64% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.33% 0.07% 0.15% 0.20% -0.84% -1.65% 0.3% 3.71% 0.9% 2.1% -0.02 9 8.87% -1.03%
2308 台達電 345.00 0.00% 6.15% 5.18% 8.15% -9 27.78 2.22 -35.84% -16.54% 29.52% 8.10% 6.21% 6.33% -1 5 0.03% 0.30% 0.32% 1.15% -1.28% -0.00% 0.01% -0.05% 0.12% -0.19% 0.18% 0.66% 1.10% -0.34% 7.54% 3.8% 2.03% 5.9% 8.0% 1.06 -1 18.84% -10.14%
2313 華通 71.30 0.42% -2.60% -6.31% -1.66% 19 17.69 0.83 -35.66% 176.67% 14.13% 6.04% -2.65% 20.39% 1 -13 -0.97% -1.79% -3.74% -6.30% -2.69% 0.17% 0.02% 0.76% 0.91% -0.58% -1.55% -2.70% -3.37% -2.17% 0.28% -4.4% -11.36% -7.0% 10.1% -0.43 2 35.48% 15.85%
2383 台光電 438.00 -0.90% 7.22% 1.74% 5.29% -1 21.19 5.76 -1.54% 300.0% 28.97% 19.65% 1.62% 63.20% 1 -1 -0.05% 1.67% 2.04% -3.40% 0.23% 0.03% -0.30% -1.13% -3.94% -8.41% 0.39% 1.95% -3.03% -5.41% 4.00% 1.9% 4.00% 6.0% 5.3% 0.74 5 70.32% 54.34%
2408 南亞科 64.80 2.21% 0.47% 0.62% 0.62% 2 - -0.39 持續虧損 持續虧損 -2.91% -30.71% 4.52% 45.14% -2 1 0.07% -0.08% -0.45% -1.91% -4.09% -0.00% 0.00% -0.06% -0.36% -0.47% -0.29% -0.82% -1.67% -4.96% 0.31% 0.8% -4.32% -1.7% -5.1% -0.02 1 5.56% -11.11%
2455 全新 140.50 -3.44% -0.71% -2.09% 3.69% 2 41.2 1.04 2.97% 1633.33% 40.76% 23.79% 1.80% 32.31% -1 -5 -0.29% -1.42% -3.98% -5.54% 6.09% -0.00% 0.08% -0.74% -2.78% -6.29% -1.04% -1.47% -4.80% -1.55% -2.14% -2.7% -25.98% -8.0% -5.8% 0.42 -1 62.28% 42.35%
2493 揚博 94.00 -0.11% 2.96% 2.84% 1.95% -29 15.96 1.43 16.26% -8.92% 34.69% 23.26% 3.49% 7.12% -3 -4 -0.03% 0.00% -0.87% -2.17% -1.03% -0.00% -0.01% 0.16% 0.16% 0.16% 0.02% -0.08% -0.54% 0.96% 2.34% 1.1% 1.70% -0.8% 16.4% 0.30 -1 36.17% 17.87%
2634 漢翔 54.60 1.11% 3.21% -2.33% 0.18% 5 20.76 0.85 203.57% 46.55% 10.28% 7.27% 5.63% -17.29% 0 1 0.28% 0.18% -1.65% 1.15% -0.81% 0.00% -0.15% 2.27% 2.99% 2.88% -0.47% -0.77% 2.26% 0.84% -2.01% -0.6% 10.81% -0.8% 2.3% -0.16 4 43.96% 26.74%
2739 寒舍 67.70 4.64% 6.28% 12.83% -2.45% 6 12.44 1.82 3.41% 102.22% 40.18% 16.72% -21.29% 0.73% 1 2 1.34% 1.26% -3.67% 1.43% 1.85% 0.10% 0.10% 0.46% 0.57% 0.57% 0.61% -3.59% 0.77% -1.19% 4.43% 5.0% 23.63% 13.7% 29.9% -0.19 9 18.76% 3.99%
3006 晶豪科 92.60 2.09% 0.33% -1.70% 1.09% 1 - -0.21 持續虧損 持續虧損 5.73% -8.13% 6.97% 20.07% 0 5 0.33% 0.53% 1.00% 3.90% -1.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% -1.19% -0.15% 2.64% 4.22% -1.91% 3.56% 0.2% 5.51% 4.2% 5.2% -0.39 -7 24.41% -17.71%
3037 欣興 184.00 -1.87% 0.82% -2.65% -3.16% 3 27.14 1.60 -16.23% -40.74% 16.26% 5.98% 3.01% 12.16% 4 -1 -0.42% -0.50% -0.55% 1.43% 6.89% 0.00% -0.08% -0.38% 0.92% -0.56% -0.21% 0.38% 2.57% 4.54% 0.82% -1.2% -8.70% -1.3% 3.9% -0.19 -1 7.61% -11.96%
3042 晶技 114.00 -0.87% 0.88% -1.72% 3.17% -2 18.01 1.73 32.06% 86.02% 36.30% 16.91% -1.68% 20.96% 1 -2 -0.09% -0.02% 1.30% -1.80% -1.13% 0.00% -0.26% -1.68% 8.90% 9.01% 0.12% 1.60% 5.02% 9.33% 2.63% 0.4% -6.58% 1.9% 12.2% -0.02 -2 38.60% 9.65%
3167 大量 57.30 -0.52% -1.04% 7.10% -5.29% -5 220.38 -0.19 盈轉虧 持續虧損 16.76% -14.42% 7.18% 85.08% 0 -5 -0.03% -0.26% -1.23% 1.14% 1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -2.30% -2.95% -2.19% 2.97% 1.7% 2.62% -4.0% 9.2% 0.41 -1 21.47% 4.89%
3406 玉晶光 553.00 0.73% 4.34% 5.13% 23.44% -2 15.9 9.65 -5.67% 357.35% 36.71% 21.92% -17.12% 110.99% 8 1 0.08% -0.50% 3.55% 7.19% 14.60% 0.28% 0.44% 3.45% 3.22% 3.85% 0.16% 3.95% 4.83% 6.41% 7.23% 4.0% 13.92% 14.1% 32.4% 0.88 3 34.00% 26.40%
3416 融程電 158.50 -0.31% 2.26% 2.26% 10.07% 5 23.27 1.70 53.15% 12.58% 40.44% 21.69% -11.14% 29.63% 0 8 0.07% 0.43% 1.62% 1.13% 1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.51% 1.21% 2.06% 1.33% 7.89% 3.6% 11.67% 7.9% 21.0% 0.32 2 11.04% -2.52%
3443 創意 1605.00 3.88% 10.31% 9.56% 26.38% -1 66.46 4.94 -7.14% -29.12% 29.68% 12.40% 38.96% 9.49% 11 2 0.30% 1.31% 1.85% 2.79% -0.80% 0.35% 1.03% 2.18% 0.50% -2.07% -0.40% 2.25% 3.04% 0.26% 12.15% 7.6% 19.00% 19.0% 6.4% 7.21 1 11.21% -18.07%
3450 聯鈞 87.50 2.94% -1.13% 0.00% 32.98% 2 1250.0 0.31 虧轉盈 虧轉盈 20.00% 6.55% -2.13% 36.97% 0 -5 -0.51% -3.93% 12.66% 14.67% 13.67% 0.00% -0.05% 0.40% -1.61% 0.55% -2.65% 14.33% 12.32% 11.26% 21.83% 3.3% 15.43% 18.9% 42.5% -0.60 -7 37.14% 23.43%
3563 牧德 371.00 1.09% -0.93% -2.24% -7.25% -87 71.21 0.50 虧轉盈 -85.71% 54.05% -7.54% 1.51% -46.57% 0 2 0.02% 0.11% -1.04% -3.87% -5.31% 0.00% 0.00% -0.35% 0.45% 0.41% 2.03% 2.44% 2.22% 7.60% -5.66% -2.9% 8.22% -6.9% 38.9% -2.01 4 39.35% 15.90%
3661 世芯-KY 2920.00 0.86% 1.74% 3.55% 14.51% -11 54.88 15.83 4.42% 95.67% 18.79% 11.55% 3.57% 53.91% 3 1 0.05% 0.04% -3.12% -8.05% -9.87% 0.07% 0.11% 1.08% -0.16% -3.38% -1.94% -2.64% -7.07% -5.35% 2.23% 2.4% -16.27% -1.6% -3.4% 22.82 -7 81.16% 65.75%
3715 定穎投控 61.80 2.49% 1.31% -2.06% -0.32% 2 14.41 1.02 13.33% 200.0% 22.67% 9.41% 1.66% 26.82% 0 1 0.64% 0.11% -0.63% -3.57% -12.00% 0.00% 0.00% -0.35% -1.42% -9.77% -1.02% -1.52% -10.82% -15.97% 0.16% -0.3% -16.34% -8.1% -14.8% 0.18 1 -26.21% -69.90%
4572 駐龍 151.00 0.67% 1.34% 0.67% -5.33% -495 22.54 2.14 87.72% 29.7% 49.16% 36.19% 20.34% -5.42% 0 -8 -0.04% -0.44% -2.18% -1.74% -0.53% 0.00% 0.00% -0.62% -3.25% -5.77% 0.00% -1.28% -3.85% -5.59% -3.31% -0.9% -6.95% -5.6% -8.1% 0.12 5 27.15% 5.30%
4746 台耀 98.00 2.19% 4.48% 5.83% 6.52% -2 213.04 -0.80 盈轉虧 持續虧損 47.80% 16.55% 40.94% 37.78% 0 1 0.47% -0.23% -1.59% -3.56% -3.39% 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -2.16% -0.45% -1.86% -3.50% -0.95% 5.00% 3.9% -2.04% -2.5% 0.6% 0.88 6 18.37% -23.47%
4906 正文 38.20 -0.26% 3.24% 8.06% 14.37% -1 24.33 0.18 虧轉盈 12.5% 11.97% 2.04% -0.99% -6.84% -3 -1 -0.88% 0.33% 3.89% -2.29% -4.80% -0.00% -0.01% 0.13% 0.25% 0.08% 1.62% 5.11% 0.40% -2.45% 11.13% 4.7% 8.90% 10.3% 9.6% 0.18 -7 8.38% -6.68%
4958 臻鼎-KY 116.50 2.64% -4.51% -2.92% -2.92% -2 16.52 1.03 -72.24% 94.34% 16.42% 2.28% -3.78% 28.64% -1 2 0.27% -0.06% -0.05% -0.38% -2.60% -0.00% 0.32% 0.69% 2.92% 6.05% -0.91% -0.30% 0.70% 0.75% -1.72% -2.2% 3.00% -1.6% 10.0% -0.70 -5 5.58% -15.02%
5222 全訊 160.50 0.31% 0.63% -0.93% -1.83% -11 26.06 0.96 -46.07% 41.18% 47.36% 28.72% 7.29% 4.88% 0 1 0.13% 0.38% -0.37% 0.19% -2.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.57% -0.62% -0.81% -1.93% 0.01% -2.18% -0.9% -6.54% -5.3% -4.0% 0.17 -2 24.30% -0.31%
5284 jpp-KY 121.50 2.97% -1.62% -0.82% -7.25% -3 26.7 -1.26 盈轉虧 盈轉虧 35.13% -16.40% -10.26% -21.38% 0 2 0.11% -0.54% -5.67% -3.11% 4.66% 0.00% 0.00% -0.42% -3.94% 0.81% 1.11% -2.64% -5.98% 4.54% -3.70% -1.7% -60.49% -23.3% -15.0% 1.69 -2 4.12% -45.68%
5607 遠雄港 56.80 0.89% 2.71% 3.09% 0.89% 18 22.45 0.46 100.0% -45.24% 48.51% 34.04% 7.92% 22.52% 0 6 0.16% 0.29% 0.18% -0.41% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.09% 0.08% -0.43% -1.24% 0.69% 1.94% 2.0% -1.23% 0.4% 1.2% 0.16 11 1.41% -5.63%
6139 亞翔 222.50 7.23% 3.01% 2.06% -12.75% 13 14.36 4.10 -17.34% 188.73% 9.68% 7.57% -14.42% 109.91% 0 2 0.00% -1.30% 2.50% 0.00% -0.37% 0.00% 0.09% -6.62% 0.75% 0.67% -0.99% -4.10% -0.28% -2.51% -2.92% 2.3% 15.06% -12.0% 37.9% 0.90 18 70.34% 62.25%
6285 啟碁 157.50 -2.78% 0.96% -1.56% 7.88% 1 17.25 1.58 -17.28% 10.49% 11.58% 2.94% 3.29% 12.02% -1 -2 -0.42% -0.16% 4.45% -0.02% -4.85% -0.01% 0.31% -0.69% 4.28% 8.55% 0.61% 3.30% 5.76% 4.44% 6.03% -0.4% 2.54% 2.5% 10.2% 0.13 -2 23.81% 2.22%
6416 瑞祺電通 125.50 0.00% 1.21% 2.03% 8.66% -2 31.38 0.90 28.57% -30.77% 24.81% 6.51% 9.86% 0.28% 0 1 0.03% -0.37% 2.59% -0.05% 3.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -0.39% 1.30% 4.51% 5.58% 1.6% 3.19% 4.9% 24.1% -0.15 -7 26.69% 22.55%
6438 迅得 114.00 0.88% -2.56% -4.60% -6.17% -78 13.9 1.95 47.73% -26.14% 30.81% 11.46% -7.55% -21.90% 1 1 0.13% -0.14% -0.93% -5.90% -2.31% 0.01% 0.01% 0.33% 2.40% 2.32% -0.18% -0.69% -1.66% 2.55% -6.14% -4.3% -8.33% -7.6% 3.5% -0.72 1 12.28% -14.04%
6472 保瑞 773.00 -1.15% 1.18% 2.79% 8.42% 1 32.68 7.07 26.93% -48.09% 52.70% 31.22% 118.25% 80.09% 0 -2 -0.14% 0.76% 1.42% 1.20% 2.75% 0.00% -0.30% -0.71% 2.62% 2.67% 1.47% 1.15% 1.18% 1.11% 5.82% 1.6% 19.92% 5.0% 12.3% 1.66 3 19.92% 3.23%
6585 鼎基 194.50 3.73% 3.46% -10.57% -9.11% 21 24.25 2.72 40.21% 283.1% 40.21% 25.76% -8.64% 9.62% 0 -3 -0.07% -1.26% -1.40% -0.13% 4.71% 0.00% 0.13% -0.06% -0.46% 1.16% -2.67% -1.65% 0.12% 3.18% -17.99% -5.5% -0.26% -1.9% 36.8% -3.23 3 43.44% 29.31%
6669 緯穎 2630.00 0.38% 6.48% -4.01% 9.36% -1 34.18 26.92 33.93% 42.74% 11.07% 8.41% 12.73% 59.55% -1 -1 -0.04% 0.29% 0.94% 5.00% 11.79% -0.00% -0.13% -0.62% -2.10% -4.77% 0.12% -0.75% 1.32% -1.68% 1.33% 0.4% 15.40% 8.5% 33.6% -15.05 2 54.37% 18.44%
6743 安普新 59.00 0.85% -1.99% 7.08% 0.51% -7 - -0.26 盈轉虧 持續虧損 16.60% 3.80% 3.07% 53.04% 0 1 0.02% 0.03% 0.34% 1.53% 1.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.24% 1.75% 1.89% 4.58% 3.7% 19.15% 3.8% 12.6% 0.29 10 16.95% 5.08%
6753 龍德造船 118.50 -1.25% 3.95% 1.72% -1.25% -2 18.93 2.37 5.33% 53.9% 32.17% 29.18% 8.22% 16.32% -1 1 0.03% -0.13% -1.02% -0.50% -1.02% -0.00% -0.00% 0.05% 0.34% 0.34% 0.97% -1.93% -0.75% -0.64% -5.91% -0.1% 5.49% -1.1% 20.6% -0.09 7 25.74% -18.99%
6806 森崴能源 131.50 7.35% 4.37% 4.78% 3.95% 8 41.88 0.46 -74.01% 76.92% 9.23% 2.56% 10.57% 152.08% 0 1 0.48% 0.20% -0.93% -5.36% 0.77% 0.00% 0.00% -1.47% -2.10% -0.96% 0.19% -1.70% -6.18% -0.77% 5.32% 4.8% -6.08% -3.5% 13.4% 0.57 1 32.32% 8.75%
6807 峰源-KY 55.90 0.00% -0.89% -1.24% 15.26% -1 9.44 1.75 37.8% 629.17% 18.44% 8.43% 15.00% 33.41% 0 -2 -0.05% -0.18% 0.19% 0.66% 1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.35% -0.82% -0.85% 1.97% 0.3% 28.09% 15.8% 49.4% -0.41 -16 28.44% 15.03%
8261 富鼎 83.00 1.34% 0.24% 1.47% -0.84% -1 26.95 0.74 27.59% 51.02% 18.19% 4.35% 13.64% -0.20% 0 1 0.15% -0.08% 0.64% 0.08% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.42% 0.01% -0.56% -3.32% 0.36% 0.1% -1.20% -0.6% -5.8% -0.03 -7 -2.41% -30.12%
9914 美利達 240.00 1.48% 4.80% 4.58% 7.38% 1 46.51 1.39 虧轉盈 -26.46% 19.06% 9.10% 3.82% 7.50% 0 1 0.05% 0.59% 1.54% 3.17% 2.78% 0.00% -0.01% 0.21% 1.65% 1.95% 0.14% 0.07% -0.20% -0.53% -0.42% 1.8% 8.75% 5.5% 21.5% -0.03 -3 14.17% -2.92%
9921 巨大 226.00 0.67% 3.91% 3.20% 6.10% -78 28.68 1.33 84.72% -37.56% 20.15% 3.38% -3.04% -1.75% 0 -3 -0.01% 0.32% 3.35% 2.08% 2.56% 0.00% 0.06% -2.68% 0.42% 0.09% -0.05% 1.16% 1.68% 3.15% -0.66% 1.4% -0.66% 2.9% 14.7% 0.30 -3 42.48% -68.14%
9939 宏全 166.50 0.91% 2.15% 4.06% -5.13% 14 17.34 2.61 96.24% 62.11% 22.87% 13.84% 14.21% 9.86% -3 -5 -0.06% -0.38% -0.50% -1.27% -1.47% -0.01% -0.03% -0.06% 1.25% 0.22% -0.07% -0.70% -0.19% -0.32% -0.30% 2.6% 12.31% 5.1% 30.8% 0.07 11 51.95% 41.86%
1584 精剛 34.10 0.74% 0.74% 0.59% -2.29% -82 11.44 0.30 -82.04% -9.09% 15.13% 8.05% 0.88% 22.62% 0 1 0.12% 0.18% 0.35% -0.38% -2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% -0.59% -1.80% -3.24% -3.08% -0.6% 0.44% -1.9% -1.1% -0.03 6 5.43% -17.30%
2640 大車隊 119.00 0.00% -0.83% -0.83% -3.64% 1 16.67 1.94 1.57% 3.19% 47.63% 19.21% 2.65% 4.61% 0 1 0.01% -0.06% -0.06% 1.02% 1.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.39% 2.37% 1.18% -2.10% -1.0% -0.84% -1.4% 5.8% -0.26 3 -0.84% -19.33%
3105 穩懋 137.50 -0.36% -2.83% -1.79% -1.79% -1 79.94 0.96 5.49% 虧轉盈 22.39% 4.13% 0.67% 21.13% -3 -7 -0.24% -0.84% -0.59% -0.78% -3.16% -0.02% -0.03% -0.04% -0.48% -1.07% -0.81% -0.63% -1.96% -3.88% -1.45% -2.5% -12.36% -4.5% -7.1% -0.20 -7 11.27% -39.64%
3147 大綜 130.00 1.56% 4.84% -0.76% -4.41% -1 15.06 2.03 28.48% 160.26% 15.86% 5.31% 34.43% -10.07% 0 -1 -0.01% 0.25% 0.12% -3.92% -5.62% 0.00% -0.24% -0.79% 1.59% 1.01% 0.12% 0.07% -2.90% -3.29% -1.54% 1.1% -8.46% -3.1% 29.6% -0.02 4 45.38% 25.62%
3163 波若威 110.50 -1.34% 3.76% -3.07% 8.87% -1 16.97 1.68 223.08% 110.0% 18.00% 4.74% -13.77% -38.99% 0 -1 -0.77% 0.38% 1.32% -7.10% 2.40% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% 0.00% 1.06% 7.39% -8.40% 4.50% 0.45% 1.5% 6.79% 6.3% 14.7% -0.28 2 27.60% 2.26%
3217 優群 160.50 0.00% -2.73% -3.02% 1.26% -18 17.33 2.22 5.71% 107.48% 45.99% 23.84% 1.43% -3.28% 0 -7 -0.15% -1.00% -1.82% -3.06% -4.45% 0.00% -0.34% -1.42% -4.44% -6.62% -0.43% -0.43% -3.14% -7.54% -1.25% -2.3% -14.33% -3.5% 3.7% -0.46 -7 27.73% 9.66%
3227 原相 160.50 0.94% -1.83% 0.94% 4.56% -21 21.23 2.02 4.66% 6633.33% 57.21% 13.23% 6.86% 60.80% -2 1 0.03% 0.20% -1.49% -1.74% -0.56% -0.02% -0.04% 0.04% 0.06% -0.35% -1.82% -0.15% -1.47% -2.75% 0.31% -1.1% -0.31% 2.1% 10.8% -0.57 -6 8.41% -6.54%
3324 雙鴻 731.00 -8.05% -17.49% -14.40% -9.75% 10 46.95 4.51 75.49% 40.06% 24.47% 10.45% 13.14% 55.12% -7 -1 -2.42% -4.13% -1.54% -2.90% -4.44% -0.03% -1.12% -2.18% 1.72% 4.76% -2.08% -2.35% -4.71% 0.27% -8.76% -13.6% 4.79% -8.1% 55.4% -16.09 -6 84.68% 77.15%
3402 漢科 99.10 2.27% -0.90% -1.88% -0.80% -7 16.17 1.42 -8.97% 89.33% 17.42% 8.04% 1.61% 32.59% 0 2 0.20% -0.62% -1.75% -5.96% -5.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -1.02% -3.10% -4.16% -3.94% -1.8% 7.16% -2.9% 36.1% -0.52 1 51.56% 40.87%
3491 昇達科 278.50 -6.70% -2.96% -3.97% 30.75% 5 78.67 1.23 86.36% 38.2% 45.26% 17.68% -4.87% 74.55% 0 -1 -0.44% -0.11% 8.70% 18.47% 19.17% 0.00% -0.01% 0.22% -0.08% -2.80% 0.73% 4.78% 16.27% 17.99% 20.29% 3.7% 43.09% 32.1% 62.2% 0.02 -9 42.55% 27.47%
3526 凡甲 253.00 0.20% 3.90% 5.64% 5.64% -1 18.89 3.06 -9.47% 126.67% 53.16% 30.44% 16.31% 37.70% -3 1 0.06% 0.13% 0.47% 3.49% 8.70% -0.00% 0.01% 0.46% 1.17% 1.71% -0.12% -0.17% -0.38% 5.21% 6.32% 3.6% 15.02% 8.9% 28.1% 0.57 -4 33.99% 20.95%
3587 閎康 273.00 0.00% -1.44% 1.11% 6.43% 4 26.07 2.11 -9.44% -13.88% 30.06% 13.15% 2.09% 5.27% -3 4 0.05% 0.39% 1.58% 0.55% -0.05% -0.36% -0.81% -3.26% -2.14% -4.71% -1.22% -0.90% -1.60% -2.68% 3.48% 0.5% 0.37% -3.0% 4.0% 0.91 -7 56.04% 45.05%
3680 家登 429.00 2.14% 3.12% 5.80% 4.13% -5 50.23 2.24 -17.95% -43.15% 44.02% 16.22% 5.98% 61.54% 0 1 0.18% 0.55% 1.96% 2.97% 1.83% 0.00% 0.21% -0.50% -5.75% -2.31% 0.96% 0.57% -3.72% 0.09% 4.66% 3.4% 0.93% 0.3% 11.0% 2.69 1 27.74% -1.40%
4129 聯合 96.80 0.41% -0.41% 2.22% -3.20% -29 20.91 0.98 -27.94% 15.29% 78.00% 11.72% 4.41% 24.99% 0 1 0.01% 0.01% -1.60% -4.44% -5.25% 0.00% -0.14% -0.60% -2.27% -0.15% -0.35% 0.24% 0.21% 1.73% -2.27% 0.9% -1.65% -0.4% 14.1% 0.22 10 63.84% 46.28%
4138 曜亞 109.00 1.87% 4.31% 5.83% 0.93% -1 18.2 1.46 -5.19% -20.65% 34.53% 13.40% 7.75% -3.30% 0 -3 -0.07% -0.27% -0.08% -0.61% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.59% -4.05% 2.29% 3.7% -23.39% -7.8% -0.6% 1.06 18 11.93% -7.80%
4768 晶呈科技 244.00 6.09% 9.91% 7.49% 0.62% 10 93.13 1.03 281.48% -11.97% 42.31% 19.52% 14.22% 21.02% 1 2 0.65% 1.03% 1.49% 0.19% 0.43% 0.18% 0.18% -1.18% -2.07% -2.62% -1.63% -2.40% -6.08% 0.62% 1.64% 5.2% 6.97% 0.2% 20.4% 0.81 5 41.80% 11.89%
4953 緯軟 137.50 1.48% 2.61% 2.61% 1.85% 5 16.2 1.85 -21.61% 0.0% 17.50% 5.90% -1.01% 19.30% 0 10 0.17% 0.31% 0.98% -1.19% -0.63% 0.00% 0.00% -0.09% -0.48% -0.62% -0.41% -0.29% -1.89% -0.90% 2.55% 2.2% -9.82% -0.5% 3.7% 0.46 5 44.73% 31.64%
5274 信驊 4290.00 -0.23% 17.70% 16.10% 42.52% -2 133.69 10.36 26.34% 110.14% 63.24% 38.13% 4.67% 92.90% -2 5 0.34% 1.31% 2.17% 5.36% 3.67% -0.01% 0.16% 0.82% 1.66% -1.06% 0.87% -1.69% -5.86% -1.41% 25.76% 17.0% 33.92% 29.6% 47.6% 66.57 3 62.70% 25.41%
5309 系統電 34.95 0.87% -1.13% -0.29% 1.45% 5 26.68 0.35 6.06% -22.22% 23.44% 5.00% -1.02% 4.76% 0 1 0.31% 0.44% 1.71% 0.32% 1.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% -0.03% 0.27% 1.77% 0.08% -0.32% 2.00% -0.8% -3.29% -0.5% -0.5% -0.06 -7 9.01% -16.17%
6143 振曜 126.00 -8.03% -3.82% -3.08% 4.13% 27 22.87 1.51 49.5% 387.1% 21.45% 7.70% 38.79% 40.53% -1 -1 -0.99% -0.41% -0.82% -1.02% 1.09% -1.00% -1.00% -0.89% 0.17% -0.40% 1.78% 2.72% 9.01% 12.83% 7.14% -2.5% 23.57% 10.9% 38.6% -0.62 -1 40.48% 12.70%
6223 旺矽 496.50 1.12% 3.01% -2.46% 15.33% -42 32.84 4.18 43.15% 40.27% 50.12% 18.90% 7.57% 19.76% 1 1 0.05% -0.17% -2.58% -8.64% -4.95% 0.11% 0.14% 1.46% 10.25% 16.14% 0.98% -1.28% -0.77% 10.58% 14.60% 4.6% 37.36% 21.6% 80.7% -1.74 -8 83.89% 78.85%
6245 立端 97.90 1.77% 4.59% 4.37% 3.93% -4 14.31 1.43 5.15% -33.8% 34.39% 10.94% 4.18% -18.26% 0 1 0.07% -0.79% -0.17% -1.28% -2.23% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.19% -1.50% -2.41% -3.95% -8.11% 6.13% 3.0% -4.70% 1.6% -4.7% 0.58 -3 -2.15% -43.00%
