EPS創兩年來新高個股
| 代碼 | 公司 | 產業 | 季數新高 | 最近一季EPS | 季增 | 年增 |
| 1108 | 幸福 | 水泥工業 | 20 | 0.33 | 0.3 | 0.1 |
| 1213 | 大飲 | 食品工業 | 10 | 0.15 | 0.56 | 0.37 |
| 1216 | 統一 | 食品工業 | 10 | 1.12 | 0.11 | 0.33 |
| 1220 | 台榮 | 食品工業 | 16 | 0.3 | 0.16 | 0.21 |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 食品工業 | 30 | 6.26 | 1.06 | 5.91 |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 30 | 0.94 | 0.63 | 0.51 |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 11 | 0.47 | 0.78 | 1.1 |
| 1315 | 達新 | 塑膠工業 | 30 | 27.38 | 24.86 | 27.33 |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 30 | 1.01 | 0.13 | 0.27 |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 30 | 7.21 | 7.07 | 5.76 |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 10 | -0.42 | 0.27 | 0.02 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 30 | 0.88 | 0.56 | 0.83 |
| 1457 | 宜進 | 紡織纖維 | 30 | 2.45 | 2.49 | 2.64 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 30 | 0.76 | 0.16 | 0.53 |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 19 | 0.64 | 0.34 | 0.38 |
| 1514 | 亞力 | 電機機械 | 30 | 0.44 | 0.06 | 0.01 |
| 1516 | 川飛 | 其他業 | 12 | 0.26 | 0.09 | 0.02 |
| 1526 | 日馳 | 電機機械 | 11 | 1.32 | 0.73 | 0.93 |
| 1535 | 中宇 | 電機機械 | 10 | 0.35 | 0.09 | 0.11 |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | 30 | 2.95 | 1.1 | 1.88 |
| 1587 | 吉茂 | 汽車工業 | 19 | 1.46 | 1.37 | 1.37 |
| 1589 | 永冠-KY | 電機機械 | 14 | 1.81 | 1.63 | 2.87 |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | 30 | 6.97 | 2.88 | 4.83 |
| 1598 | 岱宇 | 生技醫療業 | 14 | 1.77 | 1.93 | 1.76 |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 30 | 1.72 | 1.85 | 4.21 |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 30 | 0.54 | 0.37 | 0.3 |
| 1612 | 宏泰 | 電器電纜 | 30 | 0.49 | 0.27 | 0.65 |
| 1614 | 三洋電 | 電器電纜 | 16 | 0.48 | 0.27 | 0.35 |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 15 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| 1701 | 中化 | 生技醫療業 | 30 | 0.78 | 0.33 | 0.4 |
| 1712 | 興農 | 化學工業 | 30 | 0.85 | 0.37 | 0.8 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 30 | 1.94 | 1.85 | 1.86 |
| 1720 | 生達 | 生技醫療業 | 11 | 0.73 | 0.17 | 0.06 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 30 | 2.81 | 2.85 | 2.87 |
| 1731 | 美吾華 | 生技醫療業 | 30 | 0.51 | 0.29 | 0.24 |
| 1762 | 中化生 | 生技醫療業 | 30 | 4.78 | 4.61 | 4.42 |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | 13 | 0.21 | 0.14 | 0.17 |
| 1907 | 永豐餘 | 造紙工業 | 30 | 0.77 | 0.44 | 0.39 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 30 | 0.7 | 0.33 | 0.22 |
| 2010 | 春源 | 鋼鐵工業 | 10 | 0.15 | 0.03 | 0.06 |
| 2013 | 中鋼構 | 鋼鐵工業 | 30 | 1.43 | 1.29 | 1.22 |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵工業 | 10 | 0.27 | 0.36 | 0.15 |
| 2101 | 南港 | 橡膠工業 | 30 | 0.72 | 0.25 | 0.88 |
| 2105 | 正新 | 橡膠工業 | 14 | 0.69 | 0.16 | 1.3 |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車工業 | 28 | 4.23 | 3.63 | 3.77 |
| 2204 | 中華 | 汽車工業 | 30 | 1.67 | 2.22 | 0.55 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.48 | 0.45 | 0.8 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 30 | 0.55 | 0.4 | 0.36 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 11 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| 2323 | 中環 | 光電業 | 30 | 0.97 | 0.74 | 2.09 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 30 | 4.66 | 2.09 | 0.15 |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 14 | 0.36 | 0.61 | 0.7 |
| 2348 | 海悅 | 其他業 | 30 | 3.35 | 1.49 | 1.32 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 11 | 0.4 | 0.26 | 0.22 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 30 | 1.36 | 1.51 | 0.62 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 30 | 3.97 | 0.33 | 0.76 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.62 | 0.59 | 0.95 |
| 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 30 | 3.41 | 1.54 | 3.35 |
| 2387 | 精元 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 2.11 | 1.5 | 2.54 |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業 | 30 | 0.89 | 1.11 | 0.52 |
| 2393 | 億光 | 光電業 | 14 | 0.88 | 0.39 | 0.74 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 3.29 | 0.58 | 1.44 |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 30 | 5.85 | 1.91 | 1.94 |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 0.81 | 0.72 | 0.78 |
| 2421 | 建準 | 電子零組件業 | 30 | 1.47 | 0.85 | 1.08 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 30 | 1.78 | 1.69 | 2.56 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 11 | -0.19 | 0.55 | 0.1 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體業 | 30 | 0.87 | 0.61 | 1.6 |
| 2440 | 太空梭 | 電子零組件業 | 30 | 0.96 | 1.23 | 1.27 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 30 | 0.89 | 0.4 | 0.16 |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 10 | 0.13 | 0.15 | 0.67 |
| 2461 | 光群雷 | 其他電子業 | 11 | 0.29 | 0.16 | 0.27 |
| 2462 | 良得電 | 電子零組件業 | 14 | 0.69 | 0.52 | 0.92 |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 11 | 0.25 | 0.88 | 0.47 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 30 | 1.62 | 0.7 | 0.7 |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 30 | 0.89 | 0.55 | 0.58 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 15 | 0.23 | 0.07 | 0.63 |
| 2495 | 普安 | 其他電子業 | 30 | 0.61 | 0.46 | 1.52 |
| 2504 | 國產 | 建材營造業 | 13 | 0.56 | 0.49 | 0.37 |
| 2505 | 國揚 | 建材營造業 | 30 | 6.57 | 6.46 | 6.61 |
| 2515 | 中工 | 建材營造業 | 21 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| 2535 | 達欣工 | 建材營造業 | 27 | 1.73 | 1.15 | 1.27 |
| 2537 | 聯上發 | 建材營造業 | 17 | 0.67 | 0.66 | 0.55 |
| 2540 | 愛山林 | 建材營造業 | 15 | 0.99 | 0.72 | 0.03 |
| 2546 | 根基 | 建材營造業 | 30 | 2.09 | 0.7 | 1.27 |
| 2603 | 長榮 | 航運業 | 11 | 0.66 | 0.73 | 0.75 |
| 2610 | 華航 | 航運業 | 11 | 0.46 | 0.55 | 1.16 |
| 2611 | 志信 | 航運業 | 11 | 0.25 | 0.12 | 0.5 |
| 2615 | 萬海 | 航運業 | 21 | 0.75 | 0.44 | 0.71 |
| 2636 | 台驊投控 | 航運業 | 30 | 1.46 | 0.8 | 1.27 |
| 2642 | 宅配通 | 航運業 | 22 | 0.58 | 0.14 | 0.01 |
| 2816 | 旺旺保 | 金融保險業 | 30 | 1.68 | 0.78 | 2.0 |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險業 | 21 | 0.37 | 0.05 | 0.26 |
| 2855 | 統一證 | 金融保險業 | 30 | 1.12 | 0.98 | 1.79 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 24 | 0.56 | 0.09 | 0.21 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險業 | 30 | 0.69 | 0.12 | 0.55 |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 30 | 0.36 | 0.11 | 0.2 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險業 | 21 | 0.44 | 0.03 | 0.2 |
| 2904 | 匯僑 | 其他業 | 30 | 0.78 | 0.2 | 0.38 |
| 2936 | 客思達-KY | 貿易百貨業 | 16 | 1.47 | 2.02 | 2.26 |
| 3002 | 歐格 | 電腦及週邊設備業 | 13 | 0.23 | 0.14 | 0.27 |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 14 | 1.51 | 0.63 | 1.04 |
| 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 30 | 1.47 | 0.57 | 0.68 |
| 3015 | 全漢 | 電子零組件業 | 30 | 1.41 | 1.41 | 1.51 |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.61 | 0.96 | 1.06 |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 30 | 0.59 | 0.08 | 0.65 |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.53 | 0.77 | 0.38 |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 30 | 2.52 | 0.29 | 0.59 |
| 3029 | 零壹 | 資訊服務業 | 30 | 1.14 | 0.34 | 0.39 |
| 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 30 | 4.21 | 0.71 | 0.58 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 30 | 0.99 | 0.63 | 0.73 |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 30 | 0.67 | 0.12 | 0.37 |
| 3040 | 遠見 | 其他業 | 13 | 2.44 | 2.14 | 1.66 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 30 | 1.19 | 0.75 | 0.36 |
| 3050 | 鈺德 | 光電業 | 11 | 0.41 | 0.21 | 0.45 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 11 | 0.22 | 0.13 | 0.21 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.01 | 0.56 | 0.75 |
| 3308 | 聯德 | 電子零組件業 | 11 | -0.01 | 0.1 | 0.23 |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | 13 | 0.39 | 0.23 | 0.63 |
| 3413 | 京鼎 | 半導體業 | 26 | 4.68 | 3.28 | 1.82 |
| 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 2.75 | 1.93 | 1.2 |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子業 | 20 | -0.07 | 0.36 | 0.46 |
| 3528 | 安馳 | 電子通路業 | 30 | 1.11 | 0.36 | 0.54 |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 30 | 8.69 | 4.67 | 4.7 |
| 3545 | 敦泰 | 半導體業 | 11 | 0.38 | 0.84 | 0.14 |
| 3593 | 力銘 | 電子零組件業 | 11 | 0.11 | 1.25 | 0.26 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 26 | 3.14 | 1.87 | 0.27 |
| 3669 | 圓展 | 光電業 | 30 | 0.75 | 0.26 | 0.66 |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 10 | 0.75 | 0.62 | 0.65 |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 30 | 3.77 | 2.12 | 3.15 |
| 3694 | 海華 | 通信網路業 | 30 | 1.21 | 1.38 | 1.73 |
| 4106 | 雃博 | 生技醫療業 | 12 | 0.55 | 0.36 | 0.48 |
| 4108 | 懷特 | 生技醫療業 | 29 | 0.02 | 0.17 | 0.24 |
| 4119 | 旭富 | 生技醫療業 | 30 | 3.04 | 1.05 | 0.42 |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 14 | 0.2 | 0.01 | 0.33 |
| 4746 | 台耀 | 生技醫療業 | 30 | 5.23 | 6.43 | 6.26 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 11 | 0.43 | 0.13 | 0.78 |
| 4934 | 太極 | 光電業 | 17 | 0.3 | 0.39 | 0.34 |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | 30 | 2.82 | 2.44 | 2.06 |
| 4968 | 立積 | 半導體業 | 26 | 2.96 | 1.96 | 2.26 |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 28 | 2.18 | 0.8 | 1.61 |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 30 | 4.13 | 2.85 | 3.4 |
| 5264 | 鎧勝-KY | 電腦及週邊設備業 | 11 | 1.86 | 1.85 | 4.96 |
| 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 30 | 12.5 | 8.99 | 4.3 |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 30 | 2.99 | 0.49 | 0.48 |
| 5471 | 松翰 | 半導體業 | 30 | 1.98 | 1.22 | 1.12 |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 30 | 0.47 | 0.94 | 1.2 |
| 5521 | 工信 | 建材營造業 | 30 | 4.27 | 4.29 | 4.27 |
| 5533 | 皇鼎 | 建材營造業 | 10 | 0.35 | 0.15 | 0.46 |
| 6005 | 群益證 | 金融保險業 | 30 | 0.69 | 0.54 | 1.08 |
| 6112 | 聚碩 | 資訊服務業 | 10 | 0.85 | 0.07 | 0.22 |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 10 | -0.06 | 0.32 | 0.05 |
| 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 30 | 0.85 | 0.52 | 0.65 |
| 6197 | 佳必琪 | 電子零組件業 | 30 | 1.1 | 0.22 | 0.91 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 30 | 2.67 | 0.76 | 1.43 |
| 6215 | 和椿 | 其他電子業 | 12 | 0.55 | 0.52 | 0.44 |
| 6235 | 華孚 | 電腦及週邊設備業 | 14 | 3.49 | 5.59 | 3.63 |
| 6277 | 宏正 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 7.62 | 6.36 | 5.09 |
| 6281 | 全國電 | 電子通路業 | 17 | 1.74 | 0.15 | 0.55 |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | 30 | 2.06 | 1.09 | 2.02 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 23 | 1.25 | 1.14 | 1.61 |
| 6409 | 旭隼 | 其他電子業 | 30 | 9.58 | 1.96 | 4.73 |
| 6412 | 群電 | 電子零組件業 | 14 | 1.78 | 0.9 | 1.43 |
| 6415 | 矽力-KY | 半導體業 | 28 | 7.91 | 0.23 | 0.24 |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | 17 | 0.15 | 0.2 | 1.37 |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 14 | 0.97 | 0.61 | 0.67 |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 10 | 5.59 | 2.27 | 5.28 |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 21 | 2.22 | 1.08 | 0.05 |
| 6477 | 安集 | 光電業 | 20 | 0.82 | 0.23 | 0.65 |
| 6504 | 南六 | 其他業 | 30 | 5.63 | 4.36 | 3.67 |
| 6582 | 申豐 | 橡膠工業 | 15 | 3.25 | 2.28 | 2.04 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 24 | 1.29 | 1.36 | 0.57 |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 14 | 1.16 | 0.42 | 0.92 |
| 8454 | 富邦媒 | 貿易百貨業 | 24 | 3.35 | 1.13 | 0.19 |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他業 | 11 | 3.61 | 1.46 | 1.87 |
| 9902 | 台火 | 其他業 | 19 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| 9905 | 大華 | 其他業 | 19 | 0.61 | 0.15 | 0.4 |
| 9914 | 美利達 | 其他業 | 19 | 3.67 | 1.77 | 2.1 |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 30 | 0.66 | 0.2 | 0.34 |
| 9919 | 康那香 | 其他業 | 30 | 0.97 | 1.04 | 0.59 |
| 9921 | 巨大 | 其他業 | 30 | 4.06 | 1.29 | 2.38 |
| 9925 | 新保 | 其他業 | 12 | 0.81 | 0.14 | 0.47 |
| 9928 | 中視 | 其他業 | 30 | -0.02 | 0.21 | 0.15 |
| 9929 | 秋雨 | 其他業 | 30 | 5.26 | 5.36 | 5.05 |
| 9939 | 宏全 | 其他業 | 30 | 1.84 | 0.37 | 0.93 |
| 1258 | 其祥-KY | 食品工業 | 15 | 0.91 | 2.09 | 2.45 |
| 1336 | 台翰 | 電子零組件業 | 30 | 2.41 | 2.1 | 2.37 |
| 1569 | 濱川 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.36 | 1.23 | 1.21 |
| 1584 | 精剛 | 其他業 | 16 | 0.1 | 0.22 | 0.16 |
| 1777 | 生泰 | 生技醫療業 | 30 | 2.35 | 1.3 | 0.79 |
| 1781 | 合世 | 生技醫療業 | 29 | 0.36 | 0.83 | 0.53 |
| 1788 | 杏昌 | 生技醫療業 | 30 | 2.25 | 0.59 | 0.44 |
| 1795 | 美時 | 生技醫療業 | 30 | 1.23 | 1.04 | 0.69 |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 21 | 1.9 | 1.15 | 0.8 |
| 2924 | 東凌-KY | 貿易百貨業 | 12 | -0.3 | 0.26 | 0.37 |
| 3064 | 泰偉 | 文化創意業 | 10 | 0.1 | 0.97 | 1.16 |
| 3071 | 協禧 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 0.8 | 0.31 | 0.59 |
| 3073 | 凱柏實業 | 半導體業 | 30 | 0.37 | 0.83 | 0.49 |
| 3089 | 元炬 | 電子零組件業 | 14 | 0.14 | 0.34 | 0.61 |
| 3093 | 港建 | 其他電子業 | 30 | 1.52 | 0.59 | 0.9 |
| 3118 | 進階 | 生技醫療業 | 10 | 0.45 | 0.01 | 0.21 |
| 3131 | 弘塑 | 其他電子業 | 11 | 3.55 | 1.12 | 1.17 |
| 3163 | 波若威 | 通信網路業 | 30 | 1.99 | 1.9 | 2.63 |
| 3171 | 新洲 | 貿易百貨業 | 29 | 0.6 | 0.24 | 0.15 |
| 3178 | 公準 | 電機機械 | 10 | 0.83 | 0.48 | 0.15 |
| 3211 | 順達 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 3.02 | 1.74 | 2.39 |
| 3217 | 優群 | 電子零組件業 | 30 | 1.96 | 0.84 | 0.54 |
| 3218 | 大學光 | 生技醫療業 | 30 | 1.51 | 0.54 | 0.34 |
| 3219 | 倚強股份 | 半導體業 | 30 | 1.7 | 1.63 | 2.95 |
| 3234 | 光環 | 通信網路業 | 16 | 0.29 | 1.54 | 0.44 |
| 3259 | 鑫創 | 半導體業 | 30 | 0.35 | 0.76 | 0.79 |
| 3264 | 欣銓 | 半導體業 | 30 | 0.97 | 0.42 | 0.29 |
| 3272 | 東碩 | 電腦及週邊設備業 | 22 | 1.97 | 1.39 | 2.48 |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 0.36 | 0.34 | 0.25 |
| 3323 | 加百裕 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 1.42 | 0.5 | 1.24 |
| 3325 | 旭品 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 0.83 | 0.71 | 0.61 |
| 3332 | 幸康 | 電子零組件業 | 30 | 1.15 | 0.59 | 1.17 |
| 3360 | 尚立 | 電子通路業 | 14 | 0.43 | 0.13 | 0.05 |
| 3363 | 上詮 | 通信網路業 | 30 | 1.93 | 1.45 | 2.91 |
| 3373 | 熱映 | 其他電子業 | 30 | 7.02 | 6.79 | 3.36 |
| 3379 | 彬台 | 電機機械 | 30 | 1.93 | 2.41 | 2.7 |
| 3483 | 力致 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 2.58 | 1.93 | 2.49 |
| 3484 | 崧騰 | 電子零組件業 | 22 | 1.2 | 0.7 | 1.04 |
| 3490 | 單井 | 光電業 | 17 | 0.37 | 0.53 | 0.53 |
| 3498 | 陽程 | 其他電子業 | 17 | 1.18 | 3.58 | 1.71 |
| 3512 | 皇龍 | 電子零組件業 | 30 | 1.51 | 1.51 | 1.77 |
| 3516 | 亞帝歐 | 光電業 | 30 | 0.99 | 1.14 | 1.08 |
| 3523 | 迎輝 | 光電業 | 11 | -0.04 | 0.4 | 0.34 |
| 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 30 | 2.93 | 1.75 | 2.2 |
| 3540 | 曜越 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 2.09 | 1.72 | 1.86 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 半導體業 | 20 | 1.27 | 0.27 | 0.2 |
| 3581 | 博磊 | 半導體業 | 11 | 0.87 | 0.5 | 0.95 |
| 3687 | 歐買尬 | 文化創意業 | 30 | 0.38 | 0.43 | 0.07 |
| 3689 | 湧德 | 電子零組件業 | 23 | 1.72 | 1.4 | 2.14 |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 0.65 | 0.14 | 0.3 |
| 3710 | 連展投控 | 電子零組件業 | 11 | 0.48 | 0.7 | 1.22 |
| 4121 | 優盛 | 生技醫療業 | 11 | 0.35 | 0.3 | 0.1 |
| 4128 | 中天 | 生技醫療業 | 30 | 5.27 | 5.61 | 5.72 |
| 4171 | 瑞基 | 農業科技業 | 28 | 2.08 | 1.45 | 1.75 |
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 10 | -0.24 | 0.12 | 0.16 |
| 4433 | 興采 | 紡織纖維 | 28 | 6.91 | 6.57 | 6.5 |
| 4527 | 方土霖 | 電機機械 | 30 | 1.14 | 0.71 | 0.86 |
| 4529 | 淳紳 | 其他業 | 28 | 0.39 | 0.92 | 0.92 |
| 4549 | 桓達 | 電機機械 | 12 | 1.55 | 0.01 | 0.97 |
| 4726 | 永昕 | 生技醫療業 | 30 | 0.62 | 0.85 | 0.79 |
| 4728 | 雙美 | 生技醫療業 | 30 | 1.12 | 0.51 | 0.09 |
| 4735 | 豪展 | 生技醫療業 | 30 | 2.16 | 1.26 | 1.25 |
| 4736 | 泰博 | 生技醫療業 | 30 | 6.05 | 4.46 | 1.9 |
| 4743 | 合一 | 生技醫療業 | 30 | 1.4 | 1.72 | 1.94 |
| 4744 | 皇將 | 生技醫療業 | 12 | 0.9 | 0.51 | 1.29 |
| 4760 | 勤凱 | 其他電子業 | 15 | 1.27 | 1.14 | 0.31 |
| 4924 | 欣厚-KY | 電腦及週邊設備業 | 29 | 0.4 | 0.38 | 0.28 |
| 4944 | 兆遠 | 光電業 | 23 | 0.01 | 0.5 | 0.23 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 半導體業 | 30 | 10.81 | 3.66 | 2.81 |
| 4979 | 華星光 | 通信網路業 | 17 | 0.69 | 1.18 | 1.27 |
| 5201 | 凱衛 | 資訊服務業 | 30 | 1.15 | 0.69 | 0.49 |
| 5206 | 坤悅 | 建材營造業 | 15 | 1.1 | 0.29 | 0.72 |
| 5209 | 新鼎 | 資訊服務業 | 30 | 1.56 | 0.56 | 0.07 |
| 5220 | 萬達光電 | 光電業 | 14 | 1.49 | 0.58 | 0.98 |
| 5223 | 安力-KY | 電腦及週邊設備業 | 12 | 2.46 | 1.79 | 2.26 |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 30 | 9.44 | 4.13 | 3.05 |
| 5287 | 數字 | 電子商務 | 12 | 4.04 | 0.47 | 0.48 |
| 5299 | 杰力 | 半導體業 | 21 | 2.47 | 0.41 | 0.68 |
| 5304 | 鼎創達 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 0.27 | 0.71 | 0.51 |
| 5306 | 桂盟 | 其他業 | 30 | 3.04 | 1.19 | 1.32 |
| 5344 | 立衛 | 半導體業 | 30 | 0.13 | 0.25 | 0.09 |
| 5345 | 天揚 | 電子零組件業 | 16 | 0.36 | 1.59 | 1.97 |
| 5355 | 佳總 | 電子零組件業 | 30 | 0.75 | 0.93 | 0.95 |
| 5465 | 富驊 | 電腦及週邊設備業 | 14 | 0.39 | 0.25 | 0.03 |
| 5468 | 凱鈺 | 半導體業 | 30 | 0.13 | 0.25 | 0.33 |
| 5474 | 聰泰 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 4.11 | 1.76 | 2.41 |
| 5481 | 新華 | 電子零組件業 | 30 | 6.83 | 8.76 | 7.03 |
| 5493 | 三聯 | 其他電子業 | 30 | 2.37 | 1.04 | 3.73 |
| 5520 | 力泰 | 建材營造業 | 30 | 1.07 | 0.57 | 0.1 |
| 5609 | 中菲行 | 航運業 | 30 | 3.75 | 2.71 | 2.98 |
| 5820 | 日盛金 | 金融保險業 | 24 | 0.26 | 0.11 | 0.18 |
| 5902 | 德記 | 貿易百貨業 | 30 | 0.35 | 0.19 | 0.1 |
| 5903 | 全家 | 貿易百貨業 | 30 | 2.72 | 0.33 | 1.45 |
| 6015 | 宏遠證 | 金融保險業 | 30 | 1.08 | 1.22 | 1.86 |
| 6016 | 康和證 | 金融保險業 | 30 | 0.71 | 0.69 | 0.87 |
| 6020 | 大展證 | 金融保險業 | 24 | 0.6 | 0.87 | 1.1 |
| 6026 | 福邦證 | 金融保險業 | 23 | 0.95 | 0.93 | 1.64 |
| 6104 | 創惟 | 半導體業 | 22 | 1.31 | 0.68 | 0.58 |
| 6124 | 業強 | 電子零組件業 | 16 | 0.58 | 0.22 | 0.53 |
| 6126 | 信音 | 電子零組件業 | 30 | 0.73 | 0.48 | 0.51 |
| 6140 | 訊達 | 資訊服務業 | 30 | 0.94 | 1.07 | 0.77 |
| 6148 | 驊宏資 | 資訊服務業 | 26 | 0.33 | 0.12 | 0.22 |
| 6170 | 統振 | 通信網路業 | 30 | 0.34 | 0.15 | 0.04 |
| 6194 | 育富 | 電子零組件業 | 30 | 0.87 | 0.38 | 0.6 |
| 6208 | 日揚 | 電子零組件業 | 30 | 0.98 | 0.36 | 0.41 |
| 6219 | 富旺 | 建材營造業 | 22 | 1.34 | 1.55 | 3.18 |
| 6223 | 旺矽 | 半導體業 | 23 | 2.77 | 2.21 | 0.97 |
| 6227 | 茂綸 | 電子通路業 | 17 | 1.02 | 0.47 | 0.34 |
| 6228 | 全譜 | 電腦及週邊設備業 | 10 | -0.08 | 0.2 | 0.16 |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 30 | 1.59 | 0.92 | 1.15 |
| 6237 | 驊訊 | 半導體業 | 12 | 0.32 | 0.24 | 0.45 |
| 6244 | 茂迪 | 光電業 | 16 | 0.41 | 0.8 | 0.58 |
| 6245 | 立端 | 通信網路業 | 30 | 1.59 | 0.68 | 0.98 |
| 6270 | 倍微 | 電子通路業 | 30 | 0.42 | 0.14 | 0.16 |
| 6274 | 台燿 | 電子零組件業 | 30 | 2.54 | 0.58 | 0.94 |
| 6275 | 元山 | 其他電子業 | 12 | 0.43 | 0.25 | 0.18 |
| 6276 | 安鈦克 | 電腦及週邊設備業 | 30 | 0.78 | 0.46 | 0.21 |
| 6292 | 迅德 | 電子零組件業 | 30 | 1.95 | 0.97 | 2.72 |
| 6294 | 智基 | 文化創意業 | 12 | 3.47 | 0.34 | 1.34 |
| 6404 | 通訊-KY | 資訊服務業 | 19 | -0.03 | 0.79 | 0.37 |
| 6438 | 迅得 | 其他電子業 | 17 | 2.03 | 1.37 | 1.46 |
| 6457 | 紘康 | 半導體業 | 25 | 2.03 | 1.48 | 1.21 |
| 6461 | 益得 | 生技醫療業 | 18 | -0.59 | 0.37 | 0.01 |
| 6530 | 創威 | 通信網路業 | 11 | 0.25 | 0.1 | 0.1 |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體業 | 20 | 1.13 | 0.51 | 0.19 |
| 6667 | 信紘科 | 其他電子業 | 10 | 1.28 | 1.13 | 1.44 |
| 6679 | 鈺太 | 半導體業 | 10 | 1.69 | 0.69 | 0.29 |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 22 | 0.72 | 0.2 | 0.93 |
| 8049 | 晶采 | 光電業 | 30 | 0.75 | 0.12 | 0.32 |
| 8099 | 大世科 | 資訊服務業 | 12 | 0.5 | 0.18 | 0.19 |
| 8147 | 正淩 | 電子零組件業 | 21 | 0.88 | 1.01 | 1.07 |
| 8155 | 博智 | 電子零組件業 | 30 | 3.55 | 2.43 | 0.63 |
