歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-12-18 22:26
資料庫最新資料2025-12-18

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3236 千如 電子零組件業 28.70 5.51% 5.51% 4.17% 5.13% 30.07% 4162 119.58 9 6 25.04% -1.39% 14.68% -4 3.23% 3.74% 4.83% 3.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.86% 1.56% -0.76% 5.9% 17.1% 50.9%
4764 雙鍵 化學工業 106.00 -1.40% 14.97% 48.67% 93.08% 11.35% 1927 119.1 1 0 18.42% 31.83% 39.96% 10 0.99% 0.76% 2.12% 2.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.48% -1.16% -2.40% 31.3% 61.1% 119.0%
3152 璟德 通信網路業 135.00 -4.93% 21.62% 20.54% 23.85% 3.63% 992 13.78 -8 0 42.63% 1.87% -27.32% 4 -0.30% -0.31% -0.09% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.03% -0.10% 0.44% 14.7% 16.6% 6.8%
3684 榮昌 通信網路業 60.10 2.91% 24.17% 23.66% 22.53% 3.70% 957 16.47 11 1 31.93% -16.93% -8.95% -8 -0.06% -0.13% -0.09% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.16% 0.16% 21.0% 19.3% 28.7%
3672 康聯訊 通信網路業 15.00 2.39% 16.28% 19.52% 19.05% 0.86% 390 - 1 1 35.79% -41.90% -56.95% -2 -0.01% 0.00% -0.01% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% -0.47% 15.1% 13.1% -8.8%
2486 一詮 光電業 90.30 -7.86% -4.04% -3.83% -8.32% 21.48% 369 451.5 6 0 13.65% 1.83% -2.38% 2 -4.53% -2.47% -6.13% -0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -2.77% 0.70% -4.3% 5.1% 6.5%
6164 華興 光電業 12.45 -6.39% 24.50% 23.27% 27.69% 17.61% 364 103.75 1 0 34.71% 74.97% -0.19% 5 -0.68% -0.63% -0.44% -1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -0.23% -1.47% 19.8% 23.8% 13.4%
2548 華固 建材營造業 111.00 5.71% 6.73% 8.29% 12.69% 2.00% 346 79.86 -1 0 28.25% 702.41% 37447.01% 190 0.31% 0.62% 0.85% 1.05% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.20% 1.02% 1.49% 7.2% 9.2% 5.0%
9918 欣天然 油電燃氣業 39.70 0.38% 0.13% 0.00% -0.13% 0.06% 340 22.95 1 0 31.54% 4.41% -3.10% 4 0.00% -0.01% -0.01% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.32% 0.30% 0.2% 0.3% -0.1%
1439 雋揚 建材營造業 30.50 4.27% 12.75% 11.72% 12.75% 0.30% 324 10.97 24 0 27.59% 293.42% 274.67% 2 -0.02% -0.04% 0.01% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.16% 0.36% 11.0% 9.9% 1.9%
1442 名軒 建材營造業 28.60 -6.38% -11.32% -11.18% -11.18% 3.08% 303 7.55 -7 0 48.9% 12.95% -37.33% 3 0.05% 1.50% 1.09% -2.57% -1.06% -3.19% -3.19% -3.17% -0.30% 0.11% 0.02% -10.1% -16.1% -53.6%
6967 汎瑋材料 電子零組件業 78.30 1.95% 9.36% 29.42% 32.26% 7.07% 299 22.24 6 5 26.34% -19.99% 9.17% -8 -0.00% -0.34% -0.24% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.5% 27.6% 42.2%
5516 雙喜 建材營造業 15.00 6.38% 8.30% 7.53% 4.17% 0.39% 285 - 10 8 6.77% 46.74% -37.45% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.84% 6.7% 4.8% -1.6%
2495 普安 電腦及週邊設備業 30.50 6.46% 7.02% 16.19% 11.93% 10.25% 278 31.12 50 0 42.99% 3.51% -0.75% 1 -0.30% 0.16% -3.02% -5.39% 0.00% -0.00% -0.37% -0.38% -1.13% -3.21% -5.19% 10.3% 20.4% 24.5%
3049 精金 光電業 7.39 -6.69% 10.30% 5.87% 7.41% 1.18% 271 - 8 0 -37.33% -8.49% -1.62% -1 -0.33% -0.29% 0.08% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.50% 0.33% 6.0% 9.0% 7.1%
5353 台林 通信網路業 27.50 2.04% 10.89% 13.64% 12.70% 1.93% 240 19.64 1 1 23.43% 13.51% 21.40% 4 -0.12% -0.11% -0.10% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.58% 11.1% 9.8% 1.7%
5522 遠雄 建材營造業 78.80 9.75% 30.25% 32.66% 35.16% 2.12% 239 29.85 6 2 34.83% 70.09% 501.47% 190 0.79% 1.77% 1.75% 0.40% 0.00% 0.07% 0.07% 0.02% -0.22% 0.24% -0.53% 27.2% 35.6% 21.9%
8390 金益鼎 綠能環保 93.00 -4.52% 7.89% 14.25% 20.31% 10.00% 163 15.02 8 5 18.87% 7.53% 13.90% 5 0.01% 0.61% 4.02% 9.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.19% 6.79% 7.65% 7.6% 24.7% 38.8%
6136 富爾特 通信網路業 24.05 0.63% 0.21% 0.84% 3.00% 0.71% 161 23.35 7 0 28.32% -5.01% 20.60% -6 -0.01% -0.01% 0.04% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.02% 0.40% 0.9% 1.5% 1.4%
2892 第一金 金融保險業 29.40 0.51% 4.26% 5.95% 3.89% 0.90% 139 15.98 50 0 N/A -3.36% 16.07% -5 0.57% 1.06% 0.28% -0.25% -0.58% -1.05% -1.17% -1.28% -0.07% -0.61% -0.81% 4.5% 3.0% 4.6%
2461 光群雷 其他電子業 15.20 -1.62% 0.00% -1.62% 0.00% 0.73% 137 - 1 0 21.28% -5.09% -4.24% -5 0.00% -0.03% -0.08% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.41% 0.49% -0.9% -1.6% -10.4%
1319 東陽 汽車工業 95.20 2.81% 8.30% -1.14% -3.84% 2.06% 124 14.58 1 0 33.55% 1.00% -8.06% 6 0.35% 0.27% -2.11% -5.49% 0.17% 0.32% 0.27% 0.58% -1.47% -1.13% -1.55% 1.3% -0.1% -12.6%
3467 台灣精材 半導體業 45.60 -8.71% 22.58% 21.60% 20.00% 2.10% 120 - -1 0 19.64% 2.92% 10.00% 3 -0.12% -0.10% -0.13% -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.40% 16.6% 12.4% N/A
2357 華碩 電腦及週邊設備業 554.00 -3.99% -6.42% -8.73% -3.32% 1.68% 120 11.83 1 0 14.79% 0.84% 20.61% 1 -0.98% -2.42% -3.50% -4.55% 0.58% 1.75% 2.20% 1.44% -0.05% -1.12% -1.09% -7.1% -13.8% -13.3%
1216 統一 食品工業 79.00 2.73% 5.76% 4.36% 5.33% 0.60% 120 22.7 3 0 33.49% -5.65% -1.12% -8 -0.16% -0.61% -0.95% -1.47% 0.36% 0.92% 1.11% 1.23% -0.11% -0.04% -0.24% 4.3% 2.9% -0.3%
2849 安泰銀 金融保險業 13.55 2.26% 1.12% 1.88% 3.04% 0.01% 117 19.64 3 0 N/A 12.30% 19.69% 25 -0.00% -0.01% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 1.5% 2.6% 0.3%
6568 宏觀 半導體業 120.00 -6.25% 17.07% 17.65% 21.21% 3.80% 115 38.71 1 0 38.97% 22.74% 12.30% 1 0.55% 0.41% 0.62% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.03% 13.9% 10.4% 2.5%
3045 台灣大 通信網路業 104.50 0.00% -1.42% -0.95% -3.24% 0.42% 107 22.57 1 1 20.96% 47.92% 0.20% 190 -0.06% -0.37% -1.20% 0.22% 0.00% 0.03% 0.17% -0.16% -0.21% -0.35% -0.22% -1.4% -3.7% -5.9%
4121 優盛 生技醫療業 15.05 0.00% 0.33% -1.31% -2.27% 0.51% 97 - -1 0 34.64% 7.23% 1.61% 10 0.07% 0.14% 0.12% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.84% 0.52% -0.7% -0.8% -2.5%
3550 聯穎 電子零組件業 13.25 -3.99% 3.52% 3.92% 3.11% 3.64% 92 - 4 4 14.79% 25.67% -5.69% 6 -0.42% -0.22% 0.35% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.86% 4.45% 5.31% 3.0% -1.9% -7.5%
8424 惠普 建材營造業 73.30 0.00% -0.41% -0.95% -0.14% 0.14% 88 13.68 -2 0 34.44% 4.19% 1.95% 3 -0.00% -0.01% -0.01% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.6% -0.0% 1.1%
2880 華南金 金融保險業 31.70 -0.31% 3.09% 3.09% 10.07% 0.22% 85 17.51 50 0 N/A -8.63% 16.57% -5 -0.08% -0.11% 0.12% 0.21% 0.11% 0.24% 0.27% 0.42% 0.06% 0.27% 0.51% 4.2% 6.6% 11.9%
2313 華通 電子零組件業 91.40 -3.69% 10.12% 8.94% 14.68% 10.89% 85 18.28 10 1 18.54% -4.18% -0.80% -2 -1.41% -2.00% -1.48% 4.90% 0.01% 0.74% 0.61% 0.21% 0.13% 0.68% 4.98% 7.2% 8.7% 31.9%
6670 復盛應用 運動休閒 254.00 -1.36% -1.17% -0.59% 8.55% 0.56% 82 10.56 1 0 24.89% 23.18% 1.64% 9 0.28% 0.70% 0.62% -0.73% -0.35% -0.96% -1.13% -2.03% -0.26% -0.29% 0.13% 1.3% 2.3% -13.5%
3178 公準 半導體業 57.60 -0.35% 20.50% 19.50% 15.43% 3.63% 81 2880.0 1 0 14.84% -14.62% -13.33% -14 -0.30% -0.29% -0.38% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 16.4% 8.7% 5.6%
1721 三晃 化學工業 12.35 9.78% 9.78% 6.93% 12.27% 1.54% 81 - 2 1 -3.67% -25.08% -45.57% -116 0.04% -0.09% 0.07% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.06% 0.50% 9.2% 4.5% -2.1%
3211 順達 電腦及週邊設備業 314.50 3.28% 8.45% 20.50% 16.91% 13.71% 79 42.21 -1 0 15.06% 47.96% 39.74% 17 -0.49% -0.09% -2.55% -6.00% 0.82% 2.08% -0.19% -5.92% 2.55% -2.40% -6.57% 14.6% 6.1% 27.4%
8906 花王 其他業 36.00 6.67% 18.81% 19.01% 25.22% 1.29% 69 - -1 0 10.4% 87.39% -7.59% 1 -0.14% -0.15% -0.13% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.08% 17.3% 16.9% 10.3%
2352 佳世達 電腦及週邊設備業 24.55 -4.47% -8.22% -12.79% -9.91% 1.05% 69 35.07 -2 0 16.77% -4.36% -5.13% -8 -0.33% -0.98% -1.10% -0.69% 0.00% 0.01% -0.02% -0.02% -0.29% -0.27% -1.11% -9.8% -16.2% -15.5%
2537 聯上發 建材營造業 11.45 7.51% 10.10% 8.02% 11.17% 3.09% 69 20.45 1 0 35.29% -25.58% -99.75% -28 -0.24% 0.04% 0.47% 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.28% 0.37% 7.8% 5.9% -0.7%
5534 長虹 建材營造業 83.60 2.20% 7.04% 8.01% 11.02% 0.69% 68 11.34 2 0 45.04% 195.76% 1.68% 10 0.18% 0.68% 1.02% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% 0.03% 0.66% -0.37% 6.8% 8.1% -1.6%
5508 永信建 建材營造業 67.60 -4.92% -9.38% -6.50% -9.75% 2.50% 62 18.37 1 0 45.13% 52.01% -32.28% 1 0.43% 2.06% 1.80% -0.33% -1.25% -3.75% -3.75% -3.74% 0.07% 0.49% -1.85% -7.7% -10.3% -36.6%
2468 華經 資訊服務業 41.25 -6.78% -1.90% -7.09% -3.17% 7.11% 54 35.87 1 2 9.39% 12.14% 12.94% 2 -1.18% -1.13% -0.48% 1.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.81% 2.21% 3.10% -4.3% -8.0% -23.3%
1516 川飛 其他業 21.90 6.31% 8.68% 9.23% 18.38% 0.71% 47 - 4 0 6.04% 16.71% 10.00% 2 0.00% 0.08% 0.13% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 1.48% 1.40% 8.3% 19.6% 31.5%
2329 華泰 半導體業 51.70 0.19% 11.54% 14.00% 6.27% 7.57% 47 30.96 5 2 14.95% -0.69% 21.70% -2 0.91% 2.98% 1.65% 2.77% 0.00% 0.00% -0.03% -0.46% 0.14% -2.86% -0.64% 8.6% 7.2% 26.8%
6177 達麗 建材營造業 49.00 0.82% 3.16% 1.55% 10.11% 0.36% 45 12.53 2 0 14.27% 80.24% -82.78% 2 0.09% 0.18% 0.48% 1.01% -0.05% -0.14% -0.31% -1.57% -0.05% 0.21% -0.76% 3.0% 3.3% 3.8%
9946 三發地產 建材營造業 18.70 1.63% 5.95% 3.60% 14.02% 0.17% 45 103.89 2 0 49.53% -87.53% -98.03% -1 -0.00% 0.05% 0.08% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.24% 0.13% 4.1% 6.2% -6.4%
2542 興富發 建材營造業 39.15 2.22% 4.68% 2.76% 5.95% 0.62% 44 15.29 2 1 25.87% 11.31% 43.32% 12 0.19% 0.58% 0.55% -3.01% -0.08% -0.29% -0.26% -0.15% -0.09% -0.19% -2.96% 3.5% 2.2% -5.1%
6144 得利影 文化創意業 21.90 3.30% 5.80% 5.29% 8.42% 0.59% 44 - 11 1 39.95% -18.18% 3.50% -1 -0.00% -0.00% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 7.4% 4.7% -5.1%
2504 國產 建材營造業 36.20 -0.69% 1.97% 2.55% 2.40% 0.52% 44 11.1 0 2 27.31% 6.58% 2.06% 1 0.23% 0.77% 0.31% -0.71% -0.25% -0.59% -0.67% -1.05% -0.12% -0.38% -0.42% 1.9% 2.2% -7.7%
2607 榮運 航運業 56.80 -1.05% -1.73% -3.07% -2.07% 0.41% 44 16.76 12 0 22.64% 0.58% -20.50% 2 0.06% 0.13% -0.13% -1.19% -0.16% -0.36% -0.42% -0.84% 0.07% 0.62% -2.40% -2.0% 0.7% 46.9%
4967 十銓 半導體業 137.50 -5.17% 0.73% 6.59% 1.48% 44.63% 44 49.82 5 2 10.56% 46.76% 78.63% 1 -1.60% 0.94% -2.71% 11.76% 0.00% -0.00% -0.01% 0.59% -0.50% -3.48% 19.44% 2.4% 5.7% 51.4%
3705 永信 生技醫療業 57.30 1.78% 1.42% 0.53% 3.99% 0.26% 43 15.83 1 0 43.48% -0.55% 2.92% -1 0.03% -0.01% -0.07% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.04% 0.05% 1.41% 1.3% 1.0% -2.0%
4569 六方科-KY 汽車工業 159.50 -1.54% 10.38% 8.14% 10.00% 1.52% 43 35.37 5 0 22.63% -13.57% 6.66% -10 0.16% 0.31% 0.79% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.1% 2.3% 1.3%
3511 矽瑪 電子零組件業 20.90 5.03% 6.09% 4.24% 10.88% 0.71% 40 - 1 0 11.52% -9.59% -14.78% -2 -0.03% 0.06% 0.40% -1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.16% -0.59% 5.4% 2.3% -9.4%
2114 鑫永銓 橡膠工業 89.50 -0.33% -0.22% 0.00% -0.56% 0.08% 40 16.33 6 0 39.95% 2.76% 7.70% 37 -0.03% -0.03% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.39% -0.4% -0.6% -1.4%
5907 大洋-KY 貿易百貨業 5.74 2.50% -0.86% -4.49% 1.95% 0.25% 39 - 1 0 85.3% -3.63% -11.47% -1 -0.01% -0.01% 0.01% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.46% 0.74% -0.4% -0.9% -19.4%
3707 漢磊 半導體業 50.60 -4.17% 3.16% 1.50% 6.30% 3.89% 39 - -1 2 -4.16% -0.12% 10.79% -2 -1.16% -0.99% -0.47% 2.23% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 0.55% 0.20% -4.03% 2.3% -5.2% 12.8%
4440 宜新實業 紡織纖維 17.10 -4.20% -5.26% -6.56% -3.66% 0.52% 39 18.59 -1 0 9.79% -12.46% 3.07% -2 0.06% 0.07% 0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.02% -0.12% -5.5% -8.9% -10.2%
6182 合晶 半導體業 30.95 -1.75% 9.17% 6.72% 9.95% 9.12% 39 - 1 2 22.84% -5.23% 15.00% -5 -0.23% -0.17% -0.13% -3.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.44% -2.39% 6.5% 2.9% 23.8%
3260 威剛 半導體業 191.50 -2.54% 5.22% 8.81% 0.52% 11.56% 36 17.22 16 2 19.04% 25.44% 60.23% 190 -1.21% -1.33% -6.11% -9.32% 0.62% 1.61% 1.00% 6.70% -1.01% -6.37% 1.10% 5.9% 2.7% 62.6%
6757 台灣虎航 航運業 66.70 0.76% -1.33% -3.33% -1.19% 1.09% 35 13.56 -2 0 28.47% -19.59% 6.38% -5 0.23% 0.64% 0.91% -0.22% -0.37% -1.11% -1.36% -1.70% -0.30% 0.13% -1.86% -1.5% -4.2% -19.4%
4433 興采 紡織纖維 21.55 2.13% 3.11% 2.13% 7.21% 0.17% 34 431.0 7 1 20.51% 41.01% 27.22% 10 0.02% 0.07% 0.06% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% 2.9% 2.7% -14.5%
6561 是方 通信網路業 344.00 -0.72% -3.10% -3.64% -2.55% 0.30% 33 21.77 -3 0 53.29% 0.54% -3.71% 1 -0.14% -0.29% -0.76% -3.44% 0.00% 0.00% -0.10% -0.17% 0.00% -0.03% -0.89% -3.7% -6.9% -16.2%
1472 三洋實業 建材營造業 89.30 -0.45% -1.00% -1.65% -2.51% 0.20% 33 13.68 -2 0 15.07% 2.35% 23.81% 2 -0.00% -0.03% 0.01% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.83% -0.28% -1.31% -1.5% -1.3% -2.6%
3071 協禧 電腦及週邊設備業 22.55 2.04% 0.45% 2.04% 7.13% 0.63% 33 26.22 -1 0 31.14% 19.43% 3.83% 13 0.15% 0.14% 0.27% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 0.13% 2.8% -1.6% 3.6%
6236 中湛 其他業 29.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 32 325.56 -3 0 82.39% -8.81% -27.32% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.0% 2.2% 4.7%
3083 網龍 文化創意業 35.80 0.42% 4.37% 5.14% 11.70% 0.28% 31 3580.0 4 0 82.25% -29.97% 23.40% -5 -0.00% 0.04% 0.13% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% 4.8% 7.8% 0.2%
6605 帝寶 汽車工業 142.00 0.00% 4.80% -0.70% 1.43% 0.83% 30 10.35 1 0 31.31% 1.18% -1.06% 5 0.42% 1.33% 0.74% -0.93% -0.36% -0.91% -0.97% -1.23% 0.13% -0.20% -2.70% 1.7% 3.3% -15.8%
1524 耿鼎 汽車工業 29.05 4.50% 3.75% -2.35% -2.84% 1.53% 30 11.39 1 0 27.87% -5.49% -28.88% -3 -0.25% -0.18% -0.31% -1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.42% -1.36% 0.7% -1.1% -7.9%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 24.60 9.54% -0.40%
3211 順達 314.50 0.82% 3.28%
1215 卜蜂 136.00 0.71% 1.12%
3260 威剛 191.50 0.62% -2.54%
2357 華碩 554.00 0.58% -3.99%
2211 長榮鋼 102.50 0.54% 0.00%
2458 義隆 126.50 0.53% 2.43%
6414 樺漢 296.50 0.45% 1.02%
2887 台新新光金 21.30 0.37% 0.24%
3702 大聯大 59.70 0.37% -0.17%
1216 統一 79.00 0.36% 2.73%
3036 文曄 147.00 0.36% 0.68%
2903 遠百 22.25 0.35% -0.22%
6788 華景電 302.00 0.33% 3.78%
3406 玉晶光 417.50 0.33% 0.00%
2606 裕民 60.90 0.33% -3.33%
6805 富世達 1450.00 0.30% 0.00%
2027 大成鋼 35.80 0.28% -0.97%
6005 群益證 24.75 0.26% 2.48%
4763 材料*-KY 54.60 0.26% 3.21%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 24.6 28.98% 11.06%
1215 卜蜂 136.0 2.17% -5.56%
3211 順達 314.5 2.08% 8.45%
2357 華碩 554.0 1.75% -6.42%
2211 長榮鋼 102.5 1.62% -8.89%
3260 威剛 191.5 1.61% 5.22%
2887 台新新光金 21.3 1.51% 10.65%
5439 高技 311.5 1.46% -7.43%
2606 裕民 60.9 1.38% -0.49%
2458 義隆 126.5 1.32% -1.17%
3406 玉晶光 417.5 1.31% 1.33%
6414 樺漢 296.5 1.25% 1.37%
6274 台燿 412.5 1.06% -4.07%
6510 精測 2215.0 1.04% 12.72%
2441 超豐 83.4 0.99% -0.48%
3036 文曄 147.0 0.98% -2.33%
3702 大聯大 59.7 0.97% -5.54%
1216 統一 79.0 0.92% 5.76%
2027 大成鋼 35.8 0.84% -2.85%
3563 牧德 494.5 0.83% -2.08%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 24.60 28.83% 10.81%
3293 鈊象 703.00 7.63% -6.27%
8358 金居 243.00 4.49% 1.89%
5439 高技 311.50 3.90% -2.20%
6805 富世達 1450.00 3.06% 0.00%
3090 日電貿 93.60 2.48% 11.03%
3023 信邦 200.00 2.43% -5.44%
3167 大量 214.50 2.33% 1.66%
2472 立隆電 103.50 2.25% 0.00%
3163 波若威 340.50 2.21% 42.77%
2357 華碩 554.00 2.20% -3.32%
2312 金寶 22.65 2.15% 3.42%
6510 精測 2215.00 2.13% 43.37%
3081 聯亞 592.00 2.10% 36.09%
6188 廣明 98.50 2.09% -2.96%
5274 信驊 6615.00 1.81% 4.09%
6414 樺漢 296.50 1.70% 0.85%
5536 聖暉* 763.00 1.63% 13.37%
2606 裕民 60.90 1.61% 7.03%
2887 台新新光金 21.30 1.60% 14.82%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 95.50 -3.22% -1.65%
2393 億光 51.90 -1.73% 0.58%
3592 瑞鼎 226.50 -1.35% -3.21%
5508 永信建 67.60 -1.25% -4.92%
1442 名軒 28.60 -1.06% -6.38%
6176 瑞儀 117.50 -1.02% 2.17%
2520 冠德 34.00 -0.89% 2.87%
3030 德律 171.00 -0.61% -0.87%
6257 矽格 95.10 -0.58% -1.45%
2892 第一金 29.40 -0.58% 0.51%
6239 力成 161.50 -0.56% -0.31%
1477 聚陽 296.50 -0.55% -2.15%
8299 群聯 1080.00 -0.51% -1.37%
6196 帆宣 257.50 -0.50% -1.15%
2371 大同 30.75 -0.41% 1.82%
6683 雍智科技 406.50 -0.38% -6.77%
6757 台灣虎航 66.70 -0.37% 0.76%
2347 聯強 57.60 -0.36% 0.52%
6605 帝寶 142.00 -0.36% 0.00%
6670 復盛應用 254.00 -0.35% -1.36%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 95.50 -10.03% -4.12%
2393 億光 51.90 -5.08% 2.98%
6176 瑞儀 117.50 -3.89% 2.17%
5508 永信建 67.60 -3.75% -9.38%
3592 瑞鼎 226.50 -3.64% 2.26%
1442 名軒 28.60 -3.19% -11.32%
2520 冠德 34.00 -2.68% 4.78%
4979 華星光 239.00 -2.61% -5.72%
6257 矽格 95.10 -2.43% -7.67%
3030 德律 171.00 -2.32% 1.79%
6239 力成 161.50 -2.25% -0.31%
8299 群聯 1080.00 -1.99% -2.26%
6196 帆宣 257.50 -1.72% 5.10%
1477 聚陽 296.50 -1.71% 0.68%
2371 大同 30.75 -1.24% -9.56%
6757 台灣虎航 66.70 -1.11% -1.33%
2892 第一金 29.40 -1.05% 4.26%
6670 復盛應用 254.00 -0.96% -1.17%
6605 帝寶 142.00 -0.91% 4.80%
2347 聯強 57.60 -0.89% -4.00%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 95.5 -8.80% -12.39%
2393 億光 51.9 -5.06% 0.19%
6176 瑞儀 117.5 -4.05% -2.49%
3592 瑞鼎 226.5 -3.92% 7.35%
6239 力成 161.5 -3.90% 1.89%
5508 永信建 67.6 -3.75% -9.75%
1442 名軒 28.6 -3.19% -11.18%
5289 宜鼎 490.0 -3.06% -6.49%
2520 冠德 34.0 -2.69% 3.34%
3004 豐達科 98.0 -2.69% -4.85%
6257 矽格 95.1 -2.59% -3.35%
6196 帆宣 257.5 -2.58% 14.44%
3030 德律 171.0 -2.45% 17.93%
1477 聚陽 296.5 -2.19% 1.72%
2615 萬海 76.4 -2.11% -6.60%
8299 群聯 1080.0 -1.96% -8.47%
8210 勤誠 886.0 -1.88% -7.32%
3702 大聯大 59.7 -1.79% -8.15%
2377 微星 100.0 -1.79% -2.91%
3189 景碩 132.0 -1.75% -5.38%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3236 千如 28.70 3.23% 5.51%
2439 美律 95.50 3.17% -1.65%
6788 華景電 302.00 2.98% 3.78%
6175 立敦 52.00 1.81% 4.42%
5498 凱崴 33.55 1.51% -0.45%
2393 億光 51.90 1.48% 0.58%
3060 銘異 34.95 1.41% 9.91%
6770 力積電 35.50 1.23% 2.01%
8039 台虹 88.80 1.05% -4.41%
6426 統新 96.10 1.03% -5.78%
4764 雙鍵 106.00 0.99% -1.40%
8021 尖點 162.00 0.95% 0.93%
6176 瑞儀 117.50 0.93% 2.17%
3592 瑞鼎 226.50 0.93% -3.21%
2329 華泰 51.70 0.91% 0.19%
5328 華容 21.20 0.89% 2.91%
8431 匯鑽科 62.50 0.82% 0.32%
6265 方土昶 21.70 0.82% 9.87%
4977 眾達-KY 132.50 0.82% -2.57%
5522 遠雄 78.80 0.79% 9.75%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6788 華景電 302.00 10.13% 22.27%
2439 美律 95.50 6.43% -4.12%
4768 晶呈科技 296.00 4.75% 28.70%
2393 億光 51.90 4.24% 2.98%
3236 千如 28.70 3.74% 5.51%
3551 世禾 196.50 3.60% -8.18%
5521 工信 21.00 3.08% 23.89%
2329 華泰 51.70 2.98% 11.54%
6176 瑞儀 117.50 2.80% 2.17%
3624 光頡 52.50 2.73% 0.96%
8039 台虹 88.80 2.68% -8.17%
2520 冠德 34.00 2.53% 4.78%
6239 力成 161.50 2.38% -0.31%
6770 力積電 35.50 2.32% 5.03%
6667 信紘科 272.00 2.30% 2.06%
5498 凱崴 33.55 2.29% 16.90%
6139 亞翔 584.00 2.28% 10.61%
1560 中砂 361.50 2.23% 0.84%
3592 瑞鼎 226.50 2.10% 2.26%
5508 永信建 67.60 2.06% -9.38%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
