| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-07-21 18:18 |
| 資料庫最新資料 | 2026-07-21 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | 南良 | 其他業 | 17.95 | -4.27% | 27.30% | 15.43% | 14.70% | 4.43% | 611 | 89.75 | -2 | 2 | 26.35% | -2.56% | 21.66% | -2 | 0.06% | 0.17% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.61% | -0.66% | 16.3% | 27.2% | 28.8% |
| 4105 | 東洋 | 生技醫療業 | 79.10 | 1.28% | 1.93% | 1.15% | 7.33% | 1.46% | 559 | 12.21 | 1 | 3 | 60.26% | 19.05% | 15.28% | 5 | -0.88% | -0.48% | 0.67% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.53% | 0.06% | 2.27% | 1.25% | 2.4% | 5.1% | 0.5% |
| 6414 | 樺漢 | 電腦及週邊設備業 | 445.50 | 10.00% | 18.01% | 16.02% | 16.93% | 3.55% | 554 | 19.9 | -2 | 0 | 20.11% | 13.36% | 55.64% | 163 | 0.00% | 0.00% | 3.25% | 13.29% | 0.00% | 0.11% | -1.51% | -3.16% | -0.30% | -0.35% | 4.27% | 15.0% | 19.9% | 43.2% |
| 1436 | 華友聯 | 建材營造業 | 44.75 | 0.45% | 0.67% | -1.86% | -2.08% | 1.83% | 491 | 9.99 | 1 | 0 | 49.22% | 121.78% | -79.41% | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.47% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.13% | -0.56% | -1.29% | -0.6% | -2.5% | -22.8% |
| 6477 | 安集 | 光電業 | 42.35 | 3.29% | 2.05% | 8.45% | 30.71% | 17.57% | 367 | 470.56 | 1 | 0 | 24.77% | 4.54% | -10.45% | 1 | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.62% | 0.77% | 14.1% | 21.6% | 16.1% |
| 4506 | 崇友 | 電機機械 | 125.00 | 1.63% | 2.88% | 2.04% | 5.04% | 0.21% | 241 | 17.99 | 52 | 6 | 33.53% | -10.35% | 12.28% | -3 | 0.06% | 0.09% | 0.22% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.46% | 0.76% | 2.5% | 4.7% | 3.8% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 157.00 | 9.79% | 25.10% | 17.60% | 27.64% | 7.73% | 240 | 51.14 | 37 | 16 | 59.75% | 24.88% | 85.37% | 2 | -0.76% | -0.97% | -2.40% | -1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 1.34% | -1.01% | -0.07% | 20.8% | 23.9% | 90.8% |
| 5525 | 順天 | 建材營造業 | 23.30 | 2.87% | 5.67% | 6.64% | 6.88% | 0.22% | 197 | 9.25 | -1 | 0 | 32.74% | 303.71% | 4115.01% | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.02% | 0.11% | 6.2% | 5.2% | -10.3% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 26.95 | -2.36% | 3.45% | 2.86% | 9.11% | 0.88% | 117 | 50.85 | -2 | 0 | 31.62% | -37.82% | -29.21% | -8 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.33% | 3.2% | 3.1% | -15.0% |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 66.50 | 8.48% | 18.75% | 8.31% | 7.26% | 1.96% | 111 | 96.38 | -2 | 0 | 27.07% | 4.44% | 6.34% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.27% | -3.24% | 11.7% | 2.2% | -15.5% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨業 | 15.95 | 3.57% | 4.25% | 4.59% | 5.28% | 0.18% | 85 | 25.73 | -2 | 0 | N/A | 415.82% | 3.89% | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.07% | 0.25% | 5.0% | 10.8% | 9.7% |
| 2615 | 萬海 | 航運業 | 85.20 | 5.84% | 7.30% | 6.50% | 5.84% | 0.94% | 81 | 7.87 | -2 | 0 | 22.76% | 17.11% | 32.44% | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.44% | 0.00% | -0.02% | -0.00% | 0.35% | 0.08% | -0.37% | 1.28% | 6.8% | 5.9% | 8.0% |
| 3252 | 海灣 | 觀光餐旅 | 17.25 | 1.17% | -0.86% | -3.63% | -1.99% | 0.48% | 73 | 123.21 | -1 | 13 | 40.46% | -12.79% | -0.18% | -8 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.16% | -1.6% | -3.6% | -9.7% |
| 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 234.50 | 1.52% | 4.22% | 17.25% | 13.29% | 8.40% | 59 | - | -2 | 0 | 99.89% | 326.62% | 247.04% | 134 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | -1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 13.4% | 7.9% | -2.7% |
| 3276 | 宇環 | 電子零組件業 | 18.30 | 7.96% | 13.66% | 11.25% | 16.56% | 2.71% | 48 | 91.5 | -6 | 0 | 0.31% | 8.26% | 70.58% | 21 | 0.38% | 0.85% | 1.11% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | -0.11% | 1.16% | 10.8% | 18.6% | 23.1% |
| 6217 | 中探針 | 電子零組件業 | 169.00 | -4.52% | -26.36% | -33.98% | -37.75% | 14.16% | 45 | - | 1 | 5 | 23.3% | 5.80% | 43.91% | 197 | 0.08% | -0.09% | -0.70% | -7.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.29% | -2.04% | -8.85% | -28.9% | -35.1% | 27.4% |
| 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 61.30 | -2.54% | -8.10% | -10.38% | -10.90% | 0.51% | 34 | 18.98 | 52 | 0 | N/A | 71.16% | 179.60% | 195 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.69% | -0.04% | -0.08% | -0.48% | -1.66% | -0.15% | -0.17% | -0.15% | -8.0% | -1.5% | 34.3% |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 69.00 | 3.60% | 3.45% | -0.29% | 5.18% | 5.96% | 34 | 74.19 | -2 | 0 | 21.89% | 16.11% | 44.39% | 115 | 0.00% | 0.00% | 0.86% | -1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.81% | -2.38% | 7.0% | 6.4% | 15.3% |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險業 | 20.45 | 0.49% | -0.24% | -0.49% | 4.07% | 0.52% | 33 | 13.28 | 0 | 0 | N/A | -1.32% | 16.56% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.73% | -0.74% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.28% | 0.60% | -1.06% | 0.6% | 4.2% | -1.5% |
| 1103 | 嘉泥 | 水泥工業 | 13.65 | 0.00% | 1.87% | -0.73% | -0.73% | 0.08% | 31 | 17.28 | -2 | 0 | 21.15% | -0.54% | -7.49% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.99% | 1.24% | 0.9% | 1.7% | 0.4% |
| 8472 | 夠麻吉 | 數位雲端 | 70.80 | -9.92% | -14.60% | -14.39% | -15.61% | 0.88% | 31 | - | -2 | 0 | 33.78% | 22.86% | -3.06% | 7 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.1% | -10.9% | -5.6% |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 18.60 | -8.82% | -11.64% | -19.83% | -18.06% | 1.04% | 30 | 16.32 | 2 | 0 | 16.08% | -68.78% | 4.51% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.32% | -0.02% | -14.0% | -15.5% | -17.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 4989 榮科 | 上市增資 | 07/20~07/22 | 08/03 | 3,010 | 60 | 64.9 | 4,900 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/07/24 | 8112 至上 | 上市增資 | 07/20~07/22 | 08/03 | 3,480 | 66 | 80.9 | 14,900 | 22.6 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27 |
47642 雙鍵二 | 有擔保轉換債 | 07/21~07/23 | 4,430 | 1張~443張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 08/05 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 07/27 |
84381 昶昕一 | 無擔保轉換債 | 07/21~07/23 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 08/05 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |