歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-12-30 22:55
資料庫最新資料2025-12-30

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
5498 凱崴 電子零組件業 54.10 5.87% 33.42% 67.49% 100.74% 60.03% 4171 - 2 2 9.17% 9.74% 40.56% 39 1.02% -0.21% 5.27% 3.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% 3.69% 3.88% 52.9% 92.1% 211.2%
2451 創見 半導體業 196.00 6.81% 8.89% 10.42% 9.80% 7.33% 3921 30.62 50 2 37.07% 17.39% 145.59% 103 0.18% 1.10% 0.12% 0.70% -0.60% -2.29% -2.71% -2.66% -0.53% -2.79% -1.99% 9.1% 17.2% 66.7%
2413 環科 電子零組件業 48.10 2.78% 42.94% 44.66% 74.28% 39.30% 3921 - 7 1 14.54% 0.56% -19.24% 2 -0.29% -0.33% -1.09% -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -4.28% -2.36% 41.3% 81.6% 121.5%
8422 可寧衛 綠能環保 30.10 2.73% 21.37% 28.36% 25.94% 13.71% 3478 2.18 -5 0 54.05% -8.87% -36.36% -25 -0.79% -4.14% -9.41% -12.52% 0.72% 3.66% 8.47% 8.46% -0.17% -1.55% 9.95% 23.0% -72.2% -82.2%
6548 長科* 半導體業 43.65 2.46% 9.26% 4.43% 6.59% 2.99% 2248 25.98 2 1 21.81% 2.67% 10.53% 1 -0.79% -1.01% -1.10% 1.23% 0.30% 0.72% 0.73% 0.72% 0.04% -0.77% 0.53% 5.8% 5.3% 23.0%
6257 矽格 半導體業 115.00 5.50% 13.86% 17.23% 21.56% 7.98% 1198 20.65 11 0 29.04% 1.02% 7.04% 40 -0.19% 0.96% 0.95% 1.22% -0.08% -1.68% -5.43% -4.78% -0.30% -3.65% -3.41% 14.9% 17.7% 37.7%
3481 群創 光電業 16.30 9.76% 28.85% 22.56% 19.85% 11.04% 1049 15.09 1 0 7.95% -5.95% -8.95% -12 1.04% 0.41% -0.19% -0.37% 0.00% -0.00% 0.01% 0.15% -0.93% -0.81% -0.83% 19.7% 20.4% 21.4%
2947 振宇五金 居家生活 81.00 -2.29% -2.06% -2.99% -0.74% 1.02% 911 23.55 1 0 39.79% -3.06% 2.00% -1 0.00% 0.00% 0.03% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% -0.02% -2.3% -3.5% -7.9%
1310 台苯 塑膠工業 9.02 6.87% 5.25% 2.04% -3.43% 1.50% 633 - 4 2 -5.98% -2.63% -39.80% -32 0.48% 0.27% -0.19% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.68% -0.45% 3.3% 3.1% 0.8%
6531 愛普* 半導體業 442.50 7.66% 10.76% 14.19% 5.36% 8.80% 523 72.19 16 1 44.81% 6.78% 70.56% 1 3.12% 5.44% 4.44% 7.71% 0.04% 0.03% -0.16% 0.98% 1.74% 0.13% 1.05% 10.5% 11.5% 38.8%
6233 旺玖 半導體業 23.50 -2.08% 7.80% 9.05% 20.82% 8.26% 414 - 3 0 37.3% -7.90% -14.02% -2 -0.54% -0.39% 0.10% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.87% 1.27% 8.1% 14.2% 10.2%
8068 全達 電子通路業 26.70 9.88% 31.53% 29.93% 49.16% 7.23% 359 17.23 -6 0 5.27% 60.28% 36.23% 34 -0.04% -0.36% -0.52% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.28% -0.14% 30.1% 36.6% 26.0%
1599 宏佳騰 電機機械 30.35 9.96% 16.51% 17.64% 15.40% 0.43% 347 - 2 0 20.41% -47.76% -21.01% -29 -0.03% -0.03% -0.04% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.18% 0.10% 15.4% 11.5% 3.3%
3054 立萬利 食品工業 31.80 4.26% 16.06% 22.54% 37.37% 0.43% 324 51.29 16 0 23.88% 22.11% 134.98% 1 0.01% 0.03% -0.05% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.29% 0.37% 20.2% 29.7% 34.4%
3499 環天科 通信網路業 21.35 9.77% 32.61% 33.86% 35.13% 4.78% 298 - 2 0 21.6% -11.53% -44.05% -1 0.15% 0.23% 0.22% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% -1.99% -0.99% 29.0% 41.3% 39.6%
3354 律勝 電子零組件業 29.50 -5.30% 29.67% 42.51% 74.04% 18.12% 290 - 2 1 10.19% 3.65% -26.83% 1 0.18% -0.11% -0.21% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.77% -0.22% 28.5% 58.5% 64.5%
1528 恩德 電機機械 23.10 4.76% 40.85% 44.83% 55.56% 48.18% 284 - 7 0 30.98% -30.21% -33.74% -8 0.49% 3.75% 1.83% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 2.55% 1.57% 37.0% 50.0% 54.1%
6248 沛波 鋼鐵工業 20.90 0.97% 12.06% 10.58% 11.47% 2.85% 284 19.17 -2 0 5.49% 3.71% -16.34% 4 -0.32% -0.15% 0.21% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.55% 0.55% 9.7% 8.7% -10.5%
3092 鴻碩 電子零組件業 24.20 10.00% 46.67% 50.78% 62.96% 5.00% 283 - 2 0 5.28% -10.96% -12.18% -1 -0.48% -0.04% -0.15% -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.41% -2.14% 42.4% 55.5% 27.7%
6561 是方 通信網路業 392.50 3.15% 11.82% 10.72% 7.83% 1.05% 280 24.84 -3 0 53.29% 0.54% -3.71% 1 -0.13% -0.20% -0.79% -3.62% 0.29% 0.37% 0.27% 0.18% 0.02% 0.02% -0.24% 9.7% 7.7% -3.8%
3114 好德 電子零組件業 28.30 5.01% 13.20% 14.11% 13.65% 4.77% 267 12.04 50 0 9.41% -1.76% 0.40% -1 -0.06% -0.24% -0.20% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.56% 12.1% 12.4% 17.5%
6205 詮欣 電子零組件業 58.50 9.96% 50.58% 43.38% 53.14% 11.45% 246 30.0 1 0 40.03% -14.89% -25.43% -25 0.06% 0.12% -1.31% -2.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 1.68% 0.65% 41.9% 45.4% 22.4%
8064 東捷 光電業 47.00 3.18% 14.22% 5.98% 8.80% 10.68% 245 470.0 11 2 22.05% -8.81% 25.02% -1 -1.17% -2.75% -0.87% 1.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.34% -0.83% 1.37% 8.3% 12.0% 14.0%
6568 宏觀 半導體業 135.50 9.72% 11.98% 20.44% 35.50% 4.40% 217 43.71 1 0 38.97% 22.74% 12.30% 1 -0.55% -0.60% -0.43% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.16% 0.07% 18.7% 24.9% 17.0%
1459 聯發 紡織纖維 12.15 2.53% 2.97% 3.40% 2.10% 0.26% 181 16.88 -1 14 12.15% -3.19% -10.67% -2 0.01% 0.01% -0.06% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.14% 0.25% 2.9% 2.6% 2.8%
3308 聯德 電子零組件業 18.30 9.91% 16.93% 16.93% 25.34% 1.61% 180 36.6 7 0 60.47% -0.36% 1.30% -1 0.04% 0.05% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.2% 19.4% 4.8%
1110 東泥 水泥工業 16.55 -0.90% 0.00% 1.53% -0.30% 0.16% 180 41.38 3 2 14.94% -20.16% -27.68% -3 0.00% 0.01% -0.01% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.05% 0.3% -0.2% -8.8%
6708 天擎 半導體業 42.10 3.44% 15.18% 10.79% 12.57% 0.52% 159 - 1 0 51.38% 0.65% 26.87% 1 -0.02% -0.02% -0.01% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.8% 10.3% -2.1%
2939 永邑-KY 貿易百貨業 24.30 1.46% 3.40% 0.00% -4.71% 0.12% 138 - 1 0 8.89% -45.67% -52.47% -3 -0.00% -0.01% -0.03% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.12% 0.4% -3.1% -13.2%
2911 麗嬰房 貿易百貨業 5.21 9.92% 10.38% 15.78% 21.73% 0.22% 132 - -6 0 37.06% 1.89% -24.09% 7 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 13.1% 10.2% -0.6%
6176 瑞儀 光電業 125.50 -1.57% 2.03% 8.66% 5.46% 4.77% 130 11.06 2 2 21.49% 7.29% -25.83% 1 2.58% 5.95% 8.21% -1.60% -2.62% -5.56% -11.21% -12.41% 0.23% -0.59% -3.16% 4.7% 0.9% -13.9%
4728 雙美 生技醫療業 399.50 0.25% 0.88% -0.62% 2.30% 0.26% 127 30.36 1 0 78.87% 4.52% 21.55% 1 0.02% 0.02% 0.26% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.41% -0.38% 1.5% 1.5% 1.0%
6278 台表科 光電業 96.30 2.01% -0.31% -1.53% -5.59% 2.34% 117 10.34 1 0 12.72% 1.02% 0.27% 1 -0.95% -1.48% -2.21% -3.07% -0.14% -0.55% -0.97% -1.61% -0.75% -1.93% -4.27% -1.3% -5.6% -8.5%
6124 業強 電子零組件業 28.20 3.11% 10.16% 15.57% 12.35% 0.53% 113 - 13 3 6.45% -11.94% -42.79% -8 -0.02% -0.02% -0.03% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 12.4% 12.1% 3.5%
3663 鑫科 其他電子業 57.50 -0.17% 26.23% 18.80% 23.13% 11.65% 113 410.71 1 0 4.31% -4.82% 17.00% -1 -0.69% -0.90% -0.92% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.20% -0.25% 21.0% 25.6% 5.4%
6965 中傑-KY 運動休閒 91.60 9.96% 9.18% 7.64% 10.49% 0.30% 112 15.42 -5 0 11.58% 13.54% 10.00% 2 0.05% 0.03% -0.08% -0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.43% 0.31% 8.2% 9.1% N/A
6151 晉倫 其他電子業 31.60 4.98% 10.68% 8.22% 12.46% 2.04% 89 23.24 -1 0 21.27% 10.26% 5.32% 5 -0.00% -0.47% -0.75% -1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.06% -2.13% 9.8% 12.1% 4.3%
1721 三晃 化學工業 16.80 9.80% 40.00% 47.37% 49.33% 3.63% 88 - 2 1 -3.67% -25.08% -45.57% -116 -0.14% -0.32% -0.52% -0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -0.56% -0.77% 37.0% 41.3% 33.7%
8240 華宏 光電業 37.50 1.49% 9.97% 11.28% 12.95% 3.33% 82 22.06 1 0 15.53% -0.73% -18.94% -5 -0.47% -0.60% -0.38% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.00% 0.95% 11.1% 12.0% 5.5%
5452 佶優 其他電子業 27.10 1.50% 13.63% 13.87% 23.74% 5.31% 81 54.2 2 4 12.05% 4.25% -18.84% 1 -0.53% -0.16% -0.32% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.40% 0.41% 14.1% 19.4% 3.9%
4123 晟德 生技醫療業 41.45 5.74% 10.09% 10.24% 8.51% 1.76% 78 16.92 17 0 40.63% -14.71% -13.41% -2 0.05% 0.30% 0.38% 0.12% 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% 0.01% 0.26% 0.22% 10.0% 14.3% 10.2%
6698 旭暉應材 其他電子業 30.80 -1.75% 7.69% 6.76% 2.50% 2.65% 76 - 1 0 26.66% -13.94% 2.51% -4 -0.97% -1.01% -1.46% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.96% 2.17% 4.8% -2.0% -3.4%
7714 創泓科技 數位雲端 159.00 -3.34% 8.90% 2.58% 4.26% 8.15% 75 23.66 2 2 18.71% -14.76% 41.88% -3 -1.40% -0.29% 0.13% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 5.7% 15.5% 36.1%
8941 關中 居家生活 43.00 0.00% -0.46% -0.35% -4.02% 0.09% 75 35.25 1 0 28.13% 25.54% 12.93% 5 -0.09% -0.14% -0.14% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% -0.22% -1.0% -2.6% -16.8%
1256 鮮活果汁-KY 食品工業 147.50 3.51% 6.88% 6.50% 7.66% 0.54% 71 15.25 7 6 28.57% 3.55% 24.45% 1 0.09% 0.08% -0.00% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 1.17% 3.73% 6.4% 3.3% 9.2%
5601 台聯櫃 航運業 36.30 0.83% 1.40% 0.69% -0.55% 0.05% 70 93.08 0 2 60.13% 0.22% 0.37% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.18% 0.14% 0.2% -2.4% -3.1%
6188 廣明 電腦及週邊設備業 110.50 4.74% 9.41% 8.33% 8.87% 3.46% 61 31.84 6 0 29.42% 0.46% 11.95% 7 -0.69% -0.86% -1.62% -2.22% 0.56% 1.44% 2.25% 4.85% 0.28% -0.62% 1.86% 7.8% 7.5% 13.0%
4419 皇家美食 觀光餐旅 52.20 2.55% 6.53% 10.95% 24.29% 0.04% 60 - -2 0 27.17% -5.20% 3.47% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 11.0% 15.4% 10.0%
9910 豐泰 運動休閒 116.00 4.50% -2.11% -4.53% -9.02% 0.26% 59 22.1 10 2 23.01% 3.83% -11.82% 2 -0.12% -0.26% -0.43% -0.25% 0.15% 0.14% 0.12% 0.24% 0.00% -0.12% -0.06% -3.1% -6.7% -4.2%
3005 神基 電腦及週邊設備業 117.50 -0.42% -0.84% -0.84% -5.24% 0.76% 58 14.56 -1 0 32.08% 8.45% 15.60% 7 -0.29% -0.11% -1.06% -1.29% 0.20% -0.27% -0.53% -1.29% -0.18% -0.14% -1.98% -1.2% -8.4% -6.3%
3004 豐達科 鋼鐵工業 102.50 -4.65% -0.49% 4.17% 4.49% 4.15% 57 16.19 1 0 24.48% 4.28% 22.94% 190 -0.52% -1.03% 0.66% -0.30% 0.00% 0.00% -1.74% -2.77% 0.32% -2.77% -3.05% 2.2% -3.8% -12.2%
1595 川寶 電子零組件業 44.90 9.91% 21.35% 20.70% 23.18% 2.48% 55 - 1 0 27.21% -40.90% -37.96% -1 -0.04% 0.19% 0.46% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.20% 18.9% 23.4% 20.8%
3228 金麗科 半導體業 123.00 0.00% -6.46% -6.11% -10.87% 0.55% 54 - 4 0 63.45% -22.42% -2.28% -33 0.09% 0.13% 0.15% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% -5.9% -10.1% -21.8%
7765 中華資安 數位雲端 282.50 3.67% 4.24% 3.10% 2.91% 0.39% 54 14.88 -3 0 46.39% 23.57% 10.00% 3 0.07% 0.11% 0.13% 0.09% 0.12% 0.21% 0.21% 0.21% 0.00% -0.04% -0.11% 3.3% 1.2% N/A
1789 神隆 生技醫療業 16.90 -2.03% -3.98% -2.03% -4.52% 0.22% 53 70.42 -15 0 35.42% -32.70% -2.12% -1 -0.07% -0.14% -0.26% -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.04% -0.33% -2.4% -3.6% -8.6%
6894 衛司特 綠能環保 219.50 1.86% 13.14% 11.14% 5.78% 0.05% 53 21.82 10 1 36.74% 1.43% 7.25% 1 0.01% 0.00% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.57% 8.6% 5.1% 15.3%
5348 正能量智能 運動休閒 18.25 1.11% 1.96% 4.89% 10.61% 0.12% 52 - 2 2 28.48% -5.02% 10.75% -3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.9% 1.1% -9.5%
6222 立軒 光電業 19.05 -0.52% -2.31% 0.00% -6.16% 0.21% 44 - -1 0 16.23% 33.33% -48.98% 1 0.01% 0.01% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.1% -3.2% -13.5%
6282 康舒 電子零組件業 42.80 4.65% 1.30% 0.35% 13.98% 10.55% 42 - 11 0 25.41% 22.66% 21.06% 25 -0.70% -0.56% -3.03% -0.36% -0.00% -0.00% 0.03% 0.02% 0.59% -0.88% 1.61% 4.7% 6.2% 37.0%
3276 宇環 電子零組件業 15.90 0.00% 2.91% 7.80% 10.03% 0.87% 40 93.53 6 1 -1.82% -26.48% -35.08% -77 -0.06% 0.02% 0.01% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 1.15% 5.1% 7.6% 12.7%
3168 眾福科 光電業 41.30 -1.90% -5.06% -6.14% -6.67% 0.03% 38 16.26 4 0 24.87% 8.20% 17.33% 1 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -4.3% -5.2% -11.6%
2484 希華 電子零組件業 20.40 -0.73% -2.16% -2.16% 0.00% 0.31% 38 36.43 1 0 16.21% -6.51% 11.76% -2 -0.08% -0.18% 0.05% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.18% 0.52% -1.5% -3.8% -7.1%
6416 瑞祺電通 通信網路業 91.60 4.45% 7.76% 7.76% 12.95% 0.86% 35 22.84 1 0 23.39% 24.15% -2.25% 1 0.16% 0.17% 0.41% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.65% 0.00% 8.3% 11.3% 0.7%
5388 中磊 通信網路業 79.40 -0.87% -3.87% -3.41% -3.64% 0.83% 35 16.3 -15 0 16.4% 5.86% 9.58% 3 0.08% 0.07% 0.09% -1.42% -0.20% -0.63% -1.02% -2.79% -0.19% -0.67% -3.69% -2.9% -7.9% -21.2%
6937 天虹 半導體業 229.50 4.32% 4.32% 6.99% 6.00% 0.73% 34 56.25 2 0 39.05% 0.06% 37.17% 1 -0.08% 0.07% 0.17% -0.45% 0.00% -0.00% -0.01% -0.05% 0.08% 0.12% 0.24% 5.0% -2.0% 1.9%
6861 睿生光電 生技醫療業 59.90 1.70% 3.28% 3.28% 1.53% 0.41% 33 17.11 -5 0 26.79% -11.76% 18.42% -1 0.13% 0.21% 0.38% -0.86% 0.00% 0.00% -0.00% 0.16% 0.97% 0.97% 1.03% 2.6% 0.2% 6.8%
4305 世坤 塑膠工業 41.70 -0.36% -0.12% -0.24% -1.65% 0.02% 33 11.24 50 0 31.52% -13.41% -4.76% -3 0.00% 0.00% -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 0.92% 0.94% -0.4% 0.0% -4.3%
4912 聯德控股-KY 電子零組件業 89.70 1.93% 7.04% 4.30% 7.17% 1.17% 33 21.46 1 1 21.24% 4.77% 26.95% 40 -0.21% -0.41% -0.51% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.11% -1.04% 4.3% 8.0% 1.6%
3617 碩天 其他電子業 212.00 0.24% 1.19% 8.16% 6.53% 0.67% 33 11.3 2 1 54.25% 9.44% -4.68% 1 0.28% 1.11% 0.73% -0.77% -0.28% -1.04% -1.24% -1.68% 0.25% 0.20% -0.55% 4.6% -2.0% -14.5%
2387 精元 電腦及週邊設備業 38.50 -0.90% -2.78% -1.28% -4.47% 0.35% 32 7.5 2 0 14.68% 3.47% -27.34% 1 -0.19% -0.35% -0.75% -3.17% -0.05% -0.05% -0.10% -0.09% 0.06% -0.33% -1.31% -2.1% -4.6% -19.5%
6143 振曜 通信網路業 123.00 1.65% -1.20% -1.60% -6.82% 0.31% 32 20.4 2 1 22.08% 5.13% 20.30% 144 -0.05% 0.08% 0.40% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 0.27% -0.72% -7.21% -1.2% -4.6% -1.0%
5603 陸海 航運業 18.75 0.27% -0.79% -0.53% -3.60% 0.14% 32 - 1 0 11.84% -11.41% -5.71% -8 -0.00% -0.02% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.96% -0.7% -1.2% -11.0%
5351 鈺創 半導體業 49.05 9.98% 20.96% 22.93% 27.24% 16.61% 32 - 2 1 10.41% 7.59% 120.21% 43 1.66% 0.84% -1.33% 7.56% -0.00% -0.00% -0.00% 0.06% 0.45% -1.58% 8.13% 19.7% 22.6% 51.6%
2740 天蔥 觀光餐旅 26.95 -3.23% -9.26% -4.60% 15.91% 0.53% 32 - 3 1 39.56% -10.70% -51.96% -40 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% -4.1% 10.3% -8.9%
6284 佳邦 電子零組件業 81.10 0.50% 6.71% 6.57% 2.79% 2.25% 31 16.12 1 0 25.68% 3.88% -9.61% 1 -0.70% -1.63% -1.72% -1.88% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.35% -2.07% -1.02% 5.0% 2.1% 10.4%
4973 廣穎 半導體業 38.90 3.87% 5.42% 12.92% 15.09% 11.71% 31 - 3 0 20.53% 1.47% 4.27% 7 0.92% 1.76% 0.81% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.43% -1.60% -5.82% 9.4% 7.6% 31.8%
2108 南帝 橡膠工業 23.80 3.93% 5.78% 3.03% 1.06% 0.21% 31 25.87 1 0 21.4% -2.33% -25.12% -20 0.07% 0.09% -0.05% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.14% -0.35% 3.8% 4.4% -6.4%
8088 品安 半導體業 46.40 7.04% 9.82% 12.76% 16.58% 37.52% 31 36.54 2 1 6.68% 7.66% 37.47% 47 2.15% 0.16% -2.17% -3.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.52% -0.65% 1.01% 10.4% 7.9% 33.7%
4167 松瑞藥 生技醫療業 18.05 2.85% 3.44% 3.44% -0.82% 0.40% 31 11.5 1 0 37.09% -21.75% -23.77% -1 -0.11% -0.24% -0.65% -0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.44% 0.90% 2.5% 2.3% -4.3%
4192 杏國 生技醫療業 24.60 -1.60% -3.53% -4.84% -6.99% 0.06% 30 - 6 25 78.57% 32.48% 43.72% 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.26% -3.9% -5.8% -13.8%
8410 森田 電腦及週邊設備業 35.65 -0.14% -1.11% -2.46% -3.78% 0.15% 30 8.96 2 0 34.92% -0.58% -15.63% -8 -0.08% -0.20% -0.43% -0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.10% 0.42% -2.0% -5.3% -27.2%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2408 南亞科 194.50 0.77% 3.18%
8422 可寧衛 30.10 0.72% 2.73%
6515 穎崴 2875.00 0.69% 3.60%
3563 牧德 518.00 0.61% 1.17%
3680 家登 352.50 0.56% 4.60%
6188 廣明 110.50 0.56% 4.74%
4966 譜瑞-KY 580.00 0.55% -0.51%
2376 技嘉 246.00 0.45% 3.14%
1102 亞泥 37.10 0.45% 0.82%
1560 中砂 399.00 0.43% 5.70%
6488 環球晶 413.00 0.41% 2.74%
5536 聖暉* 779.00 0.39% 0.52%
2027 大成鋼 35.75 0.34% 0.56%
2393 億光 55.10 0.30% -1.96%
6548 長科* 43.65 0.30% 2.46%
6442 光聖 1375.00 0.29% 7.42%
6561 是方 392.50 0.29% 3.15%
3260 威剛 260.50 0.28% 8.09%
8069 元太 195.00 0.28% 3.17%
2353 宏碁 26.70 0.27% 5.33%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 30.10 3.66% 21.37%
4979 華星光 313.50 2.34% 18.30%
3045 台灣大 110.50 2.22% 3.27%
2645 長榮航太 143.00 2.20% -1.38%
1215 卜蜂 131.50 2.00% -2.95%
2357 華碩 540.00 1.76% -1.82%
2884 玉山金 33.85 1.70% 1.65%
2887 台新新光金 20.55 1.68% -3.07%
6274 台燿 483.00 1.65% 6.39%
2211 長榮鋼 97.60 1.61% -5.24%
4966 譜瑞-KY 580.00 1.49% 2.47%
6515 穎崴 2875.00 1.47% 11.00%
3680 家登 352.50 1.46% 9.81%
1815 富喬 96.90 1.44% 12.02%
6188 廣明 110.50 1.44% 9.41%
8996 高力 579.00 1.42% 4.70%
9907 統一實 17.85 1.38% -2.72%
1102 亞泥 37.10 1.22% 2.20%
2027 大成鋼 35.75 1.18% 0.85%
5536 聖暉* 779.00 1.11% 2.37%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 30.10 8.47% 25.94%
1215 卜蜂 131.50 5.08% -9.00%
3211 順達 342.50 4.84% 23.42%
2357 華碩 540.00 4.54% -10.45%
2211 長榮鋼 97.60 4.27% -18.33%
6274 台燿 483.00 4.23% 16.39%
2887 台新新光金 20.55 4.16% 11.99%
3045 台灣大 110.50 3.74% 3.27%
2645 長榮航太 143.00 3.54% -2.72%
2884 玉山金 33.85 3.08% 10.80%
2606 裕民 61.10 3.08% -1.29%
6414 樺漢 288.50 3.02% 0.17%
3090 日電貿 93.70 2.77% 8.32%
1216 統一 77.80 2.70% 1.70%
2458 義隆 119.50 2.64% -8.08%
9907 統一實 17.85 2.63% -3.77%
5439 高技 319.00 2.59% -14.48%
3406 玉晶光 446.00 2.56% 0.22%
2027 大成鋼 35.75 2.54% -6.90%
5536 聖暉* 779.00 2.36% 16.10%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3078 僑威 69.9 -2.76% -0.14%
6176 瑞儀 125.5 -2.62% -1.57%
2449 京元電子 243.5 -0.74% -0.61%
2451 創見 196.0 -0.60% 6.81%
6206 飛捷 90.9 -0.50% -0.76%
4961 天鈺 145.0 -0.50% 1.05%
6197 佳必琪 138.0 -0.49% -0.36%
2404 漢唐 908.0 -0.44% -1.52%
6510 精測 2345.0 -0.38% -0.21%
5871 中租-KY 107.5 -0.37% -0.92%
4958 臻鼎-KY 141.0 -0.36% -1.40%
3715 定穎投控 121.0 -0.35% 1.26%
6121 新普 364.0 -0.34% 0.28%
2474 可成 207.5 -0.34% 0.73%
3034 聯詠 374.5 -0.33% -0.53%
5347 世界 94.5 -0.33% -1.56%
8016 矽創 179.0 -0.29% -0.28%
2385 群光 118.0 -0.28% 0.85%
1319 東陽 97.4 -0.28% -0.61%
3617 碩天 212.0 -0.28% 0.24%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3078 僑威 69.90 -11.19% -1.41%
2439 美律 98.30 -11.00% 0.61%
6176 瑞儀 125.50 -5.56% 2.03%
2393 億光 55.10 -4.16% 1.29%
3592 瑞鼎 232.50 -3.88% 0.22%
5508 永信建 66.90 -3.74% 5.35%
1442 名軒 30.35 -3.18% 1.00%
2520 冠德 34.60 -2.69% 0.00%
1504 東元 84.90 -2.62% -3.19%
4958 臻鼎-KY 141.00 -2.34% -2.08%
2451 創見 196.00 -2.29% 8.89%
6206 飛捷 90.90 -2.11% -2.36%
8299 群聯 1340.00 -2.08% 14.04%
4961 天鈺 145.00 -2.05% -0.68%
6197 佳必琪 138.00 -2.02% -1.43%
