| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-03-09 22:13 |
| 資料庫最新資料 | 2026-03-09 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9908 | 大台北 | 油電燃氣業 | 34.50 | 7.98% | 14.43% | 15.38% | 15.77% | 3.75% | 3961 | 20.18 | 50 | 0 | 24.21% | 14.45% | 4.57% | 24 | -0.04% | 0.01% | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -0.27% | -0.65% | 13.5% | 14.7% | 13.5% |
| 2616 | 山隆 | 油電燃氣業 | 23.90 | 9.89% | 59.87% | 74.45% | 72.56% | 4.69% | 3960 | - | -1 | 0 | 6.71% | -5.15% | 8.48% | -1 | -0.06% | -0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.01% | 0.09% | 54.6% | 67.9% | 64.0% |
| 8908 | 欣雄 | 油電燃氣業 | 48.95 | 10.00% | 18.96% | 17.11% | 15.18% | 0.89% | 3869 | 22.05 | -3 | 0 | 10.0% | -2.76% | 7.31% | -2 | 0.07% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.20% | 15.0% | 13.2% | 15.4% |
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 15.05 | -9.88% | -36.90% | -45.67% | -49.16% | 3.40% | 3429 | - | -11 | 0 | 49.15% | -89.47% | 792.84% | -1 | -0.33% | -0.32% | -0.46% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -1.99% | -4.02% | -39.6% | -48.5% | -70.4% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 13.95 | -0.71% | 8.56% | 6.49% | 2.95% | 8.16% | 1134 | - | -50 | 0 | -7.53% | -1.48% | 84.42% | -1 | -1.60% | -0.94% | -0.78% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% | 0.34% | 1.62% | 6.4% | 10.8% | 28.3% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 13.30 | -1.48% | 16.16% | 26.07% | 16.16% | 4.90% | 1134 | - | -3 | 0 | 2.16% | -51.60% | -40.15% | -71 | -0.69% | -2.25% | -2.04% | -1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.70% | -2.09% | -1.99% | 17.8% | 23.6% | 36.1% |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 13.80 | 5.34% | 12.65% | 17.95% | 10.40% | 4.94% | 1073 | - | 4 | 0 | 2.39% | -20.65% | -31.73% | -157 | -1.03% | -0.71% | -0.66% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 0.24% | 0.48% | 14.6% | 18.6% | 29.6% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 14.05 | 6.04% | 15.16% | 18.07% | 10.63% | 6.88% | 1065 | - | 4 | 1 | -4.9% | -2.59% | -7.66% | -1 | -0.91% | -0.81% | -1.09% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | -1.05% | -0.96% | -1.16% | 15.1% | 19.5% | 24.7% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 15.70 | 4.67% | 14.60% | 17.16% | 10.95% | 5.93% | 972 | - | 4 | 0 | 3.64% | -15.84% | -29.18% | -116 | -1.05% | -1.01% | -1.08% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.33% | 1.26% | 13.3% | 15.2% | 24.1% |
| 3093 | 港建* | 其他電子業 | 34.00 | 8.97% | 13.52% | 30.27% | 32.55% | 7.57% | 725 | 21.52 | 1 | 1 | 28.52% | 27.66% | 90.80% | 5 | -0.12% | -0.12% | -0.04% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | -0.08% | 0.34% | 23.6% | 30.3% | 28.2% |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 233.50 | 9.88% | 24.20% | 62.72% | 114.22% | 9.41% | 716 | 120.98 | -27 | 0 | 36.62% | 7.56% | 26.26% | 14 | 0.25% | 0.94% | 1.51% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.76% | -0.38% | -0.98% | 40.0% | 86.5% | 109.1% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 11.55 | 8.45% | 27.20% | 28.19% | 25.95% | 8.11% | 694 | - | 4 | 2 | -5.98% | 31.84% | -19.58% | 3 | -0.07% | -1.44% | -1.12% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.58% | -1.27% | -3.02% | 23.3% | 28.7% | 31.5% |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 6.21 | 7.63% | 16.73% | 19.65% | 5.79% | 3.02% | 680 | - | -2 | 0 | -18.19% | -11.22% | -28.11% | -1 | -0.35% | -0.22% | -0.22% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.74% | 0.68% | 14.2% | 19.8% | 16.0% |
| 6508 | 惠光 | 農業科技業 | 28.90 | 9.89% | 22.46% | 22.72% | 22.72% | 1.68% | 634 | 93.23 | 1 | 0 | 22.63% | 138.54% | 17.74% | 6 | 0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.46% | 18.3% | 20.8% | 13.2% |
| 1762 | 中化生 | 生技醫療業 | 29.55 | 9.85% | 9.04% | 9.85% | 8.84% | 2.59% | 546 | - | 1 | 0 | 11.65% | 119.12% | 40.01% | 6 | -0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 10.3% | 14.6% | 10.5% |
| 4305 | 世坤 | 塑膠工業 | 44.10 | 1.50% | 1.85% | 2.80% | 5.13% | 0.22% | 489 | 11.51 | -1 | 0 | 31.42% | -50.10% | -42.21% | -193 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 2.6% | 4.3% | 2.3% |
| 6703 | 軒郁 | 生技醫療業 | 117.00 | 8.84% | 7.83% | 10.38% | 10.38% | 2.49% | 481 | 14.11 | -3 | 0 | 62.69% | -17.07% | 5.55% | -11 | -0.34% | -0.24% | -0.02% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.68% | 10.0% | 8.9% | 1.5% |
| 8931 | 大汽電 | 油電燃氣業 | 48.40 | 1.15% | 4.09% | 6.02% | 6.37% | 0.32% | 455 | 19.67 | -8 | 0 | 19.55% | 23.32% | 26.28% | 5 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.06% | 0.26% | 5.1% | 5.6% | -2.9% |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 26.15 | -3.33% | 0.19% | 4.81% | 3.36% | 12.95% | 390 | 34.87 | -1 | 0 | 19.29% | 29.02% | 277.22% | 72 | 0.51% | 0.76% | 1.35% | -0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.56% | -0.88% | 6.4% | 17.7% | 9.7% |
| 4167 | 松瑞藥 | 生技醫療業 | 20.30 | 0.25% | 6.28% | 6.84% | -3.33% | 2.74% | 371 | 12.93 | 1 | 0 | 37.09% | -29.96% | -14.23% | -3 | -0.39% | -0.50% | -0.57% | -1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.02% | 0.76% | 4.0% | 6.4% | 7.6% |
| 1294 | 漢田生技 | 食品工業 | 89.60 | 2.75% | 13.99% | 12.00% | 16.21% | 2.69% | 345 | 20.13 | -7 | 0 | 36.89% | 8.11% | 117.94% | 18 | -0.17% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -2.36% | 11.9% | 14.1% | 14.5% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 15.30 | 9.68% | 23.89% | 26.45% | 21.91% | 6.55% | 343 | - | 1 | 0 | 4.3% | -27.42% | -43.00% | -161 | -0.17% | -0.49% | -0.55% | -0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% | -0.28% | 0.41% | 21.9% | 28.2% | 34.4% |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 25.05 | 9.87% | 26.52% | 34.32% | 32.54% | 13.39% | 337 | - | -2 | 0 | 12.83% | -17.27% | -14.78% | -23 | -0.70% | -0.31% | -0.19% | -1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.16% | -0.38% | 26.6% | 36.1% | 47.5% |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 19.20 | -7.69% | -7.25% | 17.79% | 17.43% | 1.90% | 329 | 42.67 | 2 | 1 | 17.57% | -48.85% | -44.45% | -168 | -0.03% | -0.19% | -0.19% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -2.10% | 5.3% | 10.0% | 19.6% |
| 1785 | 光洋科 | 其他電子業 | 68.00 | 2.56% | 8.63% | 13.14% | 1.34% | 8.19% | 297 | 28.81 | 22 | 0 | 13.66% | 11.15% | 67.72% | 117 | 0.94% | 1.22% | 0.26% | 2.18% | 0.00% | -0.01% | 0.11% | 1.02% | 0.42% | 0.00% | 2.70% | 10.6% | 7.1% | 16.4% |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 36.50 | 0.41% | -2.28% | 3.84% | 6.10% | 3.89% | 249 | 12.29 | 3 | 1 | 31.15% | -21.62% | -18.95% | -23 | -0.48% | 0.12% | 2.01% | 3.59% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.60% | 2.15% | 3.94% | 2.6% | 8.0% | 12.6% |
| 2849 | 安泰銀 | 金融保險業 | 12.95 | -2.63% | -7.17% | -3.72% | -4.07% | 0.03% | 223 | 18.77 | 3 | 0 | N/A | 11.94% | 20.63% | 1 | -0.02% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | -3.6% | -3.5% | -3.1% |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 1810.00 | -4.23% | -8.35% | -5.48% | -0.55% | 0.36% | 221 | 27.32 | 51 | 51 | 59.89% | 19.78% | 36.81% | 192 | -0.15% | -0.41% | -0.81% | -1.21% | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 0.16% | -0.30% | -0.35% | -0.43% | -3.5% | 6.0% | 37.0% |
| 2008 | 高興昌 | 鋼鐵工業 | 28.00 | -3.45% | -6.04% | -6.04% | -5.08% | 0.05% | 216 | 46.67 | -1 | 6 | 16.56% | -16.51% | -36.09% | -23 | -0.02% | -0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.07% | 0.27% | -4.7% | -4.4% | 4.4% |
| 1712 | 興農 | 化學工業 | 46.85 | -0.21% | 0.97% | 2.52% | 1.85% | 0.38% | 204 | 18.02 | -7 | 0 | 30.49% | 4.19% | -6.20% | 3 | -0.03% | 0.19% | 0.13% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.54% | 0.83% | 2.49% | 1.5% | 3.5% | 8.9% |
| 1722 | 台肥 | 化學工業 | 47.45 | -0.11% | 0.32% | 2.26% | 1.17% | 1.26% | 204 | 30.03 | 3 | 2 | 12.45% | 74.55% | 23.03% | 30 | -0.19% | -0.30% | -0.37% | -0.85% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.70% | -0.13% | -0.21% | -0.59% | 2.0% | 1.3% | -5.6% |
| 5548 | 安倉 | 建材營造業 | 23.25 | 2.20% | 0.22% | -1.48% | 1.53% | 0.37% | 194 | 10.97 | 2 | 1 | 10.1% | 9.56% | 95.11% | 1 | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -0.01% | 0.1% | -1.3% | -4.4% |
| 1423 | 利華 | 紡織纖維 | 38.35 | 0.79% | 0.13% | 0.13% | 0.39% | 0.06% | 176 | 8.8 | -3 | 0 | -13.54% | -24.96% | -12.81% | -1 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.14% | 0.6% | 0.5% | 2.2% |
| 8489 | 三貝德 | 其他業 | 22.60 | -9.96% | -28.93% | -38.92% | -39.97% | 5.39% | 176 | - | 15 | 0 | 52.6% | -13.46% | 53.10% | -2 | 0.29% | 1.29% | 1.10% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.70% | -1.61% | 15.67% | -31.6% | -40.2% | -44.3% |
| 4138 | 曜亞 | 生技醫療業 | 60.60 | 2.19% | 3.59% | 2.19% | -0.66% | 0.33% | 174 | 13.35 | -26 | 0 | 43.89% | -1.44% | 5.16% | -2 | 0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.3% | 0.4% | -13.4% |
| 1726 | 永記 | 化學工業 | 75.00 | -2.22% | -3.23% | -1.96% | -1.06% | 0.05% | 169 | 13.07 | 1 | 0 | 26.09% | 13.67% | 14.82% | 192 | -0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -1.9% | -1.5% | -1.4% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 34.25 | 4.42% | 5.06% | 18.72% | 19.55% | 0.92% | 168 | 24.12 | -2 | 11 | 9.37% | 16.21% | 20.47% | 33 | -0.07% | -0.20% | -0.13% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.29% | -0.41% | 14.1% | 17.1% | 3.7% |
| 9925 | 新保 | 其他業 | 40.60 | -0.61% | -0.61% | -1.10% | -0.37% | 0.18% | 147 | 16.37 | -1 | 0 | 33.8% | -4.79% | 4.04% | -3 | 0.03% | 0.02% | -0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.17% | 0.14% | 0.39% | -0.5% | -0.5% | -0.8% |
| 8097 | 常珵 | 通信網路業 | 55.00 | 0.36% | 1.29% | -2.14% | -2.65% | 0.86% | 142 | - | 1 | 0 | 23.78% | -46.36% | -30.55% | -1 | 0.24% | 0.37% | 0.14% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.73% | 1.60% | -0.3% | -5.7% | -15.5% |
| 6581 | 鋼聯 | 綠能環保 | 109.00 | -0.91% | -1.80% | 0.00% | 2.83% | 0.05% | 141 | 17.67 | 1 | 1 | 51.03% | 86.04% | 62.29% | 1 | -0.02% | -0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.15% | 0.19% | 0.2% | 2.0% | 1.3% |
| 6590 | 普鴻 | 資訊服務業 | 70.90 | -1.53% | -0.28% | -0.84% | -2.88% | 0.41% | 136 | 12.91 | -1 | 0 | 47.62% | -7.20% | -11.10% | -12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 3.75% | -0.8% | -3.7% | -7.6% |
| 1817 | 凱撒衛 | 玻璃陶瓷 | 38.20 | -1.42% | -2.43% | -1.67% | -1.42% | 0.03% | 133 | 10.58 | -2 | 0 | 36.82% | 10.74% | 26.44% | 9 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 0.09% | -1.4% | -0.9% | -4.4% |
| 4506 | 崇友 | 電機機械 | 114.00 | -1.30% | -3.39% | 0.00% | 0.88% | 0.12% | 128 | 17.76 | 33 | 0 | 32.27% | 75.78% | 10.49% | 125 | 0.03% | 0.04% | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.36% | -0.6% | -2.3% | -3.4% |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 6.33 | 4.63% | 33.83% | 29.71% | 26.35% | 0.94% | 127 | - | -2 | 0 | 32.85% | -15.36% | 0.70% | -11 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.45% | 24.4% | 25.6% | 31.9% |
| 1731 | 美吾華 | 生技醫療業 | 21.80 | -0.91% | -1.58% | -0.68% | -1.80% | 0.25% | 123 | 16.03 | -3 | 0 | 63.23% | -31.79% | 3.67% | -5 | -0.03% | -0.06% | -0.02% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.06% | -0.53% | -0.7% | -0.4% | -1.0% |
| 6767 | 台微醫 | 生技醫療業 | 29.45 | 0.00% | -1.51% | 1.38% | 1.90% | 0.13% | 121 | - | -6 | 0 | 78.01% | 48.66% | 1.77% | 5 | 0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.4% | 3.4% | 0.2% |
| 2706 | 第一店 | 觀光餐旅 | 12.50 | -1.96% | -3.47% | -3.10% | -3.10% | 0.08% | 115 | 21.55 | 3 | 3 | 78.28% | -8.80% | 5.21% | -3 | -0.03% | -0.05% | 0.05% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.09% | -2.5% | -2.9% | -5.7% |
| 2414 | 精技 | 電子通路業 | 40.65 | -3.44% | -3.67% | -2.75% | -1.09% | 0.25% | 112 | 13.16 | 1 | 0 | 7.89% | 34.17% | 54.11% | 192 | -0.09% | -0.00% | -0.05% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.11% | -0.01% | -2.2% | -1.3% | -2.7% |
| 6277 | 宏正 | 電腦及週邊設備業 | 58.20 | -1.85% | -3.32% | -3.00% | -5.21% | 0.30% | 112 | 15.69 | 1 | 0 | 58.96% | -9.64% | 12.79% | -1 | -0.07% | -0.14% | -0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.09% | -0.39% | -2.1% | -3.9% | -5.7% |
| 1615 | 大山 | 電器電纜 | 43.70 | -4.90% | -10.08% | -8.67% | -12.60% | 0.23% | 102 | 10.14 | -1 | 50 | 21.82% | -38.81% | -60.70% | -36 | -0.02% | -0.11% | -0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | -0.30% | -0.08% | -8.0% | -10.2% | -12.3% |
| 2904 | 匯僑 | 其他業 | 17.70 | 1.14% | 2.31% | 3.81% | 3.51% | 0.36% | 94 | 12.29 | 2 | 0 | 34.92% | -4.70% | -18.59% | -2 | -0.01% | -0.06% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.8% | 3.3% | 1.0% |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 15.95 | 2.24% | 4.59% | 11.15% | 2.90% | 0.97% | 94 | - | 3 | 0 | 6.83% | 32.13% | 1.00% | 2 | 0.14% | 0.10% | 0.22% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.44% | 2.38% | 7.2% | 7.9% | 10.6% |
| 6585 | 鼎基 | 其他業 | 80.70 | -7.03% | -13.04% | -7.56% | -12.38% | 0.54% | 94 | 13.32 | 1 | 0 | 32.45% | -34.36% | -22.22% | -7 | -0.03% | -0.18% | -0.16% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.09% | -9.1% | -10.2% | -20.9% |
| 2248 | 華勝-KY | 汽車工業 | 48.60 | 0.00% | -2.41% | 0.83% | 0.00% | 0.36% | 92 | 9.53 | 1 | 1 | 30.16% | -22.04% | 16.77% | -2 | -0.05% | -0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.2% | -0.4% | 1.8% |
| 1707 | 葡萄王 | 生技醫療業 | 118.50 | -1.66% | -3.66% | -2.87% | -2.87% | 0.22% | 91 | 14.42 | 3 | 3 | 75.08% | -21.24% | -1.35% | -23 | -0.06% | -0.21% | -0.05% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 0.08% | -0.10% | 0.17% | -2.6% | -4.3% | -7.3% |
| 4306 | 炎洲 | 塑膠工業 | 13.40 | -2.55% | -1.83% | -0.74% | -2.55% | 0.54% | 91 | 55.83 | 3 | 0 | 15.37% | -2.72% | 29.10% | -2 | -0.14% | -0.05% | 0.21% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.11% | 0.62% | -0.6% | -3.6% | -8.9% |
| 9926 | 新海 | 油電燃氣業 | 57.20 | 10.00% | 14.63% | 14.97% | 15.91% | 1.19% | 90 | 21.67 | 4 | 0 | 27.58% | 18.53% | 0.01% | 132 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.6% | 14.9% | 13.4% |
| 2707 | 晶華 | 觀光餐旅 | 182.00 | -1.62% | -2.93% | -4.21% | -3.70% | 0.30% | 88 | 16.38 | -3 | 0 | 31.93% | -1.12% | -9.53% | -1 | -0.06% | -0.32% | -0.50% | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.33% | -0.10% | -0.05% | -3.0% | -3.6% | -5.5% |
| 5533 | 皇鼎 | 建材營造業 | 14.00 | -2.10% | -3.45% | -2.10% | -2.44% | 0.05% | 85 | 18.67 | -10 | 0 | 29.4% | -11.04% | -31.45% | -1 | -0.02% | -0.03% | -0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.18% | -2.0% | -2.2% | -11.5% |
| 1219 | 福壽 | 食品工業 | 13.90 | 2.96% | 2.58% | 2.58% | 2.96% | 0.30% | 83 | 33.1 | 6 | 1 | 8.13% | -4.55% | 7.89% | -1 | -0.03% | -0.08% | 0.16% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.26% | 0.51% | 2.5% | 2.9% | -0.9% |
| 9943 | 好樂迪 | 觀光餐旅 | 55.90 | -1.93% | -5.25% | -6.21% | -6.68% | 0.26% | 83 | 11.27 | 1 | 0 | 48.91% | 13.49% | 31.59% | 12 | -0.08% | -0.16% | -0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -4.9% | -6.8% | -16.8% |
| 6957 | 裕慶-KY | 其他業 | 160.00 | -7.51% | -11.11% | -8.05% | -14.21% | 0.89% | 76 | 13.88 | 2 | 2 | 37.09% | -57.38% | -17.38% | -1 | 0.13% | -0.01% | -0.06% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.96% | -1.46% | -10.4% | -15.5% | -11.3% |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 7.56 | 0.27% | 6.48% | 6.63% | 2.72% | 2.07% | 75 | - | 19 | 0 | N/A | 30.86% | 17.80% | 14 | -0.57% | -0.27% | -0.29% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.08% | 0.88% | 6.4% | 7.3% | 13.8% |
| 4155 | 訊映 | 生技醫療業 | 13.75 | -1.79% | -4.84% | -2.83% | -7.09% | 0.26% | 74 | 28.65 | 21 | 1 | 27.57% | 35.36% | -15.01% | 3 | -0.04% | -0.06% | -0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.25% | 0.45% | -3.4% | -5.6% | -12.1% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 9.81 | 9.98% | 18.91% | 23.86% | 19.05% | 3.56% | 74 | - | 1 | 0 | -6.98% | 17.98% | -33.08% | 5 | -0.08% | 0.41% | 0.91% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.03% | 0.68% | 19.1% | 21.6% | 30.3% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 45.00 | -1.53% | -4.15% | -1.10% | 3.57% | 1.02% | 71 | 18.83 | -7 | 0 | 14.5% | 904.02% | 1067.24% | 192 | -0.29% | -0.26% | 0.20% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | 0.15% | 0.89% | 0.24% | -0.3% | 4.9% | 0.9% |
| 8349 | 恒耀 | 鋼鐵工業 | 38.70 | -3.49% | -3.97% | -9.37% | -13.03% | 0.20% | 71 | 16.9 | 1 | 0 | 20.49% | 9.18% | 4.62% | 1 | -0.05% | -0.00% | -0.10% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.07% | 0.52% | -6.7% | -10.3% | -19.2% |
| 8442 | 威宏-KY | 其他業 | 60.10 | -5.35% | -10.16% | -11.36% | -14.75% | 0.44% | 70 | 9.84 | 1 | 0 | 19.87% | -14.01% | -8.83% | -3 | 0.03% | 0.03% | -0.20% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | -0.79% | 0.02% | -10.3% | -13.0% | -19.3% |
| 1904 | 正隆 | 造紙工業 | 17.65 | -4.08% | -3.55% | -5.11% | -0.28% | 0.29% | 70 | 63.04 | 4 | 0 | 16.9% | -5.90% | 19.21% | -1 | 0.05% | 0.08% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.17% | 0.08% | -0.09% | -2.7% | -1.0% | -1.3% |
| 2227 | 裕日車 | 汽車工業 | 49.85 | -4.68% | -10.02% | -7.34% | -9.69% | 0.06% | 70 | 28.98 | 2 | 0 | 9.32% | 53.33% | -33.22% | 1 | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.0% | -8.5% | -12.2% |
| 4173 | 久裕 | 生技醫療業 | 20.85 | -4.79% | -5.23% | -2.57% | -4.58% | 0.63% | 69 | 15.56 | -7 | 0 | 20.58% | 15.93% | 41.98% | 164 | -0.12% | -0.07% | -0.19% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.07% | -0.43% | -3.0% | -2.8% | -8.1% |
| 4439 | 冠星-KY | 紡織纖維 | 90.70 | -8.38% | -10.20% | -11.08% | -11.51% | 0.27% | 66 | 15.61 | 8 | 4 | 18.5% | 19.73% | 19.62% | 3 | -0.07% | -0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.17% | -10.4% | -11.1% | -3.9% |
| 8426 | 紅木-KY | 其他業 | 25.60 | -2.29% | -5.36% | -6.74% | -7.25% | 0.18% | 65 | 8.0 | 2 | 2 | 24.29% | -21.26% | 26.16% | -2 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.7% | -7.7% | -14.2% |
