| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-03-23 23:52 |
| 資料庫最新資料 | 2026-03-23 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 34.05 | -4.76% | 20.32% | 34.32% | 34.85% | 41.98% | 1119 | - | 5 | 3 | -1.58% | -16.00% | 26.07% | -2 | -3.54% | 1.48% | -0.37% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.63% | 4.30% | 4.76% | 18.7% | 25.7% | 70.5% |
| 3587 | 閎康 | 其他電子業 | 245.50 | 6.97% | 30.59% | 26.87% | 18.31% | 19.90% | 787 | 40.25 | -1 | 3 | 28.51% | -5.13% | 6.47% | -8 | 1.47% | 1.03% | -0.17% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -1.24% | 1.57% | 0.49% | -1.16% | 19.8% | 22.6% | 29.8% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 11.60 | -5.31% | -1.28% | 0.43% | 28.75% | 8.69% | 704 | - | -9 | 0 | -6.25% | -11.53% | -13.34% | -1 | -1.07% | -1.33% | -3.48% | -2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | -0.86% | -2.03% | 6.8% | 21.7% | 30.2% |
| 3289 | 宜特 | 其他電子業 | 148.00 | 6.47% | 18.88% | 23.85% | 19.84% | 117.35% | 645 | 27.31 | -6 | 0 | 27.43% | -16.64% | -7.37% | -18 | 1.45% | 6.19% | -7.96% | -9.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 5.59% | 5.00% | 4.55% | 12.4% | 17.3% | 26.1% |
| 2323 | 中環 | 光電業 | 11.95 | -8.78% | 15.46% | 14.90% | 15.46% | 8.98% | 459 | 7.56 | 5 | 0 | 23.99% | -12.21% | 13.13% | -1 | -1.38% | -0.19% | 1.09% | 0.97% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.62% | 3.16% | 4.10% | 7.7% | 10.2% | 28.4% |
| 3071 | 協禧 | 電腦及週邊設備業 | 29.85 | 4.19% | 17.98% | 31.50% | 29.78% | 8.83% | 436 | 52.37 | -2 | 0 | 30.86% | -12.13% | 38.99% | -3 | -0.36% | 0.01% | 0.49% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.42% | 2.01% | 17.8% | 23.2% | 35.0% |
| 5452 | 佶優 | 其他電子業 | 36.10 | -8.49% | 8.90% | 15.89% | 25.35% | 23.03% | 343 | 109.39 | -4 | 0 | 12.39% | -28.08% | -31.44% | -71 | -1.71% | 1.12% | 0.99% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 2.03% | 0.89% | 7.4% | 15.2% | 35.8% |
| 6438 | 迅得 | 其他電子業 | 170.00 | -1.73% | 15.65% | 20.57% | 15.65% | 21.26% | 341 | 32.44 | 1 | 0 | 23.47% | -9.50% | 9.10% | -9 | -0.20% | 0.10% | 2.09% | -1.30% | 0.01% | 0.30% | 0.37% | 0.37% | 1.24% | 0.89% | -1.44% | 10.9% | 14.6% | 7.0% |
| 1456 | 怡華 | 建材營造業 | 14.90 | 3.11% | 8.76% | 15.06% | 14.62% | 0.62% | 336 | 4.37 | 51 | 2 | 38.95% | 122.98% | 72.48% | 7 | -0.09% | -0.08% | -0.10% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.45% | 10.7% | 12.7% | 16.0% |
| 4903 | 聯光通 | 通信網路業 | 50.00 | 9.89% | 14.42% | 24.22% | 28.37% | 27.14% | 332 | 49.02 | -1 | 0 | 12.42% | -10.18% | 102.60% | -1 | -0.16% | 1.02% | 1.93% | -1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.93% | -1.58% | 16.1% | 20.5% | 47.8% |
| 4905 | 台聯電 | 通信網路業 | 98.20 | 9.97% | 60.72% | 60.98% | 52.72% | 0.54% | 325 | 35.58 | -1 | 0 | 25.76% | -28.18% | 21.69% | -4 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 45.0% | 54.1% | 56.3% |
| 8047 | 星雲 | 其他電子業 | 50.20 | -4.92% | -5.99% | -8.73% | 7.04% | 14.00% | 295 | - | -9 | 0 | 34.14% | 19.01% | -4.59% | 1 | -0.02% | 0.11% | 0.59% | -0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.95% | -0.04% | -1.9% | 0.6% | 62.5% |
| 3259 | 鑫創 | 半導體業 | 20.10 | 9.84% | 18.24% | 24.46% | 12.61% | 0.80% | 239 | - | -1 | 2 | 12.63% | -42.86% | -27.70% | -23 | -0.01% | -0.02% | 0.10% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | -1.21% | 17.6% | 4.9% | -5.0% |
| 3465 | 進泰電子 | 其他電子業 | 40.75 | -5.23% | -2.98% | -5.12% | -13.11% | 0.19% | 231 | 1019.0 | -1 | 0 | 19.9% | -28.65% | -14.05% | -8 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.6% | -12.3% | -16.3% |
| 2901 | 欣欣 | 貿易百貨業 | 23.95 | 2.35% | 2.35% | 0.63% | -2.24% | 0.16% | 228 | 63.03 | 8 | 0 | 85.21% | -2.05% | 20.08% | -1 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.29% | 0.15% | 0.7% | -1.6% | -5.2% |
| 1907 | 永豐餘 | 造紙工業 | 24.50 | 2.08% | 1.24% | 1.45% | -5.41% | 0.19% | 181 | 20.59 | -1 | 1 | 12.96% | -32.07% | -20.63% | -119 | -0.02% | -0.09% | -0.22% | -0.49% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.10% | -0.05% | -0.07% | 0.08% | -0.4% | -3.0% | -3.9% |
| 1904 | 正隆 | 造紙工業 | 18.35 | 4.56% | 4.56% | 3.97% | -1.34% | 0.39% | 181 | 24.8 | 13 | 5 | 17.98% | -29.76% | -24.60% | -83 | 0.06% | 0.13% | -0.06% | 0.06% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.25% | 0.02% | -0.28% | -0.18% | 2.6% | 3.1% | 2.6% |
| 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 198.50 | 3.93% | 5.87% | 3.93% | -10.99% | 5.63% | 175 | - | -1 | 3 | 99.93% | -12.72% | 12.26% | -8 | -1.01% | -1.98% | -1.61% | -4.50% | 0.00% | -0.00% | -0.14% | -0.05% | -1.77% | -1.84% | -3.55% | 1.6% | -11.5% | -25.0% |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體業 | 73.60 | -3.92% | 3.23% | 27.34% | 38.09% | 15.02% | 170 | 10.07 | 41 | 0 | 36.62% | -16.68% | -34.63% | -3 | -0.25% | 0.57% | 0.55% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% | 1.47% | -0.22% | 15.1% | 24.3% | 22.2% |
| 2948 | 寶陞 | 居家生活 | 39.80 | 2.98% | 3.38% | 0.13% | -0.25% | 0.12% | 146 | 18.6 | -2 | 2 | 42.47% | -7.51% | -0.44% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.05% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.05% | 1.3% | 2.2% | 1.3% |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 83.80 | 4.36% | 7.44% | 19.20% | 8.41% | 4.14% | 145 | 92.09 | 6 | 0 | 40.99% | -1.25% | 18.81% | -3 | 0.40% | 0.78% | 1.17% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.13% | 1.65% | 8.7% | 8.0% | 4.0% |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車工業 | 21.05 | 4.99% | 9.64% | 21.68% | 21.68% | 2.40% | 142 | - | 0 | 0 | 13.96% | 7.38% | 10.00% | 6 | -0.33% | 0.21% | 0.66% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.78% | 1.74% | 14.9% | 17.6% | N/A |
| 6530 | 創威 | 通信網路業 | 97.50 | 9.92% | 23.42% | 38.89% | 46.40% | 54.98% | 140 | 50.0 | -1 | 0 | 46.16% | -4.79% | 15.33% | -1 | -2.05% | 6.20% | 10.25% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 2.33% | 6.40% | 23.9% | 45.2% | 62.6% |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光餐旅 | 14.65 | -4.56% | -6.09% | -10.12% | -16.29% | 0.11% | 134 | - | -4 | 0 | 19.16% | 76.81% | 103.75% | 5 | -0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -10.0% | -15.1% | -23.4% |
| 2013 | 中鋼構 | 鋼鐵工業 | 44.00 | -1.01% | 0.00% | 0.46% | 5.26% | 0.39% | 130 | 13.79 | 7 | 0 | 4.7% | -15.31% | -9.88% | -23 | -0.16% | -0.04% | 0.31% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.05% | -1.36% | 1.0% | 3.3% | 3.6% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 118.00 | -4.07% | 17.41% | 31.70% | 24.74% | 25.22% | 126 | 24.33 | 5 | 0 | 32.2% | -13.26% | 4.55% | -4 | -2.59% | -2.11% | -0.11% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.91% | 6.01% | 5.78% | 16.9% | 21.3% | 33.0% |
| 6245 | 立端 | 通信網路業 | 68.30 | 0.44% | 5.08% | 11.24% | 8.41% | 2.60% | 125 | 15.59 | 3 | 1 | 31.66% | 5.58% | -25.80% | 1 | -0.79% | -0.48% | -0.44% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.18% | 0.59% | -0.43% | 6.7% | 2.6% | -9.1% |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 273.00 | 1.11% | 26.68% | 43.31% | 45.21% | 11.14% | 116 | 40.99 | 5 | 2 | 73.92% | 12.25% | 12.73% | 1 | -0.88% | 0.99% | 3.63% | 2.79% | 0.00% | 0.13% | 0.60% | 0.60% | 0.28% | 3.11% | 4.09% | 28.7% | 30.1% | 19.9% |
| 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 34.15 | -2.84% | 1.34% | 7.73% | -4.74% | 2.09% | 113 | 16.26 | 1 | 1 | 17.51% | -24.11% | -8.95% | -23 | 0.08% | -0.05% | -0.44% | -1.29% | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -0.05% | -0.17% | 0.86% | 1.50% | -0.7% | -8.3% | -18.2% |
| 6187 | 萬潤 | 半導體業 | 830.00 | 1.34% | 13.39% | 56.31% | 112.28% | 14.10% | 113 | 53.69 | -5 | 0 | 54.29% | 25.28% | 15.68% | 4 | -1.67% | -1.69% | 14.21% | 22.10% | 1.54% | 2.37% | 2.86% | 2.34% | 0.35% | 12.03% | 20.19% | 30.8% | 78.0% | 115.7% |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | 436.00 | 1.40% | 7.52% | 34.15% | 36.04% | 9.15% | 112 | 31.55 | 51 | 1 | 33.54% | 3.13% | 12.67% | 7 | 0.67% | 4.57% | 8.04% | 5.98% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 2.53% | 4.77% | 2.54% | 14.7% | 25.0% | 27.8% |
| 6482 | 弘煜科 | 文化創意業 | 35.00 | 9.89% | 12.72% | 10.41% | 1.60% | 0.48% | 109 | 15.09 | 2 | 0 | 98.0% | -49.60% | -35.48% | -29 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.2% | -2.9% | -29.6% |
| 6281 | 全國電 | 電子通路業 | 60.40 | -0.49% | 0.50% | 2.20% | -0.17% | 0.19% | 96 | 16.32 | -27 | 0 | 19.96% | -13.01% | 12.98% | -1 | -0.03% | -0.01% | -0.07% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.2% | -1.6% | -10.3% |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體業 | 385.00 | -9.84% | 11.92% | 24.60% | 43.12% | 22.34% | 89 | 2567.0 | 4 | 21 | 47.13% | -28.81% | 7.72% | -6 | -0.35% | -0.72% | 1.20% | 7.70% | 0.00% | 0.70% | 0.40% | 0.12% | 0.84% | 1.19% | -2.05% | 10.8% | 43.0% | 122.0% |
| 6269 | 台郡 | 電子零組件業 | 62.50 | 3.65% | 12.01% | 12.21% | 2.63% | 2.09% | 85 | - | 1 | 0 | 1.32% | -42.10% | -8.71% | -71 | 0.28% | 0.73% | -0.64% | -0.48% | 0.00% | -0.00% | -0.17% | -0.17% | 0.06% | -1.25% | -1.50% | 7.2% | 5.8% | 5.2% |
| 1805 | 寶徠 | 建材營造業 | 12.00 | 2.56% | 16.50% | 14.83% | 2.13% | 0.89% | 84 | 60.0 | 2 | 0 | 29.28% | -5.22% | -99.73% | -16 | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.22% | 0.09% | 10.1% | 3.2% | -2.4% |
| 5344 | 立衛 | 半導體業 | 14.70 | 0.34% | 5.00% | 5.76% | 3.16% | 0.51% | 81 | - | 3 | 3 | 5.72% | -18.25% | 20.35% | -11 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 4.5% | 1.3% | 4.0% |
| 4207 | 環泰 | 食品工業 | 19.60 | -0.51% | -1.75% | -2.49% | 1.03% | 0.53% | 81 | 12.02 | -1 | 14 | 19.18% | -14.65% | -4.69% | -3 | -0.02% | -0.03% | -0.00% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.31% | 0.83% | -1.8% | 2.6% | 9.4% |
| 6195 | 詩肯 | 居家生活 | 24.80 | 0.00% | -0.20% | -1.00% | -2.17% | 0.20% | 77 | 25.05 | 1 | 0 | 56.19% | -24.66% | 79.55% | -1 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.2% | -1.9% | -10.3% |
| 2516 | 新建 | 建材營造業 | 14.60 | 3.91% | 8.15% | 2.10% | 0.34% | 0.56% | 69 | 11.87 | 51 | 2 | 4.01% | -7.77% | -38.28% | -35 | -0.07% | -0.00% | -0.39% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -0.02% | 1.26% | 2.5% | 0.7% | -5.7% |
| 6781 | AES-KY | 電子零組件業 | 1055.00 | -4.09% | 4.98% | 8.21% | -7.05% | 2.73% | 64 | 28.36 | -2 | 0 | 36.65% | -3.63% | 24.88% | -2 | -0.51% | -0.39% | -0.44% | -2.69% | 0.01% | 0.05% | -0.70% | -4.30% | 0.48% | 0.17% | -1.21% | -0.1% | -9.3% | -9.6% |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | 56.10 | 1.45% | 13.33% | 28.97% | 14.02% | 5.34% | 62 | 467.5 | 15 | 0 | 22.5% | 45.45% | -3.76% | 1 | 0.41% | 1.20% | 1.45% | -0.50% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.86% | 1.11% | -1.41% | 14.5% | 9.5% | -2.6% |
| 2236 | 百達-KY | 汽車工業 | 104.00 | -3.70% | -6.73% | -4.59% | -7.56% | 2.00% | 62 | 18.18 | -44 | 0 | 11.42% | -15.87% | -1.07% | -1 | 0.97% | 0.22% | 0.15% | -0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.74% | 3.03% | -6.6% | -8.0% | 1.2% |
| 3050 | 鈺德 | 光電業 | 13.95 | -3.79% | 8.98% | 11.60% | 7.72% | 5.54% | 58 | 348.75 | -1 | 0 | 33.24% | -16.77% | -12.62% | -44 | -0.72% | -0.84% | -0.66% | -2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.79% | 1.06% | 5.6% | 2.6% | 6.4% |
| 3580 | 友威科 | 其他電子業 | 75.80 | 6.16% | 5.87% | 19.00% | 15.20% | 10.58% | 46 | 39.07 | -2 | 0 | 54.09% | -51.59% | -56.86% | -121 | 1.26% | 1.99% | 5.91% | 4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 5.37% | 4.94% | 9.4% | 10.7% | 15.2% |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 117.00 | 9.86% | 6.85% | 30.14% | 31.31% | 8.82% | 45 | - | 12 | 3 | 35.23% | 32.16% | 62.78% | 1 | 1.00% | 1.30% | 5.36% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 3.12% | -3.86% | 15.4% | 11.2% | 27.7% |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 21.45 | 10.00% | 14.10% | 12.89% | 2.88% | 0.89% | 39 | - | 5 | 2 | 6.47% | -26.60% | -1.93% | -5 | 0.17% | 0.45% | 0.04% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 7.6% | -5.7% | 23.4% |
| 6163 | 華電網 | 通信網路業 | 62.90 | 0.00% | 24.31% | 30.77% | 22.14% | 19.82% | 39 | 83.87 | 3 | 0 | 20.08% | -11.66% | 136.48% | -2 | -0.76% | -1.41% | -4.22% | -4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | -2.86% | -5.55% | 16.7% | 8.0% | 86.3% |
| 6512 | 啟發電 | 其他電子業 | 20.00 | 1.01% | 1.27% | 0.00% | -0.50% | 0.34% | 39 | - | -3 | 0 | 26.37% | 6.23% | -12.01% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.2% | -1.6% | -3.9% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 17.80 | 5.01% | 16.34% | 12.30% | 0.56% | 2.59% | 38 | - | -1 | 0 | 6.1% | -32.68% | -24.45% | -23 | -1.10% | -0.76% | -0.17% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.48% | 4.49% | 6.9% | -1.3% | 38.9% |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | 14.25 | -9.81% | 11.33% | 13.10% | 7.55% | 4.52% | 38 | - | 2 | 0 | 13.69% | -34.02% | -22.32% | -193 | -0.18% | -0.04% | 0.14% | -0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 1.22% | 0.11% | 4.4% | -0.1% | 24.3% |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 12.75 | 9.91% | 19.72% | 19.16% | 4.94% | 0.85% | 37 | - | 8 | 1 | -32.66% | -69.04% | -16.09% | -6 | 0.05% | 0.07% | 0.20% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.24% | -0.30% | 13.2% | 8.1% | 7.2% |
| 8411 | 福貞-KY | 其他業 | 12.30 | 0.41% | 2.07% | 0.82% | -1.60% | 0.10% | 36 | - | 3 | 2 | 6.43% | -42.57% | 2.29% | -3 | -0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.24% | 0.2% | 0.9% | -2.9% |
| 2514 | 龍邦 | 其他業 | 13.45 | -1.47% | -2.89% | -2.54% | -8.81% | 0.03% | 36 | 7.27 | -1 | 0 | 13.31% | -4.11% | 25.54% | -2 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.06% | 0.02% | -4.5% | -8.1% | -12.7% |
| 1110 | 東泥 | 水泥工業 | 14.90 | -1.32% | -5.99% | -6.29% | -9.15% | 0.09% | 34 | 41.39 | -1 | 0 | 15.03% | -19.77% | -30.32% | -36 | 0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | 0.12% | -5.8% | -8.0% | -14.8% |
| 3088 | 艾訊 | 電腦及週邊設備業 | 83.80 | 0.00% | -0.12% | 8.55% | 3.33% | 0.62% | 33 | 17.91 | 3 | 0 | 34.16% | 10.94% | 14.59% | 1 | 0.08% | 0.26% | 0.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.25% | 1.00% | 2.8% | 2.8% | -0.1% |
| 2497 | 怡利電 | 汽車工業 | 43.80 | 1.15% | 3.79% | 5.04% | -2.88% | 0.49% | 33 | 18.48 | -1 | 1 | 25.59% | -5.79% | 15.18% | -1 | -0.10% | -0.25% | -0.36% | -1.18% | 0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.25% | 4.47% | 4.46% | 1.99% | 1.6% | -9.6% | -4.1% |
| 6821 | 聯寶 | 電子零組件業 | 38.30 | 4.50% | 3.79% | 4.08% | 1.59% | 0.69% | 30 | 33.89 | -1 | 0 | 36.61% | -43.77% | -15.67% | -23 | 0.04% | 0.11% | 0.06% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.01% | -0.33% | 3.9% | 3.2% | -2.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 3322 建舜電 | 上櫃增資 | 03/23~03/25 | 04/08 | 1,360 | 11.13 | 13.3 | 2,170 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 |
4169 泰宗 | 初上市 | 03/20~03/24 | 5,316 | 1張~669張 | 85 | 50% | 400 | 5% | 04/08 | - | - | - | 186.0 | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |