歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-03-25 23:22
資料庫最新資料2026-03-25

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6168 宏齊 光電業 26.85 3.27% 20.13% 33.58% 29.09% 30.32% 3973 9999 7 1 26.83% -1.22% 16.04% -11 -1.39% -1.94% -1.75% -2.38% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.74% 1.44% 0.29% 23.9% 27.6% 39.6%
3310 佳穎 電子零組件業 76.30 1.06% 0.00% 2.83% 7.46% 1.44% 545 22.51 -1 0 23.63% -11.09% -85.92% -7 0.00% -0.01% -0.04% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.37% 1.20% 1.0% -0.3% 5.4%
6240 松崗 資訊服務業 18.80 2.45% 1.35% 3.58% 2.17% 4.83% 518 - 1 1 44.99% 14.15% 38.43% 1 0.00% -0.00% -0.03% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% 1.7% 0.2% -4.0%
8091 翔名 半導體業 152.50 -1.29% 10.51% 11.72% 4.45% 4.53% 359 27.14 5 0 34.18% -11.48% 13.69% -1 0.64% 1.47% 2.01% 4.53% 0.00% 0.00% -0.08% -0.13% 0.05% 1.28% 2.67% 11.1% 14.9% 32.5%
3031 佰鴻 光電業 24.40 6.55% 8.69% 22.00% 20.20% 7.16% 292 22.39 1 0 29.12% -48.96% -17.98% -23 -1.32% -1.14% -0.30% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 1.20% 1.86% 15.6% 19.7% 25.4%
4147 中裕 生技醫療業 55.40 4.73% 6.95% 8.20% 6.95% 1.55% 250 - -3 0 42.44% 31.37% 2.87% 1 -0.41% -0.52% -0.90% -1.12% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.13% 0.01% -0.48% 7.5% -0.9% -23.0%
5548 安倉 建材營造業 24.40 3.61% 2.74% 4.95% 3.39% 0.53% 206 12.02 3 3 11.16% -43.94% -23.03% -12 0.04% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% -0.24% 4.3% 3.9% 1.0%
7547 碩網 數位雲端 76.30 9.94% 21.11% 46.73% 40.77% 4.82% 156 28.79 -2 0 54.45% -3.39% 10.00% -8 -0.03% -0.16% -0.37% -0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.01% 0.08% 28.3% 31.8% N/A
4999 鑫禾 電子零組件業 21.80 0.00% -2.90% -2.24% -6.03% 0.38% 146 - -1 0 13.87% 24.62% -0.34% 1 0.02% -0.05% -0.07% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.10% 0.10% -2.4% -5.8% -11.8%
5520 力泰 建材營造業 88.10 -3.61% -2.97% -2.33% -0.23% 0.15% 144 8.84 -6 0 22.43% -35.61% -14.46% -23 0.00% -0.01% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.71% -0.74% -0.03% -1.8% -1.1% 0.4%
2482 連宇 其他電子業 17.50 1.74% 7.69% 6.71% -2.51% 1.76% 129 - -1 0 42.41% -12.67% -1.01% -3 -0.60% -0.67% -0.48% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.68% 0.75% 5.6% 0.4% -4.7%
6672 騰輝電子-KY 電子零組件業 128.00 -1.16% 25.49% 33.75% 25.49% 27.65% 128 26.39 5 0 32.2% -13.26% 4.55% -4 -1.93% -2.85% -2.18% -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.91% 6.01% 5.78% 23.1% 29.8% 43.4%
9933 中鼎 其他業 39.40 7.95% 15.54% 21.98% 29.18% 2.90% 127 20.63 51 2 10.21% -11.67% -34.95% -57 0.70% 1.99% 5.45% 7.08% 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 1.10% 2.73% 2.80% 18.7% 22.4% 28.7%
3713 新晶投控 綠能環保 18.25 9.94% 3.69% 3.69% -8.29% 0.74% 115 - -23 0 13.08% 37.30% 0.57% 1 0.15% 0.13% 0.11% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -1.05% -0.83% 1.8% -8.7% -12.7%
9924 福興 居家生活 49.80 9.93% 8.73% 9.93% 2.89% 0.32% 103 16.17 -1 0 21.98% -27.24% -17.32% -83 -0.06% -0.10% -0.37% -0.77% 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 0.02% 0.08% -0.45% 8.3% 3.2% 3.0%
5016 松和 鋼鐵工業 25.45 3.04% 3.46% 2.62% 0.99% 0.11% 88 16.97 4 2 9.75% -17.33% -17.26% -23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% -0.03% 3.0% 1.7% 0.9%
8255 朋程 電機機械 134.50 3.46% 3.86% 5.91% 2.28% 0.89% 87 21.28 -1 0 26.78% 1.81% -10.72% 3 0.08% 0.36% 0.87% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.12% 0.49% 0.33% 7.0% 7.2% 5.3%
2816 旺旺保 金融保險業 31.60 3.27% 1.94% 2.76% 4.46% 0.17% 86 6.78 9 3 33.55% -17.64% 65.96% -1 0.07% 0.09% 0.11% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.21% 0.54% 3.6% 6.9% 14.5%
5481 新華 其他業 23.00 5.02% 7.73% 7.73% 4.31% 4.52% 79 - 3 0 39.83% -23.07% -20.16% -67 0.01% -0.10% -0.12% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.20% 1.18% 5.3% 2.6% -7.7%
2231 為升 汽車工業 104.00 4.63% 25.30% 24.25% 9.59% 2.44% 73 - -51 0 32.62% -37.80% -16.66% -66 -0.05% -0.06% -0.53% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.57% 0.48% -0.08% 19.7% 12.5% 11.3%
6788 華景電 半導體業 401.00 6.23% 4.16% 15.40% 20.42% 18.01% 59 23.1 20 0 58.34% 4.10% 9.29% 1 -1.69% -1.60% -0.80% -0.49% 0.00% 0.00% -0.22% -0.14% 0.29% 0.21% -6.23% 15.1% 18.1% 48.8%
7732 金興精密 汽車工業 36.70 1.38% 1.94% -3.04% -5.78% 0.12% 55 21.21 -1 0 29.63% -7.50% -19.01% -1 0.03% 0.02% 0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.05% 0.87% -0.9% -3.9% -5.1%
6218 豪勉 通信網路業 26.70 5.33% 11.72% 14.59% 8.10% 4.21% 55 - -4 0 12.72% -33.53% 38.05% -3 -0.25% -0.25% -0.12% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -0.65% 1.16% 11.5% 9.3% 26.3%
5534 長虹 建材營造業 77.10 1.85% -1.15% 1.45% 0.13% 0.72% 54 12.85 3 0 38.23% -79.44% -69.26% -8 0.26% -0.05% -0.51% -0.88% 0.00% -0.00% -0.03% -0.02% 0.14% -0.20% -0.33% 1.5% -2.5% -5.2%
3467 台灣精材 半導體業 39.55 5.05% 2.59% 3.13% -3.54% 0.39% 52 - -2 0 19.51% 1.14% -0.34% 11 0.04% 0.01% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% 1.43% 2.4% -5.4% -17.3%
6205 詮欣 電子零組件業 59.60 -3.87% 4.93% 13.52% 16.18% 23.27% 50 29.8 -1 0 39.92% -44.13% -35.92% -71 0.04% -0.87% -4.60% -6.77% -0.00% -0.02% -0.11% 0.99% 0.09% 1.23% -0.81% 7.7% 7.3% 28.2%
5244 弘凱 光電業 41.45 9.95% 15.94% 19.45% 6.01% 3.91% 49 81.27 -1 0 40.05% -32.93% -15.76% -51 0.45% -0.28% 0.05% -0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 1.54% 1.84% 11.9% 8.1% -2.6%
8027 鈦昇 電機機械 121.50 6.58% 11.47% 18.54% 28.30% 10.44% 47 - 12 3 35.23% 32.16% 62.78% 1 1.12% 1.37% 5.36% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 3.12% -3.86% 16.8% 15.0% 32.0%
3406 玉晶光 光電業 468.00 2.97% 4.46% 10.77% 6.73% 1.68% 44 14.25 -1 2 32.51% -41.89% 5.14% -8 0.44% 0.85% 1.58% 6.05% 0.43% 1.14% 1.57% 2.10% 1.51% 0.31% 3.46% 8.5% 5.5% 9.3%
4503 金雨 電機機械 38.55 5.18% 2.53% 3.63% -1.41% 0.46% 44 28.14 -1 0 21.75% -21.79% -23.25% -2 0.08% -0.07% -0.41% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.44% 0.77% 3.5% -1.3% -20.8%
1323 永裕 塑膠工業 19.10 0.53% 0.00% 2.41% 2.14% 0.15% 43 73.46 4 1 13.32% -16.71% 4.41% -6 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.48% 1.43% 1.8% 1.1% -2.5%
6592 和潤企業 其他業 64.70 -1.82% -0.31% 3.69% 7.83% 0.92% 41 13.71 7 0 60.01% -8.89% -8.22% -44 -0.09% 0.02% 0.18% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% 0.44% 0.43% 3.7% 5.7% -1.0%
2461 光群雷 其他電子業 17.45 2.65% 5.76% 13.68% 4.18% 0.72% 41 - 1 0 21.28% -34.75% -6.12% -8 0.19% 0.32% 0.55% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27% 3.38% 4.31% 8.4% 6.6% 7.0%
1215 卜蜂 食品工業 146.00 -0.68% -3.95% -5.50% -2.99% 0.60% 39 14.05 -2 0 21.24% -22.96% -0.03% -55 -0.27% -0.70% -0.99% -4.23% 0.04% 0.04% 0.50% 5.17% -0.18% 0.51% 0.91% -4.9% -1.7% 9.3%
8093 保銳 電子零組件業 19.60 1.29% -2.00% 3.43% 3.70% 0.09% 39 - -4 0 22.02% -27.33% 115.01% -3 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.85% 1.0% 5.1% 17.3%
5536 聖暉* 其他電子業 800.00 6.67% 17.13% 14.78% 19.40% 3.60% 39 28.15 -1 3 18.92% -25.13% 2.73% -11 1.43% 2.70% 3.94% -0.05% 0.05% 0.62% 0.92% -0.27% -0.06% 0.34% -3.56% 15.2% 13.2% 23.5%
7703 銳澤 其他電子業 227.00 9.93% 10.19% 12.10% 7.84% 1.42% 39 26.03 1 0 22.54% 10.09% 20.41% 1 0.32% 0.54% 0.55% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% 0.68% 11.3% 5.3% 14.6%
1321 大洋 塑膠工業 33.90 2.73% 1.95% 1.04% 0.74% 0.22% 38 - -11 0 7.21% -41.21% -36.34% -193 0.02% 0.03% -0.04% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.14% 0.50% 1.4% 0.4% -4.8%
8473 山林水 綠能環保 41.10 4.18% 4.45% 11.99% 9.60% 1.23% 38 16.12 -3 0 23.66% -30.55% -2.57% -15 0.56% 0.82% 1.09% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 1.04% -0.25% 7.6% 8.1% 14.4%
6234 高僑 光電業 30.10 4.88% 4.88% 12.95% 7.89% 3.04% 37 602.0 6 1 5.21% -9.48% 26.13% -3 0.12% 0.47% 1.37% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 1.41% 1.38% 10.1% 8.1% 20.4%
4420 光明 紡織纖維 48.40 -1.53% -3.01% -4.35% -4.91% 0.41% 36 8.75 2 0 3.34% -23.99% -23.45% -21 -0.08% -0.21% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.07% -0.11% -3.6% -4.0% -7.3%
4931 新盛力 電腦及週邊設備業 153.50 6.97% 9.64% 18.99% 3.37% 22.41% 34 49.04 12 2 21.81% -24.72% -10.80% -4 -2.43% -0.89% -4.34% -17.33% 0.00% 0.00% 0.00% -4.26% 0.16% -0.16% -21.13% 12.0% 2.1% 14.0%
6821 聯寶 電子零組件業 46.30 9.98% 26.33% 25.82% 25.47% 1.75% 33 40.97 -1 0 36.61% -43.77% -15.67% -23 0.00% 0.05% 0.03% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.01% -0.33% 22.8% 23.8% 17.8%
6199 天品 其他業 108.50 7.96% 6.37% 14.21% 12.20% 0.84% 31 350.0 -1 0 45.64% -17.94% 587.51% -3 0.23% 0.22% 0.24% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.31% 10.0% 5.3% 7.2%
3413 京鼎 半導體業 323.50 7.83% 5.37% 4.35% 4.19% 3.77% 31 15.09 -1 0 25.15% -12.84% 4.17% -1 1.02% 0.91% 2.27% -4.40% -0.00% 0.03% 0.01% -0.20% 0.06% 1.68% -3.86% 6.4% 10.4% 7.4%
1416 廣豐 其他業 11.60 1.75% -1.28% 0.00% -0.85% 0.38% 30 14.32 -1 0 36.37% -11.46% 18.63% -4 0.03% 0.01% -0.06% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.25% -0.21% -0.1% -1.1% -1.3%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3211 順達 347.5 1.17% 9.97%
4979 華星光 425.5 1.02% 9.95%
6187 萬潤 955.0 1.00% 9.90%
5475 德宏 211.5 0.91% 9.87%
1815 富喬 108.0 0.86% 9.31%
2458 義隆 135.0 0.50% 5.47%
3406 玉晶光 468.0 0.43% 2.97%
3533 嘉澤 2150.0 0.35% 9.97%
8358 金居 227.0 0.30% 2.48%
6223 旺矽 3750.0 0.23% 2.18%
3665 貿聯-KY 1805.0 0.16% 4.34%
6239 力成 203.5 0.15% 5.99%
3264 欣銓 154.5 0.13% 6.19%
5347 世界 124.0 0.10% 9.73%
3443 創意 2475.0 0.09% -1.20%
4551 智伸科 134.0 0.08% 4.69%
8046 南電 540.0 0.08% 9.98%
5274 信驊 11500.0 0.08% 5.41%
6739 竹陞科技 1200.0 0.07% 6.19%
6442 光聖 2125.0 0.07% 9.82%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6187 萬潤 955.0 4.88% 36.43%
2449 京元電子 288.5 1.95% -10.68%
4979 華星光 425.5 1.91% 11.10%
2368 金像電 922.0 1.81% 0.55%
4991 環宇-KY 437.0 1.74% 23.62%
3105 穩懋 344.5 1.69% 6.82%
7751 竑騰 1570.0 1.57% 0.32%
3443 創意 2475.0 1.48% -1.59%
5475 德宏 211.5 1.46% -0.24%
3533 嘉澤 2150.0 1.31% 12.27%
6442 光聖 2125.0 1.31% 14.86%
6584 南俊國際 568.0 1.23% 36.87%
3211 順達 347.5 1.18% 13.93%
3406 玉晶光 468.0 1.14% 4.46%
2344 華邦電 98.2 0.95% -23.28%
3131 弘塑 2660.0 0.86% 16.92%
2451 創見 255.0 0.68% -18.66%
2489 瑞軒 32.6 0.68% -16.41%
5536 聖暉* 800.0 0.62% 17.13%
3189 景碩 351.5 0.61% -3.83%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6187 萬潤 955.00 5.37% 104.28%
7751 竑騰 1570.00 5.04% 56.22%
3131 弘塑 2660.00 3.65% 65.22%
3211 順達 347.50 3.27% 21.29%
3081 聯亞 1540.00 3.12% 21.74%
2449 京元電子 288.50 2.58% -11.50%
3105 穩懋 344.50 2.57% 15.80%
2368 金像電 922.00 2.28% 10.68%
8046 南電 540.00 2.04% 7.36%
3533 嘉澤 2150.00 1.87% 31.50%
6442 光聖 2125.00 1.85% 4.68%
5475 德宏 211.50 1.76% 7.63%
6584 南俊國際 568.00 1.75% 30.72%
6805 富世達 1905.00 1.74% 28.72%
3163 波若威 898.00 1.68% 26.30%
3406 玉晶光 468.00 1.57% 6.73%
3036 文曄 237.50 1.51% 31.58%
4991 環宇-KY 437.00 1.45% 42.81%
2887 台新新光金 24.45 1.45% -3.36%
3653 健策 3945.00 1.27% 34.18%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6510 精測 3195.00 -0.69% -0.16%
3005 神基 112.50 -0.61% -11.42%
9941 裕融 78.00 -0.49% -0.13%
6805 富世達 1905.00 -0.21% 3.81%
5425 台半 62.60 -0.20% 6.10%
3044 健鼎 357.00 -0.18% 4.69%
3260 威剛 405.00 -0.16% 4.79%
3008 大立光 2220.00 -0.15% -0.89%
4915 致伸 71.90 -0.15% 0.28%
2006 東和鋼鐵 72.30 -0.14% -0.55%
2441 超豐 93.10 -0.13% 3.22%
9938 百和 47.45 -0.11% 0.21%
5289 宜鼎 1015.00 -0.10% 3.78%
6269 台郡 61.60 -0.09% 3.01%
2337 旺宏 142.00 -0.09% 4.03%
1210 大成 53.80 -0.08% -0.19%
2408 南亞科 226.50 -0.08% 4.62%
5434 崇越 326.00 -0.08% 2.52%
4766 南寶 340.50 -0.08% 0.74%
6515 穎崴 8450.00 -0.07% 3.17%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6510 精測 3195.00 -2.78% -14.46%
3034 聯詠 377.50 -2.29% -1.31%
2379 瑞昱 489.00 -2.18% 1.45%
9941 裕融 78.00 -2.02% 0.00%
8358 金居 227.00 -1.80% -17.00%
3665 貿聯-KY 1805.00 -1.73% 6.80%
8996 高力 820.00 -1.47% -13.87%
2912 統一超 216.00 -1.23% -1.59%
1560 中砂 459.50 -1.21% -5.36%
2615 萬海 75.50 -1.17% -5.51%
2481 強茂 100.00 -0.75% -2.44%
2408 南亞科 226.50 -0.74% -17.93%
5289 宜鼎 1015.00 -0.70% -20.70%
4749 新應材 896.00 -0.69% -3.24%
8210 勤誠 904.00 -0.63% 1.57%
6176 瑞儀 92.00 -0.62% -3.16%
9938 百和 47.45 -0.60% -3.06%
8299 群聯 1725.00 -0.58% -12.66%
5425 台半 62.60 -0.49% 3.13%
3551 世禾 183.00 -0.48% 1.10%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6274 台燿 580.00 -9.15% 3.20%
8358 金居 227.00 -5.85% -24.46%
5439 高技 287.00 -5.51% -4.17%
2481 強茂 100.00 -3.80% 14.29%
2105 正新 29.75 -3.75% -3.41%
2439 美律 85.10 -3.31% -14.04%
3034 聯詠 377.50 -2.48% -1.95%
1560 中砂 459.50 -2.47% -7.73%
2379 瑞昱 489.00 -2.41% 2.95%
9941 裕融 78.00 -2.14% 4.42%
8299 群聯 1725.00 -2.10% -16.67%
4979 華星光 425.50 -2.10% 8.27%
5425 台半 62.60 -2.00% 0.32%
6510 精測 3195.00 -1.94% -14.69%
8210 勤誠 904.00 -1.92% 3.91%
6176 瑞儀 92.00 -1.80% -30.57%
8028 昇陽半導體 199.50 -1.74% 11.14%
2455 全新 266.50 -1.73% 33.25%
1795 美時 212.00 -1.56% -26.26%
1815 富喬 108.00 -1.52% -6.49%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6706 惠特 131.00 4.46% 8.71%
8028 昇陽半導體 199.50 3.19% 9.92%
1815 富喬 108.00 2.56% 9.31%
3532 台勝科 133.00 2.37% 0.76%
3211 順達 347.50 2.27% 9.97%
3450 聯鈞 278.00 2.23% 8.17%
4979 華星光 425.50 2.22% 9.95%
2367 燿華 75.10 2.06% 9.96%
2313 華通 230.00 1.94% 9.79%
5536 聖暉* 800.00 1.43% 6.67%
6190 萬泰科 54.90 1.27% 4.57%
3455 由田 129.50 1.26% 5.71%
4576 大銀微系統 129.00 1.17% 8.40%
8027 鈦昇 121.50 1.12% 6.58%
8210 勤誠 904.00 1.03% 4.15%
3413 京鼎 323.50 1.02% 7.83%
6152 百一 18.75 0.97% 3.02%
6568 宏觀 217.50 0.93% 7.14%
2485 兆赫 80.00 0.88% 6.38%
8064 東捷 68.00 0.81% 5.26%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6706 惠特 131.00 4.55% 4.80%
8155 博智 268.00 4.02% 9.39%
3211 順達 347.50 3.37% 13.93%
6510 精測 3195.00 3.22% -14.46%
3455 由田 129.50 3.09% 1.17%
3702 大聯大 95.80 3.08% 2.90%
4977 眾達-KY 199.50 2.97% 6.40%
4979 華星光 425.50 2.95% 11.10%
3583 辛耘 497.00 2.84% 19.04%
3532 台勝科 133.00 2.74% -11.63%
5536 聖暉* 800.00 2.70% 17.13%
3450 聯鈞 278.00 2.64% -0.89%
2399 映泰 31.55 2.56% 2.44%
5291 邑昇 73.70 2.49% 33.03%
6139 亞翔 654.00 2.42% 11.79%
3034 聯詠 377.50 2.39% -1.31%
2006 東和鋼鐵 72.30 2.29% -6.10%
6127 九豪 42.20 2.22% 4.46%
2379 瑞昱 489.00 2.22% 1.45%
4916 事欣科 60.10 2.14% -2.75%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8271 宇瞻 160.00 12.11% 30.61%
8028 昇陽半導體 199.50 11.03% 11.14%
8112 至上 82.90 10.33% 10.24%
4973 廣穎 70.90 9.09% 49.11%
1785 光洋科 91.80 8.28% 46.88%
3715 定穎投控 183.00 7.43% 26.21%
3293 鈊象 749.00 7.06% 7.77%
2399 映泰 31.55 6.75% 34.83%
3583 辛耘 497.00 6.71% 38.44%
8064 東捷 68.00 6.42% 43.46%
2481 強茂 100.00 6.25% 14.29%
3006 晶豪科 177.50 6.22% 6.29%
6727 亞泰金屬 278.50 5.93% 43.93%
3645 達邁 77.00 5.85% 28.76%
6530 創威 95.70 5.79% 32.73%
4760 勤凱 191.00 5.69% -0.52%
3580 友威科 74.00 5.65% 10.12%
2605 新興 42.35 5.64% 37.06%
6197 佳必琪 176.00 5.52% 18.92%
5351 鈺創 74.10 5.47% 22.48%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3289 宜特 145.00 -7.91% 3.20%
4739 康普 85.00 -2.88% -2.19%
2489 瑞軒 32.60 -2.60% 3.49%
4931 新盛力 153.50 -2.43% 6.97%
6530 創威 95.70 -2.20% 5.75%
3221 台嘉碩 35.00 -2.10% -5.28%
6672 騰輝電子-KY 128.00 -1.93% -1.16%
3135 凌航 126.00 -1.92% -4.55%
6788 華景電 401.00 -1.69% 6.23%
4903 聯光通 49.60 -1.47% 3.33%
6168 宏齊 26.85 -1.39% 3.27%
3031 佰鴻 24.40 -1.32% 6.55%
2344 華邦電 98.20 -1.26% -1.31%
1727 中華化 51.50 -1.15% 1.38%
2402 毅嘉 51.30 -1.09% 0.39%
2484 希華 29.10 -1.08% -1.02%
4967 十銓 254.50 -1.06% 1.39%
2481 強茂 100.00 -1.03% 2.99%
4989 榮科 67.00 -0.94% 0.75%
4908 前鼎 114.00 -0.92% 4.59%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3289 宜特 145.00 -11.24% 6.62%
3078 僑威 57.70 -6.16% -4.15%
6585 鼎基 93.20 -5.92% 9.65%
2344 華邦電 98.20 -5.05% -23.28%
4989 榮科 67.00 -4.86% -11.26%
2489 瑞軒 32.60 -4.35% -16.41%
6116 彩晶 8.41 -4.14% -4.97%
2449 京元電子 288.50 -3.96% -10.68%
4739 康普 85.00 -3.66% 2.53%
3715 定穎投控 183.00 -3.56% 5.48%
1815 富喬 108.00 -3.56% -4.00%
2367 燿華 75.10 -3.15% -1.18%
6187 萬潤 955.00 -3.06% 36.43%
6672 騰輝電子-KY 128.00 -2.85% 25.49%
6830 汎銓 431.00 -2.57% 12.09%
6291 沛亨 372.00 -2.54% 13.07%
1809 中釉 27.90 -2.48% -5.58%
8358 金居 227.00 -2.42% -17.00%
3596 智易 177.50 -2.38% -11.91%
1727 中華化 51.50 -2.38% -6.87%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 85.10 -27.57% -14.04%
3289 宜特 145.00 -25.42% 10.69%
3078 僑威 57.70 -24.91% -5.56%
3596 智易 177.50 -11.25% -6.08%
2515 中工 13.80 -10.72% -24.59%
2421 建準 139.50 -10.28% -3.79%
8096 擎亞 89.00 -10.24% 18.19%
6116 彩晶 8.41 -9.41% -6.24%
3005 神基 112.50 -7.48% 0.90%
4915 致伸 71.90 -7.01% -14.40%
2489 瑞軒 32.60 -6.61% -0.46%
1795 美時 212.00 -6.12% -26.26%
6585 鼎基 93.20 -5.98% 5.19%
4989 榮科 67.00 -5.60% 10.38%
6770 力積電 65.00 -5.59% -11.80%
6176 瑞儀 92.00 -5.52% -30.57%
8358 金居 227.00 -5.41% -24.46%
4927 泰鼎-KY 42.65 -5.40% 5.96%
1815 富喬 108.00 -5.06% -6.49%
3324 雙鴻 1035.00 -4.63% -1.43%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2026/03/31 4169 泰宗 初上市 03/25~03/27 04/08 1,378 102 174.5 72,500 71.1 1 00 申購中

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/20
代碼公司增加比期間漲幅
6127九豪15.26%35.61%
3715定穎投控10.29%7.53%
6179亞通8.85%2.98%
8028昇陽半導體8.08%-2.12%
4967十銓7.91%32.74%
3693營邦7.76%16.56%
5309系統電7.48%0.34%
2337旺宏6.72%47.47%
2399映泰6.46%41.71%
8435鉅邁6.45%3.02%
3006晶豪科6.36%21.43%
6451訊芯-KY6.05%27.38%
1809中釉5.74%24.81%
2605新興5.6%14.53%
3289宜特5.59%12.1%
5351鈺創5.43%24.61%
3189景碩4.99%19.69%
4908前鼎4.96%8.02%
2369菱生4.63%28.37%
1708東鹼4.59%13.87%

四周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/20
代碼公司增加比期間漲幅
6470宇智22.21%N/A%
6127九豪16.44%N/A%
1785光洋科13.11%N/A%
8271宇瞻13.04%N/A%
8028昇陽半導體12.93%N/A%
8112至上12.49%N/A%
6217中探針12.13%N/A%
6187萬潤12.03%N/A%
3693營邦11.91%N/A%
8066來思達11.72%N/A%
3715定穎投控9.43%N/A%
8021尖點9.13%N/A%
4973廣穎8.92%N/A%
4977眾達-KY8.49%N/A%
2489瑞軒8.18%N/A%
1711永光8.14%N/A%
6451訊芯-KY7.7%N/A%
4946辣椒7.65%N/A%
8064東捷7.3%N/A%
6179亞通7.22%N/A%

一周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/20
代碼公司增加比期間漲幅
2485兆赫-12.65%19.19%
4979華星光-6.69%0.75%
3481群創-6.68%-11.62%
1727中華化-5.97%-12.17%
4927泰鼎-KY-5.84%3.14%
4989榮科-5.8%4.79%
5475德宏-5.69%-7.81%
3498陽程-4.6%0.14%
2070精湛-4.58%2.08%
1432大魯閣-4.33%-4.51%
2455全新-4.05%-3.16%
2367燿華-4.03%0.55%
4749新應材-3.97%-5.41%
1795美時-3.89%-9.7%
3535晶彩科-3.75%-1.59%
8039台虹-3.37%-8.2%
6706惠特-3.24%-5.1%
6291沛亨-3.19%4.99%
2404漢唐-3.18%-7.92%
6596寬宏藝術-3.0%-2.02%

四周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/20
代碼公司增加比期間漲幅
