歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-03-31 23:16
資料庫最新資料2026-03-31

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
4741 泓瀚 化學工業 37.40 5.80% 49.90% 52.65% 60.86% 14.27% 2042 128.97 3 2 30.11% -8.70% 21.45% -3 0.06% 0.05% -0.14% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17% -1.14% 0.12% 42.0% 58.0% 57.0%
6588 東典光電 通信網路業 120.50 -6.95% 25.13% 26.71% 16.43% 50.99% 1391 - 19 10 5.92% -61.32% 8.51% -2 1.61% 0.25% -2.67% 2.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.92% 0.27% -0.65% 25.1% 55.5% 183.1%
6257 矽格 半導體業 149.50 1.01% 18.18% 12.83% 9.93% 8.98% 1254 24.35 51 0 29.22% -11.91% 8.46% -5 1.00% 2.40% 1.76% -1.35% 0.03% 0.04% 0.17% -0.90% 2.26% 0.66% 0.12% 11.6% 14.2% 52.2%
5016 松和 鋼鐵工業 28.55 -6.70% 15.59% 15.59% 13.75% 2.67% 1151 19.03 4 2 9.75% -17.33% -17.26% -23 -0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% -0.04% 12.3% 13.0% 13.0%
1309 台達化 塑膠工業 23.05 -5.34% 15.25% 45.89% 72.66% 20.64% 1150 - 2 0 4.09% -27.42% -43.00% -161 0.85% 1.64% 1.79% 1.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 1.42% 2.56% 30.3% 65.4% 94.7%
1304 台聚 塑膠工業 18.25 2.53% 18.89% 40.93% 43.14% 9.55% 1089 - -1 0 3.05% -20.65% -31.73% -157 -0.98% -0.50% -2.26% -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.08% -1.00% 0.04% 26.1% 44.5% 66.5%
1305 華夏 塑膠工業 17.35 -5.71% -2.25% 23.49% 33.98% 12.92% 1088 - -1 3 -3.79% -2.59% -7.66% -1 -0.64% -1.35% -1.89% -1.31% 0.00% 0.00% 0.21% 0.26% -1.97% -1.96% -2.06% 12.9% 32.7% 49.7%
1308 亞聚 塑膠工業 18.50 -4.64% 4.82% 25.42% 27.59% 11.56% 1084 - -51 0 4.34% -15.84% -29.18% -116 -0.96% -1.45% -3.10% -2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% -1.31% 0.25% 13.8% 27.5% 43.3%
1323 永裕 塑膠工業 23.10 10.00% 21.58% 23.20% 24.86% 0.97% 995 88.85 4 1 13.32% -16.71% 4.41% -6 0.04% 0.06% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.47% 1.41% 20.2% 21.7% 17.9%
1452 宏益 紡織纖維 11.60 3.57% 4.98% 3.57% 1.31% 0.58% 947 - -1 0 1.92% -18.14% -42.09% -36 -0.02% -0.02% -0.14% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.26% 0.75% 3.7% 0.5% -3.4%
1906 寶隆 造紙工業 13.90 9.88% 28.70% 21.93% 16.81% 1.46% 711 1390.0 -1 3 9.31% -34.46% -47.65% -6 -0.00% 0.12% 0.02% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.07% 21.0% 18.2% 12.5%
1723 中碳 化學工業 88.00 -0.79% 20.55% 17.33% 22.56% 3.29% 588 33.21 -51 0 18.93% 23.54% -34.14% 1 0.22% 0.69% 0.01% 0.42% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% -0.09% 0.48% 0.69% 17.3% 21.1% 9.1%
5348 正能量智能 運動休閒 17.10 -0.87% -0.58% 0.00% 1.48% 0.67% 439 - -4 0 29.77% 19.76% 30.74% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.5% 0.0% -8.0%
4543 萬在 電機機械 32.00 -9.86% -0.31% -6.43% 6.49% 8.37% 416 60.38 5 1 21.86% -30.64% -3.43% -5 -0.48% -0.27% 0.45% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.74% 0.80% 0.05% 0.5% 2.5% 16.4%
9960 邁達康 運動休閒 24.50 2.08% 6.99% 6.52% 7.93% 0.42% 392 14.0 8 3 35.44% -10.57% -14.65% -2 0.03% 0.05% 0.04% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 1.29% 2.67% 6.2% 6.9% 7.7%
8027 鈦昇 電機機械 138.50 -3.82% 21.49% 28.84% 40.90% 22.99% 377 - 12 3 35.23% 32.16% 62.78% 1 2.85% 4.69% 8.56% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.99% 10.19% 4.88% 22.7% 28.8% 48.6%
4707 磐亞 化學工業 11.35 -2.58% 9.66% 7.08% 10.73% 2.43% 364 12.75 -1 2 -2.02% -48.20% -38.86% -22 -0.31% -0.25% -0.02% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.41% 0.66% 7.2% 10.4% 13.0%
4767 誠泰科技 化學工業 24.85 -2.17% -1.97% -4.42% -0.20% 0.26% 331 20.04 3 2 22.51% -13.66% 2.24% -2 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% -1.28% -1.7% -2.4% -13.8%
1563 巧新 汽車工業 41.80 -5.43% 4.37% 2.33% -6.80% 1.91% 298 29.44 -1 0 21.27% -12.31% -12.40% -1 -0.40% -0.36% -0.42% -0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.04% 2.19% 1.8% -6.3% -13.6%
6830 汎銓 其他電子業 467.50 3.43% 13.89% 25.84% 50.56% 15.39% 285 - 4 2 21.87% -24.56% 25.77% -11 0.84% 0.36% -3.50% 1.21% 0.00% 0.00% -0.11% 1.65% 0.63% -2.56% 0.90% 13.8% 68.1% 156.3%
7734 印能科技 半導體業 2150.00 6.17% 29.52% 20.45% 23.21% 6.84% 264 64.18 -1 0 66.29% -7.88% 55.59% -1 0.48% 1.31% 1.24% 1.55% 0.50% 0.87% 0.68% 2.12% -0.24% -0.33% -0.37% 20.7% 51.5% 87.7%
7709 榮田 電機機械 77.40 6.61% 43.33% 31.63% 32.31% 10.38% 262 31.21 5 1 28.49% 13.91% -6.15% 1 -0.14% 0.31% 0.44% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.06% -0.14% 33.5% 43.8% 80.4%
6887 寶綠特-KY 綠能環保 43.70 -9.52% 1.98% 1.63% -8.00% 1.41% 257 9.54 3 2 22.9% -23.16% -38.09% -14 -0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.01% -0.05% -0.5% -16.7% -35.6%
6952 大武山 其他業 38.15 -1.42% -3.05% -4.74% -10.97% 0.78% 245 - 6 3 18.54% -16.62% 139.03% -7 0.03% 0.03% -0.03% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% -4.0% -9.3% -16.0%
6865 偉康科技 數位雲端 41.20 2.62% 19.77% 18.56% 13.34% 3.05% 245 27.11 -14 0 42.32% 15.68% -41.05% 1 -0.32% -0.15% -0.01% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.30% 16.4% -0.4% -20.1%
2702 華園 觀光餐旅 12.45 1.22% 6.41% 10.67% 5.51% 0.17% 184 - 6 1 87.06% 11.10% 6.85% 1 0.01% 0.04% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.28% 0.20% 7.0% 5.8% 1.0%
6414 樺漢 電腦及週邊設備業 271.00 0.74% 2.26% -1.81% -1.45% 2.59% 182 11.65 -1 0 20.51% -6.09% 3.26% -6 0.85% 0.74% 0.70% -0.05% -0.00% 0.07% 0.12% -0.68% 0.35% -1.10% -2.33% 0.1% -3.5% -7.8%
3205 佰研 生技醫療業 62.50 9.84% 19.50% 22.55% 21.12% 4.47% 180 - -1 0 16.68% -16.77% 26.93% -1 0.18% -0.28% -0.10% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.71% 0.67% 19.2% 22.9% 27.1%
3552 同致 其他電子業 57.70 9.90% 26.67% 19.21% 15.86% 2.09% 154 86.12 5 1 18.82% -25.68% -1.02% -36 -0.26% -0.15% 0.17% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.07% -0.26% 19.5% 7.3% -6.2%
6590 普鴻 資訊服務業 72.00 -0.96% -1.64% -1.23% 0.98% 0.43% 152 14.06 1 1 47.99% -7.20% -11.10% -12 0.00% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 2.34% 6.05% -1.1% -1.0% -6.0%
6171 大城地產 建材營造業 26.60 -2.56% -2.39% -2.56% -3.27% 0.09% 133 6.96 -5 0 46.7% -100.00% -100.00% -25 -0.00% -0.01% -0.03% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.08% 0.24% -2.8% -4.0% -12.9%
6829 千附精密 半導體業 117.50 -4.86% 6.82% 1.29% 7.31% 5.60% 133 29.75 2 0 27.24% -5.67% 16.67% -3 -0.34% 0.03% 0.27% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% 0.15% 5.0% 5.6% -0.4%
6174 安碁 電子零組件業 22.00 -2.87% 1.85% 3.53% -2.65% 3.96% 125 33.33 2 0 34.81% -32.15% -6.28% -13 -0.06% -0.06% -0.08% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 1.12% 1.33% 1.4% -0.1% 3.4%
4419 皇家美食 觀光餐旅 55.00 8.06% 15.55% 20.61% 24.01% 0.23% 120 - 1 0 26.18% 0.69% 19.20% 3 -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 17.3% 17.4% 17.4%
8066 來思達 居家生活 18.80 1.08% -1.31% -2.84% -5.76% 1.44% 115 - 2 0 10.39% -24.45% 11.72% -11 -0.00% -0.02% -0.05% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 11.74% 12.63% -2.4% -5.5% -9.7%
5243 乙盛-KY 光電業 82.50 0.24% 18.36% 13.01% 4.70% 11.44% 97 18.75 -2 0 21.31% -10.30% -4.30% -1 -0.33% -1.72% -2.26% -2.32% 0.00% 0.00% -0.10% -0.32% -0.22% -2.55% -1.99% 12.0% 3.3% 15.0%
3042 晶技 電子零組件業 92.70 2.66% 1.31% -0.86% 2.43% 1.77% 94 17.56 -1 0 33.04% -16.64% 7.31% -7 0.29% 0.26% 1.43% 3.79% 0.00% -0.02% -0.19% -2.72% 0.06% 1.00% 1.24% 0.7% 4.8% 5.4%
5276 達輝-KY 其他業 15.25 1.33% 0.00% -2.24% -3.79% 0.09% 87 13.38 -1 0 18.64% -8.63% -1.37% -3 -0.01% -0.01% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.20% -1.1% -3.0% -0.8%
3661 世芯-KY 半導體業 2485.00 -9.64% -20.10% -22.10% -25.93% 6.27% 82 35.92 3 11 26.37% -42.28% -77.08% -49 0.69% -1.52% -2.02% -6.49% -0.21% -0.85% -1.48% -0.50% 0.21% -0.36% -0.45% -20.5% -24.8% -26.0%
4745 合富-KY 生技醫療業 18.80 1.35% 0.00% -6.47% -8.07% 2.72% 79 - -51 0 13.27% -13.62% -9.69% -2 -0.02% -0.05% -0.41% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.94% 2.08% -2.5% -10.8% -0.9%
1737 臺鹽 食品工業 31.70 0.00% 0.16% 0.00% -0.16% 0.14% 78 15.85 8 0 40.6% -22.51% -11.22% -23 -0.01% -0.00% -0.09% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.19% 0.88% 0.3% 0.3% -1.4%
6175 立敦 電子零組件業 47.75 -4.21% 5.64% -5.82% 4.83% 11.90% 73 17.82 -1 0 23.43% -2.60% -3.08% -3 -0.28% -0.51% -1.54% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.66% 0.13% 2.5% -2.2% 11.8%
5206 坤悅 建材營造業 28.10 -1.23% -0.88% -1.06% -5.07% 0.14% 67 8.17 1 0 31.77% -100.00% 10.00% -2 -0.00% 0.01% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% -0.51% -1.4% -5.9% -17.6%
6664 群翊 電子零組件業 293.50 -2.33% 6.92% 2.62% 2.26% 3.72% 63 19.49 -1 0 58.75% -8.56% 12.72% -10 0.19% 0.92% 1.04% 2.91% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% 1.03% 2.06% 2.77% 5.3% 2.6% 15.4%
2497 怡利電 汽車工業 47.05 -2.99% 9.29% 9.04% 5.61% 1.79% 53 19.85 -1 1 25.59% -5.79% 15.18% -1 -0.18% -0.25% -0.52% -1.49% 0.00% -0.00% -0.03% 0.25% -0.15% 4.75% 1.58% 8.3% -1.2% 3.2%
1102 亞泥 水泥工業 34.70 -1.28% 0.00% 0.29% -1.28% 0.44% 52 11.57 -2 0 15.82% -41.65% -16.52% -59 -0.10% -0.09% -1.41% -4.22% 0.00% -0.04% -0.11% 1.16% -0.09% -0.88% -1.95% 0.5% -2.1% -9.1%
3131 弘塑 其他電子業 2750.00 -2.31% 13.64% 29.11% 62.72% 7.43% 52 60.47 51 2 41.16% 10.25% 51.82% 1 1.36% 2.11% 4.78% 16.50% -0.63% -0.62% 3.39% -0.15% 0.19% -0.81% -0.07% 20.0% 44.0% 74.8%
1324 地球 塑膠工業 11.95 9.63% 14.90% 15.46% 13.27% 1.16% 51 - -1 0 13.7% -38.43% -40.68% -193 0.12% 0.20% 0.08% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 0.29% 12.8% 10.8% 9.4%
3265 台星科 半導體業 142.50 -0.35% 7.55% 4.78% 1.42% 5.19% 44 26.0 6 0 26.28% -2.85% 18.16% -2 0.44% 0.83% 1.84% 2.99% -0.16% -0.69% -1.44% 0.08% -0.09% 0.19% 3.97% 4.4% 3.8% 32.1%
3276 宇環 電子零組件業 13.90 0.36% 0.00% -2.80% -2.11% 0.26% 42 66.19 -1 2 -1.43% -49.90% -34.90% -193 -0.07% -0.07% -0.15% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.22% -0.7% -4.4% -2.7%
8411 福貞-KY 其他業 12.35 0.00% 2.49% 0.41% -0.40% 0.10% 42 - 3 2 6.43% -42.57% 2.29% -3 0.01% 0.02% -0.04% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.20% -0.04% 0.8% 1.4% -2.2%
8042 金山電 電子零組件業 53.90 -6.42% 1.32% -7.23% -5.60% 6.17% 41 60.56 30 9 20.02% -27.34% 22.96% -3 -0.76% -0.55% 0.90% 3.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 2.16% 1.27% -1.3% -8.8% 24.6%
1528 恩德 電機機械 26.95 10.00% 27.12% 18.72% 17.17% 17.53% 41 - 12 0 31.1% -11.91% 18.56% -1 -0.17% -2.47% -0.02% 1.78% 0.00% -0.00% -0.03% 0.24% 0.38% 1.89% -2.97% 17.5% 9.8% 53.6%
3264 欣銓 半導體業 155.50 -4.01% 6.87% -0.96% 9.51% 6.29% 39 25.96 8 8 36.29% -3.02% 22.47% -2 -0.64% -0.34% 1.01% -3.33% 0.58% 1.29% 1.39% 7.06% 0.07% 0.26% 4.06% 2.9% 4.8% 57.4%
6838 台新藥 生技醫療業 28.00 4.87% 8.32% 9.80% 2.38% 0.61% 39 - 1 0 -16.83% 10.00% 120.20% 1 0.06% 0.15% 0.13% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.05% -0.18% 6.8% 1.7% -5.6%
6266 泰詠 電子零組件業 28.35 -1.22% -0.53% -1.39% -1.22% 0.93% 39 14.18 2 0 16.92% -17.33% -9.44% -45 -0.12% -0.05% -0.09% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% 0.35% -0.66% -1.0% -2.4% -5.9%
8933 愛地雅 運動休閒 6.82 -5.01% 3.33% 0.00% 1.49% 0.54% 37 - 2 0 -3.02% 54.17% -17.27% 7 -0.03% 0.01% 0.08% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.34% -1.02% 1.1% -1.3% 6.3%
6895 宏碩系統 半導體業 173.50 0.29% 10.16% 9.81% 2.36% 0.91% 37 48.06 -1 0 30.74% -37.89% -17.78% -22 -0.26% -0.20% -0.02% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72% 1.78% 1.74% 7.6% -0.7% -15.3%
2049 上銀 電機機械 228.50 -7.49% 1.33% -2.97% -7.49% 5.11% 36 53.02 2 0 28.76% -12.93% -3.03% -23 -0.76% 0.26% 1.41% 5.80% 0.00% 0.03% -0.08% 0.17% 0.61% 2.15% 2.93% -1.7% -0.5% 5.9%
4558 寶緯 電機機械 22.80 9.88% 21.93% 18.75% 19.69% 0.62% 35 - -1 3 5.18% -20.87% -33.74% -25 -0.09% -0.01% -0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.04% 0.00% 18.6% 18.4% 0.1%
2020 美亞 鋼鐵工業 24.50 1.87% 1.45% 1.03% 0.20% 0.53% 34 11.5 -3 1 18.63% -46.66% -34.95% -193 0.18% 0.27% 0.23% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.29% 0.16% 1.5% 2.0% 0.7%
2886 兆豐金 金融保險業 38.45 -0.52% -1.03% -2.29% -4.83% 0.27% 33 16.29 -3 0 N/A -20.79% -3.59% -2 0.08% 0.25% 0.07% 0.06% 0.00% 0.00% -0.01% -0.12% -0.05% -0.22% -0.42% -1.3% -3.0% -5.6%
3023 信邦 電子零組件業 251.00 -1.76% 0.20% 2.45% 5.91% 2.71% 33 19.28 -7 0 23.99% -7.02% -5.43% -2 -0.13% -0.21% 1.95% 6.62% 0.11% 0.11% 0.00% -1.26% 0.52% 0.98% 1.73% 1.7% 10.8% 11.7%
4171 瑞基 農業科技業 18.85 1.89% 1.34% -1.05% -4.56% 0.62% 32 - 12 2 69.14% -20.63% -44.74% -12 0.10% 0.18% 0.17% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.79% -0.28% -0.5% -5.5% -7.1%
6431 光麗-KY 生技醫療業 23.50 -6.00% 14.36% 4.68% -4.28% 0.59% 32 - -3 0 18.68% -41.50% -15.57% -5 -0.23% -0.23% -0.28% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% 0.30% -0.91% 2.3% -9.0% 16.3%
1325 恆大 塑膠工業 27.25 -0.37% 0.00% 0.00% -4.72% 1.04% 31 - 0 0 -17.83% -39.01% -36.01% -193 -0.11% -0.16% -0.24% -1.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% -0.03% 0.00% -0.1% -6.1% -9.9%
6504 南六 其他業 40.30 -0.25% 0.50% 3.20% -1.10% 0.20% 31 - 3 2 12.69% -34.64% -27.59% -47 0.01% 0.02% -0.08% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.02% 0.08% -0.44% 1.9% -1.9% -17.4%
1445 大宇 紡織纖維 13.40 5.51% 7.20% 4.69% -5.96% 0.20% 30 - -1 0 11.3% -38.86% -10.80% -193 -0.02% -0.02% -0.01% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.26% 1.18% 3.6% -1.7% -6.4%
3533 嘉澤 電子零組件業 2050.00 -7.66% 4.86% 12.64% 23.49% 3.24% 30 29.21 3 0 51.31% -34.09% 5.07% -11 0.32% -0.46% 1.67% 6.13% 0.14% 1.62% 3.10% 4.84% -0.84% -1.93% -3.21% 7.6% 25.1% 41.5%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6683 雍智科技 1370.0 1.80% -9.87%
3211 順達 345.0 0.71% -2.68%
2344 華邦電 90.2 0.65% -3.01%
3264 欣銓 155.5 0.58% -4.01%
7734 印能科技 2150.0 0.50% 6.17%
6805 富世達 1750.0 0.45% -4.37%
3167 大量 368.5 0.38% -9.90%
3702 大聯大 88.0 0.37% -2.65%
3563 牧德 760.0 0.36% -9.95%
3081 聯亞 1575.0 0.32% -7.89%
3105 穩懋 351.5 0.30% -9.99%
2313 華通 248.0 0.28% -5.70%
2467 志聖 405.0 0.26% 0.25%
6239 力成 187.0 0.22% -4.59%
2481 強茂 86.4 0.21% -2.59%
3665 貿聯-KY 1740.0 0.21% -7.45%
3583 辛耘 453.5 0.19% -5.32%
6285 啟碁 170.0 0.18% -5.03%
2395 研華 318.5 0.17% -0.93%
3533 嘉澤 2050.0 0.14% -7.66%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3211 順達 345.00 3.69% 9.18%
6187 萬潤 810.00 2.14% -6.79%
6683 雍智科技 1370.00 2.03% 24.55%
3533 嘉澤 2050.00 1.62% 4.86%
3105 穩懋 351.50 1.60% 12.12%
5475 德宏 204.50 1.50% 6.23%
3264 欣銓 155.50 1.29% 6.87%
4979 華星光 341.50 1.20% -11.76%
3563 牧德 760.00 1.19% 12.26%
2455 全新 246.50 1.09% 1.65%
2458 義隆 122.00 0.99% -4.69%
2313 華通 248.00 0.98% 18.38%
3081 聯亞 1575.00 0.94% 12.50%
2467 志聖 405.00 0.89% 10.05%
3665 貿聯-KY 1740.00 0.88% 0.58%
7734 印能科技 2150.00 0.87% 29.52%
8046 南電 522.00 0.81% 6.31%
5439 高技 268.00 0.80% -2.72%
2489 瑞軒 31.25 0.66% -0.79%
6442 光聖 1900.00 0.57% -1.81%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6187 萬潤 810.00 6.48% 35.23%
3211 順達 345.00 5.54% 11.65%
3081 聯亞 1575.00 3.62% 6.78%
3105 穩懋 351.50 3.60% 7.82%
3131 弘塑 2750.00 3.39% 62.72%
3533 嘉澤 2050.00 3.10% 23.49%
7751 竑騰 1380.00 2.96% 16.95%
2368 金像電 860.00 2.76% 12.27%
5475 德宏 204.50 2.35% 6.51%
4991 環宇-KY 390.00 2.29% 5.26%
2449 京元電子 261.00 2.06% -14.43%
3406 玉晶光 437.50 2.04% 3.80%
6683 雍智科技 1370.00 2.03% 64.47%
8046 南電 522.00 2.00% 4.40%
6584 南俊國際 556.00 1.91% 36.95%
3036 文曄 217.00 1.69% 21.91%
3167 大量 368.50 1.64% 27.07%
3163 波若威 788.00 1.64% -1.38%
6223 旺矽 3595.00 1.49% 25.92%
2887 台新新光金 23.15 1.47% -8.50%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
1815 富喬 95.80 -0.69% -7.44%
3131 弘塑 2750.00 -0.63% -2.31%
8358 金居 236.50 -0.44% 1.28%
2337 旺宏 115.50 -0.35% -9.77%
2408 南亞科 198.50 -0.33% -9.98%
4722 國精化 160.00 -0.29% -5.33%
3189 景碩 313.00 -0.28% -9.67%
6515 穎崴 7150.00 -0.25% -6.84%
2324 仁寶 26.95 -0.25% -4.60%
1519 華城 787.00 -0.21% -5.64%
3661 世芯-KY 2485.00 -0.21% -9.64%
3324 雙鴻 879.00 -0.20% -8.05%
2449 京元電子 261.00 -0.20% -4.04%
2731 雄獅 155.50 -0.20% -2.51%
6271 同欣電 140.50 -0.19% -4.75%
6290 良維 191.50 -0.16% -7.04%
3265 台星科 142.50 -0.16% -0.35%
8210 勤誠 867.00 -0.16% -3.13%
5222 全訊 127.00 -0.15% -3.42%
3715 定穎投控 175.00 -0.14% -5.41%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8358 金居 236.50 -2.35% 6.77%
6510 精測 3080.00 -1.87% -3.75%
8299 群聯 1500.00 -1.46% -10.98%
2324 仁寶 26.95 -1.42% -14.98%
4749 新應材 798.00 -1.09% -7.53%
3005 神基 97.50 -1.03% -23.23%
9941 裕融 77.00 -0.98% -1.41%
3661 世芯-KY 2485.00 -0.85% -20.10%
3376 新日興 191.00 -0.83% -10.96%
2408 南亞科 198.50 -0.71% -8.31%
3265 台星科 142.50 -0.69% 7.55%
2337 旺宏 115.50 -0.66% -15.38%
8210 勤誠 867.00 -0.63% -0.12%
3189 景碩 313.00 -0.63% -2.34%
3131 弘塑 2750.00 -0.62% 13.64%
6515 穎崴 7150.00 -0.56% -12.70%
2404 漢唐 821.00 -0.56% -12.19%
2731 雄獅 155.50 -0.54% -6.61%
5289 宜鼎 847.00 -0.52% -13.39%
1519 華城 787.00 -0.48% -10.67%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8358 金居 236.5 -8.97% -10.59%
6274 台燿 569.0 -6.99% 5.76%
5439 高技 268.0 -4.25% -3.94%
4979 華星光 341.5 -3.47% -26.48%
2481 強茂 86.4 -3.03% -6.09%
8299 群聯 1500.0 -3.02% -14.53%
9941 裕融 77.0 -2.58% 3.77%
1560 中砂 425.5 -2.52% -14.47%
3034 聯詠 379.5 -2.34% 0.00%
2379 瑞昱 478.0 -2.23% 3.24%
8210 勤誠 867.0 -2.00% -4.93%
5425 台半 52.2 -1.99% -11.53%
2408 南亞科 198.5 -1.65% -22.61%
6510 精測 3080.0 -1.63% -13.97%
1815 富喬 95.8 -1.57% -14.84%
6176 瑞儀 91.4 -1.54% -10.83%
3661 世芯-KY 2485.0 -1.48% -25.93%
6191 精成科 88.1 -1.46% -16.10%
3265 台星科 142.5 -1.44% 1.42%
1536 和大 49.2 -1.28% -16.33%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8027 鈦昇 138.50 2.85% -3.82%
8358 金居 236.50 2.77% 1.28%
3062 建漢 29.65 2.04% -3.42%
3289 宜特 128.00 2.04% -3.40%
6588 東典光電 120.50 1.61% -6.95%
6152 百一 15.70 1.59% -4.56%
2605 新興 42.00 1.59% 0.00%
1582 信錦 98.60 1.51% -3.33%
3535 晶彩科 103.50 1.44% -8.41%
3131 弘塑 2750.00 1.36% -2.31%
6530 創威 84.50 1.35% -5.27%
3305 昇貿 107.00 1.29% 2.88%
6231 系微 251.00 1.21% -5.46%
4764 雙鍵 117.00 1.19% -7.87%
2355 敬鵬 51.00 1.18% -0.78%
6190 萬泰科 54.20 1.08% 1.69%
6456 GIS-KY 51.90 1.04% -8.30%
6257 矽格 149.50 1.00% 1.01%
3211 順達 345.00 1.00% -2.68%
4908 前鼎 100.50 0.96% -4.29%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8027 鈦昇 138.50 4.69% 21.49%
3293 鈊象 753.00 4.48% 2.45%
8358 金居 236.50 4.30% 6.77%
3062 建漢 29.65 3.88% 26.98%
2313 華通 248.00 3.80% 18.38%
8096 擎亞 86.20 3.31% 0.58%
4577 達航科技 102.50 3.26% 18.09%
3211 順達 345.00 3.05% 9.18%
3583 辛耘 453.50 2.91% 0.33%
8021 尖點 243.00 2.88% 5.19%
4760 勤凱 196.50 2.57% 10.08%
6257 矽格 149.50 2.40% 18.18%
2548 華固 120.00 2.30% 0.42%
6152 百一 15.70 2.26% -13.74%
6231 系微 251.00 2.25% -5.64%
3532 台勝科 130.50 2.23% -1.14%
3026 禾伸堂 137.50 2.22% 13.17%
5292 華懋 240.50 2.21% 20.25%
8064 東捷 63.30 2.17% -2.01%
2485 兆赫 79.60 2.12% 5.85%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8271 宇瞻 130.00 13.40% 15.04%
