歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-07-14 22:52
資料庫最新資料2026-07-14

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6023 元大期 金融保險業 103.50 -1.43% 0.00% 3.60% 4.12% 4.14% 4298 12.09 1 0 N/A 12.45% 86.15% 2 -0.04% -0.14% 0.23% 0.29% 0.08% 0.09% 0.16% 0.06% 0.15% -0.52% -0.46% 1.7% 3.4% 9.4%
3130 一零四 數位雲端 204.00 -7.69% -7.69% -7.69% -8.93% 0.94% 2150 13.53 1 0 86.46% 2.38% 7.87% 197 0.00% 0.00% -0.77% -1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -1.28% -1.41% -7.6% -7.9% -8.7%
2434 統懋 半導體業 75.10 9.96% 38.31% 90.13% 131.08% 7.34% 1939 - 1 0 -26.22% 90.22% 117.37% 32 0.00% 0.00% 0.94% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.59% -0.60% 50.0% 95.7% 134.1%
4737 華廣 生技醫療業 62.20 -2.20% 9.70% 8.74% 13.30% 1.71% 1308 - 1 0 30.17% 1.35% -6.52% 2 0.00% 0.00% 0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.85% 1.24% 8.0% 8.1% 2.3%
6130 上亞科技 生技醫療業 28.60 10.00% 19.17% 20.17% 15.56% 4.83% 1102 - 5 4 34.85% 4.10% 70.87% 15 -0.02% -0.22% 0.00% -0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% -0.65% -0.08% 16.7% 20.9% -18.3%
1810 和成 玻璃陶瓷 28.80 9.92% 21.52% 44.72% 40.15% 16.16% 784 7.62 52 0 17.36% 0.41% -11.91% 5 0.00% 0.00% 2.34% 2.66% 0.00% -0.01% 0.01% -0.10% 0.35% 0.25% 0.38% 30.1% 42.4% 51.3%
2923 鼎固-KY 建材營造業 31.20 8.52% 15.99% 19.77% 32.77% 0.04% 522 - 1 4 59.16% 20.35% 294.84% 4 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.07% 17.7% 26.8% 42.6%
6538 倉和 電子零組件業 156.00 4.35% 20.93% 30.54% 63.69% 10.68% 489 152.94 3 4 38.53% 12.21% 46.50% 12 -0.17% 0.69% -0.73% 2.56% 0.00% 0.00% -0.11% -0.15% -2.47% 3.73% 5.72% 19.6% 41.1% 91.7%
4564 元翎 電機機械 21.60 2.86% 12.79% 37.58% 39.81% 8.07% 469 - 9 0 -21.44% -2.92% -34.46% -2 0.00% 0.00% 0.35% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.22% -1.16% -0.81% 25.4% 28.5% 20.8%
6241 鑫永洋 通信網路業 17.70 2.31% 14.94% 22.92% 27.34% 11.02% 415 70.8 6 3 18.4% -25.94% -1.18% -1 1.09% 1.16% 2.66% 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -2.18% -2.89% 16.2% 46.1% 46.5%
8421 旭源 其他業 16.85 9.77% 25.75% 30.12% 29.62% 5.48% 410 - -1 3 19.33% 19.09% 46.59% 189 0.17% 0.23% 0.28% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% -0.44% 0.14% 23.5% 24.9% 27.0%
6887 寶綠特-KY 綠能環保 36.10 -2.83% 6.18% 0.14% 2.85% 1.49% 327 15.49 -6 0 23.81% 100.40% 183.63% 5 0.00% 0.00% 0.02% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.29% 0.62% 2.6% 1.0% -32.5%
2248 華勝-KY 汽車工業 61.40 9.84% 4.24% 11.64% 8.29% 2.68% 323 10.37 -1 4 31.84% 55.55% 106.59% 18 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.18% -1.18% 8.4% 9.7% 22.4%
2849 安泰銀 金融保險業 14.60 -0.34% 0.00% 0.34% 2.46% 0.04% 309 16.98 9 0 N/A 17.19% 32.48% 89 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.08% 0.3% 4.1% 8.3%
6829 千附精密 半導體業 256.50 9.85% 14.51% 14.25% 28.89% 13.37% 301 61.36 4 0 26.19% 20.50% 69.40% 2 0.48% 1.07% 0.17% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.80% -0.05% 16.5% 16.8% 75.9%
2516 新建 建材營造業 14.50 5.84% 3.57% 5.45% 7.41% 1.19% 289 12.29 -1 37 5.64% -10.59% -11.62% -1 0.00% 0.00% 0.13% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.80% 1.73% 5.0% 9.5% 2.2%
2101 南港 橡膠工業 34.20 -1.01% 0.15% 7.38% 2.55% 1.40% 273 11.48 5 52 41.25% 58.68% 328.25% 2 0.00% 0.00% 0.41% 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 0.83% 1.21% 4.7% 5.6% -4.8%
8462 柏文 運動休閒 167.00 4.38% 10.60% 17.61% 14.78% 1.26% 233 17.84 -1 23 33.57% 1.64% 20.11% 142 0.00% 0.00% 0.33% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.06% 0.73% 0.18% 14.1% 15.9% 11.4%
2630 亞航 航運業 62.30 9.88% 10.66% 40.16% 59.95% 19.70% 219 65.58 -10 0 9.11% -9.12% -30.49% -1 0.00% 0.00% -0.24% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.14% -1.04% 27.3% 36.9% 21.7%
2634 漢翔 航運業 67.10 5.17% 11.28% 29.04% 42.31% 14.80% 203 82.84 -1 4 7.8% -17.63% 7.23% -2 0.00% 0.00% 2.66% 2.20% 0.00% 0.01% 0.07% 0.07% -0.05% 2.75% 2.24% 22.3% 35.2% 27.7%
4541 晟田 其他業 70.60 5.22% 5.85% 45.12% 48.48% 31.94% 203 33.78 -2 0 20.52% 8.83% 58.68% 166 -3.00% -2.79% 1.32% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 4.51% 5.41% 26.3% 42.9% 51.4%
2208 台船 航運業 21.15 -2.53% 4.19% 20.51% 18.16% 3.18% 193 - -1 16 0.05% 5.61% 14.86% 1 0.00% 0.00% 0.09% -1.79% 0.00% 0.00% -0.05% -0.07% 0.07% 0.04% -1.81% 11.4% 11.7% 1.6%
3532 台勝科 半導體業 510.00 9.56% 25.62% 54.08% 56.20% 4.95% 191 645.57 -2 0 0.83% 0.53% 23.71% 29 0.00% 0.00% -0.14% -2.11% 0.65% 1.26% 1.82% 1.85% -0.19% -0.39% 0.53% 28.4% 65.3% 211.9%
1203 味王 食品工業 44.20 3.15% 3.03% 2.55% 3.27% 0.04% 186 25.7 -2 0 34.47% -1.18% -1.13% -3 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.16% 2.4% 2.8% 8.8%
3685 元創精密 電機機械 36.85 10.00% 21.62% 27.95% 19.64% 2.62% 177 - 16 28 23.33% 38.33% 28.79% 1 0.32% 0.95% 1.16% 1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.18% -0.68% 21.5% 24.7% 10.7%
6957 裕慶-KY 其他業 230.00 8.75% 8.49% 21.05% 21.37% 1.15% 162 21.84 -2 0 30.22% 35.17% 33.53% 2 0.00% 0.00% 0.18% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.54% -1.44% 16.4% 28.4% 26.3%
4139 馬光-KY 生技醫療業 28.60 10.00% 15.56% 17.94% 17.21% 0.28% 142 - 1 0 5.76% -7.10% -1.38% -3 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.02% 0.17% 15.3% 19.4% 17.0%
7767 仁大資訊 資訊服務業 45.00 0.22% 12.50% 11.80% 4.65% 0.65% 133 - -1 0 14.07% 170.62% 10.00% 7 -0.03% -0.03% -0.02% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.32% -0.48% 8.6% 5.2% N/A
6928 攸泰科技 電腦及週邊設備業 56.00 4.09% -1.93% 8.32% 27.71% 2.03% 113 - 3 1 27.99% 18.09% -43.75% 2 0.00% 0.00% 0.39% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 7.7% 15.1% 5.8%
8068 全達 電子通路業 19.05 4.67% -0.78% 4.10% 1.33% 2.90% 104 17.8 -8 0 14.7% 46.24% 181.71% 65 -0.54% -0.60% -0.66% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.78% -1.78% 0.7% -6.3% -11.3%
6863 永道-KY 通信網路業 105.00 2.94% 13.02% 16.15% 10.18% 0.84% 91 96.33 1 0 19.32% 34.15% 80.81% 41 0.00% 0.00% 0.22% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02% 0.02% 11.7% 3.1% -8.8%
8039 台虹 電子零組件業 185.50 9.76% 24.08% 34.91% 24.08% 18.59% 81 77.29 -2 4 22.03% -8.66% -6.57% -3 0.00% 0.00% 0.43% -1.34% 0.00% 0.00% -0.09% -0.42% 0.01% 2.24% -2.47% 24.2% 28.5% 85.6%
6505 台塑化 油電燃氣業 66.20 4.91% 11.26% 19.71% 25.38% 68.53% 81 23.73 29 19 16.79% 10.22% 18.46% 31 0.00% 0.00% 18.82% 63.53% -0.01% 1.21% -1.85% -7.40% 0.10% 0.26% 0.39% 16.6% 22.4% 31.9%
8415 大國鋼 鋼鐵工業 35.80 2.73% 3.17% 2.29% 1.13% 0.20% 69 10.72 1 12 39.07% 12.88% 36.57% 161 0.12% 0.16% 0.08% 0.56% 0.00% 0.01% 0.07% 0.05% 0.10% 0.01% 0.14% 2.5% 2.6% 4.9%
6649 台生材 生技醫療業 39.75 3.11% 4.61% 2.71% 2.45% 0.50% 60 65.16 -2 0 60.77% 6.93% 16.54% 5 -0.00% -0.02% -0.20% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -1.02% 0.82% 4.1% 2.5% -17.7%
2736 富野 觀光餐旅 11.70 -0.85% -3.31% -0.85% -1.27% 0.21% 59 - 4 3 53.75% -7.35% 17.23% -8 -0.06% -0.16% -0.16% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.7% -3.8% -16.4%
2321 東訊 通信網路業 15.55 2.30% 14.34% 11.87% 14.34% 0.19% 58 - 1 12 32.7% 23.67% 1.53% 29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.18% 0.55% 11.6% 14.2% -2.7%
6533 晶心科 半導體業 225.00 6.89% 12.50% 17.80% 11.94% 6.17% 54 - -2 0 99.89% 326.62% 247.04% 134 0.00% 0.00% -0.28% -1.44% 0.00% 0.00% 0.04% 0.13% 0.00% 0.02% 0.19% 12.1% 3.2% -7.1%
4556 旭然 其他業 120.50 8.56% 45.88% 71.90% 80.39% 6.59% 53 116.99 -3 0 36.53% 10.22% 14.45% 5 -0.11% 0.45% 0.05% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% -1.61% -2.91% 45.0% 111.5% 259.7%
3540 曜越 電腦及週邊設備業 22.15 -5.14% -13.14% -6.74% -12.80% 2.94% 53 76.38 -2 0 28.1% 20.84% -10.01% 2 0.01% -0.25% -0.43% -1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.53% -2.00% -10.3% -15.3% -26.1%
6486 互動 通信網路業 84.90 2.29% 0.71% 5.07% 4.04% 0.84% 52 15.93 -9 0 32.8% 137.78% 60.06% 5 0.03% -0.10% -0.15% -2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 3.1% 2.8% 5.6%
6488 環球晶 半導體業 1515.00 2.02% 13.48% 65.57% 75.35% 5.22% 46 93.46 -2 0 20.83% 16.16% -1.63% 8 0.60% 0.34% 2.14% 5.24% -0.01% 0.07% 0.59% 2.73% -0.06% 0.05% 1.79% 30.6% 66.6% 170.4%
4164 承業醫 生技醫療業 27.35 -4.87% -7.29% -6.17% -11.49% 0.81% 44 25.32 -3 0 23.13% -39.31% -38.16% -1 0.00% 0.00% 0.06% -3.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.34% -2.35% -7.3% -6.5% -24.9%
2727 王品 觀光餐旅 232.50 -2.72% -5.30% -6.63% -5.68% 1.26% 44 13.96 52 2 47.64% -13.01% 16.59% -1 0.00% 0.00% 0.36% 3.66% 0.00% -0.04% -0.20% 0.18% -0.64% 0.84% 1.76% -5.0% -2.6% 3.2%
1240 茂生農經 農業科技業 58.10 -0.34% -0.68% 1.04% -0.68% 0.13% 42 12.63 -11 0 12.79% 10.69% 24.17% 24 -0.02% -0.02% -0.04% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.88% 0.1% -0.0% -1.3%
6741 91APP*-KY 數位雲端 57.30 -3.21% -4.98% -5.45% -8.47% 0.88% 39 13.02 -1 0 74.2% 9.56% 32.45% 6 0.07% 0.60% 0.51% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.20% 0.42% 1.31% -6.0% -8.6% -16.7%
4126 太醫 生技醫療業 81.30 0.37% -0.25% 1.62% 1.50% 0.13% 33 16.66 1 1 31.3% -2.25% 18.19% -1 -0.01% -0.04% -0.21% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.16% -0.15% 0.9% 1.7% -3.1%
5014 建錩 鋼鐵工業 11.25 0.90% 2.27% 3.21% 1.81% 0.42% 33 - 4 6 5.35% 29.85% 21.10% 18 0.02% 0.04% -0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.13% 0.36% 2.5% 5.5% 6.5%
6609 瀧澤科 電機機械 45.95 5.03% 11.53% 17.37% 9.67% 5.25% 33 - 1 1 14.76% 31.34% 20.00% 12 -0.36% -0.03% -0.08% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.91% 0.26% 11.8% 8.3% 17.8%
6499 益安 生技醫療業 65.60 -6.02% -9.77% -8.38% -11.95% 0.79% 32 - 13 3 15.23% 10.52% -7.07% 1 0.05% 0.07% -0.21% -1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.24% -2.02% -7.9% -17.3% -28.8%
2916 滿心 居家生活 39.90 -1.12% -3.74% -3.51% -5.23% 0.85% 31 9.95 -1 0 52.6% -6.37% -6.20% -2 0.16% 0.32% 0.34% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -0.64% -2.30% -3.0% -8.5% -14.7%
9942 茂順 其他業 121.00 0.00% 2.11% 2.98% 1.68% 0.24% 30 14.74 1 1 39.88% 9.82% 26.64% 33 0.00% 0.00% -0.17% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% -0.63% -0.52% 2.1% 2.1% 8.0%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4722 國精化 260.5 1.03% 5.47%
4764 雙鍵 331.5 1.00% 9.59%
3532 台勝科 510.0 0.65% 9.56%
2313 華通 225.5 0.56% -4.04%
5434 崇越 550.0 0.45% -1.61%
3008 大立光 4265.0 0.29% -1.84%
4958 臻鼎-KY 629.0 0.22% -2.63%
3014 聯陽 135.5 0.22% -1.81%
8114 振樺電 198.0 0.21% -0.75%
8081 致新 264.0 0.21% -4.52%
8046 南電 1290.0 0.21% 1.57%
5483 中美晶 253.0 0.20% 9.29%
6239 力成 304.0 0.20% -2.72%
3592 瑞鼎 252.5 0.20% -1.17%
3526 凡甲 304.0 0.17% -3.49%
3227 原相 198.5 0.16% -1.24%
4961 天鈺 167.5 0.15% -2.05%
3264 欣銓 217.5 0.15% -3.33%
1303 南亞 210.0 0.15% 5.26%
6664 群翊 383.5 0.13% -0.90%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3211 順達 440.0 2.80% 4.14%
4764 雙鍵 331.5 2.15% 7.63%
3026 禾伸堂 815.0 2.15% -15.37%
8046 南電 1290.0 1.63% 20.00%
3413 京鼎 337.5 1.37% 3.69%
5434 崇越 550.0 1.27% 5.36%
3532 台勝科 510.0 1.26% 25.62%
6505 台塑化 66.2 1.21% 11.26%
2458 義隆 179.5 1.21% 0.28%
4722 國精化 260.5 1.03% -2.80%
6278 台表科 172.5 0.90% -14.81%
2313 華通 225.5 0.88% -4.04%
6669 緯穎 4905.0 0.68% -2.58%
6182 合晶 186.5 0.65% 19.55%
5269 祥碩 1525.0 0.62% 0.33%
6691 洋基工程 705.0 0.59% -5.75%
8150 南茂 104.0 0.58% -9.96%
8112 至上 85.4 0.57% -4.58%
4967 十銓 224.5 0.55% -13.98%
2356 英業達 63.7 0.55% -5.21%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3026 禾伸堂 815.0 7.21% 6.68%
4722 國精化 260.5 6.13% 15.01%
2472 立隆電 321.0 5.42% -13.59%
6182 合晶 186.5 5.40% 109.79%
2377 微星 147.0 5.39% 7.69%
1513 中興電 164.0 4.56% -1.80%
6191 精成科 96.2 4.29% 2.56%
8112 至上 85.4 4.17% -13.56%
4904 遠傳 95.1 4.11% -12.75%
3211 順達 440.0 4.08% 5.26%
2458 義隆 179.5 3.73% 22.53%
5469 瀚宇博 74.8 3.42% -10.63%
3023 信邦 314.5 3.40% 0.16%
5434 崇越 550.0 3.38% 18.03%
6409 旭隼 1080.0 3.33% 16.13%
3706 神達 89.7 3.13% 4.91%
6691 洋基工程 705.0 3.13% 2.32%
5269 祥碩 1525.0 3.09% 10.91%
3227 原相 198.5 3.06% -8.10%
3702 大聯大 119.5 2.98% 13.81%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3090 日電貿 232.5 -0.85% -9.88%
2481 強茂 176.0 -0.72% -8.33%
3026 禾伸堂 815.0 -0.63% -9.94%
6830 汎銓 379.0 -0.61% -3.93%
5289 宜鼎 1445.0 -0.55% -4.62%
2492 華新科 390.0 -0.51% -6.92%
4979 華星光 403.0 -0.42% -3.82%
6831 邁科 688.0 -0.41% -4.97%
6510 精測 2700.0 -0.38% -2.70%
8227 巨有科技 166.0 -0.38% -5.41%
3131 弘塑 3045.0 -0.37% -5.14%
7751 竑騰 1135.0 -0.36% -9.92%
1785 光洋科 120.0 -0.35% -6.98%
2472 立隆電 321.0 -0.35% -6.41%
6182 合晶 186.5 -0.33% -1.58%
6274 台燿 1395.0 -0.32% -10.00%
6271 同欣電 225.5 -0.29% -4.45%
2610 華航 20.4 -0.24% -3.09%
6138 茂達 333.0 -0.23% -4.31%
6173 信昌電 239.0 -0.21% -3.43%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6805 富世達 1320.0 -2.54% -15.92%
5289 宜鼎 1445.0 -2.11% -12.16%
3090 日電貿 232.5 -1.81% -31.62%
6239 力成 304.0 -1.74% -11.76%
3131 弘塑 3045.0 -1.06% -11.09%
2481 強茂 176.0 -0.85% -22.64%
6510 精測 2700.0 -0.83% -11.91%
4979 華星光 403.0 -0.78% -11.82%
2368 金像電 1015.0 -0.76% -17.14%
5274 信驊 12985.0 -0.69% -20.19%
2404 漢唐 1185.0 -0.65% -10.23%
7751 竑騰 1135.0 -0.62% -24.58%
6830 汎銓 379.0 -0.61% -13.77%
8210 勤誠 1110.0 -0.61% -13.95%
3357 臺慶科 246.0 -0.53% -13.38%
6285 啟碁 247.5 -0.51% -4.26%
4551 智伸科 208.0 -0.51% -26.24%
6147 頎邦 186.0 -0.50% -14.29%
2344 華邦電 164.5 -0.45% -10.11%
6196 帆宣 539.0 -0.43% -5.44%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6239 力成 304.00 -20.51% -12.52%
6176 瑞儀 87.80 -6.47% -3.83%
1319 東陽 75.40 -4.92% -24.22%
4979 華星光 403.00 -4.47% -19.56%
5289 宜鼎 1445.00 -4.24% -19.94%
6510 精測 2700.00 -4.14% -25.21%
6805 富世達 1320.00 -4.08% -27.67%
5439 高技 293.00 -3.98% -10.40%
2006 東和鋼鐵 70.20 -3.94% 2.48%
6005 群益證 34.10 -3.18% -12.56%
1102 亞泥 34.20 -3.07% -2.84%
6285 啟碁 247.50 -3.00% -8.33%
3010 華立 115.50 -2.99% -12.50%
8210 勤誠 1110.00 -2.93% -24.75%
6147 頎邦 186.00 -2.92% -16.96%
4966 譜瑞-KY 628.00 -2.89% -6.96%
3680 家登 498.50 -2.81% -0.89%
6414 樺漢 377.50 -2.78% 0.53%
6188 廣明 74.70 -2.68% -8.00%
9904 寶成 24.05 -2.62% -9.76%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6173 信昌電 239.00 2.47% -3.43%
8042 金山電 152.00 2.26% -5.30%
1591 駿吉-KY 31.15 1.80% -9.97%
8043 蜜望實 153.50 1.44% -6.97%
4760 勤凱 286.00 1.33% -4.83%
6727 亞泰金屬 423.50 1.22% -9.02%
8071 能率網通 27.30 1.17% -5.37%
6588 東典光電 75.60 1.16% -3.08%
8383 千附 84.20 1.13% 9.92%
4991 環宇-KY 417.00 1.12% -7.44%
6147 頎邦 186.00 1.11% -6.06%
6241 鑫永洋 17.70 1.09% 2.31%
6432 今展科 74.20 1.07% 0.68%
3236 千如 54.50 1.05% -4.72%
4979 華星光 403.00 1.01% -3.82%
6510 精測 2700.00 1.00% -2.70%
1589 永冠-KY 5.54 0.99% -9.92%
6127 九豪 67.10 0.94% -4.28%
5289 宜鼎 1445.00 0.92% -4.62%
6435 大中 334.00 0.92% -2.48%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5351 鈺創 95.20 6.52% 5.90%
6127 九豪 67.10 3.20% -20.12%
5475 德宏 178.50 3.11% -21.19%
8043 蜜望實 153.50 3.09% -21.68%
5386 青雲 347.00 2.82% -21.67%
6259 百徽 37.50 2.66% -3.23%
3357 臺慶科 246.00 2.29% -13.38%
4991 環宇-KY 417.00 2.23% -19.96%
8071 能率網通 27.30 2.18% -11.79%
1591 駿吉-KY 31.15 2.14% -27.98%
6147 頎邦 186.00 2.09% -14.29%
8383 千附 84.20 2.06% 29.54%
5289 宜鼎 1445.00 1.99% -12.16%
5328 華容 64.00 1.89% -20.60%
6173 信昌電 239.00 1.80% -24.25%
3114 好德 36.35 1.68% -19.04%
7402 邑錡 141.50 1.65% 4.04%
6588 東典光電 75.60 1.63% -11.99%
5488 松普 17.90 1.60% 26.95%
1589 永冠-KY 5.54 1.58% -27.68%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6505 台塑化 66.20 18.82% 25.38%
8033 雷虎 264.00 13.76% 103.86%
4306 炎洲 14.55 9.46% -9.63%
6672 騰輝電子-KY 261.50 9.40% 18.33%
6994 富威電力 40.80 8.84% -27.92%
2478 大毅 157.50 8.33% -8.16%
6213 聯茂 348.50 8.28% 38.02%
3605 宏致 86.40 8.09% 17.87%
3413 京鼎 337.50 7.38% 9.76%
3060 銘異 34.25 6.94% 9.95%
2449 京元電子 291.50 6.90% 3.37%
3374 精材 365.50 6.58% 56.87%
9933 中鼎 40.10 6.05% -2.08%
6414 樺漢 377.50 5.55% 0.53%
3035 智原 207.00 5.27% 12.50%
4989 榮科 80.00 4.83% 0.38%
2006 東和鋼鐵 70.20 4.69% 2.48%
6695 芯鼎 52.40 4.64% 4.17%
6176 瑞儀 87.80 4.56% -3.83%
3715 定穎投控 141.00 4.44% -15.32%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4541 晟田 70.60 -3.00% 5.22%
3707 漢磊 77.60 -2.39% -9.24%
6182 合晶 186.50 -1.23% -1.58%
6806 森崴能源 3.51 -1.15% 8.33%
3498 陽程 119.50 -1.13% -8.78%
3594 磐儀 52.90 -1.06% -1.12%
3360 尚立 21.45 -1.01% 6.45%
5371 中光電 94.30 -0.80% -1.05%
5351 鈺創 95.20 -0.78% -4.80%
3374 精材 365.50 -0.77% 2.09%
6732 昇佳電子 206.00 -0.75% 4.30%
1815 富喬 88.40 -0.73% -6.55%
3441 聯一光 67.30 -0.71% -9.42%
3526 凡甲 304.00 -0.70% -3.49%
4931 新盛力 221.00 -0.65% -6.75%
6903 巨漢 378.00 -0.62% -3.32%
6423 億而得 73.60 -0.60% -8.23%
7714 創泓科技 202.00 -0.57% 9.49%
3680 家登 498.50 -0.55% -4.68%
8068 全達 19.05 -0.54% 4.67%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3498 陽程 119.50 -4.82% -3.63%
5371 中光電 94.30 -3.62% -7.55%
4541 晟田 70.60 -2.79% 5.85%
8096 擎亞 157.50 -2.79% -5.97%
3511 矽瑪 22.75 -2.58% -18.89%
4721 美琪瑪 78.70 -2.45% -21.30%
3441 聯一光 67.30 -2.42% -14.81%
4966 譜瑞-KY 628.00 -2.38% -1.72%
5309 系統電 58.60 -2.17% -14.95%
1815 富喬 88.40 -2.16% -11.16%
3265 台星科 163.50 -2.10% -15.06%
6423 億而得 73.60 -2.02% -6.95%
6284 佳邦 88.30 -1.99% -15.90%
2061 風青 67.60 -1.99% -15.61%
6806 森崴能源 3.51 -1.96% -13.12%
3324 雙鴻 864.00 -1.90% -14.46%
3546 宇峻 71.00 -1.73% -14.97%
5452 佶優 29.35 -1.70% -13.04%
5864 致和證 35.20 -1.69% -22.64%
6761 穩得 170.50 -1.68% -17.03%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4916 事欣科 110.00 -9.05% 2.33%
8444 綠河-KY 5.67 -9.04% 20.13%
8112 至上 85.40 -8.93% -13.56%
6239 力成 304.00 -8.82% -12.52%
3498 陽程 119.50 -8.06% -1.24%
2375 凱美 172.00 -6.97% -0.29%
3376 新日興 197.50 -6.81% -1.50%
4915 致伸 67.40 -6.42% -11.90%
2472 立隆電 321.00 -6.18% -13.59%
3550 聯穎 25.20 -5.95% -13.25%
3149 正達 87.30 -5.53% 5.18%
6683 雍智科技 1510.00 -5.53% 4.50%
3231 緯創 142.50 -5.53% -8.65%
3236 千如 54.50 -5.48% -13.77%
4973 廣穎 154.50 -5.47% -19.11%
3481 群創 57.20 -5.37% 17.82%
6290 良維 261.00 -5.06% -13.43%
2344 華邦電 164.50 -5.04% -4.36%
4958 臻鼎-KY 629.00 -5.01% 13.95%
6284 佳邦 88.30 -4.92% -10.45%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2026/07/17 6947 台鎔科技 初上市 07/10~07/15 07/23 2,222 66 83.4 17,400 26.4 1 00 申購中
2026/07/17 1717 長興 上市增資 07/13~07/15 07/27 1,020 50 72.6 22,600 45.2 1 00 申購中
2026/07/17 2313 華通 上市增資 07/13~07/15 07/27 3,570 205 235.0 30,000 14.6 1 00 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2026/07/17
07/17
7689
大鵬科
初上市 07/13~07/153,634 1張~522張 159.3250% 400 5% 07/28 - - - 243.0 - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/3
代碼公司增加比期間漲幅
2484希華11.33%25.52%
8033雷虎10.37%45.55%
3605宏致7.65%19.19%
4989榮科7.05%34.1%
