| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-07-14 22:52 |
| 資料庫最新資料 | 2026-07-14 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 | 元大期 | 金融保險業 | 103.50 | -1.43% | 0.00% | 3.60% | 4.12% | 4.14% | 4298 | 12.09 | 1 | 0 | N/A | 12.45% | 86.15% | 2 | -0.04% | -0.14% | 0.23% | 0.29% | 0.08% | 0.09% | 0.16% | 0.06% | 0.15% | -0.52% | -0.46% | 1.7% | 3.4% | 9.4% |
| 3130 | 一零四 | 數位雲端 | 204.00 | -7.69% | -7.69% | -7.69% | -8.93% | 0.94% | 2150 | 13.53 | 1 | 0 | 86.46% | 2.38% | 7.87% | 197 | 0.00% | 0.00% | -0.77% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -1.28% | -1.41% | -7.6% | -7.9% | -8.7% |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 75.10 | 9.96% | 38.31% | 90.13% | 131.08% | 7.34% | 1939 | - | 1 | 0 | -26.22% | 90.22% | 117.37% | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.59% | -0.60% | 50.0% | 95.7% | 134.1% |
| 4737 | 華廣 | 生技醫療業 | 62.20 | -2.20% | 9.70% | 8.74% | 13.30% | 1.71% | 1308 | - | 1 | 0 | 30.17% | 1.35% | -6.52% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.85% | 1.24% | 8.0% | 8.1% | 2.3% |
| 6130 | 上亞科技 | 生技醫療業 | 28.60 | 10.00% | 19.17% | 20.17% | 15.56% | 4.83% | 1102 | - | 5 | 4 | 34.85% | 4.10% | 70.87% | 15 | -0.02% | -0.22% | 0.00% | -0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.65% | -0.08% | 16.7% | 20.9% | -18.3% |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 28.80 | 9.92% | 21.52% | 44.72% | 40.15% | 16.16% | 784 | 7.62 | 52 | 0 | 17.36% | 0.41% | -11.91% | 5 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 2.66% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.10% | 0.35% | 0.25% | 0.38% | 30.1% | 42.4% | 51.3% |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造業 | 31.20 | 8.52% | 15.99% | 19.77% | 32.77% | 0.04% | 522 | - | 1 | 4 | 59.16% | 20.35% | 294.84% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.07% | 17.7% | 26.8% | 42.6% |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件業 | 156.00 | 4.35% | 20.93% | 30.54% | 63.69% | 10.68% | 489 | 152.94 | 3 | 4 | 38.53% | 12.21% | 46.50% | 12 | -0.17% | 0.69% | -0.73% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.15% | -2.47% | 3.73% | 5.72% | 19.6% | 41.1% | 91.7% |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 21.60 | 2.86% | 12.79% | 37.58% | 39.81% | 8.07% | 469 | - | 9 | 0 | -21.44% | -2.92% | -34.46% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.22% | -1.16% | -0.81% | 25.4% | 28.5% | 20.8% |
| 6241 | 鑫永洋 | 通信網路業 | 17.70 | 2.31% | 14.94% | 22.92% | 27.34% | 11.02% | 415 | 70.8 | 6 | 3 | 18.4% | -25.94% | -1.18% | -1 | 1.09% | 1.16% | 2.66% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -2.18% | -2.89% | 16.2% | 46.1% | 46.5% |
| 8421 | 旭源 | 其他業 | 16.85 | 9.77% | 25.75% | 30.12% | 29.62% | 5.48% | 410 | - | -1 | 3 | 19.33% | 19.09% | 46.59% | 189 | 0.17% | 0.23% | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.79% | -0.44% | 0.14% | 23.5% | 24.9% | 27.0% |
| 6887 | 寶綠特-KY | 綠能環保 | 36.10 | -2.83% | 6.18% | 0.14% | 2.85% | 1.49% | 327 | 15.49 | -6 | 0 | 23.81% | 100.40% | 183.63% | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.29% | 0.62% | 2.6% | 1.0% | -32.5% |
| 2248 | 華勝-KY | 汽車工業 | 61.40 | 9.84% | 4.24% | 11.64% | 8.29% | 2.68% | 323 | 10.37 | -1 | 4 | 31.84% | 55.55% | 106.59% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.18% | -1.18% | 8.4% | 9.7% | 22.4% |
| 2849 | 安泰銀 | 金融保險業 | 14.60 | -0.34% | 0.00% | 0.34% | 2.46% | 0.04% | 309 | 16.98 | 9 | 0 | N/A | 17.19% | 32.48% | 89 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.3% | 4.1% | 8.3% |
| 6829 | 千附精密 | 半導體業 | 256.50 | 9.85% | 14.51% | 14.25% | 28.89% | 13.37% | 301 | 61.36 | 4 | 0 | 26.19% | 20.50% | 69.40% | 2 | 0.48% | 1.07% | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.80% | -0.05% | 16.5% | 16.8% | 75.9% |
| 2516 | 新建 | 建材營造業 | 14.50 | 5.84% | 3.57% | 5.45% | 7.41% | 1.19% | 289 | 12.29 | -1 | 37 | 5.64% | -10.59% | -11.62% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.80% | 1.73% | 5.0% | 9.5% | 2.2% |
| 2101 | 南港 | 橡膠工業 | 34.20 | -1.01% | 0.15% | 7.38% | 2.55% | 1.40% | 273 | 11.48 | 5 | 52 | 41.25% | 58.68% | 328.25% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.83% | 1.21% | 4.7% | 5.6% | -4.8% |
| 8462 | 柏文 | 運動休閒 | 167.00 | 4.38% | 10.60% | 17.61% | 14.78% | 1.26% | 233 | 17.84 | -1 | 23 | 33.57% | 1.64% | 20.11% | 142 | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.06% | 0.73% | 0.18% | 14.1% | 15.9% | 11.4% |
| 2630 | 亞航 | 航運業 | 62.30 | 9.88% | 10.66% | 40.16% | 59.95% | 19.70% | 219 | 65.58 | -10 | 0 | 9.11% | -9.12% | -30.49% | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.14% | -1.04% | 27.3% | 36.9% | 21.7% |
| 2634 | 漢翔 | 航運業 | 67.10 | 5.17% | 11.28% | 29.04% | 42.31% | 14.80% | 203 | 82.84 | -1 | 4 | 7.8% | -17.63% | 7.23% | -2 | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 2.20% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.07% | -0.05% | 2.75% | 2.24% | 22.3% | 35.2% | 27.7% |
| 4541 | 晟田 | 其他業 | 70.60 | 5.22% | 5.85% | 45.12% | 48.48% | 31.94% | 203 | 33.78 | -2 | 0 | 20.52% | 8.83% | 58.68% | 166 | -3.00% | -2.79% | 1.32% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 4.51% | 5.41% | 26.3% | 42.9% | 51.4% |
| 2208 | 台船 | 航運業 | 21.15 | -2.53% | 4.19% | 20.51% | 18.16% | 3.18% | 193 | - | -1 | 16 | 0.05% | 5.61% | 14.86% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -1.79% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.07% | 0.07% | 0.04% | -1.81% | 11.4% | 11.7% | 1.6% |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 510.00 | 9.56% | 25.62% | 54.08% | 56.20% | 4.95% | 191 | 645.57 | -2 | 0 | 0.83% | 0.53% | 23.71% | 29 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -2.11% | 0.65% | 1.26% | 1.82% | 1.85% | -0.19% | -0.39% | 0.53% | 28.4% | 65.3% | 211.9% |
| 1203 | 味王 | 食品工業 | 44.20 | 3.15% | 3.03% | 2.55% | 3.27% | 0.04% | 186 | 25.7 | -2 | 0 | 34.47% | -1.18% | -1.13% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.16% | 2.4% | 2.8% | 8.8% |
| 3685 | 元創精密 | 電機機械 | 36.85 | 10.00% | 21.62% | 27.95% | 19.64% | 2.62% | 177 | - | 16 | 28 | 23.33% | 38.33% | 28.79% | 1 | 0.32% | 0.95% | 1.16% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.18% | -0.68% | 21.5% | 24.7% | 10.7% |
| 6957 | 裕慶-KY | 其他業 | 230.00 | 8.75% | 8.49% | 21.05% | 21.37% | 1.15% | 162 | 21.84 | -2 | 0 | 30.22% | 35.17% | 33.53% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -1.54% | -1.44% | 16.4% | 28.4% | 26.3% |
| 4139 | 馬光-KY | 生技醫療業 | 28.60 | 10.00% | 15.56% | 17.94% | 17.21% | 0.28% | 142 | - | 1 | 0 | 5.76% | -7.10% | -1.38% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.02% | 0.17% | 15.3% | 19.4% | 17.0% |
| 7767 | 仁大資訊 | 資訊服務業 | 45.00 | 0.22% | 12.50% | 11.80% | 4.65% | 0.65% | 133 | - | -1 | 0 | 14.07% | 170.62% | 10.00% | 7 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.32% | -0.48% | 8.6% | 5.2% | N/A |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 56.00 | 4.09% | -1.93% | 8.32% | 27.71% | 2.03% | 113 | - | 3 | 1 | 27.99% | 18.09% | -43.75% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.7% | 15.1% | 5.8% |
| 8068 | 全達 | 電子通路業 | 19.05 | 4.67% | -0.78% | 4.10% | 1.33% | 2.90% | 104 | 17.8 | -8 | 0 | 14.7% | 46.24% | 181.71% | 65 | -0.54% | -0.60% | -0.66% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.78% | -1.78% | 0.7% | -6.3% | -11.3% |
| 6863 | 永道-KY | 通信網路業 | 105.00 | 2.94% | 13.02% | 16.15% | 10.18% | 0.84% | 91 | 96.33 | 1 | 0 | 19.32% | 34.15% | 80.81% | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 11.7% | 3.1% | -8.8% |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 185.50 | 9.76% | 24.08% | 34.91% | 24.08% | 18.59% | 81 | 77.29 | -2 | 4 | 22.03% | -8.66% | -6.57% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.43% | -1.34% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.42% | 0.01% | 2.24% | -2.47% | 24.2% | 28.5% | 85.6% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 66.20 | 4.91% | 11.26% | 19.71% | 25.38% | 68.53% | 81 | 23.73 | 29 | 19 | 16.79% | 10.22% | 18.46% | 31 | 0.00% | 0.00% | 18.82% | 63.53% | -0.01% | 1.21% | -1.85% | -7.40% | 0.10% | 0.26% | 0.39% | 16.6% | 22.4% | 31.9% |
| 8415 | 大國鋼 | 鋼鐵工業 | 35.80 | 2.73% | 3.17% | 2.29% | 1.13% | 0.20% | 69 | 10.72 | 1 | 12 | 39.07% | 12.88% | 36.57% | 161 | 0.12% | 0.16% | 0.08% | 0.56% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.14% | 2.5% | 2.6% | 4.9% |
| 6649 | 台生材 | 生技醫療業 | 39.75 | 3.11% | 4.61% | 2.71% | 2.45% | 0.50% | 60 | 65.16 | -2 | 0 | 60.77% | 6.93% | 16.54% | 5 | -0.00% | -0.02% | -0.20% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -1.02% | 0.82% | 4.1% | 2.5% | -17.7% |
| 2736 | 富野 | 觀光餐旅 | 11.70 | -0.85% | -3.31% | -0.85% | -1.27% | 0.21% | 59 | - | 4 | 3 | 53.75% | -7.35% | 17.23% | -8 | -0.06% | -0.16% | -0.16% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.7% | -3.8% | -16.4% |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | 15.55 | 2.30% | 14.34% | 11.87% | 14.34% | 0.19% | 58 | - | 1 | 12 | 32.7% | 23.67% | 1.53% | 29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 11.6% | 14.2% | -2.7% |
| 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 225.00 | 6.89% | 12.50% | 17.80% | 11.94% | 6.17% | 54 | - | -2 | 0 | 99.89% | 326.62% | 247.04% | 134 | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 12.1% | 3.2% | -7.1% |
| 4556 | 旭然 | 其他業 | 120.50 | 8.56% | 45.88% | 71.90% | 80.39% | 6.59% | 53 | 116.99 | -3 | 0 | 36.53% | 10.22% | 14.45% | 5 | -0.11% | 0.45% | 0.05% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -1.61% | -2.91% | 45.0% | 111.5% | 259.7% |
| 3540 | 曜越 | 電腦及週邊設備業 | 22.15 | -5.14% | -13.14% | -6.74% | -12.80% | 2.94% | 53 | 76.38 | -2 | 0 | 28.1% | 20.84% | -10.01% | 2 | 0.01% | -0.25% | -0.43% | -1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.53% | -2.00% | -10.3% | -15.3% | -26.1% |
| 6486 | 互動 | 通信網路業 | 84.90 | 2.29% | 0.71% | 5.07% | 4.04% | 0.84% | 52 | 15.93 | -9 | 0 | 32.8% | 137.78% | 60.06% | 5 | 0.03% | -0.10% | -0.15% | -2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 3.1% | 2.8% | 5.6% |
| 6488 | 環球晶 | 半導體業 | 1515.00 | 2.02% | 13.48% | 65.57% | 75.35% | 5.22% | 46 | 93.46 | -2 | 0 | 20.83% | 16.16% | -1.63% | 8 | 0.60% | 0.34% | 2.14% | 5.24% | -0.01% | 0.07% | 0.59% | 2.73% | -0.06% | 0.05% | 1.79% | 30.6% | 66.6% | 170.4% |
| 4164 | 承業醫 | 生技醫療業 | 27.35 | -4.87% | -7.29% | -6.17% | -11.49% | 0.81% | 44 | 25.32 | -3 | 0 | 23.13% | -39.31% | -38.16% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.34% | -2.35% | -7.3% | -6.5% | -24.9% |
| 2727 | 王品 | 觀光餐旅 | 232.50 | -2.72% | -5.30% | -6.63% | -5.68% | 1.26% | 44 | 13.96 | 52 | 2 | 47.64% | -13.01% | 16.59% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 3.66% | 0.00% | -0.04% | -0.20% | 0.18% | -0.64% | 0.84% | 1.76% | -5.0% | -2.6% | 3.2% |
| 1240 | 茂生農經 | 農業科技業 | 58.10 | -0.34% | -0.68% | 1.04% | -0.68% | 0.13% | 42 | 12.63 | -11 | 0 | 12.79% | 10.69% | 24.17% | 24 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.88% | 0.1% | -0.0% | -1.3% |
| 6741 | 91APP*-KY | 數位雲端 | 57.30 | -3.21% | -4.98% | -5.45% | -8.47% | 0.88% | 39 | 13.02 | -1 | 0 | 74.2% | 9.56% | 32.45% | 6 | 0.07% | 0.60% | 0.51% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.20% | 0.42% | 1.31% | -6.0% | -8.6% | -16.7% |
| 4126 | 太醫 | 生技醫療業 | 81.30 | 0.37% | -0.25% | 1.62% | 1.50% | 0.13% | 33 | 16.66 | 1 | 1 | 31.3% | -2.25% | 18.19% | -1 | -0.01% | -0.04% | -0.21% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.16% | -0.15% | 0.9% | 1.7% | -3.1% |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵工業 | 11.25 | 0.90% | 2.27% | 3.21% | 1.81% | 0.42% | 33 | - | 4 | 6 | 5.35% | 29.85% | 21.10% | 18 | 0.02% | 0.04% | -0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.36% | 2.5% | 5.5% | 6.5% |
| 6609 | 瀧澤科 | 電機機械 | 45.95 | 5.03% | 11.53% | 17.37% | 9.67% | 5.25% | 33 | - | 1 | 1 | 14.76% | 31.34% | 20.00% | 12 | -0.36% | -0.03% | -0.08% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.91% | 0.26% | 11.8% | 8.3% | 17.8% |
| 6499 | 益安 | 生技醫療業 | 65.60 | -6.02% | -9.77% | -8.38% | -11.95% | 0.79% | 32 | - | 13 | 3 | 15.23% | 10.52% | -7.07% | 1 | 0.05% | 0.07% | -0.21% | -1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.24% | -2.02% | -7.9% | -17.3% | -28.8% |
| 2916 | 滿心 | 居家生活 | 39.90 | -1.12% | -3.74% | -3.51% | -5.23% | 0.85% | 31 | 9.95 | -1 | 0 | 52.6% | -6.37% | -6.20% | -2 | 0.16% | 0.32% | 0.34% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | -0.64% | -2.30% | -3.0% | -8.5% | -14.7% |
| 9942 | 茂順 | 其他業 | 121.00 | 0.00% | 2.11% | 2.98% | 1.68% | 0.24% | 30 | 14.74 | 1 | 1 | 39.88% | 9.82% | 26.64% | 33 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.63% | -0.52% | 2.1% | 2.1% | 8.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 6947 台鎔科技 | 初上市 | 07/10~07/15 | 07/23 | 2,222 | 66 | 83.4 | 17,400 | 26.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/07/17 | 1717 長興 | 上市增資 | 07/13~07/15 | 07/27 | 1,020 | 50 | 72.6 | 22,600 | 45.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/07/17 | 2313 華通 | 上市增資 | 07/13~07/15 | 07/27 | 3,570 | 205 | 235.0 | 30,000 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 |
7689 大鵬科 | 初上市 | 07/13~07/15 | 3,634 | 1張~522張 | 159.32 | 50% | 400 | 5% | 07/28 | - | - | - | 243.0 | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |