歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-07-16 22:22
資料庫最新資料2026-07-16

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
8150 南茂 半導體業 122.50 7.46% 15.02% 14.49% 29.49% 25.61% 2984 103.81 9 5 13.78% 6.46% 37.23% 173 0.00% 0.00% 1.57% -5.12% -0.03% 0.46% 1.32% 4.12% 0.28% 0.46% -1.93% 14.2% 28.2% 106.2%
9914 美利達 運動休閒 84.20 9.92% 13.48% 8.37% 13.63% 4.37% 2094 22.76 1 0 15.36% 4.39% -5.51% 2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% -0.00% 0.01% 0.11% 0.11% -0.07% -0.22% 1.26% 11.5% 21.6% 1.4%
3033 威健 電子通路業 54.20 -2.52% 9.27% 8.84% 11.07% 12.73% 1131 20.45 52 8 6.18% 24.22% 54.45% 197 0.00% 0.00% 1.81% 12.77% 0.00% -0.00% -0.15% 0.05% 0.31% 1.39% 8.51% 7.4% 12.0% 54.6%
5306 桂盟 運動休閒 99.20 9.73% 15.21% 15.62% 13.50% 1.44% 584 15.65 3 0 41.83% 11.79% 31.67% 4 0.00% 0.00% 0.10% 0.45% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.69% 0.38% 13.7% 17.1% 12.2%
2836 高雄銀 金融保險業 12.70 1.20% 2.83% 4.53% 3.67% 0.79% 566 17.4 10 0 N/A 27.95% 14.70% 197 0.00% 0.00% 0.20% -0.28% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.11% 0.08% 0.50% 2.6% 5.0% 4.9%
6804 明係 運動休閒 16.45 3.79% 3.46% 2.49% 0.92% 1.55% 467 - 3 2 8.21% -43.99% -47.45% -6 -0.03% -0.04% -0.07% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.08% 0.97% 1.9% 3.5% -7.3%
6505 台塑化 油電燃氣業 80.00 9.89% 34.68% 49.25% 51.80% 139.95% 451 28.67 29 19 16.79% 10.22% 18.46% 31 0.00% 0.00% 15.44% 66.11% 3.47% 7.33% 4.28% -1.24% 0.10% 0.26% 0.39% 34.7% 45.6% 58.4%
4513 福裕 電機機械 21.60 -3.36% 24.50% 32.92% 24.86% 8.55% 435 - 9 0 19.76% 615.73% 807.59% 197 -0.12% -0.13% -0.73% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 3.64% 12.00% 23.3% 35.5% 21.6%
1232 大統益 食品工業 162.00 6.58% 11.34% 14.08% 12.50% 0.80% 432 18.73 -1 6 13.69% 1.88% 16.30% 1 0.00% 0.00% -0.14% -0.39% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.01% -0.12% -0.42% 11.1% 10.1% 10.1%
2482 連宇 其他電子業 19.20 -4.00% 10.03% 16.01% 13.95% 4.74% 416 - 1 0 38.24% 57.46% 4.36% 10 0.00% 0.00% 0.22% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.11% 0.38% 9.5% 13.1% 8.2%
8101 華冠 通信網路業 13.40 0.00% 1.90% 5.10% -10.67% 0.96% 383 - -3 0 1.0% 48.67% 13.66% 9 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.12% 0.71% 0.1% -2.4% -12.6%
8383 千附 半導體業 87.10 -3.01% 37.38% 40.94% 44.93% 16.16% 318 23.23 -1 0 26.17% 68.65% 200.07% 197 0.98% 3.06% 3.83% 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.46% 0.22% 28.3% 39.7% 81.5%
4205 中華食 食品工業 74.70 2.19% 2.19% 2.05% 2.19% 0.16% 231 18.63 -14 0 36.33% 4.51% -3.33% 1 0.05% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 2.0% 2.1% -6.7%
3685 元創精密 電機機械 39.60 -1.00% 32.89% 37.26% 27.74% 5.42% 180 - 16 28 23.33% 38.33% 28.79% 1 0.44% 1.46% 1.76% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.18% -0.68% 26.3% 32.6% 18.1%
1517 利奇 電機機械 12.10 10.00% 11.01% 16.35% 15.24% 1.89% 180 - -2 0 1.13% -0.64% 19.79% -1 0.00% 0.00% 0.08% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.32% 0.74% 12.6% 16.4% 8.1%
6957 裕慶-KY 其他業 249.50 4.83% 19.38% 31.32% 29.27% 1.22% 164 23.69 -2 0 30.22% 35.17% 33.53% 2 0.00% 0.00% 0.09% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.54% -1.44% 22.6% 36.9% 36.4%
2724 藝舍-KY 其他業 10.65 0.47% -10.13% -11.62% -15.48% 0.11% 139 - -7 0 -28.83% 3.69% 26.12% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% -9.0% -18.2% -39.5%
5450 南良 其他業 15.50 7.27% 0.98% 4.38% 8.39% 0.86% 129 77.5 -2 2 26.35% -2.56% 21.66% -2 0.02% 0.04% 0.10% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.61% -0.66% 3.4% 12.0% 11.7%
6680 鑫創電子 電腦及週邊設備業 57.60 5.30% 14.29% 19.13% 6.86% 0.37% 116 - -2 0 32.39% 19.36% 6.99% 4 -0.02% -0.03% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.11% 0.13% 13.6% 7.8% -7.1%
1539 巨庭 電機機械 16.95 6.94% 6.60% 8.31% 9.35% 1.71% 113 423.75 -2 0 8.51% -4.81% -13.23% -2 0.00% 0.00% 0.10% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.29% 1.13% 7.1% 6.9% -0.6%
1526 日馳 電機機械 15.70 9.79% 8.65% 10.18% 7.90% 1.71% 108 - -2 0 12.58% 11.90% -24.04% 2 0.00% 0.00% 0.10% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06% -0.18% 8.6% 6.1% -8.0%
9942 茂順 其他業 125.50 2.45% 5.02% 6.81% 5.46% 0.58% 98 15.29 1 1 39.88% 9.82% 26.64% 33 0.00% 0.00% -0.21% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.63% -0.52% 5.3% 5.7% 11.9%
4536 拓凱 運動休閒 163.50 -4.39% -5.49% -2.39% -1.21% 1.24% 93 12.18 1 0 34.31% 11.10% 10.04% 4 0.00% 0.00% 0.63% 1.88% 0.00% 0.13% 0.13% -0.34% 0.04% 0.45% -1.00% -2.9% 1.2% -2.3%
2755 揚秦 觀光餐旅 105.50 -23.27% -24.37% -23.27% -22.43% 0.58% 89 16.43 -1 0 27.31% -2.27% 18.34% -1 -0.27% -0.39% 0.01% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.28% -23.7% -22.2% -18.8%
1231 聯華食 食品工業 91.90 4.20% 6.00% 4.20% 5.15% 0.35% 89 21.13 -1 4 21.66% 4.44% 6.95% 3 0.00% 0.00% 0.08% 0.14% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.08% -0.08% -0.35% 4.6% 5.6% -7.5%
2727 王品 觀光餐旅 215.00 -7.92% -10.97% -13.13% -11.89% 1.90% 76 12.91 52 2 47.64% -13.01% 16.59% -1 0.00% 0.00% 0.39% 3.73% 0.00% 0.00% -0.20% 0.18% -0.64% 0.84% 1.76% -11.3% -9.9% -4.6%
3178 公準 半導體業 70.70 9.95% 8.94% 7.12% 11.69% 1.56% 65 - 1 0 13.72% 8.66% 36.03% 2 0.36% 0.45% 0.45% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.25% 7.3% 4.8% 17.5%
1723 中碳 化學工業 89.70 4.79% 8.60% 10.74% 1.47% 0.91% 64 36.17 3 4 25.02% 5.92% 32.12% 1 0.00% 0.00% 0.13% 1.45% 0.00% 0.00% -0.01% 0.24% -0.75% -0.76% 0.21% 5.8% 7.9% 14.5%
2722 夏都 觀光餐旅 22.45 -2.18% -0.66% -1.32% -2.81% 0.11% 63 - -4 0 22.59% 1.37% -6.82% 3 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% -1.8% -2.1% -12.0%
2719 燦星旅 觀光餐旅 26.10 9.89% 8.75% 6.53% 4.40% 0.28% 63 59.32 6 6 16.71% 2.76% -36.13% 1 0.02% 0.02% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.1% 3.3% -12.5%
4764 雙鍵 化學工業 328.50 -9.88% 3.96% 9.14% 7.53% 8.19% 62 174.73 26 28 26.53% -8.87% 22.36% -3 0.00% 0.00% 1.73% -3.46% 0.00% 1.12% 2.27% 4.42% 0.01% 1.64% -4.55% 4.7% 7.1% 118.6%
6533 晶心科 半導體業 228.00 0.44% 18.44% 16.92% 13.15% 6.94% 56 - -2 0 99.89% 326.62% 247.04% 134 0.00% 0.00% -0.33% -0.47% 0.00% 0.00% 0.04% 0.13% 0.00% 0.02% 0.19% 12.0% 4.7% -5.7%
2486 一詮 光電業 261.50 1.75% 8.28% 13.20% 6.52% 8.11% 48 502.88 10 8 21.05% 1.08% 34.71% 197 0.00% 0.00% -0.77% -8.41% 0.07% 0.07% -0.66% -2.23% -0.85% -0.13% -11.14% 5.3% 0.3% 76.4%
4736 泰博 生技醫療業 130.00 1.56% 3.17% 5.26% 3.17% 0.41% 48 7.12 -3 0 49.5% 12.83% 2.09% 1 0.00% 0.00% 0.20% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.48% 0.90% 1.67% 3.8% 4.3% 4.0%
9919 康那香 其他業 14.10 1.44% 1.44% 2.55% -0.35% 0.59% 46 - 3 1 9.64% -0.01% -5.53% -3 0.00% 0.00% 0.12% 0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% -0.04% -0.34% 1.9% 0.1% -11.3%
6967 汎瑋材料 電子零組件業 79.60 1.02% 14.37% 11.80% 12.27% 1.61% 46 17.85 -2 0 26.72% 9.23% 40.83% 23 -0.33% -0.17% -0.31% -0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.7% 8.9% 18.3%
2467 志聖 電子零組件業 620.00 5.26% 12.32% -4.02% 9.93% 2.89% 44 82.01 52 23 49.47% -14.98% 94.08% -3 0.00% 0.00% 0.72% 1.43% -0.00% 0.00% -0.03% -1.21% -0.95% 0.18% -0.75% 3.7% 4.4% 76.7%
8481 政伸 其他業 44.35 1.03% 4.85% 6.35% 5.22% 0.18% 43 14.54 -2 0 47.0% 7.44% 23.66% 4 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.88% 5.1% 7.3% 6.0%
1558 伸興 電機機械 94.60 1.72% 2.49% 4.42% 3.96% 0.21% 41 17.2 -2 0 24.2% -4.37% 7.56% -1 0.00% 0.00% 0.11% 0.25% 0.00% 0.00% -0.08% -0.11% 0.21% 0.26% 0.20% 3.2% 3.7% 0.0%
7734 印能科技 半導體業 3160.00 3.78% 13.06% 2.43% -1.86% 2.49% 41 84.51 6 0 65.25% -20.59% -6.43% -5 0.00% 0.58% 0.64% 1.05% 0.35% 0.44% 0.36% 4.29% 0.00% -0.24% -0.74% 3.0% -5.4% 73.0%
1439 雋揚 建材營造業 26.45 6.65% 11.60% 9.75% 4.96% 0.14% 34 8.62 -2 0 30.12% 88.93% -69.96% 2 0.00% 0.00% 0.13% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.01% 8.9% 4.7% -4.4%
6240 松崗 資訊服務業 18.55 2.20% 1.92% 1.92% 2.20% 0.02% 34 - -2 0 58.22% 7.50% -4.94% 3 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.81% 2.1% 2.0% -0.9%
6662 樂斯科 生技醫療業 30.50 1.67% 2.69% 2.52% 2.01% 0.06% 32 17.94 -3 0 33.04% 18.89% 5.26% 2 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 2.8% 3.1% -0.6%
8028 昇陽半導體 半導體業 350.00 9.89% 14.57% 12.18% 11.46% 9.91% 32 75.43 38 38 37.58% 0.83% 33.62% 138 0.00% 0.00% 0.31% 8.74% -0.03% -0.02% -0.14% 3.25% -0.01% -4.09% 10.10% 12.0% 18.0% 69.8%
5291 邑昇 電子零組件業 54.70 3.21% -2.15% -6.66% -14.13% 5.73% 32 116.38 1 0 20.08% 4.81% 40.50% 1 -0.16% -0.31% -1.64% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -1.58% -0.95% -5.1% -16.1% 22.4%
6274 台燿 電子零組件業 1295.00 -9.76% -21.28% -23.37% -19.57% 3.31% 31 92.11 52 52 25.15% 2.10% 106.32% 197 0.87% 1.38% 1.02% 0.50% -0.66% -1.12% 0.08% 4.06% -0.37% -0.80% -0.99% -20.1% -14.5% 76.3%
3551 世禾 綠能環保 213.00 -5.33% 5.45% 5.97% 6.50% 7.79% 31 24.51 52 3 37.44% 0.32% 26.06% 197 -0.26% 1.05% 2.25% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.85% 1.75% -0.90% 4.2% 4.4% 14.9%
6141 柏承 電子零組件業 43.75 9.92% 23.24% 11.32% 22.89% 6.46% 31 - 1 0 6.96% 21.74% 34.70% 26 0.00% 0.00% 0.30% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 1.17% 5.47% 14.4% 21.0% 119.3%
2227 裕日車 汽車工業 50.30 -0.20% 2.13% 1.72% -0.40% 0.02% 30 54.09 -52 0 11.08% 13.63% -1.91% 4 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.4% 0.3% -5.6%
6914 阜爾運通 其他業 146.50 0.69% 2.45% 2.09% 3.17% 0.25% 30 14.98 1 0 21.98% 2.35% 11.19% 5 0.00% 0.00% 0.06% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% 2.0% 2.3% 0.5%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6505 台塑化 80.0 3.47% 9.89%
1303 南亞 221.0 0.65% -2.86%
7734 印能科技 3160.0 0.35% 3.78%
3131 弘塑 3255.0 0.33% 1.56%
6770 力積電 76.5 0.29% 0.53%
4770 上品 226.5 0.25% 2.49%
2059 川湖 8655.0 0.21% 1.82%
3665 貿聯-KY 1955.0 0.17% 2.36%
6531 愛普* 909.0 0.16% -3.61%
2360 致茂 1990.0 0.16% 4.46%
3008 大立光 4260.0 0.16% 5.45%
3653 健策 3395.0 0.14% 3.51%
5347 世界 187.5 0.14% 0.54%
4961 天鈺 168.0 0.14% 0.30%
3014 聯陽 131.5 0.13% -1.87%
5274 信驊 13905.0 0.12% 0.04%
5434 崇越 596.0 0.11% 7.19%
3037 欣興 882.0 0.11% -5.77%
6435 大中 308.5 0.11% -4.93%
6206 飛捷 125.0 0.10% -0.79%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6505 台塑化 80.0 7.33% 34.68%
3211 順達 426.5 2.86% -0.23%
5483 中美晶 259.0 2.21% 24.52%
8046 南電 1275.0 1.69% 15.38%
3532 台勝科 471.0 1.48% 15.02%
1303 南亞 221.0 1.25% 21.43%
2313 華通 235.5 1.16% 5.13%
4764 雙鍵 328.5 1.12% 3.96%
5434 崇越 596.0 1.04% 17.09%
4722 國精化 253.0 1.03% -2.50%
3167 大量 851.0 0.88% 5.06%
2458 義隆 175.5 0.71% -5.65%
3026 禾伸堂 766.0 0.65% -19.62%
4958 臻鼎-KY 578.0 0.64% 2.30%
6182 合晶 166.0 0.63% 3.75%
3037 欣興 882.0 0.60% 2.20%
6187 萬潤 1075.0 0.60% 12.57%
3008 大立光 4260.0 0.47% 7.85%
8150 南茂 122.5 0.46% 15.02%
7734 印能科技 3160.0 0.44% 13.06%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3026 禾伸堂 766.0 6.79% -6.01%
6182 合晶 166.0 5.27% 55.14%
2377 微星 145.0 5.18% 6.23%
2472 立隆電 320.0 5.17% -7.91%
4722 國精化 253.0 5.07% 5.42%
1513 中興電 167.0 4.42% -0.89%
6505 台塑化 80.0 4.28% 51.80%
6191 精成科 93.5 4.21% -6.97%
4904 遠傳 101.0 4.10% -10.22%
8112 至上 85.8 3.97% -10.44%
5483 中美晶 259.0 3.95% 48.00%
2458 義隆 175.5 3.85% 14.71%
5434 崇越 596.0 3.66% 26.67%
5469 瀚宇博 73.2 3.42% -14.59%
3211 順達 426.5 3.35% -2.51%
6409 旭隼 1020.0 3.33% 12.96%
3023 信邦 315.0 3.32% 0.64%
8046 南電 1275.0 3.29% 41.35%
5269 祥碩 1515.0 3.23% 9.78%
6691 洋基工程 754.0 3.14% 6.20%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6239 力成 316.5 -1.57% 0.80%
8155 博智 327.5 -1.20% -2.96%
6515 穎崴 6735.0 -0.87% -7.17%
3583 辛耘 830.0 -0.67% -1.43%
6274 台燿 1295.0 -0.66% -9.76%
5289 宜鼎 1395.0 -0.55% -5.10%
3090 日電貿 209.0 -0.52% -7.11%
8299 群聯 1980.0 -0.38% -5.94%
3227 原相 190.0 -0.35% -3.31%
3036 文曄 196.0 -0.23% -2.00%
2379 瑞昱 712.0 -0.22% -5.44%
8112 至上 85.8 -0.22% -2.05%
3231 緯創 146.5 -0.21% 0.69%
4979 華星光 392.0 -0.21% -4.39%
2610 華航 20.9 -0.20% -1.42%
1560 中砂 728.0 -0.20% -1.89%
3081 聯亞 1620.0 -0.18% -7.69%
2344 華邦電 172.0 -0.15% -4.71%
6271 同欣電 224.0 -0.15% 0.00%
2377 微星 145.0 -0.14% -2.36%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3090 日電貿 209.0 -3.05% -31.14%
5289 宜鼎 1395.0 -2.14% -7.92%
8155 博智 327.5 -1.20% -7.09%
6274 台燿 1295.0 -1.12% -21.28%
6515 穎崴 6735.0 -1.11% -12.59%
4979 華星光 392.0 -1.09% -9.78%
6805 富世達 1415.0 -1.05% 1.43%
6239 力成 316.5 -0.97% -0.47%
2368 金像電 1005.0 -0.92% -12.61%
2492 華新科 341.5 -0.90% -27.95%
7751 竑騰 1240.0 -0.86% -12.68%
6278 台表科 177.5 -0.71% -11.25%
2610 華航 20.9 -0.68% -5.22%
3583 辛耘 830.0 -0.66% 5.73%
2481 強茂 167.0 -0.65% -21.04%
3227 原相 190.0 -0.59% -16.67%
8299 群聯 1980.0 -0.59% -7.48%
6830 汎銓 395.5 -0.58% -3.65%
6147 頎邦 198.0 -0.48% -0.75%
6285 啟碁 257.0 -0.44% 2.19%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6239 力成 316.50 -24.65% -8.66%
6176 瑞儀 88.60 -6.44% 1.49%
1319 東陽 75.60 -4.84% -24.40%
5289 宜鼎 1395.00 -4.81% -28.64%
4979 華星光 392.00 -4.72% -30.99%
6510 精測 2680.00 -4.30% -23.43%
2006 東和鋼鐵 72.40 -3.93% 5.39%
1102 亞泥 33.00 -3.01% -7.30%
6805 富世達 1415.00 -3.00% -17.97%
6147 頎邦 198.00 -2.91% -12.97%
6005 群益證 34.65 -2.85% -12.83%
3036 文曄 196.00 -2.82% -10.50%
3680 家登 516.00 -2.80% 3.20%
2303 聯電 160.00 -2.72% 13.48%
6188 廣明 73.70 -2.69% -6.83%
6285 啟碁 257.00 -2.68% -3.20%
8210 勤誠 1175.00 -2.67% -12.96%
3081 聯亞 1620.00 -2.61% -28.95%
3010 華立 117.50 -2.61% -9.27%
9904 寶成 24.60 -2.58% -6.11%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6175 立敦 110.00 2.83% 6.80%
6259 百徽 36.85 1.87% 0.55%
1591 駿吉-KY 31.15 1.80% -9.97%
6173 信昌電 215.50 1.54% -6.91%
4979 華星光 392.00 1.01% -4.39%
1589 永冠-KY 5.54 0.99% -9.92%
8383 千附 87.10 0.98% -3.01%
6274 台燿 1295.00 0.87% -9.76%
5289 宜鼎 1395.00 0.77% -5.10%
4991 環宇-KY 400.00 0.70% -6.10%
3498 陽程 129.50 0.66% 5.28%
8155 博智 327.50 0.64% -2.96%
6207 雷科 140.50 0.64% -5.39%
5425 台半 102.00 0.64% -5.12%
8932 智通* 129.50 0.61% 2.37%
8042 金山電 143.50 0.58% -5.28%
4714 永捷 11.25 0.47% -0.44%
7777 能率亞洲 41.80 0.46% 4.50%
3441 聯一光 69.70 0.44% 7.73%
3685 元創精密 39.60 0.44% -1.00%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5351 鈺創 97.70 4.43% 9.41%
8383 千附 87.10 3.06% 37.38%
6175 立敦 110.00 2.75% 2.80%
6173 信昌電 215.50 2.50% -21.06%
5386 青雲 383.00 2.37% -7.15%
5289 宜鼎 1395.00 2.34% -7.92%
4991 環宇-KY 400.00 2.31% -17.01%
1591 駿吉-KY 31.15 2.14% -27.98%
5475 德宏 175.50 2.09% -17.80%
4979 華星光 392.00 1.98% -9.78%
6147 頎邦 198.00 1.87% -0.75%
4908 前鼎 151.50 1.70% -10.88%
6903 巨漢 395.00 1.68% 7.63%
1589 永冠-KY 5.54 1.58% -27.68%
6530 創威 74.50 1.48% -11.31%
3685 元創精密 39.60 1.46% 32.89%
6274 台燿 1295.00 1.38% -21.28%
6510 精測 2680.00 1.28% -5.63%
1595 川寶 63.20 1.14% -9.71%
6517 保勝光學 71.00 1.07% 9.06%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6505 台塑化 80.00 15.44% 51.80%
8033 雷虎 243.00 14.19% 94.40%
6672 騰輝電子-KY 267.50 10.01% 20.50%
6994 富威電力 40.60 8.77% -26.85%
3605 宏致 84.90 8.04% 17.43%
6213 聯茂 325.00 7.80% 25.97%
2449 京元電子 318.00 7.54% 14.39%
4306 炎洲 15.20 6.92% -4.70%
6176 瑞儀 88.60 6.00% 1.49%
3374 精材 395.00 5.91% 68.44%
4989 榮科 78.20 5.20% -0.64%
2006 東和鋼鐵 72.40 4.89% 5.39%
6168 宏齊 26.75 4.71% -4.97%
6414 樺漢 400.00 4.69% 8.99%
8261 富鼎 278.50 4.58% 56.46%
6695 芯鼎 56.30 4.57% 7.03%
3413 京鼎 382.00 4.56% 17.00%
2436 偉詮電 61.20 4.37% -9.06%
3402 漢科 156.50 4.25% 11.79%
2483 百容 48.30 4.23% 34.73%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3360 尚立 20.75 -1.94% -9.19%
5351 鈺創 97.70 -1.80% -6.51%
6806 森崴能源 3.51 -1.15% 8.33%
3303 岱稜 57.40 -1.15% -8.45%
5328 華容 67.00 -1.08% 1.21%
8043 蜜望實 153.00 -1.06% -0.97%
6104 創惟 97.20 -0.93% -2.70%
3236 千如 53.70 -0.72% -1.83%
3491 昇達科 1310.00 -0.69% 9.62%
6241 鑫永洋 17.70 -0.62% -5.85%
2061 風青 63.00 -0.60% -7.35%
7714 創泓科技 201.50 -0.53% -2.89%
3707 漢磊 75.50 -0.53% -5.62%
5227 立凱-KY 31.25 -0.53% -1.11%
6829 千附精密 231.50 -0.47% -9.92%
3479 安勤 146.00 -0.45% -1.02%
3430 奇鈦科 139.00 -0.42% -2.80%
3211 順達 426.50 -0.42% -0.12%
3317 尼克森 91.70 -0.42% 1.21%
3362 先進光 169.50 -0.40% -0.88%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8096 擎亞 142.00 -6.42% -16.22%
4541 晟田 71.30 -2.69% 18.05%
3441 聯一光 69.70 -2.67% 0.58%
2061 風青 63.00 -2.66% -24.10%
3360 尚立 20.75 -2.49% 7.79%
6806 森崴能源 3.51 -1.96% -13.12%
5371 中光電 89.60 -1.87% -8.38%
3594 磐儀 52.10 -1.83% -1.14%
6432 今展科 73.00 -1.72% -5.19%
8064 東捷 127.50 -1.67% 1.59%
4721 美琪瑪 76.70 -1.60% -11.64%
6423 億而得 72.30 -1.57% -17.56%
6284 佳邦 88.80 -1.57% -11.20%
3374 精材 395.00 -1.52% 21.73%
6732 昇佳電子 214.00 -1.48% 7.81%
6907 雅特力-KY 239.00 -1.46% 26.46%
3227 原相 190.00 -1.42% -16.67%
5452 佶優 28.85 -1.38% -10.26%
3317 尼克森 91.70 -1.34% -7.37%
3556 禾瑞亞 68.50 -1.33% -6.55%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8096 擎亞 142.00 -10.14% -0.35%
8043 蜜望實 153.00 -9.56% -27.49%
8444 綠河-KY 5.75 -9.01% 18.07%
4916 事欣科 110.50 -8.05% 11.62%
6207 雷科 140.50 -7.23% -6.02%
8112 至上 85.80 -6.49% -10.44%
2399 映泰 40.65 -6.27% -23.01%
3498 陽程 129.50 -6.23% 7.47%
2344 華邦電 172.00 -6.18% -12.69%
6432 今展科 73.00 -6.01% 1.53%
6209 今國光 76.90 -5.88% -19.31%
3149 正達 93.50 -5.74% 6.25%
3550 聯穎 24.70 -5.29% -19.94%
3707 漢磊 75.50 -5.22% -5.27%
3481 群創 57.30 -5.18% 7.50%
8088 品安 50.30 -5.09% -20.66%
3236 千如 53.70 -5.07% -18.39%
6290 良維 257.50 -5.06% -13.15%
3376 新日興 194.50 -5.04% -2.75%
3231 緯創 146.50 -4.99% -7.28%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2026/07/22 7689 大鵬科 初上市 07/16~07/20 07/28 1,588 188 235.0 47,000 25.0 1 00 申購中

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/3
代碼公司增加比期間漲幅
2484希華11.33%25.52%
8033雷虎10.37%45.55%
3605宏致7.65%19.19%
4989榮科7.05%34.1%
2375凱美6.74%9.37%
3413京鼎6.48%9.2%
2464盟立5.96%10.93%
3289宜特5.93%16.13%
3221台嘉碩5.33%14.51%
6191精成科4.65%7.46%
6538倉和4.58%13.87%
3042晶技4.36%29.02%
4440宜新實業4.27%2.93%
6182合晶3.87%36.4%
3055蔚華科3.74%58.85%
6133金橋3.69%19.44%
5392能率3.69%2.21%
3317尼克森3.3%6.89%
6753龍德造船3.28%26.75%
6409旭隼3.03%28.45%

四周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/3
代碼公司增加比期間漲幅
2484希華14.62%82.58%
8261富鼎11.18%87.13%
6672騰輝電子-KY10.99%43.84%
8033雷虎9.69%52.04%
3605宏致9.23%17.6%
6695芯鼎9.09%10.04%
6213聯茂8.68%54.81%
3374精材8.26%26.98%
4541晟田7.15%28.47%
3060銘異6.35%15.42%
6409旭隼6.34%35.24%
6271同欣電6.28%17.97%
6182合晶6.23%90.64%
2241艾姆勒5.88%34.46%
6191精成科5.87%7.46%
6538倉和5.84%10.16%
8476台境*5.43%55.24%
3289宜特5.39%-1.37%
3624光頡5.32%43.52%
3521台鋼建設5.3%2.79%

一周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/3
