最後資料更新:2024-06-03 23:36:37.098596
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1319 東陽 115.50 2.67% 1.76% -8.70% 0.00% -1 18.48 1.98 47.76% 138.55% 33.82% 19.61% -7.70% 19.99% -11 5 0.30% 1.85% 1.87% -2.84% -0.47% -0.28% -2.07% -2.88% 4.48% 4.92% -0.05% -0.87% -0.32% 2.13% 0.87% -0.6% 0.00% -3.6% 32.2% -0.23 -3 35.06% 22.08%
1503 士電 230.50 -0.86% -4.95% -8.17% -18.84% -84 43.82 2.27 298.25% 49.34% 17.80% 9.65% -5.95% 8.98% 0 2 0.03% -0.02% 0.91% 3.31% 3.50% 0.00% -0.04% -0.69% 0.21% 0.89% -0.44% -0.29% 0.33% 1.80% -27.11% -7.8% 11.06% -17.9% 40.5% -1.87 13 59.44% 55.53%
1519 華城 696.00 -2.52% -5.43% -4.79% -12.67% -37 61.21 2.29 -46.37% 189.87% 34.30% 20.45% -5.88% 35.20% -3 -1 -0.05% -0.34% 0.03% -1.47% 6.41% -0.05% -0.01% -1.06% -0.64% -1.90% -0.44% -1.35% -4.28% -3.81% -19.97% -5.5% 4.45% -11.0% 60.4% -3.12 -1 56.90% 45.98%
1535 中宇 70.80 -0.70% -0.98% 0.14% -3.28% 2 15.59 0.97 -32.64% 4.3% 9.41% 4.20% -4.79% 23.76% 0 2 0.07% 0.09% -0.05% -0.05% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.77% -1.73% -1.89% -3.11% -0.6% 3.81% -4.9% 16.4% 0.13 19 5.37% -37.71%
1560 中砂 290.00 3.39% 6.62% 16.00% 15.77% -1 45.03 1.77 59.46% 42.74% 32.36% 16.38% 13.07% 12.36% 8 1 0.75% 0.86% 3.00% 0.40% 1.99% 0.00% 0.86% 0.50% 1.75% 3.80% 3.04% 3.45% 2.54% 3.99% 13.79% 10.6% 16.03% 13.3% 49.2% 3.99 1 66.21% 53.45%
1587 吉茂 64.80 0.00% -14.96% -14.74% -10.99% -26 115.71 0.04 10% -55.56% 19.10% -1.54% -5.31% -8.17% 0 -1 -0.52% -0.01% -1.32% -0.23% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% 0.50% 1.98% 2.79% -18.98% -10.5% 61.50% 20.4% 108.8% -2.30 -9 32.10% 12.50%
1795 美時 289.00 1.76% 2.30% -0.86% -3.67% -2 19.14 3.96 158.82% -13.54% 54.87% 29.91% 80.47% 2.93% 2 -1 -0.29% -0.75% -3.14% -1.71% -1.79% 0.02% -0.06% -2.27% 0.45% 1.07% -1.29% -4.30% 0.88% 3.86% 2.42% 1.6% 6.06% -3.8% 6.1% 0.61 2 27.34% 11.76%
2031 新光鋼 60.80 0.33% 1.00% 0.33% 0.50% 1 10.0 2.31 113.89% 67.39% 10.37% 4.97% 8.17% -5.59% 0 -1 -0.01% 0.19% 0.18% -2.14% 1.23% 0.00% 0.00% 0.01% -1.02% -0.52% 0.21% -0.67% -3.46% 0.02% 1.48% 0.2% -2.47% -0.1% 12.6% 0.01 -3 11.18% -5.26%
2103 台橡 23.85 -0.62% 0.85% -3.83% -2.65% -1 28.73 0.32 18.52% 3.23% 12.02% 4.76% 0.05% 8.25% 1 -1 -0.03% 0.05% 0.16% 0.49% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.33% -0.03% 0.00% 0.24% -0.93% -0.42% -1.6% 5.45% -0.4% 0.3% -0.08 5 7.34% -2.73%
2308 台達電 337.00 3.69% -2.60% 5.97% 4.66% -5 27.13 2.22 -35.84% -16.54% 29.52% 8.10% 6.21% 6.33% -1 1 0.07% -0.09% 0.02% 1.23% -1.72% -0.01% -0.03% -0.06% 0.14% -0.21% 0.30% 0.56% 1.28% -0.63% 4.15% 3.1% 10.09% 4.2% 5.3% 0.70 -3 16.91% -12.76%
2313 華通 71.90 -1.78% -5.77% -7.46% -6.62% 1 17.84 0.83 -35.66% 176.67% 14.13% 6.04% 7.27% 26.74% 1 -9 -0.12% -1.76% -3.86% -4.46% 0.41% 0.00% 0.04% 0.88% 1.02% -0.99% -1.47% -0.77% -0.20% -0.29% -9.60% -4.3% -8.07% -7.0% 11.8% -0.41 -7 36.02% 16.55%
2383 台光電 435.00 6.49% 0.12% 0.69% 2.11% 10 21.04 5.76 -1.54% 300.0% 28.97% 19.65% 8.73% 80.49% -6 2 1.36% 1.21% 1.69% -3.63% 0.16% -0.29% -1.41% -0.99% -5.29% -8.75% -0.14% 1.19% -5.63% -5.33% 2.87% 2.3% 4.83% 5.7% 5.1% -1.10 1 70.11% 54.02%
2408 南亞科 64.20 -0.47% -0.93% 1.42% -4.04% -75 - -0.39 持續虧損 持續虧損 -2.91% -30.71% -5.45% 41.88% 3 -3 -0.01% -0.11% -0.83% -2.13% -3.84% 0.00% -0.01% -0.06% -0.38% -0.86% 0.04% -0.65% -2.34% -4.29% 0.31% -0.4% 0.47% -2.5% -6.1% 0.14 -3 4.67% -12.15%
2455 全新 142.00 0.35% -4.38% 1.07% -5.02% 3 41.64 1.04 2.97% 1633.33% 40.76% 23.79% -3.12% 82.38% -4 -1 -0.31% -1.30% -4.03% -2.59% 6.48% -0.09% -0.17% -0.96% -2.91% -6.38% -0.22% -1.32% -3.34% -2.00% 1.76% -0.9% -21.83% -8.4% -4.5% 0.60 -3 62.68% 42.96%
2493 揚博 95.30 4.38% 3.59% 1.49% -3.64% 16 16.18 1.43 16.26% -8.92% 34.69% 23.26% -13.91% 12.06% 0 1 0.15% -0.11% -1.24% -2.10% -0.88% 0.00% -0.02% 0.17% 0.18% 0.17% 0.32% -0.36% -0.74% 0.45% 2.41% 3.2% 7.14% 0.8% 18.9% 0.11 1 37.04% 18.99%
2634 漢翔 53.10 0.38% -4.84% -6.84% -5.18% -50 20.19 0.85 203.57% 46.55% 10.28% 7.27% -36.23% -11.48% 1 1 0.03% -0.78% -1.44% 1.00% -0.86% 0.00% -0.05% 2.32% 3.13% 2.97% -1.20% -1.16% 2.43% 1.30% -1.32% -3.5% 10.45% -2.8% -0.5% -0.41 -7 42.37% 24.67%
2739 寒舍 64.10 0.63% 5.95% -1.84% -17.40% -28 11.78 1.82 3.41% 102.22% 40.18% 16.72% -21.29% 0.73% 0 2 0.05% -1.47% -4.11% -0.04% 0.79% 0.00% 0.00% 0.47% 0.47% 0.47% -1.68% -2.20% 0.95% -2.03% -10.76% -1.2% 17.78% 9.3% 23.6% -0.68 5 14.20% -1.40%
3006 晶豪科 94.30 2.17% 0.53% 4.31% 1.51% -8 - -0.21 持續虧損 持續虧損 5.73% -8.13% -12.73% 21.94% 0 1 0.04% 0.58% 0.39% -0.60% -4.11% 0.00% 0.00% 0.00% -1.44% -1.25% 2.06% 5.20% -0.05% -1.21% 4.35% 2.3% 10.60% 6.6% 7.4% 0.08 -3 25.77% -15.59%
3037 欣興 188.50 3.29% -1.82% 4.43% 2.45% -1 27.8 1.60 -16.23% -40.74% 16.26% 5.98% 5.18% 11.87% -2 1 0.16% 0.10% -0.11% 2.33% 7.56% -0.09% -0.25% 0.11% 1.01% -0.54% 0.19% 1.46% 3.32% 5.35% -1.06% 1.0% 8.75% 1.1% 6.3% 0.31 -3 9.81% -9.28%
3042 晶技 114.50 1.33% -0.87% 4.09% 2.23% -11 18.09 1.73 32.06% 86.02% 36.30% 16.91% 4.44% 25.60% -5 1 0.14% 0.01% 1.63% -1.02% -0.30% -0.21% -0.44% -1.31% 9.49% 8.98% 0.94% 1.93% 9.15% 8.73% 1.75% 1.6% 0.00% 2.1% 13.2% 0.07 -4 38.86% 10.04%
3167 大量 59.20 2.25% 8.42% 6.28% -6.77% 34 227.69 -0.19 盈轉虧 持續虧損 16.76% -14.42% -0.82% 81.00% 0 -1 -0.08% -0.07% -0.90% 1.49% 2.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -2.29% -2.61% -2.56% -3.38% 4.9% 5.74% -0.6% 13.4% 0.46 6 23.99% 7.94%
3406 玉晶光 532.00 0.38% 2.90% -1.48% 15.90% -14 15.29 9.65 -5.67% 357.35% 36.71% 21.92% -4.31% 142.64% 4 -1 -0.07% 0.52% 3.75% 6.73% 13.52% 0.08% 0.39% 3.09% 2.36% 3.48% 1.01% 3.30% 5.33% 5.45% 15.13% 3.8% 21.52% 11.7% 28.2% 0.69 -10 31.39% 23.50%
3416 融程電 154.50 -0.32% -2.52% 3.69% 4.04% -10 22.69 1.70 53.15% 12.58% 40.44% 21.69% 7.02% 7.70% 0 4 0.03% 0.43% 1.15% 0.33% 0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.53% 0.44% 0.84% 0.91% 5.18% 2.7% 13.92% 6.3% 18.4% 0.43 -2 8.74% -5.18%
3443 創意 1570.00 7.90% 5.02% 7.53% 16.30% 3 65.01 4.94 -7.14% -29.12% 29.68% 12.40% -22.76% -15.93% 7 2 0.65% 0.89% 1.02% 1.71% -2.10% 0.18% 0.75% 1.27% -0.49% -2.94% 0.02% 2.05% 3.85% 1.55% 18.79% 9.4% 14.65% 17.9% 3.8% 9.52 1 9.24% -20.70%
3450 聯鈞 88.40 -0.11% -8.11% 11.90% 38.99% -4 1263.0 0.31 虧轉盈 虧轉盈 20.00% 6.55% 23.23% 37.62% 0 -1 -1.62% 0.59% 14.44% 15.85% 13.96% 0.00% -0.03% 0.62% -1.56% 0.60% 5.86% 17.43% 14.50% 12.43% 26.47% 9.9% 22.17% 22.0% 45.8% 1.42 -3 37.78% 24.21%
3563 牧德 366.00 -2.27% -3.30% -7.58% -13.58% -1 70.25 0.50 虧轉盈 -85.71% 54.05% -7.54% 10.86% -46.13% 0 -1 -0.15% -0.16% -1.19% -3.23% -5.74% 0.00% -0.24% -0.58% 0.41% 0.41% 0.07% -0.29% 0.85% 6.36% -6.83% -5.6% 15.03% -7.5% 38.3% -3.59 -1 38.52% 14.75%
3661 世芯-KY 2885.00 0.52% -0.69% 1.41% 1.76% -6 54.22 15.83 4.42% 95.67% 18.79% 11.55% 3.57% 53.91% 3 -2 -0.29% -1.30% -3.70% -9.43% -10.05% 0.02% 0.32% 0.31% -1.34% -3.43% 1.06% 0.56% -5.62% -4.20% 9.01% 3.6% -24.96% -4.1% -4.0% 32.69 -3 80.94% 65.34%
3715 定穎投控 61.30 0.49% -3.16% -2.08% -4.81% -2 14.29 1.02 13.33% 200.0% 22.67% 9.41% -2.05% 18.97% 0 1 0.23% -0.60% -1.35% -3.45% -14.87% 0.00% -0.26% -0.46% -1.58% -9.90% 0.00% -2.62% -10.58% -16.44% -2.28% -1.6% -13.70% -9.7% -14.9% 0.26 -4 -27.24% -71.29%
4572 駐龍 149.50 0.34% -1.32% -3.55% -4.47% -490 22.31 2.14 87.72% 29.7% 49.16% 36.19% -17.92% -8.32% 0 -4 -0.05% -0.42% -1.89% -0.92% -0.02% 0.00% -0.19% -0.62% -3.14% -5.33% 0.00% -1.46% -4.97% -5.59% -6.35% -2.9% -4.68% -6.9% -9.3% -0.37 1 26.42% 4.35%
4746 台耀 94.20 0.43% 2.06% -0.53% -3.09% 2 204.78 -0.80 盈轉虧 持續虧損 47.80% 16.55% -42.75% 3.30% 0 -1 -0.10% -0.16% -2.04% -4.39% -2.45% 0.00% 0.00% -0.16% -1.12% -1.05% -0.10% -4.40% -4.10% -1.59% -0.42% 0.7% -5.94% -6.5% -3.4% 0.46 2 15.07% -28.45%
4906 正文 37.70 1.89% 0.94% 6.20% 12.37% -5 24.01 0.18 虧轉盈 12.5% 11.97% 2.04% -0.99% -6.84% 0 1 0.49% 2.85% 3.98% -3.74% -4.67% 0.00% -0.02% 0.28% 0.24% 0.09% 2.68% 3.58% -2.89% -4.29% 11.67% 6.1% 9.02% 9.6% 8.5% 0.32 -3 7.16% -8.09%
4958 臻鼎-KY 121.50 -0.41% 0.41% 1.67% 4.29% -2 17.23 1.03 -72.24% 94.34% 16.42% 2.28% -0.32% 54.88% 1 -2 -0.07% 0.02% -0.23% -0.17% -2.50% 0.07% 0.12% 0.83% 2.71% 5.87% 0.35% 0.86% 1.79% 1.85% 0.41% 1.2% 12.35% 3.2% 15.0% 0.25 -1 9.47% -10.29%
5222 全訊 161.00 0.94% -1.23% -0.62% -3.88% -7 26.14 0.96 -46.07% 41.18% 47.36% 28.72% 14.67% 3.04% 0 1 0.10% -0.01% -1.02% -0.37% -2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.57% 0.47% -0.84% -0.81% -0.26% -3.11% -1.0% -7.45% -5.4% -3.9% 0.05 1 24.53% 0.00%
5284 jpp-KY 124.00 0.40% 0.81% 0.40% -16.50% -82 27.25 -1.26 盈轉虧 盈轉虧 35.13% -16.40% -11.57% -8.85% 0 -13 -0.05% -3.45% -1.34% 0.47% 5.48% 0.00% 0.00% -4.92% -5.22% 0.81% -2.24% -2.45% -5.85% 3.43% -6.85% -1.0% -55.65% -24.3% -13.4% 2.10 15 6.05% -42.74%
5607 遠雄港 55.90 1.08% 1.27% 0.18% -3.62% -5 22.09 0.46 100.0% -45.24% 48.51% 34.04% -6.05% 19.16% 0 2 0.03% 0.05% -0.23% -0.79% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.10% -0.33% -0.48% -1.35% 0.53% 0.36% 0.3% -1.97% -1.2% -1.0% 0.00 7 -0.18% -7.33%
6139 亞翔 215.00 -0.46% -0.46% -0.23% -15.52% 5 13.88 4.10 -17.34% 188.73% 9.68% 7.57% -3.18% 113.61% 3 -6 -0.67% -1.96% 1.40% 0.35% -1.11% 0.09% 0.62% -6.52% 0.76% 0.61% -1.16% -4.19% -0.60% -2.92% -15.35% -3.9% 18.14% -14.1% 35.3% -0.18 14 69.30% 60.93%
6285 啟碁 160.50 2.88% 0.94% 2.88% 3.88% -3 17.58 1.58 -17.28% 10.49% 11.58% 2.94% 3.16% 29.40% -3 16 0.15% 2.02% 4.04% 0.25% -5.54% -0.04% -0.75% -1.18% 3.83% 8.53% 0.74% 3.06% 6.67% 4.18% 7.48% 3.5% 3.74% 4.6% 13.0% 0.48 -3 25.23% 4.05%
6416 瑞祺電通 124.00 0.00% -2.36% 5.53% 9.73% -6 31.0 0.90 28.57% -30.77% 24.81% 6.51% -20.80% -3.16% 0 -2 -0.05% 1.89% 3.18% 0.89% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 1.72% 2.07% 6.28% 3.23% 1.5% 4.44% 3.9% 23.3% 0.53 -3 25.81% 21.61%
6438 迅得 118.50 1.28% -0.84% -3.66% -1.25% -74 14.45 1.95 47.73% -26.14% 30.81% 11.46% -7.55% -21.90% 0 1 0.05% -0.65% -0.98% -5.49% -2.98% 0.00% -0.05% 0.45% 2.40% 2.31% -0.57% -1.55% -2.20% 2.45% -3.80% -2.2% 5.06% -4.2% 7.6% -0.49 1 15.61% -9.70%
6472 保瑞 767.00 0.39% 0.79% -2.54% 3.37% -1 32.43 7.07 26.93% -48.09% 52.70% 31.22% 118.25% 80.09% 0 -1 -0.01% 0.05% -0.37% -0.20% 1.48% 0.00% -0.20% -0.61% 2.70% 2.80% -0.94% -1.85% -0.43% 0.50% 6.78% 2.6% 18.25% 5.7% 11.2% -1.25 2 19.30% 2.48%
6585 鼎基 182.00 -3.19% -13.74% -20.87% -11.44% -5 22.69 2.72 40.21% 283.1% 40.21% 25.76% 6.58% 67.65% 0 1 0.06% -0.42% 0.98% 1.52% 5.72% 0.00% -0.20% -0.20% -0.59% 1.02% -0.61% -0.34% 2.43% 6.09% -22.80% -14.5% 5.77% -7.8% 29.9% -5.27 -12 39.56% 24.45%
6669 緯穎 2565.00 3.85% -5.35% -1.16% 12.25% -1 33.34 26.92 33.93% 42.74% 11.07% 8.41% -17.16% 20.79% -7 2 0.25% 0.36% 1.31% 5.54% 12.28% -0.16% -0.70% -0.49% -2.20% -5.47% 0.01% -0.17% 0.88% -0.86% 4.48% -0.8% 14.23% 7.1% 31.1% -13.91 -6 53.22% 16.37%
6743 安普新 59.10 -1.83% 6.87% 5.91% -0.51% -1 - -0.26 盈轉虧 持續虧損 16.60% 3.80% 3.07% 53.04% 0 3 0.02% 0.30% 0.43% 1.53% 1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -0.25% 1.24% 1.49% -2.03% 3.9% 22.34% 5.8% 12.7% 0.08 6 17.09% 5.25%
6753 龍德造船 116.50 2.19% 0.43% -3.72% -0.43% 1 18.61 2.37 5.33% 53.9% 32.17% 29.18% 8.22% 16.32% 0 -5 -0.01% -0.29% -1.01% -0.25% -0.69% 0.00% 0.00% 0.13% 0.34% 0.34% -0.47% -2.71% -1.75% -1.63% -2.58% -2.9% 31.07% -1.1% 18.9% -0.97 3 24.46% -21.03%
6806 森崴能源 124.50 -1.19% -5.68% 2.05% -4.96% 1 39.65 0.46 -74.01% 76.92% 9.23% 2.56% 62.45% 63.82% 0 1 0.05% 0.02% -1.48% -5.24% 0.23% 0.00% 0.00% -1.60% -3.04% -1.09% -0.30% -2.90% -7.36% -1.46% -1.61% -1.2% -10.84% -9.3% 7.7% 0.72 -3 28.51% 3.61%
6807 峰源-KY 56.70 0.53% 1.07% 2.35% 22.20% 2 9.58 1.75 37.8% 629.17% 18.44% 8.43% -8.11% 40.07% 0 -1 -0.01% 0.08% 0.41% 0.81% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.34% -0.81% -0.92% 19.49% 4.3% 30.51% 20.5% 53.7% -0.12 -12 29.45% 16.23%
8261 富鼎 82.70 -0.12% -1.31% 0.49% -0.48% -8 26.85 0.74 27.59% 51.02% 18.19% 4.35% 17.59% -1.36% 0 1 0.02% 0.03% 0.72% 0.17% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 0.35% 0.67% -0.34% -3.37% -0.48% -0.4% -1.81% -1.1% -6.4% 0.14 -3 -2.78% -30.59%
9914 美利達 241.00 5.24% 2.55% 0.63% 10.80% -1 46.71 1.39 虧轉盈 -26.46% 19.06% 9.10% 10.30% 24.18% 0 1 0.19% 0.18% 1.04% 3.40% 2.24% 0.00% 0.01% 0.27% 1.82% 1.94% -0.18% 0.01% 0.22% -0.46% 8.92% 3.1% 14.52% 6.9% 22.3% -0.23 1 14.52% -2.49%
9921 巨大 225.00 3.45% 2.74% 1.12% 7.66% -1 28.55 1.33 84.72% -37.56% 20.15% 3.38% -3.04% -1.75% 0 1 0.13% -0.27% 2.92% 3.08% 1.84% 0.00% -0.03% -2.74% 0.38% 0.04% 0.26% 0.72% 2.20% 3.52% 7.78% 1.8% 7.11% 2.7% 14.1% 0.27 1 42.22% -68.89%
9939 宏全 161.00 -1.23% 0.00% -0.92% -3.88% -1 16.77 2.61 96.24% 62.11% 22.87% 13.84% -0.45% 5.44% -4 -1 -0.10% -0.22% -0.19% -1.25% -0.87% -0.03% -0.03% 0.04% 1.28% 0.23% -0.02% -0.62% 0.30% 0.11% -6.21% -1.8% 11.18% 2.7% 27.6% -0.81 7 50.31% 39.88%
1584 精剛 33.90 0.15% -1.45% -3.00% -2.31% -17 11.38 0.30 -82.04% -9.09% 15.13% 8.05% 49.32% 26.52% 0 2 0.06% -0.08% 0.06% -0.45% -1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.89% -1.81% -6.44% -1.47% -1.7% 1.33% -2.5% -1.9% -0.09 2 4.87% -17.99%
2640 大車隊 119.50 -0.42% -1.24% -0.42% -3.24% -2 16.74 1.94 1.57% 3.19% 47.63% 19.21% 2.65% 4.61% 0 -1 -0.03% -0.02% 0.01% 1.35% 1.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.59% 2.35% 1.13% -2.93% -1.2% 1.67% -1.0% 6.3% -0.29 -2 -0.42% -18.83%
3105 穩懋 140.50 -0.71% -0.71% -1.40% -1.40% 3 81.69 0.96 5.49% 虧轉盈 22.39% 4.13% 1.79% 53.07% 0 -3 -0.03% 0.09% 0.26% -0.04% -1.87% 0.00% -0.00% -0.03% -0.46% -1.08% 0.21% -0.48% -1.71% -4.30% 0.36% -0.6% -3.56% -3.0% -5.5% 0.29 -3 13.17% -36.65%
3147 大綜 124.00 0.00% -3.88% -4.62% -14.78% -1 14.37 2.03 28.48% 160.26% 15.86% 5.31% -12.86% -5.60% -2 1 0.14% 0.04% 0.12% -3.33% -5.83% -0.24% -0.90% -0.79% 0.76% 1.01% -0.11% -1.56% -3.46% -2.99% -8.06% -4.5% 1.21% -7.9% 24.8% -0.90 -4 42.74% 22.02%
3163 波若威 108.50 1.88% -4.41% 3.33% 0.93% 1 16.67 1.68 223.08% 110.0% 18.00% 4.74% -2.82% -26.67% 0 2 0.39% 1.19% 1.77% -5.85% 2.21% 0.00% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 4.92% -20.53% 2.81% 5.53% 0.7% 6.45% 4.9% 13.4% -0.23 -5 26.27% 0.46%
3217 優群 166.00 0.61% 0.30% 2.79% 5.73% 1 17.93 2.22 5.71% 107.48% 45.99% 23.84% 3.09% 27.88% -1 -3 -0.04% -0.42% -0.84% -4.24% -3.48% -0.30% -1.12% -1.84% -5.84% -6.34% 0.10% -0.31% -4.14% -7.00% 2.71% 1.2% 0.90% -0.6% 7.5% 0.58 -3 30.12% 12.65%
3227 原相 164.50 0.61% 0.92% 3.46% 7.52% -13 21.76 2.02 4.66% 6633.33% 57.21% 13.23% 6.86% 30.96% 0 1 0.08% 0.42% -1.86% -2.11% 0.01% 0.00% 0.03% 0.07% -0.02% -0.27% 2.07% 2.32% -1.44% -1.83% 6.69% 2.4% 7.90% 5.0% 14.2% 0.60 -2 10.64% -3.95%
3324 雙鴻 865.00 -2.37% -4.00% 7.86% 8.12% -1 55.56 4.51 75.49% 40.06% 24.47% 10.45% 6.91% 41.09% -3 -3 -0.69% -1.67% 2.95% -2.44% 0.02% -0.01% -0.35% -0.96% 4.26% 3.57% 1.51% 0.91% 0.42% 0.77% 1.97% 1.7% 22.54% 10.0% 87.6% 2.84 -2 87.05% 80.69%
3402 漢科 100.00 0.00% -1.96% -3.38% -3.85% 1 16.31 1.42 -8.97% 89.33% 17.42% 8.04% 1.61% 32.59% 0 -3 -0.26% -1.20% -2.29% -5.97% -4.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.80% -1.99% -2.75% -6.50% -1.8% 11.40% -1.5% 39.1% -0.34 -2 52.00% 41.40%
3491 昇達科 293.00 2.09% 2.45% 28.51% 45.41% -35 82.77 1.23 86.36% 38.2% 45.26% 17.68% 20.45% 47.12% 0 10 0.04% 1.26% 10.82% 16.15% 17.94% 0.00% -0.23% 0.24% -0.37% -2.97% 1.21% 7.31% 12.69% 16.52% 27.30% 16.5% 48.29% 45.8% 73.1% 2.55 -5 45.39% 31.06%
3526 凡甲 253.00 3.90% 3.69% 6.53% 9.29% -1 18.89 3.06 -9.47% 126.67% 53.16% 30.44% 2.08% 53.53% 7 1 0.11% 0.15% 1.61% 6.49% 8.65% 0.02% 0.18% 0.62% 1.01% 1.72% 0.78% 0.56% -0.45% 7.01% 5.53% 5.0% 18.77% 10.4% 29.1% 0.95 7 33.99% 20.95%
3587 閎康 273.50 -1.26% -2.32% 3.21% 0.55% -94 26.12 2.11 -9.44% -13.88% 30.06% 13.15% -4.40% 2.33% 0 -1 -0.01% 0.05% 0.60% 0.38% -1.12% 0.00% -0.35% -4.81% -1.23% -3.49% 0.61% -3.83% -0.92% -1.89% 3.66% 1.9% 4.94% -2.6% 4.4% 1.54 -3 56.12% 45.16%
3680 家登 418.50 0.60% 1.58% 2.70% 6.62% -1 49.0 2.24 -17.95% -43.15% 44.02% 16.22% 8.74% 76.32% 0 2 0.13% 0.64% 1.59% 2.80% 1.67% 0.00% -0.16% -1.01% -6.78% -2.44% 0.15% -0.69% -5.68% -0.47% 0.84% 1.5% 2.27% -2.2% 8.4% 1.93 2 25.93% -3.94%
4129 聯合 96.60 -0.62% 2.33% -0.82% -4.36% -1 20.86 0.98 -27.94% 15.29% 78.00% 11.72% -5.06% 26.90% -1 -1 -0.20% 0.54% -1.44% -4.06% -6.80% -0.04% -0.11% -0.50% -2.45% -0.05% 0.12% 0.05% 1.25% 2.43% -4.04% 0.0% -9.21% -1.1% 14.5% -0.03 6 63.77% 46.17%
4138 曜亞 103.50 -0.96% 0.00% -2.36% -10.00% 2 17.28 1.46 -5.19% -20.65% 34.53% 13.40% -11.20% -12.97% 0 1 0.01% -0.13% -0.09% -0.02% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.10% -2.74% -11.11% -1.9% -26.09% -13.8% -6.3% 0.49 14 7.25% -13.53%
4768 晶呈科技 225.50 1.58% -3.01% -3.63% -19.61% -67 86.07 1.03 281.48% -11.97% 42.31% 19.52% -10.23% 31.86% 0 2 0.13% -0.02% -0.87% -0.21% -0.05% 0.00% -0.34% -1.32% -1.72% -1.61% 0.20% -2.59% -5.56% 3.13% -8.20% -3.8% 6.87% -7.2% 11.3% -1.67 1 37.03% 4.66%
4953 緯軟 134.50 0.37% -0.74% 1.51% -2.54% -27 15.84 1.85 -21.61% 0.0% 17.50% 5.90% 3.14% 19.71% 0 6 0.02% 0.44% 0.64% -1.67% -2.16% 0.00% 0.00% -0.09% -0.44% -0.06% 0.11% -0.12% -1.84% -1.09% -3.72% -0.0% -11.90% -3.5% 1.6% 0.29 1 43.49% 30.11%
5274 信驊 3820.00 4.80% -0.26% 15.41% 16.46% 2 119.04 10.36 26.34% 110.14% 63.24% 38.13% 15.83% 82.40% -1 1 0.17% 0.07% 1.13% 3.33% 1.97% -0.08% 0.03% 0.72% 1.31% -1.40% -0.95% -3.91% -5.41% -2.25% 18.85% 10.9% 27.49% 18.8% 32.8% 40.94 -3 58.12% 16.23%
5309 系統電 35.70 0.99% 0.99% 1.28% 4.23% -4 27.25 0.35 6.06% -22.22% 23.44% 5.00% -15.48% -1.34% 0 1 0.21% 0.49% 1.41% 1.39% 0.52% 0.00% -0.00% 0.03% 0.00% -0.03% 0.59% 1.30% -0.23% -0.53% 3.64% 1.7% -0.28% 1.4% 1.4% 0.12 -3 10.92% -13.73%
6143 振曜 132.50 1.15% -1.85% 7.29% 6.00% -33 24.05 1.51 49.5% 387.1% 21.45% 7.70% 40.52% 9.01% 0 -1 -0.11% 0.21% 0.93% 0.41% 0.56% 0.00% -0.30% 1.57% 1.55% 5.53% 1.04% 1.80% 1.65% 10.04% 7.92% 5.0% 28.98% 19.5% 47.3% -0.19 -5 43.40% 16.98%
6223 旺矽 490.00 1.66% -1.51% 14.89% 23.12% -10 32.41 4.18 43.15% 40.27% 50.12% 18.90% 0.69% 8.56% -2 1 0.04% -1.05% -1.98% -7.13% -6.25% -0.01% -0.06% 2.82% 10.19% 15.99% -1.23% -2.59% -0.58% 8.56% 8.67% 6.0% 36.22% 23.9% 82.1% 0.55 -4 83.67% 78.57%
6245 立端 102.50 9.51% 9.04% 11.41% 7.67% 14 14.99 1.43 5.15% -33.8% 34.39% 10.94% -19.06% -41.12% 0 -1 -0.01% 0.14% 0.71% -0.99% -2.19% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.19% -0.45% -0.82% -2.42% -5.83% 7.02% 9.1% 1.46% 6.1% -0.5% 0.87 1 2.44% -36.59%
