最後資料更新:2024-06-13 23:45:35.919363
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1319 東陽 119.00 -0.83% 3.48% 0.42% 3.03% 1 19.04 1.98 47.76% 138.55% 33.82% 19.61% 1.91% 14.81% -1 -1 -0.12% 0.25% 2.52% -2.71% -0.95% -0.02% -0.29% -3.00% 3.87% 4.17% -0.22% -0.63% -0.85% 2.82% -6.30% 1.5% 0.42% -0.3% 33.0% 0.46 3 36.97% 24.37%
1503 士電 245.00 3.38% 5.60% 3.81% -5.41% 1 46.58 2.27 298.25% 49.34% 17.80% 9.65% -17.25% -2.70% 1 1 0.13% -1.83% -1.21% -1.13% 2.28% 0.00% 0.03% -0.25% -0.03% 0.09% -0.06% -0.05% -1.26% 2.03% -2.45% 2.5% -30.61% -12.3% 46.9% 2.28 20 61.84% 58.16%
1519 華城 837.00 6.22% 21.13% 13.57% 10.86% 7 73.61 2.29 -46.37% 189.87% 34.30% 20.45% -14.55% 103.85% 4 1 0.40% 0.73% 1.28% 0.69% 1.58% 0.13% 0.40% -0.39% -0.91% -1.11% -2.17% -3.94% -5.98% -5.11% 12.66% 14.9% 5.85% 6.1% 85.4% 13.85 6 64.16% 55.08%
1535 中宇 68.90 1.17% -1.85% -4.31% -2.96% -4 15.18 0.97 -32.64% 4.3% 9.41% 4.20% -6.92% 5.23% 0 1 0.03% -0.04% 0.16% -0.50% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -0.74% -1.54% -2.23% -2.61% -2.2% -4.50% -7.1% 12.6% -0.07 -3 2.76% -41.51%
1560 中砂 299.00 3.82% 6.22% 5.65% 23.81% 6 46.43 1.77 59.46% 42.74% 32.36% 16.38% 13.07% 12.36% -7 -1 -0.01% -0.09% 3.18% 1.58% 1.31% -0.40% -0.65% 0.06% 0.93% 2.57% -0.08% 3.04% 2.68% 4.05% 16.39% 7.8% 15.22% 14.8% 50.3% 0.82 1 67.22% 54.85%
1587 吉茂 66.10 9.98% 6.44% -11.16% -5.71% 13 118.04 0.04 10% -55.56% 19.10% -1.54% 16.69% -11.51% 0 -4 -0.34% -0.77% -1.09% -0.59% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -1.13% 1.21% 2.20% -14.98% -3.4% 56.66% 13.5% 104.7% -2.09 3 33.43% 14.22%
1795 美時 288.50 0.35% -1.37% 2.67% 2.67% -1 19.11 3.96 158.82% -13.54% 54.87% 29.91% -25.22% 17.49% -3 1 0.12% -0.75% -2.49% -1.75% -0.59% -0.03% 0.05% -0.89% 1.20% -0.22% -0.15% -2.64% 1.64% 3.50% -1.04% 1.1% -1.56% -4.4% 5.9% 1.37 -3 27.21% 11.61%
2031 新光鋼 61.50 1.49% 2.16% 0.82% 0.16% 1 10.12 2.31 113.89% 67.39% 10.37% 4.97% -3.53% -2.43% -1 1 0.18% 0.53% 0.30% -0.91% 0.84% -0.01% -0.01% -0.01% -0.83% -0.52% 0.06% 0.23% -2.57% -1.60% 1.46% 1.4% -1.79% 1.6% 12.8% 0.05 1 12.20% -4.07%
2103 台橡 23.70 -0.84% -2.07% -1.04% -3.85% -3 28.55 0.32 18.52% 3.23% 12.02% 4.76% 2.40% 11.51% 0 -2 -0.00% 0.13% 0.07% 0.66% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.33% 0.07% 0.15% 0.20% -0.84% -4.64% -1.5% 1.69% -1.5% -0.1% -0.02 -2 6.75% -3.38%
2308 台達電 353.50 2.76% 2.17% 3.51% 10.82% 7 28.46 2.22 -35.84% -16.54% 29.52% 8.10% 4.59% 2.61% 3 2 0.26% 0.36% 0.65% 1.44% -0.95% 0.02% 0.05% -0.01% 0.16% -0.14% 0.18% 0.66% 1.10% -0.34% 10.04% 5.0% 2.83% 8.6% 10.7% 0.89 2 20.79% -7.50%
2313 華通 72.00 -0.83% 2.13% -4.00% 1.27% -1 17.87 0.83 -35.66% 176.67% 14.13% 6.04% -2.65% 20.39% 4 -16 -0.38% -1.99% -3.97% -7.08% -4.50% 0.00% 0.08% 0.81% 0.88% -0.13% -1.55% -2.70% -3.37% -2.17% -7.92% -2.9% -5.42% -5.6% 10.5% -0.16 5 36.11% 16.67%
2383 台光電 451.50 -0.22% 3.91% 5.74% 7.37% -1 21.84 5.76 -1.54% 300.0% 28.97% 19.65% 1.62% 63.20% 2 -1 -0.32% 1.34% 2.42% -2.62% 1.19% 0.05% 0.09% -0.88% -1.48% -8.32% 0.39% 1.95% -3.03% -5.41% 4.32% 4.7% 9.41% 9.0% 8.1% 1.81 2 71.21% 55.70%
2408 南亞科 66.00 2.17% 4.76% 0.00% 2.17% 8 - -0.39 持續虧損 持續虧損 -2.91% -30.71% 4.52% 45.14% 3 1 0.10% 0.06% -0.49% -1.55% -4.13% 0.01% 0.02% -0.03% -0.21% -0.44% -0.29% -0.82% -1.67% -4.96% 4.09% 2.4% -3.18% 0.4% -3.2% 0.15 4 7.27% -9.09%
2455 全新 153.00 9.68% 5.88% 3.03% 6.62% 64 44.87 1.04 2.97% 1633.33% 40.76% 23.79% 1.80% 32.31% 1 1 0.37% -0.38% -3.07% -5.86% 6.17% 0.45% 0.03% -0.66% -2.92% -6.36% -1.04% -1.47% -4.80% -1.55% 8.17% 5.9% -15.36% 1.5% 2.4% 0.50 1 65.36% 47.06%
2493 揚博 93.70 0.64% -0.95% 0.64% 2.07% 1 15.91 1.43 16.26% -8.92% 34.69% 23.26% 3.49% 7.12% -6 3 0.05% 0.03% -0.54% -2.08% -0.95% -0.01% -0.02% 0.13% 0.15% 0.15% 0.02% -0.08% -0.54% 0.96% -0.21% 0.7% 5.02% -1.2% 15.4% 0.17 -4 35.97% 17.61%
2634 漢翔 53.10 0.95% -1.30% -1.67% -4.67% -85 20.19 0.85 203.57% 46.55% 10.28% 7.27% 5.63% -17.29% 1 1 0.02% 0.03% -2.52% 0.94% -0.70% 0.00% -0.00% 2.55% 2.99% 2.88% -0.47% -0.77% 2.26% 0.84% -7.34% -2.3% 6.50% -3.9% -0.4% -0.19 1 42.37% 24.67%
2739 寒舍 64.20 -0.77% 0.31% -1.68% -0.77% -4 11.8 1.82 3.41% 102.22% 40.18% 16.72% 8.48% 4.07% 0 -3 -0.19% 0.48% -3.82% 0.30% 1.28% 0.00% 0.10% 0.25% 0.57% 0.57% 0.61% -3.59% 0.77% -1.19% -1.71% 0.3% 21.81% 6.4% 22.8% -0.16 -2 14.33% -1.25%
3006 晶豪科 98.90 4.77% 8.80% 2.70% 10.75% 64 - -0.21 持續虧損 持續虧損 5.73% -8.13% 6.97% 20.07% 1 1 1.58% 1.79% 2.64% 6.02% -0.85% 0.01% 0.06% 0.06% -0.84% -1.14% -0.15% 2.64% 4.22% -1.91% 8.59% 6.1% 12.13% 10.8% 12.0% 0.10 3 29.22% -10.21%
3037 欣興 184.00 -0.81% -0.81% -3.66% 0.82% -1 27.14 1.60 -16.23% -40.74% 16.26% 5.98% 3.01% 12.16% -3 -1 -0.05% -0.36% -0.30% 1.84% 6.27% -0.03% -0.20% -0.50% 0.73% -0.81% -0.21% 0.38% 2.57% 4.54% 1.90% -1.3% -3.26% -0.8% 4.0% -0.45 -1 7.61% -11.96%
3042 晶技 119.00 0.42% 2.59% 2.59% 7.21% 14 18.8 1.73 32.06% 86.02% 36.30% 16.91% -1.68% 20.96% -1 1 0.44% 0.40% 1.99% -1.07% -0.56% -0.23% 0.03% -1.52% 7.26% 9.42% 0.12% 1.60% 5.02% 9.33% 7.56% 3.5% 5.46% 6.3% 16.7% 0.35 3 41.18% 13.45%
3167 大量 56.10 0.90% -4.27% -1.41% 0.90% -2 215.77 -0.19 盈轉虧 持續虧損 16.76% -14.42% 7.18% 85.08% 0 3 0.02% -0.13% -0.39% 1.10% 1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -2.30% -2.95% -2.19% 0.71% -0.5% -5.17% -5.8% 6.4% 0.10 -4 19.79% 2.85%
3406 玉晶光 599.00 1.35% 8.71% 11.96% 16.76% -1 17.22 9.65 -5.67% 357.35% 36.71% 21.92% -17.12% 110.99% 11 2 0.65% 1.41% 2.51% 6.88% 16.25% 0.00% 0.77% 3.46% 3.57% 4.32% 0.16% 3.95% 4.83% 6.41% 9.85% 10.7% 16.69% 22.3% 42.5% 3.76 2 39.07% 32.05%
3416 融程電 157.00 1.29% 0.64% 2.28% 7.53% -17 23.05 1.70 53.15% 12.58% 40.44% 21.69% -11.14% 29.63% 0 11 0.11% 0.45% 2.00% 1.63% 1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 1.21% 2.06% 1.33% 5.10% 1.6% 3.50% 6.4% 19.6% -0.18 -3 10.19% -3.50%
3443 創意 1550.00 -2.21% -1.90% 1.31% 9.93% 2 64.18 4.94 -7.14% -29.12% 29.68% 12.40% 38.96% 9.49% 14 -1 -0.01% 0.19% 1.32% 2.72% -2.41% 0.04% 0.77% 2.37% 1.05% -1.87% -0.40% 2.25% 3.04% 0.26% 5.81% 2.3% 18.39% 13.7% 3.1% 1.35 -3 8.06% -22.26%
3450 聯鈞 95.40 7.19% 15.36% -0.42% 39.47% 10 1363.0 0.31 虧轉盈 虧轉盈 20.00% 6.55% -2.13% 36.97% 2 1 1.18% -2.79% 9.51% 13.52% 13.17% 0.28% 0.76% 0.98% -0.92% 1.31% -2.65% 14.33% 12.32% 11.26% 17.19% 8.7% 22.96% 28.1% 53.8% -0.26 2 42.35% 29.77%
3563 牧德 418.00 6.36% 14.68% 9.00% 6.63% 12 80.23 0.50 虧轉盈 -85.71% 54.05% -7.54% 1.51% -46.57% 0 1 0.70% 0.72% 0.15% -3.05% -4.25% 0.00% 0.00% -0.35% 0.45% 0.41% 2.03% 2.44% 2.22% 7.60% 5.26% 9.2% 9.09% 4.4% 55.0% 3.57 7 46.17% 25.36%
3661 世芯-KY 2670.00 -2.55% -8.56% -7.29% -6.48% 7 50.18 15.83 4.42% 95.67% 18.79% 11.55% 8.96% 60.65% -3 2 0.21% -0.62% -2.35% -8.00% -10.57% -0.28% -0.64% -0.17% -1.37% -4.13% -1.94% -2.64% -7.07% -5.35% -6.55% -5.7% -25.09% -8.7% -11.9% -5.78 -10 79.40% 62.55%
3715 定穎投控 61.80 0.98% 2.32% -0.80% 0.16% -4 14.41 1.02 13.33% 200.0% 22.67% 9.41% 1.66% 26.82% 0 2 0.08% 0.27% -0.74% -3.75% -11.24% 0.00% 0.00% -0.35% -1.47% -9.61% -1.02% -1.52% -10.82% -15.97% -1.29% 0.1% -14.89% -7.3% -15.3% 0.27 4 -26.21% -69.90%
4572 駐龍 148.00 -0.34% -2.31% -1.66% -5.13% 13 22.09 2.14 87.72% 29.7% 49.16% 36.19% 20.34% -5.42% 0 -11 -0.26% -0.66% -2.13% -1.78% -0.80% 0.00% 0.00% -0.33% -3.25% -5.59% 0.00% -1.28% -3.85% -5.59% -4.73% -2.1% -12.50% -7.0% -9.7% 0.01 -2 25.68% 3.38%
4746 台耀 97.10 -0.61% -0.92% 3.85% 4.30% -6 211.09 -0.80 盈轉虧 持續虧損 47.80% 16.55% 40.94% 37.78% 0 1 0.04% -0.10% -0.89% -3.36% -3.49% 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -2.34% -0.45% -1.86% -3.50% -0.95% 2.47% 2.3% -6.59% -3.3% -0.3% 0.89 -2 17.61% -24.61%
4906 正文 38.05 -1.93% 0.66% 0.13% 12.08% -6 24.24 0.18 虧轉盈 12.5% 11.97% 2.04% 7.47% 4.22% -6 3 0.02% 0.06% 3.82% -0.62% -2.10% -0.02% -0.03% 0.05% 0.23% 0.06% 1.62% 5.11% 0.40% -2.45% 6.70% 2.2% 9.59% 9.3% 8.9% 0.07 -10 8.02% -7.10%
4958 臻鼎-KY 119.00 0.00% 0.42% -2.46% 0.42% -1 16.88 1.03 -72.24% 94.34% 16.42% 2.28% -3.78% 28.64% 1 -1 -0.06% 0.32% -0.02% -0.76% -2.61% 0.00% 0.04% 0.55% 2.65% 6.04% -0.91% -0.30% 0.70% 0.75% -0.42% 0.1% 6.72% 0.4% 12.2% -0.42 2 7.56% -12.61%
5222 全訊 161.50 1.25% 0.31% -0.92% -1.52% 3 26.22 0.96 -46.07% 41.18% 47.36% 28.72% 7.29% 4.88% 0 1 0.21% 0.10% -0.02% -2.15% -1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% -0.62% -0.81% -1.93% 0.01% -0.31% 0.2% -10.84% -4.1% -3.3% 0.17 1 24.77% 0.31%
5284 jpp-KY 117.00 -0.43% -6.77% -7.87% -7.14% 1 25.71 -1.26 盈轉虧 盈轉虧 35.13% -16.40% -10.26% -21.38% 0 2 0.06% 0.21% -5.86% -4.18% 5.39% 0.00% 0.00% 0.00% -3.94% 0.81% 1.11% -2.64% -5.98% 4.54% -5.56% -4.3% -71.37% -24.0% -18.2% 1.10 -5 0.43% -51.28%
5607 遠雄港 56.10 -0.18% 0.36% 0.90% 0.72% -5 22.17 0.46 100.0% -45.24% 48.51% 34.04% 7.92% 22.52% -1 1 0.03% 0.31% 0.30% 0.42% 0.14% -0.01% -0.01% -0.01% -0.09% -0.10% 0.08% -0.43% -1.24% 0.69% 0.53% 0.6% 0.71% -0.7% 0.3% 0.17 -2 0.18% -6.95%
6139 亞翔 220.50 1.61% 6.27% 0.92% -3.71% 1 14.23 4.10 -17.34% 188.73% 9.68% 7.57% -14.42% 109.91% 1 -1 -0.44% -1.73% 0.53% -2.01% -2.22% 0.00% 0.00% -6.59% 0.76% 0.67% -0.99% -4.10% -0.28% -2.51% 2.27% 2.1% 5.44% -13.1% 35.1% 2.04 21 70.07% 61.90%
6285 啟碁 158.00 -0.94% -2.17% -3.36% 6.76% 2 17.31 1.58 -17.28% 10.49% 11.58% 2.94% 3.29% 12.02% -2 -5 -0.07% -0.56% 4.09% -0.32% -6.58% -0.07% 0.04% -0.60% 3.28% 8.13% 0.61% 3.30% 5.76% 4.44% 1.27% -0.7% 5.38% 2.6% 10.1% -0.34 -5 24.05% 2.53%
6416 瑞祺電通 133.50 4.71% 7.23% 3.09% 12.66% 9 33.38 0.90 28.57% -30.77% 24.81% 6.51% 9.86% 0.28% 0 2 0.57% 0.43% 3.26% 1.80% 3.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -0.39% 1.30% 4.51% 11.99% 6.8% 10.11% 11.4% 31.3% 0.19 2 31.09% 27.19%
6438 迅得 115.50 0.87% 1.76% -3.35% -4.55% 3 14.09 1.95 47.73% -26.14% 30.81% 11.46% -7.55% -21.90% -1 4 0.20% 0.32% -0.98% -3.19% -1.18% -0.01% 0.00% 0.30% 2.40% 2.32% -0.18% -0.69% -1.66% 2.55% -6.49% -1.8% -2.16% -6.0% 4.9% -0.31 4 13.42% -12.55%
6472 保瑞 773.00 0.65% -1.53% 4.88% 6.18% -1 32.68 7.07 26.93% -48.09% 52.70% 31.22% 2.77% 55.76% -3 1 0.07% -0.23% 1.40% 1.34% 2.75% -0.02% -0.07% -0.63% 2.63% 2.80% 1.47% 1.15% 1.18% 1.11% -1.81% 1.3% 19.79% 3.8% 12.8% 0.73 -3 19.92% 3.23%
6585 鼎基 183.00 1.67% -2.14% -8.50% -20.26% 1 22.82 2.72 40.21% 283.1% 40.21% 25.76% -8.64% 9.62% 0 -6 -0.05% -1.16% -3.09% -0.67% 3.91% 0.00% 0.26% 0.04% -0.35% 1.51% -2.67% -1.65% 0.12% 3.18% -25.68% -7.5% -2.73% -7.4% 27.5% -2.76 2 39.89% 24.86%
6669 緯穎 2715.00 4.02% 7.52% 2.84% 4.62% -1 35.29 26.92 33.93% 42.74% 11.07% 8.41% 12.73% 59.55% 3 2 0.28% 0.30% 1.15% 4.44% 11.86% 0.01% 0.06% -0.73% -1.47% -4.65% 0.12% -0.75% 1.32% -1.68% 4.42% 3.5% 18.05% 11.0% 37.3% -5.76 5 55.80% 20.99%
6743 安普新 58.60 -0.17% -0.85% 7.72% 4.09% -2 - -0.26 盈轉虧 持續虧損 16.60% 3.80% -14.39% 62.53% 0 1 0.06% 0.01% 0.38% 1.75% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.24% 1.75% 1.89% 4.78% 2.4% 11.77% 2.2% 11.7% 0.23 -2 16.38% 4.44%
6753 龍德造船 119.00 0.42% -1.24% 4.39% -5.18% -2 19.01 2.37 5.33% 53.9% 32.17% 29.18% 5.08% 58.00% -1 2 0.09% -0.08% -1.87% -0.33% -0.40% -0.11% -0.12% -0.06% 0.22% 0.22% 0.97% -1.93% -0.75% -0.64% -1.68% 1.5% 1.26% -0.8% 21.0% 0.01 2 26.05% -18.49%
6806 森崴能源 130.50 1.95% 6.53% 0.77% 4.82% 1 41.56 0.46 -74.01% 76.92% 9.23% 2.56% 10.57% 152.08% 0 -3 -0.07% -0.03% -0.97% -5.51% 0.85% 0.00% 0.00% -1.18% -1.62% -0.74% 0.19% -1.70% -6.18% -0.77% 6.51% 3.0% -14.56% -3.5% 12.3% 1.00 4 31.80% 8.05%
6807 峰源-KY 61.90 1.31% 10.54% 9.75% 12.96% -2 10.46 1.75 37.8% 629.17% 18.44% 8.43% 15.00% 33.41% 0 3 0.07% 0.07% 0.37% 1.00% 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.35% -0.82% -0.85% 10.50% 9.2% 33.60% 25.3% 63.5% 0.12 3 35.38% 23.26%
8261 富鼎 82.60 0.98% 0.00% -2.36% -0.12% 3 26.82 0.74 27.59% 51.02% 18.19% 4.35% 13.64% -0.20% 1 1 0.16% 0.10% 0.68% 0.30% 0.72% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% -0.17% -0.42% 0.01% -0.56% -3.32% 0.36% -0.3% -1.57% -0.9% -6.1% -0.09 1 -2.91% -30.75%
9914 美利達 236.50 1.72% -0.42% 1.07% -1.87% -3 45.83 1.39 虧轉盈 -26.46% 19.06% 9.10% 3.82% 7.50% -1 1 0.06% 0.05% 0.86% 2.93% 2.79% -0.00% -0.00% 0.03% 1.65% 2.05% 0.14% 0.07% -0.20% -0.53% -1.27% 0.4% 10.78% 3.5% 19.6% -0.51 -6 12.90% -4.44%
9921 巨大 216.50 0.00% -4.20% -3.35% -4.84% 5 27.47 1.33 84.72% -37.56% 20.15% 3.38% 3.70% -7.13% 2 -6 -0.09% -0.56% 1.82% 1.28% 2.18% 0.00% 0.01% -2.70% 0.50% 0.10% -0.05% 1.16% 1.68% 3.15% -2.77% -2.5% 0.23% -1.3% 10.0% -0.97 -6 39.95% -75.52%
9939 宏全 164.00 0.92% -1.20% 2.18% -1.80% 1 17.08 2.61 96.24% 62.11% 22.87% 13.84% 14.21% 9.86% -6 1 0.03% -0.21% -0.45% -1.41% -2.20% -0.01% -0.04% -0.11% 1.22% 0.42% -0.07% -0.70% -0.19% -0.32% 0.91% 1.1% 10.06% 2.9% 28.0% -0.09 -3 51.22% 40.98%
1584 精剛 34.30 -0.15% 0.88% 1.03% -2.42% -2 11.51 0.30 -82.04% -9.09% 15.13% 8.05% 0.88% 22.62% 0 1 0.06% -0.05% -0.08% -0.45% -1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% -0.59% -1.80% -3.24% -1.90% 0.4% -0.58% -1.3% -0.6% 0.04 9 5.98% -16.62%
2640 大車隊 120.50 -0.41% 0.84% 0.00% -0.82% -9 16.88 1.94 1.57% 3.19% 47.63% 19.21% 3.69% 8.01% 0 -3 -0.01% -0.04% -0.10% 1.05% 1.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.39% 2.37% 1.18% 0.41% 0.3% 2.49% -0.3% 7.1% 0.02 6 0.41% -17.84%
3105 穩懋 153.00 9.68% 10.07% 5.88% 9.68% 130 88.95 0.96 5.49% 虧轉盈 22.39% 4.13% 0.67% 21.13% -6 2 1.10% 0.62% 0.50% 0.56% -2.62% -0.00% -0.03% -0.06% -0.09% -1.07% -0.81% -0.63% -1.96% -3.88% 6.86% 8.3% 2.61% 6.7% 3.7% 0.57 2 20.26% -25.49%
3147 大綜 125.50 -0.40% 0.80% -1.57% -4.92% 1 14.54 2.03 28.48% 160.26% 15.86% 5.31% 34.43% -10.07% 0 2 0.03% 0.06% -0.04% -2.83% -4.51% 0.00% 0.00% -0.90% 1.59% 1.26% 0.12% 0.07% -2.90% -3.29% -3.59% -1.5% -7.57% -5.8% 24.3% 0.05 7 43.43% 22.95%
3163 波若威 110.50 0.91% 4.25% -0.90% 0.45% -2 16.97 1.68 223.08% 110.0% 18.00% 4.74% -13.77% -38.99% 0 2 0.32% 1.73% 1.14% -5.14% 2.64% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% 0.00% 1.06% 7.39% -8.40% 4.50% 4.98% 1.3% 5.43% 6.1% 14.1% -0.35 2 27.60% 2.26%
3217 優群 163.00 1.24% 1.88% -3.83% 0.31% 8 17.6 2.22 5.71% 107.48% 45.99% 23.84% 1.43% -3.28% 2 1 0.10% -0.80% -2.08% -2.02% -5.89% 0.01% 0.04% -1.40% -4.74% -6.15% -0.43% -0.43% -3.14% -7.54% 0.92% -0.4% -13.80% -1.1% 5.0% -0.39 1 28.83% 11.04%
3227 原相 169.00 2.11% 5.30% 0.00% 5.62% 7 22.35 2.02 4.66% 6633.33% 57.21% 13.23% 6.86% 60.80% 1 4 0.75% 1.36% -0.02% -0.47% 0.60% 0.01% 0.04% 0.15% 0.14% -0.27% -1.82% -0.15% -1.47% -2.75% 5.92% 3.4% 6.21% 7.3% 16.2% 0.01 3 13.02% -1.18%
3324 雙鴻 788.00 1.29% -2.35% -17.49% -0.88% -5 50.61 4.51 75.49% 40.06% 24.47% 10.45% 13.14% 55.12% -10 1 0.53% -1.08% 0.07% 1.82% -2.97% -0.01% -1.32% -2.29% -0.66% 4.95% -2.08% -2.35% -4.71% 0.27% -1.78% -5.9% 15.48% -1.5% 65.2% -15.61 1 85.79% 78.81%
3402 漢科 102.50 1.49% 6.55% 0.49% -0.49% -1 16.72 1.42 -8.97% 89.33% 17.42% 8.04% 3.35% 37.88% 0 5 0.44% 0.93% -1.09% -5.11% -5.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -1.02% -3.10% -4.16% -0.98% 1.9% 11.41% -0.0% 39.3% 0.08 4 53.17% 42.83%
3491 昇達科 300.00 3.81% 2.56% 6.76% 35.14% -1 84.75 1.23 86.36% 38.2% 45.26% 17.68% -4.87% 74.55% -2 3 0.64% 0.86% 7.43% 22.03% 19.60% -0.06% -0.08% 0.10% -0.16% -3.01% 0.73% 4.78% 16.27% 17.99% 24.00% 7.4% 47.33% 37.6% 72.8% -1.67 1 46.67% 32.67%
3526 凡甲 259.00 0.19% 2.37% 4.23% 9.28% 7 19.34 3.06 -9.47% 126.67% 53.16% 30.44% 16.31% 37.70% -1 2 0.31% 0.40% 0.64% 4.12% 8.84% -0.01% 0.05% 0.49% 1.22% 1.75% -0.12% -0.17% -0.38% 5.21% 8.30% 4.7% 17.57% 10.4% 30.3% 0.67 2 35.52% 22.78%
3587 閎康 273.50 0.18% 0.74% -1.08% 3.80% 7 26.12 2.11 -9.44% -13.88% 30.06% 13.15% 2.09% 5.27% -6 7 0.17% 0.68% 1.55% 1.06% 0.17% -0.01% -1.09% -2.89% -2.60% -4.97% -1.22% -0.90% -1.60% -2.68% 3.11% 0.4% -0.91% -2.8% 4.0% 0.58 1 56.12% 45.16%
3680 家登 440.00 0.80% 5.14% 6.15% 7.58% 26 51.52 2.24 -17.95% -43.15% 44.02% 16.22% 5.98% 61.54% 1 -1 -0.06% 0.02% 1.91% 3.00% 2.92% 0.14% 0.13% -0.33% -4.90% -1.27% 0.96% 0.57% -3.72% 0.09% 7.39% 5.0% 3.86% 2.7% 13.6% 3.48 4 29.55% 1.14%
4129 聯合 96.20 -0.41% -0.72% 1.91% -2.83% 1 20.78 0.98 -27.94% 15.29% 78.00% 11.72% 4.41% 24.99% 0 -3 -0.10% -0.33% -1.72% -4.91% -4.94% 0.00% 0.00% -0.52% -2.27% -0.27% -0.35% 0.24% 0.21% 1.73% -1.25% 0.6% -1.77% -0.9% 13.0% 0.20 -2 63.62% 45.95%
4138 曜亞 106.00 -0.47% 0.47% 0.00% -0.47% 1 17.7 1.46 -5.19% -20.65% 34.53% 13.40% 7.75% -3.30% 0 -6 -0.02% -0.43% -0.73% -0.77% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.59% -4.05% 0.00% 0.8% -23.11% -9.1% -2.9% 0.94 -2 9.43% -10.85%
4768 晶呈科技 234.00 -0.85% 2.18% -0.21% -2.50% 1 89.31 1.03 281.48% -11.97% 42.31% 19.52% 14.22% 21.02% 0 -1 -0.30% 0.11% 0.44% -0.02% 0.65% 0.00% 0.18% -1.20% -2.19% -3.18% -1.63% -2.40% -6.08% 0.62% 0.00% 1.1% 3.85% -4.1% 15.5% 1.44 -1 39.32% 8.12%
4953 緯軟 135.00 0.00% 0.00% -0.74% 0.75% -3 15.9 1.85 -21.61% 0.0% 17.50% 5.90% -1.01% 19.30% 0 -3 -0.01% -0.07% 0.47% -1.59% -0.25% 0.00% 0.00% -0.09% -0.76% -0.90% -0.41% -0.29% -1.89% -0.90% 1.85% 0.2% -5.19% -1.8% 2.0% 0.29 -3 43.70% 30.37%
5274 信驊 4675.00 0.00% 14.30% 22.54% 46.78% -5 145.68 10.36 26.34% 110.14% 63.24% 38.13% 4.67% 92.90% -2 1 0.07% 0.92% 2.35% 5.97% 3.08% -0.09% 0.02% 0.71% 1.84% -1.08% 0.87% -1.69% -5.86% -1.41% 29.20% 20.1% 37.43% 37.1% 59.2% 98.25 -1 65.78% 31.55%
5309 系統電 34.20 0.00% -2.43% -8.06% -0.15% 1 26.11 0.35 6.06% -22.22% 23.44% 5.00% -1.02% 4.76% -1 -1 -0.00% 0.16% 1.53% 0.37% 0.76% -0.00% 0.00% 0.03% 0.01% -0.03% 0.27% 1.77% 0.08% -0.32% -3.07% -2.9% -5.26% -2.3% -2.5% -0.17 -10 7.02% -18.71%
6143 振曜 133.00 3.91% -2.21% 0.38% 13.68% 2 24.14 1.51 49.5% 387.1% 21.45% 7.70% 38.79% 40.53% -1 3 1.04% 1.15% 1.12% 0.56% 2.52% -1.54% -2.59% -1.88% -1.41% -2.20% 1.78% 2.72% 9.01% 12.83% 7.14% 1.8% 29.02% 15.3% 45.2% -1.27 1 43.61% 17.29%
6223 旺矽 560.00 4.28% 12.45% 13.82% 32.08% -1 37.04 4.18 43.15% 40.27% 50.12% 18.90% 7.57% 19.76% -1 4 0.56% 1.27% -0.40% -7.07% -2.61% -0.23% 0.21% 1.81% 9.69% 16.25% 0.98% -1.28% -0.77% 10.58% 23.84% 13.9% 45.18% 33.1% 100.3% 2.45 3 85.71% 81.25%
6245 立端 98.00 2.62% 0.72% 2.73% 6.64% 1 14.33 1.43 5.15% -33.8% 34.39% 10.94% 4.18% -18.26% 0 2 0.21% -0.10% -0.20% -1.19% -2.68% 0.00% 0.00% -0.00% -0.07% -0.19% -1.50% -2.41% -3.95% -8.11% 6.12% 2.4% -3.06% 2.1% -4.3% 0.15 1 -2.04% -42.86%
