最後資料更新:2024-06-12 23:45:33.681382
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1319 東陽 120.00 0.84% 2.56% -0.41% 3.00% -1 19.2 1.98 47.76% 138.55% 33.82% 19.61% 1.91% 14.81% 0 2 0.02% 0.31% 2.53% -2.88% -0.93% 0.00% -0.26% -3.01% 4.28% 4.21% -0.22% -0.63% -0.85% 2.82% 4.17% 2.5% 1.25% 0.5% 34.6% 0.33 2 37.50% 25.00%
1503 士電 237.00 -3.46% 2.16% -1.86% -9.02% -2 45.06 2.27 298.25% 49.34% 17.80% 9.65% -17.25% -2.70% 0 -1 -0.56% -2.00% -1.29% -0.67% 2.56% 0.00% 0.03% -0.35% -0.03% 0.09% -0.06% -0.05% -1.26% 2.03% -8.23% -1.1% -26.16% -15.5% 42.5% 1.87 19 60.55% 56.75%
1519 華城 788.00 -0.51% 12.73% 7.80% 2.74% -2 69.31 2.29 -46.37% 189.87% 34.30% 20.45% -14.55% 103.85% 3 -1 -0.11% 0.36% 0.43% 0.31% 1.72% 0.09% 0.27% -0.64% -0.97% -1.94% -2.17% -3.94% -5.98% -5.11% 5.96% 9.0% 0.38% 0.0% 75.6% 9.14 5 61.93% 52.28%
1535 中宇 68.10 -1.59% -3.95% -5.55% -4.89% 8 15.0 0.97 -32.64% 4.3% 9.41% 4.20% -6.92% 5.23% 0 -2 -0.08% -0.13% 0.05% -0.35% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -0.74% -1.54% -2.23% -3.52% -3.4% -6.75% -8.3% 11.4% -0.06 -2 1.62% -43.17%
1560 中砂 288.00 2.49% 2.13% 4.54% 17.07% 2 44.72 1.77 59.46% 42.74% 32.36% 16.38% 13.07% 12.36% -6 3 0.17% -0.03% 3.18% 1.60% 0.91% -0.03% -0.26% 0.10% 1.32% 3.04% -0.08% 3.04% 2.68% 4.05% 14.06% 4.9% 11.81% 10.9% 45.3% 0.35 -6 65.97% 53.12%
1587 吉茂 60.10 5.25% -6.09% -18.01% -5.80% 6 107.32 0.04 10% -55.56% 19.10% -1.54% 16.69% -11.51% 0 -3 -1.22% -0.39% -1.46% -0.25% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -1.13% 1.21% 2.20% -28.95% -12.9% 51.58% 4.4% 87.3% -2.69 2 26.79% 5.66%
1795 美時 287.50 0.00% 0.70% 2.50% 1.59% 2 19.04 3.96 158.82% -13.54% 54.87% 29.91% -25.22% 17.49% -2 -2 -0.25% -0.69% -2.81% -1.55% -0.90% -0.01% 0.09% -0.88% 1.03% -0.14% -0.15% -2.64% 1.64% 3.50% -4.70% 0.5% -2.43% -4.8% 5.5% 1.59 -2 26.96% 11.30%
2031 新光鋼 60.60 -0.16% -0.49% -1.46% -0.66% -3 9.97 2.31 113.89% 67.39% 10.37% 4.97% -3.53% -2.43% 0 -2 -0.03% 0.24% 0.39% -1.31% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% -0.53% -0.52% 0.06% 0.23% -2.57% -1.60% -1.16% -0.1% -3.96% 0.0% 11.3% 0.02 -1 10.89% -5.61%
2103 台橡 23.90 -1.04% -0.21% -0.62% -2.85% -2 28.8 0.32 18.52% 3.23% 12.02% 4.76% 2.40% 11.51% 1 -1 -0.11% 0.12% 0.13% 0.58% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.33% 0.07% 0.15% 0.20% -0.84% -3.14% -0.8% 3.56% -0.6% 0.7% -0.00 -1 7.53% -2.51%
2308 台達電 344.00 1.03% 2.23% -0.72% 8.86% -1 27.7 2.22 -35.84% -16.54% 29.52% 8.10% 4.59% 2.61% 2 1 0.10% 0.20% 0.42% 1.05% -1.25% 0.00% 0.03% -0.03% 0.15% -0.16% 0.18% 0.66% 1.10% -0.34% 6.25% 2.7% -2.47% 5.7% 7.7% 0.62 1 18.60% -10.47%
2313 華通 72.60 2.25% 1.97% -2.94% 1.97% 1 18.01 0.83 -35.66% 176.67% 14.13% 6.04% -2.65% 20.39% 3 -15 -0.32% -1.99% -3.70% -6.94% -4.36% 0.04% 0.06% 0.83% 0.88% -0.05% -1.55% -2.70% -3.37% -2.17% -4.68% -2.4% -10.19% -5.0% 11.7% -0.26 4 36.64% 17.36%
2383 台光電 452.50 7.10% 5.11% 7.10% 10.77% 42 21.89 5.76 -1.54% 300.0% 28.97% 19.65% 1.62% 63.20% 1 1 1.41% 1.57% 2.86% -2.35% 1.43% 0.17% -0.02% -0.99% -1.77% -8.45% 0.39% 1.95% -3.03% -5.41% 0.99% 5.0% 7.07% 9.4% 8.5% 0.92 1 71.27% 55.80%
2408 南亞科 64.60 0.47% 2.22% -2.86% -0.31% -1 - -0.39 持續虧損 持續虧損 -2.91% -30.71% 4.52% 45.14% 2 -2 -0.00% -0.06% -0.56% -1.64% -4.17% 0.00% 0.02% -0.04% -0.29% -0.45% -0.29% -0.82% -1.67% -4.96% 2.79% 0.5% -6.04% -1.8% -5.3% 0.03 3 5.26% -11.46%
2455 全新 139.50 -0.36% -2.79% -7.31% -0.36% -31 40.91 1.04 2.97% 1633.33% 40.76% 23.79% 1.80% 32.31% -1 -7 -0.07% -1.05% -3.71% -6.22% 5.77% -0.00% -0.42% -1.12% -3.37% -6.85% -1.04% -1.47% -4.80% -1.55% -3.23% -3.1% -27.60% -7.8% -6.6% -0.07 -3 62.01% 41.94%
2493 揚博 93.10 -0.21% -1.48% 0.54% 2.31% -1 15.81 1.43 16.26% -8.92% 34.69% 23.26% 3.49% 7.12% -5 2 0.00% -0.05% -0.73% -2.25% -0.98% -0.00% -0.02% 0.16% 0.16% 0.16% 0.02% -0.08% -0.54% 0.96% -0.21% 0.0% 1.93% -1.8% 14.9% 0.18 -3 35.55% 17.08%
2634 漢翔 52.60 -0.75% -1.68% -5.05% -6.57% -66 20.0 0.85 203.57% 46.55% 10.28% 7.27% 5.63% -17.29% 0 -2 -0.00% -0.13% -2.55% 1.00% -0.73% 0.00% -0.07% 2.55% 2.99% 2.88% -0.47% -0.77% 2.26% 0.84% -9.13% -3.7% 4.18% -4.7% -1.4% -0.20 -2 41.83% 23.95%
2739 寒舍 64.70 -3.43% 0.15% -2.71% 2.05% -2 11.89 1.82 3.41% 102.22% 40.18% 16.72% 8.48% 4.07% 0 -2 -0.18% 0.55% -4.24% 0.40% 1.43% 0.00% 0.10% 0.46% 0.57% 0.57% 0.61% -3.59% 0.77% -1.19% -6.03% 0.7% 21.33% 7.7% 23.9% -0.10 -1 14.99% -0.46%
3006 晶豪科 94.40 0.64% 2.72% -1.67% 4.42% 6 - -0.21 持續虧損 持續虧損 5.73% -8.13% 6.97% 20.07% -1 -2 -0.18% 0.25% 0.87% 4.38% -1.48% -0.00% 0.05% 0.05% -0.77% -1.15% -0.15% 2.64% 4.22% -1.91% 3.81% 1.7% 5.72% 6.0% 7.0% -0.20 2 25.85% -15.47%
3037 欣興 185.50 1.64% -1.07% -3.39% 1.09% 1 27.36 1.60 -16.23% -40.74% 16.26% 5.98% 3.01% 12.16% 1 1 0.20% -0.45% -0.30% 1.54% 6.79% 0.01% 0.01% -0.40% 0.92% -0.57% -0.21% 0.38% 2.57% 4.54% 1.08% -0.5% -6.74% -0.2% 4.8% -0.44 1 8.36% -11.05%
3042 晶技 118.50 1.28% 4.41% 2.60% 5.80% 13 18.72 1.73 32.06% 86.02% 36.30% 16.91% -1.68% 20.96% 3 -1 -0.06% 0.03% 1.33% -1.63% -0.91% 0.30% 0.39% -1.27% 7.69% 9.59% 0.12% 1.60% 5.02% 9.33% 8.86% 3.6% 2.95% 5.9% 16.3% 0.22 2 40.93% 13.08%
3167 大量 55.60 -1.94% -1.77% -2.97% 0.36% 3 213.85 -0.19 盈轉虧 持續虧損 16.76% -14.42% 7.18% 85.08% 0 2 0.00% -0.16% -0.55% 1.09% 1.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -2.30% -2.95% -2.19% -0.18% -1.4% -10.79% -6.8% 5.6% 0.17 -3 19.06% 1.98%
3406 玉晶光 591.00 8.44% 10.47% 15.20% 20.98% 18 16.99 9.65 -5.67% 357.35% 36.71% 21.92% -17.12% 110.99% 10 1 0.91% 0.67% 3.34% 6.83% 15.41% 0.37% 0.81% 3.76% 3.56% 4.32% 0.16% 3.95% 4.83% 6.41% 10.32% 10.0% 16.58% 21.1% 40.9% 2.36 1 38.24% 31.13%
3416 融程電 155.00 -0.32% 0.32% 0.00% 5.44% -2 22.76 1.70 53.15% 12.58% 40.44% 21.69% -11.14% 29.63% 1 10 0.10% 0.41% 1.91% 1.50% 1.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 1.21% 2.06% 1.33% 5.16% 0.7% 1.94% 5.1% 18.1% -0.11 -2 9.03% -4.84%
3443 創意 1585.00 1.60% 3.26% 3.59% 15.69% -7 65.63 4.94 -7.14% -29.12% 29.68% 12.40% 38.96% 9.49% 13 1 0.09% 0.20% 1.39% 2.81% -2.18% 0.09% 0.85% 2.40% 0.97% -1.97% -0.40% 2.25% 3.04% 0.26% 9.78% 5.0% 18.30% 16.7% 5.3% 3.82 -2 10.09% -19.56%
3450 聯鈞 89.00 1.14% 3.61% -9.09% 32.64% 9 1271.0 0.31 虧轉盈 虧轉盈 20.00% 6.55% -2.13% 36.97% 1 -7 -2.34% -4.69% 9.28% 12.35% 12.28% 0.48% 0.48% 0.74% -1.20% 1.03% -2.65% 14.33% 12.32% 11.26% 14.61% 2.7% 15.73% 20.1% 44.0% -0.60 1 38.20% 24.72%
3563 牧德 393.00 -1.13% 5.65% 0.51% -0.88% -1 75.43 0.50 虧轉盈 -85.71% 54.05% -7.54% 1.51% -46.57% 0 -1 -0.25% -0.05% -1.12% -3.75% -5.11% 0.00% 0.00% -0.35% 0.45% 0.41% 2.03% 2.44% 2.22% 7.60% -2.67% 2.9% 2.67% -1.7% 46.2% 1.48 6 42.75% 20.61%
3661 世芯-KY 2740.00 2.43% -4.86% -6.64% 1.11% -1 51.49 15.83 4.42% 95.67% 18.79% 11.55% 8.96% 60.65% -2 1 0.38% -0.64% -3.44% -9.11% -10.62% -0.10% -0.30% 0.68% -0.29% -3.79% -1.94% -2.64% -7.07% -5.35% -2.19% -3.5% -26.28% -6.8% -9.5% 1.79 -9 79.93% 63.50%
3715 定穎投控 61.20 0.33% 1.32% -2.86% -1.29% -3 14.27 1.02 13.33% 200.0% 22.67% 9.41% 1.66% 26.82% 0 1 0.23% 0.22% -1.17% -3.17% -11.95% 0.00% 0.00% -0.35% -1.47% -9.73% -1.02% -1.52% -10.82% -15.97% -3.92% -1.0% -18.63% -8.5% -16.0% 0.23 3 -27.45% -71.57%
4572 駐龍 148.50 -0.34% -1.66% -2.30% -6.01% -1 22.16 2.14 87.72% 29.7% 49.16% 36.19% 20.34% -5.42% 0 -10 -0.07% -0.60% -2.01% -1.33% -0.39% 0.00% 0.00% -0.46% -3.25% -5.59% 0.00% -1.28% -3.85% -5.59% -5.05% -2.0% -11.78% -6.9% -9.5% 0.06 -1 25.93% 3.70%
4746 台耀 97.70 -2.10% 3.61% 2.41% 4.83% -1 212.39 -0.80 盈轉虧 持續虧損 47.80% 16.55% 40.94% 37.78% 0 -1 -0.39% -0.06% -1.33% -3.34% -3.49% 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -2.34% -0.45% -1.86% -3.50% -0.95% 1.54% 3.0% -4.91% -2.8% 0.3% 1.03 -1 18.12% -23.85%
4906 正文 38.80 1.44% 1.97% 2.24% 13.62% 2 24.71 0.18 虧轉盈 12.5% 11.97% 2.04% 7.47% 4.22% -5 2 0.17% -0.24% 3.69% -1.21% -3.74% -0.00% -0.02% 0.10% 0.25% 0.08% 1.62% 5.11% 0.40% -2.45% 12.11% 4.9% 9.02% 11.6% 11.2% 0.12 -9 9.79% -5.03%
4958 臻鼎-KY 119.00 5.31% 0.42% -1.24% -1.24% 2 16.88 1.03 -72.24% 94.34% 16.42% 2.28% -3.78% 28.64% -1 1 0.19% 0.14% 0.08% -0.69% -2.40% -0.02% 0.24% 0.57% 2.75% 6.04% -0.91% -0.30% 0.70% 0.75% 0.42% 0.1% 5.46% 0.5% 12.3% -0.68 1 7.56% -12.61%
5222 全訊 159.50 0.31% -1.54% -2.45% -3.04% -69 25.89 0.96 -46.07% 41.18% 47.36% 28.72% 7.29% 4.88% 0 -2 -0.04% -0.14% -0.31% -1.15% -2.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% -0.62% -0.81% -1.93% 0.01% -3.45% -1.2% -14.11% -5.5% -4.5% 0.08 -4 23.82% -0.94%
5284 jpp-KY 117.50 0.43% -5.24% -6.75% -9.27% -88 25.82 -1.26 盈轉虧 盈轉虧 35.13% -16.40% -10.26% -21.38% 0 1 0.02% -0.11% -5.85% -3.42% 5.25% 0.00% 0.00% 0.00% -3.94% 0.81% 1.11% -2.64% -5.98% 4.54% -5.53% -4.2% -74.89% -24.4% -17.8% 1.23 -4 0.85% -50.64%
5607 遠雄港 56.20 -0.88% 0.72% 0.54% -0.18% -2 22.21 0.46 100.0% -45.24% 48.51% 34.04% 7.92% 22.52% 0 -1 -0.03% 0.30% 0.20% 0.40% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.09% 0.08% -0.43% -1.24% 0.69% -0.18% 0.7% -1.42% -0.6% 0.4% 0.20 -1 0.36% -6.76%
6139 亞翔 217.00 2.36% 3.58% 0.93% -2.91% -2 14.01 4.10 -17.34% 188.73% 9.68% 7.57% -14.42% 109.91% 0 1 0.61% -1.53% 1.01% 1.30% -1.55% 0.00% 0.00% -6.59% 0.75% 0.67% -0.99% -4.10% -0.28% -2.51% -2.30% 0.4% 5.07% -14.4% 33.5% 1.57 20 69.59% 61.29%
6285 啟碁 159.50 0.63% -2.15% 0.95% 8.50% 1 17.47 1.58 -17.28% 10.49% 11.58% 2.94% 3.29% 12.02% -1 -4 -0.01% -0.47% 4.26% -0.50% -5.79% -0.01% 0.24% -0.55% 3.50% 8.82% 0.61% 3.30% 5.76% 4.44% 2.82% 0.3% 5.02% 3.7% 11.3% -0.20 -4 24.76% 3.45%
6416 瑞祺電通 127.50 2.41% 3.66% -4.85% 6.25% 2 31.88 0.90 28.57% -30.77% 24.81% 6.51% 9.86% 0.28% 0 1 0.02% -0.29% 2.60% 1.29% 3.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -0.39% 1.30% 4.51% 5.88% 2.6% 1.96% 6.5% 25.7% -0.15 1 27.84% 23.76%
6438 迅得 114.50 0.88% 1.33% -4.18% -6.91% -1 13.96 1.95 47.73% -26.14% 30.81% 11.46% -7.55% -21.90% 1 3 0.03% 0.26% -1.12% -4.70% -1.36% 0.01% 0.01% 0.34% 2.41% 2.32% -0.18% -0.69% -1.66% 2.55% -9.17% -3.1% -5.24% -6.9% 4.0% -0.50 3 12.66% -13.54%
6472 保瑞 768.00 0.39% 2.54% 3.09% 8.17% 3 32.47 7.07 26.93% -48.09% 52.70% 31.22% 2.77% 55.76% -2 -1 -0.12% 0.62% 1.64% 1.29% 2.66% -0.02% 0.01% -0.51% 2.57% 2.62% 1.47% 1.15% 1.18% 1.11% -4.17% 0.4% 18.62% 3.5% 11.8% 0.90 -2 19.40% 2.60%
6585 鼎基 180.00 -0.28% 0.00% -9.32% -18.37% -11 22.44 2.72 40.21% 283.1% 40.21% 25.76% -8.64% 9.62% 2 -5 -0.12% -2.07% -2.51% -0.60% 4.21% 0.09% 0.24% 0.04% -0.35% 1.27% -2.67% -1.65% 0.12% 3.18% -24.72% -10.1% -7.50% -9.0% 25.8% -3.18 1 38.89% 23.61%
6669 緯穎 2610.00 0.00% 2.96% -2.79% 5.67% 6 33.92 26.92 33.93% 42.74% 11.07% 8.41% 12.73% 59.55% 2 1 0.01% -0.02% 0.96% 4.30% 11.57% 0.02% 0.06% -0.64% -1.75% -4.69% 0.12% -0.75% 1.32% -1.68% -0.96% -0.3% 13.22% 7.1% 32.2% -12.45 4 54.02% 17.82%
6743 安普新 58.70 -1.18% 0.51% 5.96% 4.45% -1 - -0.26 盈轉虧 持續虧損 16.60% 3.80% -14.39% 62.53% 0 -1 -0.06% -0.03% 0.34% 1.63% 1.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.24% 1.75% 1.89% 3.24% 2.8% 12.27% 2.6% 11.9% 0.29 -1 16.52% 4.60%
6753 龍德造船 118.50 2.60% 2.60% 1.72% -12.55% 2 18.93 2.37 5.33% 53.9% 32.17% 29.18% 5.08% 58.00% 0 1 0.22% -0.07% -1.50% -0.40% -0.58% 0.00% -0.00% 0.05% 0.34% 0.34% 0.97% -1.93% -0.75% -0.64% -5.91% 0.8% -1.27% -1.2% 20.5% -0.05 1 25.74% -18.99%
6806 森崴能源 128.00 -1.16% 2.81% -1.92% -1.16% -2 40.76 0.46 -74.01% 76.92% 9.23% 2.56% 10.57% 152.08% 0 -2 -0.10% -0.06% -0.99% -5.82% 0.62% 0.00% 0.00% -1.44% -1.71% -0.93% 0.19% -1.70% -6.18% -0.77% 5.47% 1.5% -17.97% -5.7% 10.2% 0.90 3 30.47% 6.25%
6807 峰源-KY 61.10 2.00% 8.72% 9.69% 16.83% -1 10.32 1.75 37.8% 629.17% 18.44% 8.43% 15.00% 33.41% 0 2 0.04% 0.00% 0.50% 0.82% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.35% -0.82% -0.85% 9.49% 8.5% 33.96% 24.7% 62.0% -0.02 2 34.53% 22.26%
8261 富鼎 81.80 -0.37% -1.56% -3.54% -1.80% 1 26.56 0.74 27.59% 51.02% 18.19% 4.35% 13.64% -0.20% 0 -2 -0.01% -0.13% 0.52% 0.11% 0.51% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% -0.06% -0.42% 0.01% -0.56% -3.32% -0.98% -1.2% -4.16% -1.9% -7.0% -0.11 -9 -3.91% -32.03%
9914 美利達 232.50 -1.90% -3.93% -0.85% -4.32% -2 45.06 1.39 虧轉盈 -26.46% 19.06% 9.10% 3.82% 7.50% 0 -2 -0.04% 0.10% 0.73% 2.83% 2.73% 0.00% 0.00% 0.10% 1.65% 1.99% 0.14% 0.07% -0.20% -0.53% -1.51% -1.3% 7.53% 2.0% 17.6% -0.37 -5 11.40% -6.24%
9921 巨大 216.50 -0.46% -5.66% -2.70% -4.42% -1 27.47 1.33 84.72% -37.56% 20.15% 3.38% 3.70% -7.13% 1 -5 -0.10% -0.63% 2.03% 1.40% 2.19% 0.01% 0.01% -2.70% 0.50% 0.09% -0.05% 1.16% 1.68% 3.15% -1.15% -2.5% -1.15% -1.3% 10.0% -0.69 -5 39.95% -75.52%
9939 宏全 162.50 -0.61% 0.62% 0.00% -5.52% -4 16.93 2.61 96.24% 62.11% 22.87% 13.84% 14.21% 9.86% -5 -7 -0.02% -0.36% -0.57% -1.47% -2.05% -0.02% -0.05% -0.10% 1.23% 0.28% -0.07% -0.70% -0.19% -0.32% 1.23% 0.3% 10.15% 2.2% 27.1% -0.06 -2 50.77% 40.43%
1584 精剛 34.35 0.15% 0.44% -0.15% -2.55% -1 11.53 0.30 -82.04% -9.09% 15.13% 8.05% 0.88% 22.62% 0 -2 -0.06% -0.09% -0.25% -0.45% -1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% -0.59% -1.80% -3.24% -2.18% 0.4% -1.89% -1.2% -0.4% 0.03 8 6.11% -16.45%
2640 大車隊 121.00 0.83% 2.11% -0.41% -0.82% 1 16.95 1.94 1.57% 3.19% 47.63% 19.21% 3.69% 8.01% 0 -2 -0.01% -0.04% -0.10% 1.09% 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.39% 2.37% 1.18% 0.41% 0.7% 2.89% 0.2% 7.6% -0.04 5 0.83% -17.36%
3105 穩懋 139.50 1.82% -0.36% -2.79% -0.36% 1 81.1 0.96 5.49% 虧轉盈 22.39% 4.13% 0.67% 21.13% -5 1 0.14% -0.57% -0.56% -0.42% -3.57% -0.00% -0.03% -0.05% -0.41% -1.07% -0.81% -0.63% -1.96% -3.88% -1.43% -0.8% -10.04% -2.7% -5.5% -0.20 1 12.54% -37.63%
3147 大綜 126.00 1.61% 1.20% -2.33% -4.18% -102 14.6 2.03 28.48% 160.26% 15.86% 5.31% 34.43% -10.07% 0 1 0.08% -0.01% -0.36% -3.14% -5.13% 0.00% 0.00% -0.79% 1.59% 1.01% 0.12% 0.07% -2.90% -3.29% -3.57% -1.3% -12.70% -5.7% 25.0% 0.01 6 43.65% 23.25%
3163 波若威 109.50 5.29% 3.79% -2.23% 3.79% 2 16.82 1.68 223.08% 110.0% 18.00% 4.74% -13.77% -38.99% 0 1 1.88% 1.32% 1.27% -6.91% 3.69% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% 0.00% 1.06% 7.39% -8.40% 4.50% 4.57% 0.7% -0.46% 5.2% 13.3% -0.52 1 26.94% 1.37%
3217 優群 161.00 1.90% -1.53% -2.13% -0.92% -1 17.39 2.22 5.71% 107.48% 45.99% 23.84% 1.43% -3.28% 1 -9 -0.13% -1.50% -2.44% -2.77% -5.43% 0.02% 0.02% -1.41% -4.40% -6.60% -0.43% -0.43% -3.14% -7.54% -2.17% -1.6% -20.50% -2.7% 3.8% -0.65 -9 27.95% 9.94%
3227 原相 165.50 1.22% 2.16% 0.00% 8.52% -1 21.89 2.02 4.66% 6633.33% 57.21% 13.23% 6.86% 60.80% -1 3 0.26% 0.55% -0.72% -1.27% -0.01% -0.00% 0.03% 0.09% 0.13% -0.28% -1.82% -0.15% -1.47% -2.75% 3.63% 1.6% 2.11% 5.2% 13.9% -0.30 2 11.18% -3.32%
3324 雙鴻 778.00 -1.02% -8.04% -13.94% -2.38% -3 49.97 4.51 75.49% 40.06% 24.47% 10.45% 13.14% 55.12% -9 -1 -0.72% -2.61% -0.63% 0.33% -3.30% -0.56% -1.39% -2.40% 0.14% 4.67% -2.08% -2.35% -4.71% 0.27% -10.54% -7.5% 10.28% -2.5% 63.8% -17.43 -8 85.60% 78.53%
3402 漢科 101.00 2.33% 2.33% -0.49% 0.00% 3 16.48 1.42 -8.97% 89.33% 17.42% 8.04% 3.35% 37.88% 0 4 0.15% 0.15% -1.59% -5.48% -5.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -1.02% -3.10% -4.16% -1.49% 0.4% 8.61% -1.3% 37.7% -0.15 3 52.48% 41.98%
3491 昇達科 289.00 2.66% 0.17% 1.40% 34.73% 10 81.64 1.23 86.36% 38.2% 45.26% 17.68% -4.87% 74.55% -1 2 0.21% 0.26% 8.16% 20.55% 18.87% -0.02% -0.02% 0.17% -0.10% -2.95% 0.73% 4.78% 16.27% 17.99% 20.42% 4.9% 44.29% 34.1% 67.1% -1.94 -11 44.64% 30.10%
3526 凡甲 258.50 1.57% 2.78% 5.51% 10.71% 6 19.31 3.06 -9.47% 126.67% 53.16% 30.44% 16.31% 37.70% 1 1 0.09% 0.08% 0.53% 3.61% 8.62% 0.06% 0.05% 0.52% 1.22% 1.91% -0.12% -0.17% -0.38% 5.21% 7.54% 5.0% 16.25% 10.5% 30.3% 0.62 1 35.40% 22.63%
3587 閎康 273.00 1.11% 0.00% -1.09% 5.81% -4 26.07 2.11 -9.44% -13.88% 30.06% 13.15% 2.09% 5.27% -5 6 0.16% 0.59% 1.38% 0.86% 0.09% -0.17% -1.26% -3.07% -2.59% -5.02% -1.22% -0.90% -1.60% -2.68% 0.92% 0.3% -1.65% -3.0% 3.9% 0.55 -9 56.04% 45.05%
3680 家登 436.50 1.16% 1.16% 5.43% 6.99% 2 51.11 2.24 -17.95% -43.15% 44.02% 16.22% 5.98% 61.54% 0 1 0.12% -0.42% 1.99% 2.88% 3.08% 0.00% 0.03% -0.57% -5.09% -1.47% 0.96% 0.57% -3.72% 0.09% 4.93% 4.5% 1.37% 1.9% 12.8% 3.05 3 28.98% 0.34%
4129 聯合 96.60 -0.41% -0.51% 2.33% -2.62% -1 20.86 0.98 -27.94% 15.29% 78.00% 11.72% 4.41% 24.99% 0 -2 -0.03% -0.04% -1.71% -4.55% -4.77% 0.00% -0.07% -0.60% -2.27% -0.24% -0.35% 0.24% 0.21% 1.73% -1.45% 0.9% -1.97% -0.5% 13.6% 0.26 -1 63.77% 46.17%
4138 曜亞 106.50 -0.47% 2.40% 0.95% 1.43% -4 17.78 1.46 -5.19% -20.65% 34.53% 13.40% 7.75% -3.30% 0 -5 -0.08% -0.45% -0.77% -0.72% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.59% -4.05% 0.47% 1.3% -24.88% -9.1% -2.6% 1.03 -1 9.86% -10.33%
4768 晶呈科技 236.00 -0.84% 3.06% 0.00% -2.07% -91 90.08 1.03 281.48% -11.97% 42.31% 19.52% 14.22% 21.02% 0 1 0.01% 0.39% 1.04% 0.16% 0.30% 0.00% 0.18% -1.18% -2.19% -3.24% -1.63% -2.40% -6.08% 0.62% -1.06% 1.9% 3.39% -3.2% 16.5% 1.46 7 39.83% 8.90%
4953 緯軟 135.00 -0.74% -0.37% -1.10% 0.00% -2 15.9 1.85 -21.61% 0.0% 17.50% 5.90% -1.01% 19.30% 0 -2 -0.10% -0.04% 0.60% -1.62% -0.39% 0.00% 0.00% -0.09% -0.76% -0.90% -0.41% -0.29% -1.89% -0.90% 1.11% 0.2% -8.52% -2.0% 1.9% 0.36 -2 43.70% 30.37%
5274 信驊 4675.00 -0.85% 23.68% 20.49% 45.87% 2 145.68 10.36 26.34% 110.14% 63.24% 38.13% 4.67% 92.90% -1 -1 -0.07% 1.09% 2.28% 5.88% 3.09% -0.00% 0.30% 0.88% 1.93% -0.94% 0.87% -1.69% -5.86% -1.41% 26.95% 22.3% 38.18% 38.4% 59.8% 100.52 5 65.78% 31.55%
5309 系統電 34.20 0.29% -3.39% -3.93% -0.87% -22 26.11 0.35 6.06% -22.22% 23.44% 5.00% -1.02% 4.76% 0 1 0.01% 0.15% 1.51% 0.25% 0.84% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% -0.03% 0.27% 1.77% 0.08% -0.32% -1.02% -2.9% -6.73% -2.5% -2.6% -0.16 -9 7.02% -18.71%
6143 振曜 128.00 3.23% -5.88% -3.76% 7.56% -5 23.23 1.51 49.5% 387.1% 21.45% 7.70% 38.79% 40.53% 0 2 0.16% -0.01% 0.32% -0.52% 2.36% 0.00% -1.05% -0.94% 0.12% -0.45% 1.78% 2.72% 9.01% 12.83% 2.34% -1.7% 24.30% 11.6% 40.1% -1.52 -3 41.41% 14.06%
6223 旺矽 537.00 6.13% 10.95% 8.38% 23.17% 11 35.52 4.18 43.15% 40.27% 50.12% 18.90% 7.57% 19.76% 3 3 0.71% 1.03% -1.84% -7.20% -3.23% 0.30% 0.42% 1.82% 10.41% 16.48% 0.98% -1.28% -0.77% 10.58% 18.06% 10.7% 42.27% 29.1% 93.3% 0.00 2 85.10% 80.45%
6245 立端 95.50 0.53% -4.50% -1.04% 3.24% -6 13.96 1.43 5.15% -33.8% 34.39% 10.94% 4.18% -18.26% 0 1 0.06% -0.57% -0.42% -1.38% -3.14% 0.00% 0.00% -0.00% -0.07% -0.19% -1.50% -2.41% -3.95% -8.11% 3.46% 0.1% -8.90% -0.7% -6.9% 0.15 -5 -4.71% -46.60%
