最後資料更新:2024-09-01 23:57:44.549405
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1475 業旺 60.60 -0.49% -1.62% -3.96% -12.43% -1 10.05 2.27 30.46% -32.44% 29.04% 25.83% -3.81% 113.02% 0 -9 -0.01% -0.16% -0.93% 1.46% 3.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -1.46% -2.44% -5.23% -8.91% -3.4% -3.14% -4.6% 12.2% -0.32 6 -2.31% -23.76%
1503 士電 220.50 -0.68% -1.78% -0.90% -3.92% 1 40.24 1.36 -40.09% 19.3% 18.54% 9.68% -6.34% 5.15% 0 -3 -0.05% -0.03% -0.17% -3.58% -0.76% 0.00% 0.00% -0.08% -0.36% -0.15% 0.17% 0.12% -5.08% -6.34% 1.13% -0.5% -22.22% -15.1% 10.0% 2.26 -2 57.60% 53.51%
1795 美時 287.00 1.77% 1.95% 4.36% 10.38% 7 18.71 5.09 28.54% 4.95% 57.96% 32.31% 144.36% 18.97% 0 2 0.32% 0.66% 2.93% 3.43% 1.78% 0.00% -0.02% 0.35% 0.20% 0.69% 0.04% -1.29% -0.99% 0.65% 10.98% 4.1% 1.05% 1.1% 2.7% 2.07 -7 26.83% 11.15%
2308 台達電 399.50 0.50% -0.62% -2.80% 2.44% 6 30.47 3.83 72.52% 21.97% 31.97% 10.54% 7.21% 3.79% 1 4 0.03% 0.07% 0.25% 1.65% 2.88% 0.00% -0.01% 0.10% 0.96% 1.11% 0.00% -0.34% 0.61% 1.71% 5.01% 0.2% 11.51% 1.7% 20.5% -0.78 1 29.91% 4.88%
2313 華通 82.00 -0.85% 7.47% 8.75% 11.26% 33 18.22 0.97 16.87% 94.0% 14.58% 6.54% 26.27% 11.48% 4 -5 -0.50% -1.35% -3.47% -2.89% -6.95% 0.06% 0.57% -0.22% -4.64% -3.56% 0.87% -0.64% 1.35% -2.02% 14.63% 10.4% 12.44% 5.6% 13.1% 1.28 3 25.61% -12.20%
2344 華邦電 24.05 2.12% 2.78% 0.42% 3.66% 17 141.47 0.41 虧轉盈 355.56% 30.46% 2.35% -3.99% 12.17% -1 2 0.26% 0.27% 1.55% -0.53% -5.31% -0.00% -0.00% -0.01% 0.22% 0.17% -0.09% 1.62% 0.83% -3.10% 2.08% 2.0% -2.49% -2.0% -8.4% 0.08 1 -3.95% -13.10%
2383 台光電 465.00 5.68% 4.26% 6.29% 12.45% 16 18.8 7.07 22.74% 134.88% 28.12% 19.26% 10.20% 58.58% 6 1 0.73% 0.71% 1.55% 0.39% -3.13% 0.19% 0.26% 0.14% 3.60% -1.74% 0.56% 0.83% 0.19% -2.84% 4.52% 5.6% 0.65% 2.8% 9.4% 3.09 1 72.04% 56.99%
2387 精元 59.70 0.17% -0.17% 2.05% 5.29% 5 8.79 1.89 60.17% -28.14% 15.77% 7.91% 12.03% 17.91% 0 -1 -0.00% 0.08% -0.20% -2.58% -2.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.13% 0.48% 1.88% -0.20% -0.60% 8.04% 2.0% -0.84% 2.7% 2.0% 0.20 -9 16.25% -10.55%
2408 南亞科 52.70 -1.31% -2.59% -5.39% -4.01% 4 - -0.26 持續虧損 持續虧損 0.05% -26.96% -18.37% 12.65% -1 -10 -0.11% -0.40% -1.75% -1.02% -3.28% -0.01% -0.02% -0.15% -0.12% -0.45% -0.17% -1.00% -0.99% -2.66% 5.12% -1.5% -25.62% -14.9% -20.9% 0.40 -8 -16.13% -36.62%
2455 全新 142.00 0.35% 5.19% -0.35% 1.43% 17 36.22 1.09 4.81% 87.93% 40.18% 23.60% -11.59% 17.01% 1 -3 -1.15% -1.43% -2.38% -11.42% -14.92% 0.23% -0.69% -2.02% 4.12% 1.21% -1.27% -2.94% -3.47% -8.27% 7.04% 4.7% -11.62% -8.9% -7.6% 1.71 3 62.68% 42.96%
2493 揚博 88.30 0.11% -0.34% 0.11% 4.99% -1 14.5 1.63 13.99% 13.99% 35.68% 24.40% -3.63% 26.52% 0 -1 -0.00% 0.04% -0.21% -1.79% -4.03% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 0.02% 0.01% -0.40% -1.80% -2.34% 9.97% 2.0% -6.23% -1.2% 2.2% 0.47 -8 32.05% 12.57%
2731 雄獅 136.50 0.00% -0.73% 1.49% -9.00% 2 7.45 3.15 -9.74% 28.05% 15.26% 5.38% 2.38% 23.26% 0 4 0.02% 0.01% -1.57% 2.52% -2.83% 0.00% -0.12% -0.14% -0.41% 0.75% -0.76% -3.38% 1.65% -1.62% 0.73% 1.0% -13.92% -7.4% -2.6% 0.86 3 4.76% -31.87%
3006 晶豪科 79.40 0.38% -2.22% -3.05% -4.22% 2 - 0.88 虧轉盈 虧轉盈 10.87% -3.91% -10.89% -0.18% -1 -1 -0.01% -0.12% 0.35% 2.55% 2.94% -0.00% -0.00% 0.01% 0.16% -1.12% -0.43% -2.75% -1.81% 2.41% 3.40% -0.6% -23.43% -12.0% -12.9% 0.51 -6 11.84% -37.28%
3037 欣興 163.50 -0.61% 0.62% 2.51% -1.51% 5 26.12 1.05 -34.38% -33.12% 14.69% 4.56% 13.30% 17.30% 2 -1 -0.32% -0.21% -3.32% -6.38% -4.12% 0.01% -0.20% -0.91% -0.73% 0.28% 0.23% -2.54% -4.49% -1.92% 9.17% 3.9% -11.62% -6.4% -6.8% 1.80 2 -3.98% -25.99%
3042 晶技 115.00 2.22% 3.14% 2.68% 8.49% 16 17.29 1.67 -3.47% 23.7% 36.53% 17.23% 22.47% 23.57% -1 5 0.26% 0.52% -0.03% -3.89% -4.93% -0.02% -0.16% 0.45% 2.90% 12.38% 0.02% 1.28% 2.98% 8.00% 6.52% 3.9% -3.04% 3.4% 8.6% 0.61 1 39.13% 10.43%
3044 健鼎 206.50 -0.24% -1.20% 4.29% 4.82% 2 13.96 3.78 8.0% 105.43% 22.52% 13.91% 11.83% 13.62% 1 -1 -0.02% -0.42% -1.94% 0.81% 0.61% 0.00% 0.06% 0.87% -2.48% -0.68% 0.07% 0.11% -1.23% 0.08% 6.05% 3.6% -2.91% -0.3% 2.6% 1.92 -3 -1.69% -16.22%
3167 大量 88.10 -5.27% -6.08% 4.14% 24.79% 1 179.8 0.31 虧轉盈 287.5% 23.24% -5.51% 25.85% 167.59% 0 -1 -0.63% -1.83% 4.83% 2.56% 4.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 5.71% 1.68% -1.27% 26.56% 2.6% 34.62% 20.8% 47.2% 0.18 -7 48.92% 38.14%
3406 玉晶光 565.00 -2.25% 7.01% 8.86% 12.33% -1 13.24 8.86 -8.19% 794.95% 36.73% 21.82% 46.26% 5.93% 9 -8 -0.81% -1.64% -3.54% 0.37% 7.33% 0.06% 0.65% 0.94% 3.43% 5.82% 0.48% -0.43% -3.92% 0.91% 11.86% 7.6% -11.50% -1.6% 20.7% 8.17 2 35.40% 27.96%
3416 融程電 138.00 -0.36% 0.36% 0.00% 6.15% -165 21.0 1.71 0.59% -12.31% 41.01% 21.37% 32.67% 14.86% 0 -1 -0.00% -0.00% -0.21% -0.32% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.68% 0.35% -0.26% 1.80% 10.87% 2.4% -13.77% -1.6% 2.0% 0.93 -8 -2.17% -17.75%
3443 創意 1115.00 0.90% -3.04% -3.46% 5.19% -2 45.2 6.78 37.25% 8.31% 30.15% 13.99% 8.60% 31.20% 0 2 0.08% 0.55% 0.61% -0.08% 1.74% 0.00% -0.01% -0.45% -2.23% -2.56% 0.34% 0.41% -0.32% 2.72% 8.97% 0.5% -40.36% -17.1% -24.6% 15.32 -6 -27.80% -69.96%
3450 聯鈞 173.50 0.87% 22.18% 26.64% 46.41% -2 275.4 0.47 51.61% 虧轉盈 21.80% 10.14% 19.21% 44.01% 7 1 3.56% 10.52% 10.86% 7.27% 24.72% 0.01% 1.23% 0.77% 5.60% 3.99% 11.16% 9.95% 9.95% 22.27% 36.02% 24.9% 45.59% 33.0% 110.4% 4.03 4 68.30% 61.38%
3563 牧德 359.00 1.84% -0.83% 7.97% 15.81% 3 115.81 1.51 202.0% -58.29% 54.68% 7.58% 5.42% -33.46% 1 1 0.12% 0.06% 1.02% 2.65% -0.24% 0.03% 0.03% 0.03% -0.71% -0.26% -0.38% -0.05% -3.01% -0.79% 15.04% 6.0% -15.18% -1.0% 15.9% 5.10 -4 37.33% 13.09%
3645 達邁 58.90 -0.17% -0.84% 8.47% 36.03% 8 58.9 0.91 313.64% 虧轉盈 26.96% 11.18% 2.38% 33.46% 0 -1 -1.74% -2.40% 0.73% 3.07% 3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -1.16% 5.54% 7.63% 7.49% 32.26% 12.9% 28.27% 27.5% 36.3% 0.73 -7 32.09% 15.11%
3661 世芯-KY 2650.00 -2.21% -0.19% 7.07% 13.49% -6 41.97 20.09 26.91% 97.74% 18.89% 11.89% -6.83% 116.31% 7 -1 -0.30% 0.43% 2.71% -0.42% -9.05% 0.01% 0.15% -0.57% -2.95% -3.83% 1.09% 3.45% -1.91% -8.98% 17.92% 7.4% -0.38% 3.0% -14.0% 40.94 -2 79.25% 62.26%
3708 上緯投控 112.50 1.35% 3.21% 1.35% 0.45% 7 15.85 0.76 -1.3% -89.31% 21.16% 3.67% 8.84% 5.30% 0 1 0.06% -0.18% 0.38% -1.04% 1.88% 0.00% 0.12% -1.64% -4.76% 2.28% 0.20% -0.87% -11.86% 1.07% 5.78% 1.3% -25.33% -10.5% -3.2% 1.16 1 20.00% -42.22%
3715 定穎投控 65.40 -0.30% 4.98% 3.81% 14.74% -4 14.06 1.22 19.61% 41.86% 25.07% 11.21% 16.50% 19.35% 0 -1 -0.22% -0.28% 0.53% -1.15% -5.10% 0.00% 0.00% 0.46% 0.32% -1.17% 1.89% 1.50% -2.16% -12.98% 20.49% 6.7% 6.27% 7.6% -11.9% 0.66 -2 -19.27% -60.55%
4572 駐龍 161.00 -1.53% 4.55% 4.21% 4.89% -1 23.71 1.87 -12.62% 5.06% 50.40% 36.54% -1.01% 33.14% 0 -3 -0.04% -0.13% 0.38% -0.53% -1.31% 0.00% 0.00% -0.20% -0.06% -3.20% 0.26% 1.74% 5.68% 1.83% 4.66% 2.8% 7.76% 2.9% 1.7% 0.99 -1 31.68% 11.18%
4906 正文 42.30 -1.74% -0.70% 5.49% 1.56% 4 27.83 0.74 311.11% -6.33% 11.86% 2.92% -8.57% 13.98% 3 -1 -0.93% -0.27% 0.09% 10.40% 7.95% 0.00% 0.01% 0.10% -0.01% 0.23% 0.32% -0.32% 6.11% 6.51% 7.33% 4.2% 8.87% 4.4% 16.7% 0.31 -3 17.26% 3.66%
4958 臻鼎-KY 135.50 -1.45% 4.63% 11.52% 1.12% -1 17.69 0.52 -49.51% 虧轉盈 14.76% 0.15% 25.61% 30.56% 4 -2 -0.29% -0.10% -1.10% 3.22% 2.95% 0.00% -0.00% -0.70% -4.92% -2.24% 0.42% 0.20% -1.05% -0.35% 5.17% 7.0% 10.70% 2.2% 18.5% 1.46 11 18.82% 1.11%
5222 全訊 150.00 0.33% -1.32% -6.54% -5.06% -1 26.27 1.57 63.54% -22.28% 52.24% 34.15% -21.85% 7.92% 0 -2 -0.01% -0.08% 0.96% 0.39% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.12% 0.89% -0.27% -2.20% 0.67% -3.0% -8.33% -5.7% -8.9% -0.51 1 19.00% -7.33%
5469 瀚宇博 53.20 0.76% 2.50% 6.40% 4.72% -6 10.29 1.76 77.78% 16.56% 25.60% 15.62% 13.62% -0.02% 0 1 0.01% -0.54% -0.77% 0.86% -1.46% 0.00% 0.00% 0.00% -7.25% -6.99% -0.78% -1.38% -5.26% -5.81% 10.15% 5.6% -3.01% 2.5% -4.4% 0.59 -3 2.26% -31.58%
6416 瑞祺電通 152.00 0.00% 25.62% 29.91% 19.69% -3 38.97 1.30 44.44% -7.14% 23.80% 7.65% -32.39% 22.93% 0 6 0.40% 1.65% 1.37% 3.37% 4.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.69% 1.18% 3.73% 5.03% 24.34% 22.7% 17.11% 15.4% 33.8% 4.68 18 39.47% 36.05%
6438 迅得 124.50 -1.97% 3.75% 12.16% 7.79% -6 17.84 1.16 -40.51% -51.26% 29.41% 9.99% 2.56% 14.76% 0 6 0.04% 2.37% 1.44% 2.91% -3.07% 0.00% 0.13% 0.16% -0.00% 2.40% 0.89% 1.71% 2.30% 0.64% 11.65% 7.9% 8.03% 5.6% 9.5% 2.03 -2 19.68% -4.42%
6472 保瑞 748.00 0.81% -2.60% 0.94% -5.20% 6 28.4 11.61 64.21% 30.16% 43.84% 20.73% 1.42% 61.15% 0 -3 -0.11% -1.48% -2.47% 3.21% 3.30% 0.00% 0.08% -0.51% -0.56% 2.00% 0.63% -0.90% 0.48% 1.66% -4.28% -2.0% -4.28% -8.1% 5.4% 1.50 -2 17.25% 0.00%
6585 鼎基 188.00 5.32% 3.01% 3.30% 8.05% 6 19.01 3.20 17.65% 140.6% 42.16% 27.97% 9.16% 43.21% 1 2 0.42% 0.26% 0.18% -4.64% -3.31% 0.02% 0.02% 0.27% 0.32% -0.27% -0.26% -0.24% -2.26% -2.14% 11.17% 4.7% 4.26% 3.5% 14.2% 0.60 1 41.49% 26.86%
6743 安普新 69.40 -2.25% 18.03% 18.03% 9.29% 902 130.94 0.72 虧轉盈 2300.0% 18.80% 7.54% 31.20% 139.72% 0 2 0.31% 1.29% 0.63% 1.27% 2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.76% 1.48% 1.10% 2.85% 15.71% 13.8% 17.58% 12.2% 26.3% 1.40 7 29.39% 19.31%
6753 龍德造船 140.00 -3.45% 1.82% 6.06% 11.11% -5 18.59 2.01 -15.19% 171.62% 31.46% 28.17% -30.00% -24.43% 0 3 0.16% 1.36% 2.62% 3.86% 3.58% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.03% 2.33% 4.69% 5.11% 4.36% 14.64% 5.0% 13.57% 4.2% 31.7% 1.57 -2 37.14% -0.71%
6807 峰源-KY 75.20 3.16% -5.29% -2.59% 13.77% -2 11.77 2.06 17.71% 29.56% 18.37% 8.87% 24.44% 69.71% 0 2 0.07% 0.49% 0.50% 2.03% 2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.18% -0.00% 0.49% -0.33% 19.81% 3.0% 19.95% 16.8% 61.2% -0.28 -9 46.81% 36.84%
6863 永道-KY 254.50 7.16% 19.76% 31.52% 12.61% 13 29.84 3.04 19.69% 77.78% 35.07% 21.43% -10.28% 92.31% 0 2 0.48% 0.27% 1.04% 3.02% 5.96% 0.00% 0.15% -0.38% -0.73% -0.61% -0.64% -1.97% -0.40% 2.14% 18.86% 21.1% 8.06% 12.5% 44.4% 6.07 14 17.49% -2.16%
8261 富鼎 79.00 -0.25% 2.60% 6.33% 2.86% -1 21.7 1.15 55.41% 94.92% 23.57% 11.07% 2.32% 6.55% -1 3 0.01% 0.22% 0.86% 2.17% 2.35% -0.00% -0.00% 0.04% 0.22% 0.22% -0.23% -0.22% 0.50% -0.06% 8.35% 4.4% -5.70% -2.2% -8.7% 0.86 -3 -7.59% -36.71%
9911 櫻花 90.00 1.69% 1.93% -0.44% -4.26% 3 14.9 1.40 -14.11% 57.3% 35.51% 16.05% 5.51% 18.66% 0 1 0.00% -0.09% -0.37% 0.09% 1.87% 0.00% -0.02% 0.02% 0.07% 0.08% 0.10% -0.19% -0.69% 0.25% 0.67% -0.3% 3.89% 0.6% 13.5% -0.24 4 5.56% -6.67%
9914 美利達 241.00 0.00% 1.69% 4.56% -1.43% 2 47.25 2.19 57.55% -2.67% 19.26% 10.97% 1.26% 18.10% 0 1 0.01% -0.03% -0.43% 1.80% 5.07% 0.00% 0.04% 0.44% -0.58% 1.11% 0.25% 0.19% 0.29% 0.09% -1.24% 1.4% 2.70% 4.1% 16.6% 0.25 4 14.52% -2.49%
9921 巨大 239.00 0.84% 0.42% -0.21% 5.05% -1 30.64 2.94 121.05% -2.65% 21.29% 5.76% 6.75% 16.62% 1 -1 -0.03% 0.26% 0.88% 1.14% 3.93% 0.03% -0.21% 0.09% 0.08% 0.52% 0.02% 0.79% 1.16% 2.84% 7.53% 1.6% 9.62% 7.4% 18.0% -0.34 -7 45.61% -59.00%
9939 宏全 161.00 2.22% 1.90% -3.30% -0.62% 6 16.23 3.01 15.33% 11.9% 23.12% 14.20% 12.00% 11.87% 1 2 0.10% 0.09% 0.69% 1.37% 0.16% 0.02% 0.08% 0.58% -0.17% 1.11% 0.04% -0.66% -0.89% -1.08% -0.62% 0.6% -0.62% -1.3% 12.7% -0.04 1 50.31% 39.88%
1584 精剛 38.80 -4.20% -5.25% 5.58% 12.14% 3 11.21 1.00 233.33% 92.31% 17.62% 10.95% 12.40% 36.38% 0 -1 -0.50% 0.55% 7.13% 10.30% 10.08% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% -0.32% 7.98% 11.11% 9.31% 16.75% 2.2% 9.79% 10.4% 11.9% 0.12 -6 16.88% -3.09%
2640 大車隊 117.00 0.43% 1.30% -0.85% 4.93% 1 15.56 2.00 3.09% 23.46% 46.57% 19.45% 8.74% 10.75% 0 -1 -0.00% 0.01% -0.01% -0.28% 1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.98% 1.14% 3.51% 4.70% 1.2% -1.28% -0.2% 2.1% 0.30 -9 -2.56% -21.37%
3105 穩懋 137.00 -1.44% 1.86% 3.01% 5.38% -1 44.34 1.14 18.75% 虧轉盈 24.95% 7.28% -3.30% 16.69% 2 -2 -0.31% -0.19% -0.45% -3.74% -4.00% 0.00% -0.11% -1.12% 0.08% -0.37% -0.12% -2.03% -1.73% -3.69% 9.49% 4.5% -12.04% -9.2% -8.7% 1.99 2 10.95% -40.15%
3147 大綜 167.50 1.21% 21.38% 22.71% 36.18% -3 20.18 1.83 -9.85% -15.28% 17.95% 6.71% 44.00% 46.04% 0 1 0.34% 3.66% 4.79% 4.94% 1.84% 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% 0.03% 2.58% 2.91% 1.47% -1.43% 31.94% 21.7% 23.28% 26.9% 44.4% 3.86 4 57.61% 42.27%
3217 優群 150.50 0.33% 3.08% 1.35% 4.51% -3 15.08 2.47 11.26% 41.14% 48.07% 27.09% 17.06% 22.45% 1 2 0.05% 0.18% 1.51% -1.44% -4.30% 0.00% -0.50% -1.70% -1.25% -6.70% 0.11% -1.24% -4.48% -7.62% 5.32% 2.2% -11.30% -4.2% -7.0% 1.11 1 22.92% 3.65%
3227 原相 207.50 2.22% -2.12% 6.68% 25.38% 5 22.1 3.36 66.34% 119.61% 60.69% 18.42% 5.18% 48.25% 1 -1 -0.81% 1.01% 8.94% 11.24% 9.25% 0.01% -0.17% 0.87% 1.02% 1.00% 0.38% 9.50% 13.48% 12.01% 25.54% 8.0% 19.28% 16.7% 29.9% 1.31 -6 29.16% 17.59%
3324 雙鴻 615.00 0.00% -2.07% -0.32% 2.16% -1 30.87 7.13 58.09% 156.47% 26.73% 13.67% -19.12% 27.64% 0 1 0.25% -2.02% -2.70% -11.29% -11.23% 0.00% -0.04% -3.27% -9.41% -5.33% 0.01% -6.38% -18.77% -23.48% 11.38% 2.3% -29.92% -12.5% 6.7% 9.46 -3 81.79% 72.85%
3402 漢科 110.50 -1.34% 0.00% 4.25% 12.99% 1 17.54 1.77 24.65% 10.62% 18.72% 9.69% 0.66% 31.87% 0 4 0.10% 0.33% 1.21% 1.97% -3.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.43% -0.40% -3.50% 15.48% 5.8% 8.14% 3.3% 25.4% 1.41 -2 56.56% 46.97%
3455 由田 132.00 0.38% -6.05% 5.60% 17.86% -10 21.89 0.58 -17.14% 222.22% 49.38% -5.06% 3.72% 11.88% 0 -1 -0.06% -0.21% 4.58% 4.62% 10.61% 0.00% 0.00% 1.79% 2.42% 2.42% 0.46% 2.65% 5.38% 13.34% 20.83% 4.4% 24.24% 10.8% 46.0% 0.70 -6 25.76% 9.09%
3484 崧騰 63.00 2.44% 11.11% 13.31% 27.53% -1 18.0 1.09 22.47% 55.71% 27.04% 7.70% 11.63% 39.57% 0 -1 -0.28% 0.58% 2.00% 3.13% 6.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.38% 2.64% 3.38% 5.26% 23.49% 13.0% 8.73% 16.3% 29.8% 0.83 3 14.29% 6.35%
3491 昇達科 349.00 -0.85% 5.60% 10.97% 16.72% -1 64.39 2.80 127.64% 204.35% 51.36% 25.39% 5.10% 57.02% 0 -1 -0.46% 1.23% 2.36% -1.12% 16.11% 0.00% 1.02% 3.47% 6.33% 5.96% 0.90% -1.18% -2.64% 13.63% 17.48% 8.0% 15.76% 14.4% 64.4% 2.57 2 54.15% 42.12%
3526 凡甲 235.00 -0.21% 2.84% 3.30% 6.09% -6 16.41 4.33 41.5% 27.35% 52.80% 31.42% 6.67% 26.05% -3 -1 -0.00% 0.34% 1.03% 0.43% 4.34% -0.02% -0.05% 0.30% -0.26% 0.74% -0.29% -2.50% -1.61% -1.99% 3.40% 3.0% -9.36% 0.1% 9.5% 1.72 -1 17.02% -14.47%
3580 友威科 116.00 -5.31% 3.11% 11.54% 25.54% -5 36.25 1.74 虧轉盈 112.2% 43.24% 17.23% -8.90% -13.00% 0 -1 -2.26% -1.04% 0.72% -3.03% -4.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.84% 6.84% 2.61% 1.76% 25.86% 11.1% 47.59% 28.4% 85.9% 1.34 -1 48.28% 43.10%
3680 家登 547.00 -4.04% 1.67% 6.42% 17.01% 1 55.36 3.00 33.93% 80.72% 44.69% 19.32% -4.34% 73.52% -6 -1 -0.41% 0.87% 5.71% 12.71% 16.47% -0.10% -0.23% -0.64% -0.47% -6.90% 1.57% 4.84% 6.71% 2.99% 14.81% 4.8% 20.66% 12.6% 29.3% 4.27 -1 43.33% 20.48%
3689 湧德 91.50 0.88% 2.23% 10.51% 22.65% 1 20.24 1.47 167.27% -1.34% 22.66% 4.69% 7.75% -30.42% 0 -1 -0.17% 0.59% 6.29% 12.19% 4.17% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -1.54% -1.93% 5.75% 12.52% 8.77% 23.93% 10.6% 22.62% 15.8% 35.4% 1.19 -7 34.43% 1.64%
4129 聯合 99.60 0.10% 0.10% -1.87% 7.44% 1 21.1 1.06 8.16% 9.28% 77.70% 12.78% 12.71% 33.22% 0 -2 -0.00% 0.09% 1.70% 0.79% -2.73% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -2.20% 0.05% -0.06% 0.50% 0.71% 7.23% 0.1% 0.10% -0.2% 7.0% 0.13 -11 64.86% 47.79%
4768 晶呈科技 219.00 -1.13% -4.58% -0.68% 3.30% -21 83.59 0.77 -25.24% 0.0% 41.30% 18.78% -10.00% 70.31% 1 -5 -0.34% -1.75% 2.86% 1.62% 0.94% 0.10% 0.08% -1.84% 0.59% -1.12% 1.08% 1.95% 2.78% -3.30% 2.28% -0.1% -8.45% -5.1% 2.1% 1.19 -4 35.16% 1.83%
4953 緯軟 116.00 1.75% 2.65% 1.75% -0.43% 2 13.83 1.87 1.08% -5.08% 17.57% 6.02% 4.03% 21.38% 0 19 0.08% 0.31% 1.48% 1.97% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -0.08% -0.56% 0.68% -1.21% 0.86% 1.7% -15.95% -6.7% -12.1% 0.86 1 34.48% 18.97%
5236 凌陽創新 168.50 1.81% 0.60% 2.43% 6.65% 7 20.4 1.89 -2.58% 1.61% 63.01% 28.33% 24.90% 6.18% 0 2 0.34% 0.29% 0.77% -3.16% -6.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.83% -2.29% -1.73% 11.57% 3.9% -4.75% 4.0% 6.2% 0.80 1 10.98% -18.69%
5274 信驊 4930.00 0.92% -7.50% 6.48% 31.64% 1 125.93 13.43 29.63% 110.83% 63.31% 40.79% 19.09% 159.45% 1 -1 -0.02% -0.05% -2.28% 0.53% 4.14% 0.03% -0.29% 1.31% 1.13% 2.42% -0.19% 0.86% -1.29% -7.15% 14.71% 6.0% 3.85% 8.9% 43.4% 39.63 -5 67.55% 35.09%
5490 同亨 29.00 1.75% 3.57% 3.57% -2.68% -5 - 0.05 -37.5% 虧轉盈 33.97% 2.81% -5.35% 144.69% 0 5 0.01% 0.17% 0.86% 0.96% 1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.20% 1.54% 1.08% 3.79% 3.7% -13.79% -6.8% 10.3% 0.28 5 3.45% -17.24%
6143 振曜 151.50 -3.19% 13.48% 23.67% 31.17% -3 22.31 2.17 43.71% 143.82% 21.09% 10.50% 7.72% 13.62% 0 5 0.67% 4.62% 3.39% 7.91% 6.86% 0.00% 0.98% 0.95% -5.47% -4.30% 0.99% 0.73% -4.10% 4.91% 25.41% 18.2% 8.25% 19.7% 44.3% 4.14 -1 36.63% 7.59%
6223 旺矽 768.00 0.00% -4.83% 15.32% 43.55% -7 44.55 5.76 37.8% 58.24% 52.39% 22.17% -1.67% 18.58% -5 3 0.58% 2.07% 4.70% 6.68% -1.23% -0.41% -2.42% 0.34% 1.79% 12.17% -0.37% 2.59% 2.64% 1.87% 32.03% 11.9% 30.08% 28.6% 103.0% 10.14 -4 89.58% 86.33%
6245 立端 95.50 0.32% -1.75% 0.63% 1.92% -2 16.9 1.27 -11.19% -48.37% 34.48% 10.09% 13.95% 20.71% 0 12 0.06% 0.47% 1.41% 1.39% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.09% 0.04% 0.09% 0.29% -3.66% 6.39% 0.9% -2.09% -0.4% -5.2% 0.24 -7 -4.71% -46.60%
6274 台燿 175.50 5.09% 7.34% 7.34% 11.08% 87 24.96 2.55 53.61% 155.0% 23.42% 14.11% 10.21% 65.17% 1 4 0.90% 1.45% -0.43% -0.00% 1.28% 0.04% 0.03% 1.12% -0.57% -0.01% 1.00% -0.31% -3.31% 0.38% 11.97% 8.8% 1.42% 7.8% 16.4% 1.57 3 77.21% 65.81%
6546 正基 180.50 -2.17% 3.74% 1.69% 6.18% -1 42.87 0.91 -7.14% -24.17% 19.80% 7.33% 3.69% 4.01% 1 -1 -0.56% 1.15% 0.43% -4.64% -1.55% 0.07% 0.07% 0.49% 4.36% 11.42% 3.40% 3.46% 4.71% 10.05% 8.59% 4.4% 8.59% 8.7% 37.0% 0.74 4 33.52% 12.47%
6629 泰金-KY 146.00 2.10% 10.19% 10.19% 20.66% -5 16.65 2.49 -31.97% 80.43% 34.98% 28.57% 32.30% 38.53% 0 2 0.01% -0.51% -0.45% 0.01% -0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.66% -0.76% 0.21% -1.50% 17.12% 8.2% 27.05% 19.0% 73.3% 0.87 -3 60.96% 53.08%
6664 群翊 326.50 -2.25% 10.30% 18.73% 29.82% 1 21.88 4.09 -12.04% 3.28% 51.28% 36.22% 4.22% -0.53% 0 -3 -0.53% -0.94% -0.76% -1.54% -0.64% 0.00% 0.01% 0.04% 0.07% 0.39% 0.13% 0.69% 1.42% 2.59% 28.33% 14.9% 27.72% 19.6% 64.8% 7.43 -2 64.17% 57.12%
