最後資料更新2025-12-23 23:39
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1513 中興電 151.00 -0.66% 3.07% 0.67% 1.34% -11 19.58 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 4.67% 2.08% -2 3 0.04% 0.67% 1.00% -4.09% -1.06% -0.00% -0.06% -0.00% 2.33% 1.67% -0.12% -0.05% -2.11% -1.72% 2 0.99% 1.5% -5.30% 0.3% -0.8% 0.33 3 3.31% -58.28%
1795 美時 283.50 -0.70% -0.70% -2.74% -6.13% 1 15.63 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% -61.54% -0.18% 0 -1 -0.09% -0.12% -1.94% 2.59% 1.65% 0.00% -0.00% 0.53% 1.26% 1.16% -0.33% 0.10% 2.87% 1.92% 3 -10.05% -2.7% 1.94% -2.0% 17.5% -1.70 6 25.93% 10.05%
2027 大成鋼 35.10 -0.99% -4.88% -5.26% -5.65% 1 13.4 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% -20.16% 8.11% 6 -6 -0.86% -4.05% -3.89% -2.31% -5.97% 0.28% 1.36% 1.63% 1.29% 1.94% -0.77% -0.04% -0.36% -0.83% 2 -5.70% -5.4% -8.55% -6.0% -11.5% -0.26 -6 -5.41% -22.51%
2308 台達電 943.00 -1.05% 4.66% -2.88% 3.63% -10 49.04 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% -11.92% 37.92% 4 -1 -0.03% -0.31% -0.59% -2.27% -2.26% 0.01% 0.05% 0.02% -0.18% 0.33% -0.32% -0.72% -1.99% -3.58% 2 1.17% -0.6% -4.67% -2.6% 53.9% -1.94 3 70.31% 59.70%
2313 華通 101.50 5.18% 17.61% 20.12% 27.99% 2 20.3 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% -4.18% -0.80% 9 2 0.86% 0.10% -0.54% 6.20% 18.34% 0.01% 0.43% 0.69% 0.30% -0.16% 1.36% 2.15% 6.65% 7.38% -2 17.93% 16.1% 20.30% 19.0% 45.7% 1.45 2 26.11% 11.33%
2317 鴻海 224.00 0.00% 2.75% -4.68% 2.28% -12 16.33 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% -5.74% 25.53% -4 3 0.04% -0.07% -0.70% -0.27% 5.86% -0.05% -0.16% -0.18% -0.14% -0.03% -0.37% -0.98% -1.56% 3.71% 8 -0.67% -0.5% -2.01% -3.7% 19.7% -0.13 3 21.88% 1.79%
2327 國巨* 222.50 -1.55% -0.22% -7.10% -2.63% 1 14.55 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% 8.04% 22.40% -3 -1 -0.07% -0.22% -0.66% -1.48% -3.45% -0.04% -0.05% -0.27% 0.17% 0.09% -0.87% -1.54% -4.71% 0.93% 8 -5.62% -3.6% 17.08% -0.8% -42.7% -1.90 2 16.85% -17.75%
2344 華邦電 73.00 -0.14% 3.40% 2.38% 26.96% -13 - 0.65 虧轉盈 虧轉盈 31.94% 2.3% 4.92% 38.70% 5 2 0.20% -0.45% -0.73% 1.55% 7.00% 0.01% 0.03% 0.15% 0.36% 3.25% -0.34% -0.50% 2.08% 11.96% 2 20.55% 9.1% 41.58% 26.5% 150.5% 0.34 -3 10.96% -2.74%
2348 海悅 81.90 -0.24% 2.12% 1.61% 2.12% -5 17.1 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% -35.24% -19.71% 0 1 0.00% 0.12% 0.22% -0.60% -4.52% 0.00% -0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.36% 0.26% 0.91% -2.98% -10 -2.93% 0.1% -6.47% -1.2% -26.1% 0.20 -1 5.98% -5.62%
2368 金像電 651.00 0.15% 9.60% 9.23% 9.60% -2 40.06 6.53 87.64% 99.69% 32.48% 23.07% -3.08% 71.51% 3 -1 -0.10% 0.21% -1.50% -2.72% -1.29% 0.03% 0.38% 0.64% 2.21% 2.64% -0.30% -4.98% -3.92% -4.73% 4 2.76% 7.3% 33.79% 24.9% 82.8% -0.60 3 73.89% 58.53%
2383 台光電 1615.00 0.94% 8.03% 7.67% 11.38% -176 41.52 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 0.67% 28.30% 9 -1 -0.02% 0.02% -0.04% -1.23% -0.78% 0.04% 0.23% 0.37% 0.61% 0.27% -0.63% -0.14% 0.87% -0.67% 1 5.57% 6.0% 23.53% 17.6% 63.9% 0.57 3 91.95% 87.62%
2454 聯發科 1390.00 -0.71% -2.11% -2.11% 17.30% -2 20.84 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% -9.86% 3.65% 7 -5 -0.10% -0.39% 0.85% -1.89% -1.31% 0.02% 0.10% 0.42% 0.24% -0.55% 0.19% 0.83% -0.35% 0.26% -4 -0.36% -1.8% 4.68% 4.9% 2.0% -4.52 -15 28.06% -13.31%
2476 鉅祥 88.50 -1.01% -0.11% -1.34% 2.19% -2 22.18 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% 6.26% 18.51% 0 -1 -0.05% 0.34% -0.59% 0.87% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.62% -0.70% 1.54% -1 0.79% 0.2% -21.47% -4.8% 2.9% 0.46 -1 18.64% 9.60%
2481 強茂 83.40 -1.53% 4.25% -8.55% 1.09% 1 30.77 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% 16.23% 13.47% 1 -1 -0.82% -1.40% -6.82% -2.91% -5.34% 0.14% 0.63% -0.63% 2.21% 6.21% -2.68% -5.66% 1.45% 6.98% 1 -3.24% -2.2% 12.95% -0.7% 36.6% -0.47 4 10.07% -23.50%
2645 長榮航太 147.00 1.38% 3.52% 2.80% -1.67% 1 27.84 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% 9.96% 11.59% 3 -8 -0.86% -2.49% -4.07% -6.48% -1.46% 0.69% 2.07% 2.03% 2.31% 2.44% -0.03% -1.30% -2.53% 1.34% 4 -0.34% 2.0% -10.20% -0.4% 13.0% 0.41 3 36.73% 30.61%
2731 雄獅 166.50 -0.30% 1.83% 2.15% -6.72% -167 10.69 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% -14.81% 7.16% 0 1 0.01% 0.08% -2.85% 1.66% 7.03% 0.00% 0.00% -0.28% -0.05% -1.60% -0.18% -1.38% 0.60% 0.40% 3 -4.20% 0.5% 5.11% 0.2% 9.2% 0.00 10 -2.10% -11.11%
2891 中信金 50.40 0.00% 8.04% 12.12% 16.40% -5 13.44 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A -1.35% 45.81% -11 11 0.10% 0.72% 1.13% 1.40% 1.66% -0.12% -0.65% -1.07% -1.89% -1.45% 0.22% 0.42% 0.51% 0.56% -7 13.79% 9.1% 16.17% 15.1% 20.1% 0.53 -1 20.63% 18.65%
3004 豐達科 105.50 2.43% 8.99% 5.50% 0.48% 13 16.67 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% 4.28% 22.94% 0 8 0.06% 0.70% 1.36% 1.52% -6.43% 0.00% 0.00% -2.69% -2.30% -0.72% -0.81% -1.55% -3.14% -8.55% 3 3.79% 6.1% -32.23% -3.1% -9.6% 1.15 5 19.43% 5.21%
3005 神基 119.00 0.42% 1.71% -1.24% -1.24% -1 14.75 2.12 -6.19% 14.59% 32.08% 16.19% 8.45% 15.60% -5 -1 -0.03% 0.02% -1.50% -0.56% 7.58% -0.05% -0.35% -0.14% -0.94% -1.74% 0.02% -0.56% -1.99% 0.45% 4 -5.46% -1.1% -27.31% -8.9% -5.1% 0.40 3 12.61% -6.72%
3044 健鼎 312.50 -0.95% 4.52% 4.17% 1.79% -1 16.46 5.62 20.86% 26.86% 26.02% 17.77% 2.17% 10.34% -7 7 0.27% 1.56% 1.60% 1.42% 7.11% -0.15% -0.90% -1.72% -4.06% -7.53% -0.01% -0.91% -2.33% -3.70% 7 2.08% 2.7% 1.28% -0.4% 21.3% 1.56 3 32.80% 23.20%
3060 銘異 33.65 -0.59% 4.02% 10.33% 20.61% 1 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% 7.83% 27.69% 0 -3 -0.08% -0.29% -1.74% -1.27% -4.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.66% 6.20% 3.15% 3.75% 2.26% -2 16.94% 11.1% 18.72% 25.5% 40.8% 0.38 -2 22.73% 4.90%
3167 大量 223.00 -0.45% -1.11% -4.90% 12.63% -2 35.45 2.44 22.61% 369.23% 37.88% 17.96% -1.58% 53.42% -1 1 0.05% -1.75% 1.89% 8.36% 4.77% -0.54% -0.54% 1.66% 6.13% 9.00% -2.57% -1.69% 5.75% 2.19% 1 8.74% 1.9% 15.02% 13.4% 53.5% -0.95 -8 79.82% 75.56%
3443 創意 2025.00 0.75% 0.25% -4.26% -6.90% -62 78.49 6.47 10.79% -16.08% 28.02% 14.23% 5.93% 114.22% -5 1 0.04% -0.16% -0.38% 4.34% 3.41% -0.08% -0.49% -0.30% 1.50% 0.65% -0.97% -1.90% 2.76% -0.63% 3 -11.60% -4.9% 31.60% 9.6% 48.4% -37.56 3 18.52% -0.49%
3450 聯鈞 261.00 6.75% 4.19% -5.78% 10.36% 7 47.63 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% -9.70% -19.81% 0 -3 -1.69% -4.40% -3.58% -5.53% -5.07% 0.00% -0.19% -0.68% -3.61% -6.89% -2.72% -1.75% -6.22% 2.50% 1 3.26% 1.4% -9.77% 2.1% 13.6% -1.61 1 78.93% 74.33%
3533 嘉澤 1295.00 -1.52% 1.17% -0.77% 7.92% -10 17.62 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% 3.14% 4.34% 0 -1 -0.06% 0.02% -0.56% -0.46% -2.33% 0.00% 0.06% -0.54% -3.15% -4.02% -0.49% -2.47% -3.02% 3.48% 1 -1.16% 0.1% -17.37% -2.5% -7.9% 5.76 -8 1.54% -39.00%
3563 牧德 502.00 -0.40% 0.40% 7.04% 8.42% -88 31.01 3.86 -8.1% 543.33% 61.64% 38.13% 10.75% 9.17% 0 -2 -0.09% -1.21% 0.87% -7.96% -6.81% 0.00% 0.00% 1.09% 0.46% -0.58% 1.78% 0.61% -4.91% -3.03% -2 -2.79% 1.1% -3.78% 0.7% -0.1% 2.46 -2 55.18% 37.85%
3661 世芯-KY 3220.00 -0.16% 6.80% -1.23% 9.15% -178 43.63 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% 1.93% -61.36% -1 -2 -0.11% 0.01% -2.03% -7.26% -7.99% -0.01% 0.12% -0.07% -1.78% -1.19% -0.23% -0.57% -1.44% -0.51% 1 -2.64% -0.1% -7.45% -1.9% 1.0% 8.40 5 82.92% 68.94%
3665 貿聯-KY 1460.00 -1.02% 1.39% -0.68% -5.50% -55 35.59 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% -0.65% 33.15% 4 -3 -0.10% -2.18% -2.13% -0.98% -2.18% 0.03% 2.20% 2.17% 1.82% 0.69% -0.15% -6.76% -5.20% -8.35% 4 -10.27% -2.9% 29.45% 1.9% 57.5% -14.91 4 72.60% 52.05%
4439 冠星-KY 101.50 -0.49% -1.93% 1.81% -6.02% 4 17.47 3.74 94.79% 367.5% 18.5% 7.25% -9.14% 64.38% 0 1 0.01% 0.00% 0.05% 0.09% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.19% -0.20% -0.16% -4 -3.45% -1.4% 6.31% 4.5% 8.8% -0.62 2 13.30% 3.45%
4571 鈞興-KY 162.00 0.31% 1.25% -1.22% 0.93% 4 16.65 2.56 44.63% 35.45% 32.59% 16.98% 1.58% -16.56% 0 2 0.08% 0.04% 0.07% -0.18% -2.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.05% -0.11% 0.81% 0.89% -0.71% -1 -1.85% -0.4% -5.86% -2.0% -5.3% -0.10 2 25.93% -11.11%
4958 臻鼎-KY 144.00 0.00% 4.73% -2.37% 3.97% -2 17.18 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% -6.73% -6.76% -9 5 0.62% 2.26% 1.99% -3.55% 3.23% -0.62% -2.17% -2.28% 1.12% 1.64% 0.07% -0.00% -1.40% 1.50% 1 -1.04% 0.1% -14.93% -4.2% 11.1% 0.43 2 23.61% 6.94%
5222 全訊 135.50 -0.37% 5.86% 5.45% 4.63% -1 45.93 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -4.81% -11.41% 0 -1 -0.07% 0.33% 0.07% -0.66% -1.79% 0.00% -0.00% 0.13% -0.02% 1.13% 0.02% 0.08% 0.50% 1.23% 3 2.21% 4.3% -5.17% 0.1% 7.9% 0.97 3 26.20% -3.32%
5469 瀚宇博 95.80 -1.24% 1.48% -0.42% -1.03% -51 14.67 2.26 96.52% 44.87% 20.49% 11.66% -1.04% 50.05% 0 -1 -0.09% 0.66% -2.39% -9.52% -4.24% 0.00% 0.00% 0.76% 2.30% 2.31% -2.26% -1.88% -8.87% -2.37% 3 -12.73% -2.2% 5.74% 1.6% 34.7% -0.49 3 45.72% 26.93%
6209 今國光 65.00 3.50% 10.17% 14.24% 10.36% 5 240.74 0.39 333.33% 虧轉盈 18.56% 3.68% 0.64% 72.70% 0 1 0.75% 0.54% -4.48% -0.68% 5.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.72% -8.13% -2.34% 9.80% 4 12.62% 9.4% 33.92% 25.8% 86.6% 0.03 3 38.46% 28.00%
6239 力成 164.00 -4.65% 5.47% 2.18% 7.89% -1 23.43 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% 2.43% 25.07% -19 -1 -0.53% 2.05% 3.61% 8.98% 8.52% -0.44% -2.54% -4.82% -8.33% -7.42% 0.03% -0.82% -3.81% -3.06% -1 4.27% 2.7% 3.66% 1.9% 21.6% 0.98 -1 8.54% -12.80%
6271 同欣電 137.00 1.48% 14.64% 10.48% 11.38% 500 18.95 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -2.67% -8.79% -1 -1 -0.79% 0.23% -0.51% 4.78% 5.78% -0.01% -0.01% -0.07% 0.13% 0.22% 0.12% 0.50% 1.58% 2.81% 1 8.03% 9.9% 17.88% 12.7% 20.8% 1.12 5 38.69% 12.41%
6472 保瑞 498.00 -0.99% -0.10% -2.73% -6.74% -12 18.34 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% -12.55% -10.81% 0 -1 -0.01% 0.06% -0.07% -1.79% -2.96% 0.00% -0.03% -0.07% -0.51% -1.50% -0.01% 0.15% -2.41% -2.42% 3 -9.64% -2.7% -33.13% -13.6% -30.7% 2.79 3 -24.30% -50.20%
6531 愛普* 412.00 3.13% 9.43% 0.98% 4.97% 16 67.21 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% 6.78% 70.56% 0 3 0.88% 1.29% 0.73% 3.41% 6.92% 0.00% 0.03% 0.16% 0.95% 0.89% -1.17% -0.82% 0.27% 3.64% 3 -5.10% 3.2% 3.40% 4.5% 30.0% -0.65 3 15.05% -1.58%
6753 龍德造船 141.50 4.43% 9.69% 12.75% 18.41% 17 29.6 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 9.96% 1.91% 1 -2 -0.32% -0.77% -0.91% -3.09% 3.28% 0.11% 0.11% 0.14% -0.04% -0.22% 0.94% -0.45% -2.37% 0.93% -3 13.07% 11.7% -1.77% 12.7% 20.8% 1.72 3 37.81% 0.35%
6768 志強-KY 111.00 -2.63% -2.20% -3.90% -2.20% 12 14.43 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% -14.04% -0.69% -6 -1 -0.13% -0.28% -0.00% -0.29% -1.41% -0.05% -0.14% -0.14% -0.30% -0.30% -0.25% 0.16% 1.34% 0.99% 1 -2.70% -3.8% -5.41% -4.1% -2.5% -0.54 -1 18.92% -8.11%
6770 力積電 39.00 -3.58% 15.38% 10.48% 17.12% 27 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% -1.02% 10.11% 0 -1 -2.20% 2.09% 1.40% 6.04% 8.41% 0.00% 0.12% 0.34% 0.37% 0.37% 2.39% 0.97% 4.73% 6.58% -2 12.56% 12.0% 23.33% 19.3% 89.5% 0.47 5 28.21% 2.56%
6890 來億-KY 257.00 -0.96% 4.26% -7.72% -8.54% -3 18.28 2.04 -41.04% -34.82% 16.12% 9.44% -5.26% -5.79% -1 -5 -0.09% -0.57% -0.62% -1.22% -1.14% -0.00% 0.12% -0.09% 0.49% -2.42% -0.19% 0.37% 0.41% -2.18% 2 -5.64% -4.0% 11.87% 3.3% -11.3% -3.45 3 19.07% 2.72%
6957 裕慶-KY 200.50 -0.25% 0.25% -0.99% -7.82% -56 17.39 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -21.41% -0.87% 0 1 0.01% 0.03% -0.21% 0.77% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.17% 0.20% 0.93% 4 -9.48% -2.0% 15.21% 0.1% 9.4% -0.87 8 0.25% -19.70%
8033 雷虎 149.00 3.47% 6.43% 7.97% 14.18% 17 158.51 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% -12.71% 16.91% 0 -2 -0.40% -0.71% -1.23% -7.23% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 1.04% 0.94% -4.45% 9.10% -2 5.70% 6.5% -2.01% 12.8% 52.6% 0.92 3 26.17% -28.19%
8996 高力 559.00 1.08% 16.22% 9.39% 6.48% -1 84.44 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 1.32% 123.09% 1 2 0.16% 0.44% -2.08% 14.00% 17.50% 0.11% -0.37% 0.74% 0.94% 4.38% 0.40% -1.96% 10.24% 10.53% 7 7.87% 8.3% 27.10% 6.2% 63.1% 4.11 3 17.35% -0.54%
9802 鈺齊-KY 104.50 -2.34% -1.88% -3.24% -5.00% 8 14.26 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% -0.41% 6.61% -1 -13 -0.20% -0.48% -1.68% -4.94% -7.66% -0.01% -0.01% 0.26% -0.11% -1.85% -0.26% -0.26% 0.13% -1.53% 2 -6.22% -4.6% 1.91% -1.2% -4.7% -0.87 -1 13.88% -14.83%
9939 宏全 118.50 -0.42% 0.00% -1.66% -4.82% -11 13.48 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% -6.25% -12.18% -3 -3 -0.00% 0.10% -0.99% -2.26% -5.82% -0.01% -0.01% -0.04% -1.05% -3.53% 0.53% 0.62% -1.32% -7.82% 2 -8.02% -2.2% -6.75% -5.2% -17.3% -0.07 7 32.49% 18.31%
1785 光洋科 69.30 10.00% 13.05% 15.50% 22.01% 199 29.36 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% 14.07% 26.39% 1 2 0.81% 0.31% 2.83% 5.34% 3.49% 0.01% 0.08% 0.63% 0.79% 0.73% 0.02% 1.76% 3.20% 3.11% -2 16.59% 13.4% 9.38% 15.2% 20.6% 0.58 1 19.19% 4.76%
3105 穩懋 188.50 -1.31% 12.54% 12.87% 40.67% 8 254.73 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% 3.92% 29.60% 3 -1 -0.41% 1.29% 1.24% 6.49% 7.28% 0.00% 0.32% 0.28% 0.46% -0.26% -2.01% 4.92% 7.63% 6.90% 1 24.14% 14.6% 49.92% 45.9% 85.4% 1.35 2 31.03% 17.77%
3217 優群 160.00 -2.14% 1.59% -3.03% -3.03% 4 12.76 4.21 83.04% 20.63% 49.86% 32.43% 0.28% 1.47% -1 -1 -0.35% -0.41% -1.71% -4.67% 0.33% -0.02% 0.12% 0.49% -1.98% -2.70% -0.85% -3.47% -6.40% -3.03% 10 -4.38% -2.1% -16.88% -7.4% -1.4% 0.38 -1 0.00% -30.00%
3227 原相 202.00 -1.94% -0.49% -1.70% -1.22% -2 15.42 3.01 19.92% -8.79% 61.29% 21.91% 5.64% 0.18% 0 -1 -0.23% -0.23% -1.28% -3.08% -33.92% 0.00% -0.12% -0.67% -1.82% 4.68% -0.84% -2.09% -6.43% -14.20% 4 -3.47% -1.6% -23.27% -7.9% -8.8% 0.67 3 27.23% 15.35%
3324 雙鴻 1020.00 2.93% 15.12% 13.21% 16.44% 1 43.76 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% 4.90% 78.34% 4 3 1.58% 4.14% -2.56% 3.03% 8.04% 0.04% 0.59% 0.33% -0.93% 0.15% -3.17% -7.87% -4.61% 1.91% 6 12.35% 11.8% 10.49% 6.6% 41.9% 14.49 3 89.02% 83.63%
3455 由田 91.10 0.55% -0.98% -9.80% 3.88% -1 19.22 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -28.30% -35.68% 0 1 0.02% 0.16% 3.58% 2.52% -0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 2.92% 2.43% -0.99% 1 0.11% -3.2% -4.83% 1.0% -3.6% -0.67 -2 -7.57% -31.72%
3491 昇達科 649.00 2.20% 5.70% 10.00% 36.34% 2 91.54 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 24.67% 47.40% 0 6 0.30% 0.79% 5.56% 14.26% 14.57% 0.00% 0.07% 0.48% -1.41% -1.57% 1.13% 0.78% 7.24% 13.07% 2 20.96% 11.8% 30.51% 31.6% 58.7% 3.54 1 75.35% 68.88%
3526 凡甲 247.00 0.61% 2.07% 1.44% 3.56% 7 14.22 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% 3.39% 20.05% 0 7 0.17% 0.49% 0.58% -2.65% -6.63% 0.00% -0.00% 0.17% 0.22% -0.22% 0.08% 0.11% -0.23% -6.27% -2 2.23% 2.2% -3.24% 1.0% 0.1% 0.74 2 21.05% -8.91%
3581 博磊 72.20 0.14% 20.74% 9.73% 4.18% -2 98.9 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% -16.30% 19.65% 0 1 0.28% -0.55% -0.58% 4.43% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.43% 2.49% -0.30% 1 1.52% 9.0% 8.59% 16.9% 64.1% 0.34 5 12.74% -1.66%
3587 閎康 188.50 -2.33% -3.83% -7.37% 1.89% 7 29.59 2.12 53.62% -26.13% 27.97% 9.88% 1.17% 14.19% -2 -1 -0.15% -0.13% 2.86% 3.90% 1.64% -0.20% -0.38% -0.43% 0.10% 0.92% 0.74% 4.43% 4.47% 1.74% 1 -5.57% -5.5% -7.43% -5.3% 1.4% -1.33 -11 4.51% -16.71%
3680 家登 315.00 -1.87% -5.69% -6.80% -9.74% 1 45.72 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% 11.35% 46.04% 0 -2 -0.25% -0.75% -1.69% 1.21% -11.15% 0.00% -0.00% -0.00% -0.35% -1.04% -0.48% 0.44% 1.44% -4.16% 2 -8.73% -6.3% -11.11% -6.4% -11.5% -3.18 -6 1.59% -38.10%
4129 聯合 111.00 -1.77% -5.53% -4.72% -5.13% 48 19.37 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% -3.07% 13.48% -2 1 0.01% -0.36% -0.06% 0.66% 1.89% -0.04% -0.08% -0.08% -0.17% -0.04% -0.14% 0.07% -0.15% 1.47% 6 -9.46% -6.1% -4.50% -8.0% 4.6% -0.73 -3 68.47% 53.15%
4768 晶呈科技 318.50 4.26% 12.94% 38.78% 57.28% -6 740.7 -0.10 持續虧損 盈轉虧 33.36% 1.14% 28.36% 153.90% 0 1 0.13% 1.06% 2.92% 5.91% 3.75% 0.00% 0.00% -0.47% -0.47% -0.49% 1.96% 1.99% 4.17% 5.00% -1 35.16% 25.7% 23.08% 30.6% 98.1% 8.75 2 37.21% 15.23%
4979 華星光 291.50 10.00% 16.83% 12.98% 43.60% 16 60.6 1.54 129.85% 57.14% 20.27% 16.17% 30.31% 13.13% 2 2 2.77% 2.96% 14.09% 12.95% 12.32% 0.73% 1.13% 0.02% -2.00% -3.09% -0.49% 16.21% 9.33% 11.24% 2 19.21% 17.0% 25.73% 35.8% 52.4% 1.31 2 40.65% 9.09%
5211 蒙恬 26.90 0.75% 2.67% -2.18% 9.13% -2 - -0.09 持續虧損 持續虧損 49.99% -10.7% -7.19% 54.70% 0 0 0.00% -0.01% 0.03% -0.13% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.11% -0.20% 3.54% -4 -2.23% -0.2% -8.18% -2.6% 3.8% 0.05 1 -0.37% -31.78%
5902 德記 44.60 -0.45% -0.67% -1.65% -0.22% -19 20.94 0.59 -10.61% 3.51% 23.94% 11.36% 1.03% 10.70% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.03% 0.64% 1.47% -13 -2.47% -1.3% -4.15% -1.5% -1.2% -0.06 -8 1.91% -11.55%
6143 振曜 122.50 -1.61% 1.66% -2.00% -5.41% 4 20.32 2.10 366.67% 56.72% 22.08% 11.52% 5.13% 20.30% 0 5 0.01% 0.18% 0.44% -0.77% 1.12% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.57% -0.49% -0.55% -9.00% -3.68% 2 -6.53% -3.1% -17.14% -5.9% -1.4% -0.25 4 21.63% -14.29%
6223 旺矽 2245.00 -0.44% -2.18% -4.26% 8.98% -2 71.86 9.30 39.43% 34.98% 56.27% 29.52% 11.19% 31.38% -1 1 0.13% 0.07% 0.70% 3.24% 10.20% -0.18% -0.29% 0.12% 0.58% 3.11% -0.27% 2.21% 1.70% -0.97% 2 -1.11% -0.8% 27.17% 11.1% 82.9% -16.22 -9 96.44% 95.32%
6274 台燿 465.50 2.53% 14.94% 9.53% 11.10% -1 42.55 3.58 51.69% 28.78% 23.02% 14.39% 5.98% 33.78% 7 -1 -0.10% 0.71% 0.02% -0.33% -12.54% 0.68% 3.08% 2.71% 7.73% 9.50% -0.58% -1.32% 5.04% -5.21% 1 5.48% 9.2% 28.36% 19.7% 78.4% 0.85 3 91.41% 87.11%
6527 明達醫 77.00 -0.65% -1.28% -2.53% -3.51% -1 14.03 1.37 -7.43% 3.79% 34.94% 19.51% -8.08% 14.92% 0 0 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.35% -0.43% 1.79% -5 -2.34% -2.0% -11.30% -5.1% -8.4% -0.04 -7 -3.90% -20.78%
6603 富強鑫 27.35 -1.62% 0.18% 17.13% 30.55% -1 85.47 0.30 虧轉盈 87.5% 25.45% 3.69% 3.79% 7.13% 0 2 0.85% 0.89% 2.77% 6.25% 7.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 3.09% 4.03% 6.42% 1 21.21% 10.9% 38.21% 29.7% 55.1% 0.34 -2 33.46% 23.22%
6667 信紘科 269.00 -1.28% -2.54% 5.49% 16.96% -1 20.82 3.20 -6.43% 18.08% 20.72% 12.36% 34.52% 64.77% 0 1 0.36% 0.70% 4.46% 1.92% -3.92% 0.00% 0.00% 0.21% -0.64% 0.18% 1.07% 1.08% -0.55% -6.37% -5 8.55% 2.5% -0.19% 5.8% 16.6% 1.45 -6 70.26% 62.83%
6683 雍智科技 413.00 -1.90% -2.82% -8.02% 6.31% -5 26.75 5.11 322.31% 28.07% 44.89% 24.92% -0.41% 17.93% 0 -2 -0.39% -1.13% 6.99% 6.54% 3.19% 0.00% -0.38% -0.33% 0.34% -1.56% -2.67% 1.90% 0.24% -0.16% 2 -3.51% -5.8% 5.93% 1.9% 11.2% -4.56 -1 73.37% 68.52%
6690 安碁資訊 170.50 -0.29% 0.29% 0.00% 3.33% -2 17.26 2.70 8.0% -1.82% 42.45% 14.5% 19.82% 11.75% 0 0 0.00% 0.05% 0.17% -0.52% -0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 0.88% -0.6% -3.52% -0.7% -5.2% 0.03 -12 -24.93% -64.22%
