最後資料更新2026-02-04 02:57
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1316 上曜 13.70 0.00% -3.18% -4.86% -4.86% -5 - -0.13 持續虧損 持續虧損 43.63% 11.23% 4.13% 207.91% 0 -1 -0.05% -0.15% -0.94% 0.09% 4.49% 0.00% 0.00% -0.27% -0.30% 0.00% 1.36% 0.66% 2.60% 15.64% 4 -6.57% -4.0% -4.38% -7.6% -7.1% -0.05 -3 -2.19% -24.09%
1342 八貫 94.10 0.21% -1.16% -2.18% 1.95% -2 17.2 1.35 53.41% -7.53% 27.27% 18.52% -15.16% 19.64% 0 27 0.02% 0.20% 0.98% 1.02% -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.06% -0.84% 0.55% -1.38% -13 1.91% -1.0% 11.48% 4.6% 6.5% -0.53 1 4.36% -3.08%
1513 中興電 169.00 3.36% -4.52% -4.25% 14.97% -14 21.92 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 10.47% 9.00% -3 -1 -0.18% 0.71% 4.74% 3.94% -0.26% -0.01% -0.03% -0.61% 1.56% 1.40% 0.98% 6.03% 6.10% 3.18% -2 13.31% 1.0% 13.02% 9.0% 9.9% -0.70 -7 13.61% -41.42%
1560 中砂 414.00 -0.24% -4.06% -2.59% -4.39% -2 54.19 2.24 23.08% 14.29% 31.86% 16.17% 1.21% 16.67% -3 6 0.25% 1.19% 1.70% 14.01% 10.22% -0.34% -0.50% -0.59% 0.60% -0.50% -0.51% -1.46% 11.69% 7.64% -2 1.09% -1.9% 28.02% 9.6% 29.9% -4.36 -12 8.94% -6.76%
1605 華新 36.60 -6.51% -9.85% -13.68% 1.53% 1 98.92 0.23 91.67% 228.57% 6.83% 0.61% 21.60% 13.62% -2 -2 -0.14% 0.21% -0.32% 1.61% -1.44% -0.79% -0.49% -0.29% -0.05% 0.58% 1.52% 3.69% 3.44% 2.60% -1 -2.73% -10.5% 17.08% 6.6% 40.5% -0.54 -2 9.84% -9.29%
1795 美時 362.00 2.12% 4.93% 15.29% 33.09% 1 19.96 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 130.65% 66.89% 3 8 0.13% 0.87% 6.39% 5.87% 7.11% 0.10% 0.54% 0.90% 1.20% 1.77% 2.94% 5.50% 6.13% 7.80% -3 19.20% 11.3% 21.82% 20.2% 46.7% 4.36 -2 41.99% 29.56%
2027 大成鋼 38.15 -0.91% 0.79% 5.53% 8.84% -4 14.56 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 7.26% 22.58% -2 2 0.04% 0.09% 0.76% -6.46% -4.57% -0.00% -0.04% -0.03% 3.23% 0.60% 1.83% 1.55% -0.80% -1.66% -1 6.55% 2.5% 3.28% 3.6% -0.1% 0.28 -2 3.01% -12.71%
2062 橋椿 21.70 -0.46% -3.12% -6.47% 5.60% 1 29.32 -0.13 盈轉虧 盈轉虧 9.15% 0.25% 17.94% -11.97% 0 1 0.02% 0.04% -0.51% 0.25% -0.52% 0.00% 0.00% -0.01% -0.21% -0.63% 0.07% -0.06% 1.15% 0.44% -1 3.92% -2.1% 9.22% 2.3% -7.5% -0.12 -10 12.44% -10.60%
2241 艾姆勒 30.80 0.98% -8.20% -15.50% -10.20% -98 - -0.24 持續虧損 持續虧損 -2.34% -24.54% 5.34% 67.94% 0 -1 -0.02% -0.02% 0.20% 0.01% 2.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -1.42% 0.12% 6.06% 7 -12.66% -10.2% -22.56% -14.4% 4.4% -0.45 -10 -12.01% -36.04%
2308 台達電 1215.00 3.40% -2.80% 7.52% 15.71% -1 63.18 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% 6.22% 38.59% -2 -1 -0.04% -0.04% 0.35% -0.14% -2.53% -0.00% -0.03% 0.06% 0.07% -0.02% -0.28% 1.22% 0.71% -1.58% 1 16.46% 4.9% 26.09% 19.0% 72.5% -0.12 -7 76.95% 68.72%
2313 華通 181.50 5.52% 7.40% 22.64% 75.36% 5 36.3 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% 7.13% 13.09% 2 -2 -0.06% 0.50% -1.91% -3.72% 12.33% 0.15% -0.75% 1.99% 2.15% 1.91% -2.87% -0.33% -0.74% 0.61% 3 36.36% 17.6% 57.02% 63.9% 131.3% 1.32 -6 58.68% 50.41%
2317 鴻海 216.50 0.93% -3.99% -3.13% -8.26% -4 15.78 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% 2.20% 31.77% -14 1 0.02% -0.15% -0.79% -1.97% 3.45% -0.00% -0.02% -0.18% -0.64% -0.56% -0.12% -0.99% -2.52% 0.52% 2 -6.47% -3.9% -6.24% -4.4% 11.6% -1.15 -3 19.17% -1.62%
2327 國巨* 266.50 3.29% -9.66% -7.94% 5.13% -23 17.43 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% 0.70% 29.74% -3 1 0.05% -0.66% 1.03% -0.07% -2.03% -0.02% -0.05% 1.47% 2.20% 2.49% -1.12% 4.85% 1.41% 3.94% 2 9.38% -3.7% 14.07% 7.9% -23.7% -3.54 -11 30.58% 1.69%
2344 華邦電 105.50 -9.05% -8.66% -6.64% 1.44% 29 - 0.65 虧轉盈 虧轉盈 31.94% 2.3% 13.22% 53.33% -2 -4 -0.26% -1.31% -2.09% -2.08% 8.97% -0.03% 0.03% 0.39% 0.57% 4.20% 0.29% 0.97% -2.65% 14.72% 5 7.30% -4.2% 41.80% 25.4% 163.6% -0.54 -2 38.39% 28.91%
2348 海悅 76.30 0.79% -1.68% -2.30% -6.95% 2 15.93 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% -2.55% 81.11% 0 -1 -0.12% -0.24% -0.74% -0.88% -3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.11% -0.05% 0.98% -0.74% -16 -6.55% -3.1% -2.62% -5.2% -21.9% -0.25 1 -0.92% -13.37%
2383 台光電 1855.00 3.92% 1.92% 14.86% 9.44% 2 47.69 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 7.08% 35.79% 2 2 0.04% 0.04% 1.94% 1.12% -0.23% 0.07% 0.25% -1.02% 0.11% -0.94% 0.12% -0.10% 0.36% 0.76% -2 15.63% 9.4% 27.22% 17.2% 64.9% 12.06 1 92.99% 89.22%
2454 聯發科 1795.00 5.28% 1.13% 20.88% 20.88% 4 26.91 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% 9.32% 22.99% 3 1 0.07% -0.04% 1.12% 0.91% -1.25% 0.05% 0.12% -0.02% 0.79% 0.35% 0.51% 0.84% 1.19% 0.15% -5 20.89% 12.3% 34.82% 23.7% 30.9% 18.89 -3 44.29% 12.26%
2476 鉅祥 82.70 0.98% -8.82% -12.21% -7.39% -22 20.73 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% 9.86% 25.98% 0 2 0.04% 0.02% -0.44% -1.07% 2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -1.06% -1.06% 1.20% -1 -11.25% -8.3% -5.80% -6.9% -3.5% -1.22 -10 12.94% 3.26%
2515 中工 13.55 0.00% -0.37% 1.88% 4.63% -7 33.05 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% 122.14% 3.22% 0 2 0.02% 0.07% -5.35% -18.73% -8.30% 0.00% 0.63% 0.63% 0.50% 0.62% -0.11% 0.09% 2.06% 11.73% 1 2.21% -0.1% -24.35% -0.4% 12.5% 0.04 -3 5.54% -25.46%
2645 長榮航太 159.50 2.90% -5.06% -0.93% 9.25% -18 30.21 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -3.96% -4.67% 0 2 0.15% 0.17% -1.30% -6.67% -8.41% 0.00% 0.05% 0.47% 4.05% 5.12% -0.06% -0.10% -1.63% -4.18% 2 9.09% -0.9% 15.05% 6.3% 16.7% -0.96 -6 41.69% 36.05%
2731 雄獅 168.00 0.90% -2.61% -1.18% 2.13% -5 10.78 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% -9.70% 9.33% 0 1 0.12% -0.10% 1.13% 2.00% 10.35% 0.00% 0.00% -0.00% 0.04% -1.09% 0.53% 1.24% 1.32% 9.14% -3 -1.79% -1.7% -5.06% -0.7% 6.8% -0.53 -12 -1.19% -10.12%
2891 中信金 51.10 0.39% 0.59% 0.20% 2.51% -16 13.63 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A -4.34% 44.10% -3 2 0.01% 0.08% 0.37% 2.36% 2.02% -0.00% -0.02% -0.36% -2.27% -2.32% 0.12% 0.15% 0.83% 0.75% -3 2.74% 0.9% 16.63% 6.5% 18.0% -0.12 -3 21.72% 19.77%
3004 豐達科 113.00 3.20% 0.44% -2.16% -1.74% 1 17.85 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% -3.94% 35.19% 0 3 0.29% 0.86% 0.66% 2.07% -3.77% 0.00% 0.00% 0.00% -2.72% -0.96% -1.81% -1.14% -1.88% -4.32% -4 1.77% -1.4% 11.06% 5.9% -4.4% -1.05 1 24.78% 11.50%
3006 晶豪科 168.50 -7.92% 11.59% 10.86% 16.61% 945 - 0.05 虧轉盈 -93.24% 9.54% -6.44% -1.13% 129.42% 0 -1 -1.44% -1.49% -6.12% 2.85% 11.77% 0.00% -0.09% 0.70% 0.77% 0.77% 0.01% 3.81% 10.65% 22.97% 2 19.29% 7.7% 47.66% 47.6% 125.4% 1.37 -1 19.88% 9.79%
3008 大立光 2350.00 -0.21% -3.49% -3.29% -8.74% -6 13.5 53.05 586.29% 6.8% 51.39% 39.22% 5.92% -0.34% 2 -3 -0.06% -0.24% -1.13% -3.41% -4.21% 0.00% -0.05% -0.05% 2.12% 1.78% -0.16% -0.07% 2.17% 2.22% 3 -7.66% -3.4% 11.91% 2.5% 2.4% -21.44 -4 12.77% -13.19%
3037 欣興 385.00 5.48% 8.76% 25.00% 67.03% -2 183.33 1.44 7100.0% 121.54% 13.28% 4.46% 2.43% 26.88% 3 -4 -0.09% -0.91% -0.54% 6.55% 14.05% 0.26% 0.74% 1.99% 2.61% 2.32% -0.04% 1.88% 7.75% 15.92% 1 41.43% 23.3% 55.84% 59.5% 148.9% 6.05 1 53.25% 36.62%
3060 銘異 30.70 -3.76% -3.61% -15.66% -7.11% -4 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% -0.12% 2.99% 0 -2 -0.51% 0.18% -2.52% -1.55% -5.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 1.91% 0.88% -2.38% -2 -7.98% -9.8% 6.68% -3.3% 22.9% -0.44 -2 15.31% -4.23%
3231 緯創 128.50 0.39% -4.46% -5.51% -16.83% -23 15.52 2.37 7.24% 61.22% 6.38% 3.62% -9.04% 141.59% 1 -1 -0.20% -0.62% -7.29% -4.82% -5.98% 0.00% -0.05% -0.61% -1.83% -2.34% -1.60% -6.90% -8.26% -6.46% 3 -15.95% -6.7% -6.61% -10.0% 2.7% -1.25 1 -8.95% -24.51%
3376 新日興 203.00 -1.22% -8.76% -13.43% -9.17% 2 73.82 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% 21.51% -18.09% 3 1 0.05% -0.58% -4.06% -6.77% -5.76% 0.15% 0.51% 1.23% -0.43% -3.62% -3.38% -1.81% -1.74% -5.26% 1 -12.56% -7.9% 11.33% -2.2% -4.3% -3.19 -9 1.48% -33.00%
3443 創意 2705.00 0.74% 4.64% 0.19% 8.85% -2 96.16 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% 20.62% 75.68% 3 -3 -0.36% -0.88% 0.00% -1.41% 4.70% 0.28% 0.50% 0.54% 1.92% 3.03% 0.80% 1.36% 1.92% 3.85% 2 12.57% 4.8% 30.87% 18.6% 78.6% -6.79 2 39.00% 24.77%
3450 聯鈞 250.00 2.04% -0.79% -3.47% -4.40% 1 45.62 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% 25.49% -3.99% 0 2 0.10% 0.24% -2.01% -5.50% -2.56% 0.00% -0.08% -0.57% -3.72% -2.91% -0.08% -3.69% -9.49% 2.42% 4 -4.20% -1.5% 10.40% -1.3% 10.1% -0.70 -3 78.00% 73.20%
3533 嘉澤 1605.00 9.93% 7.00% 12.63% 25.39% 231 21.83 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% 20.83% 29.02% 2 9 0.89% 1.50% 2.52% 3.59% 0.41% 0.03% 0.53% 1.22% -0.85% -2.19% 0.32% -1.58% -5.50% -1.56% 1 12.15% 11.7% 26.48% 20.6% 17.2% 9.40 1 20.56% -12.15%
3661 世芯-KY 3320.00 5.73% -3.21% -2.21% -11.11% 1 44.99 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -18.99% -69.33% 1 1 0.11% -2.20% -4.24% -10.11% -15.01% 0.07% -0.14% -0.73% -0.74% -2.93% 0.50% -1.76% -2.57% -3.97% 3 -7.53% -1.9% 2.11% 0.2% 2.9% -33.06 1 83.43% 69.88%
3665 貿聯-KY 1410.00 6.42% -0.70% 5.22% -10.48% 1 34.37 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% 1.56% 43.06% 2 19 0.17% 1.11% 4.28% 2.88% 1.49% 0.12% -0.19% -4.68% -2.48% -3.40% 0.14% 0.15% -5.99% -7.71% 2 -1.06% 1.3% -11.35% -4.6% 36.4% -1.58 1 71.63% 50.35%
4958 臻鼎-KY 181.00 -1.36% 9.70% 10.03% 24.40% -2 21.6 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% 6.62% 22.70% 3 -1 -0.71% -0.39% -1.53% -2.47% 2.30% 0.02% 0.16% 0.44% -0.35% -1.01% 1.13% 1.30% 0.19% -1.04% -1 20.17% 6.8% 23.48% 19.3% 33.7% 1.64 -1 39.23% 25.97%
5222 全訊 137.50 2.23% -3.85% -9.24% 5.77% 5 46.61 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% 10.84% -30.63% 0 2 0.06% 0.13% 0.60% 1.66% -1.39% 0.00% 0.00% -0.67% -0.71% -0.17% -0.09% 0.42% -0.71% 0.29% 2 6.18% -2.3% 7.27% 2.7% 8.5% -1.06 -9 27.27% -1.82%
6239 力成 257.00 5.11% -2.47% 2.19% 25.98% 2 36.71 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% 2.19% 30.52% 1 4 0.28% 0.38% 3.32% 9.54% 14.47% 0.05% -0.04% 0.37% -5.99% -7.67% -1.10% 2.54% -0.44% -0.71% 2 22.18% 3.1% 37.55% 32.7% 73.9% -2.50 -12 41.63% 28.02%
6271 同欣電 143.00 5.15% -8.63% 9.58% 9.58% -8 19.78 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -4.85% -5.42% 1 -1 -0.07% 0.22% 1.81% 0.84% 8.77% 0.01% 0.01% 0.54% 0.51% 0.75% 1.44% 2.08% 3.52% 7.29% 1 13.99% 4.0% 15.73% 10.2% 24.4% 0.14 -4 41.26% 16.08%
6449 鈺邦 161.50 2.54% -11.51% -15.00% -7.98% -22 23.89 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% 9.82% 27.98% 0 -1 -0.06% -0.29% 0.04% -1.35% -0.83% 0.00% -0.00% -0.00% -0.08% 3.87% -0.03% -0.42% -0.49% 1.92% -2 -4.33% -8.8% -0.62% -5.5% 11.3% -3.05 -10 0.93% -42.41%
6472 保瑞 586.00 2.27% 0.51% 12.26% 22.59% -7 21.58 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% 10.38% -16.56% -1 -1 -0.07% -1.06% -2.90% -3.55% -5.73% -0.01% 0.27% 0.37% 0.30% -0.27% 0.02% 1.25% -0.40% -3.90% 5 11.77% 7.4% 9.90% 12.0% -13.5% 7.33 -2 -5.63% -27.65%
6531 愛普* 430.00 2.38% -1.83% -15.02% -9.95% 1 70.15 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% 49.96% 76.75% -1 -1 -0.14% 1.52% 3.00% 10.02% 14.88% -0.01% -1.74% -1.67% -0.01% -0.74% -1.87% -4.62% 1.97% 5.54% -1 -11.63% -7.3% 4.77% 0.2% 27.8% -8.77 1 11.63% -11.63%
6753 龍德造船 140.50 1.44% -5.39% -4.42% 6.84% -10 29.39 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 12.35% -15.03% 0 1 0.35% 0.81% 0.82% -0.55% 0.55% 0.00% 0.00% 0.33% 0.49% 0.47% 1.11% 2.60% 2.04% 1.62% -1 4.63% -2.8% 20.28% 5.7% 16.1% -0.96 -3 37.37% -0.36%
6768 志強-KY 101.50 0.50% -3.33% -6.02% -0.98% -25 13.2 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% -19.69% -6.34% 0 -1 -0.03% -0.12% -0.51% -0.51% -0.82% 0.00% -0.00% -0.51% -1.58% -2.20% -0.12% -0.46% -0.23% -0.26% 1 -2.46% -3.9% -6.90% -7.8% -7.0% -0.37 -8 11.33% -18.23%
6770 力積電 59.70 -4.63% 0.34% -12.46% 25.03% 1 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% 4.33% 21.92% 1 1 0.16% 1.05% 0.90% 4.32% 10.94% 0.01% -0.06% -0.01% 0.35% 0.37% -1.42% 1.26% 3.56% 8.02% 2 20.44% 1.0% 39.87% 34.8% 137.4% -0.26 -2 53.10% 36.35%
6957 裕慶-KY 186.50 2.47% 1.63% -1.06% -5.57% 3 16.18 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% 222.27% 2.36% 0 1 0.08% 0.04% -0.18% -0.03% 0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.12% 0.31% 0.99% -6 -4.02% -1.4% -9.65% -6.3% 3.2% -0.22 1 -7.24% -28.69%
8028 昇陽半導體 170.00 3.34% -4.23% -5.03% -15.42% -28 40.09 1.17 105.26% 60.27% 34.26% 21.51% -2.40% 13.34% -3 2 0.02% -0.25% -6.29% 0.83% -9.74% -0.16% -0.90% -2.10% 0.71% -0.92% -1.30% -1.92% -1.07% -8.17% 3 -11.47% -5.2% 12.06% -0.8% 11.3% -2.34 1 -5.88% -21.76%
8033 雷虎 138.50 0.73% -10.65% -8.58% -5.14% -3 147.34 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 22.75% -4.38% 0 -6 -0.08% -2.11% 0.18% -0.95% -12.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.46% 5.66% 4.36% -7.03% -2 -9.03% -8.3% 20.22% -2.9% 27.8% -2.02 -3 20.58% -37.91%
8996 高力 817.00 5.69% 13.16% 12.38% 40.38% -1 123.41 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 37.17% 172.02% 3 -4 -0.13% -0.69% 7.42% 4.88% 20.27% 0.22% 0.68% 0.87% 0.67% 1.82% 0.10% 4.85% 1.95% 12.67% -4 22.28% 11.9% 42.72% 37.4% 108.8% 3.23 1 43.45% 31.21%
9802 鈺齊-KY 93.20 -0.85% -3.22% -5.67% -7.72% 2 12.71 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% 23.52% -2.17% -3 -8 -0.07% -0.71% -3.07% -5.00% -9.83% -0.25% -0.30% -0.82% -0.08% -2.36% -1.66% -3.01% -0.35% -4.64% 8 -10.52% -5.2% -12.12% -10.6% -10.9% -0.32 -4 3.43% -28.76%
9939 宏全 118.00 0.85% -2.48% 0.43% 0.85% -5 13.42 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% 5.82% -8.86% -2 -3 -0.01% -0.12% 0.25% -0.48% -4.19% -0.01% -0.05% -0.25% -0.43% -2.76% -0.01% -0.57% -0.17% -6.79% 1 -1.69% -1.2% -5.93% -2.2% -14.3% -0.01 -3 32.20% 17.97%
1785 光洋科 60.10 -1.31% -8.10% -5.21% -7.11% -9 25.47 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% 9.91% 43.77% 4 -4 -0.14% -0.30% 1.05% 2.51% 4.23% 0.04% 0.07% -0.04% 1.21% 1.16% 1.39% -0.35% 2.67% 4.51% -2 -4.99% -5.8% 4.49% -3.5% 3.6% -0.47 -3 6.82% -9.82%
3105 穩懋 236.50 6.77% -1.87% 4.19% 28.53% -1 319.59 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% -0.38% 31.26% 9 -1 -0.45% -0.08% 0.63% 3.50% 8.82% 0.06% 0.23% 1.12% 1.59% 1.33% 0.35% 4.57% 11.70% 13.60% -2 8.46% 3.5% 49.47% 28.8% 105.6% -1.81 -4 45.03% 34.46%
3234 光環 55.10 0.00% -3.16% 18.49% 21.37% -9 - -0.47 持續虧損 持續虧損 15.24% -18.98% 8.39% 19.29% 0 -2 -0.16% -0.04% 1.50% 2.17% 2.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.75% 0.07% 0.92% 2.65% 1 19.87% 7.9% 33.30% 19.1% 44.3% 0.68 -3 18.33% 5.63%
3324 雙鴻 1005.00 7.14% 8.53% 8.30% 0.00% 67 43.11 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% 15.47% 107.50% -3 2 2.36% 2.26% -1.64% -4.16% 4.33% -0.27% -0.47% -0.80% -2.08% 0.15% -1.21% -3.71% -8.69% 2.57% 4 3.98% 6.4% 5.57% 7.0% 32.1% 2.24 2 88.86% 83.38%
3357 臺慶科 152.00 4.11% -10.59% -13.14% -9.52% -22 14.89 2.53 -18.65% 59.12% 25.54% 11.15% 5.18% 26.30% 1 1 0.19% -0.66% -1.14% -0.65% -0.48% 0.14% 0.36% 0.41% 0.42% -0.21% -0.16% 0.52% 1.58% 1.18% 3 -5.26% -8.0% 1.64% -3.2% 22.7% -2.94 -11 7.89% -11.84%
3374 精材 164.00 2.82% -14.81% -7.87% 6.49% -22 34.38 1.59 562.5% -23.19% 25.26% 19.85% 0.57% 25.63% 0 0 0.00% -0.38% 0.66% 1.69% 5.32% 0.00% -0.54% 1.51% 1.63% 1.52% -0.98% 1.28% -0.75% 1.73% 2 -3.96% -6.3% 21.04% 8.5% 13.3% -3.01 -5 2.44% -8.54%
3455 由田 108.50 2.84% -5.65% -11.07% -6.47% -2 22.89 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -14.51% -55.82% 0 -1 -0.42% 1.62% -2.90% 1.14% 0.06% 0.00% -0.92% 0.53% 0.77% 0.77% -0.03% -3.86% 1.31% -1.63% 4 -1.84% -6.8% 22.21% 5.5% 14.4% -2.28 1 9.68% -10.60%
3491 昇達科 1280.00 9.87% 14.29% 40.20% 67.10% -1 180.54 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 12.38% 38.46% 0 11 0.22% 0.94% 1.17% 10.93% 17.64% 0.00% -0.32% -0.30% 0.59% -0.56% -0.85% -0.51% 7.60% 9.32% 8 39.06% 28.9% 65.16% 76.1% 173.5% 16.18 1 87.50% 84.22%
3498 陽程 47.90 -1.44% -3.33% -6.81% -4.96% -3 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% 87.94% 48.22% 0 -3 -0.15% -1.73% -2.20% 1.70% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% 1.04% 4.82% 3.35% -1 -12.11% -7.0% 4.07% -5.0% 5.9% -0.43 -3 -4.38% -25.26%
3526 凡甲 261.50 5.02% 3.77% 4.81% 7.84% 78 15.05 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% 10.04% 16.65% 0 2 0.73% 0.59% 1.23% 0.51% -4.45% 0.00% 0.01% 0.25% 0.40% -0.20% 0.10% 1.00% 2.86% -0.51% -2 4.97% 4.3% 12.43% 6.9% 7.9% 0.20 1 25.43% -2.87%
3581 博磊 72.30 3.73% -0.96% -10.52% 6.32% 1 99.04 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% 68.92% 82.56% 0 3 0.37% 0.31% 2.84% 3.43% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% -2.54% -0.75% -0.66% -1 8.85% -1.5% 9.54% 4.5% 53.3% -0.75 1 12.86% -1.52%
3587 閎康 208.00 1.46% 1.96% 4.52% 9.47% 2 32.65 2.12 53.62% -26.13% 27.97% 9.88% 2.70% 10.65% 0 -6 -0.66% -1.93% -1.03% 3.63% 4.36% 0.00% 0.04% 0.04% -1.49% -0.67% 0.73% 0.50% 4.20% 3.04% 1 8.17% 5.4% 12.02% 6.9% 13.4% 1.33 -3 13.46% -5.77%
3680 家登 406.50 0.37% -8.03% -6.23% -5.02% -26 59.0 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% 19.07% 49.17% 0 3 0.13% 0.25% 2.45% 5.22% 3.97% 0.00% -0.11% 0.28% 5.13% 4.62% -1.52% 2.84% 4.51% 5.88% 1 -0.37% -4.4% 18.82% 9.0% 15.8% -6.28 -4 23.74% -7.01%
3689 湧德 113.50 5.58% 0.44% -6.97% -8.10% 2 14.99 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% 25.31% 51.67% 0 -2 -0.20% -0.08% -1.80% 6.07% -7.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.42% -2.43% 4.11% -3.43% 3 -7.49% -4.1% 15.86% 3.0% 14.1% -1.94 1 -0.44% -17.18%
4129 聯合 108.50 -1.81% -3.12% -2.69% -2.25% -2 18.94 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% 0.02% 20.51% 0 -1 -0.02% 0.02% 0.15% -0.32% 1.73% 0.00% 0.00% -0.01% -0.14% -0.13% 0.03% 1.14% 0.47% 2.58% 2 -4.15% -2.5% -6.91% -5.1% 0.1% -0.15 -5 67.74% 52.07%
4768 晶呈科技 394.50 1.68% -0.63% -5.96% 1.02% 2 917.44 -0.10 持續虧損 盈轉虧 33.36% 1.14% 38.44% 224.60% 0 -1 -0.00% -0.28% -1.32% 4.13% 4.47% 0.00% 0.00% 0.00% -0.47% -0.49% 0.42% -3.19% -0.27% 2.74% 1 -7.35% -3.6% 46.64% 22.2% 104.9% -7.92 1 49.30% 31.56%
4772 台特化 321.00 0.00% -3.60% -9.45% -12.30% -4 89.42 1.20 51.9% 69.01% 55.92% 45.64% 16.02% 262.83% -2 -2 -0.23% -1.15% -2.37% 0.56% 2.28% -0.01% -0.10% -0.09% 0.25% 0.36% -0.91% -0.99% 0.06% -4.15% 3 -16.98% -6.9% 9.97% 0.1% 20.2% -5.08 1 -1.25% -19.94%
4953 緯軟 120.50 0.84% -5.86% -12.04% -6.59% -22 18.15 2.66 47.78% 43.01% 16.81% 5.99% 8.93% 28.47% 0 -3 -0.08% -0.45% 2.81% 6.57% 8.96% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.22% -0.63% 3.52% 7.05% 8.34% 1 -12.86% -8.4% 1.24% -5.7% 8.8% -2.02 -15 -9.54% -14.52%
4979 華星光 314.00 -1.72% 7.17% 8.09% 5.19% 1 65.28 1.54 129.85% 57.14% 20.27% 16.17% 1.50% 19.69% 7 -1 -1.32% 0.57% -11.88% 2.25% 5.56% 0.18% 4.53% 3.79% 7.04% 4.84% 5.59% -9.78% 14.86% 1.41% -1 5.10% 6.5% 38.69% 17.1% 53.3% 1.84 -2 44.90% 15.61%
5351 鈺創 55.70 1.09% -3.97% -19.28% -11.31% 1 - -0.43 持續虧損 持續虧損 10.41% -26.35% 24.01% 170.11% 4 1 1.18% -0.54% -1.05% 6.89% 8.64% 0.04% 0.12% 0.16% 0.22% 0.21% 1.57% 2.64% 8.78% 10.06% -1 -7.90% -9.4% 20.65% 12.3% 57.6% -1.51 -2 10.23% -13.11%
5498 凱崴 62.10 9.91% -7.73% -10.13% 23.21% -12 - 0.01 虧轉盈 虧轉盈 9.17% -0.7% 7.61% 48.26% 0 -1 -0.67% -0.86% -3.77% 4.35% 5.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -4.21% 1.06% -8.68% 2 17.55% -1.0% 56.04% 40.0% 172.1% -1.73 1 24.32% 12.08%
