最後資料更新2026-09-26 05:01
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 101.0 0.00% 0.50% 0.00% -2.88% -181 14.33 2.02 -2.88% 129.55% 25.68% 18.32% -9.02% 62.83% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 5.09% 0.00% 0.00% -0.00% -0.18% -0.18% 0.46% 0.16% 0.11% 3.99% 2 -1.98% -0.3% -13.37% -3.2% 4.1% 0.10 8 10.89% 3.96%
1513 中興電 166.0 0.30% 0.61% 0.30% -2.64% -6 18.67 2.56 31.96% 34.74% 27.3% 19.35% 3.82% 8.93% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -9.27% 0.00% 0.16% 0.20% -0.55% 4.55% 0.38% 0.63% 2.35% -0.08% -2 0.00% 0.5% -1.20% 1.7% 3.9% 0.05 -2 12.05% -43.98%
1560 中砂 971.0 1.68% 19.14% 32.47% 40.72% -5 81.32 3.50 19.05% 92.31% 37.63% 21.9% 1.44% 30.38% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 7.75% -0.13% 0.70% 0.94% 2.00% 1.71% 1.33% 1.53% -0.07% 0.56% -3 23.38% 22.4% 27.91% 34.8% 75.6% 24.70 6 61.17% 54.48%
1726 永記 76.3 -0.65% -0.78% -1.29% -1.80% 19 11.92 1.63 -19.7% 40.52% 27.77% 13.07% -11.63% 0.15% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% -0.01% -0.06% -0.33% -0.64% -10 -0.92% -0.9% -3.15% -1.4% -0.5% -0.04 -1 1.70% -4.85%
1795 美時 175.5 -1.13% -2.50% -0.85% -9.54% -2 12.1 2.47 13.3% -12.41% 52.22% 24.59% -15.43% 81.68% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% -5.64% 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% -0.11% 0.13% -0.69% 0.14% -3.93% -2 -6.27% -2.0% -11.97% -5.4% -25.7% 0.03 -1 -19.66% -45.30%
2027 大成鋼 47.6 2.15% 1.06% -1.24% -2.16% 3 9.73 1.93 64.96% 359.52% 29.02% 19.7% -1.84% 46.09% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% 9.45% 0.02% 0.06% 0.93% 0.58% -0.89% -0.19% -0.40% 4.03% 10.56% 2 -4.62% -0.4% 17.02% 2.6% 18.1% -0.22 7 22.27% 9.66%
2103 台橡 27.8 -0.36% -1.42% 7.54% 0.18% -179 11.21 1.73 226.42% 虧轉盈 17.01% 11.09% -5.36% 21.79% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 3.52% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% 0.84% 0.99% 4.50% 7.41% -1 -3.60% 2.3% 16.19% 7.7% 38.0% 0.01 8 42.45% 22.48%
2308 台達電 1910.0 0.53% 13.35% 14.03% 7.91% -10 60.79 9.68 22.38% 80.26% 36.27% 17.22% -3.71% 34.95% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.71% 0.02% 0.22% 0.04% 0.11% -0.29% -0.13% -0.48% -1.86% -3.97% 5 2.36% 7.7% 1.05% 8.3% 20.7% 24.28 8 85.34% 80.10%
2313 華通 222.5 -0.67% 1.83% -1.33% -8.81% -189 35.83 1.24 -1.59% 77.14% 18.25% 9.84% 0.82% 6.87% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -10.17% 0.00% -0.06% -0.39% 1.81% -1.24% -0.35% 0.03% 2.17% -13.17% 2 -13.26% -3.1% -5.62% 2.4% 13.2% -1.52 7 66.29% 59.55%
2317 鴻海 250.5 -2.15% 0.00% -0.20% -0.60% -2 16.46 4.28 20.22% 33.75% 6.15% 3.67% -2.61% 51.98% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 3.66% -0.00% 0.00% 0.05% 0.10% 0.13% -0.02% -0.03% -0.49% 2.99% -3 -2.20% -0.3% 5.59% 0.2% 5.7% 0.34 -1 30.14% 12.18%
2327 國巨* 580.0 1.22% 9.64% 1.40% 4.50% -2 - 4.58 17.44% -52.98% 38.32% 25.85% 1.25% 51.80% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.78% -0.01% 0.04% -0.45% -2.31% 1.95% -0.66% -1.64% -7.29% -0.13% 1 2.07% 4.4% -40.69% -2.0% 27.5% 7.22 5 68.10% 54.83%
2337 旺宏 117.0 -1.68% 0.43% -4.49% -8.24% -38 27.79 3.92 335.56% 虧轉盈 56.06% 36.83% 5.44% 218.53% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.30% 0.54% 0.00% -0.03% -0.29% -1.00% -3.58% -0.35% -0.40% -10.23% -16.30% 1 -4.70% -2.7% -17.95% -5.0% 7.1% -0.03 -1 23.08% -2.56%
2344 華邦電 171.5 -0.58% 0.88% -4.46% -7.80% -38 18.93 5.40 140.0% 虧轉盈 61.23% 42.34% 2.00% 289.43% -6 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 2.09% -0.00% -0.44% -1.17% -4.71% 1.23% -2.16% -2.14% -5.87% 2.44% 1 -2.62% -1.3% 2.62% 1.6% 36.5% -0.58 -1 62.10% 56.27%
2348 海悅 72.0 -1.37% -2.57% 0.98% 0.42% 1 15.48 0.90 462.5% -1.1% 26.04% 15.57% -31.40% 540.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.64% 1.20% 1.61% -0.97% -1 1.81% 0.4% -6.81% -1.3% -4.7% 0.27 -3 -6.94% -20.14%
2351 順德 219.5 -2.88% -7.77% -6.79% -8.54% -1 53.67 1.60 31.15% 虧轉盈 20.02% 10.82% -0.15% 61.22% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -1.34% 0.00% 0.04% 0.40% -0.46% 2.27% 0.27% 5.67% 6.06% 8.90% -9 -2.96% -6.6% 4.10% 11.4% 55.7% -3.59 -7 54.44% 8.88%
2383 台光電 5050.0 0.60% 7.56% -6.05% -8.18% -1 78.78 27.56 84.97% 175.05% 32.03% 24.72% 4.89% 129.85% -9 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 1.97% -0.11% -0.68% -1.23% -0.82% -0.58% 0.16% -0.94% -1.30% -2.53% 4 -11.68% -3.0% -1.49% -3.6% 40.1% -38.75 4 97.43% 96.04%
2408 南亞科 503.0 -2.33% 3.07% -2.33% -7.02% -2 18.32 14.97 78.0% 虧轉盈 75.16% 69.08% 1.88% 560.85% -4 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 2.93% -0.07% 0.04% -0.24% -0.02% 2.76% -0.91% -2.05% -0.85% 3.91% 1 -2.98% -0.1% 15.90% 6.1% 60.4% -1.75 -1 56.26% 10.54%
2454 聯發科 5285.0 1.93% 17.44% 11.97% 36.74% 1 87.1 15.27 0.66% -12.69% 46.25% 15.19% 32.41% 44.08% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% 0.45% -0.02% 0.02% 0.16% -0.25% -0.55% 0.07% 0.28% -1.47% -1.78% 1 18.35% 13.1% 27.63% 29.5% 91.4% 63.01 5 81.08% 70.20%
2455 全新 554.0 0.36% 3.75% 4.14% 27.94% -9 134.47 1.14 7.55% 470.0% 38.35% 23.4% 11.56% 71.16% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% 4.99% -0.00% 0.70% 2.68% 6.19% 11.73% -0.31% 6.10% 5.07% 6.46% -4 5.42% 3.9% 40.61% 32.9% 89.4% -2.24 -3 67.51% 52.71%
2476 鉅祥 122.5 0.41% 2.51% 2.94% -3.16% -6 19.63 1.84 61.4% 6033.33% 30.8% 19.32% -2.03% 41.04% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 2.47% 0.00% 0.00% -0.10% 0.59% 0.59% -0.02% 0.47% 2.02% 13.82% -1 -4.08% 0.9% -3.27% 1.3% 16.3% 0.31 -2 41.22% 34.69%
2481 強茂 174.5 0.87% 7.06% 12.94% 19.11% -1 46.29 1.28 70.67% 93.94% 33.0% 9.31% -4.89% 29.82% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 1.97% 0.00% 0.34% 3.97% 1.23% 10.16% 1.37% 0.52% -10.06% -0.97% -1 10.03% 8.9% -10.03% 17.8% 47.3% 1.86 -1 54.15% 40.97%
2493 揚博 191.0 -3.05% -7.51% 9.46% 3.24% -6 37.9 1.41 11.9% 213.33% 28.9% 17.43% 1.07% 29.35% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% 2.03% 0.00% -0.00% -0.06% 0.16% 0.45% 2.70% 1.26% -4.96% 5.47% -2 2.09% 3.6% -34.82% -4.5% 25.5% 3.07 -1 37.17% 21.47%
2497 怡利電 43.8 0.92% 0.34% 1.86% -4.47% -177 13.0 0.79 -1.25% 虧轉盈 26.02% 8.69% -10.23% 17.29% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 1.58% 0.00% 0.00% 0.09% 0.10% -0.12% 0.12% -0.58% -3.32% 0.20% -1 -3.20% -0.2% -40.64% -7.5% -13.0% 0.24 1 -21.00% -61.64%
2645 長榮航太 172.0 0.00% -0.29% -0.29% -3.64% 1 21.94 2.01 -22.09% 179.17% 24.28% 20.27% 7.29% 25.97% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 3.59% 0.00% -0.00% -0.08% -1.18% -1.66% 0.22% -0.99% -3.82% -1.88% -1 -2.33% -0.6% -46.22% -7.8% 3.6% 0.63 -3 45.93% 40.70%
2891 中信金 68.5 -0.58% -3.79% 1.78% 7.37% -1 16.08 0.78 -33.9% 2.63% N/A N/A -8.99% -32.90% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 1.13% 0.01% 0.02% 0.30% 0.44% -0.86% 0.12% 0.22% -0.13% 0.25% -1 2.92% 0.1% 2.92% 4.1% 20.4% 0.04 -5 41.61% 40.15%
3004 豐達科 117.0 -0.85% 0.00% -3.70% -3.70% -344 17.44 2.09 8.85% 80.17% 24.15% 13.16% 6.47% 62.30% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 2.49% 0.00% -0.15% -0.67% -0.79% -0.14% -0.10% -1.15% -1.74% 0.78% 7 -2.56% -1.6% -32.05% -7.6% -0.6% 0.25 -1 27.35% 14.53%
3005 神基 116.5 -0.85% -1.27% 1.30% 0.43% -361 13.77 2.53 45.4% 11.95% 31.41% 15.34% 6.56% 18.39% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 1.97% -0.00% 0.09% 0.20% -0.87% -4.92% 0.39% 0.67% 3.50% -3.42% -4 -1.72% 0.4% 1.29% 1.3% 3.0% 0.11 -2 17.34% -18.45%
3008 大立光 6245.0 0.89% 3.74% -7.07% -9.69% -52 33.62 35.72 -23.4% 362.1% 49.41% 37.52% 2.76% -16.02% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% 2.63% -0.08% 0.23% -0.03% 2.41% 2.97% -2.30% 1.37% 0.01% -5.44% 3 -21.38% -5.8% 30.42% 16.2% 82.4% -127.91 5 67.17% 57.41%
3023 信邦 311.0 -0.32% -1.89% -5.18% -2.81% -9 23.24 3.77 4.72% 19.3% 24.53% 10.95% 3.58% 32.47% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% 5.11% -0.00% -0.02% -0.01% 2.25% 2.04% -0.04% 0.58% 1.31% 1.86% 1 -2.89% -3.9% -4.18% -0.9% 15.5% -1.84 -3 19.61% -12.54%
3037 欣興 1185.0 2.16% 26.06% 19.22% 0.42% -1 76.65 8.42 156.71% 42000.0% 21.61% 11.71% 9.18% 56.26% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% -2.09% 0.01% 0.11% -0.51% 1.11% 3.91% -0.12% 0.35% 1.75% 1.02% -2 18.06% 19.0% 23.80% 22.4% 82.9% 20.95 14 84.81% 79.41%
3209 全科 45.8 0.11% 0.99% -1.08% -10.89% -3 7.63 1.76 15.79% 虧轉盈 5.12% 2.95% -18.63% 27.44% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.31% -0.16% -2.66% -5.38% -1.76% 7 -1.31% 0.1% -30.79% -11.9% -2.8% 0.40 17 8.30% -4.80%
3231 緯創 184.5 2.50% -1.07% -0.27% 2.79% 1 14.46 4.72 54.25% 113.57% 5.44% 3.59% 49.27% 166.48% -4 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% 1.71% -0.03% -0.32% 0.82% 1.58% 4.84% 2.25% 1.60% 7.73% 13.95% -1 1.36% -0.8% 22.22% 3.6% 21.9% -0.93 1 24.12% 13.28%
3376 新日興 174.0 -1.42% -0.85% -8.18% -17.14% -2 119.18 0.32 113.33% 虧轉盈 11.91% -1.84% 2.34% -10.01% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -2.37% 0.00% 0.02% 0.10% -0.97% -0.10% -2.41% -3.24% -6.30% -13.89% 3 -22.41% -8.4% -11.49% -7.9% -13.7% -2.18 6 -9.20% -43.68%
3406 玉晶光 901.0 -0.44% -6.63% -15.79% 8.03% 1 24.38 6.09 -22.91% 185.92% 33.37% 18.27% 12.26% 0.72% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 7.49% -0.07% 0.06% 7.63% 9.99% 4.81% 0.21% 6.52% 4.16% 7.84% 1 -11.54% -9.0% 32.41% 23.6% 61.3% -26.81 -16 55.60% 46.73%
3416 融程電 161.0 0.31% 0.00% 0.00% -11.78% -5 18.66 2.48 37.78% 110.17% 38.55% 17.6% -14.19% 16.65% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -2.46% 0.75% 0.45% -1 -9.94% -1.8% -14.91% -7.1% -0.1% 0.10 10 13.04% -2.48%
3443 創意 8525.0 1.67% 31.15% 36.95% 44.00% -1 218.53 11.61 -5.46% 98.8% 24.1% 13.81% 1.23% 111.02% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -2.80% -0.19% -0.18% 0.59% 1.79% 4.97% 0.17% -1.61% -0.63% -0.76% -2 29.68% 29.1% 49.91% 59.5% 130.1% 219.41 6 80.65% 76.13%
3450 聯鈞 513.0 -1.35% -2.29% -1.91% -11.25% -8 104.27 2.09 202.9% 294.34% 29.25% 18.21% 2.42% 109.76% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 8.55% -0.19% 0.88% 0.45% 5.19% 9.45% -3.31% -4.40% -5.16% 13.20% 3 -21.83% -5.2% -0.39% 1.4% 36.5% -4.96 -1 89.28% 86.94%
3533 嘉澤 1690.0 0.00% 8.68% 7.30% 4.00% -1 20.54 17.67 -17.31% 162.95% 47.48% 25.46% -5.06% 19.58% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 6.29% 0.00% -0.00% -0.41% -3.17% -3.87% 0.43% 1.65% -2.63% -0.56% 2 -3.25% 3.6% -17.16% -4.5% -8.2% 23.32 6 23.08% -2.66%
3605 宏致 183.5 1.94% 31.07% 43.36% 53.56% -6 43.69 1.22 82.09% 82.09% 25.16% 6.38% -4.94% 17.24% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.80% 8.50% 0.59% 3.07% 3.52% 4.67% 4.64% 2.03% -1.08% 20.71% 22.11% -1 31.61% 32.0% 51.12% 59.7% 128.9% 5.21 8 62.94% 47.68%
3653 健策 6920.0 7.96% 29.23% 19.52% 22.59% 25 155.02 15.80 65.79% 101.27% 44.69% 35.34% 0.40% 90.90% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -1.51% 0.17% 0.24% 0.29% 3.00% 2.55% -0.20% -1.26% 2.68% 1.47% 1 14.96% 19.9% 53.83% 44.9% 86.7% 35.02 5 56.65% 17.85%
3661 世芯-KY 3770.0 0.27% 14.42% -7.03% -2.58% -125 52.17 20.02 14.07% 22.37% 40.27% 25.49% 18.07% 273.61% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.07% 8.27% -0.02% -2.65% -3.25% -4.84% -4.57% -2.31% -2.38% -2.56% 1.47% 2 -13.40% -0.9% -9.68% 1.7% 2.5% -4.88 5 85.41% 73.47%
3665 貿聯-KY 2340.0 0.00% 16.42% 21.24% 13.87% 1 42.89 15.28 31.05% 46.08% 29.8% 16.12% -7.67% 53.99% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 2.44% 0.00% 0.30% 0.75% 3.44% 0.47% 0.37% -1.46% 3.18% -1.30% -1 1.07% 11.2% 20.30% 10.8% 23.3% 41.79 9 82.91% 70.09%
4569 六方科-KY 155.0 0.65% 1.31% -2.21% -8.01% 2 17.34 2.32 -27.95% 虧轉盈 26.0% 14.58% -18.67% 3.62% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.92% -2.10% -2.23% -1 -8.39% -4.2% -5.16% -4.1% -3.3% -0.95 7 9.68% -16.13%
4958 臻鼎-KY 475.5 0.53% -0.11% -3.84% -0.31% -6 51.91 2.22 66.92% 246.88% 22.43% 7.03% 17.42% 41.05% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -10.01% -0.03% -0.38% 0.57% 0.38% 4.09% 0.18% 0.59% -2.48% -8.70% 1 -12.51% -2.6% -35.86% -2.1% 41.1% -1.42 -2 76.87% 71.82%
6213 聯茂 595.0 9.98% 20.20% 14.64% 5.68% 1 92.11 3.52 304.6% 203.45% 17.33% 10.99% 6.21% 97.93% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% -0.05% 0.17% 0.42% -0.15% 1.61% 2.20% -3.11% -4.94% -1.49% -1.08% 4 7.56% 12.8% 39.58% 34.0% 137.9% -0.29 4 79.83% 75.13%
6239 力成 287.0 0.17% 4.55% 1.23% 3.61% -85 28.42 3.00 20.0% 130.77% 20.65% 14.16% 3.48% 24.46% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% -28.41% 0.00% -7.53% -9.91% -19.59% -102.60% -0.58% -0.64% -5.04% -15.86% 1 1.05% 2.6% -8.89% 4.0% 17.8% 1.55 -1 47.74% 35.54%
6257 矽格 243.0 -1.62% 9.21% 11.98% 19.12% -5 28.49 2.55 21.43% 269.57% 33.02% 24.09% 2.72% 28.58% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 6.53% 0.00% -0.01% -0.28% -1.20% -7.29% 1.20% -1.03% -4.19% -9.83% -2 8.85% 9.2% 3.50% 14.2% 42.7% 3.86 -2 52.67% 38.27%
6271 同欣電 229.0 0.22% 1.78% 0.88% 9.05% 1 25.76 2.48 31.22% 651.52% 29.62% 16.16% 3.87% 23.09% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.63% 1.19% -0.02% -0.02% 0.39% -1.32% 2.22% -0.15% -0.04% -5.79% -1.93% -3 -0.87% 1.2% -3.06% 11.4% 28.2% -0.27 -3 63.32% 47.60%
6449 鈺邦 209.5 -0.48% -0.95% -7.51% -10.09% -5 22.6 2.31 9.48% 133.33% 35.46% 17.33% -8.36% 21.17% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 4.65% 0.00% 0.00% -4.05% -4.19% -5.17% -0.25% -3.38% -2.90% -0.27% 4 -12.65% -4.7% -51.31% -9.7% -4.2% 0.08 -3 23.63% -9.79%
6472 保瑞 421.5 -3.33% -0.82% 3.95% -4.10% -1 47.04 4.35 1971.43% -26.89% 39.16% 14.11% 14.89% 59.22% -4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 3.83% -0.00% 0.21% 0.36% 1.64% 1.49% -0.29% -1.47% 0.35% 0.16% -1 0.36% 1.1% -0.12% 1.2% -7.7% 1.37 -1 -46.86% -77.46%
6525 捷敏-KY 133.5 0.38% 3.49% 3.09% -5.65% -102 18.57 2.22 37.04% 100.0% 27.66% 21.2% -0.80% 30.53% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% -1.58% -0.00% -0.00% -0.17% 0.09% 0.45% 0.31% -0.02% 2.55% 1.46% -2 -7.12% 0.9% -44.19% -5.6% 24.6% 0.83 8 10.11% -65.54%
6531 愛普* 993.0 0.61% 7.93% -3.59% 8.29% -1 57.1 4.18 0.72% 虧轉盈 47.71% 29.44% -6.61% 150.82% 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% -4.50% 0.04% 0.08% 1.34% -0.92% 5.39% -0.72% 0.39% 0.48% -0.43% 1 3.52% 3.9% 10.07% 12.5% 43.2% -0.48 2 61.73% 51.66%
6753 龍德造船 132.5 0.76% -0.38% -2.21% -8.30% -1 12.55 3.85 42.59% 685.71% 39.19% 34.2% -1.82% 40.14% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -2.75% 0.33% -2.75% 4 -7.55% -1.7% -20.38% -4.7% -1.3% -0.21 7 33.58% -6.42%
6770 力積電 72.0 -1.50% 1.12% -2.04% 3.45% -2 21.95 0.72 -78.57% 虧轉盈 20.34% 58.03% 5.10% 76.19% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% -2.44% -0.00% 0.09% 0.27% 0.22% 0.37% -0.99% 1.35% -3.35% 1.59% 1 1.67% 1.1% 4.17% 5.6% 20.2% 0.04 -1 61.11% 47.22%
6937 天虹 300.5 0.17% 3.26% 1.52% 6.94% 1 66.19 1.58 64.58% 464.29% 41.71% 14.67% 27.87% 123.29% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -1.58% -0.33% 0.78% 1.51% -1.21% 1 3.83% 3.2% 15.14% 8.7% 14.9% 0.98 -2 33.44% 0.17%
8028 昇陽半導體 269.0 4.26% 10.25% 17.21% 8.25% 1 46.54 1.71 6.21% 200.0% 37.74% 25.73% -1.81% 25.57% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.84% 10.50% 1.32% 4.71% 7.27% 3.75% 7.27% 0.21% -2.94% -2.36% 6.34% -1 5.20% 10.5% -12.64% 2.5% 19.0% 5.02 8 33.09% 23.05%
8033 雷虎 168.5 0.00% 0.30% -1.75% -15.33% -22 337.0 0.28 -17.65% -37.78% 36.73% -0.26% 49.00% 74.96% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 3.46% 13.26% 0.00% 0.00% -0.01% 0.26% 0.26% -1.64% -5.03% -2.62% -8.90% 3 -10.09% -2.6% -48.07% -9.8% 8.7% -0.31 7 34.72% -13.35%
8261 富鼎 176.0 -2.49% 4.14% 4.76% -4.86% -2 26.35 1.50 -4.46% 123.88% 36.04% 23.89% -2.56% -3.00% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.82% -0.90% 0.02% 0.02% 0.01% 0.12% 0.15% -0.29% -1.59% -12.09% 0.44% -2 -3.41% 1.5% -66.19% -9.3% 22.1% 2.19 8 36.36% 17.61%
8996 高力 1530.0 -0.65% 17.69% 17.69% 16.79% -2 102.2 2.15 -67.13% 61.65% 27.8% 17.58% 30.48% 112.84% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 3.65% -0.06% 0.67% -0.00% 6.51% 10.69% 1.52% -0.40% -1.66% -2.50% -1 23.20% 14.4% 18.95% 30.2% 58.4% 28.07 -1 69.80% 63.27%
9939 宏全 124.5 -0.40% -1.58% -2.73% -6.39% -5 11.32 4.30 91.11% 85.34% 25.16% 16.21% 1.61% 7.08% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.67% -0.00% -0.02% -0.24% -0.18% -0.27% -0.08% -0.19% 1.87% 2.22% 2 -6.43% -2.6% 0.40% -4.5% 0.8% -0.32 7 35.74% 22.25%
1785 光洋科 95.8 -0.73% -0.21% -2.54% -6.99% -5 14.3 1.12 -55.91% 虧轉盈 13.83% 10.31% -14.17% 30.71% 0 -6 -0.02% -0.23% -1.25% 0.84% -10.94% 0.00% 0.00% 0.00% -1.28% -1.18% -0.27% -1.11% -4.40% -15.08% 6 -7.52% -2.4% -34.66% -8.0% -4.5% 0.33 -1 41.54% 31.11%
3105 穩懋 502.0 1.01% 6.58% 8.78% 12.68% -7 58.92 2.30 82.54% 虧轉盈 27.35% 11.91% 2.40% 30.55% 14 1 0.71% 2.74% 0.85% 1.89% -3.42% 0.10% 0.58% 4.81% 6.93% 4.81% 1.06% 4.56% -0.28% -4.04% -2 1.99% 7.0% 19.72% 25.4% 43.8% 2.28 -2 74.10% 69.12%
3234 光環 178.0 4.71% 0.56% -8.72% -1.11% 13 - -0.16 持續虧損 持續虧損 15.02% -15.02% 13.12% 110.13% 0 -1 -0.27% -0.60% 0.56% 7.76% 10.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.98% 1.61% 7.37% 3 -12.36% -4.7% 31.74% 21.1% 81.3% -4.34 1 74.72% 70.79%
3265 台星科 183.0 1.67% 8.93% 7.02% 3.68% -5 25.67 2.09 18.75% 216.67% 27.53% 21.9% -4.64% 3.36% -1 1 0.01% 1.87% 1.38% -0.63% 0.52% -0.02% -0.02% -0.09% 2.28% 2.15% 0.48% -0.86% 0.92% 2.79% -1 0.27% 5.5% 8.20% 9.6% 21.5% 1.49 -1 18.03% -1.09%
3324 雙鴻 1710.0 7.21% 23.47% 18.75% 61.32% 3 38.99 10.40 -17.53% 494.29% 29.03% 16.87% -16.58% 67.18% 5 -1 -0.05% -0.02% 7.09% 11.57% 9.89% 0.36% 0.97% 1.20% 1.96% 0.50% 0.16% 13.07% 14.27% 13.01% -4 19.59% 19.2% 47.08% 51.7% 65.0% 20.79 6 47.37% 29.82%
3357 臺慶科 206.0 0.00% 3.00% -0.48% -5.07% 1 18.26 3.82 52.19% 22.83% 29.9% 16.21% -6.90% 53.07% -1 1 0.20% 0.15% -0.26% -0.66% 2.57% -0.24% -0.24% -0.24% -0.96% -0.63% 0.24% 0.01% -1.06% -0.35% -2 -4.61% -0.2% -25.24% -3.3% 4.9% 0.98 -1 32.04% 17.48%
3374 精材 449.0 -4.87% 4.66% -7.99% 27.92% -2 70.49 1.46 2.82% 508.33% 28.59% 22.9% 5.58% 36.74% 0 -2 -1.14% -2.40% 1.64% -2.32% -1.83% 0.00% 0.57% 6.10% 5.97% 5.59% -1.19% 9.65% 7.60% 12.51% 1 6.12% 0.6% 20.27% 20.6% 90.1% -1.72 -1 66.59% 55.46%
3455 由田 258.0 5.74% 4.88% 12.66% 1.38% 4 72.47 0.37 虧轉盈 虧轉盈 56.9% -17.45% 37.95% 22.43% 0 1 0.72% 0.54% -0.86% 0.85% -0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.79% -2.43% 1.50% 2.84% -1 -2.71% 6.5% 15.12% 16.5% 46.6% 0.58 1 62.02% 53.49%
3491 昇達科 1555.0 -0.64% 4.71% 14.76% 9.12% -6 122.34 4.47 21.47% 325.71% 56.86% 28.88% 39.56% 93.19% 2 -1 -0.27% -0.12% -3.35% -6.71% -10.22% 0.00% 0.30% 2.36% 4.15% 3.29% -0.29% 1.27% 2.56% -2.25% -11 4.82% 6.0% 18.97% 17.7% 23.2% 6.74 2 89.71% 87.01%
3498 陽程 214.0 7.54% 15.99% 12.04% 5.16% 1 48.2 3.46 虧轉盈 888.57% 41.64% 21.6% -16.31% 326.05% 0 1 0.44% 0.73% -1.34% 3.09% 5.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -2.37% 4.36% 9.55% 3 4.91% 10.3% 38.79% 36.7% 117.1% -0.68 7 76.64% 71.96%
3526 凡甲 270.0 0.37% 1.89% -1.10% -4.09% -13 15.16 4.38 -6.81% 5.8% 48.92% 31.35% 3.41% 38.84% -1 1 0.01% -0.18% -0.74% -5.69% 0.57% -0.00% -0.07% -0.20% -0.04% 0.25% -0.06% -1.30% -5.23% -2.00% 7 -5.56% -1.2% -16.67% -6.0% -6.3% 0.64 7 -11.11% -48.15%
