EPS創兩年來新高個股
| 代碼 | 公司 | 產業 | 季數新高 | 最近一季EPS | 季增 | 年增 |
| 1108 | 幸福 | 水泥工業 | 10 | 0.04 | 0.14 | 0.01 |
| 1220 | 台榮 | 食品工業 | 13 | 0.27 | 0.18 | 0.13 |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 11 | 0.42 | 0.35 | 0.09 |
| 1234 | 黑松 | 食品工業 | 13 | 0.9 | 0.19 | 0.51 |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 食品工業 | 27 | 5.5 | 0.24 | 0.3 |
| 1321 | 大洋 | 塑膠工業 | 27 | 0.52 | 0.28 | 0.62 |
| 1475 | 本盟 | 紡織纖維 | 15 | 0.51 | 2.04 | 1.33 |
| 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 14 | 2.94 | 0.23 | 1.43 |
| 1507 | 永大 | 電機機械 | 16 | 1.22 | 0.83 | 0.98 |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 16 | 0.58 | 0.23 | 0.28 |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 11 | 1.31 | 0.84 | 0.66 |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | 27 | 2.4 | 0.63 | 0.55 |
| 1614 | 三洋電 | 電器電纜 | 12 | 0.28 | 0.04 | 0.07 |
| 1732 | 毛寶 | 化學工業 | 27 | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 19 | 0.44 | 0.43 | 0.18 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 12 | 0.19 | 0.22 | 0.2 |
| 1907 | 永豐餘 | 造紙工業 | 27 | 0.71 | 0.23 | 0.38 |
| 2101 | 南港 | 橡膠工業 | 13 | 0.52 | 0.49 | 0.05 |
| 2107 | 厚生 | 橡膠工業 | 19 | 0.71 | 0.3 | 0.25 |
| 2207 | 和泰車 | 汽車工業 | 27 | 6.04 | 1.65 | 0.46 |
| 2208 | 台船 | 航運業 | 15 | 0.09 | 3.14 | 1.23 |
| 2227 | 裕日車 | 汽車工業 | 19 | 6.59 | 1.91 | 1.35 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 1.34 | 0.2 | 0.31 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 27 | 1.24 | 0.41 | 0.74 |
| 2328 | 廣宇 | 電子零組件業 | 13 | 1.05 | 0.17 | 0.42 |
| 2329 | 華泰 | 半導體業 | 27 | 0.45 | 0.58 | 0.04 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 27 | 3.9 | 0.46 | 1.33 |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 10 | 0.3 | 0.23 | 0.55 |
| 2340 | 光磊 | 光電業 | 12 | 0.48 | 0.09 | 0.15 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 27 | 3.12 | 1.61 | 0.64 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 27 | 3.78 | 1.0 | 0.14 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 27 | 3.0 | 0.96 | 0.9 |
| 2392 | 正崴 | 電子零組件業 | 27 | 2.2 | 0.95 | 1.8 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 3.06 | 0.61 | 0.35 |
| 2421 | 建準 | 電子零組件業 | 27 | 1.03 | 0.18 | 0.41 |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 11 | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
| 2433 | 互盛電 | 其他電子業 | 25 | 1.89 | 0.1 | 1.08 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 27 | 0.86 | 0.33 | 0.37 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 27 | 0.83 | 0.47 | 0.05 |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | 27 | 2.35 | 1.11 | 0.86 |
| 2527 | 宏璟 | 建材營造業 | 20 | 1.93 | 0.9 | 1.52 |
| 2528 | 皇普 | 建材營造業 | 10 | 0.1 | 0.15 | 0.26 |
| 2548 | 華固 | 建材營造業 | 26 | 9.11 | 8.89 | 7.44 |
| 2606 | 裕民 | 航運業 | 27 | 1.02 | 0.13 | 0.98 |
| 2616 | 山隆 | 油電燃氣業 | 10 | 0.9 | 0.15 | 0.42 |
| 2701 | 萬企 | 觀光事業 | 27 | 0.31 | 0.03 | 0.07 |
| 2706 | 第一店 | 觀光事業 | 17 | 0.36 | 0.02 | 0.05 |
| 2838 | 聯邦銀 | 金融保險業 | 27 | 0.35 | 0.02 | 0.27 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 21 | 0.53 | 0.06 | 0.06 |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 27 | 0.27 | 0.16 | 0.02 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 21 | 0.91 | 0.43 | 0.47 |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | 27 | 1.94 | 0.46 | 0.19 |
| 3010 | 華立 | 電子通路業 | 27 | 1.94 | 0.22 | 0.45 |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 20 | 0.74 | 0.21 | 0.09 |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 11 | 1.26 | 0.39 | 0.5 |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 27 | 2.39 | 0.26 | 0.16 |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 27 | 0.45 | 0.25 | 0.07 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 27 | 0.87 | 0.21 | 0.51 |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 27 | 0.62 | 0.31 | 0.07 |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 27 | 3.82 | 0.68 | 1.37 |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 19 | 0.67 | 0.37 | 0.17 |
| 3266 | 昇陽 | 建材營造業 | 22 | 0.46 | 0.44 | 0.21 |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | 22 | 0.7 | 0.52 | 0.14 |
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | 26 | 1.15 | 0.08 | 0.45 |
| 3406 | 玉晶光 | 光電業 | 27 | 12.91 | 10.18 | 10.74 |
| 3494 | 誠研 | 電腦及週邊設備業 | 19 | 0.09 | 0.34 | 0.48 |
| 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | 22 | 1.72 | 0.53 | 0.9 |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 27 | 7.16 | 1.88 | 3.14 |
| 3557 | 嘉威 | 光電業 | 27 | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 21 | 1.25 | 0.07 | 0.8 |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 16 | 3.38 | 0.4 | 0.25 |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 27 | 4.48 | 0.76 | 0.31 |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 27 | 3.04 | 1.21 | 1.39 |
| 3686 | 達能 | 半導體業 | 27 | -0.01 | 0.5 | 0.06 |
| 4104 | 佳醫 | 生技醫療業 | 27 | 1.13 | 0.27 | 0.15 |
| 4142 | 國光生 | 生技醫療業 | 27 | 0.55 | 0.58 | 1.15 |
| 4164 | 承業醫 | 生技醫療業 | 27 | 1.1 | 0.39 | 0.35 |
| 4438 | 廣越 | 紡織纖維 | 12 | 6.5 | 0.52 | 2.89 |
| 4763 | 材料-KY | 化學工業 | 11 | 1.76 | 0.72 | 0.54 |
| 4915 | 致伸 | 電子零組件業 | 27 | 1.72 | 0.22 | 0.79 |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 2.64 | 1.71 | 2.2 |
| 4930 | 燦星網 | 電器電纜 | 19 | 0.66 | 0.46 | 0.55 |
| 4934 | 太極 | 光電業 | 13 | -0.01 | 1.47 | 0.08 |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | 12 | 1.14 | 0.14 | 0.76 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 15 | 2.41 | 1.33 | 1.08 |
| 4968 | 立積 | 半導體業 | 23 | 1.58 | 0.82 | 0.58 |
| 5203 | 訊連 | 資訊服務業 | 19 | 1.7 | 0.9 | 0.66 |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 27 | 1.62 | 0.17 | 0.34 |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 27 | 3.56 | 0.02 | 1.97 |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 27 | 2.63 | 0.37 | 0.13 |
| 5469 | 瀚宇博 | 電子零組件業 | 27 | 2.96 | 1.1 | 1.87 |
| 5522 | 遠雄 | 建材營造業 | 12 | 1.23 | 0.47 | 0.84 |
| 5607 | 遠雄港 | 航運業 | 27 | 2.21 | 1.7 | 1.92 |
| 5706 | 鳳凰 | 觀光事業 | 16 | 1.22 | 0.05 | 0.2 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 16 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| 6139 | 亞翔 | 其他電子業 | 27 | 1.56 | 1.03 | 1.39 |
| 6176 | 瑞儀 | 光電業 | 27 | 4.7 | 1.12 | 1.49 |
| 6184 | 大豐電 | 其他業 | 17 | 1.08 | 0.51 | 0.27 |
| 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 27 | 0.79 | 0.36 | 0.46 |
| 6197 | 佳必琪 | 電子零組件業 | 27 | 1.07 | 0.23 | 0.19 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 27 | 2.36 | 1.05 | 0.45 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 17 | 1.67 | 0.44 | 0.61 |
| 6251 | 定穎 | 電子零組件業 | 27 | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| 6412 | 群電 | 電子零組件業 | 11 | 1.75 | 0.9 | 0.87 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 13 | 2.6 | 1.56 | 1.39 |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 13 | 1.56 | 0.2 | 0.42 |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | 16 | 1.67 | 1.13 | 0.06 |
| 6582 | 申豐 | 橡膠工業 | 11 | 1.85 | 0.47 | 0.88 |
| 6591 | 動力-KY | 電腦及週邊設備業 | 10 | 1.95 | 1.66 | 1.88 |
| 8016 | 矽創 | 半導體業 | 27 | 3.23 | 0.86 | 0.43 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 11 | 0.54 | 0.47 | 0.61 |
| 8081 | 致新 | 半導體業 | 27 | 2.49 | 0.37 | 0.1 |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 27 | 1.33 | 0.37 | 0.59 |
| 8341 | 日友 | 其他業 | 22 | 2.55 | 0.74 | 0.11 |
| 8464 | 億豐 | 其他業 | 17 | 4.77 | 1.12 | 0.71 |
| 8467 | 波力-KY | 其他業 | 19 | 1.64 | 0.09 | 0.44 |
| 8480 | 泰昇-KY | 其他業 | 11 | 2.49 | 0.56 | 0.64 |
| 9802 | 鈺齊-KY | 其他業 | 27 | 2.44 | 1.0 | 0.57 |
| 9908 | 大台北 | 油電燃氣業 | 27 | 0.68 | 0.05 | 0.27 |
| 9910 | 豐泰 | 其他業 | 27 | 2.47 | 0.11 | 0.44 |
| 9914 | 美利達 | 其他業 | 16 | 2.89 | 0.66 | 0.99 |
| 9924 | 福興 | 其他業 | 16 | 1.38 | 0.04 | 0.02 |
| 9945 | 潤泰新 | 其他業 | 23 | 4.46 | 2.14 | 0.48 |
| 9958 | 世紀鋼 | 鋼鐵工業 | 27 | 2.8 | 2.73 | 2.76 |
| 1259 | 安心 | 觀光事業 | 27 | 2.11 | 0.5 | 0.73 |
| 1752 | 南光 | 生技醫療業 | 10 | 0.6 | 0.5 | 0.18 |
| 2035 | 唐榮 | 鋼鐵工業 | 27 | 2.03 | 3.45 | 2.77 |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 12 | 1.55 | 0.72 | 0.8 |
| 2729 | 瓦城 | 觀光事業 | 27 | 4.95 | 0.01 | 1.16 |
| 2732 | 六角 | 觀光事業 | 23 | 3.19 | 1.83 | 0.53 |
| 3067 | 全域 | 其他電子業 | 11 | 0.23 | 0.12 | 0.25 |
| 3071 | 協禧 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 0.71 | 0.21 | 0.22 |
| 3089 | 元炬 | 電子零組件業 | 11 | 0.1 | 0.04 | 0.3 |
| 3105 | 穩懋 | 半導體業 | 27 | 3.9 | 2.21 | 2.03 |
| 3171 | 新洲 | 貿易百貨業 | 13 | 0.44 | 0.06 | 0.08 |
| 3191 | 和進 | 電子零組件業 | 27 | 3.04 | 3.19 | 4.2 |
| 3206 | 志豐 | 電子零組件業 | 27 | 1.26 | 0.28 | 0.26 |
| 3211 | 順達 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 1.92 | 0.22 | 0.64 |
| 3217 | 優群 | 電子零組件業 | 27 | 1.93 | 0.65 | 0.81 |
| 3230 | 錦明 | 光電業 | 24 | 0.12 | 0.11 | 0.62 |
| 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 27 | 8.42 | 5.57 | 1.95 |
| 3317 | 尼克森 | 半導體業 | 27 | 1.12 | 0.14 | 0.08 |
| 3324 | 雙鴻 | 其他電子業 | 27 | 4.12 | 3.33 | 1.36 |
| 3325 | 旭品 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 0.48 | 0.19 | 0.36 |
| 3374 | 精材 | 半導體業 | 22 | 1.3 | 0.95 | 1.45 |
| 3438 | 類比科 | 半導體業 | 11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 3452 | 益通 | 光電業 | 14 | -0.15 | 1.45 | 0.34 |
| 3479 | 安勤 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 2.03 | 1.27 | 0.51 |
| 3483 | 力致 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 1.81 | 0.64 | 1.16 |
| 3484 | 崧騰 | 電子零組件業 | 12 | 0.78 | 0.33 | 0.28 |
| 3511 | 矽瑪 | 電子零組件業 | 27 | 1.14 | 0.42 | 0.2 |
| 3516 | 亞帝歐 | 光電業 | 16 | 0.36 | 0.28 | 0.51 |
| 3520 | 振維 | 電子零組件業 | 27 | 0.26 | 0.15 | 0.18 |
| 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 27 | 2.23 | 0.35 | 1.05 |
| 3548 | 兆利 | 電子零組件業 | 13 | 2.56 | 0.2 | 0.44 |
| 3551 | 世禾 | 其他電子業 | 20 | 1.19 | 0.07 | 0.53 |
| 3629 | 地心引力 | 光電業 | 25 | -0.08 | 0.18 | 0.16 |
| 3684 | 榮昌 | 通信網路業 | 26 | 2.56 | 2.21 | 1.72 |
| 3687 | 歐買尬 | 文化創意業 | 26 | 0.16 | 0.52 | 0.21 |
| 4131 | 晶宇 | 生技醫療業 | 27 | 0.05 | 0.17 | 0.12 |
| 4205 | 中華食 | 食品工業 | 27 | 1.04 | 0.22 | 0.15 |
| 4430 | 耀億 | 其他業 | 27 | 6.73 | 6.21 | 6.48 |
| 4702 | 中美實 | 化學工業 | 18 | 0.15 | 1.52 | 0.04 |
| 4707 | 磐亞 | 化學工業 | 12 | 0.34 | 0.06 | 0.05 |
| 4728 | 雙美 | 生技醫療業 | 27 | 1.08 | 0.82 | 0.47 |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 27 | 6.83 | 1.12 | 1.52 |
| 5289 | 宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 3.54 | 1.36 | 0.48 |
| 5291 | 邑昇 | 電子零組件業 | 20 | 0.82 | 0.28 | 0.26 |
| 5299 | 杰力 | 半導體業 | 18 | 2.19 | 0.15 | 0.13 |
| 5353 | 台林 | 通信網路業 | 27 | 0.42 | 0.18 | 0.05 |
| 5410 | 國眾 | 資訊服務業 | 27 | 0.58 | 0.21 | 0.18 |
| 5455 | 昇益 | 建材營造業 | 27 | 3.4 | 3.42 | 3.48 |
| 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 27 | 1.02 | 0.26 | 0.74 |
| 5460 | 同協 | 電子零組件業 | 15 | 0.29 | 0.25 | 0.18 |
| 5514 | 三豐 | 建材營造業 | 20 | 1.08 | 0.93 | 0.91 |
| 5520 | 力泰 | 建材營造業 | 10 | 0.54 | 0.34 | 0.04 |
| 5529 | 志嘉 | 建材營造業 | 18 | -0.06 | 0.25 | 0.39 |
| 5530 | 龍巖 | 其他業 | 27 | 2.44 | 0.9 | 1.83 |
| 5820 | 日盛金 | 金融保險業 | 21 | 0.25 | 0.04 | 0.1 |
| 5902 | 德記 | 貿易百貨業 | 12 | 0.17 | 0.09 | 0.01 |
| 5903 | 全家 | 貿易百貨業 | 27 | 2.63 | 0.2 | 0.24 |
| 5904 | 寶雅 | 貿易百貨業 | 27 | 5.13 | 0.2 | 0.79 |
| 6121 | 新普 | 電腦及週邊設備業 | 27 | 6.64 | 2.04 | 1.98 |
| 6170 | 統振 | 通信網路業 | 27 | 0.33 | 0.41 | 0.14 |
| 6194 | 育富 | 電子零組件業 | 27 | 0.58 | 0.18 | 0.09 |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 25 | 0.68 | 0.03 | 0.01 |
| 6234 | 高僑 | 光電業 | 15 | 0.81 | 0.61 | 0.22 |
| 6244 | 茂迪 | 光電業 | 13 | 0.01 | 2.42 | 0.4 |
| 6247 | 淇譽電 | 其他電子業 | 11 | 0.2 | 0.38 | 0.63 |
| 6290 | 良維 | 電子零組件業 | 27 | 1.92 | 2.05 | 0.2 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 11 | 1.18 | 1.48 | 0.44 |
| 6462 | 神盾 | 半導體業 | 22 | 4.23 | 1.59 | 0.77 |
| 6510 | 精測 | 半導體業 | 18 | 7.55 | 2.09 | 3.96 |
| 6514 | 芮特-KY | 通信網路業 | 21 | 2.89 | 2.04 | 2.05 |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件業 | 15 | 2.79 | 2.61 | 1.3 |
| 6616 | 特昇-KY | 其他業 | 12 | 1.38 | 0.61 | 0.29 |
| 8040 | 九暘 | 半導體業 | 27 | 1.63 | 1.92 | 1.31 |
| 8059 | 凱碩 | 通信網路業 | 17 | 0.29 | 0.72 | 0.24 |
| 8088 | 品安 | 半導體業 | 26 | 0.97 | 0.84 | 0.6 |
| 8240 | 華宏 | 光電業 | 27 | 1.02 | 0.37 | 0.71 |
| 8287 | 英格爾 | 電子零組件業 | 11 | 0.48 | 0.02 | 0.2 |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 27 | 8.28 | 1.16 | 4.32 |
| 8406 | 金可-KY | 生技醫療業 | 10 | 3.72 | 1.71 | 0.79 |
| 8432 | 東生華 | 生技醫療業 | 13 | 1.2 | 0.96 | 0.98 |
| 8437 | 大地-KY | 其他業 | 22 | 4.0 | 0.03 | 1.6 |
| 8906 | 花王 | 其他業 | 27 | 0.22 | 0.22 | 0.07 |
| 8921 | 沈氏 | 其他業 | 13 | 0.3 | 0.14 | 0.27 |
三率創兩年來新高個股
前一季的資料
後一季的資料