EPS創兩年來新高個股
| 代碼 | 公司 | 產業 | 季數新高 | 最近一季EPS | 季增 | 年增 |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業 | 12 | 0.67 | 0.21 | 0.3 |
| 1108 | 幸福 | 水泥工業 | 12 | 0.11 | 0.43 | 0.07 |
| 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 28 | 1.95 | 0.77 | 0.8 |
| 1219 | 福壽 | 食品工業 | 28 | 0.4 | 0.35 | 0.31 |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 12 | 0.44 | 0.06 | 0.02 |
| 1231 | 聯華食 | 食品工業 | 28 | 1.24 | 0.2 | 0.7 |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 28 | 0.49 | 0.45 | 0.12 |
| 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 28 | 1.39 | 1.61 | 1.49 |
| 1436 | 華友聯 | 建材營造業 | 22 | 2.16 | 0.61 | 2.49 |
| 1446 | 宏和 | 紡織纖維 | 13 | 0.21 | 0.14 | 0.28 |
| 1474 | 弘裕 | 紡織纖維 | 28 | 0.47 | 0.16 | 0.48 |
| 1519 | 華城 | 電機機械 | 28 | 0.74 | 0.12 | 0.22 |
| 1529 | 樂士 | 電機機械 | 28 | 0.47 | 0.17 | 0.41 |
| 1589 | 永冠-KY | 電機機械 | 10 | 1.62 | 2.18 | 0.88 |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 28 | 1.25 | 1.64 | 1.2 |
| 1614 | 三洋電 | 電器電纜 | 13 | 0.29 | 0.17 | 0.01 |
| 1615 | 大山 | 電器電纜 | 28 | 0.85 | 0.47 | 0.28 |
| 1702 | 南僑 | 食品工業 | 28 | 1.4 | 0.03 | 0.53 |
| 1732 | 毛寶 | 化學工業 | 28 | 0.24 | 0.08 | 0.05 |
| 1733 | 五鼎 | 生技醫療業 | 17 | 0.81 | 1.19 | 0.98 |
| 1734 | 杏輝 | 生技醫療業 | 12 | 0.2 | 0.16 | 0.26 |
| 1736 | 喬山 | 生技醫療業 | 20 | 2.32 | 0.53 | 1.2 |
| 1773 | 勝一 | 化學工業 | 28 | 1.69 | 0.16 | 0.05 |
| 2013 | 中鋼構 | 鋼鐵工業 | 24 | 0.42 | 0.27 | 0.27 |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵工業 | 28 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| 2109 | 華豐 | 橡膠工業 | 15 | 0.14 | 0.12 | 0.27 |
| 2227 | 裕日車 | 汽車工業 | 20 | 7.39 | 2.28 | 0.8 |
| 2228 | 劍麟 | 汽車工業 | 17 | 2.64 | 1.09 | 0.42 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 18 | 0.32 | 0.47 | 0.07 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 28 | 4.48 | 0.63 | 0.58 |
| 2348 | 海悅 | 其他業 | 23 | 2.6 | 1.4 | 1.0 |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 0.52 | 0.57 | 0.47 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 20 | 0.6 | 0.56 | 0.41 |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 0.8 | 1.29 | 1.41 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 28 | 3.55 | 2.22 | 0.55 |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 28 | 4.1 | 0.59 | 1.12 |
| 2453 | 凌群 | 資訊服務業 | 22 | 0.43 | 0.19 | 0.15 |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | 28 | 3.37 | 1.99 | 1.02 |
| 2477 | 美隆電 | 其他電子業 | 25 | 0.75 | 0.51 | 0.25 |
| 2480 | 敦陽科 | 資訊服務業 | 28 | 1.16 | 0.02 | 0.27 |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 28 | 5.54 | 5.67 | 5.54 |
| 2504 | 國產 | 建材營造業 | 11 | 0.39 | 0.31 | 0.22 |
| 2539 | 櫻花建 | 建材營造業 | 12 | 2.17 | 1.35 | 1.85 |
| 2540 | 愛山林 | 建材營造業 | 13 | 0.69 | 0.89 | 0.43 |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造業 | 11 | 0.1 | 2.02 | 0.12 |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 24 | 0.6 | 0.43 | 0.48 |
| 2739 | 寒舍 | 觀光事業 | 12 | 1.05 | 0.13 | 1.3 |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 1.21 | 0.16 | 0.2 |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 21 | 0.81 | 0.24 | 0.07 |
| 3029 | 零壹 | 資訊服務業 | 28 | 0.93 | 0.37 | 0.51 |
| 3052 | 夆典 | 建材營造業 | 24 | 1.14 | 1.32 | 1.21 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 12 | 0.37 | 0.04 | 1.03 |
| 3058 | 立德 | 電子零組件業 | 13 | 0.12 | 0.7 | 0.14 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 1.0 | 0.24 | 0.4 |
| 3383 | 新世紀 | 光電業 | 21 | -0.07 | 0.33 | 2.65 |
| 3557 | 嘉威 | 光電業 | 28 | 2.99 | 2.6 | 2.47 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 28 | 1.8 | 0.58 | 0.17 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 24 | 2.34 | 3.43 | 0.41 |
| 3669 | 圓展 | 光電業 | 13 | 0.57 | 0.3 | 0.21 |
| 3705 | 永信 | 生技醫療業 | 14 | 0.9 | 0.26 | 0.39 |
| 4190 | 佐登-KY | 生技醫療業 | 18 | 2.75 | 0.31 | 1.23 |
| 4763 | 材料-KY | 化學工業 | 18 | 2.02 | 0.6 | 0.26 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 3.15 | 1.9 | 0.74 |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | 14 | 2.05 | 6.53 | 1.62 |
| 5522 | 遠雄 | 建材營造業 | 13 | 1.3 | 0.93 | 0.07 |
| 5531 | 鄉林 | 建材營造業 | 24 | 0.97 | 1.01 | 1.24 |
| 5871 | 中租-KY | 其他業 | 28 | 3.0 | 0.41 | 0.09 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 28 | 3.2 | 4.04 | 3.05 |
| 6214 | 精誠 | 資訊服務業 | 28 | 3.24 | 2.88 | 2.09 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 28 | 1.11 | 1.3 | 1.03 |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 28 | 2.68 | 0.93 | 0.62 |
| 6269 | 台郡 | 電子零組件業 | 28 | 5.23 | 1.18 | 1.57 |
| 6278 | 台表科 | 光電業 | 28 | 2.14 | 0.68 | 0.55 |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 17 | 1.71 | 0.33 | 0.15 |
| 8011 | 台通 | 通信網路業 | 11 | 0.16 | 0.25 | 0.13 |
| 8210 | 勤誠 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 2.46 | 0.18 | 0.49 |
| 8411 | 福貞-KY | 其他業 | 11 | 0.42 | 0.5 | 0.57 |
| 8480 | 泰昇-KY | 其他業 | 14 | 2.79 | 0.74 | 0.3 |
| 8488 | 吉源-KY | 其他業 | 12 | 0.94 | 0.77 | 0.88 |
| 8497 | 格威傳媒 | 其他業 | 13 | 2.85 | 0.49 | 1.38 |
| 9911 | 櫻花 | 其他業 | 28 | 1.63 | 0.36 | 0.76 |
| 9933 | 中鼎 | 其他業 | 10 | 0.85 | 0.16 | 0.81 |
| 1264 | 德麥 | 食品工業 | 12 | 3.69 | 0.42 | 0.23 |
| 1752 | 南光 | 生技醫療業 | 28 | 0.8 | 0.57 | 0.2 |
| 1785 | 光洋科 | 其他電子業 | 14 | 1.31 | 1.62 | 0.85 |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 18 | 1.75 | 0.83 | 0.2 |
| 2736 | 高野 | 觀光事業 | 11 | 0.33 | 0.25 | 0.52 |
| 2924 | 東凌-KY | 貿易百貨業 | 10 | -0.5 | 0.35 | 0.21 |
| 2928 | 紅馬-KY | 觀光事業 | 17 | 3.3 | 11.41 | 3.37 |
| 2937 | 集雅社 | 貿易百貨業 | 17 | 1.07 | 0.46 | 0.92 |
| 3105 | 穩懋 | 半導體業 | 28 | 4.41 | 2.61 | 0.51 |
| 3171 | 新洲 | 貿易百貨業 | 27 | 0.53 | 0.23 | 0.09 |
| 3213 | 茂訊 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 2.03 | 1.14 | 1.18 |
| 3227 | 原相 | 半導體業 | 28 | 2.45 | 1.54 | 0.1 |
| 3265 | 台星科 | 半導體業 | 12 | 3.53 | 3.5 | 3.22 |
| 3289 | 宜特 | 其他電子業 | 28 | 2.62 | 5.63 | 2.38 |
| 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 28 | 8.65 | 4.89 | 0.23 |
| 3310 | 佳穎 | 電子零組件業 | 28 | 4.31 | 4.08 | 3.95 |
| 3479 | 安勤 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 2.19 | 0.94 | 0.16 |
| 3570 | 大塚 | 資訊服務業 | 28 | 2.35 | 0.82 | 0.39 |
| 3629 | 地心引力 | 光電業 | 28 | 1.83 | 2.13 | 1.91 |
| 3646 | 艾恩特 | 電子零組件業 | 28 | 0.7 | 0.54 | 0.28 |
| 3687 | 歐買尬 | 文化創意業 | 27 | 0.27 | 1.76 | 0.11 |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電腦及週邊設備業 | 10 | 0.62 | 0.16 | 0.19 |
| 4126 | 太醫 | 生技醫療業 | 28 | 3.39 | 2.32 | 2.12 |
| 4139 | 馬光-KY | 生技醫療業 | 28 | 2.08 | 1.64 | 1.96 |
| 4167 | 展旺 | 生技醫療業 | 10 | 0.16 | 0.62 | 0.15 |
| 4419 | 元勝 | 紡織纖維 | 10 | -0.12 | 0.11 | 0.02 |
| 4527 | 方土霖 | 電機機械 | 12 | 1.04 | 0.28 | 0.64 |
| 4702 | 中美實 | 化學工業 | 28 | 0.77 | 1.8 | 0.62 |
| 4747 | 強生 | 生技醫療業 | 21 | 0.72 | 0.12 | 0.27 |
| 4806 | 昇華 | 文化創意業 | 11 | 0.77 | 2.24 | 3.51 |
| 4911 | 德英 | 生技醫療業 | 10 | -0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 5202 | 力新 | 資訊服務業 | 28 | 0.31 | 0.07 | 0.43 |
| 5312 | 寶島科 | 生技醫療業 | 28 | 2.18 | 0.89 | 0.59 |
| 5398 | 慕康生醫 | 其他業 | 11 | 0.45 | 0.06 | 0.45 |
| 5403 | 中菲 | 資訊服務業 | 28 | 1.56 | 0.55 | 0.6 |
| 5432 | 達威 | 光電業 | 28 | 3.0 | 2.81 | 2.86 |
| 5465 | 富驊 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 0.35 | 0.05 | 0.11 |
| 5490 | 同亨 | 電腦及週邊設備業 | 12 | 2.0 | 1.73 | 1.43 |
| 5493 | 三聯 | 其他電子業 | 28 | 1.81 | 0.98 | 1.05 |
| 5520 | 力泰 | 建材營造業 | 28 | 0.85 | 0.52 | 0.31 |
| 5703 | 亞都 | 觀光事業 | 12 | 0.33 | 0.12 | 0.58 |
| 5902 | 德記 | 貿易百貨業 | 28 | 0.19 | 0.1 | 0.02 |
| 5904 | 寶雅 | 貿易百貨業 | 28 | 5.19 | 0.91 | 0.06 |
| 6123 | 上奇 | 電腦及週邊設備業 | 28 | 1.32 | 0.14 | 0.27 |
| 6140 | 訊達 | 資訊服務業 | 28 | 0.25 | 0.11 | 0.16 |
| 6151 | 晉倫 | 其他電子業 | 10 | 0.49 | 0.07 | 0.1 |
| 6186 | 新潤 | 建材營造業 | 16 | 4.75 | 3.87 | 5.28 |
| 6210 | 慶生 | 電子零組件業 | 17 | 1.37 | 0.69 | 0.19 |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 26 | 0.7 | 0.15 | 0.02 |
| 6236 | 康呈 | 其他業 | 22 | 0.17 | 0.59 | 0.27 |
| 6263 | 普萊德 | 通信網路業 | 28 | 1.45 | 0.06 | 0.22 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 22 | -0.4 | 1.24 | 0.86 |
| 6457 | 紘康 | 半導體業 | 17 | 0.63 | 0.12 | 0.2 |
| 6523 | 達爾膚 | 生技醫療業 | 12 | 1.8 | 2.42 | 1.05 |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件業 | 16 | 3.8 | 2.17 | 1.01 |
| 6590 | 普鴻 | 資訊服務業 | 11 | 1.53 | 0.8 | 1.21 |
| 8034 | 榮群 | 通信網路業 | 28 | 1.28 | 0.45 | 1.41 |
| 8047 | 星雲 | 其他電子業 | 11 | 0.3 | 0.13 | 0.42 |
| 8077 | 洛碁 | 觀光事業 | 28 | 0.47 | 0.26 | 0.48 |
| 8086 | 宏捷科 | 半導體業 | 15 | 1.03 | 0.78 | 0.12 |
| 8099 | 大世科 | 資訊服務業 | 10 | 0.49 | 0.17 | 0.21 |
| 8406 | 金可-KY | 生技醫療業 | 13 | 4.46 | 1.76 | 0.74 |
| 8409 | 商之器 | 生技醫療業 | 16 | 0.99 | 0.03 | 1.83 |
| 8437 | 大地-KY | 其他業 | 23 | 4.6 | 1.18 | 0.6 |
| 8917 | 欣泰 | 油電燃氣業 | 28 | 1.18 | 0.86 | 0.65 |
三率創兩年來新高個股
前一季的資料
後一季的資料