| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-11-03 17:15:36.536664 |
| 資料庫最新資料 | 2025-11-03 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8908 | 欣雄 | 油電燃氣業 | 42.85 | 5.41% | 5.67% | 5.93% | 4.51% | 0.10% | 869 | 19.84 | 1 | 1 | 10.06% | 2.88% | 18.12% | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.05% | 5.2% | 3.7% | -0.7% |
| 6823 | 濾能 | 半導體業 | 86.10 | 9.96% | 16.35% | 35.16% | 37.1% | 4.78% | 811 | - | 5 | 5 | 24.53% | 4.02% | 77.22% | 31 | 1.05% | 1.28% | 2.46% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | -3.77% | -2.67% | 23.8% | 27.3% | 53.7% |
| 8183 | 精星 | 其他電子業 | 36.20 | -0.96% | 17.53% | 23.34% | 21.68% | 6.79% | 768 | 17.16 | -37 | 0 | 11.08% | 23.46% | -4.59% | 8 | 0.37% | 0.20% | 0.64% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.34% | -0.27% | 17.2% | 21.9% | 11.9% |
| 6654 | 天正國際 | 其他電子業 | 93.90 | 9.95% | 36.09% | 43.36% | 30.96% | 1.15% | 604 | - | -5 | 0 | 7.06% | 356.84% | 54.39% | 37 | 0.01% | 0.15% | -0.04% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.47% | 3.77% | 31.8% | 29.1% | 43.2% |
| 6933 | AMAX-KY | 電腦及週邊設備業 | 229.00 | 9.83% | 35.10% | 38.37% | 28.65% | 7.10% | 481 | 42.02 | 7 | 1 | 12.07% | -6.80% | 37.40% | -3 | -0.35% | -0.35% | 0.10% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.85% | -2.97% | 27.5% | 22.8% | 27.1% |
| 6486 | 互動 | 通信網路業 | 80.90 | 9.32% | 9.62% | 7.87% | 10.07% | 1.72% | 313 | 15.83 | -7 | 0 | 34.5% | 101.71% | 8.35% | 8 | -0.08% | -0.15% | -0.15% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 7.9% | 9.4% | 2.8% |
| 3265 | 台星科 | 半導體業 | 103.50 | 8.04% | 9.18% | 11.89% | 8.83% | 2.31% | 195 | 19.6 | 1 | 0 | 26.39% | -7.75% | 4.93% | -4 | 0.25% | 0.50% | 0.33% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.23% | 0.00% | -0.96% | -0.75% | 10.6% | 7.3% | 3.9% |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 46.80 | 1.74% | 8.33% | 18.33% | 18.93% | 9.05% | 175 | - | 7 | 9 | 15.66% | 36.79% | 101.67% | 41 | -0.72% | 0.11% | 3.65% | 11.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | 2.53% | 15.63% | 8.1% | 18.9% | 55.3% |
| 8440 | 綠電 | 綠能環保 | 29.30 | 9.94% | 19.35% | 18.86% | 15.35% | 2.52% | 171 | 146.5 | 1 | 0 | 6.41% | -14.32% | -7.24% | -18 | -0.08% | 0.09% | 0.21% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.30% | -0.19% | 16.8% | 10.1% | -12.1% |
| 1514 | 亞力 | 電機機械 | 116.50 | 5.43% | 18.51% | 13.66% | 15.92% | 10.14% | 171 | 43.15 | 1 | 0 | 18.47% | -15.60% | 27.63% | -1 | -0.05% | 0.34% | 0.59% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.04% | -0.17% | 0.64% | 1.52% | 14.3% | 12.0% | 12.3% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 17.65 | 9.97% | 16.12% | 13.14% | 35.77% | 1.47% | 158 | - | 12 | 11 | 5.99% | 5.85% | 27.63% | 69 | 0.00% | -0.00% | 0.04% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.05% | -3.48% | 12.8% | 49.6% | 70.8% |
| 4190 | 佐登-KY | 生技醫療業 | 32.40 | -1.52% | -2.56% | -3.28% | -3.71% | 0.39% | 141 | - | -2 | 0 | 63.07% | 28.39% | 23.37% | 7 | -0.03% | -0.05% | -0.08% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.36% | -2.6% | -3.9% | -14.9% |
| 6629 | 泰金-KY | 居家生活 | 140.00 | 4.48% | 12.00% | 14.75% | 19.66% | 0.74% | 135 | 20.53 | -28 | 0 | 32.27% | 32.31% | 12.49% | 75 | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 1.02% | 1.02% | 13.6% | 28.1% | 35.6% |
| 4588 | 玖鼎電力 | 其他電子業 | 71.80 | 9.95% | 19.67% | 19.47% | 15.43% | 1.76% | 115 | 22.09 | 1 | 1 | 31.56% | 24.38% | 27.98% | 8 | -0.07% | 0.01% | -0.05% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 17.6% | 14.1% | -1.6% |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | 204.00 | 2.26% | 14.93% | 15.25% | 13.02% | 6.90% | 114 | 32.74 | -1 | 0 | 23.24% | 1.50% | -0.76% | 2 | -0.44% | 0.26% | 0.05% | 1.05% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | -0.21% | 0.17% | 0.24% | 0.71% | 13.5% | 11.6% | 15.1% |
| 2901 | 欣欣 | 貿易百貨業 | 24.60 | -1.40% | -2.38% | -2.96% | -4.84% | 0.10% | 108 | 68.33 | 0 | 0 | 84.92% | -4.77% | -1.56% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.03% | 0.13% | -2.5% | -4.0% | -6.1% |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 493.00 | 5.91% | 20.83% | 22.03% | 13.33% | 5.47% | 106 | 37.95 | -1 | 0 | 30.37% | 1.83% | 79.84% | 188 | -1.33% | -1.45% | -1.34% | -1.67% | 0.81% | 1.27% | -0.45% | -1.67% | 0.17% | -0.08% | -0.65% | 16.3% | 10.6% | 65.0% |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 19.70 | 0.25% | -0.25% | -0.51% | -0.51% | 0.13% | 102 | 9.7 | -49 | 0 | 13.15% | 12.33% | -5.43% | 5 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.25% | 0.25% | -0.2% | -0.2% | -8.2% |
| 6674 | 鋐寶科技 | 通信網路業 | 22.80 | 9.88% | 11.49% | 9.62% | 6.54% | 2.56% | 96 | - | -1 | 0 | 34.62% | 98.93% | -18.40% | 10 | -0.22% | -0.17% | -0.30% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.50% | 9.3% | 1.6% | -2.6% |
| 1519 | 華城 | 電機機械 | 786.00 | 9.93% | 32.77% | 32.10% | 36.46% | 5.12% | 75 | 52.54 | -7 | 0 | 38.47% | 11.10% | 7.17% | 1 | 0.55% | 2.84% | 3.35% | 2.14% | 0.13% | 0.20% | -0.08% | -1.25% | 1.91% | 2.29% | 1.04% | 29.8% | 30.1% | 43.3% |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 178.50 | 9.17% | 9.17% | 11.21% | 15.16% | 5.90% | 64 | 85.0 | 5 | 1 | 13.28% | -0.27% | 4.51% | -1 | 1.43% | 1.97% | 3.40% | 8.50% | -0.00% | -0.22% | -0.41% | 0.18% | 0.49% | 1.70% | 7.23% | 11.1% | 19.3% | 42.7% |
| 5381 | 合正 | 電子零組件業 | 26.10 | 9.89% | 21.11% | 20.28% | 12.74% | 6.15% | 62 | 26.1 | -3 | 0 | 25.0% | -24.62% | -11.63% | -2 | -0.12% | -0.29% | -0.02% | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.41% | 0.93% | 16.3% | 8.6% | 18.5% |
| 5388 | 中磊 | 通信網路業 | 91.00 | -8.17% | -7.71% | -7.14% | -9.0% | 2.01% | 60 | 18.69 | -15 | 0 | 16.4% | -4.93% | 9.47% | -2 | -1.05% | -0.91% | -0.64% | -1.48% | -0.07% | -0.18% | -0.61% | -0.24% | -0.23% | -0.68% | -0.37% | -7.5% | -10.4% | -16.0% |
| 4905 | 台聯電 | 通信網路業 | 63.90 | 2.24% | 4.07% | 0.63% | 2.73% | 0.06% | 59 | - | -20 | 0 | 26.65% | 0.95% | 31.33% | 1 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.68% | 2.4% | 2.3% | -4.2% |
| 3552 | 同致 | 其他電子業 | 74.50 | 1.92% | 11.53% | 17.88% | 12.71% | 1.62% | 58 | 149.0 | 0 | 0 | 18.73% | 17.48% | 4.68% | 7 | -0.37% | -0.43% | -0.28% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.53% | -0.69% | 12.3% | 11.8% | 4.7% |
| 6465 | 威潤 | 通信網路業 | 14.80 | -2.63% | -0.34% | 7.25% | -1.33% | 0.19% | 57 | - | 1 | 4 | 28.69% | -29.69% | -39.13% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.0% | -2.0% | -11.5% |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 7.02 | -2.09% | -4.10% | -4.49% | -6.65% | 0.18% | 57 | - | -19 | 0 | 17.72% | -33.17% | -31.16% | -4 | -0.05% | -0.10% | -0.14% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.20% | -0.66% | -4.4% | -6.0% | -20.1% |
| 3217 | 優群 | 電子零組件業 | 199.00 | 8.45% | 10.56% | 13.71% | 12.75% | 5.83% | 54 | 16.84 | -4 | 0 | 49.13% | 8.22% | 12.05% | 188 | 1.14% | 0.67% | 2.37% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.90% | 0.05% | -0.09% | -0.37% | 10.4% | 12.7% | 24.8% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 34.95 | 0.29% | 1.16% | 1.45% | 1.75% | 0.09% | 53 | 158.86 | -49 | 0 | 33.73% | -29.61% | -52.73% | -188 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.37% | -0.35% | 1.2% | 0.4% | -1.6% |
| 3147 | 大綜 | 資訊服務業 | 189.50 | 6.76% | 12.80% | 12.80% | 2.71% | 5.09% | 53 | 15.65 | -19 | 0 | 11.51% | -0.65% | 5.11% | -2 | -0.14% | -0.15% | -0.79% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.48% | -0.05% | -0.10% | 0.80% | 10.4% | 2.6% | -1.7% |
| 1583 | 程泰 | 電機機械 | 45.90 | -1.29% | -5.36% | -6.33% | -8.38% | 0.04% | 52 | 53.37 | 1 | 0 | 17.72% | -19.27% | -17.15% | -3 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.03% | 0.36% | -5.3% | -8.7% | -19.2% |
| 2816 | 旺旺保 | 金融保險業 | 27.40 | 2.05% | 3.40% | 3.01% | 2.24% | 0.23% | 51 | 8.2 | 1 | 1 | 30.77% | -7.17% | 6.77% | -3 | 0.01% | 0.08% | 0.14% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -0.23% | -0.27% | 2.9% | 3.6% | -3.4% |
| 6228 | 全譜 | 電腦及週邊設備業 | 30.05 | 9.87% | 5.44% | 5.62% | 3.26% | 0.44% | 49 | - | -5 | 0 | 39.63% | -55.56% | -41.48% | -4 | 0.00% | -0.04% | -0.17% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.8% | -2.1% | -14.7% |
| 5209 | 新鼎 | 其他業 | 185.00 | 5.71% | 7.87% | 8.50% | 14.91% | 1.49% | 49 | 14.72 | 49 | 13 | 13.35% | 12.80% | -8.88% | 1 | 0.08% | 0.26% | 0.85% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.06% | 9.4% | 14.9% | 23.3% |
| 3607 | 谷崧 | 電子零組件業 | 12.50 | -3.10% | -9.09% | -6.02% | -6.72% | 0.51% | 48 | - | 1 | 1 | 9.28% | 3.91% | -9.21% | 3 | -0.08% | -0.12% | -0.04% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.84% | -0.81% | -1.19% | -6.7% | -9.4% | -19.1% |
| 1817 | 凱撒衛 | 玻璃陶瓷 | 38.75 | 1.57% | 0.91% | 0.13% | -0.77% | 0.02% | 48 | 10.04 | 1 | 1 | 35.88% | -6.33% | -9.30% | -6 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.5% | -0.6% | -8.9% |
| 3288 | 點晶 | 電子零組件業 | 19.60 | 9.80% | 20.62% | 19.88% | 12.0% | 0.30% | 47 | 1960.0 | 1 | 1 | 64.04% | -35.44% | -48.28% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 3.66% | 16.2% | 11.0% | -1.2% |
| 6183 | 關貿 | 資訊服務業 | 95.00 | -1.14% | -2.66% | -2.76% | -3.94% | 0.04% | 45 | 26.24 | -1 | 0 | 43.31% | 17.15% | -1.04% | 8 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | -2.8% | -3.2% | 1.4% |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 15.55 | 1.97% | 0.97% | 0.32% | 2.64% | 0.13% | 44 | 34.56 | -9 | 0 | N/A | 8.10% | 70.59% | 49 | 0.07% | -0.00% | 0.36% | 0.09% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | -0.02% | 0.06% | 0.40% | 0.98% | 1.3% | 1.4% | 9.0% |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 15.95 | -3.92% | -10.39% | -9.89% | -12.36% | 0.29% | 44 | - | -1 | 0 | 1.74% | -2.33% | -5.54% | -6 | 0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -0.16% | -0.98% | -9.4% | -13.3% | -18.4% |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 128.00 | 1.99% | 4.92% | 8.02% | 10.34% | 1.36% | 43 | 20.71 | -12 | 0 | 11.88% | 13.10% | 17.07% | 4 | 0.29% | 0.52% | 1.21% | -1.91% | -0.01% | -0.14% | -0.35% | -1.63% | 0.25% | 1.11% | -2.21% | 5.5% | 5.8% | 0.7% |
| 6781 | AES-KY | 電子零組件業 | 1285.00 | 8.90% | 13.22% | 20.66% | 8.44% | 4.90% | 42 | 37.66 | -1 | 0 | 37.61% | 1.48% | 62.75% | 56 | 0.16% | -0.27% | 0.23% | -2.63% | 0.16% | -0.04% | -3.20% | -4.83% | -0.21% | -1.29% | -0.90% | 14.4% | 5.7% | 20.9% |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 39.40 | 1.03% | -3.19% | -4.02% | -4.37% | 2.12% | 42 | 66.78 | -31 | 0 | 5.38% | 0.87% | 9.10% | 1 | 0.01% | -0.25% | 0.31% | -0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.98% | 6.31% | 6.46% | -2.4% | -6.5% | -18.8% |
| 4153 | 鈺緯 | 生技醫療業 | 36.30 | -2.29% | -4.47% | -5.47% | -5.35% | 0.13% | 42 | 25.21 | -12 | 0 | 29.9% | -12.95% | -4.53% | -7 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.73% | -0.23% | -4.1% | -7.1% | -8.9% |
| 5521 | 工信 | 建材營造業 | 12.75 | 9.91% | 9.91% | 9.44% | 6.25% | 1.33% | 42 | 36.43 | 2 | 5 | 5.44% | 8.88% | 0.23% | 1 | -0.08% | -0.20% | -1.07% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.78% | 2.53% | 8.3% | 1.2% | 7.2% |
| 8083 | 瑞穎 | 電機機械 | 150.00 | 0.00% | 1.35% | 0.00% | -0.66% | 0.26% | 38 | 16.8 | -1 | 0 | 40.72% | -6.60% | 17.70% | -7 | 0.02% | -0.06% | -0.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 1.05% | -0.0% | -0.6% | -4.2% |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 114.50 | 9.57% | 18.04% | 22.59% | 24.59% | 3.22% | 38 | 20.56 | 11 | 0 | 29.04% | 2.81% | 4.50% | 10 | -0.09% | 0.99% | 3.17% | 8.54% | -0.07% | -0.46% | -0.76% | -1.47% | 0.12% | 0.84% | 4.50% | 20.5% | 28.8% | 46.3% |
| 6616 | 特昇-KY | 居家生活 | 9.39 | -0.11% | -3.89% | -4.96% | -7.03% | 0.60% | 37 | - | -2 | 0 | 12.04% | -4.67% | -26.67% | -3 | -0.03% | -0.05% | -0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -4.3% | -5.8% | -9.4% |
| 6596 | 寬宏藝術 | 文化創意業 | 174.50 | 6.40% | 12.22% | 16.72% | 14.8% | 5.81% | 36 | 18.31 | -1 | 0 | 45.53% | -70.86% | 69.30% | -2 | 2.39% | 3.58% | 3.99% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.97% | -0.09% | -6.84% | 12.4% | 11.9% | 43.1% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 16.80 | -4.27% | -10.40% | -10.88% | -13.4% | 0.14% | 35 | - | -2 | 0 | 15.36% | 12.43% | -10.58% | 1 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | -0.12% | -9.6% | -9.7% | -15.2% |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 123.50 | -2.76% | 2.07% | 3.35% | 7.39% | 0.46% | 35 | 10.99 | 2 | 0 | 33.06% | 20.12% | 9.79% | 5 | -0.12% | -0.04% | 0.23% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 3.2% | 6.4% | -6.4% |
| 4414 | 如興 | 紡織纖維 | 9.99 | -4.86% | -6.64% | -7.93% | -15.7% | 3.82% | 35 | 111.0 | -8 | 0 | 20.84% | -15.97% | -13.54% | -2 | 0.06% | -0.08% | -1.15% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.12% | 0.45% | -8.1% | -11.2% | 60.7% |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 157.50 | 9.76% | 12.10% | 13.31% | 2.94% | 2.73% | 35 | - | 1 | 1 | 10.16% | 10.91% | 8.98% | 1 | 0.64% | 0.67% | 0.34% | -1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.71% | -1.30% | 9.0% | 1.4% | -6.6% |
| 4907 | 富宇 | 建材營造業 | 38.70 | -2.76% | -5.49% | -5.15% | -9.37% | 0.07% | 35 | 9.37 | -7 | 0 | 22.75% | -73.71% | -98.09% | -5 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -4.8% | -5.9% | -23.7% |
| 8111 | 立碁 | 光電業 | 58.30 | -5.20% | 6.78% | 7.96% | 5.81% | 20.18% | 34 | 448.46 | -49 | 0 | 31.17% | -2.28% | 3.12% | -2 | -3.82% | -1.60% | -1.96% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.81% | 6.26% | 6.3% | 9.2% | 15.7% |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 33.15 | 9.95% | 7.11% | 6.25% | 3.92% | 0.92% | 34 | - | -2 | 9 | 31.38% | 2.22% | 73.08% | 8 | -0.05% | -0.10% | -0.15% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 6.2% | 5.7% | -0.0% |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 70.90 | 0.85% | 1.00% | 2.60% | 1.14% | 0.14% | 33 | 13.71 | -41 | 0 | 7.94% | -5.33% | 52.85% | -2 | -0.03% | -0.07% | -0.38% | -0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.24% | 0.59% | 1.7% | 1.5% | -2.9% |
| 8093 | 保銳 | 電子零組件業 | 13.90 | -5.76% | -5.76% | -6.71% | -10.32% | 0.19% | 32 | - | -1 | 0 | 29.01% | 0.64% | -42.16% | 1 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | -5.9% | -9.9% | -21.0% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 28.25 | -2.08% | -5.83% | -5.52% | -6.92% | 0.10% | 32 | 26.65 | -5 | 0 | 35.05% | 13.94% | 7.00% | 2 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | -0.37% | -5.0% | -8.0% | -12.6% |
| 6112 | 邁達特 | 資訊服務業 | 55.30 | 5.94% | 11.72% | 10.93% | 7.17% | 2.78% | 32 | 98.75 | 5 | 1 | 13.96% | 7.97% | 39.38% | 2 | 1.23% | 1.74% | 1.84% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.44% | 1.28% | 8.3% | 5.4% | 3.2% |
| 3483 | 力致 | 電腦及週邊設備業 | 112.50 | 2.74% | 2.27% | 6.13% | 5.14% | 0.02% | 32 | 20.68 | 1 | 1 | 19.96% | -1.87% | 2.01% | -1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.14% | 0.23% | -0.73% | 4.3% | -2.8% | -9.0% |
| 6199 | 天品 | 其他業 | 100.50 | 6.91% | 10.32% | 9.48% | 0.5% | 1.02% | 31 | 558.33 | 1 | 0 | 79.92% | 13.87% | 358.99% | 188 | -0.07% | -0.13% | -0.35% | -0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.82% | -1.92% | 7.0% | -0.5% | -7.6% |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 69.50 | 2.06% | 9.45% | 12.64% | 13.19% | 13.92% | 31 | 51.48 | 4 | 0 | 19.12% | 10.76% | 18.78% | 95 | -1.67% | -0.15% | -1.70% | 0.40% | -0.00% | -0.01% | 0.30% | 0.16% | -1.58% | -1.27% | 4.19% | 8.9% | 15.6% | 40.6% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 2465 麗臺 | 上市增資 | 11/03~11/05 | 11/17 | 850 | 45 | 66.6 | 21,600 | 48.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/11/06 | 4168 醣聯 | 上櫃增資 | 10/31~11/04 | 11/14 | 213 | 21.5 | 23.0 | 1,500 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 |
7786 東方風能 | 初上市 | 11/03~11/05 | 13,536 | 1張~1,702張 | 150 | 50% | 400 | 5% | 11/18 | - | - | - | 222.0 | - | 競標中 |
| 11/06 |
7717 萊德光電-KY | 初上櫃 | 10/31~11/04 | 1,987 | 1張~250張 | 70 | 50% | 400 | 5% | 11/17 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 11/06 |
3158 嘉實 | 初上櫃 | 10/31~11/04 | 2,520 | 1張~318張 | 68.38 | 50% | 400 | 5% | 11/17 | - | - | - | 120.0 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|