| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-11-11 18:22 |
| 資料庫最新資料 | 2025-11-11 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112 | 至上 | 電子通路業 | 74.60 | 9.06% | 10.52% | 25.38% | 61.47% | 17.18% | 3884 | 44.4 | 2 | 0 | 2.69% | 23.84% | -19.48% | 4 | 1.31% | 1.96% | 3.61% | -0.84% | -0.08% | -0.51% | 0.24% | -0.02% | 2.71% | 4.77% | 2.17% | 21.9% | 50.3% | 42.9% |
| 4939 | 亞電 | 電子零組件業 | 28.50 | 5.36% | 31.64% | 23.91% | 20.00% | 24.78% | 924 | - | -49 | 0 | 20.75% | 12.47% | -1.78% | 11 | 0.31% | 1.29% | 1.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -1.27% | 0.16% | 21.4% | 23.3% | 38.2% |
| 4577 | 達航科技 | 其他電子業 | 40.60 | 2.27% | 2.01% | 26.68% | 7.84% | 26.60% | 826 | - | 1 | 1 | 14.29% | 0.30% | 18.74% | 8 | 0.84% | 1.16% | 0.81% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 0.43% | -1.81% | 14.0% | 15.5% | 53.4% |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 36.95 | 6.48% | 22.15% | 17.86% | 15.83% | 3.30% | 520 | - | -2 | 9 | 31.38% | 2.22% | 73.08% | 8 | -0.15% | -0.20% | -0.30% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 16.7% | 16.9% | 11.7% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 1735.00 | 8.10% | 20.49% | 4.20% | 25.27% | 6.74% | 461 | 67.25 | 1 | 0 | 28.02% | 2.85% | 150.60% | 189 | 0.17% | 0.14% | 4.32% | 6.16% | 0.06% | 0.75% | 0.21% | 0.49% | -2.48% | -0.87% | -3.46% | 11.8% | 23.7% | 38.4% |
| 2496 | 卓越 | 其他業 | 67.50 | 5.80% | 3.53% | 0.90% | 1.20% | 1.93% | 398 | 10.35 | -11 | 0 | 52.26% | 0.07% | 4.88% | 1 | 0.21% | 0.19% | 0.16% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.0% | 0.7% | -10.9% |
| 6624 | 萬年清 | 綠能環保 | 31.85 | -2.90% | -4.64% | -5.49% | -3.63% | 0.72% | 362 | 27.7 | -3 | 0 | 19.74% | 59.09% | -1.87% | 4 | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.15% | 0.45% | -4.0% | -6.1% | -10.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨業 | 14.90 | 5.30% | 5.67% | 11.61% | 21.14% | 0.82% | 359 | - | -2 | 0 | N/A | 2620.58% | 90.24% | 3 | -0.12% | -0.16% | -0.28% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.19% | -0.37% | 9.9% | 16.0% | 9.6% |
| 8354 | 冠好 | 其他業 | 16.75 | 3.40% | 10.56% | 9.48% | 8.41% | 1.72% | 288 | - | -49 | 0 | 14.65% | 5.88% | 4.27% | 3 | -0.02% | 0.01% | -0.03% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.32% | 3.15% | 8.8% | 12.5% | 11.0% |
| 8048 | 德勝 | 通信網路業 | 47.00 | 7.67% | 4.44% | -0.42% | -0.95% | 1.32% | 262 | 28.48 | -49 | 0 | 31.71% | -8.45% | 26.12% | -2 | 0.24% | 0.04% | -0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | 0.22% | 2.8% | 5.5% | 4.9% |
| 6629 | 泰金-KY | 居家生活 | 155.00 | 9.15% | 21.57% | 24.00% | 26.02% | 2.74% | 230 | 22.73 | -28 | 0 | 32.27% | 14.18% | 79.74% | 76 | -0.68% | -0.60% | -0.67% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 1.02% | 1.02% | 21.5% | 37.4% | 49.7% |
| 6957 | 裕慶-KY | 其他業 | 220.00 | 3.04% | 14.58% | 15.49% | 29.41% | 1.75% | 199 | 23.58 | -6 | 0 | 35.94% | -16.18% | -20.29% | -3 | 0.18% | 0.16% | 0.43% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.82% | -0.03% | 0.71% | 15.1% | 24.0% | 19.4% |
| 6751 | 智聯服務 | 資訊服務業 | 51.50 | 9.81% | 19.21% | 18.25% | 16.91% | 0.46% | 198 | 66.03 | 3 | 3 | 15.19% | -8.90% | -29.92% | -36 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 17.0% | 14.1% | 5.7% |
| 1805 | 寶徠 | 建材營造業 | 11.15 | 9.85% | 10.40% | 7.73% | 3.24% | 0.43% | 176 | 4.5 | -5 | 0 | 43.59% | -0.87% | 165.12% | -1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.12% | 7.8% | -1.9% | -20.1% |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 26.55 | 9.94% | 7.06% | 6.20% | 4.73% | 0.73% | 163 | 204.23 | -7 | 0 | 19.42% | -22.57% | 21.21% | -6 | -0.04% | -0.05% | -0.07% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.9% | 5.1% | -1.2% |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 72.10 | 0.84% | 1.98% | 3.15% | 4.19% | 0.52% | 162 | 13.95 | -41 | 0 | 7.94% | 0.34% | 32.80% | 1 | 0.07% | 0.04% | -0.22% | -0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.24% | 0.59% | 2.8% | 3.1% | -1.2% |
| 8111 | 立碁 | 光電業 | 67.60 | 2.74% | 18.60% | 24.26% | 26.12% | 49.32% | 156 | 520.0 | -49 | 0 | 31.17% | -1.22% | 14.17% | -3 | 2.97% | 1.45% | 3.24% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.81% | 6.26% | 19.5% | 25.4% | 33.5% |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 117.50 | -8.56% | -6.75% | -4.08% | -0.42% | 3.52% | 155 | 18.1 | 1 | 0 | 11.96% | 13.10% | 17.07% | 4 | -1.43% | -1.23% | -0.36% | -1.70% | -0.01% | -0.06% | -0.36% | -1.61% | 0.25% | 1.11% | -2.21% | -3.8% | -2.8% | -7.6% |
| 3512 | 皇龍 | 建材營造業 | 22.30 | 9.85% | 6.70% | 7.73% | 2.53% | 0.39% | 145 | 25.63 | -2 | 0 | 28.09% | 1167.38% | 3848.64% | 6 | 0.04% | 0.04% | 0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.25% | 1.29% | 6.5% | 0.3% | -15.0% |
| 5864 | 致和證 | 金融保險業 | 16.20 | 2.86% | 0.62% | 7.28% | 8.36% | 0.92% | 145 | - | 3 | 0 | N/A | 31.79% | 24652.26% | 53 | 0.12% | -0.04% | 0.45% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 1.10% | 2.83% | 5.4% | 12.0% | 17.3% |
| 5236 | 凌陽創新 | 半導體業 | 136.00 | 0.00% | -3.89% | 0.37% | 1.12% | 1.21% | 144 | 16.04 | 3 | 0 | 57.39% | -22.15% | -0.64% | -1 | -0.27% | -0.83% | -0.42% | -1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 1.36% | 1.36% | 0.62% | 1.3% | 4.2% | 0.0% |
| 3226 | 龍鋒 | 電機機械 | 45.70 | 9.99% | 7.03% | 5.30% | 2.47% | 0.11% | 144 | 28.74 | -49 | 0 | 19.02% | 9.79% | -34.02% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 4.3% | 3.0% | -1.8% |
| 5016 | 松和 | 鋼鐵工業 | 24.80 | -0.80% | -0.60% | -0.20% | 1.22% | 0.14% | 144 | 14.94 | -7 | 0 | 9.36% | 1.11% | 13.27% | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.1% | -0.2% | -5.5% |
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 50.40 | -5.79% | -10.00% | -12.20% | -13.10% | 0.06% | 133 | - | 14 | 0 | 38.77% | -2.00% | 8.24% | -4 | -0.01% | -0.03% | -0.06% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.43% | 1.13% | -10.8% | -13.6% | -23.1% |
| 6279 | 胡連 | 電子零組件業 | 138.50 | 4.14% | 4.92% | 3.75% | 7.36% | 1.84% | 130 | 13.25 | -7 | 0 | 32.57% | 14.22% | 12.42% | 189 | 0.25% | 0.70% | -0.54% | -3.38% | 0.00% | -0.33% | -0.52% | -0.86% | 0.64% | -0.01% | 0.04% | 5.6% | 3.5% | -7.2% |
| 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 8.32 | 3.10% | 3.48% | 1.59% | 0.36% | 0.23% | 127 | - | 8 | 0 | 54.71% | 65.97% | 133.33% | 18 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 1.12% | 1.9% | 0.6% | -1.7% |
| 6542 | 隆中 | 文化創意業 | 43.20 | -7.10% | -9.24% | -10.00% | -10.65% | 0.13% | 116 | 617.14 | -1 | 0 | 77.27% | 14.70% | 26.95% | 60 | -0.08% | -0.09% | -0.08% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -9.4% | -11.2% | -21.9% |
| 2719 | 燦星旅 | 觀光餐旅 | 38.05 | 0.66% | 12.08% | 11.75% | 13.08% | 1.21% | 114 | - | -1 | 0 | 5.51% | -20.91% | -12.54% | -21 | -0.07% | -0.03% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 12.2% | 7.1% | -5.5% |
| 5386 | 青雲 | 電腦及週邊設備業 | 72.80 | -5.58% | -2.80% | 0.83% | 12.00% | 14.43% | 113 | 15.83 | -2 | 4 | 8.56% | 117.84% | 90.01% | 91 | -2.08% | -0.93% | 2.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 4.69% | 4.58% | 2.7% | 8.1% | 2.3% |
| 6693 | 廣閎科 | 半導體業 | 71.00 | 1.87% | 2.90% | 7.58% | 18.53% | 1.36% | 110 | - | -16 | 0 | 25.88% | 3.70% | 28.58% | 8 | 0.23% | 0.26% | 0.26% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.15% | -3.61% | 4.2% | 16.7% | 8.3% |
| 8093 | 保銳 | 電子零組件業 | 18.40 | 9.85% | 24.75% | 24.32% | 22.26% | 1.53% | 109 | - | -1 | 0 | 29.01% | 0.64% | -42.16% | 1 | 0.04% | -0.02% | 0.05% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 22.0% | 19.3% | 4.9% |
| 5439 | 高技 | 電子零組件業 | 313.50 | -5.14% | -2.18% | 12.37% | 1.62% | 21.06% | 101 | 59.49 | -1 | 0 | 19.58% | 4.71% | 208.72% | 188 | -2.44% | 5.12% | 8.75% | -0.07% | 0.03% | 0.47% | -0.84% | -3.32% | 2.56% | -0.07% | -7.05% | 1.6% | 0.5% | 49.8% |
| 4707 | 磐亞 | 化學工業 | 9.70 | 5.09% | 2.54% | -0.61% | -1.52% | 0.20% | 95 | 13.11 | -37 | 0 | -4.1% | -9.87% | -8.11% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.14% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.09% | -0.34% | 0.9% | -1.7% | -12.3% |
| 2701 | 萬企 | 觀光餐旅 | 11.05 | 0.91% | -0.45% | -0.90% | -0.90% | 0.04% | 95 | 20.85 | 2 | 0 | 79.11% | 21.97% | 26.56% | 12 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | -0.4% | -1.0% | -5.6% |
| 4549 | 桓達 | 電機機械 | 134.50 | 8.47% | 16.96% | 11.62% | 12.08% | 3.83% | 91 | 35.77 | -46 | 0 | 53.5% | 6.86% | 13.25% | 1 | 0.09% | 0.13% | 0.11% | -0.41% | -0.03% | -0.10% | -0.11% | -0.22% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 13.0% | 8.5% | -3.8% |
| 2734 | 易飛網 | 觀光餐旅 | 20.80 | 2.97% | 7.49% | 3.23% | 4.79% | 1.70% | 89 | - | 2 | 1 | 13.9% | -22.05% | 2.73% | -8 | 0.02% | -0.06% | -0.28% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.17% | 4.7% | 4.0% | -7.3% |
| 5706 | 鳳凰 | 觀光餐旅 | 52.90 | 2.92% | 2.52% | -0.56% | 0.19% | 1.34% | 89 | 15.74 | 2 | 0 | 14.32% | 19.74% | 6.19% | 3 | -0.16% | -0.16% | -0.41% | -1.62% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.41% | -0.44% | -0.43% | -2.30% | 1.4% | -1.2% | -10.8% |
| 6944 | 兆聯實業 | 綠能環保 | 620.00 | 3.33% | 6.90% | 12.52% | 11.71% | 3.48% | 80 | 25.62 | 1 | 0 | 21.45% | 34.58% | 10.00% | 9 | 0.03% | 0.29% | 1.30% | 3.77% | 0.00% | 0.01% | -0.40% | 0.45% | -0.35% | -0.79% | -2.42% | 8.2% | 10.8% | N/A |
| 2731 | 雄獅 | 觀光餐旅 | 168.00 | 6.67% | 7.69% | 3.38% | 6.33% | 4.86% | 78 | 14.38 | -1 | 0 | 16.67% | 1.17% | -8.42% | 1 | 1.40% | 1.61% | 1.32% | 8.55% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -1.17% | -1.06% | -1.06% | 2.70% | 5.3% | 5.6% | 15.7% |
| 2743 | 山富 | 觀光餐旅 | 90.20 | 2.38% | 2.85% | -3.22% | 1.12% | 19.18% | 77 | 19.23 | -24 | 0 | 13.73% | 5.90% | 4.39% | 1 | -0.11% | -2.13% | -5.15% | -4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.07% | -0.1% | -7.8% | -13.2% |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 256.50 | 3.01% | 4.69% | 10.09% | 17.66% | 1.32% | 59 | 15.02 | -13 | 0 | 53.52% | 3.47% | 23.04% | 10 | -0.15% | -0.26% | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.73% | 0.54% | -0.19% | 1.13% | 6.5% | 13.4% | -6.3% |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體業 | 51.50 | -6.19% | -9.65% | -11.51% | -12.56% | 1.73% | 59 | 14.15 | -39 | 0 | 35.32% | -19.38% | -28.71% | -44 | -0.18% | -0.26% | -0.02% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.36% | 0.17% | -9.3% | -13.7% | -20.2% |
| 6220 | 岳豐 | 電子零組件業 | 21.20 | 0.47% | 0.00% | 1.44% | 8.16% | 0.31% | 57 | 19.63 | 1 | 1 | 27.56% | 1.49% | -38.83% | 1 | -0.01% | -0.03% | -0.10% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 1.19% | 1.29% | 1.9% | 10.1% | -1.5% |
| 3689 | 湧德 | 電子零組件業 | 113.50 | 3.65% | 13.73% | 13.73% | 16.53% | 18.90% | 57 | 13.72 | -3 | 0 | 29.31% | 6.24% | -0.11% | 3 | -0.25% | -0.73% | -2.63% | -7.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 2.08% | -2.52% | 12.4% | 11.4% | 18.2% |
| 3010 | 華立 | 電子通路業 | 94.60 | 1.83% | 4.99% | 1.28% | 0.64% | 0.56% | 56 | 11.29 | -8 | 0 | 7.63% | -1.24% | -6.42% | -3 | 0.13% | 0.07% | -0.03% | -0.36% | 0.03% | 0.13% | -0.03% | -0.17% | -0.53% | -0.87% | -1.45% | 2.9% | -0.8% | -7.4% |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 69.70 | 5.13% | 1.31% | -0.43% | 1.60% | 1.39% | 56 | 13.91 | -49 | 0 | 33.75% | 16.88% | -12.72% | 1 | 0.54% | -0.13% | -0.13% | -2.70% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.10% | 0.04% | -0.30% | -2.67% | 2.6% | 2.4% | -12.0% |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 5810.00 | 9.93% | 11.52% | 10.25% | 5.64% | 2.51% | 56 | 68.87 | -3 | 0 | 67.09% | -10.28% | 6.54% | -5 | 0.23% | 0.37% | 1.38% | 1.61% | 0.12% | 0.21% | -0.73% | -0.07% | 0.79% | 3.09% | 1.32% | 7.8% | 12.0% | 38.8% |
| 2745 | 五福 | 觀光餐旅 | 111.00 | 2.30% | 2.30% | -2.63% | -1.77% | 6.19% | 54 | 13.06 | -1 | 0 | 12.45% | -0.95% | 14.91% | -6 | 0.82% | 0.63% | -0.78% | -4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -2.54% | -0.8% | -1.9% | -2.7% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.05 | 8.77% | 4.75% | 2.38% | 6.10% | 0.48% | 52 | - | -7 | 0 | -6.3% | 0.85% | -24.81% | 1 | 0.12% | 0.03% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.28% | -0.29% | 3.9% | 2.0% | -0.9% |
| 6136 | 富爾特 | 通信網路業 | 23.50 | 0.00% | -0.63% | -1.05% | -1.26% | 0.19% | 52 | 23.74 | 1 | 0 | 29.68% | 34.69% | 101.77% | 67 | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | 1.11% | -0.5% | -0.1% | -0.5% |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 6.94 | 9.98% | 10.16% | 9.29% | 6.44% | 0.74% | 52 | - | -1 | 0 | N/A | -36.11% | -6.93% | -42 | 0.14% | 0.12% | -0.31% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.31% | 8.9% | 6.2% | 3.2% |
| 5007 | 三星 | 鋼鐵工業 | 51.10 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | -0.39% | 0.18% | 46 | 17.99 | -19 | 0 | 23.67% | 8.25% | -5.96% | 1 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.19% | -0.3% | -1.2% | -3.8% |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體業 | 99.70 | -2.25% | -12.93% | -27.75% | -28.53% | 1.19% | 45 | 19.14 | -6 | 0 | 31.66% | -8.87% | 10.00% | -11 | 0.14% | 0.27% | 0.22% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.16% | -0.57% | 1.04% | -19.2% | -27.5% | N/A |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 38.00 | 5.41% | 3.83% | 0.66% | -4.04% | 1.18% | 45 | 25.85 | 18 | 29 | 6.0% | -16.54% | -19.86% | -7 | 0.03% | -0.06% | -0.29% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.13% | 1.09% | 2.5% | -1.2% | 7.1% |
| 3556 | 禾瑞亞 | 半導體業 | 40.00 | 5.54% | 5.54% | 4.17% | 3.09% | 0.34% | 44 | 24.24 | 1 | 0 | 47.92% | 20.83% | 19.18% | 5 | 0.11% | 0.07% | 0.08% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.3% | 4.3% | -0.0% |
| 6728 | 上洋 | 居家生活 | 132.50 | -2.93% | -3.64% | -3.99% | -5.69% | 0.38% | 44 | 10.7 | 1 | 0 | 33.97% | 12.54% | 12.78% | 3 | -0.13% | -0.09% | 0.09% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.9% | -4.6% | -9.9% |
| 1342 | 八貫 | 其他業 | 84.60 | 3.42% | 4.32% | 0.59% | -0.24% | 0.58% | 40 | 15.16 | -15 | 0 | 27.43% | -19.85% | 6.52% | -11 | 0.24% | 0.23% | -0.27% | -1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.64% | -0.99% | -1.15% | 2.0% | -1.1% | -9.0% |
| 4974 | 亞泰 | 電子零組件業 | 73.20 | -4.31% | -1.08% | -3.30% | -5.06% | 0.88% | 39 | 11.12 | -5 | 0 | 17.12% | -20.56% | -40.70% | -19 | -0.35% | -0.46% | -0.28% | -2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.09% | -0.90% | -1.8% | -9.0% | -22.5% |
| 3213 | 茂訊 | 電腦及週邊設備業 | 105.50 | -5.80% | -0.47% | -0.94% | -6.22% | 5.44% | 37 | 16.77 | -12 | 0 | 34.04% | -36.47% | -18.27% | -45 | -2.59% | -3.50% | -5.13% | 1.99% | 0.00% | -0.00% | -0.04% | -0.07% | -0.41% | -2.79% | 2.74% | -1.4% | -6.4% | -1.0% |
| 9933 | 中鼎 | 其他業 | 32.35 | 5.89% | 4.19% | 2.54% | 2.21% | 0.94% | 37 | 82.95 | 13 | 0 | 9.33% | 20.59% | -11.70% | 4 | 0.28% | 0.15% | 0.47% | -2.35% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.44% | 0.07% | 4.4% | 2.1% | -2.9% |
| 6843 | 進典 | 電機機械 | 58.50 | 4.84% | 4.28% | 3.17% | 0.69% | 0.26% | 35 | 24.68 | -14 | 0 | 36.5% | 9.25% | 35.30% | 2 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.64% | 3.7% | -1.7% | 5.3% |
| 5009 | 榮剛 | 鋼鐵工業 | 33.80 | -1.31% | 1.81% | -5.85% | -4.79% | 0.62% | 35 | 10.56 | -15 | 0 | 22.27% | 20.20% | 5.55% | 1 | -0.12% | -0.44% | -0.05% | -1.19% | -0.10% | -0.20% | -0.21% | -0.26% | -0.70% | -0.26% | -1.59% | -2.8% | -6.0% | -18.1% |
| 1268 | 漢來美食 | 觀光餐旅 | 164.00 | 2.50% | 2.50% | 3.14% | 3.47% | 0.18% | 34 | 16.5 | -2 | 0 | 46.73% | 3.59% | -1.46% | 3 | 0.05% | 0.11% | 0.17% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.98% | 0.59% | 2.7% | 2.6% | 7.6% |
| 3664 | 安瑞-KY | 通信網路業 | 17.65 | -2.75% | -3.55% | -7.83% | -9.95% | 0.27% | 33 | 110.31 | 1 | 1 | 75.92% | 1532.70% | 53.39% | 2 | -0.07% | -0.07% | -0.15% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.08% | 0.00% | -6.4% | -10.0% | -20.6% |
| 5519 | 隆大 | 建材營造業 | 29.05 | 3.75% | 2.65% | 1.93% | 2.11% | 0.28% | 32 | 9.68 | -2 | 0 | 25.61% | -75.41% | 223.65% | -2 | 0.14% | 0.14% | 0.22% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.43% | 0.97% | 2.6% | 0.9% | -9.0% |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 570.00 | 1.60% | 1.79% | -2.90% | -3.88% | 0.24% | 32 | 71.7 | -6 | 0 | 33.96% | -2.48% | 10.00% | -1 | -0.01% | 0.02% | -0.08% | -0.55% | -0.02% | -0.05% | -0.05% | -0.90% | 0.01% | 0.61% | 0.45% | -0.5% | -4.8% | -11.3% |
| 5601 | 台聯櫃 | 航運業 | 37.85 | 0.00% | -0.39% | 0.13% | 0.13% | 0.03% | 32 | 97.05 | 2 | 1 | 59.74% | -1.76% | 5.22% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.0% | -0.1% | 1.4% |
| 6498 | 久禾光 | 光電業 | 98.80 | 9.90% | 8.93% | 5.89% | 1.65% | 0.17% | 31 | - | 1 | 1 | 46.15% | -4.45% | 10.00% | -2 | 0.02% | 0.01% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -0.35% | -3.79% | 6.8% | -1.1% | N/A |
| 2488 | 漢平 | 其他電子業 | 48.30 | 6.27% | 4.77% | 3.87% | 9.28% | 1.23% | 31 | 9.68 | 3 | 0 | 23.99% | 32.53% | 3.42% | 8 | 0.47% | 0.48% | 0.89% | -3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.04% | 1.61% | 5.2% | 3.3% | -2.2% |
| 8147 | 正淩 | 電子零組件業 | 101.50 | -6.45% | -11.74% | -14.71% | -16.46% | 2.38% | 31 | 37.59 | 6 | 6 | 39.16% | -34.69% | 2.18% | -9 | -0.23% | -0.48% | -0.88% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.63% | -0.78% | -11.9% | -11.4% | -5.6% |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體業 | 45.95 | -2.03% | -5.55% | -11.29% | -14.11% | 1.67% | 30 | 53.43 | 1 | 0 | 30.22% | -10.40% | 0.13% | -6 | -0.18% | -0.36% | 0.36% | -0.42% | -0.52% | -0.52% | -0.97% | -0.37% | -0.64% | -0.21% | 3.13% | -7.6% | -11.3% | -10.4% |
| 3322 | 建舜電 | 電子零組件業 | 13.20 | 4.76% | 1.54% | -4.69% | -7.37% | 0.40% | 30 | - | -28 | 0 | 13.65% | 2.58% | 14.32% | 3 | -0.05% | 0.01% | 0.09% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.38% | 0.01% | -1.1% | -6.0% | -9.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 7786 東方風能 | 初上市 | 11/06~11/10 | 11/18 | 3,484 | 168 | 210.0 | 42,000 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/11/11 | 7717 萊德光電-KY | 初上櫃 | 11/05~11/07 | 11/17 | 521 | 77 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/11/11 | 3158 嘉實 | 初上櫃 | 11/05~11/07 | 11/17 | 660 | 80 | 118.5 | 38,500 | 48.1 | 1 | 75,354 | 0.88 | 申購中 |
