| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-11-11 18:22 |
| 資料庫最新資料 | 2025-11-11 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 28.85 | 9.90% | 19.71% | 21.47% | 23.82% | 32.27% | 3885 | - | -49 | 0 | -0.31% | 2.03% | 1.87% | 10 | 1.23% | 3.45% | 1.55% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -3.86% | -1.58% | 19.3% | 52.5% | 95.5% |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 44.60 | -5.31% | 10.12% | 32.15% | 25.46% | 49.52% | 1786 | - | -34 | 0 | -20.27% | 21.78% | 6.39% | 4 | 0.80% | 1.28% | -1.87% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.52% | -5.64% | -17.37% | 15.2% | 35.0% | 104.2% |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 6.86 | -1.15% | 9.76% | 7.69% | 5.70% | 3.08% | 983 | - | -1 | 0 | N/A | -36.11% | -6.93% | -42 | -0.66% | -0.46% | -0.94% | -1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.31% | 7.4% | 5.0% | 2.1% |
| 3002 | 歐格 | 電腦及週邊設備業 | 29.25 | 9.96% | 30.29% | 21.12% | 56.00% | 21.90% | 929 | 108.33 | 18 | 0 | 17.93% | -26.38% | 30.73% | -7 | 1.91% | 2.51% | 2.51% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.97% | -0.11% | -0.44% | 24.7% | 52.0% | 90.8% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 9.42 | -3.38% | 25.43% | 28.69% | 30.29% | 10.02% | 874 | - | -49 | 0 | -4.91% | 28.21% | -23.94% | 1 | -0.61% | -0.28% | 0.77% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.25% | 0.58% | 0.61% | 21.6% | 26.4% | 28.7% |
| 6823 | 濾能 | 半導體業 | 77.70 | -9.97% | -0.77% | 7.32% | 26.14% | 5.48% | 815 | - | 5 | 5 | 24.53% | 4.02% | 77.22% | 31 | -0.48% | 0.67% | 1.90% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | -3.77% | -2.67% | 4.1% | 13.1% | 37.8% |
| 6751 | 智聯服務 | 資訊服務業 | 56.60 | 9.90% | 29.22% | 30.87% | 28.64% | 2.12% | 554 | 72.56 | 3 | 3 | 15.19% | 3.87% | -42.69% | 1 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 26.4% | 24.9% | 16.2% |
| 6693 | 廣閎科 | 半導體業 | 75.20 | 5.92% | 6.52% | 12.74% | 16.41% | 1.87% | 406 | - | -16 | 0 | 25.88% | 5.04% | 38.03% | 38 | 0.49% | 0.76% | 0.61% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.15% | -3.61% | 9.4% | 22.7% | 14.7% |
| 6624 | 萬年清 | 綠能環保 | 34.35 | 7.85% | 2.69% | 4.57% | 4.09% | 1.08% | 398 | 29.87 | -3 | 0 | 19.74% | 59.09% | -1.87% | 4 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.15% | 0.45% | 3.4% | 1.4% | -3.7% |
| 6512 | 啟發電 | 其他電子業 | 22.85 | 9.86% | 10.39% | 9.07% | 8.81% | 0.79% | 315 | - | 11 | 1 | 28.94% | 3.00% | 68.15% | 4 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 9.2% | 9.1% | 5.7% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 22.25 | 9.34% | 38.63% | 44.48% | 36.92% | 2.62% | 305 | - | 12 | 11 | 5.99% | -7.63% | 28.16% | -3 | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.05% | -3.48% | 34.5% | 74.7% | 113.8% |
| 1805 | 寶徠 | 建材營造業 | 12.25 | 9.87% | 18.36% | 18.93% | 13.95% | 0.86% | 268 | 4.94 | -5 | 0 | 43.59% | 0.88% | 0.88% | 1 | -0.10% | -0.09% | -0.09% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.12% | 17.3% | 7.9% | -12.0% |
| 3176 | 基亞 | 生技醫療業 | 31.00 | 7.83% | 5.26% | 3.68% | 8.39% | 0.63% | 187 | - | -1 | 0 | 58.88% | 54.10% | -14.39% | 5 | -0.00% | 0.01% | 0.21% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.12% | 0.85% | 5.4% | 5.7% | -0.8% |
| 3622 | 洋華 | 光電業 | 58.90 | 5.94% | 7.88% | 5.94% | 7.09% | 1.32% | 176 | 12.17 | -1 | 0 | 46.22% | 8.81% | 56.33% | 13 | 0.30% | 0.32% | 0.47% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.27% | 0.04% | 6.3% | 8.6% | 6.5% |
| 2643 | 捷迅 | 航運業 | 74.50 | 3.33% | 5.97% | 6.89% | 7.50% | 0.76% | 163 | 14.41 | -41 | 0 | 7.94% | 0.34% | 32.80% | 1 | -0.01% | 0.03% | -0.22% | -0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.24% | 0.59% | 5.8% | 6.3% | 2.1% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 航運業 | 28.00 | 1.27% | 2.38% | 1.45% | 2.38% | 0.17% | 144 | 24.78 | -2 | 0 | 43.27% | 17.32% | 20.62% | 119 | 0.14% | 0.17% | 0.05% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.04% | -0.06% | 0.15% | 2.0% | 1.1% | 1.3% |
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 50.10 | -0.60% | -10.38% | -12.72% | -13.32% | 0.25% | 134 | - | 14 | 0 | 38.77% | -2.00% | 8.24% | -4 | 0.11% | 0.09% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.43% | 1.13% | -10.7% | -13.8% | -23.4% |
| 2701 | 萬企 | 觀光餐旅 | 11.10 | 0.45% | 0.45% | -0.89% | -0.45% | 0.05% | 124 | 20.94 | 2 | 0 | 79.11% | 21.97% | 26.56% | 12 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.1% | -0.5% | -5.1% |
| 6203 | 海韻電 | 電子零組件業 | 71.70 | 4.82% | 3.91% | 8.97% | 15.65% | 0.93% | 120 | 48.45 | -49 | 0 | 34.48% | 3.69% | 61.01% | 6 | 0.29% | 0.38% | 0.57% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.02% | 0.41% | -2.14% | 7.7% | 8.6% | 1.3% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 通信網路業 | 78.50 | -5.88% | -6.77% | -6.55% | -4.03% | 1.19% | 114 | 18.92 | -5 | 0 | 23.69% | -43.72% | -19.60% | -19 | -0.72% | -0.96% | -0.73% | -1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.42% | -1.36% | -6.4% | -7.4% | -18.4% |
| 8093 | 保銳 | 電子零組件業 | 19.90 | 8.15% | 34.92% | 34.46% | 32.67% | 1.95% | 110 | - | -1 | 0 | 29.01% | 0.64% | -42.16% | 1 | -0.02% | -0.03% | 0.02% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 29.5% | 28.5% | 13.5% |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | 113.50 | 6.57% | 3.65% | 5.09% | 0.00% | 2.15% | 110 | 20.79 | 2 | 1 | 10.72% | 3.81% | -1.31% | 2 | 0.20% | 0.15% | -2.99% | -8.75% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.23% | -0.98% | -3.45% | -9.68% | 4.4% | -4.8% | -23.8% |
| 4167 | 松瑞藥 | 生技醫療業 | 17.90 | 4.07% | 4.68% | 2.58% | 1.70% | 0.82% | 109 | 12.34 | -6 | 0 | 37.63% | -18.77% | -39.62% | -6 | 0.07% | 0.07% | -0.59% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.19% | -1.22% | 3.9% | -0.0% | -7.2% |
| 6962 | 奕力-KY | 半導體業 | 44.35 | 3.62% | -3.69% | 3.50% | 1.84% | 3.61% | 102 | 11.89 | 1 | 0 | 30.37% | -1.25% | 0.64% | -1 | 0.24% | -0.81% | -0.40% | -2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.65% | 1.32% | 1.26% | 1.5% | 1.7% | -13.1% |
| 2851 | 中再保 | 金融保險業 | 25.20 | 1.00% | 2.65% | 1.61% | 5.22% | 0.32% | 89 | 10.04 | 4 | 1 | 14.45% | -1.94% | 8.23% | -1 | 0.21% | 0.25% | 0.45% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.58% | 1.07% | 2.7% | 4.8% | 0.4% |
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 447.50 | 9.95% | 9.01% | 2.29% | -0.11% | 1.01% | 84 | 21.78 | 1 | 1 | 28.15% | -5.19% | -6.92% | -2 | 0.39% | 0.32% | -0.20% | 0.70% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | 0.07% | -0.04% | 0.64% | 1.27% | 4.9% | 5.8% | 0.8% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 34.15 | -1.59% | -2.01% | 0.29% | -2.43% | 0.11% | 84 | 155.23 | -49 | 0 | 33.73% | -29.61% | -52.73% | -188 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.37% | -0.35% | -0.7% | -1.8% | -3.7% |
| 2855 | 統一證 | 金融保險業 | 24.35 | 1.25% | 2.74% | 1.46% | 0.41% | 0.59% | 83 | 19.96 | 1 | 0 | N/A | -23.27% | 98.73% | -2 | 0.23% | 0.30% | 0.43% | 1.95% | 0.00% | -0.00% | 0.22% | 0.26% | -0.02% | 0.52% | 2.43% | 1.6% | 6.8% | 4.1% |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 237.00 | -7.60% | -1.04% | -2.27% | 5.57% | 2.10% | 78 | 12.63 | 2 | 1 | 54.25% | -23.55% | -28.03% | -7 | -0.57% | -0.71% | -0.27% | -0.26% | 0.00% | 0.03% | -0.15% | -0.72% | 0.54% | -0.19% | 1.13% | -1.5% | 4.6% | -13.2% |
| 3516 | 亞帝歐 | 光電業 | 19.75 | -3.42% | -2.23% | -2.47% | -3.66% | 0.41% | 71 | 79.0 | -16 | 0 | 15.03% | 30.78% | -10.01% | 9 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | -2.1% | -1.2% | -6.4% |
| 1558 | 伸興 | 電機機械 | 94.40 | 2.16% | 2.28% | 3.17% | 5.01% | 0.35% | 70 | 17.64 | -5 | 0 | 26.13% | -24.75% | -11.51% | -19 | 0.09% | 0.06% | 0.06% | -0.36% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.86% | -0.56% | 3.2% | 2.1% | -5.9% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 50.00 | 4.49% | 11.86% | 7.53% | 19.05% | 0.24% | 66 | 78.12 | 7 | 1 | 2.89% | -16.06% | -3.05% | -55 | 0.06% | 0.14% | 0.34% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.01% | 0.21% | 0.23% | 11.8% | 19.9% | 29.6% |
| 5464 | 霖宏 | 電子零組件業 | 27.50 | 0.18% | 4.76% | 6.18% | 18.79% | 0.35% | 65 | - | -49 | 0 | 6.9% | -0.37% | 4.45% | -1 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.11% | 0.03% | 5.9% | 10.7% | 8.7% |
| 6269 | 台郡 | 電子零組件業 | 56.70 | -10.00% | -10.28% | -14.09% | -10.71% | 2.81% | 65 | - | 2 | 1 | 1.47% | -14.41% | 0.71% | -3 | -1.19% | -1.30% | -0.41% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.30% | 0.19% | 0.56% | -0.11% | -10.4% | -11.7% | -7.3% |
| 6114 | 久威 | 電子零組件業 | 31.55 | 2.10% | 10.70% | 7.68% | 4.47% | 3.20% | 61 | 36.26 | -49 | 0 | 13.79% | -7.23% | -35.67% | -19 | -0.36% | -0.41% | -0.50% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.4% | 2.6% | -13.0% |
| 3010 | 華立 | 電子通路業 | 96.00 | 1.48% | 6.19% | 3.90% | 1.59% | 0.94% | 61 | 11.46 | -8 | 0 | 7.63% | -1.24% | -6.42% | -3 | 0.28% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.11% | 0.23% | 0.09% | -0.06% | -0.53% | -0.87% | -1.45% | 4.2% | 0.7% | -5.9% |
| 1307 | 三芳 | 塑膠工業 | 33.45 | 3.72% | 8.08% | 3.56% | 8.96% | 1.00% | 60 | 11.57 | -14 | 0 | 31.91% | -1.59% | 1.32% | -2 | -0.25% | -0.09% | -0.32% | -0.92% | -0.13% | -0.33% | -0.58% | -0.62% | -0.16% | 0.00% | -0.12% | 7.2% | 8.4% | -10.0% |
| 8916 | 光隆 | 其他業 | 48.20 | 1.69% | 0.84% | -0.10% | -2.33% | 0.27% | 60 | 19.92 | 2 | 1 | 15.65% | 19.29% | 6.02% | 1 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.02% | 1.67% | 0.2% | -2.2% | -8.6% |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 38.80 | 2.11% | 6.59% | 4.16% | 0.00% | 2.43% | 60 | 26.39 | 18 | 29 | 6.0% | -16.54% | -19.86% | -7 | -0.11% | -0.18% | -0.30% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.13% | 1.09% | 4.6% | 0.8% | 9.4% |
| 6470 | 宇智 | 通信網路業 | 42.95 | 2.87% | 4.25% | 6.31% | 1.06% | 1.36% | 59 | 21.16 | -43 | 0 | 17.53% | -12.32% | -25.92% | -16 | 0.28% | 0.24% | 0.33% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -1.15% | -2.64% | 5.3% | 4.5% | -10.8% |
| 1264 | 德麥 | 食品工業 | 296.00 | 0.85% | 0.85% | -0.34% | 0.17% | 0.08% | 59 | 14.22 | -1 | 0 | 32.62% | 19.04% | 4.91% | 7 | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.44% | 0.5% | -0.8% | -4.8% |
| 5607 | 遠雄港 | 航運業 | 51.50 | 3.00% | 6.30% | 3.10% | 0.78% | 0.48% | 57 | 19.88 | 7 | 6 | 50.67% | 0.68% | 26.70% | 1 | 0.26% | 0.31% | 0.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% | 1.68% | 4.2% | 2.8% | 17.8% |
| 3360 | 尚立 | 電子通路業 | 13.05 | 9.66% | 6.53% | 3.57% | 2.76% | 1.67% | 56 | - | 1 | 1 | 4.46% | -17.52% | -20.46% | -3 | -0.01% | -0.20% | -0.22% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | -0.46% | -0.53% | 5.4% | 2.7% | 0.1% |
| 5520 | 力泰 | 建材營造業 | 93.50 | -2.91% | -1.58% | 1.41% | 2.86% | 0.05% | 53 | 9.54 | 49 | 49 | 23.83% | -0.31% | 5.32% | -2 | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.67% | 0.1% | 0.9% | 10.5% |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | 43.55 | -2.46% | -8.41% | -9.46% | -6.94% | 0.30% | 53 | 20.64 | 1 | 0 | 22.18% | 1.28% | -11.56% | 3 | -0.07% | -0.02% | 0.00% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -1.39% | -6.7% | -9.5% | -22.1% |
| 6597 | 立誠 | 電子零組件業 | 57.50 | 9.94% | 1.77% | -4.80% | 3.23% | 0.15% | 52 | 19.97 | -4 | 0 | 28.63% | 6.42% | 10.00% | 6 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.5% | -1.9% | N/A |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業 | 9.77 | 2.95% | -0.91% | -3.27% | -4.22% | 0.58% | 52 | - | -1 | 0 | 21.73% | 3.84% | -9.97% | 1 | -0.06% | -0.09% | -0.59% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.61% | -0.62% | -0.27% | -1.5% | -5.6% | -11.6% |
| 8072 | 陞泰 | 電子通路業 | 31.70 | -8.78% | 0.63% | -4.23% | -9.17% | 4.53% | 51 | 46.62 | -21 | 0 | 17.16% | 19.81% | 74.91% | 54 | -1.88% | -1.58% | -0.69% | -0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.92% | 1.95% | -2.5% | -9.9% | -12.4% |
| 6752 | 叡揚 | 資訊服務業 | 123.50 | -2.37% | -4.26% | -4.63% | -9.19% | 0.70% | 50 | 17.2 | 21 | 1 | 48.48% | 6.24% | 14.60% | 6 | -0.21% | -0.75% | -1.69% | -3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.17% | -4.4% | -9.8% | -14.5% |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 32.05 | -4.04% | -6.56% | -11.34% | -9.72% | 0.19% | 47 | - | -15 | 0 | -609.69% | 787.08% | 310.14% | 9 | -0.01% | 0.02% | -0.03% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | -0.34% | -8.6% | -13.7% | -20.2% |
| 8462 | 柏文 | 運動休閒 | 163.00 | -3.55% | -0.61% | 0.93% | 2.84% | 0.65% | 45 | 21.91 | 26 | 17 | 31.19% | 0.71% | 20.46% | 133 | -0.26% | -0.12% | 0.32% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.37% | -0.60% | -0.4% | 1.5% | 20.6% |
| 6180 | 橘子 | 文化創意業 | 56.20 | -4.26% | -5.39% | -9.35% | -7.41% | 0.74% | 44 | 50.63 | -1 | 0 | 29.62% | -7.63% | -28.32% | -3 | -0.06% | 0.09% | 0.27% | 0.08% | -0.14% | -0.45% | -0.68% | -0.84% | -0.24% | 0.04% | -0.67% | -6.9% | -7.1% | -20.0% |
| 8938 | 明安 | 運動休閒 | 61.00 | 3.04% | 2.18% | 0.16% | 2.87% | 0.23% | 44 | 14.02 | -6 | 0 | 14.83% | 37.08% | 14.63% | 6 | 0.05% | -0.08% | 0.08% | -0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.26% | 0.39% | 1.5% | 1.6% | -9.4% |
| 5302 | 太欣 | 半導體業 | 9.20 | 9.92% | 4.78% | 3.60% | 1.66% | 0.44% | 43 | - | 0 | 1 | 28.09% | 5.28% | 68.73% | 1 | 0.03% | 0.03% | 0.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 4.0% | 0.7% | 7.1% |
| 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 295.00 | 6.31% | 9.67% | 2.79% | 4.80% | 1.39% | 42 | 19.6 | 1 | 0 | 24.32% | -9.90% | -19.61% | -29 | 0.65% | 1.16% | 0.85% | 1.50% | 0.04% | -0.24% | -0.24% | 0.08% | -0.22% | 0.25% | 1.71% | 5.5% | 5.2% | 1.2% |
| 4131 | 浩泰 | 生技醫療業 | 32.05 | 0.00% | 1.26% | 0.00% | -2.88% | 0.11% | 41 | - | 49 | 0 | 36.22% | 12.98% | 238.30% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.05% | -0.1% | -3.0% | -5.2% |
| 5531 | 鄉林 | 建材營造業 | 9.40 | 1.51% | 3.75% | 3.18% | 3.30% | 0.14% | 41 | 78.33 | 1 | 1 | 14.86% | 441.65% | -48.78% | 8 | 0.03% | 0.03% | -0.02% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.04% | -0.06% | 3.3% | 1.9% | -4.7% |
| 4558 | 寶緯 | 電機機械 | 22.50 | -4.26% | -3.43% | -5.46% | -8.91% | 0.34% | 40 | - | -8 | 0 | -0.19% | -5.66% | 59.36% | -2 | -0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.04% | 0.44% | -4.1% | -10.2% | -17.9% |
| 5548 | 安倉 | 建材營造業 | 22.30 | 0.00% | -1.11% | -2.83% | -3.88% | 0.20% | 40 | 11.49 | -8 | 0 | 9.63% | 58.42% | 38.03% | 20 | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.37% | -1.5% | -5.2% | -13.7% |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 102.50 | -8.89% | -5.96% | -9.69% | -9.69% | 2.78% | 40 | 8.75 | 3 | 3 | 17.43% | -39.88% | -27.53% | -10 | -1.03% | -0.95% | -1.47% | -1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -0.46% | -0.44% | -0.36% | -6.2% | -7.2% | -5.4% |
| 5015 | 華祺 | 鋼鐵工業 | 28.10 | 0.18% | -0.35% | -2.26% | -1.40% | 0.15% | 39 | 104.07 | -49 | 0 | 18.0% | 0.50% | -23.17% | 1 | -0.03% | -0.02% | 0.08% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.42% | -1.6% | -4.8% | -17.7% |
| 2706 | 第一店 | 觀光餐旅 | 13.20 | 1.15% | 1.93% | 1.15% | 0.38% | 0.08% | 39 | 21.29 | 2 | 0 | 76.99% | -41.82% | 0.89% | -1 | 0.02% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 1.2% | -0.7% | -4.3% |
| 5203 | 訊連 | 資訊服務業 | 100.50 | 3.29% | 6.91% | 4.36% | 2.87% | 0.97% | 38 | 27.38 | 23 | 0 | 84.84% | 9.91% | 38.05% | 117 | 0.27% | 0.33% | -0.37% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.38% | -0.28% | -1.13% | 4.7% | 2.7% | -2.8% |
| 9933 | 中鼎 | 其他業 | 32.25 | -0.31% | 5.74% | 3.20% | 3.37% | 1.24% | 38 | 82.69 | 13 | 0 | 9.33% | 20.59% | -11.70% | 4 | 0.59% | 0.85% | 1.13% | -1.67% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.44% | 0.07% | 3.7% | 1.7% | -3.1% |
| 1586 | 和勤 | 電機機械 | 26.80 | 2.29% | 5.72% | 7.20% | -0.92% | 0.77% | 37 | - | 1 | 1 | 11.32% | 0.42% | -15.89% | 1 | -0.01% | 0.11% | 0.13% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.25% | 0.20% | 5.0% | -0.9% | -3.8% |
| 6788 | 華景電 | 半導體業 | 241.00 | 2.34% | 1.26% | 5.01% | -0.62% | 3.51% | 36 | 14.94 | 17 | 0 | 59.97% | 7.08% | -7.30% | 2 | 0.45% | -0.14% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.04% | -3.44% | -8.49% | 3.0% | -4.6% | 5.3% |
| 6613 | 朋億* | 其他電子業 | 178.00 | 6.91% | 3.49% | 3.79% | -0.28% | 0.64% | 36 | 10.62 | -8 | 0 | 32.44% | 13.25% | -38.80% | 1 | 0.15% | -0.06% | -0.32% | -1.18% | -0.01% | -0.04% | -0.08% | -0.16% | -0.01% | 0.07% | -0.18% | 3.9% | -4.1% | -4.5% |
| 9951 | 皇田 | 電機機械 | 61.10 | 1.83% | 2.69% | 3.56% | 6.26% | 0.36% | 36 | 14.9 | -49 | 0 | 25.02% | 9.58% | 22.49% | 2 | 0.08% | 0.24% | 0.08% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.15% | 2.46% | 3.7% | 2.3% | 8.1% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 20.45 | 0.99% | -4.88% | -7.47% | -9.11% | 0.95% | 36 | 17.33 | -28 | 0 | 18.55% | -8.98% | -13.34% | -14 | 0.16% | -0.28% | -0.29% | -1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.63% | -1.30% | -4.6% | -8.7% | -21.5% |
| 2471 | 資通 | 資訊服務業 | 49.00 | -1.80% | -3.35% | -3.35% | -3.73% | 0.80% | 36 | 15.17 | 2 | 2 | 40.74% | 9.76% | 18.44% | 2 | -0.34% | -0.44% | 0.57% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.46% | -1.38% | -2.8% | -2.8% | -11.2% |
| 1437 | 勤益控 | 其他業 | 31.25 | 1.79% | 2.97% | 3.31% | 1.96% | 0.17% | 36 | 20.29 | -45 | 0 | 52.16% | 13.25% | 26.32% | 2 | 0.03% | 0.05% | 0.09% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -0.18% | -0.50% | 3.0% | 1.8% | -3.4% |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險業 | 20.45 | 0.99% | 3.28% | 1.74% | 0.49% | 0.29% | 35 | 14.1 | 49 | 0 | N/A | 1.26% | 20.97% | 1 | 0.18% | 0.39% | 0.16% | 0.85% | -0.01% | -0.04% | -0.12% | -0.17% | -0.11% | -0.10% | 0.12% | 1.3% | 3.3% | 8.9% |
| 5291 | 邑昇 | 電子零組件業 | 25.05 | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 0.80% | 0.24% | 33 | - | 0 | 1 | 20.93% | -6.44% | 10.89% | -1 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.99% | -0.99% | -2.04% | 0.2% | 0.9% | 1.3% |
| 3570 | 大塚 | 資訊服務業 | 194.00 | 0.78% | 0.26% | 1.84% | 2.65% | 0.54% | 33 | 13.4 | -2 | 0 | 27.44% | 35.55% | 21.43% | 5 | -0.04% | -0.37% | -0.42% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.56% | 2.2% | 0.4% | -0.4% |
