歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-11-20 22:44
資料庫最新資料2025-11-20

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3349 寶德 電腦及週邊設備業 20.65 6.99% 6.44% 4.82% 3.25% 2.07% 891 - 2 0 21.21% -4.55% 0.40% -6 0.07% 0.07% 0.23% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -2.83% -2.95% 4.9% 6.1% 12.6%
3624 光頡 電子零組件業 50.50 -3.44% 8.14% 24.85% 20.24% 122.12% 644 31.37 4 0 25.94% -5.72% 6.04% -7 -3.09% 2.33% -5.17% -2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% -0.42% -0.39% 13.6% 22.9% 37.1%
4442 竣邦-KY 紡織纖維 64.40 -9.93% 17.52% 13.78% 1.42% 7.35% 478 12.58 -3 0 28.1% -39.27% 19.57% -1 0.97% 2.49% 2.39% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.96% -2.31% 8.8% 10.1% 28.2%
2441 超豐 半導體業 76.60 5.51% 0.13% 3.79% 13.31% 1.48% 415 18.24 12 0 20.29% 5.21% 16.92% 40 -0.30% -0.61% 0.40% 3.69% 0.45% 1.47% 1.17% 0.90% 0.25% 0.46% 1.39% 4.6% 14.6% 25.9%
8443 阿瘦 貿易百貨業 11.65 0.00% -0.43% -1.27% -0.43% 1.41% 410 - -10 0 57.74% 11.75% -4.60% 1 -0.02% -0.02% -0.13% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.91% -0.7% -2.2% -1.8%
8034 榮群 通信網路業 26.15 9.87% 17.53% 21.35% 30.10% 17.91% 409 14.77 2 0 47.02% 2.00% 16.68% 1 -1.10% -0.62% -3.17% -1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.44% -1.85% 0.80% 20.0% 15.2% 32.8%
2705 六福 觀光餐旅 16.70 0.30% -1.18% -1.18% -1.18% 1.50% 202 139.17 -1 2 29.85% 16.91% -7.32% 1 -0.01% -0.07% -0.12% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.50% 0.86% -0.8% -1.7% -5.0%
1725 元禎 化學工業 26.20 -5.24% -1.87% 0.77% 1.16% 0.64% 189 16.27 50 2 4.72% -11.87% -35.70% -19 -0.02% -0.03% -0.05% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.2% -2.8% -13.7%
6136 富爾特 通信網路業 23.35 -0.64% -0.85% -0.64% -1.68% 0.65% 141 22.67 7 0 28.32% -24.10% 18.22% -1 -0.01% -0.02% 0.11% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.19% 1.33% -1.0% -1.0% -1.3%
2461 光群雷 其他電子業 15.20 0.66% -3.18% -2.56% -1.62% 0.62% 117 - 1 0 21.28% -0.99% -6.76% -4 -0.01% -0.05% -0.04% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.09% 0.60% -1.8% -4.8% -12.4%
3702 大聯大 電子通路業 65.00 1.40% -0.46% 6.73% 3.34% 1.47% 117 12.92 6 5 3.85% -6.40% 11.43% -1 0.60% 1.64% 0.78% 1.10% -0.67% -2.00% -2.32% -3.92% -0.06% -0.16% -0.87% 4.4% 1.9% -2.8%
6465 威潤 通信網路業 15.65 9.82% 5.74% 3.64% 13.41% 0.49% 112 - 15 6 38.43% 201.82% 95.72% 30 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.1% 4.5% -5.2%
6859 伯特光 光電業 99.40 0.61% -0.10% -5.78% -11.25% 1.96% 110 32.91 1 0 28.51% -5.61% 0.44% -11 -0.40% -0.20% -0.04% -0.60% 0.00% 0.00% -0.12% -0.55% 0.19% 0.18% 0.03% -2.3% -9.8% -32.7%
8390 金益鼎 綠能環保 77.30 8.87% 12.03% 21.16% 15.20% 4.97% 108 12.49 8 5 18.87% 19.46% -8.54% 4 2.26% 5.01% 5.71% 6.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% -0.40% 2.50% 15.3% 14.0% 19.2%
2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 61.00 2.52% -0.33% -1.93% -2.71% 0.46% 104 9.98 2 0 14.48% -3.30% 0.86% -1 -0.16% -0.79% -1.00% -2.24% -0.01% -0.05% -0.25% -1.16% -0.12% -0.19% -1.17% -0.9% -0.2% -6.9%
2903 遠百 貿易百貨業 24.15 3.87% 7.10% 10.53% 9.03% 0.76% 104 14.46 2 0 59.27% 44.23% 4.90% 10 0.45% 1.21% 1.59% 2.03% 0.02% 0.05% 0.16% 0.35% 0.14% 0.25% 0.13% 8.5% 9.6% 7.2%
8114 振樺電 電腦及週邊設備業 189.50 4.12% -0.52% -8.67% -9.55% 1.77% 93 9.3 -3 0 49.28% -4.00% -25.35% -17 -0.03% -0.23% -2.62% -5.27% 0.01% 0.05% 0.26% 0.23% -0.50% -1.14% -3.47% -4.8% -12.6% -30.1%
2393 億光 光電業 51.80 0.19% -5.99% -10.07% -18.17% 1.11% 75 9.94 1 0 31.34% -10.16% -15.54% -21 0.46% -0.38% -0.17% 1.18% 0.06% 0.38% -0.44% -1.66% -0.33% -1.00% -1.80% -8.0% -14.8% -29.3%
5321 美而快 數位雲端 37.75 -0.26% -2.45% -2.45% -3.58% 0.92% 71 58.98 -4 0 51.24% 3.88% -20.97% 1 -0.13% -0.22% -0.36% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.06% 1.76% -2.1% -5.2% -15.5%
5291 邑昇 電子零組件業 26.85 7.40% 6.97% 8.70% 6.13% 0.45% 66 89.5 4 0 20.4% -6.44% 10.89% -1 -0.10% -0.16% -0.15% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -1.04% -0.86% 7.2% 7.9% 8.2%
5460 同協 電子零組件業 15.05 1.01% 8.27% 8.27% 3.44% 1.98% 56 - 2 1 28.73% -5.77% -23.12% -8 0.01% -0.00% -0.01% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.74% 1.16% 5.8% 3.5% 4.9%
6691 洋基工程 其他電子業 469.50 5.86% 5.51% 2.07% 6.22% 1.61% 52 20.42 2 0 18.9% -6.77% 43.81% -1 0.61% 0.25% -0.86% -2.96% 0.19% 0.29% 0.41% 0.09% -0.42% -0.33% -1.17% 4.4% 3.2% 6.4%
2506 太設 建材營造業 9.62 1.16% 0.31% 0.00% 1.05% 0.13% 49 - 1 0 45.05% -30.67% 11.61% -1 0.00% 0.01% 0.01% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.28% 0.38% 0.4% -0.3% -6.7%
6508 惠光 農業科技業 23.55 -1.26% -1.87% -2.48% -4.07% 0.13% 45 75.97 1 0 22.63% -6.73% 4.70% -9 -0.03% -0.06% -0.06% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.18% -2.6% -3.9% -13.1%
1471 首利 電子零組件業 8.50 0.59% -6.49% -5.03% -9.28% 0.28% 44 - 1 0 9.16% -18.49% -52.72% -1 0.15% -0.03% -0.16% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.06% 0.79% -4.7% -8.9% -20.7%
2408 南亞科 半導體業 155.50 -2.81% -4.89% 5.07% 41.36% 13.09% 42 - 11 3 0.62% 18.66% 262.37% 49 -0.92% -0.21% -2.75% 5.62% 0.01% 0.26% 0.40% 2.56% -2.09% -1.07% 5.66% 4.2% 52.2% 176.3%
3527 聚積 半導體業 52.00 1.36% -5.45% -7.47% -16.13% 0.24% 42 - 1 0 38.53% -13.09% -17.42% -7 0.05% -0.03% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 0.85% 0.57% -6.2% -16.2% -21.4%
5426 振發 電腦及週邊設備業 19.60 2.08% -4.39% -5.08% -12.30% 0.36% 34 27.22 1 0 20.19% -6.45% -1.35% -1 0.00% -0.13% 0.04% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.39% 0.64% -4.9% -10.6% -21.9%
4154 樂威科-KY 其他業 15.80 0.32% -4.24% -7.60% -9.71% 0.07% 32 - 9 2 -140.89% -39.29% -57.51% -3 -0.00% -0.00% -0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 1.16% -5.9% -9.7% -14.7%
6188 廣明 電腦及週邊設備業 101.50 4.75% 2.53% -1.46% -6.45% 1.90% 31 29.25 6 0 29.42% 1.17% 28.24% 6 0.15% -0.04% -0.10% 0.87% 0.40% 1.24% 1.24% 1.24% -0.38% 0.24% 1.31% -0.6% -8.0% 3.5%
6855 數泓科 其他電子業 113.50 -0.87% -2.16% -1.30% -1.30% 0.08% 31 15.74 1 0 49.95% 6.21% -11.98% 2 0.00% 0.01% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.01% -1.7% -4.8% -17.9%
2033 佳大 鋼鐵工業 15.60 0.97% 0.65% 0.00% -6.31% 0.56% 31 53.79 1 0 14.25% 8.53% 38.16% 2 0.00% 0.01% 0.17% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -1.38% -1.93% -0.4% -9.8% -15.7%
6904 伯鑫 其他業 125.00 -0.79% -2.34% -1.19% -2.34% 0.03% 30 18.01 2 0 31.25% -1.91% 6.38% -3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.4% -1.1% -7.0%
3229 晟鈦 電子零組件業 15.65 3.30% 3.64% 6.46% 6.46% 0.27% 30 - 1 0 4.79% -1.76% 8.51% -1 -0.01% 0.01% 0.03% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -0.62% 6.0% 6.9% 2.3%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 750.0 2.75% 3.31%
8358 金居 238.5 1.45% 9.91%
2449 京元電子 211.5 0.96% 7.63%
4958 臻鼎-KY 141.0 0.76% 3.68%
2428 興勤 198.0 0.62% 1.54%
2439 美律 109.0 0.59% 0.93%
6257 矽格 98.4 0.46% 3.80%
2441 超豐 76.6 0.45% 5.51%
1513 中興電 151.0 0.43% 0.67%
3264 欣銓 91.2 0.41% 4.47%
6188 廣明 101.5 0.40% 4.75%
2421 建準 189.5 0.39% 6.46%
3023 信邦 211.5 0.39% 2.67%
6442 光聖 1105.0 0.39% 9.95%
2312 金寶 21.9 0.36% -0.45%
6139 亞翔 458.5 0.33% 7.00%
6274 台燿 416.0 0.29% 7.22%
6515 穎崴 2350.0 0.24% 9.81%
2458 義隆 129.0 0.23% 2.38%
2881 富邦金 89.3 0.23% 1.36%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 750.0 8.43% 0.94%
2449 京元電子 211.5 3.13% -1.86%
4958 臻鼎-KY 141.0 2.67% -6.62%
2428 興勤 198.0 2.42% 3.12%
2439 美律 109.0 1.67% -3.54%
8358 金居 238.5 1.50% 2.36%
3167 大量 211.0 1.50% 0.48%
2441 超豐 76.6 1.47% 0.13%
6257 矽格 98.4 1.46% -0.20%
6442 光聖 1105.0 1.30% 6.25%
1513 中興電 151.0 1.29% 0.67%
2421 建準 189.5 1.26% 2.99%
3264 欣銓 91.2 1.25% 0.66%
6188 廣明 101.5 1.24% 2.53%
6781 AES-KY 1365.0 1.23% -0.73%
3023 信邦 211.5 1.20% -4.08%
6274 台燿 416.0 1.16% 3.61%
2312 金寶 21.9 1.16% -2.67%
6139 亞翔 458.5 0.98% 10.35%
3131 弘塑 1435.0 0.79% 2.14%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 750.00 7.86% -2.09%
3167 大量 211.00 5.41% 31.87%
6442 光聖 1105.00 3.98% 36.59%
2449 京元電子 211.50 3.86% 19.83%
6274 台燿 416.00 3.61% 28.99%
8163 達方 30.80 3.60% -19.58%
6781 AES-KY 1365.00 3.32% 28.17%
3715 定穎投控 123.00 3.09% 33.70%
2368 金像電 574.00 2.95% 43.32%
2428 興勤 198.00 2.51% -3.18%
4958 臻鼎-KY 141.00 2.49% -12.96%
2337 旺宏 37.55 2.04% 34.59%
8358 金居 238.50 1.97% 10.42%
5289 宜鼎 524.00 1.42% 24.47%
8299 群聯 1180.00 1.37% 35.79%
2421 建準 189.50 1.33% 38.32%
5439 高技 318.50 1.30% 14.16%
3661 世芯-KY 3075.00 1.27% -4.50%
6188 廣明 101.50 1.24% -6.45%
1513 中興電 151.00 1.22% -1.63%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8021 尖點 126.50 -1.34% 6.30%
3694 海華 64.30 -1.18% 2.88%
3030 德律 145.00 -1.08% 1.75%
2377 微星 103.00 -0.87% 1.48%
6510 精測 1545.00 -0.84% 1.31%
2402 毅嘉 47.05 -0.83% 2.28%
2615 萬海 81.80 -0.71% -0.85%
3702 大聯大 65.00 -0.67% 1.40%
6196 帆宣 225.00 -0.61% 2.04%
5234 達興材料 317.00 -0.56% 0.48%
3515 華擎 249.00 -0.51% 3.11%
8299 群聯 1180.00 -0.44% 5.36%
3450 聯鈞 226.00 -0.43% 5.61%
3406 玉晶光 460.00 -0.35% 2.34%
1504 東元 96.10 -0.32% 3.33%
3376 新日興 180.50 -0.32% 4.94%
2301 光寶科 160.00 -0.31% 4.23%
6147 頎邦 52.40 -0.30% 1.95%
4961 天鈺 142.00 -0.28% 3.27%
6213 聯茂 106.00 -0.28% 6.43%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2377 微星 103.00 -3.29% -5.94%
3694 海華 64.30 -3.15% -3.02%
8021 尖點 126.50 -2.72% -7.33%
2615 萬海 81.80 -2.48% -2.39%
2402 毅嘉 47.05 -2.23% -5.24%
3030 德律 145.00 -2.01% -4.92%
3702 大聯大 65.00 -2.00% -0.46%
6196 帆宣 225.00 -1.83% -8.16%
3450 聯鈞 226.00 -1.80% -9.96%
3217 優群 166.00 -1.63% -5.14%
5234 達興材料 317.00 -1.54% -7.98%
8299 群聯 1180.00 -1.50% -10.27%
2301 光寶科 160.00 -1.44% -2.74%
3289 宜特 102.50 -1.41% -2.84%
3515 華擎 249.00 -1.38% -12.17%
1504 東元 96.10 -1.37% -13.03%
3324 雙鴻 934.00 -1.14% -7.98%
6147 頎邦 52.40 -0.94% -8.39%
8996 高力 513.00 -0.91% -7.57%
3044 健鼎 308.00 -0.91% -3.14%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2455 全新 145.00 -3.61% -2.36%
4749 新應材 779.00 -3.44% -9.84%
3376 新日興 180.50 -3.31% -17.01%
2377 微星 103.00 -3.25% -6.36%
3211 順達 269.00 -2.95% -22.48%
2615 萬海 81.80 -2.90% 5.01%
3450 聯鈞 226.00 -2.52% -14.88%
3217 優群 166.00 -2.40% -5.95%
6510 精測 1545.00 -2.39% -10.43%
3694 海華 64.30 -2.36% -12.64%
3702 大聯大 65.00 -2.32% 3.34%
3583 辛耘 312.50 -2.21% -12.95%
6196 帆宣 225.00 -2.17% -1.32%
8046 南電 269.00 -1.97% -2.36%
2402 毅嘉 47.05 -1.76% -8.28%
1504 東元 96.10 -1.74% -17.51%
2301 光寶科 160.00 -1.72% -4.48%
4915 致伸 83.70 -1.72% 7.31%
3592 瑞鼎 211.00 -1.71% -14.23%
3289 宜特 102.50 -1.70% -13.87%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8390 金益鼎 77.30 2.26% 8.87%
8021 尖點 126.50 1.78% 6.30%
5439 高技 318.50 1.76% 4.08%
5498 凱崴 26.70 1.64% 1.71%
4989 榮科 43.60 1.48% 9.96%
3363 上詮 356.50 1.30% 6.26%
4979 華星光 198.00 1.26% 5.88%
2481 強茂 84.60 1.20% 4.57%
3289 宜特 102.50 1.16% 1.99%
6442 光聖 1105.00 1.00% 9.95%
3406 玉晶光 460.00 1.00% 2.34%
4442 竣邦-KY 64.40 0.97% -9.93%
5243 乙盛-KY 87.50 0.95% 9.92%
5425 台半 58.30 0.95% 9.59%
3131 弘塑 1435.00 0.89% 7.49%
3030 德律 145.00 0.87% 1.75%
3694 海華 64.30 0.87% 2.88%
2402 毅嘉 47.05 0.82% 2.28%
5284 jpp-KY 282.00 0.81% 4.83%
2377 微星 103.00 0.77% 1.48%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3167 大量 211.00 6.71% 0.48%
8390 金益鼎 77.30 5.01% 12.03%
8150 南茂 47.30 4.46% 7.50%
4967 十銓 135.50 4.00% -9.06%
2486 一詮 98.50 3.98% 7.30%
4989 榮科 43.60 3.77% -12.45%
8299 群聯 1180.00 3.56% -10.27%
8043 蜜望實 73.20 3.14% 25.34%
3581 博磊 61.30 2.95% 15.88%
1727 中華化 39.20 2.90% 5.09%
3694 海華 64.30 2.66% -3.02%
6418 詠昇 41.90 2.63% -13.16%
4442 竣邦-KY 64.40 2.49% 17.52%
6239 力成 158.50 2.46% -6.76%
2731 雄獅 181.00 2.35% 4.93%
6584 南俊國際 363.50 2.34% 20.97%
3709 鑫聯大投控 59.00 2.34% -2.16%
3624 光頡 50.50 2.33% 8.14%
4916 事欣科 45.55 2.28% -7.23%
2301 光寶科 160.00 2.23% -2.74%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 109.00 20.38% 6.34%
1815 富喬 86.60 11.30% 29.84%
5351 鈺創 43.70 9.32% 13.95%
2486 一詮 98.50 8.63% 25.16%
3006 晶豪科 86.80 8.35% 3.58%
5340 建榮 65.60 8.12% 34.70%
2337 旺宏 37.55 7.86% 34.59%
8110 華東 35.80 7.61% 49.17%
2515 中工 15.15 6.93% 35.27%
6418 詠昇 41.90 6.81% -33.07%
3693 營邦 297.50 6.35% 9.78%
5439 高技 318.50 6.25% 14.16%
3167 大量 211.00 6.25% 31.87%
8390 金益鼎 77.30 5.71% 15.20%
2421 建準 189.50 5.51% 38.32%
6770 力積電 35.40 5.32% 26.43%
8112 至上 69.10 5.16% 16.13%
3060 銘異 28.70 5.07% 24.78%
4916 事欣科 45.55 4.93% -15.80%
8096 擎亞 47.10 4.93% 3.18%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3624 光頡 50.50 -3.09% -3.44%
3661 世芯-KY 3075.00 -2.08% -7.38%
3715 定穎投控 123.00 -1.95% 8.37%
8422 可寧衛 22.20 -1.93% 6.22%
3293 鈊象 750.00 -1.92% 3.31%
4939 亞電 24.65 -1.39% 9.80%
8034 榮群 26.15 -1.10% 9.87%
3689 湧德 102.00 -1.05% 4.94%
2408 南亞科 155.50 -0.92% -2.81%
4958 臻鼎-KY 141.00 -0.84% 3.68%
2449 京元電子 211.50 -0.82% 7.63%
4967 十銓 135.50 -0.78% -1.81%
2515 中工 15.15 -0.76% -0.66%
6163 華電網 32.50 -0.73% 4.33%
1727 中華化 39.20 -0.72% 1.03%
1513 中興電 151.00 -0.71% 0.67%
3236 千如 27.30 -0.69% 0.37%
3017 奇鋐 1335.00 -0.62% -0.37%
2421 建準 189.50 -0.57% 6.46%
5328 華容 21.00 -0.52% 0.00%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 22.20 -30.62% -90.83%
3293 鈊象 750.00 -8.55% 0.94%
2515 中工 15.15 -5.37% -8.18%
8163 達方 30.80 -4.26% -6.81%
3078 僑威 72.00 -3.96% -2.96%
4958 臻鼎-KY 141.00 -3.11% -6.62%
3715 定穎投控 123.00 -3.07% -5.75%
1528 恩德 14.30 -3.05% -2.39%
3090 日電貿 84.30 -2.87% -9.84%
3661 世芯-KY 3075.00 -2.85% -12.77%
3689 湧德 102.00 -2.64% 0.00%
2449 京元電子 211.50 -2.58% -1.86%
8021 尖點 126.50 -2.37% -7.33%
8038 長園科 40.80 -2.33% 2.51%
6176 瑞儀 120.50 -2.20% -5.86%
1815 富喬 86.60 -1.95% -6.18%
8081 致新 204.50 -1.93% -7.88%
2344 華邦電 58.00 -1.91% -9.66%
2233 宇隆 197.00 -1.83% -8.16%
1513 中興電 151.00 -1.79% 0.67%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 22.2 -28.12% -89.12%
8163 達方 30.8 -19.16% -19.58%
3078 僑威 72.0 -11.35% -4.51%
3293 鈊象 750.0 -8.91% -2.09%
8261 富鼎 91.0 -8.37% -10.34%
2743 山富 83.5 -7.77% -10.41%
6213 聯茂 106.0 -7.21% 4.95%
6191 精成科 114.0 -6.79% 7.55%
6596 寬宏藝術 141.0 -6.33% -6.62%
4931 新盛力 131.0 -6.23% -4.73%
3689 湧德 102.0 -5.86% 2.20%
3563 牧德 447.5 -5.60% -17.74%
3162 精確 54.6 -5.24% 3.80%
3624 光頡 50.5 -5.17% 20.24%
4966 譜瑞-KY 641.0 -5.15% -18.14%
3213 茂訊 97.8 -4.92% -8.17%
3090 日電貿 84.3 -4.87% -0.82%
6176 瑞儀 120.5 -4.63% -10.41%
8028 昇陽半導體 151.5 -4.61% -11.40%
8016 矽創 179.0 -4.49% -17.51%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/14
代碼公司增加比期間漲幅
8422可寧衛48.1%N/A%
2321東訊33.27%-3.58%
3715定穎投控19.14%29.57%
4967十銓9.97%4.01%
2486一詮8.55%31.14%
2465麗臺7.26%-5.02%
5351鈺創7.26%16.78%
3013晟銘電7.17%1.18%
5340建榮6.24%43.28%
8054安國5.82%5.1%
3491昇達科4.9%7.89%
3060銘異4.17%22.59%
1815富喬4.07%18.67%
4979華星光3.95%0.77%
6265方土昶3.9%56.55%
3708上緯投控3.85%4.8%
6461益得3.81%-3.75%
6591動力-KY3.69%2.35%
6510精測3.56%-4.36%
8043蜜望實3.43%38.21%

四周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/14
代碼公司增加比期間漲幅
8422可寧衛48.82%N/A%
2321東訊33.27%-2.51%
3090日電貿13.7%14.87%
1815富喬13.12%35.26%
2515中工11.37%47.98%
3715定穎投控11.03%27.65%
8103瀚荃10.93%7.91%
3666光耀10.89%11.74%
4967十銓8.77%11.33%
8101華冠8.63%-11.81%
6706惠特7.97%12.54%
5351鈺創7.6%14.51%
8112至上7.46%40.37%
2337旺宏6.94%42.24%
4991環宇-KY6.92%14.18%
3013晟銘電6.88%4.05%
2465麗臺6.61%-22.05%
5468凱鈺6.36%-9.32%
3708上緯投控6.08%7.62%
5340建榮5.94%44.49%

一周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/14
代碼公司增加比期間漲幅
4989榮科-8.49%7.96%
4950金耘國際-4.61%N/A%
5301寶得利-4.38%N/A%
3002歐格-4.13%-9.4%
3006晶豪科-2.83%-1.68%
8028昇陽半導體-2.83%-4.91%
6285啟碁-2.83%-8.97%
1569濱川-2.82%-5.57%
6191精成科-2.72%-7.6%
3167大量-2.46%3.02%
3689湧德-2.46%-4.31%
2641正德-2.4%-3.13%
6693廣閎科-2.37%2.39%
6596寬宏藝術-2.24%-4.81%
3661世芯-KY-2.24%-1.54%
4303信立-2.2%-3.68%
3217優群-2.19%-8.15%
3162精確-2.15%-18.37%
2408南亞科-2.09%7.82%
2399映泰-2.03%4.05%

四周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/14
代碼公司增加比期間漲幅
2314台揚-85.02%N/A%
6167久正-54.74%N/A%
8028昇陽半導體-10.33%-13.41%
3162精確-10.06%4.67%
3131弘塑-8.36%-10.97%
3062建漢-6.12%5.63%
4989榮科-6.02%39.77%
4968立積-5.9%-8.05%
8021尖點-5.8%26.63%
5469瀚宇博-5.5%3.56%
8088品安-5.41%-2.88%
2371大同-5.35%-13.54%
3189景碩-5.14%-9.27%
3035智原-5.04%4.94%
5284jpp-KY-4.99%6.55%
6191精成科-4.93%7.94%
5309系統電-4.9%-12.46%
1569濱川-4.82%-12.54%
6213聯茂-4.82%9.81%
4722國精化-4.8%-20.83%
← 前一天回到今日後一天 →