| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-11-27 23:32 |
| 資料庫最新資料 | 2025-11-27 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 33.20 | -0.45% | -14.87% | -32.04% | -40.71% | 0.37% | 1854 | - | -11 | 0 | 49.15% | 3227.93% | 3542.58% | 3 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.89% | 1.10% | -24.2% | -37.7% | -47.5% |
| 9949 | 琉園 | 文化創意業 | 25.30 | 2.85% | 20.48% | 18.50% | 19.62% | 2.96% | 890 | 5.29 | 50 | 0 | 63.63% | 24.77% | -40.09% | 1 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.51% | -0.28% | 14.2% | 20.2% | 25.9% |
| 6465 | 威潤 | 通信網路業 | 24.50 | 7.22% | 71.93% | 63.88% | 64.43% | 1.77% | 430 | - | 15 | 6 | 38.43% | 201.82% | 95.72% | 30 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.61% | 33.61% | 33.61% | 48.2% | 58.6% | 48.3% |
| 6624 | 萬年清 | 綠能環保 | 45.35 | 9.81% | 26.32% | 29.57% | 35.78% | 1.58% | 412 | 35.16 | 2 | 0 | 17.18% | -59.52% | -22.37% | -7 | -0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.06% | 0.40% | 25.4% | 31.9% | 27.2% |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 1340.00 | 3.08% | 13.08% | 7.63% | 2.29% | 1.29% | 320 | 20.09 | -2 | 0 | 47.96% | -4.24% | 1.78% | -1 | -0.02% | -0.09% | -1.06% | -2.90% | 0.10% | 0.21% | 0.21% | -0.17% | -0.11% | -0.63% | -1.87% | 8.3% | 1.3% | -2.0% |
| 4903 | 聯光通 | 通信網路業 | 41.10 | 2.88% | 28.04% | 31.10% | 29.86% | 25.53% | 260 | 69.66 | 50 | 4 | 13.22% | -40.28% | 513.68% | -4 | 2.10% | 4.39% | 5.23% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.10% | 1.25% | 28.6% | 31.4% | 34.6% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 535.00 | 1.33% | 22.99% | 23.56% | 23.41% | 20.07% | 248 | 199.63 | 10 | 0 | 40.24% | 8.16% | 75.82% | 34 | 3.21% | 6.56% | 6.82% | 2.27% | 1.32% | 2.59% | 2.36% | 3.48% | 2.26% | -0.83% | -1.64% | 23.2% | 20.5% | 41.4% |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體業 | 86.30 | -5.16% | 1.65% | -5.89% | -24.63% | 7.56% | 222 | 16.82 | 3 | 0 | 32.85% | 9.99% | 6.56% | 4 | -1.05% | 0.35% | 1.42% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.79% | -4.57% | -6.04% | -4.1% | -28.5% | -40.4% |
| 6931 | 青松健康 | 生技醫療業 | 67.10 | 8.58% | 11.83% | 10.36% | 22.00% | 4.31% | 210 | 65.78 | 5 | 2 | 12.26% | -2.27% | 10.00% | -1 | 0.16% | 0.05% | -0.10% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.57% | 1.59% | 9.7% | 21.9% | N/A |
| 2236 | 百達-KY | 汽車工業 | 94.40 | 2.39% | 2.83% | 7.27% | 3.17% | 4.72% | 194 | 16.5 | -44 | 0 | 11.42% | 13.24% | 446.70% | 1 | 0.45% | 0.74% | 0.06% | -0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.23% | 3.92% | 6.1% | -3.3% | -7.3% |
| 3494 | 誠研 | 電腦及週邊設備業 | 7.24 | -6.58% | -19.11% | -23.39% | -28.32% | 0.76% | 162 | - | -2 | 0 | 13.0% | -4.78% | -12.12% | -7 | 0.07% | 0.17% | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.24% | -0.18% | -20.8% | -28.8% | -49.3% |
| 4533 | 協易機 | 電機機械 | 21.65 | -0.92% | 8.79% | 6.13% | -0.23% | 2.35% | 117 | 54.12 | 1 | 0 | 26.71% | -32.50% | 9.99% | -6 | -0.73% | -0.43% | -0.37% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.37% | 1.58% | 6.3% | -0.3% | -21.0% |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 19.40 | -3.00% | 4.30% | 0.52% | 0.00% | 2.77% | 115 | - | 3 | 1 | 2.3% | -12.57% | 5.12% | -7 | -0.67% | -0.39% | -0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | -0.07% | -1.64% | 4.0% | -2.5% | -20.8% |
| 5487 | 通泰 | 半導體業 | 30.40 | 1.16% | 0.83% | 0.16% | 0.33% | 0.39% | 105 | - | 3 | 0 | 33.21% | -8.52% | -24.96% | -1 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -0.01% | -0.01% | 1.2% | 0.3% | -3.5% |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 16.70 | 2.45% | 5.03% | 5.03% | 9.51% | 0.30% | 83 | 27.83 | 16 | 0 | N/A | -10.47% | 41.00% | -3 | 0.11% | 0.10% | 0.19% | 0.16% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.18% | 0.74% | 1.13% | 4.2% | 7.9% | 16.4% |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 6.98 | 0.00% | -0.29% | -3.06% | -3.72% | 0.26% | 75 | - | 1 | 1 | 17.8% | -9.93% | -25.14% | -5 | -0.02% | -0.06% | -0.19% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.25% | -0.47% | -0.9% | -4.4% | -17.9% |
| 3492 | 長盛 | 電子零組件業 | 27.80 | 9.88% | 10.32% | 14.64% | 20.61% | 2.71% | 72 | 14.18 | 11 | 0 | 32.23% | -11.88% | 15.85% | -1 | 0.11% | 0.06% | 0.15% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.6% | 16.9% | 15.2% |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 1305.00 | 6.10% | 7.85% | 4.82% | -5.43% | 2.07% | 70 | 17.75 | 2 | 0 | 51.22% | -1.68% | 2.95% | -1 | -0.45% | -0.11% | 1.00% | -0.64% | 0.03% | -0.54% | -1.93% | -2.52% | -0.03% | -0.02% | 1.11% | 3.4% | -8.3% | -9.8% |
| 6276 | 安鈦克 | 電腦及週邊設備業 | 36.35 | -2.42% | 4.01% | -8.21% | -11.23% | 1.35% | 61 | 43.8 | 1 | 0 | 21.97% | -7.72% | -0.00% | -2 | -0.44% | -0.07% | -0.01% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 1.07% | -2.5% | -12.7% | -19.3% |
| 8033 | 雷虎 | 其他業 | 141.50 | -1.39% | 23.04% | 17.43% | 17.43% | 30.21% | 60 | 150.53 | -3 | 0 | 37.81% | 27.16% | 13.69% | 2 | -0.25% | 0.04% | -0.58% | -7.77% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.32% | -0.14% | -6.33% | 13.0% | 3.2% | 54.7% |
| 3163 | 波若威 | 通信網路業 | 289.50 | 4.70% | 21.38% | 24.52% | 18.65% | 64.55% | 60 | 56.32 | 50 | 2 | 17.99% | -2.11% | 17.85% | -2 | 8.04% | 12.80% | 13.83% | 4.28% | 0.00% | 1.53% | 1.51% | 0.72% | -0.17% | -1.27% | -13.22% | 22.9% | 26.5% | 53.6% |
| 2316 | 楠梓電 | 電子零組件業 | 117.50 | 9.81% | 26.89% | 17.62% | 14.08% | 21.00% | 60 | 9.72 | 40 | 1 | -3.11% | -7.54% | 5.30% | -1 | 6.13% | 9.77% | 7.62% | 7.35% | 0.00% | 0.04% | 0.64% | 0.47% | -1.51% | -4.05% | -2.07% | 21.7% | 18.9% | 77.8% |
| 7402 | 邑錡 | 光電業 | 138.00 | 6.15% | 30.19% | 23.77% | 18.97% | 28.48% | 59 | 383.33 | 1 | 0 | 34.24% | -0.06% | 12.59% | -1 | 0.31% | -1.53% | -3.13% | -7.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -2.32% | 1.10% | 22.1% | 4.8% | 37.8% |
| 6530 | 創威 | 通信網路業 | 61.10 | 0.00% | 10.29% | 4.44% | 4.98% | 15.01% | 59 | 32.5 | 33 | 0 | 45.98% | -1.30% | 15.56% | -1 | -0.91% | -1.68% | -0.67% | -1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.19% | 0.16% | 8.2% | 3.1% | 6.9% |
| 2430 | 燦坤 | 電子通路業 | 23.45 | -0.85% | -0.85% | -3.10% | -4.09% | 0.14% | 58 | 23.69 | 1 | 0 | 14.82% | 0.23% | -5.15% | 2 | -0.00% | 0.05% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | -2.1% | -3.3% | -10.4% |
| 4971 | IET-KY | 半導體業 | 194.50 | 9.89% | 16.47% | 15.09% | 25.48% | 7.82% | 58 | - | -1 | 0 | 33.61% | 4.70% | 79.87% | 149 | -0.09% | 0.78% | 2.41% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -1.33% | 1.45% | 18.2% | 23.9% | 41.2% |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 43.00 | -7.13% | 4.88% | -1.15% | -1.26% | 11.64% | 55 | 69.35 | 1 | 0 | 17.18% | 10.60% | 7.97% | 4 | -0.38% | -2.54% | -0.86% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 1.80% | 1.33% | 0.8% | -7.4% | -12.1% |
| 5371 | 中光電 | 光電業 | 94.90 | -5.10% | 10.86% | 3.60% | 7.72% | 15.84% | 55 | 102.04 | 2 | 0 | 16.92% | 10.52% | 27.79% | 3 | -0.55% | -0.96% | -0.04% | -6.11% | 0.36% | 0.39% | 0.22% | 0.80% | 0.14% | -2.62% | -12.32% | 5.0% | -7.6% | 16.3% |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 17.95 | -4.27% | 6.53% | 0.56% | -0.55% | 2.35% | 54 | 448.75 | -1 | 0 | 25.73% | 4.05% | -16.01% | 2 | -0.36% | -0.62% | 0.02% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.22% | -0.50% | 3.5% | -4.3% | 1.7% |
| 4541 | 晟田 | 其他業 | 44.45 | -6.91% | 6.98% | 3.61% | 5.58% | 16.62% | 53 | 26.94 | 48 | 0 | 21.82% | 2.12% | 23.41% | 4 | -0.52% | -2.16% | -1.21% | -6.42% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.37% | 0.90% | 0.98% | -9.79% | 4.5% | -4.9% | -1.6% |
| 8906 | 花王 | 其他業 | 30.50 | 6.64% | 6.09% | 4.10% | -0.65% | 0.30% | 53 | - | -1 | 0 | 10.4% | -47.64% | -46.90% | -189 | -0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.12% | 4.6% | -4.8% | -6.9% |
| 4737 | 華廣 | 生技醫療業 | 58.60 | -0.17% | -3.30% | -6.98% | -6.24% | 0.23% | 52 | - | -3 | 0 | 32.51% | -7.78% | -22.83% | -17 | 0.08% | 0.11% | 0.45% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 2.96% | 2.44% | -4.8% | -7.6% | -12.0% |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 120.00 | 6.19% | 14.83% | 11.63% | -1.64% | 28.02% | 52 | 21.54 | -1 | 0 | 24.68% | -14.16% | -38.47% | -2 | 3.71% | 3.32% | 4.63% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.28% | 0.42% | -4.30% | 11.2% | 3.8% | 12.6% |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 47.40 | -6.32% | 4.06% | -3.46% | -8.14% | 14.61% | 50 | 26.04 | 1 | 0 | 20.57% | -5.70% | 16.26% | -1 | -3.18% | -5.55% | -1.03% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 1.11% | 0.18% | -2.1% | -13.7% | -0.5% |
| 2231 | 為升 | 汽車工業 | 107.50 | -4.02% | 13.52% | 5.91% | 5.91% | 5.29% | 50 | 64.76 | 1 | 0 | 36.25% | -0.31% | -37.59% | -1 | -0.27% | -0.90% | -1.43% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.26% | -0.69% | 2.12% | 7.1% | -5.7% | 15.6% |
| 2013 | 中鋼構 | 鋼鐵工業 | 42.00 | 2.44% | 3.32% | 2.19% | 1.45% | 0.11% | 45 | 14.14 | 6 | 2 | 4.8% | -2.62% | -3.59% | -1 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.15% | 3.0% | 1.4% | -6.0% |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 21.60 | 5.62% | 6.67% | 7.20% | 12.21% | 4.09% | 45 | - | 4 | 1 | 9.12% | 12.51% | 78.93% | 14 | -0.45% | -0.23% | 1.50% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 1.85% | -0.37% | 9.2% | 6.1% | 37.8% |
| 2348 | 海悅 | 其他業 | 86.50 | 4.72% | 9.49% | 7.05% | 3.47% | 1.01% | 44 | 18.06 | -9 | 0 | 37.31% | 73.10% | -51.52% | 11 | 0.29% | 0.44% | 0.01% | -2.34% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.39% | 0.73% | -0.85% | 7.0% | -0.1% | -27.0% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 77.70 | 3.60% | 6.88% | 1.17% | -3.60% | 1.67% | 43 | 31.84 | 1 | 0 | 47.59% | -13.64% | 16.91% | -8 | -0.28% | -0.06% | 0.43% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.51% | -0.81% | 4.3% | -5.0% | -6.4% |
| 4979 | 華星光 | 通信網路業 | 224.00 | 7.69% | 13.13% | 9.27% | 11.44% | 38.68% | 43 | 46.57 | 38 | 1 | 20.27% | 9.55% | -3.39% | 1 | 6.16% | 6.18% | 6.06% | 8.85% | 0.62% | 0.49% | 0.94% | 0.06% | -1.69% | 2.31% | -3.81% | 13.0% | 11.1% | 18.7% |
| 6753 | 龍德造船 | 航運業 | 127.50 | -2.67% | 12.33% | 7.14% | 5.37% | 7.53% | 43 | 26.67 | 4 | 1 | 19.73% | 11.85% | 22.03% | 9 | -0.65% | -1.30% | -3.67% | -0.28% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.69% | -0.95% | -2.67% | 7.4% | -7.1% | 10.6% |
| 2634 | 漢翔 | 航運業 | 52.90 | -4.51% | 10.67% | 4.96% | 0.57% | 7.26% | 43 | 66.12 | 1 | 0 | 6.43% | -6.03% | -0.79% | -1 | -0.83% | -1.34% | -1.33% | -1.86% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.07% | 0.20% | 0.15% | -3.20% | 4.8% | -5.1% | 8.5% |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 52.70 | -2.59% | 10.71% | 2.53% | -4.18% | 1.44% | 42 | - | -2 | 0 | 25.3% | -17.07% | -18.48% | -14 | -0.26% | -0.30% | -0.26% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.91% | 3.5% | -8.1% | -8.0% |
| 6179 | 亞通 | 其他業 | 30.50 | 9.91% | 15.97% | -2.71% | 0.16% | 5.23% | 42 | 18.37 | -3 | 0 | 9.01% | -7.99% | 20.38% | -1 | 0.07% | 0.17% | 0.36% | -2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.71% | -2.27% | -3.04% | 4.2% | -1.3% | 9.9% |
| 2228 | 劍麟 | 汽車工業 | 102.00 | 9.56% | 10.51% | 11.60% | 6.25% | 3.63% | 41 | 14.98 | 1 | 0 | 24.22% | -0.69% | -6.30% | -1 | 0.21% | 0.37% | 1.09% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | -1.10% | 0.09% | -0.45% | -1.59% | -3.34% | 9.7% | 1.8% | 5.5% |
| 3438 | 類比科 | 半導體業 | 48.10 | -0.52% | 10.32% | 2.78% | 0.52% | 1.41% | 41 | 60.12 | 4 | 0 | 32.68% | -7.55% | -17.75% | -23 | -0.40% | -0.05% | -0.59% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.9% | 4.6% | -3.0% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 64.20 | 6.82% | 7.00% | 5.25% | 0.31% | 0.46% | 39 | 33.44 | -2 | 0 | 53.82% | 22.59% | 26.00% | 4 | -0.02% | -0.15% | -0.35% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 1.72% | 1.32% | 6.7% | -3.9% | -7.0% |
| 6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 | 41.05 | 5.26% | 7.46% | -0.12% | -6.49% | 1.71% | 39 | - | -37 | 0 | 18.75% | -18.05% | -43.48% | -1 | -0.30% | -0.09% | 0.12% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 5.96% | 8.67% | 1.8% | -8.1% | -24.8% |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 78.40 | 0.00% | 1.42% | 1.29% | 0.90% | 0.34% | 36 | 13.71 | 1 | 0 | 50.71% | 1.64% | 1.95% | 9 | -0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.30% | 0.50% | 1.4% | 1.0% | -1.1% |
| 5438 | 東友 | 電腦及週邊設備業 | 21.85 | -1.80% | 6.59% | 3.07% | -4.38% | 2.07% | 36 | 18.52 | 3 | 0 | 15.49% | -20.85% | -34.27% | -1 | -0.42% | -0.42% | 0.06% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.08% | -1.66% | 3.4% | -11.4% | -2.8% |
| 3555 | 博士旺 | 半導體業 | 71.50 | 2.58% | 16.64% | 0.14% | -9.49% | 1.83% | 36 | - | 2 | 1 | 5.89% | -45.69% | 541.39% | -3 | -0.18% | -0.67% | -0.50% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.03% | 0.46% | 7.0% | 7.8% | 69.9% |
| 5398 | 慕康生醫 | 其他業 | 26.00 | 6.34% | 8.11% | 11.59% | 39.04% | 2.54% | 34 | 100.0 | -1 | 0 | 36.82% | 10.67% | 8.27% | 3 | 0.20% | 0.08% | -0.02% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.26% | 1.79% | 14.5% | 25.0% | 29.7% |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 95.90 | 3.68% | 9.60% | 4.35% | 4.01% | 2.98% | 34 | - | 4 | 2 | 34.97% | -27.84% | 12.26% | -1 | 1.60% | 2.59% | 3.00% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% | 2.81% | 3.27% | 7.5% | 8.2% | 15.1% |
| 8155 | 博智 | 電子零組件業 | 180.50 | 5.56% | 12.81% | 7.12% | 9.06% | 11.99% | 32 | 37.6 | 11 | 1 | 14.41% | 1.38% | 42.80% | 174 | 3.47% | 6.44% | 7.48% | 9.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.25% | 0.72% | 1.17% | 2.71% | 10.8% | 13.8% | 34.1% |
| 8047 | 星雲 | 其他電子業 | 50.20 | 9.97% | 26.93% | 28.72% | 16.74% | 3.76% | 32 | - | -2 | 0 | 34.81% | 6.87% | -9.45% | 11 | -0.21% | 0.08% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.82% | 1.32% | 7.32% | 17.8% | 51.8% | 155.8% |
| 2732 | 六角 | 觀光餐旅 | 71.60 | -0.28% | 3.77% | -2.45% | -3.37% | 0.20% | 32 | 79.56 | 2 | 0 | 52.19% | 0.92% | 18.51% | 1 | 0.09% | 0.07% | -0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.75% | 0.3% | -2.0% | -14.4% |
| 3252 | 海灣 | 觀光餐旅 | 19.00 | -0.26% | 2.43% | -1.55% | -0.26% | 0.20% | 32 | - | -3 | 0 | 37.34% | 25.37% | 4.81% | 1 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.91% | -0.33% | -0.09% | -0.2% | -2.7% | -4.1% |
| 6417 | 韋僑 | 通信網路業 | 105.00 | 2.44% | 1.45% | 1.45% | 1.94% | 0.50% | 30 | 22.68 | 2 | 0 | 30.96% | -10.21% | -8.02% | -1 | -0.05% | -0.10% | -0.47% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.24% | -1.15% | 1.6% | -0.7% | 7.7% |
| 2630 | 亞航 | 航運業 | 51.10 | -6.41% | 7.35% | 4.39% | -0.39% | 9.77% | 30 | 50.1 | -1 | 26 | 11.0% | -24.01% | 34.14% | -1 | -0.18% | -0.97% | -1.90% | -7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | -0.85% | -6.93% | 2.8% | -6.0% | 16.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 |
64423 光聖三 | 無擔保轉換債 | 11/26~11/28 | 12,750 | 1張~1,275張 | 102.5 | 50% | 400 | 0.5% | 12/11 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 12/02 |
6910 德鴻 | 初上櫃 | 11/26~11/28 | 2,443 | 1張~310張 | 26.05 | 50% | 400 | 5% | 12/11 | - | - | - | 43.9 | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |