| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-12-01 23:07 |
| 資料庫最新資料 | 2025-12-01 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 82.60 | 5.09% | 34.31% | 27.47% | 18.85% | 33.65% | 3901 | 61.19 | 4 | 0 | 19.12% | -7.44% | 28.90% | -1 | -0.39% | 5.51% | 4.79% | 4.37% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.28% | 5.19% | 4.86% | 1.34% | 23.6% | 27.7% | 60.8% |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 22.75 | -3.81% | 19.74% | 26.04% | 63.67% | 36.77% | 3901 | - | 7 | 3 | -1.82% | 34.64% | 319.75% | 20 | -0.82% | -1.84% | -1.70% | -3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 2.38% | 1.63% | 25.7% | 50.6% | 70.0% |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 16.50 | 10.00% | 23.60% | 17.86% | 28.40% | 1.69% | 364 | 23.24 | 16 | 0 | 20.25% | -0.13% | -16.58% | -1 | 0.03% | 0.08% | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.66% | 0.71% | 17.6% | 24.2% | 35.9% |
| 4543 | 萬在 | 電機機械 | 28.20 | 9.94% | 25.06% | 23.41% | 24.78% | 3.80% | 302 | 94.0 | 4 | 0 | 20.61% | 0.49% | 12.89% | 3 | -0.16% | -0.15% | -0.26% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -1.38% | 20.8% | 20.4% | -3.4% |
| 3438 | 類比科 | 半導體業 | 53.60 | 3.88% | 21.82% | 19.64% | 15.64% | 2.91% | 284 | 67.0 | 4 | 0 | 32.68% | -7.55% | -17.75% | -23 | -0.50% | -0.18% | -0.53% | -0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.9% | 15.6% | 8.2% |
| 8423 | 保綠-KY | 綠能環保 | 17.60 | 0.57% | 1.44% | 0.57% | 0.28% | 0.46% | 258 | 25.51 | 4 | 0 | 27.24% | 2.32% | 22.39% | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.05% | 0.4% | -1.2% | -7.0% |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | 53.80 | 5.08% | 25.41% | 21.72% | 18.90% | 13.53% | 216 | 25.99 | 3 | 2 | 67.71% | -37.73% | 50.12% | -1 | -0.52% | 0.42% | 1.14% | -1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | -0.02% | 1.28% | 18.2% | 19.2% | 1.9% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 80.50 | 5.37% | 23.09% | 15.49% | 4.95% | 6.15% | 213 | - | 11 | 10 | 27.46% | 16.18% | 68.45% | 2 | 0.10% | 0.84% | -0.62% | -2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -2.44% | -4.14% | 14.2% | 11.8% | 8.8% |
| 3176 | 基亞 | 生技醫療業 | 31.30 | 3.30% | 3.64% | 5.39% | 6.46% | 0.71% | 203 | - | -2 | 0 | 53.44% | -16.67% | 22.89% | -1 | 0.02% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.20% | 0.70% | 4.8% | 6.7% | 0.7% |
| 2104 | 國際中橡 | 橡膠工業 | 10.50 | 3.96% | 11.46% | 6.06% | 3.96% | 1.59% | 187 | - | -50 | 0 | -3.0% | 29.42% | -14.99% | 2 | -0.39% | -0.28% | -0.94% | -1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.31% | -0.29% | 5.9% | 0.8% | -6.7% |
| 5291 | 邑昇 | 電子零組件業 | 27.85 | -0.36% | 4.31% | 11.40% | 10.08% | 1.61% | 184 | 92.83 | 4 | 0 | 20.4% | -6.44% | 10.89% | -1 | -0.01% | -0.01% | -0.11% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.56% | 0.45% | 7.7% | 10.4% | 11.8% |
| 3516 | 亞帝歐 | 光電業 | 19.70 | -0.25% | 0.00% | -1.01% | -3.90% | 0.65% | 162 | 140.71 | 1 | 0 | 13.76% | 30.78% | -10.01% | 9 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.76% | -0.6% | -1.8% | -5.3% |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵工業 | 13.90 | 0.36% | 0.72% | -0.71% | 1.46% | 0.28% | 161 | 44.84 | 1 | 0 | 9.15% | -19.94% | -13.47% | -1 | 0.08% | 0.10% | 0.03% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.35% | 0.73% | -0.1% | -0.3% | -8.9% |
| 7728 | 光焱科技 | 其他電子業 | 367.50 | 9.87% | 15.38% | 16.85% | 20.10% | 3.85% | 153 | 105.6 | 1 | 0 | 63.33% | -1.03% | 10.00% | -1 | 0.13% | 0.34% | 1.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.3% | 18.4% | N/A |
| 2516 | 新建 | 建材營造業 | 15.85 | 9.69% | 12.01% | 8.93% | 6.38% | 1.04% | 143 | 16.86 | 1 | 0 | 2.96% | -9.80% | 12.37% | -1 | -0.08% | -0.02% | -0.34% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.46% | 1.32% | 8.9% | 7.9% | -8.4% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 11.65 | 4.95% | 13.11% | 14.22% | 13.66% | 1.17% | 138 | - | -50 | 0 | -7.53% | 7.87% | 117.80% | 5 | 0.20% | 0.55% | 0.70% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.52% | 1.51% | 10.3% | 15.0% | 11.8% |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光電業 | 18.10 | 5.23% | 17.92% | 13.48% | 6.16% | 1.86% | 124 | - | 2 | 2 | 22.52% | 1.44% | -12.03% | 5 | -0.37% | -0.10% | -0.29% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.08% | -0.12% | 12.3% | 5.3% | -13.1% |
| 4735 | 豪展 | 生技醫療業 | 34.30 | 1.18% | 3.16% | 4.41% | 4.73% | 0.18% | 117 | 14.72 | 11 | 0 | 32.01% | -11.50% | 8.49% | -7 | -0.02% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.87% | 3.8% | 2.7% | -2.1% |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 17.00 | 1.49% | 5.26% | 5.92% | 9.32% | 0.37% | 88 | 28.33 | 16 | 0 | N/A | -10.47% | 41.00% | -3 | 0.07% | 0.08% | 0.18% | 0.26% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.39% | 1.07% | 1.53% | 5.3% | 9.4% | 18.4% |
| 8938 | 明安 | 運動休閒 | 68.40 | 0.44% | 2.40% | 1.48% | 14.57% | 0.70% | 87 | 10.98 | 1 | 0 | 15.22% | 37.08% | 14.63% | 6 | 0.02% | 0.15% | 1.10% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.55% | 1.16% | 3.5% | 10.2% | 2.4% |
| 2427 | 三商電 | 資訊服務業 | 29.20 | 3.18% | 9.98% | 11.88% | 14.51% | 6.67% | 78 | 19.08 | -3 | 0 | 28.35% | 298.82% | 224.52% | 189 | -0.98% | -0.46% | -0.51% | -3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 1.25% | 1.25% | -0.82% | 8.5% | 9.8% | 8.2% |
| 6804 | 明係 | 運動休閒 | 19.05 | 2.14% | 3.25% | 3.25% | -2.31% | 0.17% | 72 | - | 1 | 0 | 4.33% | 38.56% | 32.29% | 1 | -0.01% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -1.24% | -1.39% | 2.4% | -2.9% | -18.6% |
| 6276 | 安鈦克 | 電腦及週邊設備業 | 41.60 | 4.13% | 24.36% | 11.53% | 4.00% | 2.13% | 71 | 50.12 | 1 | 0 | 21.97% | -7.72% | -0.00% | -2 | -0.38% | -0.23% | -0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.88% | 11.1% | 0.4% | -7.8% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.34 | 4.71% | 11.46% | 6.02% | 12.39% | 0.65% | 69 | - | 4 | 2 | -5.98% | -17.61% | -22.65% | -31 | 0.14% | 0.35% | 0.84% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.51% | 0.41% | 6.7% | 7.4% | 3.1% |
| 3499 | 環天科 | 通信網路業 | 15.80 | 7.48% | 20.61% | 11.27% | 9.72% | 1.24% | 68 | - | 2 | 0 | 21.6% | 42.57% | -23.03% | 4 | -0.08% | -0.07% | -0.09% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.85% | 1.14% | 12.7% | 7.9% | 1.6% |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 18.60 | 9.73% | 20.78% | 12.73% | 15.89% | 5.20% | 67 | 33.82 | 4 | 1 | 23.05% | -0.27% | 15.11% | -3 | -0.54% | -0.15% | -0.16% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -0.43% | 0.47% | 16.5% | 12.8% | 13.6% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 14.40 | 9.92% | 12.50% | 4.35% | 1.77% | 0.26% | 66 | - | 4 | 2 | 40.21% | 0.50% | -9.52% | 2 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.4% | 0.2% | -17.0% |
| 4931 | 新盛力 | 電腦及週邊設備業 | 166.50 | 4.39% | 38.17% | 29.07% | 20.65% | 75.32% | 66 | 71.46 | 1 | 0 | 19.71% | 69.97% | 61.89% | 36 | 7.53% | 11.75% | 10.22% | -1.25% | 1.19% | 1.19% | 1.15% | -0.48% | 6.19% | 4.86% | -6.84% | 21.2% | 16.9% | 54.4% |
| 7751 | 竑騰 | 半導體業 | 529.00 | 8.85% | 23.89% | 14.50% | 9.87% | 5.52% | 64 | 20.1 | 2 | 1 | 55.46% | 3.88% | 10.00% | 4 | 0.14% | 0.33% | 0.41% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | -1.72% | 15.7% | 9.2% | N/A |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體業 | 457.00 | 6.90% | 22.36% | 20.90% | 7.53% | 10.78% | 63 | 29.6 | 2 | 0 | 44.89% | 5.78% | 20.63% | 90 | 3.06% | 5.88% | 4.71% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.59% | 1.49% | 1.43% | -0.38% | 17.1% | 16.6% | 22.3% |
| 1341 | 富林-KY | 塑膠工業 | 57.40 | -2.55% | -3.53% | -2.38% | -4.81% | 0.05% | 52 | 14.31 | 1 | 0 | 22.5% | 14.74% | -9.08% | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -2.4% | -2.5% | -11.5% |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | 70.70 | 6.64% | 10.30% | 3.97% | 1.87% | 0.78% | 51 | 21.3 | 2 | 2 | 34.77% | -15.30% | 1.63% | -1 | 0.17% | 0.32% | 0.83% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.59% | 1.15% | 7.2% | -1.3% | -3.5% |
| 1722 | 台肥 | 化學工業 | 47.85 | 1.27% | 0.74% | 0.84% | 0.21% | 0.43% | 46 | 30.28 | 3 | 2 | 12.45% | -8.52% | 9.82% | -2 | -0.08% | -0.02% | -0.08% | -1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.05% | -0.16% | -0.47% | -1.32% | 0.8% | -1.2% | -7.2% |
| 3266 | 昇陽 | 建材營造業 | 13.75 | 0.00% | 1.85% | 1.85% | 1.10% | 0.02% | 46 | 7.99 | -1 | 0 | 27.51% | 18.30% | -84.18% | 9 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 1.6% | -0.1% | -9.3% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 81.10 | 0.50% | 13.59% | 10.19% | 1.63% | 2.40% | 45 | 33.24 | 1 | 0 | 47.59% | -13.64% | 16.91% | -8 | -0.34% | -0.64% | -0.25% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.46% | -0.15% | 8.3% | -0.3% | -2.1% |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 91.60 | 9.96% | 32.75% | 30.86% | 11.30% | 18.80% | 45 | - | 4 | 1 | 45.65% | -49.71% | 2519.43% | -1 | 2.56% | 9.79% | 6.99% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 3.31% | 3.04% | 24.3% | 19.3% | 66.6% |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 108.50 | 9.60% | 28.71% | 24.57% | 17.04% | 6.58% | 45 | - | 4 | 2 | 34.97% | -27.84% | 12.26% | -1 | 1.30% | 5.35% | 5.19% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 4.31% | 3.60% | 19.6% | 21.7% | 29.9% |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 78.60 | 0.13% | 0.38% | 2.08% | 2.21% | 0.37% | 44 | 13.74 | 1 | 0 | 50.71% | 1.64% | 1.95% | 9 | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.33% | 0.52% | 1.4% | 1.3% | -0.8% |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造業 | 15.20 | 0.00% | 5.56% | 4.11% | 3.40% | 0.22% | 42 | - | 3 | 0 | 23.17% | 0.46% | -4.69% | 4 | -0.05% | -0.01% | -0.08% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -0.06% | -0.03% | 3.7% | 0.1% | 2.8% |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 262.00 | -0.38% | 13.42% | 8.94% | 1.95% | 1.16% | 41 | 57.46 | 2 | 1 | 24.02% | -0.53% | -18.28% | -2 | -0.21% | -0.07% | 0.60% | -0.17% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.25% | -0.70% | 8.5% | 0.5% | 5.5% |
| 6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 | 40.25 | -3.71% | 6.62% | 1.00% | -11.05% | 2.27% | 41 | - | -37 | 0 | 18.75% | -18.05% | -43.48% | -1 | -0.07% | -0.17% | -0.07% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 6.10% | 7.13% | 0.5% | -9.3% | -25.9% |
| 6417 | 韋僑 | 通信網路業 | 104.50 | -1.42% | 2.45% | 2.96% | 0.00% | 0.95% | 36 | 22.57 | 2 | 0 | 30.96% | -10.21% | -8.02% | -1 | -0.02% | -0.12% | -0.59% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.22% | -0.97% | 1.0% | -1.3% | 7.1% |
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 42.90 | 8.06% | 12.89% | 9.58% | 4.00% | 7.25% | 34 | 130.0 | 3 | 1 | -1.5% | -7.24% | -6.94% | -7 | 0.16% | 0.23% | 0.75% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.12% | -0.49% | -0.38% | 7.7% | 8.6% | 16.7% |
| 5309 | 系統電 | 電子零組件業 | 62.50 | 5.93% | 16.82% | 14.26% | -1.42% | 19.40% | 34 | 284.09 | -3 | 0 | 23.17% | -13.82% | 3.72% | -1 | 0.41% | -2.41% | -0.53% | -7.97% | 0.00% | 0.00% | -0.70% | 0.37% | 1.35% | 2.40% | -6.07% | 10.1% | -0.9% | 33.8% |
| 2906 | 高林 | 貿易百貨業 | 13.25 | -1.85% | 0.76% | -1.12% | -2.21% | 0.10% | 34 | 33.97 | -20 | 0 | 29.02% | 2.32% | 0.10% | 6 | -0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | -0.49% | -1.0% | -4.3% | -13.8% |
| 6577 | 勁豐 | 電腦及週邊設備業 | 68.50 | -2.14% | -1.58% | -1.86% | -1.15% | 0.11% | 34 | 13.15 | 3 | 0 | 33.14% | 4.72% | -21.72% | 6 | 0.01% | -0.00% | -0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.46% | -1.4% | -2.3% | -18.3% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 10.70 | 3.38% | 13.95% | 5.94% | 6.47% | 0.46% | 34 | - | -3 | 0 | 2.16% | -11.96% | -13.59% | -7 | 0.10% | 0.23% | 0.08% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.16% | 0.17% | 6.6% | 5.2% | 15.9% |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 13.85 | 8.20% | 7.36% | 5.32% | -0.36% | 0.51% | 34 | - | 3 | 0 | 6.83% | 13.11% | 14.60% | 1 | -0.03% | -0.14% | -0.27% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.11% | -0.02% | 4.7% | -1.8% | -6.3% |
| 5508 | 永信建 | 建材營造業 | 72.20 | -4.37% | -5.99% | -2.17% | -5.00% | 0.44% | 32 | 19.62 | 1 | 0 | 45.13% | -43.37% | -54.28% | -1 | -0.28% | -0.41% | -0.29% | -1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.15% | -0.13% | -2.39% | -2.2% | -10.4% | -34.3% |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | 15.30 | 2.34% | 6.62% | 5.15% | 4.79% | 0.61% | 32 | - | 1 | 0 | -9.53% | -18.32% | -36.16% | -2 | 0.06% | 0.16% | 0.26% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.08% | 0.21% | -0.27% | 4.7% | 0.4% | -9.5% |
| 1720 | 生達 | 生技醫療業 | 62.20 | -1.74% | -2.05% | 0.32% | 11.67% | 0.75% | 31 | 12.44 | 50 | 1 | 41.48% | 1.88% | 19.43% | 5 | 0.48% | 0.62% | 1.73% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.79% | 1.72% | 1.33% | 1.3% | 8.1% | 6.5% |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 27.35 | 3.21% | 15.64% | 16.88% | 13.49% | 4.18% | 31 | 32.95 | 2 | 2 | 16.97% | 10.90% | 33.59% | 5 | -0.33% | 1.28% | 2.01% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 1.15% | 1.19% | 1.72% | 13.6% | 15.2% | 14.3% |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他電子業 | 292.50 | 3.91% | 23.68% | 16.77% | 2.45% | 1.52% | 31 | 27.16 | 2 | 0 | 43.8% | -8.83% | 98.69% | -1 | 0.24% | -0.09% | -0.57% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 14.3% | 9.9% | 43.7% |
| 7713 | 威力德生醫 | 生技醫療業 | 73.80 | 0.00% | -0.14% | 0.41% | 0.68% | 0.17% | 30 | 17.04 | 4 | 5 | 33.01% | -2.11% | 10.00% | -2 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.54% | -0.2% | -1.2% | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 6910 德鴻 | 初上櫃 | 12/01~12/03 | 12/11 | 660 | 31 | 44.1 | 13,050 | 42.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 6730 常廣 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 828 | 32 | 43.2 | 11,200 | 35.0 | 1 | 54,666 | 1.51 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 7767 仁大資訊 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 683 | 41 | 58.1 | 17,100 | 41.7 | 1 | 61,232 | 1.12 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 7770 君曜 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 491 | 58.4 | 72.8 | 14,400 | 24.7 | 1 | 35,333 | 1.39 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 3550 聯穎 | 上市增資 | 11/28~12/02 | 12/12 | 1,800 | 12 | 12.8 | 750 | 6.3 | 1 | 9,379 | 19.19 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 |
53097 系統電七 | 無擔保轉換債 | 11/28~12/02 | 4,255 | 1張~425張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 12/15 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |