| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-12-02 21:37 |
| 資料庫最新資料 | 2025-12-02 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 39.40 | -2.96% | 10.06% | 10.99% | 69.83% | 38.26% | 3902 | 32.56 | 50 | 1 | 1.1% | -0.74% | -13.54% | -1 | -1.22% | -6.67% | 1.52% | -2.14% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -0.30% | 5.36% | 3.12% | 9.6% | 51.2% | 138.4% |
| 3002 | 歐格 | 電腦及週邊設備業 | 28.70 | 0.00% | 25.05% | 15.03% | 30.45% | 29.35% | 3900 | 65.23 | -1 | 1 | 18.67% | -26.38% | 30.73% | -7 | -0.15% | -0.79% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.61% | -4.56% | -5.13% | 12.7% | 32.2% | 77.3% |
| 6624 | 萬年清 | 綠能環保 | 58.60 | 9.53% | 39.86% | 65.54% | 78.66% | 2.77% | 1565 | 45.43 | 2 | 0 | 17.18% | -59.52% | -22.37% | -7 | -0.04% | -0.05% | -0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.39% | 47.4% | 65.2% | 63.4% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 11.30 | 5.61% | 18.95% | 13.00% | 11.33% | 2.52% | 1014 | - | -3 | 0 | 2.16% | -11.96% | -13.59% | -7 | -0.01% | 0.24% | 0.03% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.16% | 0.17% | 12.1% | 10.7% | 22.2% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.46 | 1.28% | 12.49% | 8.24% | 12.62% | 1.38% | 614 | - | 4 | 2 | -5.98% | -17.61% | -22.65% | -31 | -0.09% | 0.28% | 0.73% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.51% | 0.41% | 7.8% | 8.6% | 4.4% |
| 4609 | 唐鋒 | 居家生活 | 6.50 | -5.93% | 2.85% | -1.66% | 9.43% | 0.64% | 399 | - | 35 | 10 | 30.78% | 9.29% | 129.20% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.84% | 3.1% | 0.7% | -14.2% |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 18.15 | 10.00% | 23.89% | 31.52% | 40.70% | 2.84% | 374 | 25.56 | 16 | 0 | 20.25% | -0.13% | -16.58% | -1 | -0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.66% | 0.71% | 26.9% | 35.7% | 49.2% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 11.95 | 4.82% | 14.90% | 7.66% | 9.13% | 1.56% | 366 | - | 4 | 1 | -4.9% | -25.01% | -32.56% | -187 | -0.11% | 0.14% | 0.25% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.04% | 0.03% | 7.4% | 6.0% | 4.1% |
| 4543 | 萬在 | 電機機械 | 29.00 | 2.84% | 29.46% | 29.75% | 31.52% | 6.10% | 341 | 96.67 | 4 | 0 | 20.61% | 0.49% | 12.89% | 3 | -0.35% | -0.55% | -0.49% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -1.38% | 22.2% | 23.3% | -0.5% |
| 6603 | 富強鑫 | 電機機械 | 22.60 | 4.63% | 7.88% | 14.14% | 13.85% | 11.96% | 305 | 70.62 | 12 | 2 | 25.45% | -21.48% | 30.97% | -2 | 0.67% | 1.18% | 5.14% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.83% | 2.88% | 12.1% | 20.3% | 32.9% |
| 3141 | 晶宏 | 半導體業 | 51.30 | 7.89% | 25.89% | 25.74% | 13.50% | 12.43% | 286 | 138.65 | 4 | 0 | 33.99% | -1.83% | 12.34% | -1 | -0.91% | -0.54% | -0.80% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.62% | -2.99% | 19.4% | 12.4% | -10.4% |
| 8423 | 保綠-KY | 綠能環保 | 17.75 | 0.85% | 1.43% | 2.31% | 2.60% | 0.47% | 259 | 25.72 | 4 | 0 | 27.24% | 2.32% | 22.39% | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.05% | 1.3% | -0.4% | -6.1% |
| 6588 | 東典光電 | 通信網路業 | 37.75 | 9.90% | 34.82% | 36.28% | 37.52% | 5.78% | 239 | - | 11 | 7 | -14.64% | 18.67% | 8.92% | 3 | -0.12% | -0.11% | -0.15% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 30.6% | 30.7% | 25.4% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 82.30 | 2.24% | 23.02% | 25.65% | 9.59% | 7.64% | 214 | - | 11 | 10 | 27.46% | 16.18% | 68.45% | 2 | 0.46% | 1.25% | -0.16% | -2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -2.44% | -4.14% | 16.0% | 14.1% | 11.3% |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 92.10 | 1.21% | 4.66% | 2.91% | -1.39% | 11.66% | 213 | 50.6 | 1 | 0 | 18.54% | 111.90% | 10.00% | 11 | 0.87% | 1.09% | 0.72% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.1% | -1.3% | N/A |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 12.25 | 9.87% | 20.69% | 14.49% | 19.51% | 1.23% | 188 | - | 4 | 0 | 2.39% | -9.66% | -17.51% | -153 | 0.07% | 0.73% | 0.89% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.07% | 0.10% | 14.0% | 16.6% | 15.7% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 12.15 | 4.29% | 19.70% | 16.83% | 16.83% | 2.39% | 188 | - | -50 | 0 | -7.53% | 7.87% | 117.80% | 5 | -0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.52% | 1.51% | 14.1% | 19.3% | 16.5% |
| 5291 | 邑昇 | 電子零組件業 | 29.00 | 4.13% | 8.82% | 17.41% | 17.17% | 3.90% | 185 | 96.67 | 4 | 0 | 20.4% | -6.44% | 10.89% | -1 | 0.04% | 0.03% | -0.07% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.56% | 0.45% | 11.1% | 14.6% | 16.3% |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 12.90 | 3.61% | 10.26% | 8.40% | 9.32% | 0.66% | 182 | - | -11 | 0 | 1.59% | -0.49% | 15.57% | -2 | 0.35% | 0.55% | 1.13% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.07% | 0.07% | 6.3% | 6.0% | -2.0% |
| 1315 | 達新 | 塑膠工業 | 65.10 | 0.46% | 1.09% | 0.77% | 1.72% | 0.11% | 164 | 39.7 | 8 | 0 | 12.99% | -9.18% | -15.45% | -17 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.8% | 0.8% | -1.8% |
| 1527 | 鑽全 | 電機機械 | 35.40 | 7.44% | 7.44% | 7.44% | 8.26% | 1.13% | 163 | 25.84 | 1 | 0 | 21.83% | -5.72% | -22.99% | -21 | 0.21% | 0.29% | 0.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.05% | 1.93% | 7.1% | 7.4% | -3.9% |
| 6997 | 博弘 | 數位雲端 | 91.60 | -1.29% | -6.05% | -5.66% | -12.34% | 0.29% | 163 | 22.45 | 1 | 0 | 10.02% | 2.80% | 18.78% | 12 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.2% | -9.9% | -16.4% |
| 3465 | 進泰電子 | 其他電子業 | 46.10 | 7.96% | 5.13% | 10.95% | 4.18% | 0.19% | 162 | 54.88 | 1 | 0 | 19.83% | 3.19% | -8.85% | 1 | -0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 6.1% | 1.9% | -13.9% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 12.45 | 9.69% | 18.01% | 13.18% | 17.45% | 0.85% | 162 | - | 1 | 0 | 4.3% | -8.57% | -28.60% | -32 | 0.10% | 0.44% | 0.86% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.27% | 0.60% | 13.4% | 13.6% | 5.6% |
| 7732 | 金興精密 | 汽車工業 | 40.90 | 3.15% | 5.82% | 9.80% | 14.41% | 0.26% | 154 | 20.76 | 1 | 0 | 29.83% | -22.55% | 10.00% | -11 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.12% | -1.22% | 8.3% | 11.2% | N/A |
| 5529 | 鉅陞 | 建材營造業 | 23.90 | -6.09% | -8.60% | -8.08% | -13.09% | 0.28% | 148 | - | 2 | 0 | 12.6% | 61.04% | -13.90% | 2 | -0.06% | -0.04% | -0.14% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.37% | -8.2% | -10.5% | -17.6% |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 10.30 | 3.41% | 13.56% | 13.56% | 14.06% | 0.44% | 142 | - | 8 | 1 | -32.66% | -7.37% | -40.92% | -2 | -0.01% | 0.07% | 0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.23% | 11.1% | 1.6% | -20.3% |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 66.60 | 2.78% | 2.30% | 2.78% | 3.10% | 0.28% | 105 | 12.45 | 1 | 0 | N/A | 21.87% | 107.83% | 1 | 0.20% | 0.21% | 0.60% | 1.24% | -0.00% | -0.06% | -0.45% | -0.61% | 0.01% | -0.02% | 0.24% | 2.5% | 2.1% | 4.6% |
| 2906 | 高林 | 貿易百貨業 | 13.20 | -0.38% | -0.75% | 0.38% | -1.49% | 0.11% | 103 | 33.85 | -20 | 0 | 29.02% | 2.32% | 0.10% | 6 | -0.01% | -0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | -0.49% | -1.2% | -4.5% | -14.1% |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 17.15 | 0.88% | 5.21% | 8.20% | 8.54% | 0.43% | 89 | 28.58 | 16 | 0 | N/A | -10.47% | 41.00% | -3 | 0.12% | 0.21% | 0.23% | 0.38% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.39% | 1.07% | 1.53% | 5.9% | 10.1% | 19.3% |
| 8933 | 愛地雅 | 運動休閒 | 5.67 | -1.22% | -3.90% | -4.71% | -5.50% | 0.15% | 88 | - | 1 | 0 | -1.46% | -51.03% | -73.16% | -189 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.36% | -3.6% | -5.9% | -17.7% |
| 3272 | 東碩 | 電腦及週邊設備業 | 20.40 | 9.97% | 7.09% | 4.62% | -8.31% | 0.40% | 83 | - | -48 | 0 | 9.9% | -24.90% | -18.18% | -2 | 0.04% | 0.15% | 0.05% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 3.1% | -8.6% | -17.2% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 21.90 | 9.77% | 12.31% | 13.47% | 3.79% | 1.98% | 77 | 20.09 | 1 | 0 | 16.69% | -8.69% | -28.61% | -18 | 0.28% | 0.36% | 0.36% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.39% | 0.72% | 10.6% | 3.0% | -14.4% |
| 3632 | 研勤 | 通信網路業 | 9.44 | 0.00% | 0.32% | -1.97% | -1.67% | 0.21% | 76 | - | 1 | 0 | 55.53% | -4.27% | -24.02% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.1% | -3.2% | -15.3% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 14.50 | 0.69% | 11.54% | 9.43% | 5.07% | 0.82% | 68 | - | 4 | 2 | 40.21% | 0.50% | -9.52% | 2 | -0.10% | -0.09% | -0.05% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.9% | 1.0% | -16.3% |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 18.85 | 1.34% | 19.30% | 18.55% | 19.68% | 10.51% | 68 | 34.27 | 4 | 1 | 23.05% | -0.27% | 15.11% | -3 | -1.61% | -1.84% | -1.77% | -1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -0.43% | 0.47% | 16.7% | 14.0% | 15.1% |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 22.85 | -1.30% | 12.01% | 8.55% | 0.66% | 5.55% | 68 | - | 1 | 0 | 20.97% | 57.28% | -4.39% | 6 | -0.60% | -0.41% | -0.85% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -1.22% | 6.3% | 0.5% | -12.5% |
| 3593 | 力銘 | 電子零組件業 | 7.25 | -0.55% | -0.68% | 0.55% | 2.11% | 0.07% | 66 | - | -24 | 0 | 2.19% | -25.73% | -19.98% | -7 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.3% | -4.9% |
| 3646 | 艾恩特 | 電子零組件業 | 26.50 | -0.19% | -2.03% | -3.81% | -7.02% | 0.22% | 66 | 44.17 | -1 | 0 | 27.76% | -4.79% | -15.07% | -7 | -0.12% | -0.12% | -0.13% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.26% | -0.23% | -0.36% | -3.2% | -6.7% | -8.9% |
| 7751 | 竑騰 | 半導體業 | 581.00 | 9.83% | 33.10% | 31.90% | 23.22% | 7.16% | 65 | 22.07 | 2 | 1 | 55.46% | 3.88% | 10.00% | 4 | 1.32% | 1.64% | 1.77% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | -1.72% | 25.4% | 19.7% | N/A |
| 3095 | 及成 | 通信網路業 | 29.90 | 4.36% | 9.12% | 10.54% | 6.03% | 1.80% | 65 | - | 2 | 2 | 16.56% | 13.02% | 15.35% | 2 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.8% | 9.9% | -9.8% |
| 2506 | 太設 | 建材營造業 | 9.56 | -0.10% | -0.10% | -0.83% | 0.31% | 0.20% | 57 | - | 1 | 0 | 45.05% | -30.67% | 11.61% | -1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.39% | -0.2% | -0.4% | -6.8% |
| 4743 | 合一 | 生技醫療業 | 72.70 | 6.29% | 17.07% | 26.22% | 10.15% | 1.40% | 56 | - | 11 | 1 | 26.47% | -36.87% | -58.61% | -34 | 0.40% | 1.10% | 1.28% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.85% | -0.31% | 15.9% | 12.5% | 8.0% |
| 4737 | 華廣 | 生技醫療業 | 57.80 | -0.34% | -1.87% | -5.40% | -7.81% | 0.23% | 55 | - | -3 | 0 | 32.51% | -7.78% | -22.83% | -17 | 0.02% | 0.14% | 0.44% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.56% | 0.03% | 2.10% | -4.8% | -8.0% | -13.1% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 29.60 | 1.02% | 2.07% | 0.34% | 5.15% | 0.13% | 53 | 22.09 | 31 | 0 | 34.94% | 5.09% | 26.23% | 3 | 0.01% | 0.03% | -0.05% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.13% | 2.2% | -0.0% | -5.9% |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | 71.30 | 0.85% | 11.76% | 10.37% | 4.24% | 0.86% | 52 | 21.48 | 2 | 2 | 34.77% | -15.30% | 1.63% | -1 | -0.20% | 0.10% | 0.63% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.59% | 1.15% | 7.9% | -0.2% | -2.6% |
| 4560 | 強信-KY | 電機機械 | 32.70 | 2.19% | 3.15% | 3.81% | 4.98% | 0.49% | 50 | 11.43 | 1 | 0 | 36.42% | 4.02% | 4.50% | 5 | -0.01% | 0.00% | -0.06% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | 1.23% | 3.0% | 1.6% | -6.0% |
| 1443 | 立益物流 | 其他業 | 28.50 | 3.26% | 3.45% | 5.17% | -0.35% | 0.03% | 49 | 37.01 | 1 | 0 | 48.78% | -6.77% | -11.84% | -15 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.01% | 3.4% | 1.8% | -4.3% |
| 3580 | 友威科 | 其他電子業 | 59.30 | -1.82% | 7.04% | 8.81% | 2.07% | 1.57% | 48 | 28.24 | -1 | 0 | 50.59% | 38.26% | -33.00% | 11 | -0.70% | -0.15% | 0.18% | -1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 2.26% | -0.59% | 4.1% | -2.2% | -13.3% |
| 6261 | 久元 | 半導體業 | 61.90 | 0.65% | 4.21% | 5.09% | 5.45% | 0.24% | 47 | 16.73 | 4 | 1 | 29.66% | 4.06% | 14.44% | 1 | 0.05% | 0.35% | 0.41% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 1.16% | 3.9% | 4.0% | 1.1% |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 97.70 | -9.95% | 11.28% | 13.47% | 7.24% | 8.55% | 46 | - | 4 | 2 | 34.97% | -27.84% | 12.26% | -1 | -2.01% | 3.00% | 3.08% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 4.31% | 3.60% | 7.4% | 9.4% | 16.9% |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 89.80 | -1.97% | 24.55% | 30.71% | 12.96% | 27.49% | 46 | - | 4 | 1 | 45.65% | -49.71% | 2519.43% | -1 | -0.61% | 8.71% | 6.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 3.31% | 3.04% | 20.6% | 16.7% | 62.8% |
| 2239 | 英利-KY | 汽車工業 | 37.45 | 5.49% | 19.27% | 30.49% | 28.92% | 0.44% | 46 | - | -1 | 0 | 9.65% | -1.07% | -8.23% | -6 | -0.07% | 0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.29% | 0.51% | 21.5% | 17.2% | 16.9% |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 6.06 | 2.02% | 6.88% | 7.64% | 8.99% | 0.10% | 44 | - | 1 | 0 | 14.4% | -8.21% | -24.06% | -2 | -0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.29% | 0.31% | 6.3% | 4.8% | -7.4% |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 39.70 | 0.51% | -0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.03% | 41 | 22.95 | 1 | 0 | 31.54% | 2.05% | -2.29% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.0% | 0.3% | -0.1% |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 158.50 | 1.60% | 7.09% | 9.69% | 4.28% | 3.61% | 39 | 16.12 | 43 | 0 | 57.61% | 50.84% | 82.19% | 5 | -1.20% | -1.29% | -1.01% | -3.58% | 0.00% | 0.00% | -1.73% | -0.72% | -0.30% | -0.43% | -3.08% | 5.4% | -1.3% | 11.7% |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 16.50 | 10.00% | 8.91% | 11.86% | 15.79% | 0.37% | 38 | - | 1 | 0 | 4.79% | -1.76% | 8.51% | -1 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.62% | 8.8% | 11.8% | 8.5% |
| 6015 | 宏遠證 | 金融保險業 | 10.50 | 0.48% | 0.96% | 0.48% | -3.67% | 0.23% | 36 | 50.0 | 5 | 0 | N/A | -15.05% | 59.58% | -2 | 0.02% | 0.14% | -0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.51% | 0.19% | -0.5% | -3.0% | -2.1% |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 13.85 | 0.00% | 7.78% | 6.95% | -0.36% | 0.52% | 35 | - | 3 | 0 | 6.83% | 13.11% | 14.60% | 1 | -0.20% | -0.28% | -0.46% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.11% | -0.02% | 4.7% | -1.8% | -6.3% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 14.55 | 9.81% | 19.75% | 14.57% | 17.81% | 0.99% | 34 | - | 4 | 0 | 3.64% | -18.55% | -5.45% | -3 | 0.10% | 0.64% | 0.82% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.07% | 0.08% | 13.5% | 16.4% | 14.0% |
| 8092 | 建暐 | 其他電子業 | 15.45 | 8.04% | 7.29% | 8.04% | -2.83% | 0.52% | 34 | - | 50 | 2 | 17.86% | -27.87% | 22.92% | -3 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.06% | 0.10% | 3.1% | 0.2% | -14.6% |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | 15.70 | 2.61% | 7.17% | 10.18% | 9.03% | 0.62% | 33 | - | 1 | 0 | -9.53% | -18.32% | -36.16% | -2 | 0.25% | 0.37% | 0.57% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.08% | 0.21% | -0.27% | 7.0% | 3.0% | -7.1% |
| 1720 | 生達 | 生技醫療業 | 64.40 | 3.54% | 2.22% | 4.04% | 14.80% | 0.93% | 32 | 12.88 | 50 | 1 | 41.48% | 1.88% | 19.43% | 5 | 0.52% | 1.16% | 2.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.79% | 1.72% | 1.33% | 4.1% | 11.6% | 10.3% |
| 2637 | 慧洋-KY | 航運業 | 69.50 | 0.87% | 5.78% | 9.28% | 11.74% | 2.45% | 32 | 16.79 | 3 | 2 | 19.5% | 6.33% | 1.71% | 12 | 0.06% | 0.44% | 2.57% | 4.05% | -0.03% | -0.16% | -0.31% | -0.76% | 0.36% | 1.14% | 2.12% | 7.6% | 11.4% | 9.0% |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 28.20 | 3.11% | 14.40% | 21.03% | 20.26% | 4.96% | 32 | 33.98 | 2 | 2 | 16.97% | 10.90% | 33.59% | 5 | 0.57% | 1.56% | 2.49% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 1.15% | 1.19% | 1.72% | 15.9% | 18.3% | 17.8% |
| 2612 | 中航 | 航運業 | 66.70 | 6.21% | 19.11% | 30.27% | 21.94% | 5.56% | 32 | 9.3 | -3 | 0 | 32.24% | 0.72% | -6.51% | 1 | -0.11% | 1.56% | 0.28% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.82% | -1.25% | -0.11% | 21.4% | 22.4% | 38.9% |
| 5608 | 四維航 | 航運業 | 18.85 | 1.89% | 7.41% | 15.64% | 10.88% | 2.95% | 32 | - | -1 | 0 | 2.7% | 12.14% | -5.23% | 8 | 0.52% | 1.75% | 2.18% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.79% | -0.02% | 8.8% | 8.7% | 9.5% |
| 6923 | 中台 | 綠能環保 | 110.50 | 9.95% | 11.06% | 14.04% | 16.32% | 2.88% | 31 | 38.37 | 1 | 0 | 37.52% | 1.11% | -0.53% | 1 | 0.41% | 0.78% | 0.80% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.12% | -4.11% | 10.6% | 4.9% | 25.4% |
| 4105 | 東洋 | 生技醫療業 | 82.80 | 0.73% | 3.24% | 6.43% | 4.15% | 0.82% | 31 | 11.5 | 30 | 0 | 58.15% | -39.37% | -16.02% | -1 | 0.55% | 1.20% | 2.18% | 4.03% | -0.00% | -0.00% | -0.07% | -0.04% | 0.72% | 0.15% | 0.03% | 4.0% | 4.4% | 7.6% |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 16.90 | 1.20% | 1.81% | 1.81% | 2.42% | 0.11% | 30 | 16.25 | 1 | 0 | 14.13% | -23.10% | 0.76% | -1 | 0.05% | 0.07% | 0.15% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.10% | 0.26% | 1.3% | 1.8% | -6.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 6910 德鴻 | 初上櫃 | 12/01~12/03 | 12/11 | 660 | 31 | 44.1 | 13,050 | 42.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 6730 常廣 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 828 | 32 | 43.2 | 11,200 | 35.0 | 1 | 54,666 | 1.51 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 7767 仁大資訊 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 683 | 41 | 58.1 | 17,100 | 41.7 | 1 | 61,232 | 1.12 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 7770 君曜 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 491 | 58.4 | 72.8 | 14,400 | 24.7 | 1 | 35,333 | 1.39 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 3550 聯穎 | 上市增資 | 11/28~12/02 | 12/12 | 1,800 | 12 | 12.8 | 750 | 6.3 | 1 | 9,379 | 19.19 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 |
53097 系統電七 | 無擔保轉換債 | 11/28~12/02 | 4,255 | 1張~425張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 12/15 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |