| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-12-03 18:54 |
| 資料庫最新資料 | 2025-12-03 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6163 | 華電網 | 通信網路業 | 46.70 | 5.78% | 43.03% | 49.92% | 87.93% | 37.29% | 4154 | 51.89 | 2 | 0 | 20.3% | -28.52% | -14.08% | -3 | 3.54% | 4.89% | 3.19% | 3.16% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 7.77% | 9.82% | 42.2% | 76.2% | 103.6% |
| 5340 | 建榮 | 電子零組件業 | 64.50 | -3.87% | 13.56% | 6.79% | 34.52% | 26.64% | 4140 | 60.28 | 50 | 1 | 18.01% | 3.76% | 13.45% | 5 | -2.55% | -5.91% | 1.82% | 1.99% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 6.96% | 6.85% | 5.7% | 22.6% | 44.6% |
| 4939 | 亞電 | 電子零組件業 | 39.20 | 1.03% | 39.01% | 74.61% | 44.92% | 117.97% | 3478 | - | 7 | 1 | 21.58% | -16.39% | -4.85% | -3 | -0.52% | -2.79% | -2.08% | -1.97% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 0.40% | 1.07% | 38.0% | 53.3% | 83.7% |
| 6588 | 東典光電 | 通信網路業 | 41.00 | 8.61% | 40.89% | 51.01% | 47.75% | 15.28% | 1317 | - | 11 | 7 | -14.64% | 18.67% | 8.92% | 3 | -0.08% | -0.19% | -0.22% | -0.26% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 38.3% | 41.0% | 36.1% |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 12.05 | -1.63% | 15.31% | 18.14% | 19.31% | 2.81% | 914 | - | 4 | 0 | 2.39% | -9.66% | -17.51% | -153 | -0.39% | 0.25% | 0.58% | -0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.07% | 0.10% | 11.3% | 14.3% | 13.8% |
| 3454 | 晶睿 | 光電業 | 99.10 | 5.88% | 15.64% | 24.81% | 24.81% | 6.67% | 591 | 80.57 | 1 | 0 | 27.76% | -5.93% | -28.97% | -1 | -0.23% | -0.14% | -0.43% | -1.52% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -0.95% | 18.6% | 14.8% | -8.0% |
| 6259 | 百徽 | 電子零組件業 | 16.45 | 4.11% | 3.13% | 1.86% | 4.11% | 2.56% | 461 | 29.38 | 1 | 0 | 23.83% | 1.06% | 25.56% | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.05% | -0.06% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 2.9% | 2.2% | -4.6% |
| 3530 | 晶相光 | 半導體業 | 66.10 | 9.98% | 10.35% | 15.76% | 15.36% | 5.24% | 430 | - | 3 | 1 | 24.56% | 14.01% | 59.99% | 13 | 0.21% | 0.30% | 0.63% | -0.36% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.61% | 10.5% | 7.0% | 2.4% |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 19.95 | 9.92% | 36.64% | 47.78% | 53.46% | 5.10% | 375 | 28.1 | 16 | 0 | 20.25% | -0.13% | -16.58% | -1 | -0.14% | 0.04% | -0.01% | -0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.66% | 0.71% | 35.9% | 47.8% | 63.6% |
| 3438 | 類比科 | 半導體業 | 57.40 | 9.96% | 18.72% | 32.72% | 27.84% | 2.96% | 339 | 71.75 | 4 | 0 | 32.68% | -7.55% | -17.75% | -23 | 0.77% | 0.12% | 0.20% | -0.11% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.3% | 22.6% | 15.9% |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 39.70 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.13% | 0.04% | 329 | 22.95 | 1 | 0 | 31.54% | 2.05% | -2.29% | 3 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 12.15 | -2.41% | 13.55% | 13.55% | 17.39% | 2.54% | 285 | - | 1 | 0 | 4.3% | -8.57% | -28.60% | -32 | -0.46% | -0.10% | 0.46% | 0.07% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.27% | 0.60% | 9.8% | 10.6% | 3.1% |
| 2362 | 藍天 | 電腦及週邊設備業 | 41.20 | 2.11% | 1.98% | 2.49% | 7.57% | 1.18% | 279 | 17.24 | 49 | 0 | 22.92% | 0.51% | -36.96% | 1 | 0.01% | 0.11% | 0.38% | 0.37% | 0.0% | -0.09% | -0.10% | -0.11% | 0.00% | 0.26% | 0.42% | 0.2% | 1.1% | -9.5% |
| 3050 | 鈺德 | 光電業 | 12.25 | 5.60% | 6.06% | 6.52% | 3.81% | 1.96% | 251 | - | 5 | 1 | 35.1% | -10.20% | 6.60% | -2 | -0.37% | -0.38% | -0.20% | -0.89% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -0.06% | -0.59% | 5.4% | 1.0% | -10.8% |
| 7728 | 光焱科技 | 其他電子業 | 444.00 | 9.90% | 42.77% | 50.25% | 48.49% | 4.89% | 185 | 127.59 | 1 | 0 | 63.33% | -1.03% | 10.00% | -1 | 0.30% | 0.24% | 0.96% | 0.48% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.5% | 41.1% | N/A |
| 3494 | 誠研 | 電腦及週邊設備業 | 7.50 | 9.97% | -3.23% | -18.39% | -23.70% | 0.81% | 166 | - | -2 | 0 | 13.0% | -4.78% | -12.12% | -7 | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | -0.41% | -0.83% | -11.8% | -23.1% | -46.7% |
| 8040 | 九暘 | 半導體業 | 51.40 | 1.58% | 5.33% | 8.21% | 4.90% | 0.53% | 149 | - | 1 | 0 | 40.98% | -9.00% | -4.48% | -6 | -0.15% | -0.13% | 0.16% | 0.09% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.31% | -1.06% | 4.7% | -1.2% | -14.1% |
| 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 24.55 | 6.28% | 5.36% | 4.47% | 8.15% | 3.07% | 134 | 57.09 | 7 | 1 | 19.47% | 14.28% | 1.66% | 5 | -0.43% | -0.40% | -0.39% | -0.41% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.92% | 4.9% | 0.9% | -16.0% |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 21.75 | 7.94% | 8.75% | 21.51% | 18.53% | 4.23% | 119 | - | 3 | 1 | 2.3% | -12.57% | 5.12% | -7 | -0.63% | -1.76% | -0.88% | -0.69% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.60% | -1.42% | 13.7% | 9.6% | -10.4% |
| 2102 | 泰豐 | 橡膠工業 | 20.85 | 3.73% | 4.77% | 8.88% | 3.99% | 0.40% | 105 | - | 19 | 1 | 20.5% | -21.76% | -40.62% | -1 | 0.02% | 0.21% | 0.13% | -0.60% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.54% | 5.6% | 6.3% | 7.4% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 22.60 | 3.20% | 13.85% | 17.40% | 9.18% | 5.81% | 93 | 20.73 | 1 | 0 | 16.69% | -8.69% | -28.61% | -18 | -0.80% | -0.50% | -0.31% | -0.96% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.39% | 0.72% | 13.4% | 6.3% | -11.6% |
| 3272 | 東碩 | 電腦及週邊設備業 | 20.10 | -1.47% | 5.24% | 6.07% | -6.94% | 0.54% | 84 | - | -48 | 0 | 9.9% | -24.90% | -18.18% | -2 | -0.09% | 0.04% | -0.05% | -0.14% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 2.0% | -9.6% | -18.3% |
| 6523 | 達爾膚 | 生技醫療業 | 126.00 | 0.00% | 1.61% | 3.70% | 5.44% | 0.38% | 71 | 14.06 | 1 | 0 | 69.29% | -9.32% | -42.61% | -4 | -0.14% | -0.02% | -0.07% | -0.30% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.5% | 3.2% | -5.2% |
| 8431 | 匯鑽科 | 其他電子業 | 48.45 | 6.02% | 7.43% | 7.67% | 9.24% | 3.46% | 70 | - | -47 | 0 | 12.92% | -10.56% | -13.70% | -7 | 0.36% | 0.95% | 2.06% | 2.53% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 2.32% | -1.23% | 10.5% | 9.9% | -2.5% |
| 2235 | 謚源 | 電機機械 | 34.00 | 1.80% | 1.04% | -2.86% | -0.73% | 0.07% | 67 | 27.64 | 2 | 0 | 19.08% | 11.93% | -21.28% | 1 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.8% | -3.3% | -20.1% |
| 7751 | 竑騰 | 半導體業 | 602.00 | 3.61% | 35.43% | 36.82% | 29.60% | 7.16% | 66 | 22.87 | 2 | 1 | 55.46% | 3.88% | 10.00% | 4 | 1.35% | 2.98% | 3.11% | 2.97% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | -1.72% | 27.7% | 23.6% | N/A |
| 6530 | 創威 | 通信網路業 | 65.30 | 6.18% | 6.87% | 21.83% | 19.38% | 27.71% | 63 | 34.73 | 33 | 0 | 45.98% | -1.30% | 15.56% | -1 | -1.57% | -0.42% | 0.02% | -0.63% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.67% | -1.54% | -2.88% | 12.2% | 10.5% | 14.3% |
| 2101 | 南港 | 橡膠工業 | 39.45 | 3.82% | 6.19% | 8.98% | 8.83% | 0.49% | 56 | - | 3 | 0 | 21.58% | -16.80% | -30.14% | -32 | 0.10% | 0.24% | 0.35% | -1.60% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.22% | 0.58% | -0.86% | 6.3% | 3.5% | -0.7% |
| 8104 | 錸寶 | 光電業 | 31.10 | 5.25% | 4.36% | 4.36% | -3.42% | 2.66% | 55 | - | -1 | 1 | 15.69% | -11.18% | -4.76% | -8 | 0.02% | -0.43% | -0.18% | -5.26% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.78% | -6.37% | 3.2% | -7.4% | -17.2% |
| 1443 | 立益物流 | 其他業 | 27.20 | -4.56% | -1.27% | -0.73% | -2.33% | 0.06% | 50 | 35.32 | 1 | 0 | 48.78% | -6.77% | -11.84% | -15 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.01% | -1.3% | -2.7% | -8.6% |
| 3169 | 亞信 | 半導體業 | 96.70 | 3.09% | 9.14% | 12.57% | 5.11% | 0.87% | 49 | 25.86 | 1 | 0 | 53.07% | 2.43% | 6.07% | 1 | 0.06% | 0.19% | 0.05% | 0.45% | 0.0% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | 0.01% | -0.62% | -0.95% | 8.5% | 1.9% | 2.2% |
| 6154 | 順發 | 電子通路業 | 13.45 | 0.37% | 0.75% | -0.74% | -2.18% | 0.06% | 48 | 49.81 | 1 | 1 | 15.79% | -6.83% | 4.30% | -4 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.03% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | -0.3% | -2.5% | -7.9% |
| 3266 | 昇陽 | 建材營造業 | 13.85 | 1.09% | 1.47% | 4.14% | 2.97% | 0.02% | 48 | 8.05 | -1 | 0 | 27.51% | 18.30% | -84.18% | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 2.2% | 0.7% | -8.5% |
| 1722 | 台肥 | 化學工業 | 48.40 | 1.04% | 2.76% | 2.87% | 1.04% | 0.54% | 48 | 30.63 | 3 | 2 | 12.45% | -8.52% | 9.82% | -2 | -0.09% | -0.07% | -0.12% | -1.25% | -0.0% | -0.00% | 0.05% | 0.04% | -0.16% | -0.47% | -1.32% | 2.0% | 0.1% | -6.1% |
| 3363 | 上詮 | 通信網路業 | 418.00 | 10.00% | 11.47% | 24.59% | 22.40% | 12.07% | 46 | 6967.0 | 4 | 0 | 20.41% | -23.12% | 31.58% | -7 | 1.32% | 2.09% | 6.65% | 4.47% | 0.0% | 0.06% | 0.14% | 0.19% | 3.35% | 2.80% | 0.84% | 15.6% | 16.0% | 40.0% |
| 3455 | 由田 | 光電業 | 95.70 | 2.79% | 7.65% | 16.00% | 11.28% | 1.47% | 45 | 20.19 | 2 | 2 | 54.01% | 7.56% | -9.72% | 6 | 0.35% | 0.99% | 1.28% | 1.17% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.60% | -1.36% | 9.6% | 5.3% | 0.3% |
| 4563 | 百德 | 電機機械 | 48.60 | 9.09% | 6.81% | 8.60% | -0.82% | 0.72% | 43 | 34.96 | 1 | 0 | 31.38% | 24.91% | -17.09% | 4 | -0.07% | -0.08% | 0.16% | -0.31% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.36% | -1.03% | 5.0% | -4.1% | -27.0% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 42.90 | 4.63% | 8.47% | 14.71% | 8.33% | 1.12% | 43 | 30.86 | 1 | 0 | 43.02% | -5.16% | 1.20% | -1 | 0.11% | 0.17% | 0.30% | -0.93% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.59% | 0.67% | 1.04% | 9.8% | 4.0% | -2.9% |
| 8342 | 益張 | 其他業 | 85.00 | 2.29% | 2.04% | 0.83% | 2.91% | 0.04% | 41 | 13.39 | 2 | 0 | 25.82% | 17.14% | -18.92% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.35% | 1.9% | 1.5% | 2.0% |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 23.75 | 1.28% | 2.37% | 4.40% | -1.45% | 0.05% | 40 | 38.31 | 16 | 0 | 23.88% | -43.76% | 75.38% | -4 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.19% | 2.6% | -0.4% | 1.9% |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 18.15 | 10.00% | 18.24% | 19.80% | 24.32% | 0.56% | 39 | - | 1 | 0 | 4.79% | -1.76% | 8.51% | -1 | -0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.62% | 18.2% | 22.4% | 19.3% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 14.15 | -2.75% | 14.11% | 14.11% | 16.94% | 2.60% | 35 | - | 4 | 0 | 3.64% | -18.55% | -5.45% | -3 | -0.26% | 0.32% | 0.60% | 0.20% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.07% | 0.08% | 9.8% | 12.8% | 10.9% |
| 6574 | 霈方 | 生技醫療業 | 67.60 | -3.43% | -4.79% | -9.38% | -6.89% | 0.04% | 34 | 12.22 | 2 | 0 | 59.25% | 41.84% | 4.37% | 5 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.8% | -6.0% | 0.4% |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 28.70 | 1.77% | 11.03% | 23.44% | 24.24% | 5.01% | 33 | 34.58 | 2 | 2 | 16.97% | 10.90% | 33.59% | 5 | 0.27% | 0.89% | 2.63% | 3.43% | 0.0% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 1.15% | 1.19% | 1.72% | 16.4% | 19.9% | 19.8% |
| 1752 | 南光 | 生技醫療業 | 38.30 | 1.06% | 0.79% | 0.39% | -0.78% | 0.15% | 32 | 15.02 | -4 | 0 | 35.76% | -0.84% | -13.06% | -1 | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.64% | 1.13% | 0.3% | 0.4% | 0.9% |
| 6923 | 中台 | 綠能環保 | 107.50 | -2.71% | 5.91% | 11.40% | 13.28% | 4.29% | 32 | 37.33 | 1 | 0 | 37.52% | 1.11% | -0.53% | 1 | 0.35% | 0.95% | 1.18% | -0.18% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.12% | -4.11% | 7.2% | 1.8% | 21.8% |
| 8064 | 東捷 | 光電業 | 44.45 | 3.49% | 7.50% | 11.96% | 16.67% | 2.90% | 32 | 444.5 | 11 | 2 | 22.05% | 11.95% | 43.04% | 15 | 0.35% | 1.70% | 4.41% | 4.61% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.98% | 2.87% | 7.3% | 6.5% | 6.9% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 329.50 | 2.33% | 3.45% | 10.94% | 6.63% | 3.82% | 31 | 43.13 | 11 | 0 | 31.86% | 1.43% | 19.36% | 3 | 0.23% | 1.36% | 4.38% | 0.11% | -0.0% | 0.14% | -0.48% | -1.74% | 1.19% | 2.05% | -4.19% | 5.8% | 2.8% | 11.9% |
| 4568 | 科際精密 | 電機機械 | 42.00 | -2.33% | -2.21% | -1.41% | -2.33% | 0.08% | 31 | 25.93 | 1 | 0 | 30.15% | 23.98% | 50.01% | 8 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -1.3% | -2.0% | -10.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 6910 德鴻 | 初上櫃 | 12/01~12/03 | 12/11 | 660 | 31 | 44.1 | 13,050 | 42.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 6730 常廣 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 828 | 32 | 43.2 | 11,200 | 35.0 | 1 | 54,666 | 1.51 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 7767 仁大資訊 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 683 | 41 | 58.1 | 17,100 | 41.7 | 1 | 61,232 | 1.12 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 7770 君曜 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 491 | 58.4 | 72.8 | 14,400 | 24.7 | 1 | 35,333 | 1.39 | 申購中 |
| 2025/12/04 | 3550 聯穎 | 上市增資 | 11/28~12/02 | 12/12 | 1,800 | 12 | 12.8 | 750 | 6.3 | 1 | 9,379 | 19.19 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 |
53097 系統電七 | 無擔保轉換債 | 11/28~12/02 | 4,255 | 1張~425張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 12/15 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |