歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-01-15 22:54
資料庫最新資料2026-01-15

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3152 璟德 通信網路業 170.00 -7.10% 20.14% 15.65% 31.27% 7.95% 4182 17.35 -8 0 42.63% 0.59% -19.05% 7 -0.20% -0.40% -1.40% -1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.22% -1.32% -1.57% 12.7% 33.8% 35.9%
3236 千如 電子零組件業 37.90 5.57% 27.61% 34.16% 43.56% 45.77% 4180 157.92 9 6 25.04% 8.48% 44.81% 22 1.42% 4.17% 4.92% 4.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.38% 0.32% 23.8% 37.8% 90.1%
2312 金寶 其他電子業 33.30 9.90% 47.02% 48.66% 42.31% 25.66% 3932 32.97 1 1 6.65% -0.36% 3.32% -3 -0.09% 3.61% 3.90% -0.75% -0.00% -0.05% -0.10% 3.21% 1.11% 0.67% 0.00% 37.3% 44.4% 59.2%
1605 華新 電器電纜 44.30 8.31% 15.67% 39.31% 50.42% 8.23% 3932 119.73 4 0 6.83% 21.60% 13.62% 6 1.84% 1.15% 4.14% 2.89% 0.05% 0.59% 1.02% 1.38% 4.29% 5.11% 2.60% 25.3% 39.1% 75.9%
8476 台境* 綠能環保 24.75 9.03% 48.20% 37.50% 32.35% 22.88% 2136 275.0 -1 0 20.51% 103.88% 167.52% 6 0.10% 0.11% 0.15% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -0.90% -0.54% 33.2% 35.5% 20.1%
3501 維熹 電子零組件業 57.60 9.92% 19.38% 19.13% 20.00% 4.39% 1995 12.58 -14 0 20.39% -3.30% -7.90% -1 -0.23% -0.07% -0.01% -0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.03% -0.59% 17.0% 17.9% 5.7%
8080 泰霖 建材營造業 47.75 9.90% 60.50% 66.38% 67.54% 5.50% 1874 238.75 -4 0 21.5% 306.56% 229.72% 8 0.11% 0.10% 0.10% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.24% 49.3% 60.0% 59.4%
6641 基士德-KY 綠能環保 27.20 5.63% 42.41% 42.78% 42.04% 6.03% 1778 209.23 4 2 31.2% 2.76% -7.22% 11 -0.09% -0.08% -0.07% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% -0.87% 33.6% 34.2% 22.7%
3138 耀登 通信網路業 156.50 5.74% 37.89% 44.91% 49.05% 21.89% 1238 131.51 7 2 40.4% 27.44% 30.54% 62 -0.66% -0.01% 0.14% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.08% -0.13% 33.6% 57.6% 67.2%
2484 希華 電子零組件業 27.00 6.72% 31.07% 33.33% 30.43% 10.88% 999 48.21 1 0 16.21% -4.93% 0.25% -11 -0.26% -0.20% -0.08% -0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.75% 0.99% 26.6% 28.7% 24.4%
5228 鈺鎧 電子零組件業 29.00 3.39% 43.21% 63.84% 57.61% 11.84% 890 - -4 0 13.82% 2.66% 73.60% 35 0.20% 0.17% 0.15% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.16% -1.16% -4.11% 37.2% 49.9% 64.3%
6284 佳邦 電子零組件業 93.30 0.11% 14.06% 13.92% 25.57% 15.30% 549 18.55 1 0 25.68% 7.93% 7.56% 2 1.06% 2.27% 2.98% 2.02% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 1.07% -0.84% -0.86% 13.6% 15.1% 26.9%
8289 泰藝 電子零組件業 26.25 5.00% 27.43% 27.74% 25.00% 5.23% 463 - 2 0 23.9% 0.36% 1.79% 1 -0.19% -0.20% -0.16% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 1.12% 1.61% 23.3% 26.7% 26.0%
3221 台嘉碩 通信網路業 27.80 6.51% 27.52% 33.33% 35.28% 11.79% 463 1390.0 1 0 19.82% 8.64% 17.24% 35 -0.19% 0.30% 0.04% -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 0.12% -1.16% 24.0% 28.5% 36.5%
3051 力特 光電業 21.85 5.56% 4.80% 18.43% 16.84% 3.06% 413 19.0 1 0 31.87% -2.59% -18.49% -2 -0.34% -1.61% -3.08% -2.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.47% -1.26% -1.06% -2.88% 13.0% 14.4% -10.2%
2331 精英 電腦及週邊設備業 28.95 0.52% 24.25% 30.70% 20.12% 10.07% 394 24.12 1 0 11.08% -6.05% 9.35% -1 -0.84% -0.87% -2.20% -1.23% -0.01% 0.12% 0.48% 0.48% -0.26% -1.67% 0.07% 21.2% 31.4% 48.6%
3576 聯合再生 光電業 11.10 3.26% 17.71% 28.92% 30.43% 3.75% 374 - 0 0 -22.56% 87.90% -74.98% 2 -0.16% 0.24% 0.11% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 0.07% -0.75% 21.7% 48.3% 48.7%
2367 燿華 電子零組件業 37.10 6.92% 25.34% 36.40% 38.18% 31.55% 370 28.54 -6 0 16.64% 23.94% -15.02% 1 3.40% 3.02% -0.06% -1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -1.42% -1.97% 24.3% 38.8% 40.0%
5381 合正 電子零組件業 29.00 7.81% 19.83% 19.34% 9.64% 8.17% 366 29.0 1 0 25.14% 37.76% 56.14% 1 0.77% 1.54% 1.84% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 0.29% 0.19% 15.8% 19.3% 29.2%
5011 久陽 鋼鐵工業 13.50 9.76% 28.57% 34.33% 30.43% 4.29% 344 - 1 0 -2.49% 12.88% -10.42% 2 -0.19% -0.05% -0.20% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.54% -1.49% 28.4% 28.0% 3.2%
1711 永光 化學工業 23.95 -1.44% 16.55% 25.07% 32.32% 13.29% 320 - 1 0 19.4% 11.85% -8.91% 7 -0.11% 1.21% 1.04% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 0.23% 0.29% 15.7% 25.5% 31.8%
2030 彰源 鋼鐵工業 16.95 6.27% 7.62% 14.53% 21.07% 2.27% 314 54.68 1 0 9.15% 44.51% -8.20% 8 -0.22% -0.29% -0.25% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.63% 14.1% 19.3% 14.2%
1721 三晃 化學工業 18.75 9.97% 23.76% 13.64% 68.92% 8.37% 299 - 2 1 -3.67% 116.12% 14.87% 14 -0.13% 0.51% -0.79% -1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.38% -2.23% -2.50% 22.6% 48.1% 48.9%
6134 萬旭 電子零組件業 32.55 9.97% 21.91% 21.23% 22.83% 10.94% 271 1085.0 50 1 24.4% 0.88% 33.89% 3 0.82% 0.59% -0.88% -0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -1.41% 0.78% 15.6% 31.7% 41.1%
8083 瑞穎 電機機械 162.50 1.25% 2.52% 3.17% 5.86% 0.57% 268 18.2 -1 0 40.72% 18.42% 27.70% 4 0.19% 0.33% 0.54% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.41% 2.9% 4.9% 5.4%
6264 富裔 建材營造業 6.51 -8.31% -8.44% -10.58% -10.82% 0.31% 250 - -7 0 14.79% -96.90% -47.20% -3 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.11% 0.36% -9.2% -10.4% -17.0%
7715 裕山 綠能環保 38.10 -4.75% 22.12% 24.10% 21.92% 12.72% 242 9.32 -6 0 20.99% -23.42% -60.37% -1 -0.20% 0.01% 0.22% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% 1.34% 19.2% 23.6% -0.6%
2028 威致 鋼鐵工業 19.10 -4.02% 7.30% 9.14% 11.70% 0.05% 220 83.04 -38 0 3.39% 27.60% 2.85% 1 -0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08% 0.21% 7.7% 15.0% 5.9%
2032 新鋼 鋼鐵工業 17.20 5.52% 3.61% 12.05% 21.55% 4.32% 215 35.1 13 1 3.58% 20.74% -0.79% 2 0.06% 0.41% 0.26% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% 0.05% 0.12% 11.5% 18.2% 12.5%
6680 鑫創電子 電腦及週邊設備業 63.90 1.11% 6.32% 8.31% 6.86% 0.37% 214 62.04 2 0 32.05% 59.85% 18.10% 12 0.00% -0.06% -0.04% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.38% 0.51% 5.7% -3.2% -12.5%
6612 奈米醫材 生技醫療業 85.20 6.10% 19.33% 15.29% 7.85% 0.60% 210 60.0 1 0 57.52% 18.61% 51.64% 110 -0.14% -0.13% -0.13% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.05% 0.03% 14.0% 4.7% -17.9%
2038 海光 鋼鐵工業 15.70 1.29% 5.37% 7.90% 9.79% 1.52% 196 - -22 0 1.92% 32.97% -19.43% 11 -0.09% -0.16% 0.21% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% 0.22% 0.56% 7.0% 10.6% 1.5%
6762 達亞 生技醫療業 176.50 -1.94% -1.40% -4.59% -4.85% 0.09% 192 95.92 1 0 28.88% -7.81% -18.52% -17 0.05% 0.05% 0.04% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.29% -0.26% -3.0% -7.4% -22.2%
5455 昇益 建材營造業 29.10 -1.02% 0.34% -0.51% 5.82% 0.24% 186 4.21 -3 0 20.96% 1.15% -99.79% 1 -0.01% -0.00% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.2% 1.4% -14.4%
4728 雙美 生技醫療業 397.00 1.28% 0.51% 0.25% 1.28% 0.48% 185 30.17 1 0 78.87% 6.46% 20.22% 2 0.48% 0.47% 0.72% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.03% 0.06% 0.6% 0.8% -0.9%
1540 喬福 電機機械 26.20 3.15% 15.42% 14.41% 15.93% 5.89% 176 25.19 1 0 32.94% -23.70% 3.17% -1 -0.99% -1.01% -0.98% -1.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.13% 1.53% 12.5% 15.5% -3.6%
3591 艾笛森 光電業 20.40 9.97% 11.17% 10.87% 7.37% 0.89% 171 340.0 -10 0 21.15% -6.48% -23.65% -2 0.01% 0.22% 0.25% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.23% 3.14% 10.2% 11.3% 7.2%
6834 天二科技 電子零組件業 34.20 3.48% 25.97% 20.00% 25.05% 6.55% 162 114.0 12 0 18.38% 2.38% 2.41% 2 0.30% -0.16% 0.47% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.48% 0.57% 14.9% 19.7% 13.2%
2062 橋椿 居家生活 22.40 -1.10% 7.43% 9.00% 3.94% 0.80% 159 30.27 -9 0 9.15% 17.94% -11.97% 11 -0.12% -0.15% -0.01% 0.56% 0.00% -0.01% -0.02% -0.29% 0.12% 0.37% 1.14% 6.4% 7.7% -7.0%
4533 協易機 電機機械 27.60 9.96% 23.49% 26.03% 25.45% 9.37% 150 69.0 1 0 26.71% 12.49% 29.39% 10 -0.63% 0.08% 0.36% -0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.25% 0.11% 22.9% 27.8% 9.2%
8171 天宇 綠能環保 28.05 1.45% 21.96% 14.96% 9.14% 1.49% 147 - 5 1 -13.0% 31.12% 94.14% 10 -0.47% -0.33% -0.09% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.37% 0.62% 11.9% 12.8% -9.5%
5530 龍巖 其他業 52.00 0.00% 10.05% 10.17% 9.01% 0.72% 142 14.9 1 0 59.3% 49.04% 7.35% 4 -0.28% -0.28% -0.44% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.04% -0.03% 8.2% 7.3% -12.2%
4923 力士 半導體業 31.10 9.89% 12.27% 8.74% 9.70% 1.12% 139 - 2 0 21.5% -0.21% 33.83% -4 0.01% 0.06% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.2% 8.8% 0.4%
2332 友訊 通信網路業 16.65 -2.35% 9.90% 10.63% 5.05% 3.24% 133 - 3 2 24.98% 9.72% 4.12% 2 -0.95% -0.33% -0.83% -2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.36% -0.93% 7.6% 6.1% -2.0%
8104 錸寶 光電業 37.10 8.16% 15.94% 16.48% 4.51% 12.77% 129 - -1 1 15.69% -14.30% -17.22% -12 -0.72% 0.20% 0.11% -2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.29% -2.65% 14.9% 17.6% 2.1%
4538 大詠城 電機機械 17.10 -1.44% 0.29% 0.59% 1.18% 0.30% 127 - 1 0 16.24% -3.93% 92.23% -1 0.04% 0.03% -0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.08% 1.27% 0.5% 0.6% -3.4%
3663 鑫科 其他電子業 68.40 9.97% 29.79% 20.42% 47.73% 12.29% 124 488.57 1 0 4.31% 9.34% 42.39% 6 0.70% 0.76% 0.08% 1.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% -0.06% -0.06% 23.8% 42.4% 26.7%
7743 金利食安 食品工業 20.50 -1.20% 2.50% -3.30% -6.82% 0.30% 120 15.19 2 0 29.5% 18.97% 10.00% 1 0.00% 0.02% 0.01% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.11% -0.35% -2.5% -9.1% N/A
6517 保勝光學 光電業 82.10 2.88% 26.89% 22.35% 39.15% 23.28% 110 49.46 1 0 37.89% -12.87% -2.06% -2 -0.41% -0.35% -1.02% -0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.53% 20.4% 31.9% 18.1%
3567 逸昌 半導體業 26.60 4.72% 3.70% 5.56% 3.91% 0.36% 110 23.96 2 1 30.52% -2.11% -3.92% -4 -0.00% 0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 4.5% 3.3% -1.7%
1530 亞崴 電機機械 29.00 2.47% 6.81% 6.42% 6.03% 0.12% 107 47.54 2 1 13.39% 12.53% -20.04% 4 -0.01% -0.02% -0.03% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 5.8% 7.3% 0.6%
2065 世豐 鋼鐵工業 30.60 3.20% 4.44% 6.81% 5.70% 0.40% 104 31.22 1 0 14.22% 40.54% 8.39% 32 0.04% -0.00% 0.03% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.33% -0.25% 5.3% 5.1% -14.2%
9960 邁達康 運動休閒 23.10 -0.22% 6.45% 7.69% 10.26% 0.38% 104 14.53 7 1 35.04% 46.23% 10.80% 16 0.12% 0.18% 0.39% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 6.6% 9.1% -0.7%
6838 台新藥 生技醫療業 29.75 9.98% 9.98% 12.69% 9.98% 0.60% 104 - -4 0 -33.59% 10.00% 10.00% 6 0.09% 0.36% 0.31% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.44% 0.99% 10.7% 9.2% 0.2%
4581 光隆精密-KY 汽車工業 51.10 -1.92% -0.20% -1.16% -0.39% 0.30% 94 9.62 -3 0 34.3% 12.12% 18.96% 4 -0.03% -0.03% -0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.6% -2.5% -4.8%
6904 伯鑫 其他業 122.00 6.09% 5.63% 4.27% 2.95% 0.11% 94 17.58 2 0 31.25% -8.35% -24.08% -5 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.3% 0.7% -5.7%
4510 高鋒 電機機械 46.10 3.25% 15.68% 17.30% 13.97% 13.04% 93 - 1 0 15.77% 7.53% 49.99% 1 -1.43% 0.24% 0.81% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.92% -0.79% 12.1% 16.2% 0.4%
1217 愛之味 食品工業 10.65 0.95% 1.91% 2.40% 1.91% 0.17% 91 39.44 11 0 27.63% -2.82% -5.28% -9 0.03% 0.07% 0.23% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.46% 1.35% 1.5% 2.5% -1.7%
3346 麗清 汽車工業 21.05 9.92% 11.67% 9.92% 11.08% 1.31% 90 191.36 1 0 10.84% 2.68% -17.97% 6 0.18% 0.06% 0.05% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.52% 0.76% 10.4% 9.4% -12.6%
3504 揚明光 光電業 57.50 9.94% 13.86% 13.64% 11.43% 1.69% 89 143.75 -4 0 16.19% 8.60% 0.29% 5 -0.10% 0.06% -0.14% -1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.49% 0.01% 10.9% 12.2% 10.2%
6742 澤米 光電業 48.85 6.43% 10.65% 7.13% 4.83% 3.47% 88 - 1 0 -1.4% 7.22% -29.62% 4 0.11% 0.61% 0.85% 2.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.77% 1.29% 5.7% 7.7% -7.1%
4576 大銀微系統 電機機械 121.50 4.29% 17.96% 17.96% 14.08% 1.88% 85 78.9 12 0 35.77% 20.04% 18.37% 39 -0.02% 0.04% 0.33% 1.83% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.04% 0.16% 0.61% 12.6% 13.7% 3.9%
6672 騰輝電子-KY 電子零組件業 103.00 2.49% 16.65% 11.23% 14.83% 11.33% 85 22.29 -1 1 32.23% 6.92% 10.31% 6 -1.00% -0.37% -2.73% -1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.66% -0.34% 10.6% 14.3% 22.6%
1268 漢來美食 觀光餐旅 162.00 -0.61% 2.21% 1.57% 1.25% 0.20% 82 16.18 -3 0 45.73% 2.56% -3.41% 10 0.01% -0.01% -0.05% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 1.5% 1.8% 5.1%
2247 汎德永業 汽車工業 286.00 1.60% 4.19% 1.60% 0.18% 0.53% 81 13.91 -15 0 11.22% -1.35% -10.39% -2 0.06% -0.06% -0.38% -0.36% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.53% -0.54% 0.50% 1.8% -0.4% -3.6%
3085 新零售 數位雲端 14.00 9.80% 8.11% 2.94% -2.78% 0.07% 80 - -1 0 50.53% -24.94% -35.95% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% -0.06% 2.6% -3.5% -15.1%
4513 福裕 電機機械 18.80 2.45% 11.24% 5.03% 8.67% 0.81% 77 - 2 2 26.18% 34.44% -8.62% 11 0.04% 0.27% 0.64% 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.77% 1.04% 5.8% 7.0% -9.8%
6609 瀧澤科 電機機械 41.25 3.77% 12.55% 10.00% 10.59% 1.53% 76 - 1 0 15.28% -4.56% -19.03% -1 -0.21% 0.09% 0.20% 1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.61% 0.86% 10.0% 14.3% -7.1%
3122 笙泉 半導體業 21.85 1.86% 3.31% 4.05% 4.80% 0.64% 76 - 2 2 32.3% -4.89% -21.97% -3 0.00% 0.04% -0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.76% -2.28% 3.6% -0.7% -11.8%
3645 達邁 電子零組件業 60.00 9.89% 15.16% 15.61% 12.36% 6.88% 75 53.57 3 0 25.49% 10.31% -3.55% 3 -0.17% 0.16% 0.39% 1.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 0.03% 0.09% 11.8% 10.1% -0.7%
6231 系微 資訊服務業 213.50 -2.73% -2.95% -0.23% -0.70% 2.92% 74 32.35 2 1 72.99% 34.77% 3.78% 191 -0.43% -0.68% 0.07% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% -0.05% 0.03% 1.07% -1.2% -0.6% -11.4%
1617 榮星 電器電纜 16.15 9.86% 12.15% 9.49% 12.15% 1.44% 73 - 2 0 7.41% 8.77% 19.66% 17 0.03% 0.06% 0.17% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.17% 0.34% 10.5% 10.3% 1.7%
4924 欣厚-KY 電腦及週邊設備業 11.50 3.60% 5.02% 1.32% 3.14% 0.34% 66 41.07 50 1 21.72% 120.79% -29.68% 3 0.01% 0.01% 0.02% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.52% -0.47% 1.9% -2.4% -23.4%
6449 鈺邦 電子零組件業 184.50 -2.38% 12.16% 13.19% 16.40% 6.08% 65 27.29 45 0 34.08% 9.82% 27.98% 142 -0.76% 0.17% -0.75% -0.56% 0.00% 0.00% -0.16% -1.01% -0.54% -0.60% -3.24% 9.3% 8.3% 29.7%
6485 點序 半導體業 115.00 -0.86% 6.98% 46.87% 73.45% 36.29% 63 - -5 0 47.65% 5.72% 21.35% 24 0.44% -3.73% 2.60% 3.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.94% 7.44% 6.73% 28.6% 48.4% 79.9%
8473 山林水 綠能環保 40.30 2.15% 12.10% 7.75% 14.33% 2.59% 63 19.38 -2 0 24.09% 16.06% 48.92% 2 -0.42% -0.98% -1.11% -1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.33% -0.56% 8.7% 8.9% 15.9%
8932 智通* 其他業 188.00 7.74% 9.62% 12.24% 10.59% 2.30% 61 49.47 4 50 62.68% -11.63% -3.08% -9 -0.34% -0.68% -0.81% -0.40% 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% -0.08% 1.15% 2.32% 10.7% 9.3% 23.1%
6227 茂綸 電子通路業 91.20 -0.76% 11.08% 12.59% 11.49% 2.79% 60 12.9 50 1 7.69% 7.13% 16.58% 1 -0.84% -0.48% -0.11% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 0.07% 8.7% 7.4% -1.9%
3511 矽瑪 電子零組件業 22.65 4.86% 7.35% 11.85% 13.82% 1.69% 58 - 1 0 11.52% 24.20% -7.61% 2 -0.05% 0.26% 0.10% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.59% -0.50% 8.0% 12.3% 2.8%
6182 合晶 半導體業 39.90 0.76% 18.05% 29.55% 39.27% 11.56% 57 - 1 2 22.84% -6.81% 22.08% -9 -0.35% 0.41% 1.10% -0.65% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.73% 1.05% -0.19% 20.3% 30.8% 55.7%
4551 智伸科 汽車工業 125.50 3.72% 10.09% 11.56% 10.09% 1.78% 54 17.43 2 0 23.1% 4.69% 19.16% 10 -0.48% -0.34% -0.07% 0.31% 0.00% -0.03% -0.22% -1.80% -0.29% -0.03% -1.31% 7.6% 5.1% 3.0%
6204 艾華 電子零組件業 89.10 3.60% 14.52% 12.78% 14.23% 3.73% 53 64.1 6 1 34.52% 45.09% 25.16% 2 0.51% 2.48% 3.07% 1.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.6% 13.6% 33.3%
1503 士電 電機機械 197.00 -0.51% 14.53% 15.88% 18.67% 3.58% 50 31.27 -2 0 22.19% 37.43% 17.71% 10 0.09% 0.53% 0.95% 0.20% -0.00% -0.00% 0.00% -0.00% -0.02% 0.28% -0.44% 12.5% 13.6% 13.2%
1514 亞力 電機機械 104.00 -4.15% 7.66% 4.52% 5.26% 4.29% 50 34.21 5 0 18.18% 15.10% 10.81% 23 -0.33% 0.09% 0.25% -0.77% 0.00% 0.01% 0.01% -0.02% -0.56% 0.09% -0.94% 3.9% 3.7% 0.5%
6158 禾昌 電子零組件業 21.90 0.23% 1.39% 0.69% 0.00% 0.17% 49 37.12 -1 0 25.98% -6.46% -4.64% -1 -0.00% 0.03% 0.01% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -0.66% -1.48% 0.7% -1.0% -7.6%
8440 綠電 綠能環保 28.90 -2.69% 19.18% 16.30% 15.60% 8.14% 49 144.5 2 0 6.84% -4.66% -31.19% -21 -0.37% -0.15% 0.02% -0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.07% -1.44% 14.0% 14.0% -5.6%
4588 玖鼎電力 其他電子業 64.60 -3.29% 7.13% 6.25% 4.19% 1.42% 49 19.34 2 2 32.01% 32.30% 18.07% 25 -0.17% -0.09% 0.04% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 4.9% 3.5% -5.4%
1464 得力 紡織纖維 11.80 2.16% 5.83% 6.79% 6.31% 0.23% 49 28.78 1 0 19.3% 20.25% -3.19% 2 -0.02% 0.07% 0.06% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% -0.37% 5.4% 6.2% -7.5%
6605 帝寶 汽車工業 153.00 3.73% 11.27% 9.68% 9.29% 0.98% 48 11.15 1 0 31.31% 11.07% -2.29% 8 0.10% 0.82% 3.23% 1.63% 0.00% 0.00% -2.40% -2.86% -0.58% -0.33% -2.60% 8.4% 8.9% -5.7%
6411 晶焱 半導體業 84.90 8.85% 13.81% 11.71% 11.42% 2.83% 48 22.95 8 0 40.46% 2.22% 0.02% 2 -0.24% -0.03% 0.16% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.30% 0.19% 10.9% 6.0% 13.6%
1436 華友聯 建材營造業 62.70 0.48% 0.80% -3.39% 0.64% 0.20% 47 8.26 3 0 50.07% 369.92% 12.74% 3 0.05% 0.09% 0.53% 0.96% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% 0.13% 0.36% -1.0% -0.7% -31.3%
8928 鉅明 運動休閒 24.80 -0.40% 0.00% -0.40% -0.60% 0.11% 46 21.75 1 0 12.48% 1.10% -6.06% 1 0.00% 0.02% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.17% 0.70% 0.0% -3.0% -10.6%
8072 陞泰 電子通路業 33.05 4.26% 8.36% 9.26% 12.99% 1.90% 46 33.72 11 0 17.21% 13.18% 87.25% 1 -0.24% 0.17% 0.28% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.15% -0.88% 8.1% 7.2% -11.9%
1526 日馳 電機機械 17.00 0.59% 1.19% 1.19% 1.19% 0.38% 45 - 1 0 19.67% 12.00% 15.06% 2 0.03% 0.04% 0.02% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% -0.91% -0.82% 1.4% -0.5% -11.5%
1220 台榮 食品工業 12.55 0.00% 0.00% 0.80% 0.80% 0.10% 45 50.2 3 2 11.42% -14.37% -3.60% -2 0.04% 0.05% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.15% -0.24% 0.2% -0.3% -7.3%
6206 飛捷 電腦及週邊設備業 95.50 0.63% 5.41% 4.03% 6.35% 1.18% 44 12.72 1 0 43.82% 15.42% -16.02% 2 -0.33% -0.01% 3.16% 1.51% -0.00% -0.01% -3.62% -3.57% -1.29% -1.39% -1.12% 3.6% -0.1% -13.6%
4441 振大環球 紡織纖維 269.50 3.65% 10.68% 14.19% 11.36% 0.36% 44 10.06 2 1 22.51% 45.17% 10.00% 2 0.10% 0.21% 0.18% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% -0.84% 0.61% 10.8% 3.3% N/A
