歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-01-17 23:08
資料庫最新資料2026-01-16

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
1303 南亞 塑膠工業 73.80 5.88% 19.22% 29.47% 28.57% 4.67% 3933 - 7 1 8.0% 4.58% -5.69% 2 0.48% 1.56% 2.10% 4.05% 0.03% -0.02% -0.31% -0.19% 0.95% 0.47% 2.22% 19.6% 29.4% 84.6%
2312 金寶 其他電子業 33.70 1.20% 47.81% 46.84% 45.26% 27.02% 3933 33.37 1 1 6.65% -0.36% 3.32% -3 -1.32% 2.09% 3.37% -1.36% 0.00% -0.05% -0.10% 3.21% 1.11% 0.67% 0.00% 35.6% 44.9% 60.9%
3501 維熹 電子零組件業 58.00 0.69% 20.21% 19.34% 19.34% 5.42% 2008 12.66 -14 0 20.39% -3.30% -7.90% -1 0.12% 0.04% 0.10% -0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.03% -0.59% 16.6% 18.5% 6.4%
6840 東研信超 其他電子業 69.30 9.83% 12.32% 13.79% 13.79% 5.99% 685 70.0 10 0 42.74% 10.03% 40.34% 36 0.07% 0.03% 0.06% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.19% -0.63% 12.6% 15.6% 29.0%
6226 光鼎 光電業 9.15 9.98% 22.82% 23.65% 19.76% 2.61% 462 - 11 6 28.49% 11.95% -32.84% 2 0.05% 0.08% 0.24% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -1.02% -0.25% 19.3% 29.5% 27.8%
2404 漢唐 其他電子業 1100.00 -4.35% 10.66% 14.58% 14.94% 4.99% 439 24.69 50 0 21.29% 4.07% 41.31% 26 -0.34% 0.32% 2.25% -1.51% -0.36% -0.20% -1.82% -2.08% 0.80% 0.69% -4.01% 10.2% 24.4% 46.2%
8933 愛地雅 運動休閒 6.62 9.97% 10.33% 9.97% 9.06% 0.60% 376 - 1 0 -1.46% 131.32% -55.23% 4 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.23% 0.04% 9.5% 11.5% 1.7%
3567 逸昌 半導體業 29.25 9.96% 15.38% 16.07% 14.48% 1.14% 370 26.35 2 1 30.52% -2.11% -3.92% -4 0.00% 0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 13.9% 13.4% 8.2%
3346 麗清 汽車工業 21.55 2.38% 14.02% 13.72% 14.02% 3.74% 369 195.91 1 0 10.84% 2.68% -17.97% 6 -0.77% -0.68% -0.71% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.52% 0.76% 12.2% 11.9% -10.3%
3432 台端 電子零組件業 17.50 9.72% 25.00% 21.53% 23.24% 1.42% 365 - 2 0 17.07% 3.36% 324.80% 102 -0.03% -0.03% -0.05% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 22.0% 22.9% 18.5%
4556 旭然 其他業 31.90 2.24% 37.50% 36.03% 36.32% 3.13% 361 49.08 11 6 38.48% 1.26% 0.90% 1 -0.04% -0.04% -0.04% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.08% -1.33% 28.6% 32.0% 27.1%
8473 山林水 綠能環保 41.85 3.85% 14.03% 13.26% 18.89% 6.90% 361 20.12 -2 0 24.09% 16.06% 48.92% 2 0.01% -1.04% -1.09% -1.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.33% -0.56% 11.9% 13.0% 20.3%
1527 鑽全 電機機械 35.55 7.40% 7.89% 9.22% 8.38% 2.68% 346 25.95 1 0 21.83% -8.15% -6.69% -144 0.08% 0.28% 0.25% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -0.18% 0.93% 7.9% 7.4% 0.2%
4533 協易機 電機機械 30.35 9.96% 36.71% 36.10% 39.54% 9.86% 305 75.88 1 0 26.71% 12.49% 29.39% 10 -0.64% -0.54% -0.22% -1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.25% 0.11% 32.2% 39.5% 20.2%
1721 三晃 化學工業 20.60 9.87% 34.20% 18.73% 83.11% 10.78% 300 - 2 1 -3.67% 116.12% 14.87% 14 0.56% 1.10% -0.23% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.38% -2.23% -2.50% 30.6% 60.7% 63.3%
3663 鑫科 其他電子業 66.70 -2.49% 26.57% 9.88% 48.88% 15.36% 300 476.43 1 0 4.31% 9.34% 42.39% 6 -0.73% -0.06% -0.58% 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% -0.06% -0.06% 18.0% 37.7% 23.6%
1568 倉佑 汽車工業 25.75 9.81% 9.11% 15.47% 18.66% 1.75% 296 22.59 1 0 31.71% 16.90% 36.84% 22 0.05% 0.15% 0.04% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.18% 1.15% 12.7% 16.7% 9.5%
6134 萬旭 電子零組件業 33.85 3.99% 21.76% 25.60% 25.84% 13.46% 272 1128.0 50 1 24.4% 0.88% 33.89% 3 -1.05% -0.75% -1.32% -1.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -1.41% 0.78% 18.4% 35.8% 46.6%
6446 藥華藥 生技醫療業 587.00 9.93% 14.65% 18.59% 16.93% 2.88% 230 43.84 1 0 89.39% 23.84% 64.00% 145 1.03% 1.76% 1.30% 0.49% 0.02% 0.04% -0.26% -0.26% 0.26% -0.71% -1.64% 16.1% 17.2% 13.9%
3149 正達 光電業 44.40 -1.55% 7.25% 14.73% 30.01% 22.55% 224 - 3 2 -9.79% 6.24% 26.23% 2 0.30% 1.16% -1.11% -2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -2.12% -4.04% 14.0% 22.0% 26.8%
4563 百德 電機機械 54.50 1.30% 8.35% 15.22% 21.11% 2.52% 219 39.21 1 0 31.38% 26.66% 3.97% 8 -0.12% -0.29% -0.64% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.46% 0.21% 14.7% 15.7% -10.3%
6196 帆宣 其他電子業 298.00 -2.45% 7.97% 7.97% 14.40% 5.17% 216 21.29 50 0 11.12% -7.39% -5.19% -1 -1.32% -1.84% 1.90% 4.33% 0.00% 0.00% -2.87% -7.14% 0.95% 1.35% 0.02% 5.2% 17.6% 39.6%
4534 慶騰 電機機械 17.95 9.79% 22.53% 23.37% 19.27% 3.25% 204 - 2 1 12.6% 59.32% 21.53% 52 -0.10% -0.08% -0.27% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% -0.70% 19.4% 19.9% 0.3%
3164 景岳 生技醫療業 18.05 -1.10% -1.10% -1.37% -0.55% 0.19% 204 45.12 5 0 62.88% -11.02% -14.06% -2 0.00% -0.00% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.07% -0.24% -1.0% -1.8% -8.4%
1540 喬福 電機機械 28.00 6.87% 22.81% 21.21% 22.81% 11.41% 203 26.92 1 0 32.94% -23.70% 3.17% -1 -0.88% -1.92% -1.84% -2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.13% 1.53% 18.7% 22.9% 3.2%
3272 東碩 電腦及週邊設備業 21.70 9.87% 9.87% 8.50% 12.14% 1.39% 201 - -48 0 9.9% 5.09% -24.13% 1 0.00% 0.03% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% -1.15% 9.2% 8.8% -7.8%
2945 三商家購 貿易百貨業 39.50 4.36% 5.90% 4.22% 4.50% 0.11% 195 19.85 3 0 27.3% 3.79% 5.93% 3 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.3% 4.3% 3.1%
1531 高林股 電機機械 12.55 3.72% 5.02% 4.15% 5.91% 0.32% 194 - 2 0 20.36% 42.43% -17.61% 4 -0.00% -0.00% 0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.44% 4.3% 6.3% 2.9%
6606 建德工業 電機機械 25.75 3.00% 2.18% 1.78% 2.59% 0.21% 193 27.39 4 1 40.92% 9.91% 12.83% 1 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.09% 0.24% 2.0% 2.6% 1.4%
1319 東陽 汽車工業 112.00 6.67% 18.27% 14.64% 20.95% 2.69% 193 17.15 1 0 33.55% -5.60% -6.88% -2 0.08% 0.71% 2.74% -2.04% 0.14% 0.15% -0.65% 0.32% -0.12% 1.06% -0.23% 14.8% 16.2% 4.3%
3591 艾笛森 光電業 21.20 3.92% 15.85% 14.91% 11.87% 4.60% 192 353.33 -10 0 21.15% -6.48% -23.65% -2 -0.59% -0.32% -0.34% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.23% 3.14% 13.6% 15.4% 11.5%
8466 美吉吉-KY 其他業 23.90 9.13% 11.16% 9.13% 8.39% 0.53% 191 41.21 1 0 14.53% 49.79% -18.27% 4 0.03% 0.07% 0.06% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 0.38% 0.29% 9.3% 6.3% -10.8%
1524 耿鼎 汽車工業 32.95 6.63% 9.65% 18.31% 18.53% 7.82% 181 12.92 1 0 27.87% 28.45% -23.26% 8 -0.16% -0.09% 0.01% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.17% -0.90% 13.1% 12.1% 6.8%
1583 程泰 電機機械 48.70 4.62% 9.68% 9.44% 7.03% 0.13% 174 22.04 2 0 17.63% 16.21% -5.05% 5 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.13% 7.7% 7.6% -7.5%
1530 亞崴 電機機械 30.10 3.79% 9.45% 9.65% 10.26% 0.19% 166 49.34 2 1 13.39% 12.53% -20.04% 4 0.02% 0.00% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 9.3% 11.1% 4.4%
3085 新零售 數位雲端 15.40 10.00% 19.38% 13.65% 7.69% 0.10% 141 - -1 0 50.53% -24.94% -35.95% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% -0.06% 12.5% 6.1% -6.5%
4923 力士 半導體業 34.20 9.97% 21.49% 20.21% 19.79% 2.58% 140 - 2 0 21.5% -0.21% 33.83% -4 0.01% 0.05% 0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.8% 19.3% 10.5%
1539 巨庭 電機機械 19.60 9.80% 14.96% 12.97% 14.29% 1.93% 138 78.4 4 0 9.59% -17.97% -20.95% -12 0.03% 0.06% 0.04% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 13.0% 14.1% 5.3%
6838 台新藥 生技醫療業 29.50 -0.84% 8.66% 9.46% 9.26% 1.11% 133 - -4 0 -33.59% 10.00% 10.00% 6 -0.20% 0.09% 0.09% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.44% 0.99% 9.1% 8.2% -0.6%
8104 錸寶 光電業 39.95 7.68% 27.03% 27.03% 19.43% 14.96% 130 - -1 1 15.69% -14.30% -17.22% -12 -0.42% -0.22% -0.21% -2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.29% -2.65% 22.2% 26.1% 10.0%
1338 廣華-KY 汽車工業 21.05 1.69% 3.69% 3.69% 3.69% 0.46% 127 - 7 1 23.78% -8.62% -14.62% -1 -0.03% -0.02% -0.01% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.06% 0.44% 3.2% 2.6% -9.1%
6021 美好證 金融保險業 29.05 4.12% 5.44% 12.60% 17.61% 0.42% 123 10.3 50 0 N/A -248.02% 124.50% 1 0.05% 0.09% 0.20% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.04% -0.16% 9.6% 12.0% 28.1%
1464 得力 紡織纖維 11.85 0.42% 6.28% 7.73% 7.24% 0.36% 111 28.9 1 0 19.3% 20.25% -3.19% 2 -0.12% -0.07% -0.03% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% -0.37% 5.4% 6.5% -6.8%
5426 振發 電腦及週邊設備業 20.70 3.50% 7.25% 4.28% 6.15% 1.28% 108 28.75 1 0 20.19% 24.82% -19.62% 10 -0.44% -0.01% 0.10% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -0.16% 1.02% 5.0% 3.7% -10.7%
2065 世豐 鋼鐵工業 32.85 7.35% 10.61% 14.66% 12.50% 0.69% 105 33.52 1 0 14.22% 40.54% 8.39% 32 0.02% 0.02% 0.04% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.33% -0.25% 12.3% 12.6% -7.7%
3717 聯嘉投控 汽車工業 19.55 9.83% 13.99% 16.02% 14.33% 1.77% 104 - 0 0 13.96% -16.16% 10.00% -4 0.05% 0.18% -0.14% -0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.20% -0.06% 13.8% 12.3% N/A
7718 友鋮 鋼鐵工業 48.35 8.90% 10.89% 9.89% 11.02% 0.69% 103 13.36 4 0 17.21% 14.80% 34.01% 14 -0.00% -0.00% -0.02% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 0.06% 1.59% 8.6% 9.7% N/A
3691 碩禾 光電業 114.50 9.57% 44.57% 45.49% 45.12% 7.22% 101 - 1 1 7.55% 16.05% 231.05% 62 1.99% 2.92% 2.82% 3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.22% 0.03% 35.8% 52.4% 57.7%
3066 李洲 光電業 15.80 1.94% 16.18% 14.91% 13.67% 1.54% 99 - 4 2 40.21% 4.23% 2.91% 1 -0.11% -0.06% -0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.1% 14.1% -0.5%
8107 大億金茂 電機機械 15.55 9.89% 12.27% 10.28% 10.28% 1.64% 97 25.08 2 0 26.4% -11.68% -20.38% -23 0.03% 0.04% 0.16% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.47% 9.8% 8.9% -5.3%
1506 正道 電機機械 12.90 9.79% 7.50% 11.21% 10.26% 0.43% 94 161.25 7 0 16.05% -4.76% -12.27% -3 0.00% -0.00% -0.03% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% -0.18% 9.8% 9.0% 5.9%
4571 鈞興-KY 電機機械 174.50 2.65% 6.08% 6.08% 9.06% 3.27% 94 17.93 1 1 32.59% 4.51% -10.76% 2 -0.22% 0.09% 0.75% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 0.03% -0.06% 0.88% 5.3% 5.9% 4.6%
1597 直得 電機機械 81.50 3.69% 11.95% 11.64% 14.31% 2.73% 94 101.88 5 0 41.88% 9.27% 46.71% 36 0.04% 0.40% 0.63% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.43% 0.10% 10.1% 11.1% 0.6%
4510 高鋒 電機機械 49.15 6.62% 22.42% 22.11% 19.88% 17.88% 94 - 1 0 15.77% 7.53% 49.99% 1 0.49% 0.73% 1.24% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.92% -0.79% 18.1% 23.4% 7.1%
8942 森鉅 其他業 37.25 7.81% 9.56% 2.90% 1.36% 0.54% 93 11.29 2 0 31.36% -12.16% -75.89% -66 -0.06% -0.06% -0.17% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.36% 0.09% 4.1% 2.6% -14.8%
6438 迅得 其他電子業 158.00 7.85% 15.33% 11.66% 14.91% 9.47% 93 19.53 -3 0 23.67% 1.93% 36.33% 4 -0.63% -0.79% -0.53% -3.16% 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% -1.29% -2.03% -2.49% 12.7% 14.3% -2.8%
1536 和大 汽車工業 64.70 8.92% 19.81% 14.72% 9.85% 5.35% 93 - 2 0 5.05% -15.60% 7.87% -5 1.44% 2.70% 1.67% 1.23% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% -0.82% 0.05% -0.69% 13.5% 12.0% 6.1%
8091 翔名 半導體業 135.50 5.45% 13.87% 17.32% 16.81% 1.91% 93 24.11 5 0 34.18% -1.13% 22.72% -1 0.50% 0.63% 1.23% 3.25% 0.00% -0.00% -0.03% -0.18% 0.23% -0.04% 1.54% 14.7% 18.4% 21.7%
6928 攸泰科技 電腦及週邊設備業 56.00 -2.10% 10.02% 6.46% 11.33% 3.78% 89 - -2 0 25.3% 4.06% -15.02% 2 -0.27% -0.17% -0.29% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 6.9% 8.8% 2.1%
2115 六暉-KY 汽車工業 24.50 0.41% 0.62% 0.82% -1.01% 0.15% 89 12.13 -7 0 21.45% -2.58% 1.02% -1 0.01% 0.03% 0.06% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.34% -0.87% 0.5% -2.2% -9.6%
5878 台名 金融保險業 41.80 1.21% 1.70% 1.58% 1.21% 0.07% 88 15.48 -1 0 17.54% 29.57% 4.34% 7 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.12% 0.46% 1.5% 1.5% -0.5%
4513 福裕 電機機械 20.65 9.84% 20.41% 14.40% 16.34% 1.88% 88 - 2 2 26.18% 34.44% -8.62% 11 0.24% 0.49% 0.86% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.77% 1.04% 15.1% 17.4% -0.7%
8436 大江 生技醫療業 135.00 0.37% 9.31% 18.94% 23.29% 1.89% 88 15.9 2 2 43.13% 59.20% 18.15% 27 0.54% 1.86% 2.71% 2.00% -0.01% 0.20% 0.72% 0.24% 0.16% 0.63% -0.37% 13.7% 16.5% 6.1%
1521 大億 汽車工業 26.75 9.86% 12.39% 11.69% 11.92% 0.26% 87 42.46 1 0 16.0% 0.40% 20.10% 1 0.01% 0.01% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.4% 10.2% 3.5%
4540 全球傳動 電機機械 38.75 -0.51% 8.09% 10.09% 11.99% 4.76% 86 - -2 0 6.65% 12.99% -5.92% 11 -0.41% 0.06% -1.99% -2.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% -0.11% -0.88% 7.4% 8.3% -3.3%
2049 上銀 電機機械 219.50 3.05% 11.42% 11.99% 12.28% 2.79% 86 55.71 1 0 29.39% 1.72% 7.59% 28 -0.02% 0.91% 0.90% -1.22% 0.10% 0.10% 0.10% 0.01% -0.51% -0.33% -2.31% 9.8% 10.1% 1.9%
3122 笙泉 半導體業 24.00 9.84% 13.48% 14.83% 12.94% 1.30% 86 - 2 2 32.3% -4.89% -21.97% -3 0.09% 0.15% 0.09% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.76% -2.28% 13.0% 9.1% -3.0%
4576 大銀微系統 電機機械 126.00 3.70% 15.60% 20.00% 18.87% 4.83% 86 81.82 12 0 35.77% 20.04% 18.37% 39 -0.57% -0.60% -0.28% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.04% 0.16% 0.61% 15.6% 17.6% 7.9%
2949 欣新網 數位雲端 66.50 2.31% 0.00% -1.48% -4.86% 0.07% 85 18.22 -3 0 11.69% -42.20% 16.25% -1 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.88% -1.0% -3.4% -14.9%
1726 永記 化學工業 76.30 0.00% 0.66% 0.13% 0.79% 0.03% 85 13.29 1 0 26.09% 5.17% -10.53% 6 -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.4% 0.6% 0.5%
1709 和益 化學工業 17.25 0.58% 2.07% 3.92% 3.29% 0.17% 84 16.59 1 0 14.13% 3.37% -8.45% 2 0.02% 0.07% 0.09% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.28% 0.54% 2.6% 3.0% -1.6%
4526 東台 電機機械 35.85 4.52% 14.90% 11.68% 21.94% 6.33% 84 62.89 -2 0 18.59% 118.64% -14.23% 8 0.71% 1.07% 1.28% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -0.03% 0.04% 12.3% 14.3% 18.1%
1512 瑞利 汽車工業 7.91 9.10% 7.47% 6.32% 5.61% 0.46% 83 - 0 28 33.5% 8.77% 24.04% 1 -0.01% -0.00% -0.02% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.27% 6.0% 4.0% 1.6%
2247 汎德永業 汽車工業 279.00 -2.45% 2.76% -1.06% -2.62% 0.67% 83 13.57 -15 0 11.22% -1.35% -10.39% -2 -0.14% -0.16% -0.50% -0.46% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.53% -0.54% 0.50% -0.5% -2.8% -5.9%
7722 LINEPAY 數位雲端 504.00 -3.26% -8.53% -9.68% -9.52% 0.28% 81 57.67 2 0 33.48% -5.18% 16.29% -1 -0.03% -0.16% -0.15% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.01% 0.05% 0.02% -8.4% -9.4% -18.3%
6715 嘉基 電子零組件業 103.50 0.98% -1.90% 3.50% 2.48% 0.27% 80 53.63 -27 0 36.62% 28.00% 3.50% 7 0.05% 0.02% 0.11% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.05% 0.43% 1.8% 9.2% -5.4%
6609 瀧澤科 電機機械 42.00 1.82% 13.36% 11.26% 11.70% 2.48% 77 - 1 0 15.28% -4.56% -19.03% -1 -0.37% -0.37% -0.18% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.61% 0.86% 11.1% 16.1% -5.0%
2483 百容 電子零組件業 19.60 -1.26% 3.70% 3.98% 5.09% 0.29% 76 35.0 -1 0 9.26% 14.30% 1.34% 7 -0.00% -0.02% -0.04% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.53% 1.24% 3.5% 2.4% 3.1%
1617 榮星 電器電纜 16.80 4.02% 16.26% 14.29% 17.07% 1.49% 74 - 2 0 7.41% 8.77% 19.66% 17 -0.19% -0.13% 0.04% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.17% 0.34% 13.8% 14.5% 5.8%
3388 崇越電 電子零組件業 62.50 0.48% 1.63% 1.63% 0.97% 0.20% 74 15.06 11 1 17.49% 4.57% 12.38% 7 0.02% 0.03% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.4% 1.3% -1.1%
2308 台達電 電子零組件業 1125.00 7.66% 10.84% 13.07% 26.40% 0.94% 68 58.5 50 50 34.14% 6.22% 38.59% 1 0.24% 0.35% 0.76% -0.99% 0.01% 0.03% 0.10% -0.04% 0.79% 0.68% -0.93% 11.8% 16.3% 70.8%
6417 韋僑 通信網路業 116.00 1.31% 6.42% 9.95% 11.54% 0.97% 68 25.05 2 0 30.96% 15.63% 23.84% 155 0.13% 0.44% 0.38% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% -0.12% 9.1% 11.1% 18.3%
6844 諾貝兒 生技醫療業 70.00 -1.41% -4.11% -7.65% -7.77% 0.10% 66 30.57 1 0 33.86% 7.52% 0.32% 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -5.6% -8.5% -28.0%
8928 鉅明 運動休閒 25.15 1.41% 2.03% 1.62% 0.80% 0.43% 65 22.06 1 0 12.48% 1.10% -6.06% 1 0.03% 0.05% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.17% 0.70% 1.3% -1.6% -9.2%
1809 中釉 玻璃陶瓷 22.75 9.90% 21.33% 26.39% 31.88% 5.74% 65 133.82 -6 0 19.39% 21.80% -4.87% 7 0.59% 1.33% 0.41% 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.47% -1.41% -0.26% 21.6% 25.0% 28.8%
9942 茂順 其他業 110.00 2.33% 3.77% 3.77% 4.76% 0.34% 63 13.13 2 0 39.29% 8.03% 11.28% 7 0.07% 0.19% 0.29% 0.10% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.05% -0.17% -0.48% 3.4% 4.2% -1.0%
1752 南光 生技醫療業 36.45 -0.41% -1.75% -2.02% -2.41% 0.20% 62 14.29 -4 0 35.76% 16.16% -10.63% 1 0.00% 0.00% -0.05% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08% 0.30% -2.0% -3.7% -2.2%
1517 利奇 電機機械 12.25 6.99% 12.90% 12.39% 10.36% 0.71% 61 - 1 0 3.66% 16.85% -13.73% 7 -0.03% 0.09% 0.14% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.30% -0.79% 10.1% 7.9% 8.1%
6139 亞翔 其他電子業 584.00 -3.63% -2.83% 3.36% -0.85% 5.66% 61 25.38 50 50 14.15% 11.66% 165.15% 2 -2.22% -2.06% -2.37% 3.71% 0.08% 0.01% -1.32% -0.70% 0.59% -0.88% -0.40% 0.4% 14.4% 63.3%
4721 美琪瑪 化學工業 69.80 -0.14% 2.80% 0.72% 5.92% 1.86% 59 24.84 -3 0 16.43% -35.42% -10.46% -8 -0.37% 0.13% 0.36% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 1.6% 2.6% 2.0%
3587 閎康 其他電子業 195.00 4.00% 2.09% 1.56% 1.30% 1.64% 58 30.61 3 2 27.97% 2.70% 10.65% 2 0.35% 0.46% 1.10% 4.31% 0.00% 0.00% -1.34% -1.53% -0.33% -1.06% 2.79% 3.0% 0.8% 6.4%
1339 昭輝 汽車工業 46.50 7.51% 10.58% 6.16% 4.85% 0.53% 58 22.57 1 0 34.92% 9.15% -26.98% 4 -0.03% -0.04% 0.12% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.61% 0.63% 7.5% 5.2% -2.8%
1795 美時 生技醫療業 337.50 5.97% 15.38% 19.68% 19.05% 5.46% 58 18.61 3 0 59.26% 130.65% 66.89% 1 1.56% 3.33% 3.61% 1.99% 0.21% 0.21% -0.10% 0.26% -0.41% -0.98% 0.29% 16.8% 16.3% 39.2%
4188 安克 生技醫療業 14.70 2.44% 2.80% -0.68% -2.33% 0.16% 57 - 2 2 39.32% -6.28% -84.35% -95 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.63% 1.42% 0.8% -3.2% -4.9%
9926 新海 油電燃氣業 49.25 -0.40% -0.51% -0.91% -0.30% 0.02% 57 18.66 4 0 27.58% 10.32% 3.44% 8 0.00% 0.01% 0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.5% -0.7% -2.6%
6292 迅德 電子零組件業 42.00 0.36% 3.70% 3.83% 3.19% 0.23% 57 40.0 4 0 35.56% 18.24% 0.79% 2 0.02% -0.00% -0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.3% 2.2% -9.2%
2481 強茂 半導體業 91.50 4.69% 15.24% 14.52% 15.53% 13.79% 56 33.76 11 0 30.77% -4.91% 11.74% -1 2.08% 5.87% 5.16% 0.00% 0.32% 1.13% 0.87% 0.29% -0.15% -4.29% -6.63% 11.5% 10.2% 44.9%
5904 寶雅 居家生活 427.50 -1.84% -2.40% -4.15% -1.72% 0.58% 55 15.43 50 1 44.36% 3.61% 2.50% 10 -0.38% -0.50% -0.64% -1.80% -0.00% -0.04% 0.27% 0.34% -0.12% -1.15% -0.59% -2.7% -3.1% -9.3%
