歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-01-30 22:57
資料庫最新資料2026-01-30

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6426 統新 通信網路業 122.50 9.87% 38.26% 39.05% 21.89% 54.98% 2645 - 11 10 27.46% 5.90% 26.63% 1 4.31% 7.26% 6.50% 1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% 0.59% -2.88% 30.4% 38.7% 60.0%
3023 信邦 電子零組件業 233.50 4.01% 22.25% 19.74% 23.54% 4.72% 1993 17.81 -2 0 24.1% 3.13% -0.88% 2 1.10% 3.32% 2.57% -0.21% -0.01% -0.10% -0.58% 2.80% -0.78% -1.73% -1.02% 15.9% 13.3% 4.9%
6588 東典光電 通信網路業 67.50 9.93% 42.71% 35.14% 30.56% 28.39% 1357 - 11 7 -14.64% 17.87% 18.79% 5 3.13% 5.64% 4.22% 4.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 2.55% 0.80% 32.1% 54.0% 106.4%
2014 中鴻 鋼鐵工業 19.75 5.33% 19.70% 18.98% 26.20% 9.47% 1115 - 1 0 -9.53% 10.27% -40.70% 1 0.27% 0.76% 0.41% 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.05% 0.23% 16.4% 25.2% 24.6%
3221 台嘉碩 通信網路業 30.10 7.50% 8.27% 13.80% 31.44% 21.66% 474 1505.0 1 0 19.82% 8.64% 17.24% 35 0.59% 0.33% 0.10% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% -0.69% 0.49% 15.9% 33.0% 46.5%
8905 裕國 其他業 35.10 9.86% 8.00% 9.69% 16.42% 0.30% 469 59.49 -18 0 8.97% 11.06% -16.33% 1 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.15% 0.63% 9.6% 12.9% 12.9%
2007 燁興 鋼鐵工業 9.03 1.12% 13.73% 10.66% 16.07% 0.84% 325 - 1 0 -7.87% 3.90% -31.37% 2 0.01% 0.06% 0.04% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.01% -0.01% 10.1% 18.7% 15.4%
2030 彰源 鋼鐵工業 17.50 -0.28% 10.06% 6.38% 20.27% 2.76% 325 56.45 1 0 9.15% 44.51% -8.20% 8 -0.08% -0.61% -0.89% -0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.50% 0.73% 7.8% 18.9% 18.9%
3437 榮創 光電業 16.60 3.75% 8.85% 8.14% 15.68% 4.76% 316 - -29 0 4.37% -31.14% -33.81% -150 0.32% -0.50% -0.53% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.53% 0.38% 6.8% 14.1% 8.8%
3550 聯穎 電子零組件業 17.30 1.47% 15.33% 11.25% 4.85% 26.90% 312 - 4 4 14.79% -6.61% 0.53% -1 -0.87% -1.41% 0.21% -1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.40% 5.85% 10.4% 21.6% 22.1%
8104 錸寶 光電業 42.00 8.39% 6.06% 5.13% 33.55% 22.89% 288 - -1 1 15.69% -14.30% -17.22% -12 -0.12% 0.76% 0.50% -0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% -0.06% -1.93% 15.2% 27.8% 16.2%
6715 嘉基 電子零組件業 131.00 9.62% 14.41% 26.57% 31.00% 1.12% 278 67.88 -27 0 36.62% 28.00% 3.50% 7 -0.12% -0.09% 0.05% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.42% 0.08% 21.1% 32.1% 21.1%
4956 光鋐 光電業 23.30 7.62% 12.02% 10.69% 9.13% 11.63% 266 - 3 1 2.3% -6.96% -8.94% -9 0.92% 0.05% 1.72% -0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.91% -0.97% 10.5% 13.0% 3.4%
2233 宇隆 汽車工業 289.50 9.45% 23.72% 21.64% 28.38% 19.93% 263 39.23 1 0 31.11% 3.78% -7.98% 1 -1.24% -0.24% -1.13% -2.03% -0.00% -0.17% 0.69% 0.69% -0.84% 3.98% 4.46% 22.9% 38.2% 47.1%
2028 威致 鋼鐵工業 20.10 -1.71% 10.14% 4.69% 15.19% 0.18% 238 87.39 -38 0 3.39% 27.60% 2.85% 1 -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.17% 7.6% 16.6% 12.9%
2034 允強 鋼鐵工業 22.55 0.89% 6.87% 7.38% 7.89% 2.32% 229 - 1 1 9.3% 9.64% -26.30% 2 -0.11% 0.22% -0.33% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.40% 0.07% 6.0% 9.4% 7.0%
2032 新鋼 鋼鐵工業 17.95 3.16% 10.80% 6.85% 17.32% 6.39% 229 36.63 13 1 3.58% 20.74% -0.79% 2 -0.39% -0.84% -0.56% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.11% -0.12% 8.2% 19.0% 18.9%
3594 磐儀 電腦及週邊設備業 41.50 2.85% 12.62% 10.96% 9.93% 3.86% 228 70.34 2 0 39.3% -30.06% -13.64% -4 -0.62% -0.61% -0.61% -0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 1.00% 1.51% 11.6% 9.8% 0.3%
7709 榮田 電機機械 63.10 9.17% 40.38% 60.36% 67.60% 3.18% 228 25.76 1 0 27.51% 103.53% 11.88% 12 0.03% -0.03% -0.06% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.9% 58.2% 55.8%
2061 風青 電器電纜 19.95 6.68% 14.99% 6.12% 8.72% 5.51% 227 - 4 0 4.4% 10.60% -4.06% 11 -0.22% 0.02% 0.12% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.01% 0.91% 9.1% 9.4% 8.9%
2010 春源 鋼鐵工業 21.55 1.41% 2.62% 0.94% 4.61% 0.67% 182 9.66 -1 0 11.07% -6.19% -9.92% -9 0.22% 0.28% 0.56% 0.91% 0.00% 0.00% -0.04% -0.06% 0.03% 0.20% 0.21% 1.7% 4.1% 8.2%
5548 安倉 建材營造業 23.10 0.43% -0.65% -2.12% -4.94% 0.34% 176 10.9 2 1 10.1% -9.41% 7.55% -1 0.07% 0.05% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.18% -0.02% -1.4% -1.1% -6.2%
2023 燁輝 鋼鐵工業 15.55 1.30% 5.78% 5.07% 5.07% 0.45% 153 - 1 0 8.5% 16.05% -17.18% 1 0.00% 0.05% -0.21% -0.58% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.18% 0.02% 0.28% 4.2% 4.5% 2.7%
9917 中保科 其他業 106.50 0.47% 0.00% -1.39% -1.39% 0.28% 146 16.16 4 0 33.18% 3.62% 0.09% 191 -0.04% -0.13% -0.38% -0.33% -0.00% -0.05% -0.17% -0.60% -0.05% -0.23% -1.15% -1.4% -0.9% -5.4%
8932 智通* 其他業 196.50 -5.07% 3.42% 6.79% 18.73% 7.80% 135 51.71 4 50 62.68% -11.63% -3.08% -9 1.29% -0.08% -1.36% -1.51% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.55% 0.83% 2.46% 5.6% 12.6% 24.7%
5388 中磊 通信網路業 85.90 3.74% 1.78% 9.29% 7.91% 3.74% 122 17.64 -15 0 16.4% 28.37% 17.15% 35 -0.21% -1.55% -5.38% -5.10% -0.00% -0.00% -0.82% -3.19% -0.46% -4.31% -7.32% 5.9% 5.6% -10.1%
2008 高興昌 鋼鐵工業 30.10 0.84% 3.79% 3.61% 3.61% 0.04% 119 50.17 -1 6 16.56% 20.53% -13.98% 1 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.11% 0.27% 2.8% 3.5% 13.7%
4958 臻鼎-KY 電子零組件業 195.50 9.83% 14.66% 12.36% 39.15% 5.68% 115 23.33 2 2 18.55% 6.62% 22.70% 1 -0.12% -0.27% -0.76% -1.50% 0.13% 0.01% -0.15% -0.53% -0.68% -0.20% -0.97% 18.2% 30.1% 45.2%
6183 關貿 資訊服務業 95.00 -0.42% -0.52% -1.25% 0.00% 0.05% 107 24.8 50 7 44.23% 60.27% 5.28% 167 -0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 0.21% -0.9% -0.7% 0.2%
5364 力麗店 觀光餐旅 13.15 -5.73% -6.07% -9.62% -11.45% 0.88% 100 - 2 6 9.39% 2.22% -50.51% 3 0.00% 0.03% 0.07% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.60% -7.6% -11.0% -29.2%
2442 新美齊 建材營造業 21.25 -0.70% -5.76% -10.53% -15.34% 1.86% 98 23.35 -3 2 37.47% 39299.88% 2031.99% 191 0.38% 0.24% -1.01% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% -2.45% -0.98% -7.5% -12.5% -15.4%
4737 華廣 生技醫療業 51.50 -6.87% -5.50% -6.70% -11.97% 0.46% 98 - -3 0 32.51% 24.97% 12.79% 3 0.05% 0.41% 1.09% 2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.22% 0.80% -5.7% -10.2% -21.0%
5258 虹堡 電腦及週邊設備業 56.90 -3.72% -7.78% -9.54% -14.18% 1.08% 94 17.14 2 2 34.77% 30.50% 6.26% 155 0.39% 0.32% 0.07% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% -0.22% 1.14% -8.4% -14.9% -17.6%
1454 台富 紡織纖維 14.45 9.89% 13.78% 12.02% 11.58% 0.77% 93 - 1 0 2.73% 29.29% -13.08% 5 -0.02% -0.01% -0.03% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.20% 11.4% 9.7% 1.4%
2845 遠東銀 金融保險業 12.50 -0.79% -0.79% -1.96% -2.72% 0.45% 79 14.2 1 0 N/A -10.08% 10.43% -6 -0.12% -0.24% -0.54% -0.08% -0.00% -0.03% -0.04% -0.05% -0.01% 0.22% 0.65% -1.6% -1.7% -3.2%
2009 第一銅 鋼鐵工業 50.10 -8.74% 2.45% 1.62% 3.09% 12.90% 77 151.82 3 1 -1.5% 10.23% 2.41% 2 -1.66% 0.75% 2.16% 2.85% -0.00% -0.00% 0.19% 0.19% -0.88% 0.50% 0.70% -0.2% 9.3% 31.0%
4766 南寶 化學工業 310.50 -2.51% -2.20% -3.42% -2.36% 0.64% 74 14.82 1 0 34.25% 3.44% 0.39% 8 -0.23% -0.46% -0.94% -1.13% -0.01% 0.04% -0.17% -1.11% -0.15% -0.03% -0.26% -3.1% -3.4% -10.2%
3705 永信 生技醫療業 55.70 -1.76% -1.94% -3.13% -2.45% 0.76% 73 15.39 1 0 43.48% 1.16% -0.59% 5 -0.18% -0.37% -0.35% -0.61% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.22% 0.13% 0.01% -2.2% -1.6% -5.3%
2707 晶華 觀光餐旅 187.50 -0.79% -0.53% -1.06% -1.06% 0.20% 70 16.88 -3 0 31.93% 13.75% 2.35% 10 -0.12% -0.21% -0.46% -0.82% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.02% -0.05% 0.42% -1.0% -1.2% -3.4%
5604 中連 其他業 38.40 1.32% 2.54% 2.26% 4.35% 0.11% 70 45.71 -4 0 81.76% -0.01% 1.74% -1 0.00% 0.01% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06% 0.43% 2.4% 2.2% 2.0%
6579 研揚 電腦及週邊設備業 127.50 8.51% 13.84% 12.83% 18.06% 0.54% 70 22.02 1 0 33.46% 25.93% 30.82% 131 -0.04% -0.03% -0.07% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.26% 12.3% 15.7% 5.0%
1414 東和 紡織纖維 19.75 2.33% 3.67% -0.50% 15.84% 0.50% 69 164.58 3 0 12.35% 15.58% -1.27% 6 0.10% 0.10% -0.18% -0.42% 0.00% 0.00% -0.14% -0.15% 0.17% -0.01% 0.38% 4.0% 10.4% 7.8%
6651 全宇昕 半導體業 85.80 -0.12% 2.26% 4.51% 5.41% 0.85% 68 13.1 1 0 34.8% -10.45% -19.13% -19 -0.02% 0.13% 0.49% 2.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.99% 2.28% 3.9% 8.1% 8.6%
6578 達邦蛋白 農業科技業 20.05 2.82% 2.04% 0.00% 3.08% 0.65% 67 - 1 0 21.91% 18.08% 74.69% 7 0.02% -0.00% -0.24% -0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% 0.63% 2.27% 1.3% 3.8% 1.0%
2608 嘉里大榮 航運業 32.60 -0.91% -1.21% -1.81% -1.51% 0.07% 66 15.52 -1 2 18.42% 6.94% -3.78% 4 -0.04% -0.04% -0.15% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.06% -0.11% -1.2% -2.1% -5.7%
2901 欣欣 貿易百貨業 24.65 1.23% 0.20% 0.61% 1.86% 0.07% 61 72.5 2 0 85.37% -3.26% -0.23% -1 -0.01% -0.01% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.25% -0.2% -0.6% -3.2%
5706 鳳凰 觀光餐旅 50.40 0.20% 0.80% 0.40% -0.79% 0.66% 58 14.87 50 1 14.78% -32.84% -0.84% -22 0.02% 0.15% 0.03% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.29% 0.67% 0.6% -0.5% -8.9%
3022 威強電 電腦及週邊設備業 64.00 -1.39% -4.19% -6.02% -1.69% 1.00% 58 11.72 2 0 33.51% 54.48% 16.86% 7 -0.21% -0.41% 0.10% -0.02% 0.01% -0.13% -0.11% 0.02% 0.46% 0.88% 0.77% -3.7% -2.9% -12.8%
2633 台灣高鐵 航運業 27.35 -0.91% 1.48% 0.00% -2.32% 0.14% 56 24.2 -2 0 43.27% 4.77% 2.05% 1 -0.04% -0.08% -0.60% -0.44% -0.00% -0.00% -0.01% 0.01% -0.23% -0.25% 0.18% -0.1% -1.2% -1.2%
6482 弘煜科 文化創意業 36.20 -4.86% -3.72% -8.47% -9.27% 0.23% 55 11.68 1 0 97.87% -17.64% -37.53% -1 0.00% -0.00% -0.08% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.2% -6.9% -32.2%
3040 遠見 其他業 51.70 9.77% 5.19% 2.38% -1.71% 2.51% 54 94.0 1 0 57.9% -17.92% -2.33% -1 -0.26% 0.02% -0.19% -1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.38% -0.40% 2.8% -5.1% -8.5%
6279 胡連 電子零組件業 116.00 -3.73% -7.20% -9.02% -8.66% 1.15% 54 11.67 1 0 31.57% -6.50% 3.63% -2 -0.35% -0.79% -1.08% -3.05% -0.00% -0.05% -0.43% -0.16% -0.19% -0.70% -2.94% -6.5% -8.0% -14.3%
3028 增你強 電子通路業 46.00 9.92% 12.88% 13.72% 20.73% 9.88% 53 15.97 1 0 7.18% -2.87% 25.31% -4 1.52% 2.70% 1.49% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% -0.66% 0.40% 11.8% 19.0% 34.1%
3483 力致 電腦及週邊設備業 84.20 -3.99% -7.98% -5.92% -9.75% 0.01% 52 14.54 2 2 19.99% -11.66% -3.26% -8 -0.00% -0.01% -0.00% -0.03% -0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% -0.42% -0.19% -5.5% -7.3% -22.6%
1590 亞德客-KY 電機機械 1140.00 9.62% 11.76% 11.76% 19.25% 1.11% 50 28.96 4 2 45.42% 9.52% 19.31% 7 0.07% 0.20% 0.86% 1.94% 0.01% 0.10% 0.10% 0.14% -0.28% -0.49% 1.15% 12.2% 19.5% 29.5%
6023 元大期 金融保險業 93.90 -0.63% -0.74% -1.88% -2.59% 0.07% 47 11.22 50 0 N/A -17.57% 11.38% -3 -0.03% -0.04% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% 0.01% 0.23% 0.50% -1.5% -1.2% 8.0%
9930 中聯資源 綠能環保 70.10 -0.43% -0.57% -1.68% -0.14% 0.08% 47 13.94 -3 0 15.39% 8.78% -2.36% 6 -0.02% -0.03% -0.05% -0.22% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.01% 0.02% 0.41% -0.9% -1.0% -2.9%
2834 臺企銀 金融保險業 15.40 -0.96% -1.91% -3.14% -4.05% 0.34% 46 12.13 4 0 N/A 4.71% 4.15% 1 -0.13% -0.37% -0.90% -0.10% 0.00% -0.00% -0.01% -0.01% -0.14% -0.10% 0.75% -2.5% -2.9% 0.2%
5880 合庫金 金融保險業 23.55 -1.26% -0.84% -1.67% -2.89% 0.21% 46 18.84 3 0 N/A 9.20% 31.96% 5 -0.06% -0.04% -0.35% 0.12% -0.00% -0.00% -0.02% -0.04% -0.23% -0.37% -0.05% -1.3% -2.3% -3.5%
2886 兆豐金 金融保險業 38.80 -1.40% -2.27% -5.13% -3.72% 0.33% 46 17.02 -1 0 N/A 17.94% 5.56% 2 -0.13% -0.09% -0.32% -0.54% -0.00% -0.03% -0.13% -0.43% -0.10% -0.13% -0.27% -3.1% -3.6% -4.4%
2412 中華電 通信網路業 133.50 0.00% -0.37% 0.38% 1.14% 0.19% 46 26.97 -2 0 38.07% 8.44% -6.98% 11 -0.00% 0.00% -0.37% -0.63% 0.01% 0.06% 0.02% -0.05% -0.16% 0.13% -0.12% 0.1% 1.4% 1.2%
6442 光聖 通信網路業 1785.00 3.48% 31.73% 42.23% 29.35% 10.72% 45 90.84 45 0 57.81% 46.40% -12.92% 11 1.11% 3.27% 3.17% 1.61% -0.27% -0.24% -0.24% 2.25% -0.55% -2.44% -4.47% 28.9% 39.5% 128.5%
6169 昱泉 文化創意業 18.95 -0.79% -0.52% -1.30% -1.81% 0.39% 42 - 1 0 48.98% -5.98% 7.92% -3 -0.03% -0.09% -0.15% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.2% -2.0% -8.6%
3632 研勤 通信網路業 9.40 0.00% -5.05% 0.97% -2.08% 0.11% 40 - 1 0 55.53% 8.76% -13.45% 11 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.1% -0.6% -9.9%
3268 海德威 半導體業 16.60 -2.35% -2.92% -4.32% -3.49% 0.48% 40 - 2 0 5.94% -1.18% -5.42% -9 -0.01% 0.02% 0.04% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% 0.16% -2.4% -5.7% -11.9%
8054 安國 半導體業 137.50 3.38% 12.70% 18.53% -0.72% 15.25% 38 - -2 0 27.55% -0.28% 56.44% -1 0.30% 0.57% -1.28% -3.25% 0.00% 0.03% 0.05% 0.04% -1.48% -8.54% -6.06% 11.3% 2.7% 26.1%
6462 神盾 半導體業 113.50 -1.73% -1.73% -2.58% -5.02% 3.25% 38 - -2 0 35.92% 37.83% 38.98% 73 -0.54% -0.49% -0.98% -4.16% 0.00% 0.04% 0.05% 0.04% -0.10% -1.98% -4.57% -2.0% -7.1% -5.1%
6117 迎廣 電腦及週邊設備業 74.80 -4.23% -4.71% -6.38% -7.88% 0.82% 38 22.6 30 2 30.3% 2.58% 8.46% 4 -0.34% -0.51% -0.68% -0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.99% 1.24% 2.04% -6.3% -6.3% -13.7%
4105 東洋 生技醫療業 85.30 0.24% 0.95% 1.55% 5.57% 0.60% 38 11.85 30 0 58.15% 31.66% 4.51% 2 0.13% 0.55% 0.76% 3.09% 0.00% -0.00% -0.01% -0.08% 0.51% -0.10% 1.24% 1.8% 3.5% 9.3%
6491 晶碩 生技醫療業 290.00 1.40% 1.22% 2.47% 3.20% 0.67% 36 14.06 1 0 52.12% 3.46% 0.78% 1 0.06% 0.04% 0.13% -2.23% 0.00% 0.00% -0.00% 0.01% 0.06% -0.40% -1.24% 1.7% -0.8% -8.1%
3479 安勤 電腦及週邊設備業 89.60 -1.97% -3.97% -4.07% -2.61% 0.84% 35 12.58 2 0 26.28% 15.98% 5.46% 1 -0.40% -0.75% -1.87% -5.43% 0.00% -0.08% -0.08% -0.27% 0.00% -0.59% -5.29% -3.1% -4.9% -11.3%
6208 日揚 半導體業 44.40 0.11% 1.60% -1.11% -1.55% 0.25% 34 16.57 -33 0 33.28% -14.90% -8.02% -2 -0.08% -0.08% -0.09% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.14% 0.26% 0.0% 0.8% -1.8%
6739 竹陞科技 其他電子業 950.00 6.03% 33.24% 32.50% 19.80% 8.10% 34 79.9 7 1 64.79% 3.51% 102.51% 17 1.35% 3.37% 2.62% 1.35% 0.44% 0.44% 0.31% 1.13% -0.03% -0.27% -1.28% 27.0% 31.1% 78.3%
8464 億豐 居家生活 427.00 3.14% 1.55% 2.15% 16.51% 0.77% 33 19.04 1 0 58.73% 5.66% -2.71% 7 -0.02% 0.26% 0.72% 0.63% 0.08% 0.19% 0.16% 0.13% -0.33% 0.67% 0.73% 4.6% 10.5% 5.2%
2429 銘旺科 光電業 61.60 -8.47% -12.87% -18.52% -22.52% 1.53% 32 - 1 0 2.64% 14.86% 68.13% 29 0.28% 0.48% -0.03% -1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.34% -1.27% -15.1% -20.1% -21.8%
4174 浩鼎 生技醫療業 27.60 6.15% 3.76% 5.54% -1.95% 0.76% 31 - 8 0 -163.42% -6.97% -5.88% -1 0.23% 0.07% -0.04% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.72% -2.00% 4.8% 1.7% -16.8%
4139 馬光-KY 生技醫療業 23.55 -0.84% -3.88% -5.42% -5.61% 0.06% 30 - -1 0 12.33% 15.76% -0.22% 11 -0.00% 0.00% -0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.22% -4.2% -2.6% -11.0%
4904 遠傳 通信網路業 88.80 -0.22% -0.67% -2.52% -0.11% 0.20% 30 23.37 2 0 31.62% 9.97% 13.50% 191 -0.00% 0.06% -0.06% -0.23% -0.01% -0.05% -0.18% -0.91% 0.06% 0.20% -0.11% -1.0% -0.2% 1.0%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6739 竹陞科技 950.00 0.44% 6.03%
3163 波若威 456.00 0.38% -3.49%
3715 定穎投控 143.00 0.37% 0.00%
6510 精測 3305.00 0.36% 4.92%
3211 順達 338.50 0.31% 2.27%
1795 美時 361.00 0.28% 1.40%
8996 高力 747.00 0.25% -3.86%
3189 景碩 252.00 0.24% 9.80%
3443 創意 2620.00 0.24% -2.78%
3529 力旺 1830.00 0.23% -3.94%
2606 裕民 62.20 0.23% -0.64%
2337 旺宏 92.80 0.19% 0.76%
3019 亞光 163.50 0.18% 3.48%
3413 京鼎 284.00 0.17% -1.90%
3037 欣興 378.50 0.17% 9.87%
3264 欣銓 159.50 0.13% 1.59%
6274 台燿 503.00 0.13% -1.37%
4958 臻鼎-KY 195.50 0.13% 9.83%
1326 台化 42.35 0.12% -3.75%
6446 藥華藥 770.00 0.11% 5.34%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 316.0 3.76% 8.40%
3163 波若威 456.0 3.16% 19.37%
3289 宜特 135.0 1.62% 11.57%
3529 力旺 1830.0 1.60% 20.39%
6643 M31 469.0 1.53% 9.45%
3264 欣銓 159.5 1.38% 5.63%
2486 一詮 128.0 1.31% 21.33%
6510 精測 3305.0 1.23% 12.80%
3081 聯亞 1000.0 1.13% 27.88%
6805 富世達 1425.0 0.97% 3.26%
3189 景碩 252.0 0.86% 17.76%
2337 旺宏 92.8 0.79% 33.91%
3211 順達 338.5 0.70% 6.11%
2367 燿華 51.8 0.63% 17.46%
2515 中工 13.7 0.63% 3.79%
3533 嘉澤 1430.0 0.56% -1.38%
3167 大量 216.5 0.56% -5.04%
7751 竑騰 837.0 0.56% 3.08%
3265 台星科 139.5 0.55% -1.76%
3715 定穎投控 143.0 0.54% 1.06%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3264 欣銓 159.5 5.49% 26.09%
3189 景碩 252.0 4.06% 61.54%
8021 尖點 205.0 3.28% 8.18%
6415 矽力*-KY 280.5 3.09% 51.21%
6488 環球晶 497.0 3.08% 23.33%
4979 華星光 316.0 2.89% -3.51%
8046 南電 388.5 2.86% 63.92%
3163 波若威 456.0 2.76% 8.96%
6510 精測 3305.0 2.60% 44.01%
3680 家登 402.5 2.59% 8.49%
3081 聯亞 1000.0 2.38% 56.25%
7751 竑騰 837.0 2.20% 10.13%
5289 宜鼎 794.0 2.16% 33.45%
5439 高技 298.0 2.04% -3.56%
5425 台半 63.6 1.97% 23.02%
2327 國巨* 277.5 1.76% 15.15%
3289 宜特 135.0 1.75% 6.72%
2337 旺宏 92.8 1.70% 114.07%
2313 華通 169.0 1.66% 78.65%
3374 精材 167.0 1.64% 15.97%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3455 由田 107.0 -0.92% -3.60%
2313 華通 169.0 -0.92% -5.06%
5347 世界 143.5 -0.60% -2.38%
6176 瑞儀 122.0 -0.47% -2.01%
3665 貿聯-KY 1300.0 -0.47% -4.76%
3563 牧德 471.0 -0.28% -2.48%
8210 勤誠 905.0 -0.27% -2.69%
6442 光聖 1785.0 -0.27% 3.48%
2059 川湖 3140.0 -0.24% -2.03%
8103 瀚荃 85.5 -0.23% -3.72%
6781 AES-KY 1130.0 -0.22% -5.83%
2404 漢唐 908.0 -0.22% -4.42%
6121 新普 345.5 -0.21% 0.73%
8112 至上 84.6 -0.21% 5.09%
2303 聯電 62.4 -0.21% -8.77%
1560 中砂 406.5 -0.19% -5.24%
6257 矽格 130.0 -0.18% -1.14%
3324 雙鴻 910.0 -0.15% -3.19%
3044 健鼎 374.5 -0.13% -3.23%
4915 致伸 78.7 -0.12% -1.62%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6531 愛普* 429.50 -1.82% -7.93%
2455 全新 168.00 -1.69% -1.18%
8358 金居 262.00 -1.55% -4.55%
6584 南俊國際 294.00 -1.47% -2.33%
4931 新盛力 146.50 -1.40% -9.57%
6176 瑞儀 122.00 -1.26% -3.94%
5536 聖暉* 630.00 -1.20% -7.89%
2313 華通 169.00 -1.14% -1.17%
5347 世界 143.50 -1.04% -2.05%
3455 由田 107.00 -0.93% -6.55%
2606 裕民 62.20 -0.92% 0.32%
6121 新普 345.50 -0.88% -2.40%
2439 美律 99.80 -0.80% -5.85%
2404 漢唐 908.00 -0.72% -7.82%
8210 勤誠 905.00 -0.70% -6.60%
3450 聯鈞 252.00 -0.69% -1.56%
1560 中砂 406.50 -0.60% -5.47%
2451 創見 266.50 -0.58% 11.74%
2458 義隆 117.00 -0.58% -2.09%
2312 金寶 26.35 -0.54% -3.83%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6176 瑞儀 122.0 -7.56% -0.41%
6805 富世達 1425.0 -5.72% -7.17%
4931 新盛力 146.5 -5.22% -19.06%
3665 貿聯-KY 1300.0 -4.92% -14.75%
3078 僑威 62.6 -3.82% -10.32%
3211 順達 338.5 -3.47% 2.89%
2439 美律 99.8 -3.20% 4.18%
2368 金像電 701.0 -3.01% 9.02%
2458 義隆 117.0 -2.84% -0.43%
3715 定穎投控 143.0 -2.82% 12.60%
5347 世界 143.5 -2.78% 55.47%
