| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-04-02 22:46 |
| 資料庫最新資料 | 2026-04-01 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 泓瀚 | 化學工業 | 37.00 | -1.07% | 35.04% | 37.29% | 61.93% | 16.05% | 2043 | 127.59 | 3 | 2 | 30.11% | -8.70% | 21.45% | -3 | 0.08% | 0.00% | -0.04% | 0.10% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% | -1.14% | 0.12% | 36.5% | 54.5% | 55.1% |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 21.20 | -8.23% | 10.99% | 10.99% | 13.67% | 1.55% | 1730 | 81.54 | 4 | 1 | 13.32% | -16.71% | 4.41% | -6 | -0.05% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.47% | 1.41% | 9.5% | 11.5% | 8.2% |
| 1906 | 寶隆 | 造紙工業 | 12.70 | -8.63% | 14.93% | 12.39% | 9.48% | 3.00% | 713 | 1270.0 | -1 | 3 | 9.31% | -34.46% | -47.65% | -6 | -0.14% | -0.03% | -0.12% | -0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.07% | 10.0% | 7.9% | 2.8% |
| 9911 | 櫻花 | 居家生活 | 84.50 | -3.98% | -6.94% | -7.14% | -4.63% | 0.79% | 351 | 13.48 | 2 | 1 | 35.32% | -21.39% | 1.12% | -2 | 0.18% | -0.64% | -0.36% | 0.83% | 0.0% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.69% | 0.31% | 0.47% | -5.9% | -2.4% | -1.4% |
| 1528 | 恩德 | 電機機械 | 26.10 | -3.15% | 13.48% | 9.89% | 19.45% | 55.77% | 341 | - | 12 | 0 | 31.1% | -11.91% | 18.56% | -1 | 0.45% | -1.30% | 0.19% | 1.48% | -0.0% | -0.00% | -0.03% | 0.24% | 0.38% | 1.89% | -2.97% | 12.8% | 6.0% | 48.3% |
| 3552 | 同致 | 其他電子業 | 59.60 | 3.29% | 29.71% | 24.95% | 27.35% | 6.24% | 327 | 88.96 | 5 | 1 | 18.82% | -25.68% | -1.02% | -36 | -0.27% | -0.44% | -0.15% | -0.10% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.07% | -0.26% | 21.9% | 10.8% | -3.0% |
| 7709 | 榮田 | 電機機械 | 72.50 | -6.33% | 28.55% | 25.43% | 35.51% | 12.40% | 263 | 29.23 | 5 | 1 | 28.49% | 13.91% | -6.15% | 1 | 0.30% | 0.56% | 0.66% | 0.70% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.14% | 22.6% | 33.2% | 68.4% |
| 1734 | 杏輝 | 生技醫療業 | 31.50 | 2.61% | 0.64% | 1.45% | 3.96% | 0.54% | 237 | 16.41 | 2 | 0 | 43.21% | -37.23% | -17.36% | -42 | 0.27% | 0.19% | 0.36% | 0.32% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.52% | 0.81% | 1.7% | 2.2% | 0.3% |
| 3596 | 智易 | 通信網路業 | 167.00 | 9.87% | -5.92% | -17.12% | -14.14% | 2.63% | 229 | 13.25 | -1 | 0 | 15.26% | -4.91% | -6.60% | -12 | 0.66% | 1.24% | -6.89% | -13.00% | 0.0% | -0.15% | -0.35% | -0.38% | -0.72% | 1.28% | 0.62% | -10.9% | -9.3% | -16.7% |
| 3205 | 佰研 | 生技醫療業 | 60.20 | -3.68% | 15.33% | 18.74% | 17.12% | 7.31% | 181 | - | -1 | 0 | 16.68% | -16.77% | 26.93% | -1 | -0.20% | -0.48% | -0.32% | -0.30% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.71% | 0.67% | 13.8% | 18.0% | 22.0% |
| 7721 | 微程式 | 數位雲端 | 76.90 | 3.92% | 51.68% | 54.73% | 47.60% | 14.08% | 162 | 139.82 | 1 | 0 | 68.17% | 26.00% | 10.00% | 1 | 0.54% | 0.54% | 0.53% | 0.32% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 0.13% | 0.02% | 41.0% | 51.0% | N/A |
| 7547 | 碩網 | 數位雲端 | 85.70 | 3.00% | 12.32% | 36.03% | 69.70% | 9.48% | 161 | 32.34 | -2 | 0 | 54.45% | -3.39% | 10.00% | -8 | 0.40% | 0.37% | 0.03% | -0.32% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.07% | 26.6% | 42.5% | N/A |
| 5464 | 霖宏 | 電子零組件業 | 28.25 | 0.36% | 1.07% | 0.71% | 2.73% | 0.48% | 158 | - | 3 | 1 | 3.19% | -35.66% | -9.86% | -15 | 0.01% | 0.11% | 0.08% | 0.16% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.41% | 1.45% | 1.9% | 5.7% | 7.8% |
| 8941 | 關中 | 居家生活 | 46.00 | -0.11% | 1.55% | 0.33% | 0.11% | 0.61% | 157 | 39.66 | 2 | 0 | 29.13% | 7.21% | 20.07% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.29% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 0.89% | 0.5% | 0.1% | -4.8% |
| 2949 | 欣新網 | 數位雲端 | 60.00 | 4.17% | -3.23% | -1.64% | -6.83% | 0.11% | 150 | 16.53 | 3 | 0 | 11.64% | -11.21% | -7.07% | -12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.5% | -6.4% | -18.6% |
| 6151 | 晉倫 | 其他電子業 | 33.55 | 10.00% | 7.70% | 10.73% | 13.92% | 2.24% | 146 | 28.92 | -51 | 0 | 21.55% | -39.17% | -27.34% | -23 | 0.37% | 0.66% | 0.95% | 1.30% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.23% | 0.28% | 10.6% | 10.2% | 13.6% |
| 1525 | 江申 | 汽車工業 | 64.50 | 3.70% | 6.26% | 4.88% | 3.86% | 0.13% | 140 | 20.09 | -6 | 0 | 14.78% | -26.60% | -9.32% | -12 | -0.00% | -0.01% | -0.11% | 0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | 4.6% | 3.0% | 0.5% |
| 6171 | 大城地產 | 建材營造業 | 26.85 | 0.94% | -2.36% | -2.72% | -1.47% | 0.12% | 134 | 7.03 | -5 | 0 | 46.7% | -100.00% | -100.00% | -25 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.24% | -1.8% | -3.0% | -11.9% |
| 6527 | 明達醫 | 生技醫療業 | 70.10 | -0.85% | -3.97% | -3.97% | -4.63% | 0.32% | 124 | 12.09 | 12 | 0 | 34.97% | -40.29% | -37.95% | -47 | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.16% | -0.40% | -4.1% | -6.6% | -14.4% |
| 6227 | 茂綸 | 電子通路業 | 93.30 | 9.38% | 7.49% | 10.41% | 15.47% | 3.24% | 106 | 12.37 | -1 | 2 | 8.54% | -47.99% | -27.86% | -12 | 0.37% | 0.39% | 0.77% | 1.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 1.31% | 0.75% | 9.6% | 8.8% | 3.5% |
| 3716 | 中化控股 | 生技醫療業 | 33.25 | 1.68% | 0.45% | -0.89% | -0.75% | 0.19% | 103 | 13.91 | -1 | 0 | 38.71% | -29.38% | -7.15% | -17 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.22% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.84% | 1.50% | -0.2% | -1.2% | -3.5% |
| 1324 | 地球 | 塑膠工業 | 11.35 | -5.02% | 9.13% | 9.66% | 9.13% | 1.84% | 102 | - | -1 | 0 | 13.7% | -38.43% | -40.68% | -193 | -0.27% | -0.09% | -0.18% | -0.18% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.29% | 6.9% | 5.3% | 3.9% |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 94.90 | 9.97% | 3.38% | -18.19% | -32.21% | 2.46% | 72 | - | 8 | 2 | 69.72% | 10.00% | 10.00% | 0 | -0.26% | -0.30% | -0.38% | 0.28% | 0.0% | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.19% | -1.38% | -1.37% | -11.2% | -32.7% | -72.5% |
| 6664 | 群翊 | 電子零組件業 | 322.50 | 9.88% | 12.37% | 12.96% | 21.70% | 4.70% | 64 | 21.41 | -1 | 0 | 58.75% | -8.56% | 12.72% | -10 | 0.87% | 1.28% | 2.49% | 3.90% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 1.03% | 2.06% | 2.77% | 14.5% | 12.7% | 26.5% |
| 3276 | 宇環 | 電子零組件業 | 13.90 | 0.00% | -1.77% | -2.80% | 0.36% | 0.67% | 56 | 66.19 | -1 | 2 | -1.43% | -49.90% | -34.90% | -193 | -0.03% | -0.10% | -0.15% | 0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.22% | -0.6% | -4.2% | -2.8% |
| 1213 | 大飲 | 食品工業 | 9.59 | -0.21% | -1.24% | -2.14% | 0.95% | 0.12% | 51 | - | 0 | 0 | -2.49% | 17.22% | 20.55% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.25% | -2.1% | -3.6% | -16.5% |
| 4942 | 嘉彰 | 光電業 | 38.90 | 3.87% | 3.73% | 2.37% | 5.99% | 0.23% | 47 | 12.71 | 5 | 3 | 23.44% | -35.26% | -23.99% | -23 | -0.02% | -0.04% | -0.17% | -0.38% | -0.0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.35% | 0.50% | 0.85% | 3.0% | 2.2% | 2.5% |
| 6127 | 九豪 | 電子零組件業 | 43.50 | -1.02% | 3.08% | 7.67% | 22.88% | 37.54% | 46 | 92.55 | -7 | 0 | 12.68% | -19.61% | -18.61% | -4 | -6.87% | -6.59% | -0.69% | 0.47% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.98% | 12.28% | 12.82% | 8.7% | 13.7% | 59.7% |
| 1531 | 高林股 | 電機機械 | 13.25 | 4.74% | 4.74% | 3.11% | 13.73% | 0.26% | 43 | - | -1 | 0 | 20.17% | -12.39% | -10.25% | -2 | 0.02% | 0.04% | -0.01% | 0.05% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.46% | 6.2% | 7.5% | 9.7% |
| 6136 | 富爾特 | 通信網路業 | 24.25 | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 0.30% | 42 | 27.25 | -7 | 0 | 25.68% | -11.81% | 6.55% | -2 | 0.05% | -0.02% | -0.21% | -0.35% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 1.22% | 2.81% | 0.8% | 0.9% | 2.5% |
| 6895 | 宏碩系統 | 半導體業 | 187.00 | 7.78% | 15.43% | 16.88% | 17.98% | 1.13% | 39 | 51.8 | -1 | 0 | 30.74% | -37.89% | -17.78% | -22 | -0.01% | -0.30% | -0.10% | -0.39% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 1.78% | 1.74% | 15.2% | 7.1% | -8.9% |
| 3178 | 公準 | 半導體業 | 62.10 | 9.91% | 12.09% | 13.74% | 11.09% | 1.01% | 39 | - | -1 | 0 | 13.56% | 3.53% | -36.05% | 1 | 0.08% | 0.13% | 0.06% | 0.15% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 12.5% | 8.7% | 14.2% |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 44.70 | 9.96% | 8.36% | 6.05% | 26.81% | 2.27% | 38 | - | -1 | 3 | 22.85% | 72.97% | 183.64% | 110 | 0.37% | 0.40% | 1.47% | 1.62% | 0.0% | -0.00% | -0.03% | 0.25% | 0.03% | -0.12% | -0.17% | 11.2% | 11.9% | 13.1% |
| 4558 | 寶緯 | 電機機械 | 20.55 | -9.87% | 9.31% | 7.87% | 8.73% | 0.77% | 36 | - | -1 | 3 | 5.18% | -20.87% | -33.74% | -25 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.04% | 0.00% | 6.4% | 6.6% | -9.7% |
| 2756 | 聯發國際 | 觀光餐旅 | 70.90 | -2.74% | -4.70% | -8.40% | -5.59% | 0.29% | 36 | 18.04 | -1 | 0 | 53.41% | -9.04% | 56.48% | -10 | -0.04% | -0.11% | -0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -1.78% | -5.4% | -8.3% | -25.3% |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 29.15 | 1.22% | -0.17% | -1.02% | -0.68% | 0.14% | 33 | 1457.0 | -1 | 0 | -17.48% | -52.26% | -28.82% | -23 | 0.04% | 0.03% | -0.05% | 0.04% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.31% | 0.92% | -0.6% | -1.9% | -2.0% |
| 8024 | 佑華 | 半導體業 | 12.60 | -2.70% | -1.56% | -4.18% | 1.20% | 0.27% | 32 | - | -1 | 0 | 17.97% | 59.96% | -35.62% | 1 | 0.08% | 0.24% | 0.23% | 0.32% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.1% | -3.1% | -5.9% |
| 4535 | 至興 | 電機機械 | 28.15 | 0.36% | 1.99% | 3.49% | -3.43% | 0.05% | 31 | 21.65 | -1 | 0 | 19.84% | -46.86% | -34.51% | -69 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 2.0% | -1.5% | -4.0% |
| 3152 | 璟德 | 通信網路業 | 142.00 | 7.58% | 2.53% | -1.73% | -1.05% | 1.43% | 31 | 15.07 | 1 | 0 | 42.97% | -9.06% | -15.71% | -35 | 0.07% | 0.02% | 1.40% | 0.05% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 1.15% | -4.50% | 2.6% | -5.3% | 10.5% |
| 4131 | 浩泰 | 生技醫療業 | 35.50 | -2.07% | -0.84% | -2.74% | -4.70% | 0.57% | 30 | - | 1 | 0 | 35.34% | -7.10% | -42.89% | -3 | -0.42% | -0.62% | 0.33% | 0.56% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.16% | 1.49% | -2.1% | -7.3% | 0.1% |
| 8905 | 裕國 | 其他業 | 40.05 | -0.74% | -0.12% | 0.12% | 8.10% | 0.64% | 30 | 65.66 | 2 | 1 | 9.76% | -24.81% | -9.74% | -43 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.21% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.55% | 2.19% | 1.2% | 9.9% | 24.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 6109 亞元 | 上櫃增資 | 04/02~04/08 | 04/20 | 1,700 | 10.3 | 11.5 | 1,150 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 |
7794 宏碁智新 | 初上櫃 | 04/01~04/07 | 2,040 | 1張~265張 | 28.97 | 50% | 400 | 5% | 04/20 | - | - | - | 50.5 | - | 競標中 |
| 04/09 |
7821 神數 | 初上市 | 04/01~04/07 | 8,500 | 1張~1,112張 | 32.08 | 50% | 400 | 5% | 04/20 | - | - | - | 66.5 | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |