歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-04-03 23:46
資料庫最新資料2026-04-02

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
4906 正文 通信網路業 39.30 -0.88% 7.38% 16.79% 47.74% 44.03% 3979 - -1 0 13.81% -22.79% -45.63% -71 -0.10% -5.24% -4.13% -3.50% -0.00% -0.00% -0.02% -0.21% 2.63% 6.44% 6.15% 20.7% 35.0% 48.0%
5016 松和 鋼鐵工業 31.35 -0.16% 23.67% 26.92% 26.67% 2.90% 1153 20.9 4 2 9.75% -17.33% -17.26% -23 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% -0.04% 19.6% 22.9% 23.9%
6147 頎邦 半導體業 84.00 9.95% 7.97% 18.14% 60.00% 9.80% 1106 22.46 -1 0 21.4% -10.38% 5.17% -11 0.04% -1.85% 0.47% 1.16% 0.39% 0.43% 0.46% -1.35% 3.40% 7.27% 7.06% 23.6% 41.1% 48.0%
3054 立萬利 食品工業 67.40 -9.29% 3.69% -21.63% 64.59% 3.11% 1076 34.39 17 0 31.15% 330.54% 750.99% 71 -0.03% -0.04% 0.23% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% -0.42% -0.34% -5.2% 47.4% 127.8%
3714 富采 光電業 54.20 9.94% 8.18% 11.75% 41.33% 6.15% 989 - -1 0 5.7% -22.47% -17.01% -35 -0.18% 0.17% 1.00% 1.66% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.18% 1.50% 1.30% 16.1% 36.0% 48.0%
3664 安瑞-KY 通信網路業 8.80 -2.76% -28.46% -30.98% -34.08% 2.14% 501 - -51 0 61.58% -13.88% 2.80% -5 0.02% -0.02% 0.01% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.43% -29.3% -38.4% -51.0%
8091 翔名 半導體業 160.50 1.90% 5.59% 18.01% 17.58% 6.25% 365 27.25 -1 3 34.5% -11.48% 13.69% -1 -0.31% -0.06% 1.82% 4.74% 0.00% -0.00% -0.00% -0.13% 2.55% 2.95% 5.41% 12.1% 17.2% 38.1%
1338 廣華-KY 汽車工業 16.30 -4.96% 12.80% 4.82% -4.96% 1.24% 330 - -1 0 23.51% -31.73% -26.62% -71 -0.18% -0.22% 0.18% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% -1.36% -1.51% 7.1% -9.8% -23.5%
4911 德英 生技醫療業 41.50 9.93% 18.40% 19.60% 22.96% 0.53% 319 19.04 -4 0 85.15% 1.08% -58.67% 1 0.04% 0.03% 0.05% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 0.16% 16.7% 8.2% -12.2%
9958 世紀鋼 鋼鐵工業 103.00 -8.44% -13.81% -18.25% -16.60% 2.26% 167 15.68 1 1 29.29% 8.01% 24.07% 25 0.30% 0.26% 0.83% -0.14% 0.00% 0.00% -0.01% -0.05% -0.21% 0.39% -1.11% -15.9% -20.6% -37.5%
7547 碩網 數位雲端 77.20 -9.92% -2.15% 11.40% 49.90% 11.80% 162 29.13 -2 0 54.45% -3.39% 10.00% -8 -0.30% -0.04% -0.27% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.07% 11.6% 27.5% N/A
6208 日揚 半導體業 52.40 9.97% 9.85% 8.49% 13.79% 1.14% 153 20.79 1 1 33.33% -26.50% -22.86% -63 0.03% 0.06% 0.13% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 0.01% 1.12% 1.45% 10.0% 14.4% 14.3%
6151 晉倫 其他電子業 32.70 -2.53% 8.46% 6.17% 9.92% 3.91% 148 28.19 -51 0 21.55% -39.17% -27.34% -23 -0.31% 0.32% 0.61% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% 0.23% 0.28% 6.9% 7.3% 10.7%
6213 聯茂 電子零組件業 170.00 4.29% 18.06% 12.21% 32.81% 16.27% 147 40.87 14 0 14.46% -17.51% 9.01% -5 1.96% 0.87% 6.36% 11.58% 0.14% 0.28% 0.37% -0.01% -0.12% -0.32% 9.27% 16.9% 32.7% 55.6%
6919 康霈* 生技醫療業 95.80 0.95% 11.92% -8.76% -32.77% 3.05% 124 - 8 2 69.72% 10.00% 10.00% 0 -0.60% -1.15% -0.96% -0.31% 0.00% 0.00% -0.04% -0.08% -0.19% -1.38% -1.37% -8.7% -31.6% -72.0%
3713 新晶投控 綠能環保 14.00 -7.89% -19.77% -19.08% -25.53% 0.88% 122 - -23 0 13.08% 37.30% 0.57% 1 0.01% -0.03% 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -1.48% -1.68% -17.9% -27.3% -32.8%
1796 金穎生技 食品工業 40.70 10.00% 11.35% 7.25% -2.05% 0.20% 119 58.14 8 7 28.18% -15.40% 2.70% -11 -0.03% 0.03% 0.05% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.7% -3.6% -14.1%
4549 桓達 電機機械 97.00 9.98% 7.30% 6.13% -1.32% 1.62% 89 29.22 2 0 52.96% -37.23% -42.00% -59 -0.07% 0.14% 0.48% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 6.1% -2.1% -17.5%
2392 正崴 電子零組件業 34.00 -4.76% -6.21% -7.10% -7.61% 0.93% 85 - 2 1 -7.51% -30.12% -20.97% -23 -0.05% -0.23% -0.12% -0.44% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.41% -0.27% 0.31% -5.9% -10.7% -25.7%
2364 倫飛 電腦及週邊設備業 66.20 9.97% 8.52% 3.92% 6.26% 2.17% 83 15.76 -1 0 39.81% -22.88% -1.34% -1 0.33% 0.18% 0.36% -1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% -0.86% 6.1% 4.5% -13.8%
6419 京晨科 光電業 94.10 -3.98% 14.06% 5.73% 36.77% 8.81% 61 9.82 49 1 26.6% 33.13% 37.58% 154 -0.07% 0.91% 1.48% 2.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.7% 20.7% 48.2%
2887 台新新光金 金融保險業 24.35 1.25% 0.83% -0.41% -0.81% 0.89% 59 12.75 17 0 N/A -13.26% 90.95% -5 0.11% -0.01% -1.01% -0.23% -0.00% 0.16% 1.07% 1.85% 0.00% 0.02% 0.73% 0.2% 3.7% 26.6%
3178 公準 半導體業 63.60 2.42% 10.99% 18.88% 10.61% 2.79% 56 - -1 0 13.56% 3.53% -36.05% 1 0.01% 0.07% 0.01% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 14.0% 11.2% 16.8%
2409 友達 光電業 16.85 5.64% 13.85% 6.98% 10.13% 9.29% 51 18.72 2 0 11.5% -8.89% -16.66% -23 2.42% 2.53% 2.19% -4.37% 0.00% 0.00% -0.10% -0.36% -0.78% 0.79% -5.59% 8.1% 9.1% 27.6%
5356 協益 電腦及週邊設備業 24.60 0.20% -0.40% -0.40% -1.40% 0.73% 43 55.91 -1 0 14.52% 21.08% 6.49% 2 -0.01% -0.09% -0.19% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% -0.23% -0.3% -3.1% -4.9%
8046 南電 電子零組件業 568.00 -1.05% -0.18% 1.25% 23.21% 7.26% 42 188.7 9 7 9.08% -14.90% 12.84% -7 0.33% 0.24% -0.85% 1.41% 0.18% 0.54% 2.15% 6.30% 0.47% -1.11% 4.74% 6.5% 30.8% 120.6%
6241 易通展 通信網路業 11.20 -3.03% -5.08% -8.57% -4.27% 0.50% 41 - 5 0 16.03% -34.38% -42.37% -24 0.00% 0.01% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.16% 1.47% -5.4% -9.6% -9.6%
5484 慧友 光電業 43.35 -3.02% 8.10% 5.47% 22.11% 2.84% 39 - -1 3 22.85% 72.97% 183.64% 110 0.02% 0.41% 1.42% 1.62% -0.00% -0.00% -0.02% 0.25% 0.03% -0.12% -0.17% 6.4% 8.5% 9.7%
1760 寶齡富錦 生技醫療業 65.50 3.15% 3.64% 6.68% 7.73% 0.51% 38 29.5 -1 0 54.13% 70.09% -4.46% 5 0.03% 0.14% 0.16% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.29% 0.23% 5.5% 4.0% -3.8%
4426 利勤 紡織纖維 8.90 -1.11% -1.55% -1.66% -3.78% 0.16% 38 - -1 0 -18.51% -33.51% -33.72% -50 -0.03% -0.05% -0.16% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.19% 0.32% -1.6% -3.9% -11.3%
3152 璟德 通信網路業 156.00 9.86% 16.42% 10.25% 5.76% 4.12% 36 16.56 1 0 42.97% -9.06% -15.71% -35 -0.55% -0.51% 0.49% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.39% 1.15% -4.50% 11.6% 3.9% 21.2%
1441 大東 紡織纖維 9.83 0.10% -0.71% -1.01% -1.70% 0.11% 36 - 2 0 6.61% -51.44% -47.41% -193 -0.01% -0.01% -0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.57% -0.9% -2.3% -11.5%
6735 美達科技 其他電子業 62.40 9.86% 8.52% 10.64% 8.33% 0.45% 35 189.09 13 3 47.13% -4.27% 16.14% -5 -0.05% -0.07% -0.14% -1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.86% 10.5% 5.0% 6.8%
1789 神隆 生技醫療業 22.65 4.38% 8.89% 2.26% 11.58% 0.41% 34 133.24 2 0 34.66% 63.34% 26.34% 1 -0.05% 0.02% -0.20% -0.75% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.01% 0.23% -0.26% 5.9% -1.0% 19.5%
5388 中磊 通信網路業 79.80 4.18% 6.12% 0.38% 1.53% 2.79% 34 19.75 -16 0 15.69% -12.62% 21.11% -7 0.00% -0.63% -2.79% -10.63% 0.00% 0.47% 0.47% -1.17% 0.08% -0.26% -5.42% 2.7% -0.6% -12.6%
1903 士紙 造紙工業 48.45 -3.49% -3.49% -1.92% -7.36% 0.24% 34 37.56 -1 0 65.19% -7.53% -16.11% -4 0.05% -0.01% -0.09% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% -0.26% -2.8% -9.3% -12.0%
3567 逸昌 半導體業 25.95 3.18% 0.78% -3.17% -3.17% 0.23% 30 24.48 3 3 31.67% -18.59% -23.54% -193 0.02% -0.00% 0.13% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.09% 0.2% -4.1% -2.0%
6109 亞元 通信網路業 12.45 8.73% 4.62% 2.47% 1.63% 0.58% 30 - 8 5 21.78% -41.09% 17.45% -11 0.04% 0.04% 0.12% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 2.45% 2.65% 3.7% 2.8% 11.4%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3167 大量 445.5 1.79% 10.00%
7734 印能科技 2350.0 1.05% 0.86%
6683 雍智科技 1450.0 0.88% -3.65%
3081 聯亞 1825.0 0.70% 5.49%
5439 高技 276.5 0.58% -2.12%
2481 強茂 95.1 0.47% 7.34%
3105 穩懋 376.0 0.47% -0.13%
3163 波若威 952.0 0.45% 9.93%
6147 頎邦 84.0 0.39% 9.95%
3665 貿聯-KY 1915.0 0.29% 0.26%
6739 竹陞科技 1290.0 0.28% 6.17%
6805 富世達 1885.0 0.26% -2.08%
3036 文曄 224.0 0.26% -0.44%
2455 全新 259.0 0.23% -1.71%
6715 嘉基 312.0 0.21% -5.31%
6442 光聖 2000.0 0.20% -1.48%
3037 欣興 519.0 0.20% 6.24%
3661 世芯-KY 2705.0 0.19% -0.92%
8046 南電 568.0 0.18% -1.05%
3443 創意 2320.0 0.17% -1.49%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6683 雍智科技 1450.0 3.93% 15.08%
3167 大量 445.5 3.05% 27.47%
3105 穩懋 376.0 2.20% 4.88%
5439 高技 276.5 2.15% -8.14%
7734 印能科技 2350.0 1.88% 29.12%
3211 順達 332.0 1.68% -8.29%
3264 欣銓 161.0 1.44% 7.33%
6805 富世達 1885.0 1.33% -1.05%
3665 貿聯-KY 1915.0 1.09% 5.51%
3081 聯亞 1825.0 1.02% 7.99%
2313 華通 260.0 1.01% 5.91%
3702 大聯大 88.0 0.91% -7.47%
2481 強茂 95.1 0.88% -4.61%
1582 信錦 105.0 0.81% 12.90%
5475 德宏 246.5 0.80% 15.19%
3563 牧德 775.0 0.73% -1.15%
3163 波若威 952.0 0.71% 17.68%
2489 瑞軒 32.2 0.59% 0.94%
2467 志聖 392.0 0.54% -5.31%
8046 南電 568.0 0.54% -0.18%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6187 萬潤 895.0 6.16% 49.42%
3211 順達 332.0 5.51% 3.43%
3105 穩懋 376.0 4.98% 25.33%
3167 大量 445.5 4.48% 61.41%
6683 雍智科技 1450.0 4.34% 75.76%
3081 聯亞 1825.0 3.76% 33.70%
3131 弘塑 3090.0 3.62% 67.93%
3533 嘉澤 2045.0 3.36% 29.02%
2368 金像電 905.0 3.10% 22.96%
7751 竑騰 1665.0 2.98% 37.04%
5475 德宏 246.5 2.56% 29.74%
4991 環宇-KY 435.0 2.41% 30.63%
3163 波若威 952.0 2.33% 32.59%
8046 南電 568.0 2.15% 23.21%
3406 玉晶光 444.0 2.11% 6.86%
7734 印能科技 2350.0 2.09% 43.29%
6584 南俊國際 570.0 1.94% 42.14%
3264 欣銓 161.0 1.81% 13.78%
5274 信驊 11690.0 1.70% 22.79%
2449 京元電子 259.0 1.65% -12.20%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8210 勤誠 841.0 -0.80% -6.45%
6515 穎崴 6605.0 -0.40% -9.40%
2404 漢唐 829.0 -0.33% -0.60%
1815 富喬 96.6 -0.25% -2.13%
4749 新應材 801.0 -0.23% -3.26%
3189 景碩 336.0 -0.20% 1.20%
5536 聖暉* 699.0 -0.19% -2.65%
3529 力旺 2630.0 -0.19% -3.49%
2449 京元電子 259.0 -0.19% -7.66%
6488 環球晶 409.5 -0.16% -0.97%
8358 金居 230.0 -0.11% -5.35%
2049 上銀 228.0 -0.09% -2.36%
6472 保瑞 449.0 -0.05% -2.18%
3030 德律 247.5 -0.05% -3.51%
6510 精測 3165.0 -0.04% -5.66%
8299 群聯 1555.0 -0.04% -5.76%
6781 AES-KY 957.0 -0.04% -4.11%
2408 南亞科 200.5 -0.03% -4.98%
6903 巨漢 279.0 -0.03% -2.79%
1519 華城 797.0 -0.03% -1.85%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8358 金居 230.0 -2.72% -7.82%
2324 仁寶 27.4 -1.40% -13.02%
8299 群聯 1555.0 -1.26% -5.76%
3189 景碩 336.0 -1.24% -4.41%
8210 勤誠 841.0 -1.19% -6.87%
1815 富喬 96.6 -1.11% -7.56%
2404 漢唐 829.0 -0.98% -8.40%
4749 新應材 801.0 -0.95% -9.70%
6515 穎崴 6605.0 -0.92% -18.91%
3376 新日興 187.5 -0.83% -10.71%
2449 京元電子 259.0 -0.72% -10.07%
4722 國精化 159.0 -0.68% -5.36%
2408 南亞科 200.5 -0.68% -11.09%
2731 雄獅 159.5 -0.67% -3.04%
3529 力旺 2630.0 -0.57% -10.09%
1519 華城 797.0 -0.53% -10.85%
3715 定穎投控 172.0 -0.49% -7.03%
2337 旺宏 129.0 -0.46% 0.78%
3005 神基 98.7 -0.39% -9.86%
6290 良維 192.0 -0.38% -10.28%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8358 金居 230.0 -7.11% -9.27%
6274 台燿 621.0 -5.56% 22.73%
8210 勤誠 841.0 -2.95% -9.57%
8299 群聯 1555.0 -2.70% -13.61%
9941 裕融 76.1 -2.58% 5.84%
1560 中砂 443.0 -2.54% -7.52%
3034 聯詠 382.0 -2.34% 2.00%
2481 強茂 95.1 -2.29% 5.43%
6510 精測 3165.0 -2.18% -12.21%
2379 瑞昱 488.0 -2.14% 7.02%
5425 台半 53.3 -1.99% -7.47%
4979 華星光 384.0 -1.85% -4.00%
4749 新應材 801.0 -1.78% -17.08%
1815 富喬 96.6 -1.74% -10.56%
2408 南亞科 200.5 -1.56% -22.14%
6191 精成科 88.3 -1.46% -10.81%
3661 世芯-KY 2705.0 -1.42% -17.28%
6176 瑞儀 92.0 -1.37% -8.91%
2404 漢唐 829.0 -1.35% -24.64%
2912 統一超 227.0 -1.28% 3.18%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8438 昶昕 71.20 2.80% 3.64%
2481 強茂 95.10 2.74% 7.34%
5243 乙盛-KY 93.70 2.62% 5.40%
2409 友達 16.85 2.42% 5.64%
6213 聯茂 170.00 1.96% 4.29%
6152 百一 16.50 1.44% 2.80%
6116 彩晶 8.21 1.43% -0.48%
8039 台虹 122.00 1.41% 9.91%
3163 波若威 952.00 1.39% 9.93%
6706 惠特 119.50 1.36% 3.91%
6443 元晶 38.80 1.21% -5.71%
6530 創威 89.20 1.15% 2.53%
6788 華景電 373.50 1.15% 2.89%
1589 永冠-KY 5.54 1.14% -9.92%
7780 大研生醫 22.25 0.96% 9.88%
3498 陽程 72.80 0.81% 0.00%
6830 汎銓 565.00 0.79% 9.92%
2027 大成鋼 38.40 0.78% 3.92%
3167 大量 445.50 0.76% 10.00%
3455 由田 139.00 0.71% 9.88%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8096 擎亞 89.20 5.13% 1.25%
3062 建漢 31.05 4.23% 22.00%
6530 創威 89.20 3.84% -6.69%
8027 鈦昇 154.50 3.32% 15.73%
3131 弘塑 3090.00 3.16% 12.16%
5243 乙盛-KY 93.70 2.94% 26.62%
8438 昶昕 71.20 2.68% 8.87%
8358 金居 230.00 2.57% -7.82%
2409 友達 16.85 2.53% 13.85%
4956 光鋐 32.95 2.45% -6.13%
3026 禾伸堂 138.50 2.20% -5.46%
3289 宜特 129.00 2.11% -5.84%
3624 光頡 45.55 1.96% -5.30%
1589 永冠-KY 5.54 1.81% -27.68%
4939 亞電 27.65 1.79% -5.15%
8039 台虹 122.00 1.77% 9.91%
3535 晶彩科 103.50 1.63% -11.16%
1477 聚陽 219.00 1.60% -10.98%
6456 GIS-KY 56.00 1.55% -7.44%
6187 萬潤 895.00 1.51% -4.69%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8271 宇瞻 145.50 12.08% 25.43%
3293 鈊象 755.00 9.91% 11.85%
3645 達邁 73.20 8.99% 16.56%
8112 至上 75.00 8.73% 6.53%
4973 廣穎 68.00 8.55% 59.06%
3583 辛耘 461.00 8.54% 28.06%
2399 映泰 33.80 8.38% 42.92%
6530 創威 89.20 8.01% 17.21%
8027 鈦昇 154.50 7.82% 60.60%
8064 東捷 66.00 7.71% 36.65%
6213 聯茂 170.00 6.36% 32.81%
3209 全科 40.35 5.81% 14.31%
2605 新興 41.30 5.69% 18.17%
1785 光洋科 88.10 5.67% 40.51%
6231 系微 269.00 5.41% 42.33%
9933 中鼎 35.65 5.38% 16.31%
3702 大聯大 88.00 5.37% 24.47%
2351 順德 99.60 5.10% 22.96%
1711 永光 37.50 4.99% 38.38%
3006 晶豪科 150.50 4.89% 1.69%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8210 勤誠 841.00 -1.97% -6.45%
3221 台嘉碩 35.60 -1.97% -8.25%
6683 雍智科技 1450.00 -1.45% -3.65%
6588 東典光電 131.00 -1.43% -1.13%
3715 定穎投控 172.00 -1.41% -4.44%
3260 威剛 361.50 -1.35% -1.90%
5351 鈺創 66.10 -1.28% -5.84%
3437 榮創 20.30 -1.16% -9.98%
3376 新日興 187.50 -1.05% -4.34%
2367 燿華 71.50 -1.04% -4.03%
1528 恩德 25.45 -0.96% -2.49%
1582 信錦 105.00 -0.93% -2.78%
8028 昇陽半導體 170.00 -0.93% -4.23%
2489 瑞軒 32.20 -0.90% -3.59%
8299 群聯 1555.00 -0.78% -5.76%
4949 有成精密 64.10 -0.77% -5.60%
3236 千如 30.50 -0.72% -2.24%
3060 銘異 28.55 -0.68% -1.21%
4989 榮科 63.40 -0.68% -4.23%
6205 詮欣 51.80 -0.68% -3.36%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3715 定穎投控 172.00 -7.31% -7.03%
6127 九豪 40.35 -6.10% -0.74%
6116 彩晶 8.21 -5.80% -1.20%
4906 正文 39.30 -5.24% 7.38%
3450 聯鈞 241.00 -5.04% -13.62%
8028 昇陽半導體 170.00 -4.72% -13.27%
3211 順達 332.00 -3.77% -8.29%
5291 邑昇 71.90 -3.53% -6.01%
3149 正達 43.50 -3.20% -6.65%
6706 惠特 119.50 -3.19% -9.47%
2481 強茂 95.10 -3.18% -4.61%
3078 僑威 56.80 -2.74% -0.70%
5439 高技 276.50 -2.73% -8.14%
2455 全新 259.00 -2.70% -4.78%
8210 勤誠 841.00 -2.67% -6.87%
4749 新應材 801.00 -2.61% -9.70%
6683 雍智科技 1450.00 -2.50% 15.08%
1785 光洋科 88.10 -2.48% 0.46%
3260 威剛 361.50 -2.47% -2.56%
4977 眾達-KY 178.00 -2.20% -9.18%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3078 僑威 56.80 -16.44% -6.58%
3289 宜特 129.00 -14.24% -3.37%
6116 彩晶 8.21 -10.47% -2.73%
2421 建準 122.50 -9.86% -12.81%
2439 美律 83.80 -8.29% 2.07%
2515 中工 13.15 -7.49% -22.87%
2404 漢唐 829.00 -7.28% -24.64%
2489 瑞軒 32.20 -7.27% -25.89%
3596 智易 165.00 -6.63% -17.91%
3543 州巧 45.95 -5.97% -3.67%
1815 富喬 96.60 -5.91% -10.56%
4927 泰鼎-KY 40.85 -5.66% -11.20%
6585 鼎基 92.20 -5.66% 5.61%
4989 榮科 63.40 -5.27% -5.09%
6770 力積電 53.50 -5.13% -16.93%
3105 穩懋 376.00 -5.11% 25.33%
8932 智通* 80.10 -5.02% -58.28%
8936 國統 51.10 -4.92% -1.16%
3005 神基 98.70 -4.90% -20.08%
3324 雙鴻 910.00 -4.85% -6.95%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2026/04/10 6109 亞元 上櫃增資 04/02~04/08 04/20 1,700 10.3 11.5 1,150 11.2 1 00 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2026/04/09
04/09
7794
宏碁智新
初上櫃 04/01~04/072,040 1張~265張 28.9750% 400 5% 04/20 - - - 50.5 - 競標中
2026/04/09
04/09
7821
神數
初上市 04/01~04/078,500 1張~1,112張 32.0850% 400 5% 04/20 - - - 66.5 - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/27
代碼公司增加比期間漲幅
6706惠特8.28%4.55%
8027鈦昇7.99%23.0%
3211順達6.74%12.31%
4807日成-KY6.52%-6.54%
8064東捷5.1%9.63%
4971IET-KY4.96%21.3%
3450聯鈞4.75%-4.9%
1569濱川4.37%-2.82%
3455由田4.16%1.95%
6231系微4.08%1.48%
2313華通4.04%21.62%
2355敬鵬3.96%10.99%
4760勤凱3.82%10.75%
4577達航科技3.65%16.48%
4979華星光3.51%-1.98%
6147頎邦3.4%14.63%
1582信錦3.38%15.65%
3060銘異3.13%-11.64%
2455全新3.06%17.61%
3583辛耘3.06%15.7%

四周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/27
代碼公司增加比期間漲幅
6470宇智19.36%-10.15%
8271宇瞻12.94%18.93%
8028昇陽半導體12.49%1.6%
8064東捷12.37%44.52%
6127九豪12.28%4.63%
8066來思達11.74%-5.25%
1785光洋科10.82%54.98%
8027鈦昇10.19%36.32%
4973廣穎9.9%33.04%
8112至上9.41%7.25%
6727亞泰金屬9.35%43.54%
2355敬鵬8.07%20.53%
4760勤凱8.0%4.3%
6451訊芯-KY7.98%74.64%
3715定穎投控7.85%28.8%
2399映泰7.79%31.08%
3211順達7.71%17.93%
6147頎邦7.27%35.93%
3645達邁7.07%18.07%
6231系微7.05%40.87%

一周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/27
代碼公司增加比期間漲幅
2489瑞軒-11.54%-9.31%
4967十銓-8.1%-12.62%
6672騰輝電子-KY-7.21%6.91%
3693營邦-5.37%-6.54%
4956光鋐-5.21%2.79%
3260威剛-4.63%-14.64%
1809中釉-4.61%-12.48%
4739康普-4.43%2.9%
6443元晶-4.42%-5.26%
6290良維-4.35%-4.46%
2344華邦電-4.28%-16.0%
6770力積電-4.2%-21.59%
3135凌航-4.17%-30.25%
1815富喬-4.13%4.41%
4989榮科-3.96%-13.17%
2369菱生-3.93%-14.13%
6168宏齊-3.9%6.22%
3591艾笛森-3.84%-4.69%
3289宜特-3.52%-0.72%
4908前鼎-3.47%-1.75%

四周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/3/27
代碼公司增加比期間漲幅
4927泰鼎-KY-11.03%-8.68%
8358金居-11.03%-18.28%
3535晶彩科-8.39%-8.63%
6596寬宏藝術-8.14%-20.07%
4989榮科-7.82%0.62%
1815富喬-7.78%-3.62%
3324雙鴻-7.78%-14.03%
8096擎亞-7.74%28.01%
2489瑞軒-7.46%-11.49%
5521工信-7.15%-50.19%
1795美時-7.12%-22.8%
6770力積電-6.68%-22.82%
1432大魯閣-6.46%-0.56%
6244茂迪-5.68%-15.3%
6443元晶-5.59%-0.22%
8438昶昕-5.51%-5.33%
2408南亞科-5.32%-23.12%
6271同欣電-5.26%-14.12%
6994富威電力-5.23%-18.28%
8489三貝德-5.17%-22.22%
← 前一天回到今日後一天 →