| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-04-08 01:22 |
| 資料庫最新資料 | 2026-04-07 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | 半導體業 | 89.80 | 6.90% | 16.93% | 34.03% | 70.40% | 14.76% | 4231 | 24.01 | -1 | 0 | 21.4% | -10.38% | 5.17% | -11 | -1.25% | -1.66% | -0.74% | -0.28% | 1.30% | 1.73% | 1.76% | 0.19% | 0.02% | 8.23% | 7.26% | 28.2% | 49.2% | 57.9% |
| 5455 | 昇益 | 建材營造業 | 23.40 | -1.68% | -0.85% | -1.89% | -15.98% | 9.17% | 3024 | 6.76 | 1 | 0 | 20.97% | -3.32% | -98.49% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.4% | -12.7% | -22.3% |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 24.65 | 5.79% | 29.06% | 29.06% | 31.82% | 2.15% | 1897 | 94.81 | 4 | 1 | 13.32% | -16.71% | 4.41% | -6 | -0.21% | -0.09% | -0.10% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.34% | 1.36% | 23.5% | 28.5% | 25.6% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 26.50 | 2.12% | 19.64% | 46.41% | 89.96% | 21.14% | 1153 | - | 2 | 0 | 4.09% | -27.42% | -43.00% | -161 | -0.18% | -0.35% | 0.75% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | 1.45% | 1.98% | 35.9% | 80.0% | 120.4% |
| 6727 | 亞泰金屬 | 電子零組件業 | 354.50 | -0.98% | 18.17% | 20.99% | 74.63% | 17.95% | 1103 | 52.13 | 14 | 0 | 22.75% | -14.44% | 482.36% | -2 | -1.02% | -1.24% | 3.38% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.74% | 5.92% | -0.23% | 22.1% | 60.6% | 123.1% |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 49.65 | -8.39% | 1.95% | 3.22% | 26.82% | 8.74% | 994 | - | -1 | 0 | 5.7% | -22.47% | -17.01% | -35 | -1.06% | -0.66% | 0.17% | 0.54% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | -0.04% | 1.14% | 1.17% | 4.9% | 23.8% | 35.4% |
| 6417 | 韋僑 | 通信網路業 | 102.50 | 0.00% | -3.30% | -2.84% | -4.65% | 2.45% | 444 | 21.22 | 12 | 1 | 31.38% | -11.32% | 0.35% | -11 | 0.01% | -0.09% | -0.08% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 3.61% | -2.6% | -5.1% | 1.0% |
| 6208 | 日揚 | 半導體業 | 57.60 | 9.92% | 21.14% | 19.01% | 25.22% | 2.61% | 375 | 22.86 | 1 | 1 | 33.33% | -26.50% | -22.86% | -63 | -0.16% | -0.11% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 0.12% | 0.66% | 1.56% | 19.2% | 25.1% | 25.5% |
| 6899 | 創為精密 | 光電業 | 55.40 | 8.20% | 9.27% | 9.27% | 7.99% | 0.40% | 368 | 15.43 | -1 | 0 | 39.63% | -9.30% | 1.43% | -11 | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.08% | 8.0% | 6.7% | 6.2% |
| 6261 | 久元 | 半導體業 | 79.20 | 10.00% | 6.59% | 17.33% | 6.31% | 1.93% | 349 | 18.72 | 7 | 0 | 29.92% | -27.39% | -5.51% | -15 | 0.12% | 0.35% | 0.58% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.74% | 5.73% | 12.6% | 10.8% | 23.5% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 38.20 | 2.83% | 24.63% | 26.28% | 18.63% | 11.89% | 330 | - | -1 | 0 | -3555.22% | 24.14% | -64.00% | 3 | 0.36% | 0.25% | -0.68% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.02% | 0.92% | 20.7% | 21.9% | 40.6% |
| 8923 | 時報 | 文化創意業 | 20.25 | 0.50% | 1.00% | 1.25% | 3.58% | 0.40% | 272 | 21.09 | 2 | 1 | 44.51% | 18.03% | 32.90% | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 1.5% | 2.6% | 1.5% |
| 1457 | 宜進 | 紡織纖維 | 15.15 | 2.36% | 0.00% | -5.31% | -1.30% | 0.16% | 223 | 12.84 | 7 | 0 | 9.66% | -28.19% | -38.52% | -68 | -0.01% | -0.03% | -0.12% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.13% | 0.03% | -3.4% | -2.3% | -7.9% |
| 4207 | 環泰 | 食品工業 | 19.70 | 0.25% | 0.51% | 0.00% | -2.72% | 0.61% | 149 | 11.19 | -2 | 0 | 19.55% | -14.65% | -4.69% | -3 | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -0.64% | -0.10% | 0.0% | 2.2% | 9.0% |
| 6664 | 群翊 | 電子零組件業 | 359.50 | 1.41% | 23.33% | 29.32% | 32.66% | 8.42% | 139 | 23.87 | -1 | 0 | 58.75% | -8.56% | 12.72% | -10 | 0.12% | 1.62% | 2.95% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.31% | 0.84% | 2.03% | 22.7% | 24.7% | 40.3% |
| 5364 | 力麗店 | 觀光餐旅 | 11.35 | -2.99% | -4.62% | -2.58% | -9.20% | 1.07% | 137 | - | 3 | 7 | 13.48% | 64.20% | 22.61% | 5 | -0.03% | -0.05% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.67% | -0.72% | -0.93% | -3.3% | -11.9% | -32.0% |
| 1796 | 金穎生技 | 食品工業 | 41.10 | 0.98% | 15.29% | 7.17% | -1.20% | 0.29% | 120 | 58.71 | 8 | 7 | 28.18% | -15.40% | 2.70% | -11 | -0.08% | -0.04% | -0.03% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.4% | -2.4% | -13.2% |
| 7704 | 明遠精密 | 半導體業 | 51.40 | 9.95% | 15.38% | 14.10% | 15.51% | 0.57% | 114 | 24.83 | 5 | 2 | 33.01% | 6.53% | 23.41% | 1 | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | -0.08% | 1.05% | 12.9% | 12.6% | 5.2% |
| 2535 | 達欣工 | 建材營造業 | 70.50 | -0.28% | -2.89% | -4.21% | -2.22% | 0.38% | 110 | 10.85 | 51 | 1 | 11.3% | -46.66% | 18.31% | -11 | -0.30% | -0.70% | -1.01% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.02% | -0.34% | -0.60% | -0.47% | -2.6% | -0.1% | 11.6% |
| 4430 | 耀億 | 其他業 | 18.00 | 0.56% | 0.00% | -2.17% | -4.51% | 0.11% | 100 | - | -1 | 0 | 21.31% | -37.21% | -6.67% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.8% | -1.3% | -4.9% |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 360.50 | 8.75% | 13.19% | 10.41% | 9.74% | 1.18% | 99 | 16.53 | 51 | 0 | 12.8% | -8.11% | 13.92% | -3 | 0.34% | 0.66% | 0.90% | 3.21% | -0.02% | 0.06% | -0.35% | -0.74% | -0.01% | 0.48% | 2.73% | 10.3% | 10.6% | 19.5% |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 觀光餐旅 | 69.20 | -0.43% | -1.84% | -1.56% | -7.36% | 0.28% | 99 | 29.45 | -2 | 0 | 40.77% | 10.81% | 30.19% | 5 | -0.07% | -0.11% | -0.19% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.67% | 0.96% | -3.2% | -9.1% | -18.0% |
| 5212 | 凌網 | 資訊服務業 | 57.70 | 3.78% | 9.07% | 4.91% | 9.90% | 0.82% | 87 | 12.17 | -1 | 0 | 52.06% | -21.34% | -30.15% | -8 | -0.09% | -0.06% | -0.09% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.4% | 8.6% | 17.0% |
| 2364 | 倫飛 | 電腦及週邊設備業 | 62.90 | -4.98% | 3.11% | 0.00% | 0.96% | 2.21% | 84 | 14.98 | -1 | 0 | 39.81% | -22.88% | -1.34% | -1 | -0.19% | -0.02% | 0.13% | -1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.90% | 0.7% | -0.6% | -18.0% |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | 148.00 | -1.33% | -6.03% | -8.07% | -13.45% | 1.62% | 84 | 12.59 | 5 | 0 | 40.15% | -43.90% | -13.40% | -23 | 0.78% | 0.77% | 0.04% | 2.60% | -0.95% | -0.95% | -1.02% | -1.30% | 0.35% | -1.24% | 1.67% | -5.9% | -12.2% | -8.0% |
| 4139 | 馬光-KY | 生技醫療業 | 25.00 | 3.52% | 1.42% | 1.83% | 4.82% | 0.16% | 72 | - | -49 | 0 | 12.7% | -19.94% | -15.12% | -23 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 2.5% | 3.2% | -2.6% |
| 5289 | 宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 978.00 | 2.19% | 1.88% | -18.84% | 21.49% | 8.10% | 57 | 45.03 | 51 | 3 | 31.08% | 35.75% | 484.78% | 163 | -3.11% | -3.60% | -3.24% | -3.14% | 0.31% | 0.27% | -0.98% | 0.92% | 0.63% | 2.85% | -2.06% | -5.8% | 15.4% | 107.9% |
| 1773 | 勝一 | 化學工業 | 145.50 | 0.00% | 2.11% | -3.00% | -2.35% | 1.04% | 52 | 21.37 | -1 | 0 | 34.62% | -11.42% | -9.90% | -9 | -0.24% | -0.47% | -0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.75% | 0.02% | -0.45% | -0.20% | 0.5% | -2.4% | 3.6% |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | 49.00 | 1.14% | 2.51% | 6.87% | 21.89% | 9.18% | 49 | 48.51 | 6 | 2 | 59.58% | -43.63% | 10.00% | -11 | -0.57% | -0.05% | -1.31% | -2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -1.81% | -5.74% | 7.1% | 9.8% | N/A |
| 8109 | 博大 | 電子零組件業 | 111.00 | 5.21% | 9.36% | 8.82% | 4.72% | 0.74% | 48 | 17.96 | -1 | 2 | 49.37% | 50.56% | 27.25% | 194 | 0.31% | 0.43% | -0.07% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | -0.83% | -0.23% | 8.6% | 4.8% | 15.4% |
| 3152 | 璟德 | 通信網路業 | 159.00 | 1.92% | 12.37% | 12.77% | 9.28% | 6.32% | 47 | 16.88 | 1 | 0 | 42.97% | -9.06% | -15.71% | -35 | -0.24% | -0.79% | 0.18% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 1.20% | -4.70% | 12.6% | 5.7% | 23.4% |
| 3086 | 華義 | 文化創意業 | 335.00 | 9.12% | 12.98% | 12.98% | 42.25% | 1.81% | 45 | - | 2 | 0 | 45.95% | -6.61% | -18.48% | -3 | 0.02% | 0.34% | 1.30% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 19.7% | 37.6% | 72.2% |
| 5227 | 立凱-KY | 電子零組件業 | 22.05 | -5.57% | -8.12% | -12.85% | -11.80% | 0.68% | 45 | 129.71 | -15 | 0 | -7.08% | 194.17% | -61.16% | 8 | -0.10% | -0.32% | -0.25% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.21% | -10.2% | -14.1% | -19.7% |
| 5475 | 德宏 | 電子零組件業 | 271.00 | 9.94% | 26.93% | 31.23% | 32.52% | 7.34% | 44 | - | 15 | 15 | 19.4% | -18.58% | 64.99% | -3 | -0.67% | 0.42% | -2.95% | -2.18% | 0.56% | 1.03% | 3.12% | 3.12% | 2.63% | -2.05% | 1.40% | 26.2% | 66.4% | 249.0% |
| 6217 | 中探針 | 電子零組件業 | 200.00 | 3.90% | 8.70% | 5.26% | 80.18% | 27.11% | 43 | - | -1 | 0 | 19.69% | -29.02% | 42.94% | -7 | -3.50% | -3.44% | -5.68% | 6.84% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 1.42% | 23.58% | 21.0% | 96.8% | 254.2% |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | 113.00 | 9.71% | 12.44% | 9.18% | 3.67% | 1.77% | 42 | 19.32 | 2 | 0 | 24.45% | 25.13% | 31.17% | 194 | 0.17% | -0.28% | -0.52% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.89% | 0.34% | -0.33% | 7.7% | 2.6% | -6.2% |
| 6735 | 美達科技 | 其他電子業 | 58.40 | -6.41% | 0.34% | 3.36% | 2.82% | 0.86% | 42 | 176.97 | 13 | 3 | 47.13% | -4.27% | 16.14% | -5 | -0.06% | -0.16% | -0.21% | -1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.86% | -0.91% | -1.65% | 2.8% | -1.9% | -0.1% |
| 7780 | 大研生醫 | 食品工業 | 21.25 | -4.49% | -3.41% | 11.26% | -4.06% | 21.66% | 41 | 41.67 | -5 | 0 | 63.62% | -1.94% | 10.00% | -7 | -0.75% | -1.54% | -2.74% | -34.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.59% | 1.73% | 7.4% | -51.0% | N/A |
| 4760 | 勤凱 | 其他電子業 | 207.00 | 9.81% | 0.49% | 11.29% | 15.64% | 5.33% | 40 | 29.36 | 36 | 0 | 21.51% | -18.59% | 19.49% | -5 | 1.17% | 0.47% | 5.26% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 6.04% | 8.84% | 8.6% | 11.7% | 30.2% |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | 11.75 | 1.29% | -0.42% | -2.08% | -10.65% | 0.05% | 40 | 55.95 | -1 | 2 | 12.81% | -63.29% | -60.33% | -119 | -0.00% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.04% | -1.9% | -5.8% | -9.4% |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | 37.60 | 9.94% | 7.43% | 5.77% | 6.97% | 1.51% | 38 | - | 19 | 2 | 55.66% | 56.27% | 33.00% | 44 | 0.16% | 0.10% | 0.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 0.25% | 0.15% | 6.7% | 1.1% | -3.6% |
| 8101 | 華冠 | 通信網路業 | 14.50 | 5.84% | 5.84% | 2.47% | -7.05% | 0.06% | 35 | - | 1 | 0 | 18.8% | -11.06% | 42.63% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.22% | 2.13% | 1.3% | -4.4% | -7.7% |
| 1626 | 艾美特-KY | 電器電纜 | 9.96 | -0.10% | -1.87% | -1.87% | -6.92% | 0.21% | 33 | - | 1 | 0 | 19.59% | -41.78% | -29.42% | -4 | -0.04% | -0.05% | -0.10% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.23% | -0.31% | -3.1% | -7.5% | -14.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 6109 亞元 | 上櫃增資 | 04/02~04/08 | 04/20 | 1,700 | 10.3 | 12.5 | 2,150 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 |
7794 宏碁智新 | 初上櫃 | 04/01~04/07 | 2,040 | 1張~265張 | 28.97 | 50% | 400 | 5% | 04/20 | - | - | - | 48.7 | - | 截止日 |
| 04/09 |
7821 神數 | 初上市 | 04/01~04/07 | 8,500 | 1張~1,112張 | 32.08 | 50% | 400 | 5% | 04/20 | - | - | - | 62.5 | - | 截止日 |
| 04/13 |
7828 創新服務 | 初上櫃 | 04/07~04/09 | 2,590 | 1張~328張 | 550.88 | 50% | 400 | 5% | 04/22 | - | - | - | 1285.0 | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |