| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-04-08 21:48 |
| 資料庫最新資料 | 2026-04-08 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 216.50 | 9.90% | 20.95% | 30.42% | 42.43% | 13.89% | 3981 | 33.78 | 3 | 1 | 12.48% | -19.36% | -6.93% | -23 | 0.91% | 1.30% | 2.00% | 3.43% | 0.68% | 1.04% | 1.00% | 1.46% | 1.23% | 1.25% | 3.24% | 21.8% | 31.4% | 69.4% |
| 3388 | 崇越電 | 電子零組件業 | 69.90 | 6.23% | 8.88% | 7.21% | 12.38% | 0.91% | 1651 | 16.84 | -1 | 2 | 17.59% | -31.98% | -7.00% | -23 | -0.09% | -0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.61% | 7.2% | 10.4% | 11.5% |
| 2752 | 豆府 | 觀光餐旅 | 212.00 | 0.47% | 1.44% | 1.44% | 2.17% | 0.36% | 489 | 14.1 | -1 | 0 | 51.88% | 4.75% | 24.27% | 77 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.12% | -0.31% | 0.8% | 1.4% | 1.7% |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 51.70 | 6.16% | 15.14% | 13.75% | 36.05% | 4.94% | 365 | 19.08 | -3 | 0 | 6.29% | -26.36% | 18.91% | -2 | -0.01% | 1.22% | 1.66% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 1.56% | 3.37% | 17.3% | 23.5% | 35.7% |
| 6261 | 久元 | 半導體業 | 79.20 | 0.00% | 7.17% | 17.16% | 12.98% | 3.12% | 350 | 18.72 | 7 | 0 | 29.92% | -27.39% | -5.51% | -15 | -0.08% | 0.21% | 0.73% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.74% | 5.73% | 11.5% | 10.5% | 23.4% |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 14.95 | 9.93% | 29.44% | 23.05% | 45.15% | 13.48% | 315 | 124.58 | 6 | 0 | 9.32% | 24.35% | 22.20% | 1 | 1.64% | 1.72% | 1.96% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -2.57% | -3.17% | 24.8% | 29.4% | 26.6% |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | 118.00 | 8.26% | 21.52% | 23.82% | 47.87% | 8.98% | 249 | 71.08 | 4 | 2 | 13.32% | -13.58% | 1.74% | -3 | -1.10% | -0.20% | 3.98% | 9.57% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.08% | 1.06% | 5.73% | 9.19% | 20.2% | 33.0% | 46.0% |
| 2035 | 唐榮 | 鋼鐵工業 | 28.60 | 0.35% | 1.42% | 1.42% | 0.70% | 0.02% | 241 | - | -1 | 0 | -13.04% | -29.84% | -28.29% | -3 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 1.6% | 0.8% | -1.7% |
| 2702 | 華園 | 觀光餐旅 | 13.00 | 1.17% | 5.69% | 16.07% | 16.07% | 0.29% | 241 | - | 6 | 1 | 87.06% | 11.10% | 6.85% | 1 | -0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.37% | 0.31% | 9.0% | 9.7% | 5.7% |
| 5464 | 霖宏 | 電子零組件業 | 28.45 | 0.71% | 1.97% | 2.15% | 7.36% | 0.60% | 214 | - | 3 | 1 | 3.19% | -35.66% | -9.86% | -15 | 0.03% | 0.07% | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.37% | 0.93% | 1.7% | 5.8% | 8.5% |
| 6838 | 台新藥 | 生技醫療業 | 31.95 | 4.07% | 19.66% | 23.60% | 24.80% | 2.31% | 188 | - | 1 | 0 | -16.83% | 3272.55% | 10.00% | 21 | 0.24% | 0.35% | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.01% | -0.16% | 18.5% | 15.2% | 7.3% |
| 5531 | 鄉林 | 建材營造業 | 8.85 | 0.57% | 0.11% | -1.23% | -1.01% | 0.15% | 157 | - | -1 | 0 | 22.6% | 31.62% | 22.84% | 2 | 0.00% | -0.06% | -0.19% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.48% | -0.9% | -1.4% | -4.2% |
| 4924 | 欣厚-KY | 電腦及週邊設備業 | 9.88 | -1.69% | -3.14% | -5.00% | -5.90% | 0.46% | 154 | 26.0 | -1 | 2 | 22.92% | -33.20% | -9.44% | -2 | -0.03% | -0.06% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | -0.11% | -0.46% | -4.6% | -8.5% | -24.9% |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 307.50 | 6.40% | 9.43% | 9.82% | 9.04% | 1.41% | 153 | 15.81 | 51 | 0 | 6.98% | -6.61% | 43.18% | -2 | 0.87% | 0.84% | 1.02% | 4.06% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.01% | 0.29% | 0.69% | 3.66% | 7.0% | 7.9% | 9.7% |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 197.00 | 5.35% | 30.46% | 44.85% | 71.30% | 16.53% | 149 | 47.36 | 14 | 0 | 14.46% | 29.11% | 13.80% | 194 | -1.65% | -1.85% | 3.86% | 10.10% | 0.06% | 0.39% | 0.48% | 0.10% | 2.25% | 4.35% | 11.61% | 29.3% | 50.3% | 78.5% |
| 4153 | 鈺緯 | 生技醫療業 | 32.85 | 0.31% | -0.45% | 0.77% | -3.10% | 0.23% | 146 | 21.33 | 5 | 1 | 30.46% | 38.95% | 14.59% | 2 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.74% | 0.42% | -1.1% | -2.8% | -12.1% |
| 4804 | 大略-KY | 觀光餐旅 | 4.47 | -9.88% | -26.84% | -10.60% | -15.98% | 1.04% | 142 | - | -5 | 0 | -4.14% | -13.13% | 0.81% | -10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.56% | 8.54% | -15.4% | -24.6% | -37.6% |
| 6835 | 圓裕 | 電子零組件業 | 38.35 | 1.19% | 0.66% | 3.65% | 0.92% | 0.76% | 138 | 39.54 | -1 | 0 | 21.64% | -35.36% | -12.69% | -35 | -0.18% | -0.32% | -0.02% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.63% | 1.95% | 0.7% | -1.4% | -4.5% |
| 8016 | 矽創 | 半導體業 | 202.00 | 4.12% | 1.76% | 3.32% | 6.32% | 1.30% | 124 | 13.78 | 5 | 0 | 30.62% | -23.03% | 10.11% | -11 | 0.19% | 0.01% | 0.96% | 3.80% | -0.01% | 0.05% | -0.07% | -2.71% | 0.55% | 1.86% | 2.74% | 2.1% | 4.1% | 1.6% |
| 2476 | 鉅祥 | 電子零組件業 | 94.90 | 9.97% | 12.31% | 14.48% | 30.00% | 3.14% | 122 | 21.77 | 12 | 2 | 30.63% | -20.05% | 13.53% | -8 | 0.49% | 0.57% | 0.54% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.40% | 0.27% | -1.14% | 12.7% | 11.5% | 8.6% |
| 7704 | 明遠精密 | 半導體業 | 56.50 | 9.92% | 25.56% | 26.97% | 31.09% | 0.73% | 115 | 27.29 | 5 | 2 | 33.01% | 6.53% | 23.41% | 1 | -0.02% | 0.05% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | -0.08% | 1.05% | 22.4% | 23.3% | 15.8% |
| 2535 | 達欣工 | 建材營造業 | 72.00 | 2.13% | 1.12% | -2.04% | 4.35% | 0.87% | 111 | 11.08 | 51 | 1 | 11.3% | -46.66% | 18.31% | -11 | -0.41% | -1.01% | -1.36% | -1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.02% | -0.34% | -0.60% | -0.47% | -0.5% | 1.8% | 13.9% |
| 1324 | 地球 | 塑膠工業 | 11.80 | -7.45% | 8.26% | 10.80% | 12.92% | 1.90% | 105 | - | -1 | 0 | 13.7% | -38.43% | -40.68% | -193 | -0.03% | -0.09% | -0.07% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.27% | 8.4% | 9.0% | 8.0% |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 102.00 | -2.39% | 14.99% | 10.87% | 23.64% | 17.45% | 105 | 32.69 | 12 | 0 | 31.26% | -24.75% | -0.98% | -23 | -1.34% | 3.65% | 6.34% | 16.87% | -0.24% | 0.61% | -1.85% | -4.49% | -4.96% | -1.00% | 10.00% | 5.2% | 11.2% | 39.6% |
| 3490 | 單井 | 光電業 | 27.05 | 0.93% | 2.85% | 7.77% | 15.11% | 6.69% | 102 | 541.0 | -2 | 0 | 19.63% | -8.30% | 58.94% | -11 | 0.16% | -0.21% | 0.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.03% | 3.32% | 5.2% | 7.6% | 14.7% |
| 8011 | 台通 | 通信網路業 | 21.15 | 5.75% | 2.92% | 5.49% | 6.02% | 2.74% | 100 | 16.27 | 2 | 0 | 25.9% | -15.20% | -20.66% | -9 | 0.51% | 0.48% | 0.08% | -1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.58% | -0.71% | 3.5% | 0.8% | -2.3% |
| 6933 | AMAX-KY | 電腦及週邊設備業 | 161.00 | 5.23% | 24.32% | 28.80% | 30.36% | 5.62% | 98 | 31.94 | 1 | 1 | 12.48% | -31.77% | -22.50% | -8 | -0.10% | -0.04% | -0.01% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.06% | 21.4% | 17.3% | -0.6% |
| 4549 | 桓達 | 電機機械 | 101.00 | -5.16% | 14.51% | 14.00% | 9.19% | 1.64% | 91 | 30.42 | 2 | 0 | 52.96% | -37.23% | -42.00% | -59 | -0.21% | -0.20% | 0.21% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.0% | 2.0% | -13.9% |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | 156.00 | 5.41% | 1.63% | 0.97% | -0.95% | 2.93% | 86 | 13.27 | 5 | 0 | 40.15% | -43.90% | -13.40% | -23 | 0.95% | 1.70% | 1.06% | 3.54% | -1.43% | -2.38% | -2.45% | -2.71% | 0.35% | -1.24% | 1.67% | -0.6% | -7.3% | -3.1% |
| 6913 | 鴻呈 | 電子零組件業 | 120.00 | 6.67% | 10.60% | 8.60% | 10.60% | 1.41% | 84 | 27.65 | -1 | 0 | 27.12% | -24.34% | 13.05% | -7 | -0.18% | 0.01% | -0.34% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.39% | -1.48% | 8.1% | 4.3% | -1.6% |
| 5236 | 凌陽創新 | 半導體業 | 140.50 | 9.34% | 10.20% | 10.63% | 11.51% | 0.96% | 76 | 16.36 | -1 | 0 | 57.8% | -23.88% | -10.30% | -2 | 0.36% | 0.33% | 0.64% | 1.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.7% | 12.0% | 11.3% |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業 | 29.25 | -0.51% | -2.01% | 0.17% | 3.54% | 0.22% | 71 | 11.43 | -1 | 7 | 23.22% | -35.95% | -14.59% | -47 | 0.03% | -0.00% | -0.08% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.21% | 0.19% | 0.26% | -1.0% | -1.5% | -1.5% |
| 3322 | 建舜電 | 電子零組件業 | 13.30 | -1.85% | 5.14% | 3.10% | -6.01% | 2.64% | 64 | - | -1 | 0 | 13.76% | -47.27% | -22.03% | -23 | -0.04% | -0.29% | -1.06% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -1.34% | 0.15% | 1.1% | -11.5% | -4.8% |
| 6218 | 豪勉 | 通信網路業 | 31.45 | 9.97% | 23.09% | 32.98% | 33.83% | 6.15% | 63 | - | -4 | 0 | 12.72% | -33.53% | 38.05% | -3 | 0.44% | 0.43% | 0.32% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.80% | 0.34% | 24.3% | 28.8% | 47.2% |
| 3689 | 湧德 | 電子零組件業 | 126.50 | 2.02% | 14.48% | 11.45% | 28.43% | 19.12% | 56 | 16.75 | 2 | 0 | 29.93% | 53.24% | 41.80% | 194 | 1.06% | 1.25% | 0.63% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.84% | 0.77% | -5.82% | 11.5% | 10.7% | 21.1% |
| 5205 | 中茂 | 綠能環保 | 28.90 | 0.00% | -0.34% | 0.35% | 3.03% | 0.08% | 56 | - | -12 | 0 | 1.16% | -75.28% | -17.07% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7% | -0.3% | -8.9% |
| 2461 | 光群雷 | 其他電子業 | 18.45 | -2.89% | 2.22% | 10.15% | 21.78% | 1.34% | 55 | - | -1 | 0 | 20.7% | -34.75% | -6.12% | -8 | -0.31% | -0.05% | 0.30% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 6.81% | 7.81% | 7.9% | 10.7% | 13.0% |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 59.70 | 9.94% | 25.95% | 22.71% | 30.49% | 1.30% | 52 | 238.8 | -1 | 0 | 0.5% | -47.81% | -31.02% | -1 | 0.29% | 0.35% | 0.22% | 0.47% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.29% | -0.01% | -0.12% | 0.07% | 20.7% | 9.1% | -10.6% |
| 2536 | 宏普 | 建材營造業 | 22.70 | 1.57% | 2.25% | 2.25% | 0.89% | 0.43% | 50 | 7.12 | 38 | 0 | 21.08% | -79.41% | -61.75% | -4 | 0.06% | 0.11% | 0.13% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.24% | -0.37% | 1.3% | -1.4% | -14.5% |
| 3712 | 永崴投控 | 電腦及週邊設備業 | 18.10 | 1.97% | -19.38% | -21.48% | -15.22% | 1.51% | 50 | - | 2 | 1 | -47.95% | -1.29% | -45.72% | -2 | 0.36% | 0.39% | 0.70% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.01% | 0.06% | -0.53% | -18.8% | -25.7% | -48.3% |
| 3095 | 及成 | 通信網路業 | 31.55 | 0.96% | 3.27% | 1.94% | -0.94% | 0.43% | 50 | - | 5 | 3 | 17.74% | -9.42% | -1.52% | -10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.7% | 1.5% | 6.5% |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 35.80 | -0.42% | 9.82% | 4.68% | 9.65% | 0.77% | 50 | 31.68 | 5 | 0 | 58.4% | 43.35% | 29.05% | 2 | -0.20% | -0.21% | -0.20% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.39% | 5.2% | 0.7% | 8.9% |
| 8433 | 弘帆 | 居家生活 | 62.70 | 1.95% | 0.97% | 4.15% | 16.76% | 0.57% | 49 | 19.78 | 3 | 0 | 23.3% | -29.45% | 27.66% | -8 | -0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 0.12% | -1.19% | 3.1% | 9.3% | 11.5% |
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | 61.90 | -2.67% | -5.78% | -9.64% | -10.42% | 1.57% | 46 | 15.44 | -3 | 0 | 14.8% | 21.95% | -22.06% | 4 | -0.54% | -0.68% | -2.32% | -1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | -0.50% | -1.96% | -6.26% | -7.6% | -19.5% | -35.8% |
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 25.40 | 5.83% | 12.64% | 11.40% | 4.53% | 0.87% | 43 | - | 1 | 0 | 18.4% | -29.86% | -5.81% | -23 | -0.09% | -0.50% | -0.83% | -1.63% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.16% | -0.10% | 2.27% | 7.0% | 1.7% | 5.1% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 66.80 | 9.51% | 19.29% | 21.90% | 21.90% | 6.02% | 41 | 39.29 | 1 | 0 | 12.51% | -40.76% | -29.37% | -17 | 2.32% | 4.24% | 3.85% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.40% | 1.54% | 2.30% | 16.4% | 14.1% | 23.4% |
| 4953 | 緯軟 | 資訊服務業 | 120.00 | 4.35% | 9.59% | 4.80% | 9.09% | 1.15% | 41 | 14.2 | -1 | 0 | 16.57% | -8.19% | 20.22% | -3 | 0.21% | 0.03% | -1.24% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.13% | 1.20% | 1.39% | 5.2% | -0.1% | 5.5% |
| 3296 | 勝德 | 電子零組件業 | 21.55 | 0.00% | 0.23% | 0.94% | -0.23% | 0.19% | 41 | 35.33 | -9 | 0 | 21.15% | -29.10% | -15.03% | -71 | -0.11% | -0.14% | -0.15% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.53% | -0.6% | -7.1% | -2.9% |
| 4426 | 利勤 | 紡織纖維 | 8.69 | -1.59% | -3.55% | -3.55% | -4.71% | 0.16% | 40 | - | -1 | 0 | -18.51% | -33.51% | -33.72% | -50 | 0.01% | -0.05% | -0.14% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.13% | 0.28% | -3.5% | -6.1% | -13.2% |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 66.60 | 6.22% | 17.88% | 13.85% | 11.93% | 3.52% | 39 | 15.31 | -1 | 0 | 26.0% | -26.17% | 7.18% | -11 | 0.51% | 0.61% | 0.19% | -3.15% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.03% | -0.21% | -0.59% | 1.29% | 11.3% | 7.1% | 4.3% |
| 2441 | 超豐 | 半導體業 | 94.50 | 9.88% | 0.75% | 4.07% | 19.47% | 3.83% | 39 | 21.93 | -1 | 0 | 20.2% | -8.14% | 19.00% | -1 | 1.09% | 1.87% | 1.31% | 2.46% | -0.86% | -1.57% | -2.09% | -2.01% | -0.59% | 1.69% | 0.24% | 5.2% | 3.3% | 30.8% |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | 39.95 | 6.25% | 15.97% | 14.80% | 17.67% | 1.86% | 39 | - | 19 | 2 | 55.66% | 56.27% | 33.00% | 44 | 0.16% | 0.27% | 0.87% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 0.25% | 0.15% | 12.6% | 7.4% | 2.4% |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 71.20 | -0.84% | 5.79% | 3.19% | 2.45% | 1.03% | 37 | - | -43 | 0 | 24.99% | 61.17% | 44.44% | 194 | -0.21% | -0.16% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.06% | 0.50% | 1.0% | -11.6% | -21.6% |
| 5388 | 中磊 | 通信網路業 | 81.60 | 3.42% | 6.67% | 6.25% | 7.51% | 2.91% | 36 | 20.2 | -16 | 0 | 15.69% | -12.62% | 21.11% | -7 | 0.06% | -1.39% | -3.21% | -11.66% | 0.00% | 0.47% | 0.47% | -0.77% | -0.06% | -0.19% | -5.05% | 4.5% | 1.6% | -10.4% |
| 8072 | 陞泰 | 電子通路業 | 28.50 | 7.95% | 5.75% | 4.97% | 5.36% | 0.82% | 32 | 25.68 | 12 | 0 | 16.47% | -34.67% | -12.70% | -12 | 0.15% | -0.02% | 0.11% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 0.40% | 3.6% | -3.9% | -20.7% |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 60.00 | 6.19% | 5.45% | 3.27% | 1.52% | 0.69% | 31 | - | -8 | 0 | 16.14% | -83.17% | -17.89% | -193 | 0.01% | -0.00% | -0.04% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.49% | -0.24% | 2.7% | -7.7% | -3.4% |
| 3588 | 通嘉 | 半導體業 | 51.10 | 9.89% | 5.25% | 2.82% | 10.61% | 1.24% | 30 | 102.2 | 2 | 0 | 33.99% | -17.41% | 2.27% | -2 | 0.30% | 0.14% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.42% | 1.76% | 3.8% | -0.2% | 5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 6109 亞元 | 上櫃增資 | 04/02~04/08 | 04/20 | 1,700 | 10.3 | 12.5 | 2,150 | 20.9 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 |
7794 宏碁智新 | 初上櫃 | 04/01~04/07 | 2,040 | 1張~265張 | 28.97 | 50% | 400 | 5% | 04/20 | - | - | - | 48.7 | - | 截止日 |
| 04/09 |
7821 神數 | 初上市 | 04/01~04/07 | 8,500 | 1張~1,112張 | 32.08 | 50% | 400 | 5% | 04/20 | - | - | - | 62.5 | - | 截止日 |
| 04/13 |
7828 創新服務 | 初上櫃 | 04/07~04/09 | 2,590 | 1張~328張 | 550.88 | 50% | 400 | 5% | 04/22 | - | - | - | 1285.0 | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |