歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-07-20 23:52
資料庫最新資料2026-07-20

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6277 宏正 電腦及週邊設備業 76.00 -5.59% 1.60% 7.50% 4.97% 3.93% 808 23.38 4 7 60.23% 17.11% 35.12% 38 0.00% 0.00% 0.10% 1.52% 0.00% 0.03% 0.03% 0.04% 0.25% 0.35% 0.93% 5.5% 3.6% 16.9%
5450 南良 其他業 18.75 9.97% 30.21% 22.95% 31.58% 3.78% 610 93.75 -2 2 26.35% -2.56% 21.66% -2 0.07% 0.09% 0.18% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.61% -0.66% 22.9% 33.7% 34.7%
1526 日馳 電機機械 17.35 0.58% 22.18% 16.05% 19.24% 8.95% 573 - -2 0 12.58% 11.90% -24.04% 2 0.00% 0.00% 0.07% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06% -0.18% 17.5% 16.9% 1.7%
3288 點晶 電子零組件業 29.30 9.94% 60.55% 47.98% 40.19% 3.68% 499 - 0 4 76.96% 118.32% -5.02% 1 0.09% 0.07% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.23% 37.0% 51.4% 70.3%
1558 伸興 電機機械 94.30 1.29% 1.84% 2.61% 3.06% 0.95% 445 17.15 -2 0 24.2% -4.37% 7.56% -1 0.00% 0.00% 0.11% 0.18% 0.00% 0.00% -0.08% -0.11% 0.21% 0.26% 0.20% 2.5% 3.3% -0.2%
2849 安泰銀 金融保險業 14.95 0.00% 2.05% 2.40% 2.40% 0.04% 313 17.38 9 0 N/A 17.19% 32.48% 89 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.08% 2.2% 6.0% 10.7%
4171 瑞基 農業科技業 19.60 6.52% 17.37% 13.62% 13.29% 5.92% 274 - -1 12 71.8% 23.91% 27.34% 5 -0.16% -0.09% -0.28% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.94% 14.2% 10.8% 2.1%
4133 亞諾法 生技醫療業 22.40 0.22% 9.27% 7.43% 8.21% 7.49% 274 560.0 6 6 52.5% -1.84% -6.41% -1 0.00% 0.00% -0.18% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 0.69% -0.14% 7.5% 6.6% -4.0%
2206 三陽工業 汽車工業 64.80 2.05% 1.73% 1.25% 5.19% 0.54% 261 11.55 1 0 21.2% -3.19% -13.38% -3 0.00% 0.00% 0.38% -0.54% 0.05% 0.11% 0.19% 0.24% 0.16% 0.30% 1.51% 2.9% 6.1% 6.5%
2706 第一店 觀光餐旅 12.80 0.39% 1.99% 1.19% 2.40% 0.09% 205 19.1 1 0 77.5% -4.94% 0.42% -10 0.00% 0.00% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.27% 0.50% 1.6% 3.8% 0.1%
3297 杭特 光電業 29.15 -9.89% -3.80% -7.46% -7.75% 4.11% 153 59.49 1 0 36.68% 30.08% 41.41% 2 -0.26% -0.24% -0.51% -0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11% 1.11% -0.12% -5.7% -6.7% -28.9%
1586 和勤 電機機械 18.10 0.56% 0.56% -7.18% -15.02% 3.28% 117 120.67 7 7 17.74% 9.37% 25.16% 4 0.94% 0.89% 0.96% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.51% -0.13% -5.1% -13.4% -26.0%
2640 大車隊 數位雲端 145.50 -9.63% -7.62% -10.19% -4.59% 0.50% 71 15.78 -1 4 50.31% 4.82% 14.78% 180 -0.10% -0.12% -0.17% -0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.12% -0.02% -6.6% -9.0% 1.7%
1468 昶和 紡織纖維 14.95 9.93% 23.05% 22.04% 24.58% 0.09% 64 124.58 -2 3 25.9% 11.31% -16.76% 4 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.09% 20.0% 22.6% 21.6%
6958 日盛台駿 其他業 18.55 3.06% 8.48% 9.12% 7.85% 0.05% 59 - 5 0 28.35% -6.25% -10.05% -3 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.19% 8.0% 6.9% 7.7%
9919 康那香 其他業 13.75 -1.43% 0.00% -1.79% -1.79% 0.82% 48 - 3 1 9.64% -0.01% -5.53% -3 0.00% 0.00% 0.09% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% -0.04% -0.34% -0.6% -2.3% -13.3%
3276 宇環 電子零組件業 16.95 5.94% 3.67% -0.29% 11.51% 1.41% 47 84.75 -6 0 0.31% 8.26% 70.58% 21 0.23% 0.35% 1.02% 1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -0.11% 1.16% 3.5% 10.3% 14.1%
3024 憶聲 光電業 13.85 -2.46% 12.60% 10.80% 13.52% 3.60% 44 138.5 1 0 25.75% 35.41% -36.91% 3 0.00% 0.00% 0.33% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 0.25% 0.05% 9.6% 0.2% 15.2%
6643 M31 半導體業 430.50 9.96% -2.27% -15.75% -12.85% 3.29% 43 9999 -4 0 100.0% -1.96% -23.52% -2 1.09% 1.26% 0.18% -1.96% 0.00% 0.00% -0.32% -0.29% -1.18% -1.45% -2.95% -6.2% -19.2% -8.9%
1268 漢來美食 觀光餐旅 173.00 2.06% 4.53% 1.47% 2.06% 0.29% 38 14.91 40 40 48.89% -3.94% 23.43% -1 0.08% 0.12% 0.27% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -1.00% 2.4% 3.9% 7.5%
8111 立碁 光電業 44.25 -9.60% -9.97% -16.98% -21.26% 3.01% 37 130.15 -2 0 30.78% 3.71% 2.34% 5 -0.22% -0.27% -0.76% -4.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.99% -7.34% -13.0% -24.7% -29.1%
6504 南六 其他業 36.30 1.40% 1.97% 0.14% 0.28% 0.18% 35 - -2 3 13.78% -8.53% 10.13% -3 0.00% 0.00% 0.02% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.01% 0.16% 0.6% -2.2% -13.0%
3067 全域 其他電子業 18.00 0.00% -2.70% -5.01% -7.69% 0.14% 35 - 8 0 24.08% -32.82% -59.56% -19 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.07% -2.8% -2.3% -2.4%
3577 泓格 電腦及週邊設備業 143.00 10.00% 7.92% 3.62% 17.70% 3.32% 34 46.58 37 16 59.75% 24.88% 85.37% 2 -0.30% -0.21% -1.80% -0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 1.34% -1.01% -0.07% 11.6% 14.0% 74.4%
5284 jpp-KY 其他業 288.50 3.78% -6.94% -22.76% -28.77% 2.63% 33 21.1 1 0 37.51% -3.89% 32.06% -1 0.00% 0.00% 0.36% -3.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% -0.42% 2.09% 1.42% -15.7% -23.2% -6.4%
2885 元大金 金融保險業 62.90 -3.23% -7.91% -6.40% -7.50% 0.41% 33 19.47 52 0 N/A 71.16% 179.60% 195 0.00% 0.00% 0.12% 0.65% -0.02% -0.03% -0.53% -1.60% -0.15% -0.17% -0.15% -6.0% 1.3% 38.2%
4950 金耘國際 鋼鐵工業 16.00 0.95% -2.74% -2.14% -1.23% 0.16% 31 228.57 13 13 18.13% -0.69% 51.36% -1 0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.92% 1.07% -1.0% -2.9% 1.3%
1590 亞德客-KY 電機機械 1335.00 5.53% 1.14% -7.29% -3.26% 0.67% 30 29.23 52 16 47.97% 0.08% 44.88% 1 0.00% 0.00% 0.23% 0.87% 0.08% 0.14% 0.31% 0.62% -0.32% -0.02% 1.11% -1.3% -3.3% 23.6%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4764 雙鍵 266.50 0.93% -9.97%
3189 景碩 679.00 0.42% -2.02%
2474 可成 190.00 0.40% 1.88%
2542 興富發 43.30 0.34% 0.00%
6191 精成科 90.50 0.31% 1.46%
4551 智伸科 179.50 0.25% -4.52%
2377 微星 141.50 0.24% 0.00%
2887 台新新光金 35.15 0.22% -1.13%
6409 旭隼 988.00 0.21% 2.17%
6138 茂達 289.50 0.21% -5.08%
3665 貿聯-KY 1820.00 0.20% 3.12%
5274 信驊 12915.00 0.20% -0.27%
5871 中租-KY 122.50 0.18% 2.51%
6782 視陽 195.50 0.16% 1.30%
2912 統一超 243.50 0.16% 0.21%
8021 尖點 409.50 0.16% -9.90%
2441 超豐 119.00 0.15% -5.93%
3706 神達 88.40 0.13% 0.11%
2376 技嘉 331.00 0.12% 1.85%
3211 順達 354.00 0.12% -8.17%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5483 中美晶 227.5 2.29% -1.73%
4764 雙鍵 266.5 1.93% -11.90%
1303 南亞 186.5 1.73% -6.52%
3532 台勝科 466.0 1.41% 0.11%
8039 台虹 193.0 1.17% 14.20%
4722 國精化 218.5 1.03% -11.54%
5434 崇越 544.0 0.92% -2.68%
2313 華通 199.0 0.88% -15.32%
3167 大量 733.0 0.81% -11.26%
2542 興富發 43.3 0.75% 0.12%
6435 大中 267.0 0.69% -22.04%
7734 印能科技 2835.0 0.65% 2.35%
3665 貿聯-KY 1820.0 0.65% -2.41%
8046 南電 1105.0 0.56% -12.99%
3008 大立光 3875.0 0.54% -10.82%
6213 聯茂 322.5 0.51% -10.29%
6488 環球晶 1265.0 0.51% -14.81%
5871 中租-KY 122.5 0.47% 5.15%
2474 可成 190.0 0.46% -1.30%
3264 欣銓 197.5 0.41% -12.22%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2377 微星 141.5 5.21% 2.17%
3026 禾伸堂 621.0 5.05% -31.15%
6191 精成科 90.5 4.63% -9.95%
2472 立隆電 265.5 4.15% -33.96%
5434 崇越 544.0 4.05% 14.41%
2458 義隆 161.5 3.93% -6.10%
8112 至上 80.9 3.83% -17.62%
6182 合晶 135.0 3.73% 12.50%
6409 旭隼 988.0 3.64% 6.70%
5483 中美晶 227.5 3.62% 25.69%
3211 順達 354.0 3.55% -18.81%
4904 遠傳 104.5 3.50% -3.69%
5269 祥碩 1470.0 3.46% 1.03%
5469 瀚宇博 68.1 3.42% -21.54%
3023 信邦 301.0 3.37% -8.09%
3706 神達 88.4 3.33% 1.73%
1513 中興電 157.5 3.33% -10.76%
1303 南亞 186.5 3.32% 34.17%
3189 景碩 679.0 3.31% -6.22%
4722 國精化 218.5 3.23% -21.26%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8155 博智 282.00 -0.90% -6.62%
2472 立隆電 265.50 -0.53% -7.81%
6291 沛亨 355.00 -0.48% -4.95%
5439 高技 248.00 -0.45% -5.34%
4966 譜瑞-KY 567.00 -0.40% -3.08%
3081 聯亞 1435.00 -0.35% -3.04%
6147 頎邦 164.00 -0.31% -8.12%
5347 世界 152.50 -0.30% -9.76%
3163 波若威 622.00 -0.25% -4.60%
6831 邁科 551.00 -0.24% -9.97%
3592 瑞鼎 226.50 -0.24% -2.37%
6005 群益證 32.80 -0.23% -0.61%
6121 新普 362.50 -0.20% -2.16%
4979 華星光 340.00 -0.20% -4.49%
6515 穎崴 6050.00 -0.17% -0.08%
3036 文曄 187.00 -0.16% -0.80%
2385 群光 102.50 -0.16% 0.00%
2368 金像電 927.00 -0.15% 0.00%
3675 德微 264.50 -0.15% -7.36%
2353 宏碁 29.25 -0.13% -1.18%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3090 日電貿 175.5 -3.63% -31.98%
6239 力成 266.5 -2.40% -14.72%
6515 穎崴 6050.0 -2.25% -17.97%
8155 博智 282.0 -2.09% -17.66%
5289 宜鼎 1215.0 -1.66% -19.80%
6278 台表科 157.5 -1.24% -12.74%
2492 華新科 277.0 -1.21% -33.89%
2472 立隆電 265.5 -1.14% -22.59%
6274 台燿 1125.0 -1.09% -27.42%
4979 華星光 340.0 -1.06% -18.85%
6831 邁科 551.0 -0.99% -23.90%
3026 禾伸堂 621.0 -0.87% -31.38%
4991 環宇-KY 348.0 -0.83% -22.75%
2481 強茂 139.5 -0.72% -27.34%
8299 群聯 1735.0 -0.71% -20.05%
3583 辛耘 728.0 -0.69% -8.31%
6415 矽力*-KY 427.5 -0.68% -18.42%
3227 原相 182.5 -0.65% -9.20%
3036 文曄 187.0 -0.63% -11.37%
6271 同欣電 192.5 -0.62% -18.43%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6239 力成 266.50 -25.71% -26.69%
6176 瑞儀 83.10 -5.51% -5.46%
5289 宜鼎 1215.00 -5.29% -37.05%
4979 華星光 340.00 -4.39% -40.04%
6510 精測 2565.00 -4.20% -28.95%
1319 東陽 72.50 -4.11% -26.92%
3090 日電貿 175.50 -3.82% -47.22%
6147 頎邦 164.00 -3.38% -34.92%
3036 文曄 187.00 -3.15% -15.96%
8996 高力 971.00 -3.12% -38.93%
2006 東和鋼鐵 70.00 -3.11% 0.72%
3081 聯亞 1435.00 -3.00% -41.19%
1102 亞泥 33.00 -2.91% -7.82%
6005 群益證 32.80 -2.85% -17.28%
3680 家登 437.50 -2.77% -19.28%
6188 廣明 70.60 -2.69% -11.31%
4966 譜瑞-KY 567.00 -2.63% -18.18%
9904 寶成 24.35 -2.59% -6.88%
2303 聯電 130.00 -2.54% -10.65%
6805 富世達 1305.00 -2.48% -25.64%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5328 華容 54.90 2.13% -8.96%
1591 駿吉-KY 31.15 1.80% -9.97%
3163 波若威 622.00 1.69% -4.60%
3236 千如 44.45 1.63% -8.07%
8043 蜜望實 135.50 1.60% -3.90%
6683 雍智科技 1105.00 1.60% -9.05%
6127 九豪 55.10 1.52% -8.32%
8042 金山電 117.50 1.35% -9.27%
3624 光頡 89.50 1.33% -8.39%
6147 頎邦 164.00 1.25% -8.12%
8155 博智 282.00 1.24% -6.62%
2061 風青 51.10 1.23% -9.88%
6259 百徽 32.65 1.22% -1.66%
5475 德宏 147.00 1.20% -6.96%
6643 M31 430.50 1.09% 9.96%
4979 華星光 340.00 1.08% -4.49%
6693 廣閎科 179.50 1.08% -6.02%
1589 永冠-KY 5.54 0.99% -9.92%
3675 德微 264.50 0.96% -7.36%
1586 和勤 18.10 0.94% 0.56%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 340.00 4.67% -18.85%
8042 金山電 117.50 4.11% -26.79%
4991 環宇-KY 348.00 4.11% -22.75%
6683 雍智科技 1105.00 3.87% -34.03%
4760 勤凱 234.00 3.85% -22.13%
6147 頎邦 164.00 3.69% -17.17%
6173 信昌電 175.00 3.38% -29.29%
4939 亞電 66.20 3.28% 15.73%
5289 宜鼎 1215.00 3.14% -19.80%
3624 光頡 89.50 3.13% -31.15%
8043 蜜望實 135.50 2.97% -17.88%
3163 波若威 622.00 2.78% -17.07%
4908 前鼎 135.00 2.58% -15.09%
8155 博智 282.00 2.56% -17.66%
6274 台燿 1125.00 2.45% -27.42%
3455 由田 190.50 2.37% -13.01%
6693 廣閎科 179.50 2.31% -22.80%
8383 千附 80.20 2.27% 4.70%
5475 德宏 147.00 2.21% -18.11%
1591 駿吉-KY 31.15 2.14% -27.98%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6239 力成 266.50 14.09% -26.69%
8033 雷虎 204.50 13.62% 57.92%
6994 富威電力 40.30 8.22% -24.25%
3605 宏致 76.80 6.74% -4.60%
6672 騰輝電子-KY 221.50 6.44% -9.78%
2449 京元電子 270.50 6.20% -12.32%
6213 聯茂 322.50 5.76% 15.18%
3624 光頡 89.50 5.67% -44.24%
4306 炎洲 14.35 5.54% -9.46%
3374 精材 345.50 5.38% 37.65%
4979 華星光 340.00 5.15% -40.04%
4989 榮科 64.90 5.05% -24.09%
5425 台半 86.00 4.91% -27.43%
6176 瑞儀 83.10 4.74% -5.46%
6168 宏齊 23.60 4.31% -16.61%
3413 京鼎 359.00 4.20% 10.63%
2006 東和鋼鐵 70.00 4.19% 0.72%
6226 光鼎 20.30 4.07% 63.71%
4991 環宇-KY 348.00 4.06% -38.52%
6695 芯鼎 52.30 4.00% -10.45%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
7402 邑錡 113.50 -1.61% -2.99%
6806 森崴能源 3.51 -1.15% 8.33%
5351 鈺創 82.80 -1.09% -5.91%
4541 晟田 68.90 -1.05% -5.10%
5386 青雲 235.00 -0.82% -37.83%
3491 昇達科 1220.00 -0.82% -9.96%
6517 保勝光學 76.30 -0.78% 3.25%
3374 精材 345.50 -0.63% -3.63%
3402 漢科 140.00 -0.63% -3.78%
5210 寶碩 29.15 -0.59% -4.58%
5483 中美晶 227.50 -0.57% -3.40%
6538 倉和 141.50 -0.53% 3.28%
6241 鑫永洋 16.00 -0.49% -4.76%
6175 立敦 89.10 -0.39% -10.00%
6488 環球晶 1265.00 -0.35% 2.02%
8091 翔名 241.50 -0.32% -9.89%
3577 泓格 143.00 -0.30% 10.00%
3297 杭特 29.15 -0.26% -9.89%
6182 合晶 135.00 -0.25% -9.70%
6509 聚和 47.00 -0.24% -2.39%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3211 順達 354.00 -4.12% -22.62%
5351 鈺創 82.80 -3.78% -17.20%
8096 擎亞 128.00 -3.64% -19.24%
4541 晟田 68.90 -3.04% 2.68%
3707 漢磊 64.80 -2.45% -24.21%
6104 創惟 89.50 -2.39% -11.82%
3360 尚立 18.85 -2.12% -6.45%
6182 合晶 135.00 -2.12% -28.76%
3680 家登 437.50 -2.09% -16.35%
6806 森崴能源 3.51 -1.96% -13.12%
6538 倉和 141.50 -1.90% -5.35%
3594 磐儀 46.00 -1.64% -14.02%
6732 昇佳電子 195.50 -1.41% -1.01%
3374 精材 345.50 -1.37% -3.49%
3689 湧德 106.00 -1.14% -11.30%
3317 尼克森 77.80 -1.12% -15.43%
5464 霖宏 77.50 -1.05% -10.92%
3479 安勤 135.00 -1.01% -5.26%
3303 岱稜 51.70 -1.00% -7.68%
3491 昇達科 1220.00 -0.99% -3.17%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8096 擎亞 128.00 -9.85% -17.68%
8444 綠河-KY 5.75 -9.00% 25.00%
4916 事欣科 97.70 -7.78% -5.60%
2375 凱美 135.50 -7.51% -38.13%
8112 至上 80.90 -7.38% -17.62%
6432 今展科 66.00 -7.37% -24.05%
3550 聯穎 21.85 -6.27% -41.34%
3149 正達 76.20 -6.21% -19.79%
3498 陽程 109.50 -6.19% -10.98%
2344 華邦電 151.00 -5.54% -30.89%
1708 東鹼 52.50 -5.14% 4.37%
2498 宏達電 41.60 -5.14% -10.34%
3211 順達 354.00 -5.13% -18.81%
8086 宏捷科 115.00 -4.87% -30.72%
3707 漢磊 64.80 -4.72% -22.12%
3481 群創 50.40 -4.68% -21.74%
6269 台郡 54.10 -4.60% -32.04%
2337 旺宏 117.50 -4.46% -30.47%
3535 晶彩科 88.00 -4.27% -34.33%
6138 茂達 289.50 -4.25% -19.25%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2026/07/24 4989 榮科 上市增資 07/20~07/22 08/03 3,010 60 64.9 4,900 8.2 1 00 申購中
2026/07/24 8112 至上 上市增資 07/20~07/22 08/03 3,480 66 80.9 14,900 22.6 1 00 申購中

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/17
代碼公司增加比期間漲幅
8039台虹9.72%25.0%
4931新盛力5.77%7.37%
5351鈺創5.28%-10.39%
3540曜越4.59%-10.86%
4939亞電4.58%6.36%
8028昇陽半導體4.18%0.8%
6175立敦4.11%-5.71%
1316上曜3.95%-2.9%
8150南茂3.46%-5.56%
3094聯傑3.44%3.46%
6727亞泰金屬3.34%16.18%
3033威健3.06%-1.61%
4534慶騰2.95%24.11%
5483中美晶2.93%11.88%
1709和益2.79%6.76%
8033雷虎2.61%11.0%
5425台半2.52%-0.38%
6721信實2.49%-3.48%
8147正淩2.33%-12.12%
8016矽創2.19%8.68%

四周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/17
代碼公司增加比期間漲幅
8033雷虎13.97%75.29%
3374精材13.5%42.83%
8261富鼎11.4%87.32%
8039台虹10.09%32.3%
8150南茂7.43%6.25%
3413京鼎7.04%8.78%
3605宏致6.52%-1.49%
6213聯茂6.19%13.93%
6191精成科5.74%7.68%
6693廣閎科5.65%39.94%
6226光鼎5.62%81.85%
2449京元電子5.56%-7.13%
4534慶騰5.51%23.92%
6672騰輝電子-KY5.34%-1.83%
6525捷敏-KY5.32%20.63%
3521台鋼建設5.31%7.51%
2483百容5.22%9.71%
6491晶碩5.18%2.29%
2618長榮航4.84%2.33%
6199天品4.75%9.1%

一周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/17
代碼公司增加比期間漲幅
2484希華-11.71%-5.91%
4989榮科-7.53%-23.31%
3289宜特-6.23%-10.28%
6994富威電力-5.36%-1.19%
6133金橋-4.9%-4.46%
2375凱美-4.72%-12.73%
6271同欣電-4.35%-9.68%
4440宜新實業-4.26%2.85%
4991環宇-KY-4.2%-20.16%
8043蜜望實-4.14%-14.57%
2302麗正-3.94%-10.87%
3227原相-3.8%-19.64%
3605宏致-3.75%-13.05%
5328華容-3.7%-14.44%
6861睿生光電-3.56%-22.95%
6127九豪-3.43%-15.0%
2332友訊-3.32%-14.76%
3441聯一光-3.31%0.59%
3707漢磊-3.22%-12.64%
2406國碩-3.2%-6.44%

四周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2026/7/17
代碼公司增加比期間漲幅
8043蜜望實-17.76%-6.23%
6994富威電力-12.4%-26.86%
4916事欣科-9.7%-1.45%
3152璟德-9.26%13.48%
3550聯穎-8.85%-39.6%
6884海柏特-8.66%-5.17%
2380虹光-8.36%211.04%
1714和桐-8.27%-24.82%
6207雷科-7.99%-21.15%
4741泓瀚-7.33%-33.59%
3376新日興-7.26%-3.24%
6834天二科技-7.22%54.58%
6269台郡-7.1%-29.4%
2478大毅-7.06%-39.1%
3042晶技-6.99%-21.99%
2406國碩-6.73%-1.28%
6290良維-6.64%-1.0%
1319東陽-6.61%-25.81%
3441聯一光-6.48%-26.33%
5468凱鈺-6.31%31.95%
← 前一天回到今日後一天 →