| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-09-17 00:46 |
| 資料庫最新資料 | 2026-09-16 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 晉泰 | 資訊服務業 | 29.10 | 3.37% | 37.59% | 34.72% | 30.49% | 4.47% | 4315 | 15.16 | 3 | 53 | 26.7% | 76.28% | 21.48% | 12 | -0.05% | -0.06% | -0.03% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.14% | 27.5% | 31.8% | 7.9% |
| 6590 | 普鴻 | 資訊服務業 | 71.60 | 4.22% | 21.36% | 10.32% | 9.31% | 0.90% | 618 | 14.58 | 3 | 0 | 41.8% | 4.87% | 20.88% | 1 | -0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.16% | -0.12% | 11.7% | 9.6% | 2.0% |
| 3467 | 台灣精材 | 半導體業 | 71.60 | 1.13% | 38.49% | 44.50% | 55.82% | 10.65% | 362 | 51.88 | 4 | 4 | 24.74% | 10.58% | 49.81% | 20 | -0.80% | -0.59% | -0.43% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.42% | 34.2% | 39.8% | 43.7% |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 43.65 | 0.92% | 34.51% | 29.91% | 26.16% | 66.11% | 308 | 32.1 | 1 | 0 | 10.8% | 13.78% | -28.59% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.12% | 0.85% | 24.6% | 23.8% | 15.8% |
| 4420 | 光明 | 紡織纖維 | 38.50 | -1.91% | -0.77% | -0.26% | 6.21% | 0.47% | 259 | 28.52 | 4 | 1 | 7.2% | 5.95% | 13.51% | 3 | -0.01% | -0.04% | 0.07% | 0.13% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.28% | -0.03% | 0.08% | 1.00% | 1.0% | 5.1% | -12.4% |
| 6148 | 驊宏資 | 資訊服務業 | 36.65 | -2.27% | 29.28% | 30.89% | 32.79% | 46.00% | 258 | 33.94 | 1 | 1 | 25.72% | 41.38% | 95.40% | 4 | -0.18% | -0.06% | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.86% | 0.00% | -1.81% | 23.9% | 24.8% | 7.3% |
| 6199 | 天品 | 其他業 | 102.50 | 0.00% | 5.56% | 7.67% | 6.88% | 6.11% | 249 | 37.55 | -1 | 0 | 44.35% | 6.95% | 171.70% | 4 | -0.66% | -0.64% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | -0.53% | 2.83% | 6.7% | 4.0% | 3.4% |
| 6140 | 訊達 | 資訊服務業 | 21.25 | 5.99% | 31.17% | 26.87% | 30.37% | 2.90% | 225 | - | -1 | 0 | 9.08% | -37.29% | 10.37% | -1 | -0.05% | -0.12% | -0.23% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.96% | -1.14% | 22.9% | 21.1% | -3.7% |
| 3297 | 杭特 | 光電業 | 31.80 | 3.08% | 17.34% | 15.22% | 18.00% | 5.88% | 196 | 35.73 | 45 | 0 | 36.52% | -0.04% | 10.48% | -1 | -0.08% | -0.16% | -0.18% | -0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 1.13% | 14.4% | 12.2% | -10.0% |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 393.00 | 9.93% | 10.86% | 15.08% | -12.18% | 5.31% | 128 | 253.55 | -30 | 0 | 32.53% | 6.63% | 113.02% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | 0.13% | 0.04% | 0.37% | -0.89% | -1.33% | -2.37% | -2.13% | 13.5% | 4.1% | 37.0% |
| 3226 | 龍鋒 | 電機機械 | 56.00 | 0.90% | 0.72% | 3.70% | 6.67% | 0.26% | 103 | 311.11 | -3 | 0 | 4.94% | 4.62% | 123.95% | 15 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.44% | 0.85% | 3.1% | 10.8% | 18.1% |
| 6218 | 豪勉 | 通信網路業 | 54.10 | 9.85% | 15.35% | 24.23% | 40.34% | 23.97% | 95 | 32.2 | 53 | 9 | 22.97% | 37.02% | 52.85% | 1 | -1.33% | -0.74% | 5.63% | 7.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.93% | 7.16% | 8.66% | 23.7% | 42.6% | 77.7% |
| 6417 | 韋僑 | 通信網路業 | 101.50 | 1.00% | -4.25% | -4.69% | -5.14% | 2.00% | 88 | 15.52 | 49 | 0 | 34.65% | 2.53% | 34.27% | 3 | 0.13% | 0.03% | -0.29% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | -0.06% | -3.8% | -10.9% | -10.9% |
| 3232 | 昱捷 | 電子通路業 | 21.75 | 0.93% | 10.97% | 10.69% | 11.54% | 0.78% | 74 | 30.63 | 2 | 1 | 17.22% | 5.46% | 49.79% | 3 | -0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.06% | 9.4% | 7.2% | -2.5% |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 14.80 | -2.95% | -7.79% | -11.90% | -11.90% | 2.51% | 71 | 23.49 | 3 | 1 | 17.91% | 11.69% | 8.01% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.02% | -0.92% | -9.8% | -17.8% | -30.3% |
| 3434 | 哲固 | 光電業 | 30.95 | -4.77% | 5.99% | 4.03% | 0.65% | 3.37% | 71 | 88.43 | 1 | 0 | 19.74% | 118.98% | 41.95% | 1 | -0.37% | -0.37% | -0.22% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | -1.94% | 2.80% | 3.8% | 3.2% | 1.4% |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨業 | 31.00 | 0.65% | 6.90% | 11.11% | 1.31% | 2.32% | 70 | 10.73 | -3 | 0 | 22.25% | 41.19% | 105.43% | 95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | -1.63% | 9.3% | -8.1% | 28.7% |
| 9958 | 世紀鋼 | 鋼鐵工業 | 89.20 | -1.44% | -2.73% | -1.22% | -10.35% | 2.36% | 70 | 12.65 | -2 | 0 | 25.91% | -6.56% | 91.07% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.00% | -0.02% | -0.11% | -0.00% | -0.91% | -5.96% | -6.98% | -2.5% | -14.3% | -25.7% |
| 2924 | 宏太-KY | 居家生活 | 16.90 | -7.14% | -0.88% | -3.43% | -2.87% | 0.06% | 70 | - | 0 | 0 | 26.89% | -26.75% | -45.89% | -41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -1.3% | -3.4% | -13.6% |
| 6925 | 意藍 | 數位雲端 | 57.80 | -4.78% | 17.36% | 14.23% | 15.14% | 2.85% | 68 | 19.73 | 1 | 1 | 76.21% | 0.10% | -4.41% | 1 | -0.52% | -0.42% | -0.34% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 12.5% | 8.0% | -21.3% |
| 5202 | 力新 | 資訊服務業 | 13.95 | -1.41% | 19.23% | 16.25% | 18.22% | 4.75% | 68 | - | -53 | 0 | 72.28% | -22.60% | 26.12% | -2 | -0.27% | -0.23% | -0.12% | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.37% | -0.17% | 14.6% | 10.3% | -3.3% |
| 6870 | 騰雲 | 數位雲端 | 316.00 | -3.95% | 9.34% | 8.22% | 20.84% | 2.01% | 67 | 38.92 | 1 | 1 | 70.52% | 5.25% | 34.14% | 37 | -0.38% | 0.22% | 0.45% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 1.40% | 4.56% | 11.3% | 14.5% | 39.0% |
| 1470 | 大統新創 | 紡織纖維 | 23.80 | -0.21% | -1.65% | -2.06% | 0.21% | 0.05% | 60 | 18.45 | -2 | 0 | 27.35% | -25.84% | -31.32% | -32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -0.57% | -1.2% | 2.5% | 4.8% |
| 3580 | 友威科 | 其他電子業 | 90.80 | 3.18% | 5.09% | 2.02% | 16.71% | 4.35% | 59 | 55.71 | 6 | 1 | 48.25% | 55.99% | 26.86% | 3 | -0.49% | 0.04% | -0.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 1.34% | -3.30% | 8.1% | 9.1% | 17.0% |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 32.15 | 9.91% | 8.61% | 16.27% | 32.85% | 8.50% | 58 | 100.47 | 10 | 1 | 24.16% | 7.70% | 18.52% | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.24% | -0.30% | 1.25% | 11.1% | 21.4% | 33.8% |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體業 | 1595.00 | 10.00% | 16.42% | 9.25% | 34.03% | 8.14% | 57 | 70.3 | -1 | 0 | 49.81% | 1.36% | 25.74% | 100 | -0.70% | 1.95% | 0.33% | 0.05% | -0.12% | -0.10% | -1.39% | -1.60% | -1.43% | -1.98% | 0.23% | 21.2% | 22.6% | 41.7% |
| 5251 | 天鉞電 | 光電業 | 30.15 | 3.43% | 18.47% | 13.56% | 21.08% | 6.53% | 57 | 27.16 | 39 | 0 | 43.14% | 24.07% | 9.69% | 1 | -0.39% | -0.35% | -0.14% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.07% | 14.8% | 12.6% | -3.7% |
| 2236 | 百達-KY | 汽車工業 | 114.00 | -3.39% | -6.56% | -3.39% | -9.52% | 3.44% | 51 | - | -1 | 0 | 12.75% | -2.73% | 29.24% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.20% | -0.72% | -5.8% | -17.5% | -7.0% |
| 6264 | 富裔 | 建材營造業 | 6.02 | 0.00% | 0.33% | -0.82% | 0.00% | 0.08% | 51 | - | -2 | 1 | 45.09% | -1.78% | 36.90% | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.13% | -0.1% | -0.5% | -8.0% |
| 1445 | 大宇 | 紡織纖維 | 10.15 | 0.00% | -1.46% | -1.46% | 0.00% | 0.22% | 51 | - | -1 | 0 | 13.5% | -18.30% | -15.69% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.23% | 0.27% | -1.5% | -5.3% | -18.6% |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | 25.85 | 5.51% | 1.37% | -1.71% | 8.16% | 1.02% | 50 | - | 2 | 1 | 13.49% | -3.94% | 4.88% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.12% | 0.08% | 0.16% | -0.78% | 2.7% | 2.4% | 8.5% |
| 1452 | 宏益 | 紡織纖維 | 10.85 | -1.36% | -3.56% | -4.82% | -3.98% | 0.18% | 50 | - | 2 | 5 | 5.61% | -38.63% | -33.93% | -42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.53% | 1.15% | -3.9% | -5.1% | -5.3% |
| 8038 | 長園科 | 電子零組件業 | 32.05 | -2.88% | 4.06% | 1.42% | 4.40% | 0.94% | 45 | 38.61 | -5 | 0 | 23.64% | -15.74% | -40.86% | -1 | -0.24% | -0.19% | -0.24% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.44% | 2.6% | -5.4% | -22.4% |
| 4737 | 華廣 | 生技醫療業 | 59.70 | 5.66% | 2.58% | 4.01% | 4.74% | 0.36% | 45 | - | 3 | 1 | 33.81% | 2.93% | -10.32% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.53% | 1.30% | 3.5% | 4.6% | 2.0% |
| 4744 | 皇將 | 生技醫療業 | 30.15 | 9.84% | 12.50% | 9.64% | 7.68% | 0.56% | 43 | 18.73 | -6 | 0 | 52.13% | 143.60% | 34.59% | 4 | -0.02% | -0.10% | -0.20% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.41% | -0.78% | 9.9% | 5.7% | -1.1% |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | 457.00 | 9.99% | 18.24% | 26.94% | 32.46% | 1.04% | 42 | - | -2 | 0 | -224.52% | 10.00% | -62.22% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.55% | 0.40% | -0.90% | 18.3% | 18.6% | 6.4% |
| 6957 | 裕慶-KY | 其他業 | 258.50 | 5.51% | 17.23% | 18.58% | 21.08% | 0.70% | 42 | 22.28 | 1 | 1 | 31.91% | 10.67% | -31.15% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.48% | 1.03% | 14.6% | 16.1% | 34.0% |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | 6.72 | 1.05% | -3.59% | -2.89% | -3.17% | 0.09% | 42 | - | 12 | 2 | -6.48% | -30.38% | -21.39% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.25% | -3.0% | -4.8% | -10.7% |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 52.80 | 0.38% | 9.32% | 2.52% | 3.94% | 0.91% | 40 | 61.4 | 1 | 0 | 26.96% | -4.40% | 23.41% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.72% | -0.82% | 4.0% | -3.3% | -24.6% |
| 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 1475.00 | 7.66% | 5.73% | 1.03% | 1.03% | 2.10% | 35 | 15.8 | 53 | 0 | 50.57% | 12.66% | -32.51% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 3.81% | 0.07% | 0.12% | 3.99% | 4.0% | 3.2% | 10.7% |
| 3523 | 迎輝 | 光電業 | 15.50 | -2.21% | 3.33% | 4.38% | 2.99% | 0.09% | 35 | - | 1 | 1 | -48.79% | -56.69% | -90.70% | -6 | -0.01% | -0.00% | 0.00% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.69% | 3.4% | 0.8% | -3.2% |
| 6560 | 欣普羅 | 光電業 | 35.00 | 9.89% | 14.19% | 12.00% | 12.90% | 0.40% | 34 | 24.31 | -3 | 0 | 35.13% | -28.39% | 461.32% | -10 | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 12.0% | 6.6% | -8.7% |
| 1905 | 華紙 | 造紙工業 | 13.10 | 0.38% | -2.60% | -5.42% | -0.76% | 0.29% | 34 | - | -53 | 0 | 2.99% | -0.05% | 1.65% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.09% | -0.09% | -0.18% | -2.5% | -5.6% | 0.3% |
| 1464 | 得力 | 紡織纖維 | 9.91 | -0.50% | -1.39% | -1.39% | -1.88% | 0.13% | 34 | 11.94 | -3 | 0 | 19.57% | 3.33% | 1.78% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.22% | 0.72% | -1.9% | -4.1% | -6.9% |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 22.35 | 3.47% | -6.09% | -6.49% | -4.49% | 0.32% | 33 | - | -3 | 0 | 10.1% | -12.97% | -12.90% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.33% | 1.09% | -5.5% | -9.3% | -12.9% |
| 5601 | 台聯櫃 | 航運業 | 30.65 | 1.49% | -1.13% | 0.49% | 1.32% | 0.04% | 32 | 74.76 | 0 | 0 | 60.09% | 6.90% | 3.06% | 199 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.31% | 0.4% | 0.7% | -11.3% |
| 6146 | 耕興 | 其他電子業 | 175.50 | -1.40% | -3.04% | -8.83% | -10.23% | 0.71% | 32 | 15.37 | 6 | 0 | 46.61% | 0.01% | 10.46% | 1 | 0.12% | -0.08% | -1.44% | -1.06% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.14% | -0.77% | -0.64% | -1.50% | -5.6% | -7.9% | -7.2% |
| 1532 | 勤美 | 電機機械 | 22.30 | 0.00% | -1.98% | -3.04% | -0.89% | 0.24% | 32 | 18.43 | 2 | 1 | 22.3% | 35.57% | -42.64% | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.06% | 0.28% | 0.55% | -2.3% | -1.6% | -5.6% |
| 1442 | 名軒 | 建材營造業 | 30.25 | 1.17% | -0.33% | 2.20% | 1.17% | 0.22% | 32 | 17.69 | 1 | 1 | 49.89% | -2.14% | 64.57% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.31% | 1.26% | 0.9% | 2.1% | 3.7% |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 29.50 | 2.43% | 1.72% | 2.08% | 3.15% | 0.57% | 31 | 15.61 | 8 | 0 | 37.15% | -6.32% | 6.41% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | -2.65% | 1.8% | -0.8% | 7.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 2464 盟立 | 上市增資 | 09/15~09/17 | 10/01 | 723 | 138 | 183.0 | 45,000 | 32.6 | 1 | 68,779 | 1.05 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 |
30062 晶豪科二 | 有擔保轉換債 | 09/15~09/17 | 17,290 | 1張~1,729張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 10/02 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |