歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-09-17 23:31
資料庫最新資料2026-09-17

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6218 豪勉 通信網路業 56.00 3.51% 21.34% 31.46% 47.37% 38.39% 4342 33.33 53 9 22.97% 37.02% 52.85% 1 1.30% 0.40% 6.97% 8.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.93% 7.16% 8.66% 25.3% 46.2% 83.0%
1709 和益 化學工業 42.95 9.99% 21.67% 28.40% 41.75% 7.34% 524 21.48 15 15 26.66% 6.92% 82.67% 160 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 1.20% 8.35% 20.4% 42.8% 104.5%
3605 宏致 電子零組件業 140.00 0.00% 9.38% 22.27% 27.27% 25.51% 266 33.33 2 1 25.16% -4.94% 17.24% -4 0.00% 0.00% 0.00% 6.76% 0.00% 0.00% 1.60% 1.60% 0.84% -3.14% 19.92% 11.4% 30.6% 80.0%
6957 裕慶-KY 其他業 274.00 6.00% 22.05% 25.98% 27.15% 1.25% 209 23.62 1 1 31.91% 10.67% -31.15% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.48% 1.03% 19.8% 22.2% 41.8%
7717 萊德光電-KY 通信網路業 579.00 9.87% 19.01% 41.56% 44.03% 13.48% 202 - 2 1 61.15% 12.44% 10.00% 1 0.61% -0.29% -0.17% 0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.11% -2.36% -2.63% 24.5% 31.8% N/A
8097 常珵 通信網路業 48.85 1.24% 0.72% 0.10% -1.31% 0.69% 132 - 1 1 5.74% -35.15% 189.12% -9 0.05% 0.01% 0.14% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.54% 1.87% 0.1% -5.0% -13.1%
6715 嘉基 電子零組件業 394.00 0.25% 17.09% 28.13% -19.92% 8.91% 132 254.19 -30 0 32.53% 6.63% 113.02% 4 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -1.01% -0.97% -0.97% -1.90% -1.33% -2.37% -2.13% 14.0% 4.7% 36.7%
2383 台光電 電子零組件業 4695.00 -7.67% -12.65% -11.25% -21.55% 1.62% 124 73.24 53 53 32.03% 4.89% 129.85% 199 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% -0.21% -0.30% -0.84% -0.26% -0.46% -1.50% -1.32% -12.8% -11.2% 33.3%
6274 台燿 電子零組件業 1320.00 -6.71% -5.38% -1.86% -16.19% 7.84% 123 66.87 53 53 27.83% 0.11% 132.48% 199 0.38% 0.68% 1.16% -0.23% -1.51% -1.77% -5.06% -4.67% -0.62% -3.38% -3.83% -6.0% -6.6% 38.0%
2064 晉椿 鋼鐵工業 11.95 -1.24% -2.45% -3.24% -4.02% 0.50% 119 597.5 -2 0 7.64% -10.37% -8.56% -5 -0.03% -0.04% -0.06% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% -3.1% -4.5% -3.3%
3138 耀登 通信網路業 104.50 9.88% 15.85% 12.37% 9.54% 4.09% 80 38.14 1 1 43.4% 0.92% -8.24% 1 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 1.48% 1.92% 10.9% 6.5% -21.1%
6291 沛亨 半導體業 517.00 5.40% 4.44% 12.88% 36.59% 11.80% 77 44.65 10 7 38.56% 10.46% 33.42% 199 1.07% 1.95% -0.31% 1.66% -0.06% -0.83% -1.53% -4.50% -0.96% 0.00% -2.50% 15.4% 26.2% 48.4%
3021 鴻名 電子零組件業 26.30 -2.95% 11.21% 19.00% 30.85% 3.94% 74 34.61 2 6 20.03% 7.36% -14.00% 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% 0.15% 15.1% 17.5% 30.9%
6708 天擎 半導體業 39.15 5.53% 3.57% 0.90% 1.29% 0.36% 70 130.5 14 1 53.19% 0.89% 37.74% 1 0.00% -0.01% -0.03% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.7% 2.1% -1.5%
3580 友威科 其他電子業 94.60 4.19% 9.74% 10.64% 20.82% 5.40% 67 58.04 6 1 48.25% 55.99% 26.86% 3 -0.46% -0.46% -0.71% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% 1.34% -3.30% 11.3% 13.7% 21.7%
3437 榮創 光電業 20.35 10.00% 3.30% 15.62% 18.31% 2.13% 60 - -2 0 1.23% -35.98% -42.51% -158 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 0.69% 3.13% 11.0% 11.6% 8.7%
6168 宏齊 光電業 35.35 9.95% 18.62% 28.08% 41.40% 14.53% 59 110.47 10 1 24.16% 7.70% 18.52% 49 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% -0.30% 1.25% 20.3% 33.0% 46.7%
4528 江興鍛 電機機械 14.85 0.34% -0.34% -0.67% -2.30% 0.12% 59 - -53 0 11.63% -12.07% -1.08% -5 0.00% -0.00% -0.01% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.55% -0.7% -2.3% -10.8%
6683 雍智科技 半導體業 1575.00 -1.25% 22.09% 13.72% 38.16% 8.43% 58 69.41 -1 0 49.81% 1.36% 25.74% 100 -0.23% 1.07% -0.14% 1.86% 0.05% -0.04% -1.34% -1.70% -1.43% -1.98% 0.23% 17.3% 21.4% 39.3%
6212 理銘 建材營造業 32.30 -2.56% 2.87% 4.36% 7.49% 0.01% 57 16.07 1 0 38.79% -30.60% 331.54% -5 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.03% 2.1% 7.9% -2.3%
2380 虹光 電腦及週邊設備業 16.50 -1.79% -3.51% -9.34% -17.29% 0.68% 57 39.29 -2 0 29.04% 1.50% -7.82% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.73% -9.18% -8.0% -13.4% 81.6%
6560 欣普羅 光電業 34.25 -2.14% 13.04% 9.78% 8.56% 0.60% 53 23.78 -3 0 35.13% -28.39% 461.32% -10 -0.04% 0.01% 0.05% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 9.1% 4.6% -10.6%
6133 金橋 電子零組件業 26.05 9.92% 17.87% 9.68% 17.61% 11.19% 52 23.68 1 33 25.45% -10.27% 2.15% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.13% 0.59% -0.33% 11.1% 15.4% 18.3%
5212 凌網 資訊服務業 47.10 1.07% 1.95% 1.51% 1.07% 0.10% 52 7.43 1 1 50.8% 23.13% 24.78% 7 0.01% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.16% -1.20% -1.46% 1.0% 0.2% -5.1%
4532 瑞智 電機機械 25.00 5.93% 5.49% 5.49% 3.95% 0.76% 51 13.3 1 0 14.05% -10.32% 21.41% -8 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 0.00% 0.01% 0.01% 0.32% -0.00% -0.15% 0.25% 4.9% 2.2% 1.9%
6257 矽格 半導體業 222.50 5.95% 2.53% 6.46% 11.53% 3.93% 51 26.08 53 46 33.02% 2.72% 28.58% 199 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% -0.00% -0.13% -0.23% -1.32% 0.28% -3.26% -2.34% 5.2% 4.4% 33.3%
6742 澤米 光電業 51.20 9.87% 11.91% 16.36% 17.16% 2.45% 51 - -3 0 -12.27% 2.94% -6.89% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.91% -2.71% 13.2% 10.3% 8.9%
1474 弘裕 紡織纖維 10.05 2.24% 1.01% 0.60% 0.00% 0.34% 51 37.22 -3 0 10.43% 5.63% 0.66% 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.52% -0.38% 0.9% -1.3% -3.3%
3372 典範 半導體業 16.40 9.70% 13.89% 12.33% 10.07% 1.48% 51 - -1 0 3.02% 1.22% 30.10% 51 0.28% 0.20% -0.03% -2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.70% 5.08% 10.7% 2.3% -15.0%
8215 明基材 光電業 27.00 4.45% 7.78% 6.72% 11.57% 1.13% 51 - 2 1 13.49% -3.94% 4.88% -5 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.00% 0.03% 0.13% 0.12% 0.08% 0.16% -0.78% 6.6% 7.2% 13.2%
3066 李洲 光電業 28.30 9.90% 18.41% 14.34% 19.92% 6.46% 50 4.72 53 0 34.97% -13.97% 18.89% -5 2.06% 2.44% 2.66% 2.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.70% -1.45% 13.9% 18.3% 49.8%
7799 禾榮科 生技醫療業 502.00 9.85% 18.12% 42.61% 32.28% 1.59% 50 - -2 0 -224.52% 10.00% -62.22% 2 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.01% 0.04% 0.04% 0.04% 0.55% 0.40% -0.90% 27.3% 29.7% 17.0%
3002 歐格 電腦及週邊設備業 18.60 9.73% 9.41% 9.73% 10.71% 0.69% 50 186.0 2 1 8.7% 3.09% 21.21% 70 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% -1.01% 8.1% 5.5% -10.3%
2399 映泰 電腦及週邊設備業 49.00 3.59% 8.05% 10.36% 10.24% 10.12% 50 12.34 53 0 13.07% 2.94% 40.00% 30 0.00% 0.00% 0.00% -7.67% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -1.81% -1.94% -7.91% 5.6% 12.7% 39.0%
6754 匯僑設計 居家生活 41.80 2.20% -1.65% 1.09% 0.12% 0.06% 50 12.67 1 0 22.72% 6.28% -7.79% 11 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% 0.01% 0.02% -0.4% -0.9% -6.7%
3031 佰鴻 光電業 26.65 9.90% 10.58% 9.45% 17.66% 2.10% 50 28.97 3 1 27.91% -3.79% 27.82% -1 0.00% 0.00% 0.00% -1.56% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.56% 0.71% 0.47% 9.2% 7.7% 9.8%
6126 信音 電子零組件業 31.60 6.40% 9.53% 8.40% 8.03% 1.71% 49 40.0 -1 0 19.15% -6.50% 57.25% -3 0.01% 0.04% -0.65% -3.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.32% -1.29% 7.1% 2.8% -4.3%
1314 中石化 塑膠工業 8.96 9.94% 10.21% 10.34% 14.58% 3.40% 48 - -53 0 -1.12% -12.48% -24.41% -9 0.00% 0.00% 0.00% 3.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.25% 0.92% 1.78% 9.6% 8.8% 11.4%
3675 德微 半導體業 284.00 -3.89% 5.58% 2.53% 5.58% 5.15% 48 49.82 6 8 39.63% 3.09% 31.51% 199 -0.54% 1.19% 1.12% -0.83% -0.11% -0.42% -0.42% -1.40% -0.18% -0.83% -0.19% 2.7% -0.3% 25.8%
4744 皇將 生技醫療業 30.30 0.50% 14.34% 9.78% 7.26% 0.57% 44 18.82 -6 0 52.13% 143.60% 34.59% 4 -0.09% -0.16% -0.32% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.41% -0.78% 9.9% 5.9% -0.6%
2515 中工 建材營造業 12.05 2.12% 0.42% 0.84% 0.84% 0.79% 43 25.64 -2 0 8.32% 13.27% 28.84% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% -0.00% -0.02% -0.02% -0.07% -0.08% -0.49% -0.38% 0.5% -1.9% -11.1%
2640 大車隊 數位雲端 172.00 8.18% 10.97% 9.90% 10.61% 0.34% 42 18.05 1 0 50.1% 2.15% 19.24% 182 -0.00% 0.02% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.02% 0.35% 9.6% 12.3% 16.4%
8028 昇陽半導體 半導體業 244.00 4.72% 6.32% 3.17% -1.21% 5.17% 40 42.21 39 0 37.74% -1.81% 25.57% -1 0.00% 0.00% 0.00% 2.47% 0.22% 1.62% 1.42% -1.61% -0.88% -3.86% -4.58% 2.0% -8.9% 8.9%
5310 天剛 資訊服務業 24.95 0.81% 1.84% 2.89% -3.67% 0.08% 39 12.35 6 0 9.91% 2342.86% -30.20% 11 -0.00% -0.01% -0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.10% -1.46% 2.0% 0.8% -5.7%
2501 國建 建材營造業 21.40 1.18% -3.82% -4.89% -6.96% 0.42% 37 7.43 -4 0 25.04% -34.30% 60.18% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% -0.19% -0.90% -3.9% -5.4% -7.0%
4168 醣聯 生技醫療業 21.80 1.16% 0.93% -2.24% -3.54% 0.16% 35 - 3 0 41.33% -91.39% -97.21% -1 0.02% 0.02% 0.02% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.25% 0.84% -1.5% -5.0% -9.9%
1449 佳和 紡織纖維 12.30 2.07% -0.40% 1.23% 0.82% 0.48% 35 - 1 1 12.96% -14.56% 100.44% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.08% -0.67% -0.1% -2.8% 0.4%
2239 英利-KY 汽車工業 19.20 -1.03% -3.76% -2.78% -4.00% 0.19% 35 - -1 0 7.37% -19.40% -27.53% -50 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.18% -0.14% -2.9% -4.2% -24.6%
6684 安格 半導體業 47.50 1.39% 5.56% 4.28% 2.26% 0.71% 35 - -1 0 58.77% -5.81% 3.27% -1 -0.05% 0.07% 0.37% -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.06% 1.97% 3.0% -1.9% -3.6%
1725 元禎 化學工業 33.60 1.36% 1.51% 7.18% 9.09% 0.06% 35 13.71 2 0 4.77% -0.40% 30.66% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.23% 4.3% 7.9% 12.3%
1710 東聯 化學工業 16.65 6.05% 4.39% 2.78% 9.54% 1.31% 35 - 6 4 3.71% 6.22% 23.97% 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 1.17% 0.88% 4.0% 6.7% 20.9%
5508 永信建 建材營造業 54.80 5.59% 3.20% 1.11% 2.43% 0.26% 35 17.91 4 0 39.34% 15.91% 633.65% 1 0.12% 0.06% 0.20% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.04% 0.39% 0.25% 2.9% 2.5% -4.9%
2836 高雄銀 金融保險業 12.50 2.04% 2.46% 2.04% 3.31% 0.23% 34 16.45 -1 0 N/A -26.49% -1.54% -4 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.02% 0.17% 0.33% 2.6% 2.1% 2.7%
4174 浩鼎 生技醫療業 27.75 4.13% 6.12% 12.80% 3.16% 0.92% 32 - 11 1 -199.35% -79.98% -23.43% -18 0.35% 0.59% -0.14% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% -0.39% -2.09% 7.4% 3.6% -8.9%
6767 台微醫 生技醫療業 24.55 -0.41% 0.20% -3.73% 0.82% 0.08% 32 - -1 0 77.46% 10.01% -2.18% 1 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06% -0.12% -1.3% -2.3% -9.4%
5245 智晶 光電業 20.70 -1.43% -7.80% -9.41% -11.54% 0.29% 30 - 7 3 5.91% -4.31% 46.66% -1 0.03% 0.10% 0.25% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% 1.18% 1.18% -8.1% -11.8% -16.0%
2801 彰銀 金融保險業 29.60 2.42% 10.24% 11.28% 24.11% 0.46% 30 17.72 53 0 N/A -3.79% 21.13% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% 0.08% 0.33% 0.59% 2.17% -0.10% 0.33% 0.66% 11.7% 19.2% 35.4%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3374 精材 429.00 0.71% 1.18%
5904 寶雅 72.60 0.63% -1.36%
2481 強茂 163.00 0.50% -3.26%
3026 禾伸堂 760.00 0.45% -1.55%
3264 欣銓 244.50 0.42% 9.64%
3450 聯鈞 525.00 0.35% -2.96%
6147 頎邦 209.50 0.32% 0.96%
2455 全新 534.00 0.30% 3.69%
1303 南亞 236.00 0.29% 5.36%
3167 大量 817.00 0.29% -0.85%
6805 富世達 2090.00 0.22% 2.20%
8028 昇陽半導體 244.00 0.22% 4.72%
2376 技嘉 355.00 0.21% 1.43%
3036 文曄 204.00 0.20% 6.81%
2303 聯電 147.50 0.16% 3.87%
3529 力旺 2710.00 0.15% 0.37%
3491 昇達科 1485.00 0.15% 3.12%
2542 興富發 46.85 0.14% 2.07%
4763 材料*-KY 47.70 0.13% 6.24%
9904 寶成 24.80 0.10% 1.22%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3624 光頡 118.00 1.96% 3.96%
2481 強茂 163.00 1.72% 5.50%
8028 昇陽半導體 244.00 1.62% 6.32%
3374 精材 429.00 1.45% -12.09%
1815 富喬 112.00 1.44% -11.11%
5904 寶雅 72.60 1.40% 1.54%
3026 禾伸堂 760.00 1.29% -5.35%
6147 頎邦 209.50 1.11% 9.97%
3406 玉晶光 965.00 0.92% -9.81%
2376 技嘉 355.00 0.57% 1.00%
3167 大量 817.00 0.55% -3.66%
3105 穩懋 471.00 0.52% 2.06%
3443 創意 6500.00 0.51% 4.42%
8996 高力 1300.00 0.51% 0.00%
2603 長榮 242.50 0.50% 4.98%
6727 亞泰金屬 470.50 0.49% -9.69%
3081 聯亞 2720.00 0.44% -3.89%
2542 興富發 46.85 0.44% 0.75%
3491 昇達科 1485.00 0.43% 9.59%
2637 慧洋-KY 102.00 0.40% 1.49%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
1815 富喬 112.0 10.28% 4.67%
3406 玉晶光 965.0 7.65% 48.46%
3374 精材 429.0 5.54% 41.35%
3105 穩懋 471.0 5.36% 24.27%
6510 精測 3200.0 4.62% 15.94%
2481 強茂 163.0 3.71% 17.69%
6278 台表科 184.0 3.62% 2.22%
6727 亞泰金屬 470.5 3.62% 2.28%
4979 華星光 556.0 3.51% -2.46%
3491 昇達科 1485.0 2.98% 15.56%
2455 全新 534.0 2.78% 29.61%
3026 禾伸堂 760.0 2.47% 7.04%
5425 台半 92.6 2.37% 2.55%
3624 光頡 118.0 2.30% 36.73%
6640 均華 1120.0 2.24% 17.40%
3529 力旺 2710.0 2.17% 22.62%
3532 台勝科 441.5 2.07% 29.85%
3081 聯亞 2720.0 2.00% -2.16%
6147 頎邦 209.5 1.73% 28.13%
6187 萬潤 1210.0 1.68% -4.35%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6274 台燿 1320.00 -1.51% -6.71%
6715 嘉基 394.00 -1.01% 0.25%
3661 世芯-KY 3295.00 -0.44% -1.49%
2492 華新科 297.00 -0.31% -3.41%
6669 緯穎 2135.00 -0.31% -1.39%
2472 立隆電 208.50 -0.30% -0.95%
2345 智邦 1800.00 -0.22% -2.17%
6442 光聖 1510.00 -0.22% -4.13%
2383 台光電 4695.00 -0.21% -7.67%
5347 世界 165.50 -0.15% 4.75%
6510 精測 3200.00 -0.14% -0.93%
3675 德微 284.00 -0.11% -3.89%
3008 大立光 6020.00 -0.11% -3.29%
6515 穎崴 6120.00 -0.11% -1.45%
3004 豐達科 117.00 -0.11% 0.86%
3037 欣興 940.00 -0.10% -2.19%
6139 亞翔 696.00 -0.09% -1.56%
8422 可寧衛* 25.85 -0.08% -0.58%
2006 東和鋼鐵 82.50 -0.07% 1.73%
5434 崇越 530.00 -0.06% -1.30%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6239 力成 274.5 -2.24% -3.17%
6449 鈺邦 211.5 -1.87% -6.62%
6510 精測 3200.0 -1.83% -12.81%
6274 台燿 1320.0 -1.77% -5.38%
2472 立隆電 208.5 -1.52% -3.92%
2492 華新科 297.0 -0.99% -11.08%
6715 嘉基 394.0 -0.97% 17.09%
6291 沛亨 517.0 -0.83% 4.44%
4979 華星光 556.0 -0.70% -2.63%
7734 印能科技 2580.0 -0.70% -8.19%
3661 世芯-KY 3295.0 -0.68% -18.74%
6515 穎崴 6120.0 -0.55% -14.94%
6442 光聖 1510.0 -0.52% -16.11%
3004 豐達科 117.0 -0.46% -3.70%
2368 金像電 950.0 -0.43% -9.09%
3675 德微 284.0 -0.42% 5.58%
2345 智邦 1800.0 -0.39% -8.40%
2344 華邦電 170.0 -0.34% -5.29%
3234 光環 177.0 -0.33% -9.23%
6805 富世達 2090.0 -0.31% -4.57%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6274 台燿 1320.0 -5.06% -16.19%
6449 鈺邦 211.5 -4.05% -5.16%
2472 立隆電 208.5 -3.74% -6.71%
3293 鈊象 725.0 -3.69% -4.35%
7734 印能科技 2580.0 -3.31% -8.35%
6239 力成 274.5 -3.14% 2.23%
6831 邁科 525.0 -2.19% -12.79%
8210 勤誠 891.0 -1.83% -7.57%
2428 興勤 254.5 -1.70% -4.68%
6291 沛亨 517.0 -1.53% 36.59%
6669 緯穎 2135.0 -1.44% -66.25%
2345 智邦 1800.0 -1.40% -14.49%
6683 雍智科技 1575.0 -1.34% 38.16%
6213 聯茂 495.0 -1.29% -2.94%
2492 華新科 297.0 -1.06% 8.99%
2637 慧洋-KY 102.0 -1.05% 7.71%
3450 聯鈞 525.0 -1.03% -5.06%
2327 國巨* 529.0 -1.01% -5.87%
6715 嘉基 394.0 -0.97% -19.92%
4966 譜瑞-KY 556.0 -0.90% -1.94%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3066 李洲 28.30 2.06% 9.90%
6588 東典光電 118.50 1.75% 7.73%
6840 東研信超 101.50 1.55% 9.49%
6603 富強鑫 27.90 1.50% 9.84%
3624 光頡 118.00 1.34% -4.07%
6207 雷科 113.50 1.34% 3.65%
6218 豪勉 56.00 1.30% 3.51%
6227 茂綸 137.50 1.25% 3.38%
6291 沛亨 517.00 1.07% 5.40%
1589 永冠-KY 5.54 0.99% -9.92%
8227 巨有科技 258.00 0.91% -5.15%
3264 欣銓 244.50 0.91% 9.64%
3339 泰谷 44.95 0.90% 2.63%
3141 晶宏 94.40 0.84% 1.72%
3455 由田 246.00 0.83% 2.29%
6530 創威 99.70 0.80% 3.21%
6148 驊宏資 36.25 0.79% -1.09%
3287 廣寰科 38.50 0.66% 10.00%
5483 中美晶 182.00 0.65% -0.82%
7717 萊德光電-KY 579.00 0.61% 9.87%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8227 巨有科技 258.00 7.63% 18.62%
6227 茂綸 137.50 3.13% 18.53%
3066 李洲 28.30 2.44% 18.41%
6510 精測 3200.00 2.14% -12.81%
6182 合晶 110.50 2.06% 1.84%
6291 沛亨 517.00 1.95% 4.44%
6530 創威 99.70 1.88% 3.64%
6840 東研信超 101.50 1.88% 11.29%
6693 廣閎科 180.50 1.82% 1.12%
6588 東典光電 118.50 1.59% 5.33%
1589 永冠-KY 5.54 1.58% -27.68%
6147 頎邦 209.50 1.53% 9.97%
5483 中美晶 182.00 1.33% 1.68%
3455 由田 246.00 1.25% 7.42%
3339 泰谷 44.95 1.22% 2.98%
6207 雷科 113.50 1.20% 1.34%
3675 德微 284.00 1.19% 5.58%
5425 台半 92.60 1.12% 3.70%
5314 世紀* 27.75 1.12% -40.71%
6683 雍智科技 1575.00 1.07% 22.09%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3693 營邦 697.00 9.18% 35.08%
8227 巨有科技 258.00 9.14% 75.51%
3324 雙鴻 1385.00 9.00% 39.48%
5314 世紀* 27.75 7.93% 17.34%
6218 豪勉 56.00 6.97% 47.37%
3374 精材 429.00 5.32% 41.35%
3141 晶宏 94.40 5.23% 32.96%
6179 亞通 41.45 5.12% 56.71%
4939 亞電 77.60 4.64% 23.76%
5291 邑昇 58.20 3.34% 1.93%
1815 富喬 112.00 3.33% 4.67%
6532 瑞耘 93.90 3.32% 7.44%
3680 家登 527.00 3.30% 12.61%
3219 倚強科 81.70 2.67% 16.88%
3066 李洲 28.30 2.66% 19.92%
6538 倉和 353.00 2.58% 81.96%
3234 光環 177.00 2.45% 17.22%
3176 基亞 39.90 2.36% 12.24%
3264 欣銓 244.50 2.11% 17.27%
8431 匯鑽科 64.80 2.03% 43.05%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5904 寶雅 72.60 -4.17% -1.36%
8358 金居 478.50 -2.61% -6.18%
1815 富喬 112.00 -2.54% -5.49%
5475 德宏 171.50 -1.99% -5.77%
4908 前鼎 238.00 -1.55% -1.04%
6806 森崴能源 3.51 -1.15% 8.33%
4931 新盛力 233.00 -1.07% -1.27%
3363 上詮 655.00 -0.96% -4.24%
6173 信昌電 303.50 -0.94% -3.65%
4971 IET-KY 555.00 -0.91% -3.31%
3234 光環 177.00 -0.87% -0.28%
3081 聯亞 2720.00 -0.77% -3.03%
5314 世紀* 27.75 -0.75% -9.90%
3374 精材 429.00 -0.75% 1.18%
5386 青雲 283.50 -0.67% -2.58%
5425 台半 92.60 -0.67% -2.32%
6190 萬泰科 68.40 -0.66% -0.58%
4939 亞電 77.60 -0.63% -5.37%
3498 陽程 184.50 -0.61% -3.15%
8096 擎亞 88.20 -0.60% -1.78%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
1815 富喬 112.00 -6.54% -11.11%
8358 金居 478.50 -5.11% -8.16%
3624 光頡 118.00 -4.13% 3.96%
2221 大甲 116.00 -3.64% 20.21%
3490 單井 45.35 -2.42% 11.02%
3081 聯亞 2720.00 -2.32% -3.89%
4939 亞電 77.60 -2.27% -5.83%
8431 匯鑽科 64.80 -2.18% 7.64%
4908 前鼎 238.00 -2.08% -4.42%
5475 德宏 171.50 -2.01% -7.05%
6265 方土昶 48.70 -1.97% -9.81%
6806 森崴能源 3.51 -1.96% -13.12%
3260 威剛 395.00 -1.89% -2.95%
3441 聯一光 192.50 -1.81% 27.48%
3324 雙鴻 1385.00 -1.64% -3.82%
4931 新盛力 233.00 -1.44% -4.51%
5340 建榮 81.50 -1.23% -4.90%
4991 環宇-KY 431.00 -1.20% -11.68%
3363 上詮 655.00 -1.18% -8.26%
5321 美而快 70.10 -1.07% -16.35%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5904 寶雅 72.60 -12.77% -4.35%
4931 新盛力 233.00 -11.58% -14.65%
5351 鈺創 106.00 -8.12% -10.17%
8086 宏捷科 108.00 -7.58% -5.68%
3624 光頡 118.00 -6.70% 36.73%
6207 雷科 113.50 -5.89% 10.19%
6265 方土昶 48.70 -5.76% -13.81%
4991 環宇-KY 431.00 -5.47% -17.12%
3529 力旺 2710.00 -5.28% 22.62%
3490 單井 45.35 -5.13% -7.73%
6510 精測 3200.00 -4.74% 15.94%
5475 德宏 171.50 -4.13% -2.56%
