| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-09-17 23:31 |
| 資料庫最新資料 | 2026-09-17 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6218 | 豪勉 | 通信網路業 | 56.00 | 3.51% | 21.34% | 31.46% | 47.37% | 38.39% | 4342 | 33.33 | 53 | 9 | 22.97% | 37.02% | 52.85% | 1 | 1.30% | 0.40% | 6.97% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.93% | 7.16% | 8.66% | 25.3% | 46.2% | 83.0% |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 42.95 | 9.99% | 21.67% | 28.40% | 41.75% | 7.34% | 524 | 21.48 | 15 | 15 | 26.66% | 6.92% | 82.67% | 160 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 1.20% | 8.35% | 20.4% | 42.8% | 104.5% |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 140.00 | 0.00% | 9.38% | 22.27% | 27.27% | 25.51% | 266 | 33.33 | 2 | 1 | 25.16% | -4.94% | 17.24% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.60% | 0.84% | -3.14% | 19.92% | 11.4% | 30.6% | 80.0% |
| 6957 | 裕慶-KY | 其他業 | 274.00 | 6.00% | 22.05% | 25.98% | 27.15% | 1.25% | 209 | 23.62 | 1 | 1 | 31.91% | 10.67% | -31.15% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.48% | 1.03% | 19.8% | 22.2% | 41.8% |
| 7717 | 萊德光電-KY | 通信網路業 | 579.00 | 9.87% | 19.01% | 41.56% | 44.03% | 13.48% | 202 | - | 2 | 1 | 61.15% | 12.44% | 10.00% | 1 | 0.61% | -0.29% | -0.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.11% | -2.36% | -2.63% | 24.5% | 31.8% | N/A |
| 8097 | 常珵 | 通信網路業 | 48.85 | 1.24% | 0.72% | 0.10% | -1.31% | 0.69% | 132 | - | 1 | 1 | 5.74% | -35.15% | 189.12% | -9 | 0.05% | 0.01% | 0.14% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.54% | 1.87% | 0.1% | -5.0% | -13.1% |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 394.00 | 0.25% | 17.09% | 28.13% | -19.92% | 8.91% | 132 | 254.19 | -30 | 0 | 32.53% | 6.63% | 113.02% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -1.01% | -0.97% | -0.97% | -1.90% | -1.33% | -2.37% | -2.13% | 14.0% | 4.7% | 36.7% |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 4695.00 | -7.67% | -12.65% | -11.25% | -21.55% | 1.62% | 124 | 73.24 | 53 | 53 | 32.03% | 4.89% | 129.85% | 199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -0.21% | -0.30% | -0.84% | -0.26% | -0.46% | -1.50% | -1.32% | -12.8% | -11.2% | 33.3% |
| 6274 | 台燿 | 電子零組件業 | 1320.00 | -6.71% | -5.38% | -1.86% | -16.19% | 7.84% | 123 | 66.87 | 53 | 53 | 27.83% | 0.11% | 132.48% | 199 | 0.38% | 0.68% | 1.16% | -0.23% | -1.51% | -1.77% | -5.06% | -4.67% | -0.62% | -3.38% | -3.83% | -6.0% | -6.6% | 38.0% |
| 2064 | 晉椿 | 鋼鐵工業 | 11.95 | -1.24% | -2.45% | -3.24% | -4.02% | 0.50% | 119 | 597.5 | -2 | 0 | 7.64% | -10.37% | -8.56% | -5 | -0.03% | -0.04% | -0.06% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -3.1% | -4.5% | -3.3% |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 104.50 | 9.88% | 15.85% | 12.37% | 9.54% | 4.09% | 80 | 38.14 | 1 | 1 | 43.4% | 0.92% | -8.24% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.48% | 1.92% | 10.9% | 6.5% | -21.1% |
| 6291 | 沛亨 | 半導體業 | 517.00 | 5.40% | 4.44% | 12.88% | 36.59% | 11.80% | 77 | 44.65 | 10 | 7 | 38.56% | 10.46% | 33.42% | 199 | 1.07% | 1.95% | -0.31% | 1.66% | -0.06% | -0.83% | -1.53% | -4.50% | -0.96% | 0.00% | -2.50% | 15.4% | 26.2% | 48.4% |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 26.30 | -2.95% | 11.21% | 19.00% | 30.85% | 3.94% | 74 | 34.61 | 2 | 6 | 20.03% | 7.36% | -14.00% | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 0.15% | 15.1% | 17.5% | 30.9% |
| 6708 | 天擎 | 半導體業 | 39.15 | 5.53% | 3.57% | 0.90% | 1.29% | 0.36% | 70 | 130.5 | 14 | 1 | 53.19% | 0.89% | 37.74% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.7% | 2.1% | -1.5% |
| 3580 | 友威科 | 其他電子業 | 94.60 | 4.19% | 9.74% | 10.64% | 20.82% | 5.40% | 67 | 58.04 | 6 | 1 | 48.25% | 55.99% | 26.86% | 3 | -0.46% | -0.46% | -0.71% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 1.34% | -3.30% | 11.3% | 13.7% | 21.7% |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 20.35 | 10.00% | 3.30% | 15.62% | 18.31% | 2.13% | 60 | - | -2 | 0 | 1.23% | -35.98% | -42.51% | -158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.69% | 3.13% | 11.0% | 11.6% | 8.7% |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 35.35 | 9.95% | 18.62% | 28.08% | 41.40% | 14.53% | 59 | 110.47 | 10 | 1 | 24.16% | 7.70% | 18.52% | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.24% | -0.30% | 1.25% | 20.3% | 33.0% | 46.7% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 14.85 | 0.34% | -0.34% | -0.67% | -2.30% | 0.12% | 59 | - | -53 | 0 | 11.63% | -12.07% | -1.08% | -5 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.55% | -0.7% | -2.3% | -10.8% |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體業 | 1575.00 | -1.25% | 22.09% | 13.72% | 38.16% | 8.43% | 58 | 69.41 | -1 | 0 | 49.81% | 1.36% | 25.74% | 100 | -0.23% | 1.07% | -0.14% | 1.86% | 0.05% | -0.04% | -1.34% | -1.70% | -1.43% | -1.98% | 0.23% | 17.3% | 21.4% | 39.3% |
| 6212 | 理銘 | 建材營造業 | 32.30 | -2.56% | 2.87% | 4.36% | 7.49% | 0.01% | 57 | 16.07 | 1 | 0 | 38.79% | -30.60% | 331.54% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 2.1% | 7.9% | -2.3% |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 16.50 | -1.79% | -3.51% | -9.34% | -17.29% | 0.68% | 57 | 39.29 | -2 | 0 | 29.04% | 1.50% | -7.82% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.73% | -9.18% | -8.0% | -13.4% | 81.6% |
| 6560 | 欣普羅 | 光電業 | 34.25 | -2.14% | 13.04% | 9.78% | 8.56% | 0.60% | 53 | 23.78 | -3 | 0 | 35.13% | -28.39% | 461.32% | -10 | -0.04% | 0.01% | 0.05% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 9.1% | 4.6% | -10.6% |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 26.05 | 9.92% | 17.87% | 9.68% | 17.61% | 11.19% | 52 | 23.68 | 1 | 33 | 25.45% | -10.27% | 2.15% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.13% | 0.59% | -0.33% | 11.1% | 15.4% | 18.3% |
| 5212 | 凌網 | 資訊服務業 | 47.10 | 1.07% | 1.95% | 1.51% | 1.07% | 0.10% | 52 | 7.43 | 1 | 1 | 50.8% | 23.13% | 24.78% | 7 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.16% | -1.20% | -1.46% | 1.0% | 0.2% | -5.1% |
| 4532 | 瑞智 | 電機機械 | 25.00 | 5.93% | 5.49% | 5.49% | 3.95% | 0.76% | 51 | 13.3 | 1 | 0 | 14.05% | -10.32% | 21.41% | -8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.32% | -0.00% | -0.15% | 0.25% | 4.9% | 2.2% | 1.9% |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 222.50 | 5.95% | 2.53% | 6.46% | 11.53% | 3.93% | 51 | 26.08 | 53 | 46 | 33.02% | 2.72% | 28.58% | 199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | -0.00% | -0.13% | -0.23% | -1.32% | 0.28% | -3.26% | -2.34% | 5.2% | 4.4% | 33.3% |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | 51.20 | 9.87% | 11.91% | 16.36% | 17.16% | 2.45% | 51 | - | -3 | 0 | -12.27% | 2.94% | -6.89% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.91% | -2.71% | 13.2% | 10.3% | 8.9% |
| 1474 | 弘裕 | 紡織纖維 | 10.05 | 2.24% | 1.01% | 0.60% | 0.00% | 0.34% | 51 | 37.22 | -3 | 0 | 10.43% | 5.63% | 0.66% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.52% | -0.38% | 0.9% | -1.3% | -3.3% |
| 3372 | 典範 | 半導體業 | 16.40 | 9.70% | 13.89% | 12.33% | 10.07% | 1.48% | 51 | - | -1 | 0 | 3.02% | 1.22% | 30.10% | 51 | 0.28% | 0.20% | -0.03% | -2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.70% | 5.08% | 10.7% | 2.3% | -15.0% |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | 27.00 | 4.45% | 7.78% | 6.72% | 11.57% | 1.13% | 51 | - | 2 | 1 | 13.49% | -3.94% | 4.88% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 0.12% | 0.08% | 0.16% | -0.78% | 6.6% | 7.2% | 13.2% |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 28.30 | 9.90% | 18.41% | 14.34% | 19.92% | 6.46% | 50 | 4.72 | 53 | 0 | 34.97% | -13.97% | 18.89% | -5 | 2.06% | 2.44% | 2.66% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.70% | -1.45% | 13.9% | 18.3% | 49.8% |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | 502.00 | 9.85% | 18.12% | 42.61% | 32.28% | 1.59% | 50 | - | -2 | 0 | -224.52% | 10.00% | -62.22% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.55% | 0.40% | -0.90% | 27.3% | 29.7% | 17.0% |
| 3002 | 歐格 | 電腦及週邊設備業 | 18.60 | 9.73% | 9.41% | 9.73% | 10.71% | 0.69% | 50 | 186.0 | 2 | 1 | 8.7% | 3.09% | 21.21% | 70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | -1.01% | 8.1% | 5.5% | -10.3% |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 49.00 | 3.59% | 8.05% | 10.36% | 10.24% | 10.12% | 50 | 12.34 | 53 | 0 | 13.07% | 2.94% | 40.00% | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -1.81% | -1.94% | -7.91% | 5.6% | 12.7% | 39.0% |
| 6754 | 匯僑設計 | 居家生活 | 41.80 | 2.20% | -1.65% | 1.09% | 0.12% | 0.06% | 50 | 12.67 | 1 | 0 | 22.72% | 6.28% | -7.79% | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | -0.4% | -0.9% | -6.7% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 26.65 | 9.90% | 10.58% | 9.45% | 17.66% | 2.10% | 50 | 28.97 | 3 | 1 | 27.91% | -3.79% | 27.82% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.56% | 0.71% | 0.47% | 9.2% | 7.7% | 9.8% |
| 6126 | 信音 | 電子零組件業 | 31.60 | 6.40% | 9.53% | 8.40% | 8.03% | 1.71% | 49 | 40.0 | -1 | 0 | 19.15% | -6.50% | 57.25% | -3 | 0.01% | 0.04% | -0.65% | -3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.32% | -1.29% | 7.1% | 2.8% | -4.3% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 8.96 | 9.94% | 10.21% | 10.34% | 14.58% | 3.40% | 48 | - | -53 | 0 | -1.12% | -12.48% | -24.41% | -9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.25% | 0.92% | 1.78% | 9.6% | 8.8% | 11.4% |
| 3675 | 德微 | 半導體業 | 284.00 | -3.89% | 5.58% | 2.53% | 5.58% | 5.15% | 48 | 49.82 | 6 | 8 | 39.63% | 3.09% | 31.51% | 199 | -0.54% | 1.19% | 1.12% | -0.83% | -0.11% | -0.42% | -0.42% | -1.40% | -0.18% | -0.83% | -0.19% | 2.7% | -0.3% | 25.8% |
| 4744 | 皇將 | 生技醫療業 | 30.30 | 0.50% | 14.34% | 9.78% | 7.26% | 0.57% | 44 | 18.82 | -6 | 0 | 52.13% | 143.60% | 34.59% | 4 | -0.09% | -0.16% | -0.32% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.41% | -0.78% | 9.9% | 5.9% | -0.6% |
| 2515 | 中工 | 建材營造業 | 12.05 | 2.12% | 0.42% | 0.84% | 0.84% | 0.79% | 43 | 25.64 | -2 | 0 | 8.32% | 13.27% | 28.84% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.08% | -0.49% | -0.38% | 0.5% | -1.9% | -11.1% |
| 2640 | 大車隊 | 數位雲端 | 172.00 | 8.18% | 10.97% | 9.90% | 10.61% | 0.34% | 42 | 18.05 | 1 | 0 | 50.1% | 2.15% | 19.24% | 182 | -0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.35% | 9.6% | 12.3% | 16.4% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 244.00 | 4.72% | 6.32% | 3.17% | -1.21% | 5.17% | 40 | 42.21 | 39 | 0 | 37.74% | -1.81% | 25.57% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.47% | 0.22% | 1.62% | 1.42% | -1.61% | -0.88% | -3.86% | -4.58% | 2.0% | -8.9% | 8.9% |
| 5310 | 天剛 | 資訊服務業 | 24.95 | 0.81% | 1.84% | 2.89% | -3.67% | 0.08% | 39 | 12.35 | 6 | 0 | 9.91% | 2342.86% | -30.20% | 11 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -1.46% | 2.0% | 0.8% | -5.7% |
| 2501 | 國建 | 建材營造業 | 21.40 | 1.18% | -3.82% | -4.89% | -6.96% | 0.42% | 37 | 7.43 | -4 | 0 | 25.04% | -34.30% | 60.18% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | -0.19% | -0.90% | -3.9% | -5.4% | -7.0% |
| 4168 | 醣聯 | 生技醫療業 | 21.80 | 1.16% | 0.93% | -2.24% | -3.54% | 0.16% | 35 | - | 3 | 0 | 41.33% | -91.39% | -97.21% | -1 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.25% | 0.84% | -1.5% | -5.0% | -9.9% |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 12.30 | 2.07% | -0.40% | 1.23% | 0.82% | 0.48% | 35 | - | 1 | 1 | 12.96% | -14.56% | 100.44% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.08% | -0.67% | -0.1% | -2.8% | 0.4% |
| 2239 | 英利-KY | 汽車工業 | 19.20 | -1.03% | -3.76% | -2.78% | -4.00% | 0.19% | 35 | - | -1 | 0 | 7.37% | -19.40% | -27.53% | -50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -0.14% | -2.9% | -4.2% | -24.6% |
| 6684 | 安格 | 半導體業 | 47.50 | 1.39% | 5.56% | 4.28% | 2.26% | 0.71% | 35 | - | -1 | 0 | 58.77% | -5.81% | 3.27% | -1 | -0.05% | 0.07% | 0.37% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.06% | 1.97% | 3.0% | -1.9% | -3.6% |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 33.60 | 1.36% | 1.51% | 7.18% | 9.09% | 0.06% | 35 | 13.71 | 2 | 0 | 4.77% | -0.40% | 30.66% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 4.3% | 7.9% | 12.3% |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 16.65 | 6.05% | 4.39% | 2.78% | 9.54% | 1.31% | 35 | - | 6 | 4 | 3.71% | 6.22% | 23.97% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 1.17% | 0.88% | 4.0% | 6.7% | 20.9% |
| 5508 | 永信建 | 建材營造業 | 54.80 | 5.59% | 3.20% | 1.11% | 2.43% | 0.26% | 35 | 17.91 | 4 | 0 | 39.34% | 15.91% | 633.65% | 1 | 0.12% | 0.06% | 0.20% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 0.39% | 0.25% | 2.9% | 2.5% | -4.9% |
| 2836 | 高雄銀 | 金融保險業 | 12.50 | 2.04% | 2.46% | 2.04% | 3.31% | 0.23% | 34 | 16.45 | -1 | 0 | N/A | -26.49% | -1.54% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.17% | 0.33% | 2.6% | 2.1% | 2.7% |
| 4174 | 浩鼎 | 生技醫療業 | 27.75 | 4.13% | 6.12% | 12.80% | 3.16% | 0.92% | 32 | - | 11 | 1 | -199.35% | -79.98% | -23.43% | -18 | 0.35% | 0.59% | -0.14% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -0.39% | -2.09% | 7.4% | 3.6% | -8.9% |
| 6767 | 台微醫 | 生技醫療業 | 24.55 | -0.41% | 0.20% | -3.73% | 0.82% | 0.08% | 32 | - | -1 | 0 | 77.46% | 10.01% | -2.18% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.06% | -0.12% | -1.3% | -2.3% | -9.4% |
| 5245 | 智晶 | 光電業 | 20.70 | -1.43% | -7.80% | -9.41% | -11.54% | 0.29% | 30 | - | 7 | 3 | 5.91% | -4.31% | 46.66% | -1 | 0.03% | 0.10% | 0.25% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.18% | 1.18% | -8.1% | -11.8% | -16.0% |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險業 | 29.60 | 2.42% | 10.24% | 11.28% | 24.11% | 0.46% | 30 | 17.72 | 53 | 0 | N/A | -3.79% | 21.13% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.92% | 0.08% | 0.33% | 0.59% | 2.17% | -0.10% | 0.33% | 0.66% | 11.7% | 19.2% | 35.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 |
6604 儒億 | 初上櫃 | 09/17~09/21 | 5,040 | 1張~640張 | 20 | 50% | 400 | 5% | 10/06 | - | - | - | 28.2 | - | 競標中 |
| 09/23 |
84223 可寧衛三 | 無擔保轉換債 | 09/17~09/21 | 22,500 | 1張~2,250張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 10/06 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |