歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-09-18 22:01
資料庫最新資料2026-09-18

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
5314 世紀* 其他業 30.50 9.91% -27.64% -4.69% 17.31% 43.35% 4246 6.57 -11 0 41.72% -15.82% 102.52% -4 -4.13% -5.43% 3.80% 2.92% -0.00% -0.00% -0.01% -0.00% 7.44% 5.70% 1.11% -14.5% -34.2% -59.5%
6226 光鼎 光電業 45.70 4.22% 52.33% 36.42% 115.57% 112.38% 4087 - 2 13 30.61% -11.46% 13.06% -5 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% 0.00% 0.00% -0.01% 0.25% 2.67% 12.00% 3.88% 34.6% 76.7% 217.4%
4416 三圓 建材營造業 12.15 9.95% 10.45% -4.71% -11.64% 6.52% 3563 3.79 18 6 56.32% -32.64% 3633.03% -2 1.99% 1.62% 1.11% 1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% -2.05% -7.93% -1.4% 6.0% -39.9%
8103 瀚荃 電子零組件業 129.50 -1.89% 14.60% 5.71% 37.77% 25.70% 1308 23.5 46 0 37.44% 1.93% 51.60% 54 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% 6.36% 1.36% 9.2% 36.5% 38.5%
1201 味全 食品工業 11.55 -4.55% -4.15% -5.71% -7.23% 2.46% 1301 18.93 6 0 26.62% 0.46% 1.31% 10 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.07% 0.86% -4.7% -5.9% -13.7%
2221 大甲 其他業 127.50 9.91% 33.65% 40.42% 121.35% 32.12% 1217 42.08 14 13 21.83% 42.19% 81.32% 57 0.58% -1.25% -1.65% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.66% 0.47% 1.87% 40.6% 99.6% 207.0%
1709 和益 化學工業 39.20 -8.73% 8.29% 15.29% 17.72% 10.10% 1115 19.6 15 15 26.66% 6.92% 82.67% 160 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 1.20% 8.35% 9.0% 29.1% 85.8%
6933 AMAX-KY 電腦及週邊設備業 342.00 -1.01% 6.88% 7.89% 84.37% 8.64% 695 42.43 13 13 18.59% -5.75% 191.26% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 5.59% 5.10% 12.3% 59.2% 100.4%
2102 泰豐 橡膠工業 17.25 -4.70% -3.90% -5.48% -8.73% 1.53% 673 2.02 -3 0 18.85% 2.23% 29.99% 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.27% 0.40% 1.50% -4.7% -7.5% -9.9%
1737 臺鹽 食品工業 29.30 -4.25% -4.25% -4.40% -9.85% 2.19% 589 15.03 -2 0 39.26% -0.71% -3.88% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% -0.44% -1.47% -4.2% -7.0% -7.4%
6199 天品 其他業 113.00 7.62% 14.84% 17.59% 20.34% 7.56% 587 41.39 -1 0 44.35% 6.95% 171.70% 4 0.41% 0.66% 0.08% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% -0.53% 2.83% 15.6% 14.4% 13.8%
2505 國揚 建材營造業 16.70 -3.19% -3.47% -2.91% -4.57% 1.71% 579 8.43 -5 0 29.85% 199.83% 24.46% 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.35% 0.66% -2.9% -5.3% -9.9%
2538 基泰 建材營造業 8.46 -2.65% -3.20% -4.84% -7.34% 2.40% 527 14.1 -1 0 90.66% 12.65% 26.90% 3 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.65% -1.31% -3.9% -8.9% -16.6%
3716 中化控股 生技醫療業 33.50 -1.33% -1.03% -1.76% -8.72% 1.82% 497 8.17 -1 0 39.92% -5.68% -1.19% -5 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.29% -0.55% -2.2% -2.4% -1.3%
3066 李洲 光電業 29.90 5.65% 28.88% 21.05% 26.16% 10.21% 467 4.98 53 0 34.97% -13.97% 18.89% -5 0.39% 3.01% 3.16% 3.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.70% -1.45% 18.7% 24.7% 57.7%
8415 大國鋼 鋼鐵工業 34.35 -1.29% -3.38% -8.52% -10.08% 0.51% 376 8.59 10 0 39.52% -2.42% 38.11% -2 -0.04% -0.05% -0.15% 0.45% 0.00% -0.05% -0.01% 0.01% 0.02% 0.16% 0.54% -5.4% -6.9% -1.5%
6171 大城地產 建材營造業 25.45 0.20% -1.93% -2.86% 8.07% 0.19% 355 18.58 2 1 50.79% -2.94% -99.90% -4 -0.00% -0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.15% -0.23% -2.1% 4.5% -2.2%
5531 鄉林 建材營造業 6.91 -4.82% -3.49% -5.86% -8.60% 1.02% 305 62.82 -3 0 16.3% 18.26% -14.07% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% -0.07% -4.4% -8.4% -18.1%
1103 嘉泥 水泥工業 13.35 2.30% 2.30% 0.38% 0.38% 0.20% 305 9.34 2 0 20.75% -4.73% -2.54% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.15% 0.99% 1.3% 0.7% -1.6%
6184 大豐電 其他業 40.80 3.16% 1.87% 1.24% -1.92% 0.50% 263 17.66 2 0 53.87% -0.27% -0.58% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% -0.22% 1.2% -2.2% -11.3%
4174 浩鼎 生技醫療業 27.20 -1.98% 6.88% 8.58% 1.12% 5.07% 194 - 11 1 -199.35% -79.98% -23.43% -18 -0.54% 0.16% -0.66% -0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% -0.39% -2.09% 5.1% 1.7% -10.7%
6620 漢達 生技醫療業 149.00 1.36% 20.16% 38.60% 98.67% 6.11% 177 - -2 0 80.54% -4.25% 10.00% -3 0.32% 0.60% 2.14% 1.66% 0.14% 0.14% 0.38% 0.38% 2.10% 3.22% 2.34% 33.0% 57.5% N/A
2228 劍麟 汽車工業 73.40 -4.55% -1.74% -0.54% -2.65% 1.52% 166 18.03 1 0 21.74% -8.99% -0.62% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.60% -0.85% -1.9% -5.3% -18.3%
6603 富強鑫 電機機械 28.55 2.33% 17.25% 13.52% 5.74% 5.50% 164 36.6 1 1 25.0% -7.00% -11.70% -1 -0.04% 0.63% -0.10% 1.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.05% -1.55% 2.70% 11.2% 10.1% 15.9%
6446 藥華藥 生技醫療業 1180.00 -1.26% -7.81% -9.92% -15.71% 3.35% 154 63.14 -1 0 91.51% 4.38% 105.43% 153 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 2.25% 2.23% 2.04% 2.36% -0.25% -1.35% 0.08% -11.5% -9.8% 40.3%
6655 科定 其他業 123.00 -1.20% 0.41% 4.68% 6.03% 0.05% 143 25.36 15 0 49.43% -6.22% 30.19% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.07% -0.06% 3.0% 3.8% 0.7%
1560 中砂 電機機械 896.00 9.94% 13.42% 28.92% 31.96% 4.16% 141 75.04 53 14 37.63% 1.44% 30.38% 199 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.20% 0.45% 0.35% 1.86% 0.15% -0.52% -0.12% 21.8% 27.5% 65.5%
7769 鴻勁 半導體業 6540.00 6.60% 3.65% 9.36% 2.11% 1.85% 137 - 2 0 56.15% -0.51% 10.00% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% 0.00% 0.00% -0.45% 0.08% 0.54% 0.38% 0.21% 4.4% 3.6% N/A
6257 矽格 半導體業 244.50 9.89% 15.60% 15.33% 23.17% 7.59% 117 28.66 53 46 33.02% 2.72% 28.58% 199 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 0.00% -0.13% -0.22% -1.40% 0.28% -3.26% -2.34% 14.3% 14.8% 45.9%
3552 同致 其他電子業 39.30 -4.50% -7.09% -8.60% -14.00% 3.81% 116 - -26 0 14.51% 0.67% -2.14% 1 -1.63% -1.59% -1.57% -1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.63% 0.56% -7.5% -12.0% -27.1%
4956 光鋐 光電業 42.60 9.94% 32.92% 13.15% 27.35% 23.85% 107 90.64 -2 0 17.4% -11.58% -15.94% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -1.47% -0.30% -0.24% 19.4% 30.0% 35.3%
3264 欣銓 半導體業 268.50 9.82% 16.49% 18.28% 32.27% 5.99% 103 33.9 53 13 39.32% 1.57% 46.57% 199 -0.08% 0.62% 2.01% 0.97% -0.09% 0.31% -0.26% 1.62% 1.03% 1.69% 3.90% 16.1% 23.2% 54.3%
5201 凱衛 資訊服務業 28.80 -0.52% -3.84% 7.26% 7.87% 1.20% 102 - 1 0 33.39% 32.19% 79.42% 29 -0.01% -0.02% 0.17% 0.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 0.15% 0.34% 3.3% 6.5% -18.6%
3437 榮創 光電業 22.35 9.83% 23.14% 21.80% 26.99% 6.81% 95 - -2 0 1.23% -35.98% -42.51% -158 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 0.69% 3.13% 20.3% 22.4% 19.1%
1569 濱川 電腦及週邊設備業 55.50 6.73% 9.68% 13.96% 23.75% 3.76% 95 - -1 0 6.82% 0.84% -25.28% 1 0.36% 0.57% 1.10% 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.87% -1.42% -0.84% 14.3% 22.9% 7.7%
7772 耀穎 半導體業 155.50 6.51% 17.80% 42.66% 78.53% 7.29% 93 - -1 0 27.99% 35.05% 10.00% 4 0.09% 0.03% -1.27% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.0% 51.0% N/A
7728 光焱科技 其他電子業 584.00 -7.59% -5.19% -5.50% 2.28% 2.37% 93 92.55 -2 0 63.66% 1.68% 137.33% 1 -0.34% -0.58% -0.47% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.3% -5.4% -7.8%
4154 樂威科-KY 其他業 11.65 3.56% -6.80% -6.80% -4.51% 0.15% 87 - 1 9 21.74% -10.72% 117.02% -1 0.00% -0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.37% -4.4% -3.2% -13.7%
3138 耀登 通信網路業 108.00 3.35% 21.35% 13.09% 15.51% 7.26% 85 39.42 1 1 43.4% 0.92% -8.24% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 1.48% 1.92% 13.7% 10.3% -18.5%
4960 誠美材 光電業 22.90 4.09% 13.09% 8.53% 9.57% 3.34% 82 - -1 0 -0.47% -5.80% -13.90% -5 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.02% 0.43% 8.6% 7.5% 4.7%
3494 誠研 電腦及週邊設備業 7.30 3.25% 2.67% 2.96% 2.82% 0.31% 81 - 3 0 13.82% 4.53% 13.80% 92 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.25% 0.60% 2.8% 0.8% -10.4%
3432 台端 電子零組件業 15.55 9.89% 7.61% 6.87% 2.98% 0.33% 81 - 2 2 16.28% 26.03% 86.55% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.3% -1.2% -6.1%
4770 上品 化學工業 251.00 3.72% 8.66% 10.82% 18.40% 2.67% 79 23.95 5 2 35.32% -6.56% -29.50% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% -0.00% -0.00% 0.58% 0.04% -0.09% 1.26% 10.7% 13.9% 9.7%
5465 富驊 電腦及週邊設備業 26.70 9.88% 10.33% 9.88% 10.79% 0.35% 72 16.69 2 4 16.72% 9.40% -4.37% 6 0.02% 0.05% 0.10% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.06% 9.2% 13.7% 0.6%
1611 中電 電器電纜 11.10 -3.48% -3.90% -5.53% -9.76% 2.81% 72 24.13 17 0 34.49% -8.57% 0.09% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.45% -1.34% -4.8% -7.7% -11.4%
5202 力新 資訊服務業 15.40 10.00% 31.06% 30.51% 29.41% 5.53% 71 - -53 0 72.28% -22.60% 26.12% -2 0.28% 0.19% 0.23% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 0.37% -0.17% 23.4% 22.1% 7.0%
8044 網家 數位雲端 23.50 -2.89% 1.73% -2.08% -7.48% 2.00% 70 - -1 0 15.57% 2.38% 11.31% 1 -0.33% -0.35% -0.50% -0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% -0.15% 0.13% -1.6% -8.3% -13.3%
6925 意藍 數位雲端 59.90 5.64% 19.32% 19.80% 17.91% 3.20% 70 20.44 1 1 76.21% 0.10% -4.41% 1 0.40% -0.12% -0.02% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 14.6% 12.2% -17.9%
1442 名軒 建材營造業 31.40 1.62% 4.15% 4.67% 2.78% 0.34% 69 18.36 1 1 49.89% -2.14% 64.57% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.31% 1.26% 4.4% 5.6% 7.8%
6186 新潤 建材營造業 29.95 -0.33% -0.33% -4.31% -8.97% 1.66% 69 6.78 -6 0 22.88% -100.00% -100.00% -5 0.22% 0.27% -0.48% -1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.20% -0.55% -3.4% -17.9% -31.9%
6485 點序 半導體業 65.30 9.93% 9.38% 5.32% 8.65% 3.71% 69 - -8 0 55.95% 8.33% 21.16% 6 0.06% 0.07% 0.19% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.32% -1.94% 6.9% 2.7% -19.6%
6212 理銘 建材營造業 32.60 0.93% 3.82% 2.84% 4.82% 0.01% 68 16.22 1 0 38.79% -30.60% 331.54% -5 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.03% 2.8% 8.6% -1.3%
2542 興富發 建材營造業 47.80 2.03% 2.80% -1.54% -2.05% 1.17% 67 11.09 5 4 31.0% -37.10% -20.88% -10 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% 0.19% 0.58% 1.49% 4.22% -0.24% 1.01% 3.07% 1.1% 4.7% 17.4%
5457 宣德 電子零組件業 23.30 -5.86% -9.69% -15.73% -14.50% 2.58% 65 24.27 1 1 13.22% -6.59% -18.96% -1 -0.73% -0.75% -0.96% -2.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -0.13% -2.30% -12.0% -17.7% -33.6%
4935 茂林-KY 光電業 34.45 8.85% 7.99% 3.45% 0.00% 0.32% 65 25.71 -12 0 11.77% 7.42% -18.43% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.27% -0.16% 4.5% 0.1% -9.1%
2493 揚博 電子零組件業 192.50 -6.78% 10.95% 6.06% 9.07% 7.80% 64 38.19 4 0 28.9% 1.07% 29.35% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% 0.00% -0.00% -0.06% 0.16% -0.30% -2.99% -8.00% 5.7% -6.7% 28.1%
2548 華固 建材營造業 96.50 3.10% 1.69% 2.01% -1.03% 1.38% 64 7.89 -4 0 27.0% 752.41% 139.53% 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% -0.01% -0.01% -0.06% 0.22% 0.03% -2.97% 2.6% -0.1% -11.1%
6767 台微醫 生技醫療業 24.10 -1.83% -2.23% -5.49% -2.03% 0.09% 63 - -1 0 77.46% 10.01% -2.18% 1 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06% -0.12% -2.9% -3.9% -11.0%
8215 明基材 光電業 27.35 1.30% 9.18% 7.05% 14.20% 2.03% 63 - 2 1 13.49% -3.94% 4.88% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.13% 0.12% 0.08% 0.16% -0.78% 7.2% 8.7% 14.5%
6934 心誠鎂 生技醫療業 76.80 1.72% 2.26% 5.79% 6.67% 0.53% 63 - 1 1 -165.88% -14.58% 10.00% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.16% 1.96% 2.7% 2.4% N/A
3665 貿聯-KY 其他電子業 2210.00 9.95% 17.87% 3.03% -2.86% 3.32% 63 40.51 53 1 29.8% -7.67% 53.99% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 0.16% 0.06% 0.16% 3.16% -0.22% -0.84% 2.23% 7.1% 6.1% 17.5%
2520 冠德 建材營造業 38.00 1.74% 4.25% 2.43% 3.26% 0.86% 62 11.84 5 5 26.22% 1.95% -26.50% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.00% -0.04% 0.13% 0.11% 0.15% 1.38% 3.07% 4.0% 6.4% 14.7%
4113 聯上 建材營造業 15.45 -2.52% -1.59% 3.34% 4.39% 0.39% 62 - -1 0 19.47% 18.64% 2252.29% 26 -0.16% -0.15% 0.02% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.33% 0.06% 0.2% 3.2% -13.9%
6667 信紘科 其他電子業 262.00 9.85% 6.07% 9.39% 19.36% 3.11% 62 17.81 36 0 23.25% 77.35% 69.06% 107 1.02% 1.10% 0.69% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.17% 1.57% 11.1% 11.2% 3.6%
2348 海悅 其他業 74.20 0.41% 5.55% 2.91% 2.49% 1.43% 62 15.96 1 0 26.04% -31.40% 540.56% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.52% 0.33% 3.9% 1.4% -2.1%
9906 欣巴巴 建材營造業 41.35 9.97% 5.48% -2.01% 4.95% 0.30% 62 12.06 -2 0 37.74% 10.49% -56.33% 2 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% -0.16% 2.5% 3.0% -3.0%
9946 三發地產 建材營造業 16.70 -1.76% -1.76% -5.11% -13.02% 0.33% 62 3.61 -2 0 53.51% 50.55% 185.26% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% -0.00% 0.23% -0.02% 0.18% 0.36% -3.2% -7.8% -5.6%
6902 GOGOLOOK 數位雲端 141.00 9.73% 16.53% 12.80% 11.46% 2.62% 62 28.83 8 5 89.34% 2.04% 29.55% 17 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.54% -1.39% 11.2% 11.6% 39.4%
5508 永信建 建材營造業 56.00 2.19% 5.86% 1.63% 4.09% 1.30% 62 18.3 4 0 39.34% 15.91% 633.65% 1 -0.06% -0.00% 0.10% 1.11% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.04% 0.39% 0.25% 4.8% 4.8% -2.7%
2449 京元電子 半導體業 291.50 10.00% 10.84% 11.26% 25.65% 5.00% 61 38.2 4 0 39.61% 2.24% 31.58% 199 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% -0.01% -0.03% 0.71% 1.17% 0.19% -0.04% -0.03% 9.9% 10.4% 7.0%
6443 元晶 光電業 25.50 7.37% 9.91% 2.20% -1.73% 2.13% 61 - -1 0 -24.03% -1.45% -22.98% -4 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -1.56% -1.51% 3.3% -4.5% -20.8%
3056 富華新 建材營造業 14.75 4.98% 7.27% 4.61% 2.43% 0.58% 61 - -2 0 16.1% 44.85% 50.19% 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.56% 0.83% 5.1% 3.9% -6.0%
6683 雍智科技 半導體業 1670.00 6.03% 29.46% 22.79% 56.07% 10.74% 60 73.6 -1 0 49.81% 1.36% 25.74% 100 0.23% 1.11% -0.85% 2.09% 0.07% 0.03% -0.28% -1.63% -1.43% -1.98% 0.23% 21.6% 29.0% 46.9%
6168 宏齊 光電業 38.85 9.90% 31.92% 33.73% 53.25% 15.90% 60 121.41 10 1 24.16% 7.70% 18.52% 49 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% -0.30% 1.25% 29.5% 45.3% 60.6%
6742 澤米 光電業 54.70 6.84% 21.02% 21.69% 22.92% 5.70% 59 - -3 0 -12.27% 2.94% -6.89% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.91% -2.71% 19.3% 18.4% 16.3%
4951 精拓科 半導體業 90.70 9.94% 9.15% 13.38% 18.41% 3.24% 59 14.22 -2 0 76.52% 7.42% 3.16% 12 0.23% 0.18% -0.32% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.11% 0.82% 12.5% 12.3% 11.2%
8444 綠河-KY 其他業 4.59 -8.20% 2.00% -7.27% -13.07% 0.04% 58 - 3 0 -38.56% 15.49% -58.50% 2 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 2.06% -3.9% -10.2% -40.9%
6961 旅天下 觀光餐旅 48.00 -0.52% -2.83% -4.00% -6.61% 0.27% 58 - -1 0 14.03% -7.88% 10.00% -1 0.01% 0.01% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 1.66% -3.5% -6.6% N/A
4726 永昕 生技醫療業 23.00 1.77% 0.44% -3.97% -7.26% 0.23% 57 - 1 13 -19.36% 23.14% 131.44% 3 0.03% -0.02% -0.13% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.01% 0.21% -2.5% -5.7% -21.3%
5230 雷笛克光學 光電業 20.55 9.89% 11.08% 16.10% 16.43% 4.81% 57 - 6 5 26.76% 3.22% 20.42% 20 0.16% 0.35% 0.01% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -0.37% -0.86% 11.8% 12.2% 15.3%
6576 逸達 生技醫療業 80.40 -3.48% -0.50% 0.50% 0.50% 0.25% 57 574.29 -1 0 68.3% -11.74% -81.15% -1 -0.05% 0.01% -0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.42% 1.36% -1.0% -0.6% 0.7%
3002 歐格 電腦及週邊設備業 20.45 9.95% 19.94% 19.24% 20.29% 1.17% 55 204.5 2 1 8.7% 3.09% 21.21% 70 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% -1.01% 17.5% 16.2% -1.4%
6204 艾華 電子零組件業 110.00 10.00% 23.87% 20.09% 25.57% 4.24% 55 92.44 2 0 33.69% -22.81% 17.03% -4 -0.42% 0.10% -0.32% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.6% 30.5% 35.9%
3031 佰鴻 光電業 28.45 6.75% 20.55% 14.95% 19.79% 5.66% 55 30.92 3 1 27.91% -3.79% 27.82% -1 0.00% 0.00% 0.00% -1.42% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.56% 0.71% 0.47% 15.4% 15.5% 17.1%
3115 富榮綱 電子零組件業 7.99 -2.32% -8.48% -8.79% -12.10% 0.08% 55 - 15 0 100.0% 50.44% -21.17% 1 0.00% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.9% -10.3% -17.9%
5212 凌網 資訊服務業 48.60 3.18% 3.40% 4.74% 4.74% 0.11% 53 7.67 1 1 50.8% 23.13% 24.78% 7 0.00% 0.01% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.16% -1.20% -1.46% 4.0% 3.4% -2.1%
2537 聯上發 建材營造業 11.35 -0.44% 0.44% -2.58% -2.99% 0.93% 53 27.68 -2 0 22.77% -99.09% -14.96% -8 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 1.32% 2.41% -0.8% 1.2% 5.4%
6290 良維 電子零組件業 282.50 6.20% 9.50% 4.63% 33.57% 5.46% 52 29.4 -3 0 30.7% 8.04% 18.19% 199 0.86% 1.78% -0.19% -0.43% 0.00% -0.00% -0.00% -0.07% 1.71% 2.54% -6.31% 8.4% 15.7% 22.3%
3296 勝德 電子零組件業 28.30 9.90% 8.85% 18.41% 17.92% 0.45% 52 - 3 1 16.57% 16.75% 53.39% 43 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.06% -0.85% 14.0% 14.3% 21.8%
5512 力麒 建材營造業 7.49 -2.85% -3.23% -3.60% -4.59% 0.26% 52 49.93 -2 0 25.53% -44.22% -7.98% -2 -0.12% -0.15% -0.10% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.02% 0.80% -3.0% -3.9% -4.2%
6875 國邑* 生技醫療業 33.00 0.00% 3.12% -0.30% 2.48% 0.20% 51 - -1 0 18.42% -98.79% 10.00% -1 -0.03% 0.13% 0.41% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.07% -0.54% 1.0% -2.1% -18.9%
6923 中台 綠能環保 76.90 1.18% 0.79% 2.12% -0.26% 0.33% 51 18.99 7 1 37.15% 8.36% 19.13% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.31% 0.25% 0.8% 0.3% -10.6%
5213 亞昕 建材營造業 20.30 -0.73% -1.93% -2.87% -5.36% 0.08% 51 12.93 1 1 31.28% -57.21% -27.69% -8 -0.02% -0.03% 0.07% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.04% 0.01% -2.7% -5.0% -15.7%
3717 聯嘉投控 汽車工業 25.10 9.61% 19.24% 12.56% 12.81% 8.17% 51 20.41 3 3 19.51% -1.61% 10.01% -7 0.00% 0.00% 0.00% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -1.38% -9.04% 12.9% 9.8% 22.1%
3095 及成 通信網路業 34.60 -3.89% -2.67% -1.56% -5.34% 0.30% 50 14.3 7 0 21.84% -0.54% 7.63% -5 0.00% 0.00% -0.03% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.33% 21.35% -2.7% -6.5% -0.1%
