歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2026-09-23 22:01
資料庫最新資料2026-09-23

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
2221 大甲 其他業 158.50 2.92% 50.24% 80.52% 121.99% 47.68% 4344 52.31 14 13 21.83% 42.19% 81.32% 57 -1.25% 0.83% -2.45% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.28% 2.73% 4.15% 53.5% 127.9% 266.6%
2901 欣欣 貿易百貨業 22.95 -5.94% 0.22% -3.16% -2.55% 1.31% 1344 52.16 0 0 87.0% 7.42% 4.69% 23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -1.9% -3.4% -4.4%
1709 和益 化學工業 48.30 5.11% 23.69% 35.67% 30.19% 17.77% 1119 24.15 15 15 26.66% 6.92% 82.67% 160 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.63% 1.51% 10.13% 28.4% 53.1% 124.6%
2030 彰源 鋼鐵工業 27.65 1.47% 21.81% 16.67% 17.66% 9.57% 1077 14.11 15 15 17.09% 8.99% 57.69% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 1.83% 5.80% 16.1% 33.0% 59.9%
8084 巨虹 電子通路業 36.75 -9.93% -11.34% -19.05% -21.47% 4.69% 921 - -1 0 44.5% 35.22% 145.13% 19 0.13% 0.35% 0.33% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -3.65% -4.15% -15.4% -18.8% -25.7%
6870 騰雲 數位雲端 328.50 9.87% 3.96% 13.67% 26.10% 4.88% 733 40.46 1 1 70.52% 5.25% 34.14% 37 0.00% 0.02% 0.47% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.75% -0.41% 2.48% 9.6% 18.5% 42.7%
3094 聯傑 半導體業 54.30 3.23% 21.89% 33.09% 42.33% 32.65% 685 86.19 42 0 74.64% -5.21% 30.21% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.01% 8.21% 4.79% 20.0% 37.1% 77.7%
3055 蔚華科 電子通路業 203.50 -1.45% 24.09% 36.12% 60.24% 21.79% 566 - 12 0 31.77% 14.06% 108.24% 3 0.00% 0.00% 0.00% 4.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -1.03% -1.64% 30.3% 48.2% 118.2%
4924 欣厚-KY 電腦及週邊設備業 16.90 -9.87% 16.55% 33.60% 70.19% 4.70% 551 21.12 -3 0 26.22% 1.96% -13.56% 2 -0.23% 0.10% 0.64% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.15% 0.17% 26.9% 51.3% 48.8%
4535 至興 電機機械 27.10 0.37% 0.37% -3.21% -5.24% 0.14% 386 19.08 0 0 17.39% -9.06% -9.44% -5 0.00% -0.00% 0.01% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.01% -1.5% -3.3% -3.7%
3219 倚強科 其他電子業 104.50 -3.69% 26.67% 17.68% 35.89% 8.57% 258 31.38 18 4 69.18% 1.68% 19.73% 58 0.48% 1.03% 3.41% 3.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.11% -0.72% 15.3% 36.6% 50.3%
6488 環球晶 半導體業 950.00 -2.16% 1.39% -0.52% 0.11% 6.01% 245 46.12 8 0 20.73% -4.29% 7.61% -3 -1.27% -1.49% -2.55% -4.04% 0.08% 0.03% -0.73% -1.20% -0.61% -2.81% -4.85% 0.9% -6.3% 38.2%
4304 勝昱 塑膠工業 18.75 -9.86% 31.12% 14.33% -28.71% 0.67% 207 - 16 16 20.14% -6.63% -16.01% -5 -0.02% 0.14% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.93% -0.95% 1.8% -0.6% -27.9%
6122 擎邦 電機機械 55.20 4.35% 8.02% 9.31% 13.35% 2.81% 161 11.62 1 0 14.29% 12.18% 13.59% 1 0.08% 0.58% 1.54% 1.89% -0.02% 0.07% 0.10% 0.57% 0.70% 1.78% 3.38% 8.4% 11.3% 11.5%
7792 安葆 其他電子業 415.50 9.92% 33.17% 28.84% 36.23% 5.62% 155 - 1 1 19.7% 9.95% 10.00% 1 0.88% 2.50% 3.25% 3.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.05% -1.47% 28.0% 56.5% N/A
2104 國際中橡 橡膠工業 11.65 9.91% 11.48% 7.87% 9.39% 2.14% 143 - 3 1 -11.46% -21.66% 0.28% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.42% 0.13% 10.8% 12.6% 6.6%
4770 上品 化學工業 275.00 10.00% 24.72% 10.22% 31.58% 4.18% 134 26.24 5 2 35.32% -6.56% -29.50% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% -0.00% 0.58% 0.35% 0.62% 1.63% 17.1% 23.4% 20.0%
6838 台新藥 生技醫療業 26.25 9.83% 10.99% 9.60% 13.88% 0.59% 115 - -7 0 71.93% 10.00% 10.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.01% -0.26% 9.7% 11.2% 0.2%
4956 光鋐 光電業 43.55 3.20% 23.55% 28.09% 17.07% 28.77% 110 92.66 -2 0 17.4% -11.58% -15.94% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 1.61% 1.13% 1.27% 17.9% 31.6% 36.8%
6861 睿生光電 生技醫療業 273.00 2.25% 22.42% 47.17% 41.09% 14.18% 107 42.13 17 3 27.37% -2.51% 52.47% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.75% -5.35% -9.95% 28.3% 29.3% 45.2%
7772 耀穎 半導體業 173.50 -7.71% 30.45% 33.46% 92.99% 11.14% 96 - -1 0 27.99% 35.05% 10.00% 4 0.10% 0.44% -1.14% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.6% 64.2% N/A
1595 川寶 電子零組件業 78.50 5.23% 24.01% 22.08% 18.94% 11.77% 95 - 1 1 19.86% -21.60% 35.61% -3 -1.15% -0.58% -1.90% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 1.78% 3.40% 17.3% 25.3% 40.7%
7810 捷創科技 半導體業 234.50 3.53% 8.31% 5.16% 7.32% 2.09% 93 - 2 2 54.24% -7.86% 10.00% -2 -0.03% 0.34% 1.09% 1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.2% 14.2% N/A
2945 三商家購 貿易百貨業 40.00 -1.48% 1.27% 1.14% -0.25% 0.32% 89 21.62 -22 0 26.78% -0.48% 35.29% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.2% -1.3% -0.9%
4127 天良 生技醫療業 49.60 -8.49% -17.06% -21.02% -42.66% 7.93% 85 32.63 -1 0 60.14% -7.05% 40.83% -6 0.36% 0.36% 0.68% 3.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.00% -2.59% -20.1% -33.8% -1.1%
1727 中華化 化學工業 116.50 9.91% 21.86% 27.88% 23.41% 16.72% 84 168.84 13 0 17.85% 9.09% 62.67% 199 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.71% 8.46% 7.62% 20.8% 34.6% 75.8%
6278 台表科 光電業 209.00 -2.11% 14.21% 8.01% 4.76% 6.50% 82 21.33 4 1 11.56% -0.85% 10.87% -1 0.00% 0.00% 0.00% -2.31% 0.01% 0.02% 2.30% 3.02% 0.21% 1.67% -2.40% 7.7% 17.8% 44.1%
4919 新唐 半導體業 134.00 0.37% 15.52% 12.61% 10.74% 10.41% 82 - -1 0 38.68% -1.57% 12.10% -3 0.00% 0.00% 0.00% -0.73% 0.00% -0.09% -0.07% -1.06% 0.00% 0.46% -2.50% 11.5% 5.8% 22.0%
3707 漢磊 半導體業 70.20 1.01% 11.43% 16.81% 10.38% 14.33% 81 - 9 9 8.42% 1.81% 29.54% 38 -1.83% -1.62% -1.73% -7.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.07% -7.19% 12.6% 10.5% 12.5%
7547 碩網 數位雲端 54.00 4.25% 7.57% 9.64% 5.68% 0.30% 78 17.03 2 2 56.25% -10.87% -2.25% -3 -0.02% -0.03% -0.10% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 7.1% 4.8% -11.5%
6456 GIS-KY 光電業 78.60 6.79% 21.30% 16.44% 13.91% 7.97% 76 - -12 0 4.33% 3.18% -29.98% 4 0.00% 0.00% 0.00% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.01% 1.03% 15.7% 19.0% 32.3%
2542 興富發 建材營造業 39.55 -12.98% -13.83% -17.95% -17.60% 2.17% 72 9.18 5 4 31.0% -37.10% -20.88% -10 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.09% 0.51% 1.60% 4.07% -0.19% 0.00% 3.27% -15.2% -13.3% -3.0%
6205 詮欣 電子零組件業 72.00 9.92% 16.88% 12.15% 11.98% 5.15% 69 31.58 7 0 37.46% -8.51% 24.99% -3 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.13% 0.23% -0.06% -0.91% -1.64% 10.3% 14.6% 17.0%
8410 森田 電腦及週邊設備業 28.20 -1.74% -4.08% -3.75% -7.54% 0.68% 67 6.42 -3 0 31.97% -29.25% -40.93% -5 0.01% 0.00% -0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% -2.23% -4.6% -8.8% -19.2%
2241 艾姆勒 汽車工業 43.65 6.33% 29.72% 27.45% 26.71% 6.38% 66 - -5 0 9.3% 8.88% 47.33% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.44% -3.62% 23.8% 25.2% 25.4%
6118 建達 電子通路業 16.80 9.80% 11.26% 11.26% 10.16% 1.04% 65 98.82 -7 0 4.92% 8.97% 29.64% 199 0.04% 0.07% 0.09% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% -0.46% 10.0% 7.5% -4.8%
2498 宏達電 通信網路業 41.65 3.87% 3.61% 2.84% 2.33% 18.84% 65 16.08 -1 0 42.15% 37.71% -7.71% 1 0.00% 0.00% 0.00% -2.97% 0.00% -0.26% -0.28% -0.30% 0.11% -0.18% -1.21% 2.9% 2.1% -5.5%
2342 茂矽 半導體業 46.35 9.96% 14.30% 18.85% 12.09% 7.02% 64 - -1 0 15.26% -1.55% 3.95% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.43% -1.66% 15.3% 16.4% 26.9%
3675 德微 半導體業 332.00 9.93% 12.35% 22.28% 17.31% 6.29% 63 58.25 6 8 39.63% 3.09% 31.51% 199 -0.33% -1.31% -0.19% -1.36% 0.13% 0.01% -0.29% -1.28% -0.93% -0.70% -2.41% 17.3% 20.4% 45.3%
6237 驊訊 半導體業 37.40 10.00% 12.48% 11.31% 9.04% 1.23% 62 - 1 0 40.16% -57.86% -31.68% -5 0.11% 0.22% 0.26% -0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.23% -1.28% 8.6% 7.7% -6.0%
2404 漢唐 其他電子業 1250.00 9.65% 20.77% 17.37% 15.74% 2.71% 62 18.84 53 0 23.5% -5.56% 59.05% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 0.09% 0.50% 0.53% -1.81% 0.21% 0.17% 0.36% 16.5% 12.8% 21.6%
8040 九暘 半導體業 91.10 7.05% 16.50% 15.03% 26.53% 7.34% 62 1012.0 12 12 43.9% 3.38% 54.12% 2 -0.09% 0.07% -2.38% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -1.99% -2.16% 14.7% 20.4% 34.8%
3717 聯嘉投控 汽車工業 26.05 3.17% 18.68% 19.77% 14.00% 14.61% 58 21.18 3 3 19.51% -1.61% 10.01% -7 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.88% 0.62% -7.81% 15.1% 14.8% 26.1%
3016 嘉晶 半導體業 145.50 9.81% 25.97% 45.50% 42.65% 10.77% 58 120.25 14 14 20.91% 5.11% 57.79% 47 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% -1.06% -6.64% 31.2% 38.9% 74.8%
6222 立軒 光電業 18.35 -3.67% -3.17% -8.48% -10.27% 0.06% 57 - 8 0 23.83% 16.07% -43.97% 2 0.00% 0.01% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.03% -5.9% -8.9% -8.7%
3563 牧德 光電業 753.00 5.91% 17.29% 9.45% 9.93% 3.55% 57 46.54 4 0 60.49% 0.42% 35.68% 199 0.00% 0.00% 0.00% -1.06% 0.00% 0.00% -0.04% 0.67% -0.18% 0.84% -0.68% 10.5% 12.0% 14.4%
1235 興泰 食品工業 41.15 9.88% 13.20% 5.38% 7.30% 0.12% 55 - 10 0 29.18% -57.40% -80.63% -17 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 8.2% 11.0% -0.4%
3597 映興 電子零組件業 28.35 4.81% 8.41% 8.21% 8.83% 0.72% 55 35.44 5 1 23.7% 7.09% 32.37% 46 0.05% 0.08% 0.05% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.16% 6.9% 6.9% 9.6%
1418 東華 紡織纖維 18.25 5.19% 1.96% 3.99% 1.67% 0.20% 55 - -20 1 5.22% -95.44% 123.53% -4 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.15% 3.4% 1.3% -3.4%
3317 尼克森 半導體業 66.50 9.92% 19.82% 15.45% -0.45% 10.51% 54 35.37 -1 0 29.1% -29.63% -27.57% -29 -1.72% -1.48% -1.58% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% 0.04% 2.78% 13.2% -2.2% 10.0%
7799 禾榮科 生技醫療業 531.00 4.53% 16.19% 37.39% 45.08% 1.61% 54 - -2 0 -224.52% 10.00% -62.22% 2 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 0.00% 0.05% 0.08% 0.08% 0.21% 0.66% 0.03% 24.4% 35.0% 24.5%
3294 英濟 電子零組件業 33.70 9.95% 15.21% 13.47% 9.77% 0.97% 53 - 1 1 8.06% -5.54% 1.68% -1 0.15% 0.16% 0.19% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.10% -1.58% 12.2% 9.1% -6.0%
4923 力士 半導體業 66.70 8.63% 23.75% 15.40% 27.53% 10.38% 52 - 8 8 27.9% -9.99% 28.78% -1 0.23% 2.48% 2.99% 4.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 1.35% 4.14% 20.0% 30.0% 66.6%
4768 晶呈科技 化學工業 329.00 5.62% 5.11% 8.58% 1.39% 2.18% 51 - 1 1 18.5% 23.93% 12.98% 3 0.39% 0.26% -1.08% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 0.80% 7.5% 6.5% -11.5%
1109 信大 水泥工業 13.35 0.00% -0.37% -0.74% -2.91% 0.17% 51 19.35 1 1 9.12% -8.02% -26.47% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.26% -0.06% -0.6% -2.3% -10.2%
3615 安可 光電業 38.30 2.27% 12.32% 7.28% -0.78% 3.22% 50 12.28 53 0 19.07% -28.45% -46.65% -77 -0.40% -0.46% 0.25% 2.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 1.82% 4.39% 6.3% 2.6% 11.3%
8068 全達 電子通路業 18.50 4.82% 17.46% 11.45% 8.82% 2.09% 50 - 1 0 13.66% -6.95% 76.74% -2 -0.25% -0.02% 0.01% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.12% -0.22% 11.2% 6.2% -10.0%
2340 台亞 半導體業 34.35 0.73% 3.78% 6.68% -1.15% 1.98% 50 - 6 2 -1.89% 20.28% 21.87% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.89% -2.34% 3.7% 6.4% 11.2%
6582 申豐 橡膠工業 30.80 -1.60% -0.81% -3.75% -5.81% 0.12% 45 81.05 2 3 2.15% 10.67% 6.74% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.5% -3.5% -4.4%
2109 華豐 橡膠工業 14.85 0.34% 1.02% -0.34% 0.00% 0.08% 40 10.84 -2 0 21.94% -21.98% 10.49% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.17% 0.04% 0.4% 1.2% 0.7%
2732 六角 觀光餐旅 65.00 3.50% 3.50% 3.50% 0.00% 0.21% 39 18.36 -1 0 50.23% 7.13% 15.26% 166 -0.02% -0.03% -0.04% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 0.42% 2.7% 1.8% -2.4%
8255 朋程 電機機械 141.00 1.08% 3.68% 1.81% -5.37% 1.01% 39 20.86 -3 0 26.96% -3.45% 4.61% -2 -0.22% -0.14% -0.38% -0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.44% -0.41% -2.42% 0.8% -3.1% 0.5%
1725 元禎 化學工業 34.00 1.34% 2.56% 3.19% 7.94% 0.07% 39 13.88 2 0 4.77% -0.40% 30.66% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.23% 3.8% 9.3% 13.1%
1784 訊聯 生技醫療業 62.50 3.48% 7.20% 4.34% -0.16% 0.22% 39 54.82 5 3 55.8% -9.87% 14.38% -5 0.04% 0.13% 0.15% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.74% -0.76% -0.43% 4.9% 3.3% -22.3%
6235 華孚 電腦及週邊設備業 39.90 2.70% 6.12% 3.77% 3.50% 0.41% 39 24.78 -15 0 24.54% -2.12% 7.30% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.62% 0.36% 3.3% 2.6% -18.1%
5438 東友 電腦及週邊設備業 16.75 1.21% 1.82% 0.60% -0.30% 0.17% 39 - -12 0 12.41% 6.87% 29.33% 7 -0.00% 0.01% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.19% 0.8% -2.1% -15.0%
8438 昶昕 綠能環保 78.00 4.56% 14.04% 13.04% 10.95% 2.18% 39 21.55 19 0 14.32% 1.74% 44.48% 56 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.66% -5.80% 11.8% 12.2% 17.7%
2701 萬企 觀光餐旅 10.25 -0.97% -0.49% -1.91% -4.65% 0.04% 38 17.37 2 0 80.06% -2.65% 0.25% -9 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.07% 0.20% -1.3% -3.3% -4.8%
5906 台南-KY 貿易百貨業 40.90 1.74% 4.87% -1.56% 1.11% 0.03% 38 1363.0 -2 0 54.6% -6.92% -5.64% -4 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% 4.8% 5.2% -11.6%
6189 豐藝 電子通路業 49.10 2.29% 5.14% 5.25% 1.13% 0.36% 37 12.56 4 0 9.24% -10.67% 11.83% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.00% -0.00% -0.01% -0.03% 0.15% 0.16% 2.49% 3.2% 2.1% 3.2%
6616 特昇-KY 居家生活 8.05 -1.35% -4.05% -5.29% -2.54% 0.27% 35 - 1 1 8.05% 16.75% -2.14% 7 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.53% -3.4% -6.6% -15.4%
4190 佐登-KY 生技醫療業 25.00 -0.79% -2.34% -3.85% -3.66% 0.06% 35 - -6 0 64.04% 3.60% -1.02% 2 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.84% -2.8% -2.3% -8.4%
8429 金麗-KY 貿易百貨業 5.87 -0.17% -0.84% -1.84% -2.98% 0.14% 34 65.22 -2 0 14.58% -6.67% 7.38% -4 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.87% -1.4% -2.7% -13.8%
3465 進泰電子 其他電子業 29.60 1.72% 1.54% 1.54% 0.85% 0.23% 34 - 2 1 12.31% 40.94% 2.40% 2 0.01% 0.01% -0.01% -1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.03% 1.4% -1.1% -21.0%
5903 全家 居家生活 186.00 0.54% 1.36% 0.81% 0.27% 0.02% 34 23.72 6 1 35.27% -2.46% 3.34% -1 0.00% 0.00% 0.03% 0.06% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.7% -0.1% -1.8%
3032 偉訓 電子零組件業 82.00 5.26% 14.53% 4.59% 2.89% 1.53% 34 - 4 0 23.67% -3.94% -1.48% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.15% 0.46% 6.2% 4.1% 7.0%
6558 興能高 其他電子業 24.80 1.43% 5.76% 3.33% -2.75% 0.48% 33 - -1 0 11.14% 85.88% 35.96% 49 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.42% 0.38% 3.0% -2.6% -21.0%
3014 聯陽 半導體業 143.00 2.88% 7.92% 9.16% 7.92% 2.89% 32 14.02 6 0 57.21% -1.85% 5.33% -1 0.00% 0.00% 0.00% -1.55% -0.03% 0.12% 0.19% 2.08% 1.00% 0.55% -3.48% 7.6% 8.8% 11.3%
5523 豐謙 建材營造業 30.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 32 - 1 0 88.23% -0.53% 1.35% -2 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.10% 0.34% -0.0% -0.0% 0.3%
4946 辣椒 文化創意業 98.00 3.05% 8.77% 4.59% 6.64% 0.80% 32 42.61 4 0 34.42% -41.91% -36.49% -6 0.11% 0.26% 0.38% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.1% 11.9% -7.7%
2033 佳大 鋼鐵工業 37.30 0.00% 32.98% 36.63% 62.17% 7.27% 32 109.71 -3 0 15.11% -3.23% 9.66% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 1.72% 4.14% 30.6% 72.2% 115.2%
5344 立衛 半導體業 13.95 7.31% 5.28% 3.72% 3.72% 0.26% 32 - 0 0 12.88% -6.35% 8.82% -5 -0.06% -0.06% -0.08% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 4.1% -0.5% -6.2%
6693 廣閎科 半導體業 197.00 9.75% 7.07% 8.24% 17.26% 6.51% 31 39.17 20 5 30.74% 3.61% 114.20% 56 1.33% 1.35% -1.70% -3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% -0.51% -1.48% -6.81% 9.1% 9.6% 46.6%
3015 全漢 電子零組件業 53.30 0.38% 4.72% 1.52% -0.74% 0.47% 30 20.98 2 0 18.18% -5.40% 1.30% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.11% 0.33% 0.07% 0.52% 0.82% 1.7% -2.2% -1.8%
1809 中釉 玻璃陶瓷 41.25 1.60% 10.59% 5.77% 2.87% 4.07% 30 206.25 0 1 20.35% 5.18% -4.13% 3 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.17% -1.08% 7.8% 6.4% 29.1%
6743 安普新 其他電子業 30.35 1.68% 4.12% 4.30% 11.99% 0.36% 30 27.34 1 0 17.58% -9.32% 12.68% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -0.01% 0.05% 0.06% 0.39% 0.41% 0.95% 0.89% 4.5% 7.0% 9.3%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3529 力旺 3305.00 1.11% 6.27%
6805 富世達 2600.00 0.86% 4.00%
1560 中砂 955.00 0.36% 0.53%
3605 宏致 180.00 0.33% 4.96%
3324 雙鴻 1595.00 0.23% -0.31%
8996 高力 1540.00 0.23% -6.95%
2618 長榮航 42.85 0.14% 0.82%
3675 德微 332.00 0.13% 9.93%
2474 可成 209.00 0.12% -0.48%
3533 嘉澤 1690.00 0.11% -3.15%
5871 中租-KY 108.00 0.10% 0.00%
3491 昇達科 1565.00 0.10% 5.74%
2368 金像電 1140.00 0.10% 9.62%
5439 高技 253.00 0.09% -0.20%
2610 華航 20.45 0.09% -0.24%
2542 興富發 39.55 0.09% -12.98%
2404 漢唐 1250.00 0.09% 9.65%
2006 東和鋼鐵 85.80 0.09% -0.35%
2603 長榮 243.00 0.09% 0.21%
8112 至上 82.60 0.09% 0.49%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8028 昇陽半導體 258.0 4.51% 10.73%
6805 富世達 2600.0 3.76% 27.14%
6446 藥華藥 1175.0 2.24% -2.49%
3605 宏致 180.0 1.84% 28.57%
3450 聯鈞 520.0 1.67% -3.88%
3529 力旺 3305.0 1.65% 22.41%
5904 寶雅 70.8 1.50% -3.80%
3374 精材 472.0 1.28% 11.32%
8021 尖點 478.0 1.22% 8.64%
2455 全新 552.0 1.01% 7.18%
1560 中砂 955.0 1.00% 28.88%
2481 強茂 173.0 0.84% 2.67%
6147 頎邦 214.5 0.83% 3.37%
8996 高力 1540.0 0.72% 18.46%
3081 聯亞 2680.0 0.69% -4.46%
3026 禾伸堂 768.0 0.63% -0.52%
3324 雙鴻 1595.0 0.62% 17.28%
3105 穩懋 497.0 0.61% 5.19%
3491 昇達科 1565.0 0.60% 8.68%
2449 京元電子 304.0 0.59% 16.25%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3406 玉晶光 905.0 7.68% 19.24%
1815 富喬 120.0 7.36% 1.69%
3374 精材 472.0 6.10% 41.53%
8028 昇陽半導體 258.0 5.95% 4.67%
3105 穩懋 497.0 4.82% 22.72%
6510 精測 3475.0 4.77% 32.63%
2481 強茂 173.0 4.13% 14.95%
3529 力旺 3305.0 3.82% 37.14%
6727 亞泰金屬 465.0 3.62% -3.73%
3026 禾伸堂 768.0 3.24% 25.08%
6805 富世達 2600.0 3.09% 28.40%
3491 昇達科 1565.0 2.85% 16.36%
2455 全新 552.0 2.67% 28.97%
3605 宏致 180.0 2.47% 60.71%
6640 均華 1050.0 2.31% 4.48%
3624 光頡 134.0 2.30% 46.93%
6278 台表科 209.0 2.30% 4.76%
6147 頎邦 214.5 2.05% 15.63%
6446 藥華藥 1175.0 2.00% -25.87%
5425 台半 95.7 1.96% -0.93%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 590.00 -1.05% -2.48%
4991 環宇-KY 447.50 -0.87% -5.39%
6510 精測 3475.00 -0.51% -6.08%
6669 緯穎 2105.00 -0.38% -0.47%
3081 聯亞 2680.00 -0.33% -5.13%
3264 欣銓 252.00 -0.32% -8.86%
6442 光聖 1515.00 -0.28% 0.33%
4749 新應材 726.00 -0.23% -0.27%
6139 亞翔 736.00 -0.22% 2.94%
