更新紀錄查詢
最後資料更新:2024-11-12 20:58:44.584340
代碼
公司
產業
成交價
營收
月數
新高(+)
新低(-)
營收
逐月
遞增(+)
遞減(-)
營收
月增率
營收
年增率
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
毛利率
營利率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
投信
60日
投信
120日
外資
60日
外資
120日
12周
24周
1101 台泥 水泥工業 32.25 177 2 22.11% 73.63% -0.77% 1 27.56 0.42 4 20.18% 11.17% 2 1 0.35% 0.90% 0.36% 2.10% 0.17% 0.93%
1102 亞泥 水泥工業 46.45 1 1 1.17% -1.99% 0.98% 3 13.78 1.27 6 12.99% 8.0% -1 -1 0.18% 3.83% 3.82% 2.74% 1.79% 2.23%
1103 嘉泥 水泥工業 18.05 -7 -2 -8.62% -11.24% 1.98% -1 128.93 0.11 2 15.55% -1.84% 0 8 0.00% 0.00% 0.29% 0.58% 0.16% 0.58%
1104 環泥 水泥工業 29.90 1 1 7.13% -1.92% -0.99% -1 13.06 0.69 3 19.81% 13.32% 0 -6 -0.02% 0.12% -0.11% -0.29% -0.01% 0.52%
1108 幸福 水泥工業 14.50 -1 -1 -4.78% -11.84% 0.00% -2 11.69 0.33 2 19.82% 13.85% 0 -5 0.00% 0.00% -0.40% -0.80% -0.08% -0.67%
1109 信大 水泥工業 18.65 1 1 9.69% -34.47% 1.08% -2 9.87 0.55 1 22.17% 14.78% 0 3 0.00% 0.00% 0.30% -0.48% 0.28% -0.10%
1110 東泥 水泥工業 21.55 -3 -2 -13.60% 30.77% -0.92% 3 93.7 0.10 2 16.51% 11.6% 0 -2 0.00% 0.00% -0.07% 0.34% 0.21% -0.48%
1201 味全 食品工業 18.20 -3 -2 -4.17% 7.97% 0.00% 23 22.2 0.28 7 27.63% 2.88% 0 1 0.00% 0.00% -0.91% -2.69% 0.67% -0.16%
1203 味王 食品工業 46.50 8 1 14.90% 6.57% -4.12% 42 20.85 0.50 -1 33.91% 17.49% 0 -5 0.00% 0.00% -0.09% 0.07% -0.08% -0.33%
1210 大成 食品工業 51.40 -2 -2 -0.12% -4.32% -1.34% -1 11.22 0.94 -4 14.26% 5.35% 0 1 0.00% -0.06% -0.95% -2.14% -0.80% -0.97%
1213 大飲 食品工業 12.40 1 1 1.80% 4555.09% 5.08% -3 - -0.32 -1 -21.2% -42.52% 0 0 0.00% 0.00% 0.05% 0.04% 2.39% 5.08%
1215 卜蜂 食品工業 97.50 8 1 8.10% 3.16% 0.72% -2 14.42 1.28 1 15.8% 7.49% -2 4 -0.26% 2.10% 0.19% -2.06% -0.34% -1.05%
1216 統一 食品工業 87.00 -5 -2 -5.54% 9.73% 0.46% -1 26.61 1.04 3 33.1% 5.56% 1 -4 0.95% 2.35% 0.33% 0.94% 0.25% 0.40%
1217 愛之味 食品工業 12.05 -5 -2 -26.09% 11.17% 0.00% 18 17.99 0.22 -1 28.47% 3.64% 0 1 0.00% 0.00% -0.07% 1.82% 0.83% 1.81%
1218 泰山 食品工業 20.05 -3 -2 -15.44% -6.74% -0.50% 1 13.37 0.42 5 16.67% 5.29% 0 -1 0.04% 0.04% 0.22% 0.54% 0.12% -0.81%
1219 福壽 食品工業 17.15 8 2 5.22% -3.73% -0.29% -2 20.42 0.17 1 9.26% 0.86% 0 17 0.00% 0.00% 0.27% -0.22% 0.10% 0.22%
1220 台榮 食品工業 17.20 117 1 30.48% 23.33% 6.17% -2 13.03 0.43 45 19.76% 10.21% 0 -1 0.00% 0.00% 1.05% 1.11% 2.11% 2.76%
1225 福懋油 食品工業 84.10 6 1 4.79% -10.99% -21.40% -1 41.63 0.59 7 8.59% 3.78% 0 1 0.05% 0.05% 0.04% 0.26% 0.20% 0.69%
1227 佳格 食品工業 37.70 -3 -1 -28.15% 2.60% -1.18% 1 22.05 0.33 -1 24.26% 5.76% 0 -2 0.02% 0.02% -0.21% 1.31% 0.01% -0.11%
1229 聯華 食品工業 59.70 -7 -4 -9.16% -30.64% -1.81% 5 22.87 0.74 4 24.77% 15.25% 0 -6 -0.00% 0.00% -0.46% -0.46% -0.15% 0.00%
1231 聯華食 食品工業 120.50 1 1 13.85% 19.89% 7.59% 1 25.97 0.87 -2 20.09% 7.17% 0 1 0.03% 0.03% 0.10% 0.35% 0.16% 0.35%
1232 大統益 食品工業 149.50 2 1 6.66% -3.32% 1.36% -2 18.5 1.60 -6 12.24% 7.26% 0 -6 0.05% 0.05% 0.95% 1.29% 0.39% 0.25%
1233 天仁 食品工業 32.05 -19 -2 -12.19% -8.23% -2.44% -3 32.7 0.23 -1 58.74% 4.38% 0 -1 0.00% 0.00% 0.15% 0.26% 0.17% 0.14%
1234 黑松 食品工業 41.50 -5 -2 -20.55% -21.94% 0.12% 7 17.22 0.91 3 30.31% 7.77% 0 -6 0.00% 0.00% -0.22% -0.09% 0.24% 0.65%
1235 興泰 食品工業 155.00 10 3 6.85% 331.27% 5.44% 3 86.11 0.60 2 36.18% -24.31% 0 -1 0.00% 0.00% 0.03% 0.19% 0.24% 0.19%
1236 宏亞 食品工業 23.40 -3 -1 -26.82% 6.46% -1.47% -47 292.5 -0.30 -7 24.7% -2.58% 0 0 0.00% 0.00% -0.22% -0.04% 0.59% 0.67%
1256 鮮活果汁-KY 食品工業 137.50 -7 -1 -52.38% -7.47% -8.03% 6 15.23 2.72 2 24.9% 8.83% 0 1 0.00% 0.00% -0.06% 0.10% -1.03% -1.05%
1301 台塑 塑膠工業 46.50 -7 -1 -5.42% -3.48% -6.25% 1 - -0.49 -6 5.39% -1.86% 5 -2 0.09% -0.58% -0.64% -2.67% -1.21% -4.03%
1303 南亞 塑膠工業 42.40 13 1 6.21% 4.77% -2.42% -2 44.63 0.22 2 6.84% -0.23% 6 -2 0.17% -0.70% 0.15% -0.72% -0.13% -1.84%
1304 台聚 塑膠工業 13.95 -7 -5 -4.37% -7.88% -4.45% 16 - -0.23 2 6.4% -1.52% 0 -2 0.03% 0.00% -0.01% -0.79% 0.23% -0.53%
1305 華夏 塑膠工業 15.55 -1 -1 -10.20% -20.96% -4.60% 1 - -0.71 -7 2.75% -6.73% 0 -2 0.00% 0.00% -0.49% -1.16% -0.06% -0.34%
1307 三芳 塑膠工業 44.55 -3 -2 -7.28% 2.25% 23.07% -7 14.8 0.97 1 31.24% 14.78% 0 1 0.91% 0.94% 0.24% 0.33% 2.07% 1.55%
1308 亞聚 塑膠工業 20.00 1 1 21.62% -13.57% 17.65% -1 - -0.12 2 3.51% -0.33% 7 -7 1.27% 1.20% 0.12% -1.34% 0.27% -0.26%
1309 台達化 塑膠工業 17.70 -6 -2 -11.63% 2.16% -4.84% -2 - -0.09 3 2.73% -3.28% 0 -2 0.00% 0.00% 1.25% 1.43% 0.80% 2.19%
1310 台苯 塑膠工業 11.85 -6 -2 -19.91% -13.62% -5.95% 26 - -0.34 -4 -2.31% -4.08% 0 -2 0.00% 0.00% -0.36% 0.26% -0.74% -0.46%
1312 國喬 塑膠工業 11.95 -6 -5 -12.86% -19.46% -6.27% 7 - -0.23 2 4.03% -6.64% 0 -2 0.00% 0.00% -0.93% -0.60% -0.85% -0.78%
1313 聯成 塑膠工業 11.05 1 1 4.66% -15.68% -5.56% -4 - -0.55 -1 -1.18% -4.56% 0 -1 -0.03% -0.03% 0.51% -0.87% -0.25% -1.02%
1314 中石化 塑膠工業 8.09 1 1 3.39% -4.42% -3.80% -2 25.28 0.06 0 4.53% -1.55% 0 -2 0.00% -0.10% -3.73% -2.58% -3.03% -1.56%
1315 達新 塑膠工業 70.70 -2 -2 -0.48% 27.64% 0.00% -1 37.02 0.62 2 12.54% -6.16% 0 -1 0.00% 0.00% 0.05% 0.17% 0.03% -0.10%
1316 上曜 建材營造業 15.00 19 2 5.78% 332.07% -1.64% -188 - 0.06 6 34.35% -2.9% 0 1 0.00% 0.00% 2.36% 5.86% -2.84% -2.64%
1319 東陽 汽車工業 107.50 6 4 4.12% 6.34% 3.37% -605 15.97 1.76 -1 33.05% 18.59% -1 1 2.77% 2.30% -5.09% -6.44% 1.95% -2.01%
1321 大洋 塑膠工業 34.00 3 3 25.10% 34.03% -4.76% -1 47.22 -0.11 -6 6.82% -1.75% 0 1 0.00% 0.00% -1.06% -0.41% -1.99% -4.49%
1323 永裕 塑膠工業 26.05 1 1 0.04% -33.19% 3.78% 660 9.51 1.98 46 17.15% 3.22% 0 -4 0.00% 0.00% -0.07% 0.10% 0.64% 0.87%
1324 地球 塑膠工業 12.90 4 1 18.51% -22.51% -1.53% -1 37.94 0.02 1 18.63% -0.03% 0 1 0.00% 0.00% -0.80% -0.72% 0.85% -0.05%
1325 恆大 塑膠工業 28.20 3 1 8.33% -17.15% 4.44% -1 313.33 -0.07 -1 -6.55% -20.05% 0 -1 0.00% 0.00% 0.44% -1.50% 0.85% 0.17%
1326 台化 塑膠工業 37.15 -7 -5 -2.83% -11.39% -9.83% 23 137.59 -0.33 -6 4.16% -0.26% 6 -2 0.11% 0.18% -0.11% -0.42% -0.86% -2.31%
1337 再生-KY 塑膠工業 6.96 1 1 1.17% -26.60% -5.18% 8 - -0.35 -1 -13.51% -42.88% 0 -6 0.00% 0.00% -0.60% 0.33% -0.65% -1.18%
1338 廣華-KY 汽車工業 31.05 -1 -1 -2.54% -5.84% -7.86% -2 - 0.10 2 21.14% -2.14% 0 -1 0.00% 0.00% 0.60% 0.57% 1.66% 0.11%
1339 昭輝 汽車工業 56.00 -3 -2 -10.30% -24.89% -4.92% 4 8.76 1.22 -4 35.5% 18.73% 0 -5 0.00% 0.00% -1.04% -3.56% -0.51% -0.76%
1340 勝悅-KY 塑膠工業 10.15 -1 -1 -5.64% -51.04% -0.49% -1 - -0.89 -2 -39.56% -112.98% 0 0 0.00% 0.00% 0.18% 0.03% -0.03% -1.88%
1341 富林-KY 塑膠工業 68.00 5 1 31.82% 19.52% -1.16% 90 14.72 1.20 -1 21.45% 12.02% 0 0 0.00% 0.00% 0.05% 0.22% 0.00% 0.45%
1342 八貫 其他業 97.80 -2 -1 -17.11% -13.10% 0.51% 5 14.68 1.46 -10 31.09% 22.23% 0 1 0.00% 0.00% -0.19% -0.30% 0.59% -2.58%
1402 遠東新 紡織纖維 35.45 27 1 2.87% 3.62% -2.74% 5 18.76 0.68 11 19.56% 6.09% 3 -4 0.41% 4.01% 1.23% 2.27% 0.22% 0.64%
1409 新纖 紡織纖維 15.50 -7 -3 -6.24% 8.09% -0.96% -2 19.14 0.27 6 N/A N/A 0 -2 0.02% 0.02% -0.21% 0.01% -0.40% -0.89%
1410 南染 紡織纖維 36.60 -5 -2 -10.82% -1.39% -0.81% 1 98.92 0.11 -1 31.69% 2.63% 0 7 0.00% 0.00% -0.57% -2.51% -0.82% -0.20%
1413 宏洲 紡織纖維 9.64 -3 -2 -11.93% -18.78% -1.73% 9 - 0.03 8 0.56% -1.58% 0 -4 0.00% 0.00% -0.05% 0.06% 0.37% 2.42%
1414 東和 紡織纖維 22.85 1 1 3.93% -14.90% 1.56% 2 84.63 0.08 0 13.2% -0.91% 0 -5 0.00% 0.00% -0.01% 0.33% 0.94% 2.12%
1416 廣豐 其他業 13.00 -1 -1 -5.91% 7.51% -2.26% 6 24.53 0.23 -1 37.09% -0.09% 0 -1 0.00% 0.00% 0.41% 0.41% 2.71% 0.36%
1417 嘉裕 紡織纖維 10.05 -2 -2 -6.87% -73.40% -1.47% 20 - -0.16 0 37.44% -26.67% 0 -1 0.00% 0.00% -1.49% -1.41% -0.31% 1.29%
1418 東華 紡織纖維 29.50 6 1 1539.33% 465.50% -8.81% -8 48.36 -0.45 1 15.07% -556.21% 0 1 0.00% 0.00% -0.24% 0.19% 0.25% -0.96%
1419 新紡 紡織纖維 46.40 -2 -2 -5.28% 14.29% -2.11% 1 20.0 0.71 2 28.82% 7.75% 0 1 0.00% 0.00% -0.13% -0.03% -0.04% -0.08%
1423 利華 紡織纖維 38.00 -3 -3 -7.48% -50.63% -11.83% -1 69.09 0.32 3 -22.7% -49.93% 0 -2 0.00% 0.00% 0.29% 0.45% 0.56% 1.14%
1432 大魯閣 運動休閒 19.60 -10 -2 -3.50% -15.44% 5.66% 7 72.59 -0.12 -7 40.67% 1.48% 0 1 0.00% 0.00% 0.54% 0.24% 7.72% 7.34%
1434 福懋 紡織纖維 20.00 -7 -2 -4.48% 1.91% -0.25% 31 27.78 0.57 8 10.7% 2.3% 0 3 -0.01% -0.03% 0.31% 0.60% -0.02% -0.33%
1435 中福 其他業 43.50 3 1 1.41% 57.61% -4.40% 12 - -0.09 -4 83.6% -392.89% 0 -1 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% -0.01% -0.02%
1436 華友聯 建材營造業 121.00 -5 -1 -64.30% -36.77% -11.68% 3 4.27 12.87 46 50.41% 41.86% -4 1 -0.98% -0.05% -1.09% 0.32% -2.71% -4.93%
1437 勤益控 其他業 34.45 -3 -3 -3.38% -2.39% 0.00% 1 10.38 0.88 -1 61.83% 46.07% 0 -7 0.00% 0.00% -0.38% -0.19% 0.21% 1.13%
1438 三地開發 建材營造業 54.50 -1 -1 -100.00% 10.00% -14.84% -1 - -0.39 -3 16.57% -729.76% 0 2 0.00% 0.00% 0.55% 0.19% 2.23% 2.04%
1439 雋揚 建材營造業 30.60 3 3 9.50% -66.63% -1.45% 30 19.49 0.13 -5 32.75% -18.47% 0 1 0.00% 0.00% -0.00% 0.53% 1.06% 0.57%
1440 南紡 紡織纖維 15.25 1 1 16.19% -11.30% -1.61% 4 10.1 -0.03 2 5.84% -4.34% 0 1 0.02% 0.02% 0.16% 0.66% 0.36% 0.58%
1441 大東 紡織纖維 15.15 1 1 45.15% 32.49% -5.02% -1 11.74 0.09 -1 -2.82% -12.63% 0 -1 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% 2.32% 1.93%
1442 名軒 建材營造業 66.60 2 1 15.04% -17.79% 2.46% 5 8.42 2.38 1 39.14% 32.77% 0 1 -0.06% 0.02% -0.14% 3.51% 0.60% 2.09%
1443 立益物流 其他業 34.00 12 5 2.90% 28.27% 4.13% -1 17.09 0.42 -1 48.27% 37.2% 0 3 0.00% 0.00% 0.01% 0.20% 0.19% 0.39%
1444 力麗 紡織纖維 9.33 6 4 7.04% 42.10% 2.41% 71 44.43 0.10 -1 3.52% -3.81% 0 -2 0.00% 0.00% -0.43% 0.50% -0.53% 0.51%
1445 大宇 紡織纖維 17.35 -7 -3 -8.18% -33.63% -6.22% 5 2.38 -0.15 -8 9.53% -6.76% 0 1 0.00% 0.00% 1.61% 0.94% 0.78% -3.88%
1446 宏和 紡織纖維 45.40 1 1 22.61% 4582.10% 3.30% 1 8.87 2.05 -1 49.86% 40.79% 0 1 0.00% 0.00% -1.51% 1.69% -4.17% -4.40%
1447 力鵬 紡織纖維 8.23 8 1 114.81% 54.72% 0.98% 63 - 0.02 -1 1.24% -0.7% 0 1 -0.04% 0.00% -1.44% 1.76% -1.37% 1.77%
1449 佳和 紡織纖維 26.85 8 1 27.64% 14.69% 55.20% 2 23.55 0.32 -1 22.01% 6.87% 0 -2 0.00% 0.00% -3.02% -5.86% -0.66% -1.02%
1451 年興 紡織纖維 20.70 -11 -3 -4.21% 20.96% 3.24% -3 66.77 0.44 7 10.57% 2.13% 0 -2 0.00% 0.00% 0.09% 0.13% -0.45% -0.09%
1452 宏益 紡織纖維 16.30 -5 -1 -5.72% 24.16% -3.55% 1 28.6 0.05 -1 3.96% -2.4% 0 -2 0.00% 0.00% 0.15% 0.37% 0.51% 0.45%
1453 大將 建材營造業 16.10 1 1 0.88% 0.00% -7.20% -2 22.36 0.12 -2 46.14% -3135.81% 0 -2 0.00% 0.00% 0.53% 0.49% 0.03% -0.70%
1454 台富 紡織纖維 16.85 -7 -2 -18.15% -3.64% -5.87% -4 67.4 0.08 -1 9.29% -0.83% 0 -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% -0.02% -1.50%
1455 集盛 紡織纖維 10.15 -7 -2 -1.91% -7.50% -3.79% 10 48.33 -0.12 -3 2.42% -1.95% 0 -2 0.00% -0.32% -0.67% 0.63% -0.52% -1.44%
1456 怡華 建材營造業 17.65 -2 -2 -50.28% -52.43% 1.44% 3 - -0.17 3 33.24% 20.18% 0 -2 0.00% 0.00% -0.35% -0.35% 0.05% 0.54%
1457 宜進 紡織纖維 19.35 -3 -2 -15.12% -14.10% -0.77% -2 6.65 0.25 1 8.01% 3.88% 0 -2 0.00% 0.00% -0.14% -0.12% 0.60% 0.76%
1459 聯發 紡織纖維 9.91 4 3 0.20% -31.00% -1.39% -2 26.78 0.19 -1 -6.84% -16.53% 0 -2 0.00% 0.00% -0.04% 0.12% -0.09% 0.43%
1460 宏遠 紡織纖維 7.09 10 4 6.22% 5.18% -2.21% -3 - -0.18 -1 11.02% -4.39% 0 -2 0.00% 0.00% -0.63% -0.16% -0.11% 0.15%
1463 強盛 紡織纖維 24.45 -177 -2 -33.71% -57.64% 5.62% -133 48.9 -0.05 -7 -4.86% -32.33% 0 -6 0.00% 0.00% -0.19% 0.76% 0.52% 2.06%
1464 得力 紡織纖維 16.75 177 4 2.18% 39.02% 11.30% -2 34.18 0.25 6 19.66% 4.13% 0 5 0.00% 0.00% 1.22% 1.79% 1.38% 1.74%
1465 偉全 紡織纖維 14.80 -3 -3 -10.25% 16.00% -2.95% 1 19.47 0.21 -1 6.98% -9.95% 0 -3 0.00% 0.00% 0.17% 0.35% 0.28% 0.70%
1466 聚隆 紡織纖維 13.90 37 1 19.22% 32.47% 6.92% -2 - 0.06 8 8.98% -1.05% 0 -2 0.00% 0.00% -0.05% 0.19% 1.22% 1.58%
1467 南緯 紡織纖維 10.65 -1 -1 -17.18% 32.44% 1.91% -1 53.25 0.00 -1 20.65% 1.04% 0 -1 0.00% 0.00% -0.22% -0.11% -0.47% -0.30%
1468 昶和 紡織纖維 14.70 3 1 13.56% 32.95% 2.80% 42 19.34 0.46 6 20.15% 6.85% 0 1 0.00% 0.00% 0.01% 0.20% -0.52% -0.30%
1470 大統新創 紡織纖維 20.00 4 1 7.52% 62.14% -6.10% 34 28.17 0.28 -1 25.29% 10.69% 0 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.31% 0.42%
1471 首利 電子零組件業 13.75 4 1 22.68% 58.02% 7.00% -1 687.5 0.02 -1 13.04% -29.71% 0 1 0.00% 0.00% -0.42% 0.24% 0.60% 1.18%
1472 三洋實業 建材營造業 59.20 -3 -1 -23.37% -11.89% -1.66% -23 13.3 0.26 -5 13.59% 8.22% 0 1 0.00% 0.00% -0.10% -0.60% 0.97% -0.71%
1473 台南 紡織纖維 35.70 -5 -3 -13.58% 1.51% 0.56% -2 12.35 0.50 -2 18.92% 5.91% 0 -2 0.00% 0.00% -2.18% -1.50% 0.85% -2.05%
1474 弘裕 紡織纖維 14.15 6 1 16.39% 33.16% 4.81% 16 18.14 0.17 -2 8.96% -2.6% 0 -4 0.00% 0.00% -1.69% 0.00% 0.66% 2.23%
1475 業旺 紡織纖維 64.40 -6 -4 -5.58% 51.46% 10.46% -1 10.68 2.27 3 29.04% 25.83% 0 -3 0.00% 0.00% -1.20% 1.48% -0.58% -3.17%
1476 儒鴻 紡織纖維 569.00 1 1 3.49% 15.53% 1.07% -1 24.65 6.47 7 31.23% 21.59% 0 3 0.04% 0.52% 0.80% -0.64% 0.69% 2.02%
1477 聚陽 紡織纖維 344.00 -5 -2 -19.56% 6.87% -4.44% -9 20.8 4.58 1 25.22% 15.17% 1 1 -2.12% 1.18% -6.65% -6.48% 0.03% 2.65%
1503 士電 電機機械 215.00 -1 -1 -11.46% 10.43% 3.86% 1 39.23 1.36 -1 18.54% 9.68% 1 -1 -0.33% -0.99% 0.54% -1.99% -0.54% -6.11%
1504 東元 電機機械 50.50 -7 -5 -2.86% -9.02% 2.96% -2 21.86 0.78 3 25.56% 11.49% -1 6 -0.04% -3.33% 1.04% 3.47% 1.47% -0.63%
1506 正道 電機機械 13.70 -2 -1 -7.91% -10.90% -5.84% -12 68.5 0.02 -1 15.64% 2.15% 0 -2 0.00% 0.00% -0.32% 0.15% -0.05% -0.26%
1512 瑞利 汽車工業 7.28 1 1 12.28% -12.66% 2.54% -2 - 0.00 1 24.56% -9.04% 0 0 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% -0.16% 0.74%
1513 中興電 電機機械 170.50 6 1 10.38% 15.86% 4.92% 1 24.78 1.82 -1 27.74% 19.1% 0 1 -0.51% 0.07% -4.47% 0.45% -3.15% -2.27%
1514 亞力 電機機械 114.00 3 2 2.81% -23.73% -1.30% -2 32.95 0.77 -2 19.09% 10.27% 0 -2 -1.05% -1.11% -1.42% -8.94% -2.93% -11.42%
1515 力山 電機機械 33.00 -16 -2 -2.85% -56.94% -2.51% -1 11.66 0.05 -4 16.15% 5.57% 0 -2 0.00% 0.00% -2.01% -4.53% -0.74% -2.00%
1516 川飛 其他業 18.30 -16 -1 -100.00% -100.00% -0.27% -2 22.59 0.27 -1 5.38% 3.64% 0 -2 0.00% 0.00% -1.34% 2.19% 0.93% -0.85%
1517 利奇 電機機械 14.95 -7 -3 -9.54% 25.80% -2.29% 3 - -0.10 -1 0.5% -19.05% 0 1 0.00% 0.00% -0.49% 0.83% 0.16% 1.36%
1519 華城 電機機械 645.00 2 2 11.49% 46.36% 7.32% 3 52.87 2.91 1 35.44% 23.05% 3 3 -1.15% -2.92% -0.53% 1.11% -1.28% -4.93%
1521 大億 汽車工業 36.65 3 1 12.23% -22.02% -3.17% -2 215.59 -0.02 -2 14.75% 2.08% 0 4 0.00% 0.00% 0.16% 0.06% 0.00% 0.00%
1522 堤維西 汽車工業 62.30 2 1 9.02% 0.97% 2.98% -2 10.82 1.30 -2 29.7% 12.68% 0 1 -0.65% -0.12% -7.75% -11.08% -7.88% -8.79%
1524 耿鼎 汽車工業 37.00 10 1 5.12% 15.86% 5.71% 10 12.8 0.69 1 30.61% 19.44% 0 1 0.71% 0.71% -0.49% -4.81% 1.20% -1.12%
1525 江申 汽車工業 65.60 -6 -1 -18.02% 1.02% -4.79% -2 17.78 1.09 3 11.29% 3.09% 0 -1 0.00% 0.00% 0.02% 0.10% -0.14% -0.12%
1526 日馳 電機機械 26.35 -1 -1 -23.87% -17.59% -6.73% 10 - -0.51 -29 21.84% -9.27% 0 -1 0.00% 0.00% 0.04% -0.10% 1.81% 0.57%
1527 鑽全 電機機械 44.05 1 1 10.95% 29.79% 0.11% 6 12.81 0.93 -1 27.79% 14.94% 0 1 0.00% 0.00% 0.89% 1.70% 1.22% 2.33%
1528 恩德 電機機械 19.30 9 3 16.59% 9.39% 42.44% -17 - 0.05 2 23.7% -6.07% 0 1 0.00% 0.00% 1.12% 2.81% -0.24% 1.23%
1529 樂事綠能 電機機械 26.85 3 3 13.80% 14.47% -4.79% -2 141.32 0.26 1 20.74% 12.51% 0 1 0.00% 0.00% -0.09% 1.18% -0.17% 0.82%
1530 亞崴 電機機械 32.10 -4 -3 -9.98% 6.21% -0.77% -1 13.16 0.49 2 18.52% -4.32% 0 -4 0.00% 0.00% 0.42% 0.60% -0.63% -2.88%
1531 高林股 電機機械 16.75 -4 -1 -13.30% 16.13% 17.13% -5 167.5 0.06 -2 19.19% 0.42% 0 1 0.00% 0.00% -0.04% 0.32% -0.79% -1.24%
1532 勤美 電機機械 37.80 -17 -2 -11.69% -7.37% 3.56% -2 7.0 2.29 41 27.16% 16.08% 0 1 0.01% -0.48% -2.61% 1.06% -2.92% -6.54%
1533 車王電 汽車工業 45.00 33 3 119.82% 16.87% 7.91% -5 - -0.52 1 19.71% -15.74% 0 -2 0.00% 0.00% 0.11% 0.38% -0.92% -0.49%
1535 中宇 電機機械 61.60 -8 -1 -16.06% -8.70% 2.50% 3 14.33 0.92 -6 8.8% 3.79% 13 -2 0.15% 0.31% 0.06% -0.37% 0.59% -0.50%
1536 和大 汽車工業 60.70 -43 -2 -4.15% -17.50% 10.36% -2 106.49 0.15 -1 13.45% 0.44% 0 -3 -0.07% 0.00% -3.33% -3.22% -2.60% -3.10%
1537 廣隆 電機機械 149.50 1 1 4.53% 16.04% -0.66% -1 15.4 3.29 22 21.62% 14.09% 0 -4 0.69% 0.73% 1.70% 3.38% 1.79% -0.30%
1538 正峰 電機機械 17.35 10 1 57.89% -9.33% -4.41% -9 - -0.39 -3 4.3% -57.13% 0 0 0.00% 0.00% -0.02% 0.03% -0.74% -0.08%
1539 巨庭 電機機械 27.05 1 1 52.57% -18.25% 0.74% -2 24.59 0.03 -2 11.97% 4.94% 0 -2 0.00% 0.00% 1.11% 1.07% 2.13% 1.36%
1540 喬福 電機機械 40.25 -27 -2 -39.48% -78.13% 1.00% -50 21.88 0.14 -5 36.59% 23.81% 0 1 0.81% 0.81% -3.44% -3.08% -4.65% -9.78%
1541 錩泰 電機機械 28.95 1 1 2.57% -43.93% -7.36% 19 20.39 -0.21 -4 15.58% 0.53% 0 -2 0.00% 0.00% 0.06% 0.11% -0.57% -0.57%
1558 伸興 電機機械 106.00 -5 -2 -12.91% 11.27% -2.30% 18 18.76 2.06 6 28.81% 10.65% 0 -2 0.00% 0.00% 0.75% 0.96% 0.31% -0.70%
1560 中砂 電機機械 320.50 -1 -1 -6.99% 7.22% -1.84% -3 48.63 1.96 3 31.27% 16.6% 3 2 1.13% 1.35% 1.80% 6.12% -7.04% -7.42%
1563 巧新 汽車工業 57.60 7 3 12.00% 10.00% -1.87% -3 16.99 0.78 1 26.53% 12.57% 0 -2 -0.04% 0.00% -0.66% 0.91% -0.14% 0.67%
1568 倉佑 汽車工業 28.45 -1 -1 -12.46% -34.96% 2.34% -2 29.33 0.29 1 27.69% 12.37% 0 1 0.00% 0.00% -1.08% -3.00% -1.43% -1.10%
1582 信錦 電子零組件業 96.00 -7 -3 -11.22% -18.79% -2.54% 20 13.77 1.52 -2 29.71% 15.54% 1 -2 0.49% 3.02% -2.09% -4.91% 1.47% 3.36%
1583 程泰 電機機械 61.20 -7 -2 -0.68% -20.13% 0.66% 7 9.94 1.52 1 24.96% 2.89% 0 -5 0.00% 0.00% 0.05% 0.20% -1.93% -3.02%
1587 吉茂 汽車工業 41.95 2 2 3.91% 15.14% 0.36% 90 - -0.40 -36 21.4% -3.73% 0 -2 0.00% 0.00% -2.41% 0.37% -0.56% -2.64%
1589 永冠-KY 電機機械 39.85 -1 -1 -0.72% -5.29% -3.39% -1 - -3.33 1 -6.25% -22.39% 0 1 0.00% 0.00% 2.54% 4.27% 4.72% 4.30%
1590 亞德客-KY 電機機械 927.00 -7 -1 -6.87% -3.89% 0.43% 2 23.98 11.30 45 47.24% 30.77% -2 2 0.33% 0.24% 0.05% -1.07% 0.54% 2.00%
1597 直得 電機機械 94.30 -5 -2 -2.87% 2.45% 6.07% -4 138.68 0.15 -2 40.57% 8.15% 0 1 -0.87% -0.30% 2.03% 1.54% 0.27% 0.65%
1598 岱宇 運動休閒 28.50 9 3 11.15% -8.73% -0.18% 1 - -0.71 -3 33.67% -3.99% 0 -2 0.00% 0.00% -0.30% -0.08% -0.51% -0.56%
1603 華電 電器電纜 35.70 2 2 27.08% 10.28% -0.14% -3 11.7 0.51 -4 13.12% 10.05% 0 1 0.00% 0.00% 0.21% -0.39% -0.16% 0.30%
1604 聲寶 電器電纜 28.45 1 1 6.38% 2.94% 0.71% 8 13.88 0.47 -2 20.2% 7.6% 0 1 0.00% 0.00% 0.05% -0.92% 0.12% -0.31%
1605 華新 電器電纜 28.80 2 2 1.87% -2.95% -10.00% 26 31.3 0.07 -17 7.02% 1.71% 0 -1 -0.92% 0.03% 0.21% 0.67% -0.49% -0.15%
1608 華榮 電器電纜 29.70 -7 -2 -4.58% 15.25% -1.98% -2 14.28 0.20 -3 8.42% 6.51% 0 1 0.03% 0.03% 1.29% -0.20% -0.10% -1.66%
