最後資料更新:2024-05-22 23:02:34.583113
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1319 東陽 120.50 -2.82% 4.33% 3.88% 0.84% -2 19.28 1.98 47.76% 138.55% 33.82% 19.61% -7.70% 19.99% -3 -1 -0.00% 0.58% -0.35% -4.49% -2.69% -0.08% -0.21% -0.30% 7.10% 7.09% -0.57% -1.17% 0.07% 3.23% 3.73% 2.6% 17.01% 1.9% 41.7% 0.63 7 37.76% 25.31%
1503 士電 242.00 -2.81% -6.56% -18.24% -21.56% 1 46.01 2.27 298.25% 49.34% 17.80% 9.65% -5.95% 8.98% -9 3 0.29% 0.92% 2.30% 5.27% 2.37% -0.00% -0.34% -0.83% -0.34% 0.84% -0.09% -0.35% 0.39% 2.01% -26.24% -11.8% 24.59% -11.4% 50.4% -5.81 5 61.36% 57.64%
1519 華城 690.00 -5.48% -8.61% -22.30% -16.36% 3 60.69 2.29 -46.37% 189.87% 34.30% 20.45% -5.88% 35.20% -2 2 0.08% 0.03% -0.49% -1.88% 7.08% -0.23% -0.58% -1.01% -0.41% -1.97% -1.28% -1.74% -3.54% 0.50% -23.77% -12.6% 20.43% -8.9% 66.9% -16.77 -1 56.52% 45.51%
1535 中宇 70.80 0.43% -0.28% -2.21% -10.94% -31 15.59 0.97 -32.64% 4.3% 9.41% 4.20% -4.79% 23.76% 0 1 0.03% 0.10% -0.87% -0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -1.31% -1.41% -1.51% -10.88% -3.1% 7.20% -4.6% 17.1% -0.52 11 5.37% -37.71%
1560 中砂 262.50 0.38% 8.70% 3.55% 18.78% -1 40.76 1.77 59.46% 42.74% 32.36% 16.38% -1.17% 6.63% -2 5 0.33% 1.70% 3.45% -0.07% 2.58% -0.02% -0.28% -0.64% -1.24% 3.09% -0.16% -1.26% -4.16% -0.64% 2.48% 4.6% 4.19% 4.5% 39.2% 1.28 4 62.67% 48.57%
1587 吉茂 76.50 -3.77% 9.13% 0.00% 62.94% -4 136.61 0.04 10% -55.56% 19.10% -1.54% -5.31% -8.17% 0 -4 -0.51% -0.88% -3.58% -0.38% -0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 4.34% 6.18% 6.85% 18.56% 8.7% 67.12% 63.1% 161.9% -0.15 -1 42.48% 25.88%
1795 美時 287.00 0.17% 2.14% -1.03% -10.45% -40 19.01 3.96 158.82% -13.54% 54.87% 29.91% 80.47% 2.93% 1 -4 -0.18% -0.86% -2.74% -0.36% -1.35% 0.00% -0.57% -2.18% 1.31% 1.38% -0.18% -3.19% 4.26% 6.48% -9.58% -3.1% -2.61% -4.3% 5.3% -0.85 7 26.83% 11.15%
2031 新光鋼 60.70 0.17% -1.14% -0.49% 3.06% -19 9.98 2.31 113.89% 67.39% 10.37% 4.97% 8.17% -5.59% 0 -3 -0.06% -0.08% -0.04% -1.16% 1.67% 0.00% 0.00% -0.69% -1.05% -0.32% 0.30% -1.09% -1.53% 1.27% 5.27% 0.5% -8.73% -0.7% 13.6% 0.10 -5 11.04% -5.44%
2103 台橡 24.55 0.61% -0.41% 1.03% 0.61% -7 29.58 0.32 18.52% 3.23% 12.02% 4.76% 0.05% 8.25% 0 1 0.02% 0.11% 0.83% 0.40% -0.24% 0.00% 0.00% -0.66% -0.32% -0.34% 0.20% 0.09% 0.19% -1.02% 1.83% 0.4% 7.54% 3.2% 3.0% -0.02 -2 9.98% 0.20%
2308 台達電 327.50 2.83% 2.66% 2.02% 10.08% 11 26.37 2.22 -35.84% -16.54% 29.52% 8.10% 6.21% 6.33% -3 1 0.10% -0.01% 0.41% 0.81% -1.84% -0.00% -0.02% -0.06% 0.14% -0.18% -0.01% 0.20% 0.95% -1.16% 3.82% 2.3% 11.30% 2.7% 2.1% 0.48 1 14.50% -16.03%
2313 華通 79.60 -0.25% 11.95% 1.02% 9.19% -2 19.75 0.83 -35.66% 176.67% 14.13% 6.04% 7.27% 26.74% 7 -1 -0.29% 1.59% -0.97% -1.82% 4.56% 0.12% 0.46% 0.77% -0.20% 0.06% -0.58% -0.39% -1.42% -0.21% 2.51% 4.1% 4.02% 2.1% 25.9% 0.54 5 42.21% 24.62%
2383 台光電 431.00 1.53% 2.50% 1.29% 14.63% -36 20.85 5.76 -1.54% 300.0% 28.97% 19.65% 8.73% 80.49% -2 -3 -0.06% 0.45% 0.50% -4.92% -2.67% -0.00% 0.37% 1.34% -4.50% -9.82% 1.62% 1.76% -7.02% -5.93% 7.89% 2.4% -15.66% 3.1% 5.5% 2.46 -3 69.84% 53.60%
2408 南亞科 64.60 1.73% 0.00% -3.00% 2.87% -4 - -0.39 持續虧損 持續虧損 -2.91% -30.71% -5.45% 41.88% -2 1 0.05% -0.38% -0.37% -2.83% -1.91% -0.00% -0.02% -0.06% -0.64% -2.30% -0.28% -0.56% -2.91% -4.19% -1.70% -0.8% -1.86% -1.9% -5.8% -0.12 2 5.26% -11.46%
2455 全新 148.00 4.96% 3.14% 3.14% 1.37% 4 43.4 1.04 2.97% 1633.33% 40.76% 23.79% -3.12% 82.38% 1 -2 -0.06% -0.38% -4.36% 3.59% 7.31% 0.06% -0.79% -1.49% -2.44% -4.25% 0.36% -1.08% 1.64% -2.63% 3.38% 2.7% -27.36% -7.3% 0.2% 0.89 1 64.19% 45.27%
2493 揚博 92.80 0.54% 1.09% -5.88% -1.80% -9 15.76 1.43 16.26% -8.92% 34.69% 23.26% -13.91% 12.06% 0 1 0.01% -0.24% -1.11% -1.90% -0.34% 0.00% 0.20% 0.22% 0.23% 0.22% -0.81% -0.79% -1.44% 0.38% -5.82% -2.5% 2.37% -1.4% 17.4% -0.45 6 35.34% 16.81%
2634 漢翔 54.60 -2.33% -1.97% 0.18% -5.54% 1 20.76 0.85 203.57% 46.55% 10.28% 7.27% -36.23% -11.48% 4 -3 -0.87% -1.31% 0.22% 2.07% -0.25% 0.30% 1.81% 1.36% 2.22% 2.02% 0.10% -0.46% 2.79% 1.38% -5.68% -2.5% 9.43% 1.7% 2.0% -0.15 -2 43.96% 26.74%
2739 寒舍 63.80 -0.78% -1.39% -13.08% 21.29% -19 11.73 1.82 3.41% 102.22% 40.18% 16.72% -21.29% 0.73% 0 -1 -0.33% -2.63% 1.19% 1.09% 2.38% 0.00% 0.15% 0.47% 0.47% 0.21% -0.41% 4.66% 5.20% 2.00% 6.27% -6.5% 23.82% 12.3% 23.3% -1.09 -4 13.79% -1.88%
3006 晶豪科 92.20 1.88% 3.25% -0.43% 14.53% 6 - -0.21 持續虧損 持續虧損 5.73% -8.13% -12.73% 21.94% 0 1 0.04% 0.59% 4.02% 1.25% -5.77% 0.00% 0.00% -0.09% -1.54% -1.80% 0.51% 3.16% -0.40% -5.67% 5.64% 1.7% -4.12% 5.1% 5.7% 0.06 1 24.08% -18.22%
3037 欣興 182.50 0.27% 0.00% -3.44% 7.35% 1 26.92 1.60 -16.23% -40.74% 16.26% 5.98% 5.18% 11.87% -7 -1 -0.08% -0.47% -0.17% 0.76% 7.55% -0.01% -0.05% 0.41% 1.20% 0.61% -0.05% 0.93% 2.07% 5.36% 0.00% -0.5% 2.47% -1.1% 3.3% -0.19 -8 6.85% -12.88%
3042 晶技 115.00 2.68% 3.60% 1.77% 10.58% 34 18.17 1.73 32.06% 86.02% 36.30% 16.91% 4.44% 25.60% 1 5 0.35% 2.03% 2.42% 0.63% 0.49% 0.04% -1.34% -0.25% 10.02% 9.35% -0.51% -0.20% 8.49% 7.97% 7.39% 3.5% 8.70% 3.5% 14.8% 0.18 2 39.13% 10.43%
3167 大量 56.00 -0.88% 0.72% -11.25% -2.61% 1 215.38 -0.19 盈轉虧 持續虧損 16.76% -14.42% -0.82% 81.00% 0 -1 -0.07% -0.10% -0.48% 1.81% 2.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% -0.34% -0.72% -1.38% -8.21% -5.7% -10.36% -6.9% 8.4% -0.49 4 19.64% 2.68%
3406 玉晶光 518.00 -3.18% 0.97% 13.72% 23.33% -2 14.89 9.65 -5.67% 357.35% 36.71% 21.92% -4.31% 142.64% 8 -1 -0.21% 1.10% 2.96% 8.65% 16.45% 0.25% 1.47% 1.99% 1.12% 2.33% 3.25% 1.92% 6.35% 7.37% 18.05% 8.8% 20.46% 13.1% 26.1% 8.42 -2 29.54% 21.43%
3416 融程電 148.50 0.00% 1.71% 0.34% 7.61% -2 21.81 1.70 53.15% 12.58% 40.44% 21.69% 7.02% 7.70% 0 3 0.13% 0.37% 0.40% -0.70% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.28% -0.54% 0.71% -0.70% 0.34% 1.0% 9.43% 4.5% 14.9% 0.07 3 5.05% -9.43%
3443 創意 1445.00 0.70% 2.48% 9.89% 28.44% -7 59.83 4.94 -7.14% -29.12% 29.68% 12.40% -22.76% -15.93% 4 -2 -0.01% 0.25% 1.03% 1.68% -2.13% 0.00% 0.19% 0.65% -1.77% -4.40% 0.74% 0.85% 2.82% -0.71% 8.65% 5.7% -8.30% 9.0% -4.8% 16.15 -2 1.38% -31.14%
3450 聯鈞 79.80 0.88% 16.67% 20.73% 34.12% 1 1140.0 0.31 虧轉盈 虧轉盈 20.00% 6.55% 23.23% 37.62% 0 9 0.45% 10.68% 12.45% 11.74% 11.34% 0.00% 0.31% -0.93% 0.84% 0.64% 4.07% 2.88% -1.87% 1.12% 22.43% 17.0% 0.00% 14.2% 35.8% 1.93 20 31.08% 16.04%
3563 牧德 401.00 0.50% 2.30% -7.50% 4.70% -75 76.97 0.50 虧轉盈 -85.71% 54.05% -7.54% 10.86% -46.13% 0 2 0.02% 0.20% -0.99% -2.45% -4.89% 0.00% 0.00% -0.04% 0.77% 0.77% 1.07% -0.55% 1.31% 8.16% -11.47% -3.8% 24.56% 3.8% 54.6% -4.41 6 43.89% 22.19%
3661 世芯-KY 2750.00 0.00% -3.68% -0.72% -3.85% -31 51.68 15.83 4.42% 95.67% 18.79% 11.55% 3.57% 53.91% -2 -2 -0.06% -0.86% -5.62% -7.77% -8.48% -0.02% 0.03% 0.34% -2.38% -4.08% -1.25% -0.38% -5.86% -4.03% -13.09% -3.4% -52.73% -12.7% -7.4% 18.46 -1 80.00% 63.64%
3715 定穎投控 63.20 1.12% 2.43% -2.02% 3.27% 7 14.73 1.02 13.33% 200.0% 22.67% 9.41% -2.05% 18.97% 0 -1 -0.13% 0.03% -2.19% -3.39% -12.54% 0.00% 0.00% -1.50% -2.19% -7.85% 0.16% -9.43% -9.68% -23.43% 5.38% -0.0% -19.62% -9.5% -10.8% 0.40 8 -23.42% -66.14%
4572 駐龍 157.00 1.29% 0.64% -0.63% -2.18% 2 23.43 2.14 87.72% 29.7% 49.16% 36.19% -17.92% -8.32% 0 -3 -0.21% -0.35% -1.07% -0.34% 0.43% 0.00% -0.13% -2.01% -3.03% -4.17% -1.28% 0.00% -3.80% -5.46% -1.27% 0.1% 0.64% -2.9% -5.4% 0.07 1 29.94% 8.92%
4746 台耀 93.20 -0.85% 0.11% -3.12% -7.72% 2 202.61 -0.80 盈轉虧 持續虧損 47.80% 16.55% -42.75% 3.30% 0 -3 -0.05% -0.52% -3.91% -5.20% -0.82% 0.00% 0.00% -0.16% -2.18% 0.71% -1.05% -5.86% -6.28% 0.72% -7.30% -3.1% -18.03% -8.7% -4.4% 0.11 7 14.16% -29.83%
4906 正文 35.40 0.57% 4.27% 4.89% 8.76% 1 22.55 0.18 虧轉盈 12.5% 11.97% 2.04% -0.99% -6.84% 0 1 0.03% -0.19% 0.37% -8.47% -8.93% 0.00% 0.12% 0.34% 0.22% 0.09% 0.74% 1.22% -5.68% -6.56% 7.34% 4.6% -11.58% 3.1% 2.4% 0.28 3 1.13% -15.11%
4958 臻鼎-KY 116.00 -0.43% -2.11% -3.33% 2.20% -12 16.45 1.03 -72.24% 94.34% 16.42% 2.28% -0.32% 54.88% -2 -4 -0.00% -0.21% -0.27% -0.34% -1.67% -0.01% 0.18% 0.86% 2.71% 5.72% 0.21% 1.01% 1.22% 1.69% 1.72% -1.7% 12.50% 0.9% 10.4% -0.39 -7 5.17% -15.52%
5222 全訊 161.50 0.31% -1.52% -2.12% -3.87% -2 26.22 0.96 -46.07% 41.18% 47.36% 28.72% 14.67% 3.04% 0 1 0.00% -0.33% -0.49% -0.38% -2.75% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -1.71% -0.01% -0.57% -0.50% 0.33% -4.95% -2.5% -0.31% -5.2% -4.0% -0.33 1 24.77% 0.31%
5284 jpp-KY 123.50 0.82% -1.98% -10.18% -19.28% 1 27.14 -1.26 盈轉虧 盈轉虧 35.13% -16.40% -11.57% -8.85% 0 -5 -0.13% -0.81% 4.69% 6.32% 9.73% 0.00% 0.00% -6.70% -5.22% 0.81% -0.83% -1.29% -1.70% 6.35% -28.74% -10.3% -78.95% -30.2% -14.0% -0.13 7 5.67% -43.32%
5607 遠雄港 55.60 0.00% -0.18% -3.47% -3.47% -30 21.98 0.46 100.0% -45.24% 48.51% 34.04% -6.05% 19.16% 0 1 0.01% 0.00% -0.12% -0.44% -0.30% 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% -0.09% 0.00% -0.13% -0.82% 1.96% -3.24% -2.5% -15.83% -3.3% -2.5% -0.17 1 -0.72% -7.91%
6139 亞翔 227.00 2.48% -0.87% -10.98% -23.18% -2 14.65 4.10 -17.34% 188.73% 9.68% 7.57% -3.18% 113.61% -5 7 0.87% 4.16% 0.56% 3.27% -0.75% -0.87% -4.47% -4.33% 2.88% 2.70% -0.35% -3.80% 2.66% 1.16% -16.96% -6.8% 23.79% -7.0% 48.0% -4.72 6 70.93% 63.00%
6285 啟碁 157.50 0.32% 6.42% 7.14% 9.38% -4 17.25 1.58 -17.28% 10.49% 11.58% 2.94% 3.16% 29.40% -2 8 0.16% 1.59% 0.88% -3.78% -8.40% -0.04% 0.07% 0.16% 5.54% 9.27% 1.28% 2.23% 4.45% 5.65% 6.35% 4.0% 0.32% 3.5% 12.3% 1.05 6 23.81% 2.22%
6416 瑞祺電通 120.50 0.84% 1.69% 4.33% 12.09% 8 30.12 0.90 28.57% -30.77% 24.81% 6.51% -20.80% -3.16% 0 -1 -0.10% 0.37% 0.51% -2.34% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% 0.49% 0.23% 5.75% 5.39% 3.1% 4.98% 2.2% 21.1% 0.61 -3 23.65% 19.34%
6438 迅得 123.50 0.00% 2.07% 4.66% 0.82% 2 15.06 1.95 47.73% -26.14% 30.81% 11.46% -8.78% -24.52% 0 2 0.14% -0.16% -0.46% -1.33% -1.22% 0.00% 0.40% 0.75% 2.50% 2.41% -0.25% -1.00% 3.65% 1.46% -2.02% 0.1% 4.86% 0.6% 12.3% 0.01 2 19.03% -5.26%
6472 保瑞 764.00 -0.39% 4.95% 2.83% 1.73% -3 32.3 7.07 26.93% -48.09% 52.70% 31.22% 118.25% 80.09% -1 -3 -0.19% 0.92% -1.34% 0.78% 1.17% -0.10% 0.32% 0.15% 3.32% 3.56% 0.04% -2.19% -0.33% -0.07% 1.57% 2.4% 9.69% 7.7% 10.5% 2.24 -1 18.98% 2.09%
6585 鼎基 214.50 -2.05% -6.54% -2.28% 22.92% -1 26.75 2.72 40.21% 283.1% 40.21% 25.76% 6.58% 67.65% 0 -2 -0.31% -0.29% 1.96% 2.61% 5.94% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 1.22% 1.70% 1.03% 2.46% 6.80% 9.32% 0.4% 14.92% 10.6% 58.3% -0.13 -4 48.72% 35.90%
6669 緯穎 2595.00 1.17% 0.00% 8.35% 21.83% -302 33.73 26.92 33.93% 42.74% 11.07% 8.41% -17.16% 20.79% -4 6 0.01% 0.34% 0.95% 6.95% 12.00% -0.02% -0.02% 0.32% -1.45% -5.00% -0.67% 0.88% 0.36% -0.53% 10.40% 6.3% 1.35% 9.8% 35.4% 20.70 -3 53.76% 17.34%
6743 安普新 56.50 0.89% 0.36% -5.04% -1.40% 3 - -0.26 盈轉虧 持續虧損 16.60% 3.80% 3.07% 53.04% 0 1 0.01% -0.01% 0.44% 1.30% 1.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.25% 2.01% 1.87% -2.65% -3.3% 10.09% 2.9% 7.2% -0.60 1 13.27% 0.88%
6753 龍德造船 116.50 -1.27% -7.17% -1.27% 3.10% -10 18.61 2.37 5.33% 53.9% 32.17% 29.18% 8.22% 16.32% 0 -2 -0.10% -1.05% -0.43% 0.69% 0.23% 0.00% 0.01% 0.13% 0.29% 0.29% -1.04% -1.33% 0.16% -0.29% -2.15% -3.2% 28.15% 3.3% 19.5% -0.77 -5 24.46% -21.03%
6806 森崴能源 128.50 4.90% 3.21% -1.53% -6.88% 15 40.92 0.46 -74.01% 76.92% 9.23% 2.56% 62.45% 63.82% 0 -3 -0.81% -0.37% -2.09% 0.02% 0.00% 0.00% -1.01% -1.82% -0.86% -1.24% 0.01% -2.36% -1.67% 0.17% -7.39% 0.1% -23.35% -8.4% 11.4% -0.21 3 30.74% 6.61%
6807 峰源-KY 54.80 0.18% 0.00% 17.72% 22.32% 1 9.26 1.75 37.8% 629.17% 18.44% 8.43% -8.11% 40.07% 0 4 0.03% 0.11% 0.41% 0.58% 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.22% -0.69% -0.98% 17.70% 10.2% 30.29% 23.4% 52.9% 0.57 -4 27.01% 13.32%
8261 富鼎 83.30 1.09% 0.73% -0.24% 5.04% 1 27.05 0.74 27.59% 51.02% 18.19% 4.35% 17.59% -1.36% 0 9 0.11% 0.52% 1.17% -0.44% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.15% 0.45% -1.72% -5.51% 4.08% 0.8% -5.04% -0.8% -6.4% 0.17 1 -2.04% -29.65%
9914 美利達 234.00 -0.64% -2.90% 3.08% -0.85% 1 45.35 1.39 虧轉盈 -26.46% 19.06% 9.10% 10.30% 24.18% 8 1 0.09% 0.23% 1.24% 3.35% 1.98% 0.01% 0.04% 0.51% 2.15% 2.17% 0.25% 0.22% 0.42% -0.39% -0.85% 1.0% 13.46% 5.3% 19.1% 0.02 -2 11.97% -5.56%
9921 巨大 225.00 1.81% -1.10% 7.40% 1.58% -2 28.55 1.33 84.72% -37.56% 20.15% 3.38% -3.04% -1.75% -5 4 0.50% 1.78% 2.39% 2.35% 0.87% -0.29% -1.82% -1.84% 1.51% 1.20% 0.84% 0.13% 2.49% 1.79% 1.11% 2.9% 10.22% 3.3% 13.9% 0.43 1 42.22% -68.89%
9939 宏全 160.00 0.63% -4.19% -6.43% 3.23% 1 16.67 2.61 96.24% 62.11% 22.87% 13.84% -0.45% 5.44% 2 -2 -0.06% 0.15% -0.29% -1.29% 0.32% 0.02% -0.04% 0.46% 1.35% 0.27% -0.45% -0.72% 0.39% 1.25% 1.25% -3.3% 7.19% 3.5% 29.0% -1.76 -8 50.00% 39.50%
1584 精剛 34.35 -0.72% -2.28% 0.00% -1.01% 1 11.53 0.30 -82.04% -9.09% 15.13% 8.05% 49.32% 26.52% 0 -2 -0.24% 0.04% -0.10% -0.37% -1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -1.92% -1.01% -5.41% 0.15% -1.1% -0.29% -1.1% -1.0% -0.03 -2 6.11% -16.45%
2640 大車隊 121.00 0.00% -0.41% -1.63% 0.00% -2 16.95 1.94 1.57% 3.19% 47.63% 19.21% 2.65% 4.61% 0 2 0.01% -0.00% 0.33% 1.50% 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.53% 1.05% 0.68% -1.65% -1.3% 11.57% 1.3% 7.7% -0.48 2 0.83% -17.36%
3105 穩懋 142.50 1.42% 2.15% 0.71% 1.79% 3 82.85 0.96 5.49% 虧轉盈 22.39% 4.13% 1.79% 53.07% -5 1 0.24% 0.21% 0.82% -1.14% -2.29% -0.00% -0.02% -0.02% -0.48% -0.76% 0.23% -0.68% -2.88% -3.86% 0.00% 0.4% -8.77% -2.6% -4.8% 0.39 1 14.39% -34.74%
3147 大綜 132.50 2.71% 0.38% -6.36% 0.38% -1 15.35 2.03 28.48% 160.26% 15.86% 5.31% -12.86% -5.60% 0 2 0.03% 0.01% -0.17% -3.95% -6.21% 0.00% 0.00% 1.10% 2.57% 1.96% 0.05% -1.30% -1.92% -5.95% -2.26% -3.3% -9.43% -2.5% 36.1% -1.13 3 46.42% 27.02%
3163 波若威 109.00 3.81% -0.91% 2.35% 20.18% 3 16.74 1.68 223.08% 110.0% 18.00% 4.74% -2.82% -26.67% 1 -1 -0.39% -0.94% 1.33% -1.65% 2.32% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 2.70% 1.79% -1.98% 0.53% 9.17% 3.7% 3.67% 5.1% 15.7% 0.31 1 26.61% 0.92%
3217 優群 167.50 3.08% 3.08% 5.68% 7.03% 3 18.09 2.22 5.71% 107.48% 45.99% 23.84% 3.09% 27.88% 0 1 0.41% 0.06% 0.05% -3.82% -8.45% 0.00% 0.07% -3.18% -6.00% -0.45% 0.25% -2.18% -9.49% -7.12% 5.07% 4.2% -10.15% -0.2% 9.4% 1.24 1 30.75% 13.43%
3227 原相 166.50 3.10% 4.06% 7.77% 12.12% 57 22.02 2.02 4.66% 6633.33% 57.21% 13.23% 6.86% 30.96% 1 -5 -0.00% -1.50% -1.52% -2.24% 3.07% 0.02% 0.07% 0.11% -0.10% -0.22% -0.80% -0.80% -3.19% -4.29% 5.71% 6.1% -2.10% 6.7% 17.3% 1.14 6 11.71% -2.70%
3324 雙鴻 806.00 -0.62% 1.38% -3.01% 14.98% -79 51.77 4.51 75.49% 40.06% 24.47% 10.45% 6.91% 41.09% -4 -3 -0.14% 0.06% 0.88% -3.55% -0.13% -0.04% -0.37% 0.14% 5.91% 2.84% 1.69% 4.44% -0.17% 0.10% -2.48% -1.3% 29.16% 7.8% 83.6% -5.71 -3 86.10% 79.28%
3402 漢科 103.00 0.98% 0.00% -4.19% 3.83% -2 16.8 1.42 -8.97% 89.33% 17.42% 8.04% 1.61% 32.59% 0 1 0.15% 0.03% -4.64% -5.60% -1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -1.17% -5.47% -2.10% -0.97% -1.3% 7.28% 2.5% 47.0% -0.61 6 53.40% 43.11%
3491 昇達科 261.00 4.19% 17.57% 26.09% 45.40% 17 73.73 1.23 86.36% 38.2% 45.26% 17.68% 20.45% 47.12% -1 2 0.16% 3.49% 16.22% 15.60% 14.17% -0.02% 0.43% 0.28% -0.41% -2.92% 1.63% 6.77% 12.54% 13.09% 24.33% 21.5% 36.97% 42.7% 58.5% 3.76 2 38.70% 22.61%
3526 凡甲 236.00 0.21% -0.42% -2.68% 8.76% -34 17.63 3.06 -9.47% 126.67% 53.16% 30.44% 2.08% 53.53% -1 3 0.01% -0.08% 1.20% 6.70% 8.16% -0.00% 0.18% 0.42% 0.69% 1.50% -0.51% 0.44% 3.17% 8.06% 5.72% 1.0% 7.84% 4.9% 22.2% -0.17 -4 29.24% 15.25%
3587 閎康 268.00 1.90% 1.71% 0.56% -10.37% -86 25.6 2.11 -9.44% -13.88% 30.06% 13.15% -4.40% 2.33% 1 2 0.07% 0.35% -1.48% 0.61% -2.91% 0.01% -0.70% -4.87% -0.61% -2.08% -2.42% -6.72% -3.14% -4.56% -10.82% -1.7% -8.58% -4.8% 2.9% -0.56 7 55.22% 44.03%
3680 家登 416.50 1.09% 1.83% 2.21% 1.59% -459 48.77 2.24 -17.95% -43.15% 44.02% 16.22% 8.74% 76.32% 0 6 0.05% 0.65% 0.72% 2.04% 0.88% 0.00% -0.07% -3.19% -5.34% -1.42% -0.05% -4.31% -6.07% -3.07% -1.80% 1.3% -8.64% -3.2% 8.0% 1.28 12 25.57% -4.44%
4129 聯合 94.30 -1.36% -4.75% -6.17% 1.95% 14 20.37 0.98 -27.94% 15.29% 78.00% 11.72% -5.06% 26.90% -2 -3 -0.84% -1.32% 0.70% -4.39% -4.00% -0.01% -0.22% -0.30% -2.25% 0.17% 1.21% 1.31% 0.94% 3.10% -3.08% -4.6% -7.64% -4.6% 12.9% -0.45 -12 62.88% 44.86%
4138 曜亞 104.50 0.48% -1.88% -9.13% -9.13% -8 17.45 1.46 -5.19% -20.65% 34.53% 13.40% -11.20% -12.97% 0 2 0.01% -0.09% -0.73% 0.44% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.19% -2.78% -9.09% -5.7% -6.70% -14.6% -6.1% -0.39 6 8.13% -12.44%
4768 晶呈科技 229.50 -0.43% -4.38% -14.21% -8.75% -1 87.6 1.03 281.48% -11.97% 42.31% 19.52% -10.23% 31.86% -1 2 0.22% 0.06% -0.70% 0.73% 0.10% -0.28% -0.28% -0.47% -0.58% -0.49% -0.99% -5.97% -2.55% 1.03% -14.38% -8.9% 9.15% -4.8% 13.9% -4.43 5 38.13% 6.32%
4953 緯軟 134.00 1.13% 0.00% -4.96% -0.37% -1 15.78 1.85 -21.61% 0.0% 17.50% 5.90% 3.14% 19.71% 0 2 0.12% 0.23% 0.11% -2.27% -3.04% 0.00% -0.09% -0.09% -0.32% -0.06% 0.07% -0.17% -2.40% -0.81% -1.12% -1.6% -9.33% -5.0% 1.8% -0.19 1 43.28% 29.85%
5274 信驊 3300.00 5.77% 3.61% 4.10% 13.79% 3 102.84 10.36 26.34% 110.14% 63.24% 38.13% 15.83% 82.40% 1 -3 -0.05% 0.56% 0.73% 2.73% 2.27% 0.01% 0.02% 0.65% 0.95% -1.78% 0.09% -2.76% -2.13% -0.23% 8.48% 3.3% 11.21% 6.9% 16.4% 7.94 -3 51.52% 3.03%
5309 系統電 35.30 0.00% 3.07% 3.82% 6.01% 1 26.95 0.35 6.06% -22.22% 23.44% 5.00% -15.48% -1.34% 0 5 0.08% 0.67% 1.01% 0.50% -0.23% 0.00% 0.03% 0.03% -0.10% -0.03% 0.03% -0.29% -2.19% -2.74% 4.11% 2.2% -5.67% 0.0% -0.1% 0.16 4 9.92% -15.01%
6143 振曜 128.50 1.18% 9.83% 1.58% 24.76% -1 23.32 1.51 49.5% 387.1% 21.45% 7.70% 40.52% 9.01% -1 -4 -0.02% -0.99% -1.40% 1.89% 0.92% -0.03% 0.92% 0.89% 2.76% 6.11% -1.05% 4.27% 9.96% 10.62% 9.34% 6.4% 19.46% 20.9% 45.7% 0.10 4 41.63% 14.40%
6223 旺矽 477.00 7.55% 12.50% 12.24% 23.58% 8 31.55 4.18 43.15% 40.27% 50.12% 18.90% 0.69% 8.56% 3 -1 -0.91% 0.61% -2.41% -5.25% -3.74% 0.79% 1.08% 3.68% 9.60% 15.24% -3.09% -4.38% -3.26% 6.90% 15.72% 11.0% 30.50% 29.3% 85.3% 0.04 2 83.23% 77.99%
6245 立端 93.60 0.86% 1.85% -2.50% 1.74% 3 13.68 1.43 5.15% -33.8% 34.39% 10.94% -19.06% -41.12% 0 5 0.15% 0.35% 0.48% -0.86% -1.76% 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% -0.18% -0.23% -0.50% -4.16% -6.52% -0.21% -0.4% -14.85% -4.1% -9.7% 0.16 5 -6.84% -49.57%
