最後資料更新2026-01-30 22:57
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1316 上曜 13.90 -1.07% -1.77% -2.46% -6.71% 1 - -0.13 持續虧損 持續虧損 43.63% 11.23% 4.13% 207.91% 0 -1 -0.22% -0.33% -1.37% -0.11% 3.93% 0.00% 0.00% -0.28% -0.30% 0.00% -0.22% -0.89% 1.93% 12.21% 3 -5.76% -3.4% -8.63% -6.6% -6.0% -0.03 -1 -0.72% -22.30%
1342 八貫 93.30 -1.06% -2.20% -3.12% 4.60% 1 17.06 1.35 53.41% -7.53% 27.27% 18.52% 61.59% 26.25% 0 25 0.04% 0.26% 1.12% 1.17% -0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.79% -0.78% 0.03% -1.12% -12 -1.29% -1.8% 8.47% 4.1% 5.5% -0.50 -11 3.54% -3.97%
1513 中興電 168.50 -5.34% -8.42% 5.31% 13.47% -2 21.85 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 10.47% 9.00% -1 1 0.24% 1.77% 4.73% 2.89% -0.22% -0.01% -0.07% -0.72% 1.58% 1.23% 5.55% 5.30% 3.88% 1.80% -1 13.35% 2.1% 13.35% 9.2% 9.7% 1.18 -5 13.35% -41.84%
1560 中砂 406.50 -5.24% -5.47% -4.01% -0.12% 5 53.21 2.24 23.08% 14.29% 31.86% 16.17% 1.21% 16.67% -1 4 0.03% 1.59% 1.21% 13.33% 8.82% -0.19% -0.60% -0.16% 0.79% -0.53% -0.84% 0.13% 12.34% 7.37% -1 -3.81% -3.8% 23.00% 8.7% 28.2% -3.66 -10 7.26% -8.73%
1605 華新 43.50 -1.14% 11.97% 1.28% 32.22% 10 117.57 0.23 91.67% 228.57% 6.83% 0.61% 21.60% 13.62% 1 1 0.24% 0.86% 2.63% 2.55% -0.62% 0.11% 0.37% 0.56% 0.77% 1.38% -3.73% 2.06% 1.62% 1.52% 2 8.85% 6.1% 24.60% 27.4% 67.7% 0.02 3 24.14% 8.05%
1795 美時 361.00 1.40% 12.11% 6.96% 28.01% -1 19.9 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 130.65% 66.89% 1 6 0.04% 1.65% 5.88% 5.53% 6.85% 0.28% 0.51% 0.42% 1.07% 1.64% 0.83% 2.55% 3.01% 3.96% -2 22.16% 13.9% 18.56% 20.8% 46.9% 5.16 5 41.83% 29.36%
2027 大成鋼 39.30 -2.24% 8.26% 7.67% 9.62% -1 15.0 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 7.26% 22.58% 1 -1 -0.53% 0.77% 0.06% -6.51% -5.23% 0.00% 0.01% 0.07% 3.28% 0.89% -0.60% -0.85% -2.73% -3.59% 1 4.58% 6.1% 1.78% 6.8% 2.6% 0.43 5 5.85% -9.41%
2062 橋椿 22.10 -0.23% -2.21% -1.78% 6.76% 4 29.86 -0.13 盈轉虧 盈轉虧 9.15% 0.25% 17.94% -11.97% 0 -1 -0.01% 0.01% -0.50% 0.13% -0.49% 0.00% 0.00% -0.01% -0.23% -0.63% -0.41% 0.07% 0.99% 0.48% 2 6.11% 0.2% 7.92% 4.5% -6.2% -0.05 -8 14.03% -8.60%
2241 艾姆勒 32.00 -1.39% -5.88% -13.98% -13.98% 1 - -0.24 持續虧損 持續虧損 -2.34% -24.54% 5.34% 67.94% 0 -1 -0.02% -0.29% -0.72% -0.09% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -0.43% 0.93% 6.04% 6 -8.44% -7.8% -12.81% -11.7% 8.4% -0.36 -8 -7.81% -30.94%
2308 台達電 1220.00 -2.79% -3.17% 8.44% 22.61% -2 63.44 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% 6.22% 38.59% 1 -2 -0.01% -0.10% 0.76% -0.23% -2.46% 0.00% 0.03% 0.11% 0.13% 0.03% 0.42% 1.74% 0.23% -1.60% -5 15.57% 7.1% 24.43% 20.7% 75.0% 11.13 -5 77.05% 68.85%
2313 華通 169.00 -5.06% -1.17% 19.01% 78.65% -1 33.8 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% 7.13% 13.09% -1 3 0.46% -1.52% -0.16% -4.02% 13.56% -0.92% -1.14% 1.66% 1.70% 1.86% -0.13% -0.22% 1.99% 7.51% 2 34.62% 15.2% 51.54% 57.6% 118.3% 2.46 -4 55.62% 46.75%
2317 鴻海 220.50 -1.56% -0.45% -5.97% -4.96% 1 16.07 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% 2.20% 31.77% -12 -1 -0.10% 0.01% -0.74% -1.83% 3.72% -0.00% -0.02% -0.18% -0.65% -0.55% -0.58% -0.79% -2.89% 1.24% 1 -8.16% -3.0% -9.30% -3.0% 13.9% -0.67 -1 20.63% 0.23%
2327 國巨* 277.50 0.18% -4.80% -1.94% 15.15% -21 18.15 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% 0.70% 29.74% -1 -1 -0.20% -0.53% 2.41% -0.35% -2.13% -0.01% 0.01% 1.76% 2.32% 2.58% 1.05% 5.94% 1.91% 5.42% 1 8.83% 1.0% 15.86% 12.9% -21.1% -0.91 -9 33.33% 5.59%
2344 華邦電 128.50 -1.15% 24.76% 20.66% 41.52% -1 - 0.65 虧轉盈 虧轉盈 31.94% 2.3% 13.22% 53.33% 1 -2 -0.42% -1.14% -2.06% -1.08% 9.75% 0.08% 0.47% 0.95% 0.72% 4.40% -0.15% -0.09% -2.58% 14.68% 4 17.12% 17.0% 53.07% 56.0% 227.9% 1.40 5 49.42% 41.63%
2348 海悅 76.80 -2.66% -1.41% -3.27% -4.36% -3 16.03 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% -2.55% 81.11% 1 -1 -0.15% -0.21% -0.69% -0.92% -3.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.02% 0.75% -0.77% -15 -7.42% -3.2% -3.39% -4.8% -22.0% -0.19 2 -0.26% -12.63%
2383 台光電 1745.00 -2.51% -3.06% 7.38% 9.75% -7 44.86 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 7.08% 35.79% -1 -2 -0.08% 0.33% 2.12% 1.05% -0.34% -0.01% -0.07% -1.35% -0.08% -1.24% 0.42% -0.30% 0.56% 0.35% -1 9.46% 4.7% 20.92% 11.3% 56.7% 15.59 -2 92.55% 88.54%
2454 聯發科 1760.00 -1.12% 7.98% 16.94% 19.73% 2 26.39 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% 9.32% 22.99% 1 -1 -0.03% 0.18% 1.05% 0.55% -1.26% 0.03% 0.14% 0.01% 0.73% 0.26% 0.19% 0.52% 0.67% -0.13% -4 15.34% 12.4% 30.11% 23.0% 28.6% 28.13 -1 43.18% 10.51%
2476 鉅祥 83.80 -4.23% -8.11% -7.81% -7.91% 7 21.0 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% 9.86% 25.98% 0 -2 -0.20% -0.06% -1.24% -1.30% 1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -0.78% -2.30% 1.62% 1 -7.64% -8.0% -8.59% -5.9% -2.3% -0.74 -8 14.08% 4.53%
2515 中工 13.70 -2.49% 3.79% 1.86% 6.20% -4 33.41 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% 122.14% 3.22% 0 -1 -0.43% -5.13% -5.20% -17.30% -7.51% 0.00% 0.63% 0.63% 0.50% 0.61% 0.14% 0.42% 5.40% 12.28% -3 4.74% 1.5% -20.44% -0.2% 14.0% 0.10 -1 6.57% -24.09%
2645 長榮航太 161.00 -5.01% -6.12% 4.55% 12.20% -1 30.49 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -3.96% -4.67% 1 -2 -0.05% -0.58% -1.27% -7.21% -9.34% 0.05% 0.17% 0.47% 4.05% 5.14% 0.11% -0.38% -2.13% -3.07% 1 10.56% 0.7% 13.98% 7.9% 18.2% 0.52 -4 42.24% 36.65%
2731 雄獅 169.00 -2.03% -1.46% -2.03% 1.20% -1 10.85 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% -9.70% 9.33% 0 -3 -0.02% -0.05% 0.86% 3.32% 9.79% 0.00% 0.00% -0.00% 0.04% -1.24% 0.06% 0.50% 2.53% 5.23% -2 2.07% -1.1% -2.37% -0.4% 7.7% -0.08 -10 -0.59% -9.47%
2891 中信金 50.90 -2.12% 0.79% 0.79% 0.20% -1 13.57 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A -4.34% 44.10% -1 -1 -0.02% 0.18% 0.36% 2.39% 2.03% -0.03% -0.08% -0.42% -2.30% -2.30% 0.06% 0.07% 0.83% 0.67% -2 3.05% 0.9% 16.11% 6.8% 17.9% -0.08 -1 21.41% 19.45%
3004 豐達科 108.00 -4.00% -7.69% -6.09% -1.82% 2 17.06 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% 7.84% 19.61% 0 1 0.02% 0.20% -0.48% 1.71% -3.92% 0.00% 0.00% 0.05% -3.00% -0.90% 1.04% 1.75% -0.27% -3.29% -3 -4.17% -5.8% 0.93% 1.4% -8.6% -0.96 -13 21.30% 7.41%
3006 晶豪科 195.00 9.86% 37.32% 26.21% 50.58% -1 - 0.05 虧轉盈 -93.24% 9.54% -6.44% 54.94% 107.86% -2 -2 -0.39% -0.25% -4.19% 7.29% 13.10% -0.00% 0.31% 0.70% 0.77% 0.77% -0.31% 11.25% 10.02% 23.41% 1 24.87% 27.2% 52.10% 75.5% 164.4% 1.83 4 30.77% 22.05%
3008 大立光 2410.00 -0.62% -2.03% -0.82% -6.77% 6 13.85 53.05 586.29% 6.8% 51.39% 39.22% 5.92% -0.34% -5 -1 -0.12% -0.14% -1.58% -3.26% -4.08% -0.00% -0.13% 0.48% 2.12% 1.76% 0.19% 0.95% 2.95% 2.99% 2 -5.81% -1.7% 8.71% 5.4% 5.0% -16.29 -2 14.94% -10.37%
3037 欣興 378.50 9.87% 11.65% 38.14% 72.83% 6 180.24 1.44 7100.0% 121.54% 13.28% 4.46% 2.43% 26.88% 1 -2 -0.06% -0.68% 0.23% 7.09% 15.32% 0.17% 0.28% 1.40% 2.05% 1.81% 1.39% 1.81% 8.98% 16.21% -1 40.29% 28.0% 54.69% 61.9% 148.6% 7.09 -2 52.44% 35.54%
3060 銘異 35.40 0.00% 10.80% 0.28% 8.59% -1 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% -0.12% 2.99% 0 3 1.20% 2.74% 0.70% 1.38% -3.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.03% -3.07% -1.96% -5.34% -1 -2.68% 2.3% 17.23% 11.7% 41.9% -0.13 3 26.55% 9.60%
3231 緯創 130.50 -1.51% -4.40% -10.00% -15.81% -3 15.76 2.37 7.24% 61.22% 6.38% 3.62% -9.04% 141.59% -1 -17 -0.16% -1.23% -7.01% -4.83% -5.08% -0.01% -0.01% -0.42% -1.86% -2.69% -4.80% -4.19% -8.96% -7.47% 2 -21.46% -7.2% -7.66% -8.8% 4.5% -1.24 -1 -7.28% -22.61%
3376 新日興 210.00 1.94% -7.28% -3.67% 2.69% -2 76.36 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% 21.51% -18.09% 1 -2 -0.34% -0.68% -4.21% -5.74% -5.99% 0.08% 0.08% 0.80% -0.95% -4.42% -0.69% 1.68% 1.79% -1.83% -4 -6.19% -5.7% 9.52% 1.4% -1.2% -2.60 -7 4.76% -28.57%
3443 創意 2620.00 -2.78% -3.85% 4.38% 19.91% 17 93.14 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% 20.62% 75.68% 1 -1 -0.59% -0.71% 0.41% -1.22% 3.95% 0.24% -0.28% 0.20% 1.55% 1.76% -0.37% 0.69% 3.50% 0.04% 1 4.96% 2.5% 28.24% 16.4% 74.6% -9.52 -5 37.02% 22.33%
3450 聯鈞 252.00 -3.08% -1.56% 0.60% -7.69% -3 45.99 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% 25.49% -3.99% -1 -2 -0.06% -0.48% -3.32% -4.98% -2.55% -0.06% -0.69% -0.52% -4.01% -3.58% -0.72% -2.35% -10.21% 3.28% 3 -2.58% -1.2% 1.19% -0.5% 10.9% 0.03 -1 78.17% 73.41%
3533 嘉澤 1430.00 -2.05% -1.38% 4.38% 10.42% 1 19.45 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% 20.83% 29.02% -1 7 0.22% 0.90% 1.60% 2.78% -0.45% -0.01% 0.56% 1.01% -1.14% -2.36% -0.38% -2.33% -4.80% -2.09% -1 5.94% 0.7% 14.69% 8.4% 4.4% 4.29 -2 10.84% -25.87%
3563 牧德 471.00 -2.48% -4.46% -3.38% -9.25% 3 29.09 3.86 -8.1% 543.33% 61.64% 38.13% 0.07% 6.98% -1 -4 -0.18% -0.56% -3.06% -7.55% -8.84% -0.28% -0.47% 0.69% 3.61% 2.68% -0.77% -0.17% -1.77% -0.36% 3 -10.40% -4.7% 3.93% -3.9% -6.8% -2.33 -3 52.23% 33.76%
3661 世芯-KY 3125.00 -4.43% -8.89% -6.44% -14.03% -1 42.34 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -18.99% -69.33% -1 -4 -0.94% -2.37% -4.64% -9.36% -14.83% -0.00% -0.13% -0.20% -0.27% -2.91% -2.28% -1.13% -3.73% -3.01% 2 -17.76% -8.9% -12.32% -6.1% -3.0% -32.47 -3 82.40% 68.00%
3665 貿聯-KY 1300.00 -4.76% -6.47% -7.14% -14.75% 5 31.69 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% 1.56% 43.06% -1 17 0.39% 0.89% 4.04% 2.44% 0.80% -0.47% -0.53% -4.92% -2.77% -3.60% -1.39% -0.40% -6.24% -8.48% 1 -10.00% -7.0% -16.92% -12.5% 26.6% -3.07 -2 69.23% 46.15%
4958 臻鼎-KY 195.50 9.83% 14.66% 12.36% 39.15% 115 23.33 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% 6.62% 22.70% 1 -2 -0.12% -0.27% -0.76% -1.50% 2.67% 0.13% 0.01% -0.15% -0.53% -0.84% -0.68% -0.20% -0.97% 0.37% 1 24.04% 18.2% 27.62% 30.1% 45.2% 1.93 3 43.73% 31.46%
5222 全訊 137.00 -4.20% -7.74% 0.74% 4.58% -1 46.44 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% 10.84% -30.63% 0 -2 -0.06% -0.47% 0.57% 1.34% -1.46% 0.00% -0.00% -0.83% -0.89% -0.17% -0.07% -0.30% -0.40% 1.26% 1 5.84% -2.2% 4.01% 2.5% 8.1% -0.34 -7 27.01% -2.19%
6239 力成 254.00 -0.59% 3.04% -3.42% 38.42% -3 36.29 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% 2.19% 30.52% 3 2 0.22% -0.61% 2.29% 8.91% 13.79% 0.01% 0.06% 1.06% -5.82% -7.73% 0.10% 3.71% -0.72% 0.32% 1 19.09% 4.1% 36.81% 33.4% 73.2% -1.01 -10 40.94% 27.17%
6271 同欣電 140.50 -2.77% -8.17% 8.91% 4.85% -6 19.43 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -4.85% -5.42% 1 -1 -0.16% -0.17% 1.76% 0.82% 8.87% 0.01% 0.46% 0.53% 0.51% 0.74% 1.17% 0.76% 3.62% 5.79% -1 7.83% 3.3% 11.74% 8.8% 22.4% 1.37 -2 40.21% 14.59%
6449 鈺邦 164.50 -1.79% -11.08% -8.61% -5.19% -2 24.33 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% 9.82% 27.98% -1 -3 -0.04% -0.34% -0.37% -0.07% -0.80% -0.00% -0.00% -0.00% -0.88% 3.34% 0.14% -0.44% -1.51% 0.61% -1 -3.65% -7.6% -3.04% -3.9% 13.6% -1.87 -8 2.74% -39.82%
6472 保瑞 603.00 -2.74% 12.29% 10.24% 22.56% -1 22.2 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% 10.38% -16.56% 1 -3 -0.42% -1.35% -2.71% -3.71% -5.64% 0.09% 0.36% 0.24% 0.51% -0.29% 0.18% 0.88% -1.51% -2.44% 4 17.91% 11.9% 5.80% 15.4% -11.2% 10.99 6 -2.65% -24.05%
6531 愛普* 429.50 -3.05% -7.93% -10.80% -6.32% -2 70.07 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% 49.96% 76.75% 2 -1 -0.12% 1.26% 3.46% 10.64% 13.78% 0.01% -1.82% -1.39% 0.11% -0.96% -1.97% 2.36% 2.32% 5.66% 1 -6.05% -8.1% 4.42% 0.1% 28.1% -8.20 -9 11.53% -11.76%
6753 龍德造船 145.50 -7.62% -5.52% 6.59% 9.40% 5 30.44 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 12.35% -15.03% 0 2 0.50% 0.02% 0.57% -0.93% 0.34% 0.00% 0.00% 0.33% 0.49% 0.47% 1.81% 0.52% -0.76% -0.47% 1 11.00% 1.2% 19.93% 10.2% 20.5% 0.23 -1 39.52% 3.09%
6768 志強-KY 101.50 -2.40% -5.14% -6.02% -3.79% 2 13.2 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% -19.69% -6.34% -1 -1 -0.12% -0.30% -0.20% -1.16% -0.39% -0.00% -0.06% -0.99% -1.82% -2.20% 0.01% -0.88% -0.20% -0.05% -1 -1.48% -4.1% -14.29% -8.2% -7.2% -0.11 -6 11.33% -18.23%
6770 力積電 69.50 6.76% 18.80% 23.23% 65.08% -1 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% 4.33% 21.92% 1 1 1.84% 2.22% 1.41% 5.86% 12.19% 0.01% -0.10% -0.01% 0.34% 0.36% -1.22% -0.37% 3.10% 9.84% 1 29.21% 20.3% 50.86% 60.5% 180.9% 0.50 2 59.71% 45.32%
6957 裕慶-KY 183.00 -2.14% -2.66% -5.43% -9.85% -3 15.87 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% 222.27% 2.36% 0 -2 -0.02% -0.04% -0.29% 0.16% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.11% 0.27% 0.98% -5 -7.38% -4.0% -13.66% -8.5% 1.1% -0.47 4 -9.29% -31.15%
8028 昇陽半導體 169.50 -2.87% -3.14% -9.60% -9.12% -2 39.98 1.17 105.26% 60.27% 34.26% 21.51% -2.40% 13.34% -1 -2 -0.28% -1.16% -3.58% -1.58% -11.96% -0.00% -0.40% 0.14% 0.97% -0.08% -6.98% 1.91% 0.45% -14.56% 2 -15.93% -7.0% 8.55% -0.9% 11.1% -2.11 -1 -6.19% -22.12%
8033 雷虎 145.50 -6.13% -3.96% -3.32% 0.34% -1 154.79 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 22.75% -4.38% 0 -4 -1.73% -1.80% 0.47% -0.94% -12.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 3.48% 2.43% -5.79% -1 0.69% -4.7% 17.87% 2.6% 35.0% -0.67 -1 24.40% -31.27%
8996 高力 747.00 -3.86% 4.04% 9.85% 31.28% 10 112.84 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 37.17% 172.02% 1 -2 -0.48% -0.59% 6.98% 4.36% 23.65% 0.25% 0.25% 0.42% 0.86% 2.17% 0.59% 4.84% 1.41% 13.31% -3 23.96% 5.9% 33.13% 27.9% 93.4% 1.72 -1 38.15% 24.77%
9802 鈺齊-KY 94.60 -1.05% -2.47% -5.87% -7.25% -1 12.91 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% 23.52% -2.17% -1 -6 -0.05% -0.84% -3.16% -5.03% -9.55% -0.02% -0.09% -0.54% 0.20% -2.19% -0.95% -1.38% 1.54% -1.31% 7 -5.60% -4.4% -19.98% -9.9% -9.8% -0.28 -2 4.86% -26.85%
9939 宏全 120.00 -2.44% -0.41% 2.13% -0.41% 2 13.65 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% 5.82% -8.86% 0 -1 -0.11% 0.30% 0.34% -0.48% -4.54% 0.00% -0.04% -0.24% -0.43% -2.89% -0.36% -0.34% -0.83% -7.17% -1 1.25% 0.4% -6.67% -0.9% -13.1% 0.49 -1 33.33% 19.33%
1785 光洋科 63.90 -2.59% -0.93% 1.59% -2.74% -6 27.08 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% 9.91% 43.77% 2 -2 -0.22% 0.71% 1.37% 2.96% 4.40% 0.00% 0.00% -0.11% 1.14% 1.09% 0.11% -5.06% 1.11% 3.38% -1 -0.94% -0.3% 7.67% 2.7% 10.1% -0.01 -1 12.36% -3.29%
3105 穩懋 234.50 -4.29% 1.74% 7.32% 31.01% -8 316.89 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% -0.38% 31.26% 7 -2 -0.31% 0.49% 1.55% 3.99% 8.73% 0.07% 0.19% 1.05% 1.51% 1.25% 1.93% 3.49% 13.87% 13.16% -1 20.68% 4.5% 48.83% 30.5% 105.6% 0.49 -2 44.56% 33.90%
3234 光環 61.00 -0.49% 15.31% 37.85% 25.77% -3 - -0.47 持續虧損 持續虧損 15.24% -18.98% 8.39% 19.29% 0 4 0.32% 0.89% 1.68% 2.50% 3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.93% 2.14% 3.52% 7.14% -1 24.43% 21.9% 36.64% 33.6% 60.2% 1.47 -1 26.23% 14.75%
3324 雙鴻 910.00 -3.19% -2.15% -6.09% -9.00% -1 39.04 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% 15.47% 107.50% -1 -1 -0.94% -1.74% -4.93% -7.52% 1.62% -0.15% -0.10% -0.85% -1.61% 0.98% -1.96% -1.83% -6.28% 1.57% 3 -7.47% -3.5% -8.79% -3.2% 20.2% -4.11 -1 87.69% 81.65%
3357 臺慶科 155.50 -1.89% -8.53% -7.99% -2.81% 1 15.23 2.53 -18.65% 59.12% 25.54% 11.15% 5.18% 26.30% 1 2 0.02% -0.43% 0.40% -1.14% -0.74% 0.04% 0.37% 0.27% -0.08% -0.34% -0.06% 1.02% 0.98% 0.81% 2 -6.43% -6.6% -4.50% -1.2% 25.9% -1.80 -9 9.97% -9.32%
3374 精材 167.00 -3.19% -5.65% -4.57% 15.97% -4 35.01 1.59 562.5% -23.19% 25.26% 19.85% 0.57% 25.63% 1 2 0.34% -0.54% 1.54% 1.63% 5.58% 0.00% -0.54% 1.64% 1.63% 1.52% -0.97% 2.67% 0.75% 2.82% 1 -0.60% -5.2% 17.96% 11.2% 15.3% -1.38 -3 4.19% -6.59%
3455 由田 107.00 -3.60% -6.55% -13.71% -10.46% 9 22.57 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -14.51% -55.82% -1 1 1.24% -0.15% -4.08% 0.42% -0.44% -0.92% -0.93% 0.53% 0.77% 0.77% -1.57% -1.49% 1.28% -2.42% 3 -7.94% -8.6% 20.93% 4.9% 12.8% -2.00 -2 8.41% -12.15%
3491 昇達科 1095.00 0.92% 1.39% 19.02% 56.21% 3 154.44 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 12.38% 38.46% -5 9 0.14% 0.56% 0.28% 10.59% 16.24% -0.04% -0.36% -0.18% 0.74% -0.83% 0.47% 0.14% 7.92% 12.06% 7 30.05% 16.2% 57.53% 56.7% 137.6% 12.00 -3 85.39% 81.55%
3498 陽程 49.80 -9.12% -0.60% -4.23% -3.11% 14 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% 87.94% 48.22% 0 -1 -2.51% -1.69% -1.82% 2.16% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% 0.75% 2.27% 0.95% 2 -1.61% -4.3% -0.80% -1.3% 10.1% -0.16 -1 -0.40% -20.48%
3526 凡甲 249.00 -0.60% -3.11% 0.20% 2.47% -6 14.34 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% 10.04% 16.65% 1 -6 -0.07% -0.42% 0.24% -0.38% -5.61% 0.01% -0.01% 0.21% 0.42% -0.18% 1.01% 1.01% 2.32% -1.07% -1 1.41% -0.3% 4.22% 2.1% 2.6% -0.08 -5 21.69% -8.03%
3581 博磊 72.30 2.70% -2.30% -0.28% 1.40% -1 99.04 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% 68.92% 82.56% 0 1 0.17% -0.09% 2.78% 1.91% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% -1.11% 0.30% 0.20% 1 7.61% -0.7% 19.64% 5.1% 54.1% -0.63 -7 12.86% -1.52%
3587 閎康 202.00 -3.35% 4.94% 3.59% 5.21% -3 31.71 2.12 53.62% -26.13% 27.97% 9.88% 2.70% 10.65% 0 -4 -0.42% -0.51% 0.06% 4.57% 5.14% 0.00% 0.04% 0.01% -1.49% -0.71% 0.05% -0.71% 3.34% 1.82% -2 5.69% 3.3% 8.42% 4.2% 10.2% 1.72 -1 10.89% -8.91%
3680 家登 402.50 -2.90% -8.63% -5.63% 8.49% -2 58.42 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% 19.07% 49.17% -1 1 0.59% -0.34% 3.12% 4.56% 1.95% -0.11% -0.15% 2.59% 5.13% 4.62% 1.44% 5.85% 7.14% 6.84% -4 -4.10% -5.6% 15.40% 8.7% 14.6% -4.07 -2 22.98% -8.07%
3689 湧德 109.00 -1.80% -8.02% -10.66% -14.17% -1 14.4 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% 25.31% 51.67% 0 2 0.06% 0.34% -1.93% 5.24% -1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.37% 4.31% 8.06% 5.54% 2 -11.93% -8.9% 8.26% -0.7% 9.7% -2.18 -6 -4.59% -22.02%
4129 聯合 107.00 -2.73% -5.31% -3.60% -2.28% 11 18.67 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% 0.02% 20.51% 0 -1 -0.07% -0.15% 0.11% -0.40% 1.72% 0.00% 0.00% -0.01% -0.14% -0.13% 0.61% 1.36% 0.60% 3.71% 1 -6.07% -4.3% -14.02% -6.7% -1.1% -0.11 -3 67.29% 51.40%
4768 晶呈科技 399.50 -1.60% 0.88% -4.65% 2.30% -17 929.07 -0.10 持續虧損 盈轉虧 33.36% 1.14% 38.44% 224.60% 0 -4 -0.00% 0.43% -1.44% 3.85% 4.19% 0.00% 0.00% 0.00% -0.47% -0.49% -0.53% -2.26% 0.23% 2.30% -1 -7.51% -3.1% 44.43% 26.2% 109.9% -7.75 3 49.94% 32.42%
4772 台特化 319.50 -3.18% -5.05% -8.97% -7.93% 1 89.0 1.20 51.9% 69.01% 55.92% 45.64% 16.02% 262.83% 0 1 0.03% -1.07% -1.66% 0.91% 2.98% 0.00% -0.09% -0.06% 0.10% 0.39% -1.56% 0.95% 0.33% -2.85% 2 -13.93% -8.7% 10.02% -0.0% 20.0% -5.19 -1 -1.72% -20.50%
4953 緯軟 122.00 -2.01% -10.62% -9.96% -2.40% -1 18.37 2.66 47.78% 43.01% 16.81% 5.99% 8.93% 28.47% 0 -1 -0.42% -0.82% 3.44% 7.01% 9.31% 0.00% 0.00% -0.14% -0.15% -0.22% 0.05% 4.09% 8.90% 9.62% -3 -9.43% -8.4% 0.82% -4.5% 10.3% -1.65 -13 -8.20% -13.11%
4979 華星光 316.00 -5.53% 8.40% 15.54% -3.51% -3 65.7 1.54 129.85% 57.14% 20.27% 16.17% 1.50% 19.69% 5 -1 -0.83% 0.71% -12.91% 2.86% 5.82% 0.02% 3.76% 2.89% 6.20% 3.54% -2.76% -15.95% 6.42% 5.13% 3 6.65% 7.8% 37.82% 19.8% 55.2% 2.18 9 45.25% 16.14%
