最後資料更新2026-03-15 23:23
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 89.00 0.34% -8.44% -12.32% -5.42% -17 15.84 1.60 18.52% 10.34% 26.97% 18.48% -18.74% 1.07% 0 1 0.07% -1.55% -0.46% 1.00% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.58% -2.69% -3.75% -3.92% 4 -12.36% -9.5% 2.70% -5.8% 0.0% -1.55 -2 -1.12% -8.99%
1513 中興電 158.00 0.32% -1.25% -9.97% -6.51% -39 19.58 2.08 -9.96% 20.93% 25.75% 18.13% -11.93% -12.81% -3 3 0.07% -0.35% -2.07% 3.76% -3.29% -0.03% -0.08% -0.21% -1.07% 1.26% -0.85% -1.85% 4.13% 1.20% 5 -0.32% -2.5% 7.28% -1.2% 0.7% -1.43 3 7.59% -51.27%
1560 中砂 460.00 0.88% -5.45% -12.21% 11.11% -2 49.57 3.26 45.54% 101.23% 32.48% 15.99% -0.23% 24.35% -2 1 0.08% -1.46% 3.32% 10.43% 12.78% -0.01% -0.01% -0.24% 0.37% -1.27% -1.36% 1.65% 4.56% 9.75% 2 13.91% -1.2% 19.57% 8.0% 34.5% -4.12 -9 18.04% 3.91%
1795 美時 237.00 -8.32% -11.57% -14.90% -34.53% 24 13.07 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 9.07% 131.52% -2 -4 -1.15% -1.37% -6.16% -2.25% 1.90% -0.18% -0.60% -1.87% -1.26% -0.02% -0.88% -7.22% -2.05% 1.76% 4 -39.87% -15.3% -20.46% -20.6% -6.4% -4.15 -1 11.39% -7.59%
2027 大成鋼 36.55 -0.81% -3.05% -1.35% -4.19% -13 13.95 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 1.13% 13.64% 9 -2 -0.14% -0.96% -2.34% -10.49% -7.90% 0.09% 0.33% 0.64% 3.85% 3.24% -0.25% -0.73% -2.72% -2.23% 1 -1.23% -1.1% -0.96% -0.5% -2.1% -0.06 -1 -1.23% -17.65%
2103 台橡 21.70 4.08% 3.33% 5.85% 50.17% 3 40.19 0.32 虧轉盈 虧轉盈 9.8% 2.7% -24.34% -17.23% 0 -5 -0.02% -0.52% -0.99% -0.37% -3.31% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.44% 0.12% -1.30% -2.42% -4.96% 3 28.80% 13.2% 26.04% 30.6% 28.7% 0.17 1 26.27% 0.69%
2241 艾姆勒 28.90 -1.53% -3.51% -0.69% -6.17% -142 - -0.10 持續虧損 持續虧損 3.5% -16.62% 10.00% 45.48% 0 -2 -0.04% -0.04% -0.34% -1.02% 1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 0.65% -0.51% 5.97% 12 -3.29% -1.9% -28.37% -12.8% -3.2% 0.20 -1 -19.38% -44.98%
2308 台達電 1385.00 1.09% 4.92% -3.15% 13.99% -18 59.85 6.67 -6.84% 141.67% 34.27% 15.13% 0.45% 31.00% -2 1 0.01% 0.01% -0.32% -0.03% -2.54% -0.01% 0.05% 0.24% 0.30% 0.08% -0.23% -0.30% 0.58% -1.56% 2 16.25% 5.3% 34.95% 20.1% 74.5% -3.74 3 79.78% 72.56%
2313 華通 211.50 5.75% 4.19% 3.42% 16.53% -1 38.38 1.90 4.97% 36.69% 18.58% 10.72% -29.75% 0.01% 4 1 0.32% -1.50% -5.65% -9.87% -1.36% 0.02% 0.05% 0.71% 3.05% 2.45% -1.45% -4.32% -7.57% -2.59% 3 18.68% 5.3% 59.20% 37.4% 130.4% -3.25 3 64.54% 57.45%
2317 鴻海 214.50 0.00% -3.81% -11.73% -0.92% -15 15.63 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% -18.39% 8.06% -1 -2 -0.02% -0.40% 0.36% -0.83% 1.58% -0.00% 0.02% 0.12% -0.55% -0.46% -0.43% 0.28% -1.33% -1.56% 2 -0.23% -4.2% -1.63% -4.7% 6.4% -1.64 3 18.41% -2.56%
2327 國巨* 258.00 2.58% -2.64% -13.42% -3.19% -18 16.87 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% -11.70% 17.97% -3 1 0.14% -0.73% 0.94% 1.54% -0.57% -0.02% 0.02% -0.43% 1.84% 2.18% -1.11% 0.19% 3.31% -2.95% 2 3.68% -3.9% 13.57% -0.7% -21.4% -3.26 1 28.29% -1.55%
2337 旺宏 108.50 9.60% 5.85% -1.36% 28.40% -1 - -0.15 持續虧損 持續虧損 17.77% -12.8% 0.43% 59.98% 1 1 1.86% 0.51% 0.71% 8.68% 11.67% 0.14% -0.07% 0.71% 3.53% 5.32% -3.31% -0.29% 13.32% 15.39% 3 25.53% 7.8% 65.76% 46.4% 191.8% -1.73 2 17.05% -10.60%
2344 華邦電 109.00 0.00% 2.35% -11.02% 3.32% 1 123.86 0.76 16.92% 虧轉盈 34.89% 6.19% 1.65% 88.45% -4 -1 -0.39% -0.42% -0.40% -2.48% 5.16% -0.00% -0.03% 0.41% 1.34% 4.64% -0.80% -0.82% -1.77% 0.58% 10 10.28% -1.4% 35.23% 6.6% 124.0% -1.10 4 40.37% 31.19%
2348 海悅 71.90 0.42% -0.55% -2.04% -5.77% -14 15.01 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% 317.15% 239.77% 0 4 0.02% 0.23% 0.50% -0.50% -2.26% 0.00% -0.01% -0.02% -0.01% -0.04% 0.24% 0.26% -0.16% 0.88% -21 -4.73% -0.8% -11.54% -7.2% -21.8% 0.11 4 -7.09% -20.31%
2374 佳能 70.60 -0.42% -2.08% -12.84% -11.31% -158 28.93 0.92 13.58% 142.11% 25.19% 8.88% -38.16% 32.22% 2 -3 -0.01% 0.24% -1.88% 0.67% -12.32% 0.00% 0.03% 0.03% -0.30% 0.03% -0.45% -3.33% 0.25% -14.31% 2 -10.76% -6.4% -10.06% -10.5% -1.6% -0.65 4 -6.23% -51.56%
2383 台光電 2705.00 4.04% 14.62% 10.86% 45.82% -2 64.91 10.44 -6.79% 36.11% 29.83% 20.27% -6.16% 45.01% 10 -3 -0.10% -0.41% -1.33% 0.06% -0.85% 0.02% 0.28% 1.36% 0.76% 1.42% 0.47% -0.38% -0.45% 0.93% -1 28.84% 17.1% 44.73% 43.7% 110.1% 17.60 4 95.19% 92.61%
2454 聯發科 1720.00 -3.64% -2.55% -11.57% -4.18% 3 26.0 14.40 -9.09% -3.61% 47.5% 17.36% -17.08% -15.63% -4 -10 -0.22% -0.50% -1.05% -0.52% -2.83% -0.01% -0.01% 0.16% 0.54% 0.55% 0.05% -0.26% 0.49% -1.29% 3 0.58% -4.1% 17.44% 6.1% 22.0% -21.84 3 41.86% 8.43%
2455 全新 237.50 6.50% 9.45% 9.20% 38.08% 5 79.97 1.05 20.69% 45.83% 36.09% 19.8% -9.57% 15.89% 2 -1 -0.39% 0.11% 3.19% -1.51% 5.76% 0.01% 0.03% -0.71% 0.15% -10.19% -0.16% -1.19% 1.20% -5.37% 1 30.74% 14.3% 44.63% 35.5% 63.1% 0.40 3 24.21% -10.32%
2476 鉅祥 82.30 6.88% 5.51% -2.72% -0.48% 6 18.88 1.64 1.23% 29.13% 30.63% 16.81% -20.05% 13.53% 0 1 0.05% -0.24% 0.35% -1.35% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.11% -1.41% -2.10% -6 2.31% 2.1% -7.65% -4.6% -4.7% 0.04 3 12.52% 2.79%
2481 強茂 96.90 2.22% 5.90% 6.95% 9.24% -1 31.06 0.94 17.5% 77.36% 31.26% 8.49% -24.75% -0.98% -15 3 0.71% 3.96% 5.10% 13.39% 12.20% -0.42% -1.23% -2.72% -4.93% 0.65% 2.43% 1.08% 9.29% 12.42% -1 10.22% 8.7% 17.44% 11.5% 40.0% 0.44 3 17.44% -6.30%
2515 中工 16.00 -0.62% -4.19% -8.05% 18.08% 1 39.02 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% -56.30% -12.73% 2 -4 -1.01% -2.45% 1.56% -11.44% -9.75% 0.02% 0.10% 0.10% 0.72% 0.71% 0.08% 4.26% 3.92% 15.64% 1 13.12% -1.9% 17.50% 11.4% 27.1% -0.18 -12 20.00% -6.25%
2645 長榮航太 160.50 0.63% -2.13% -9.58% 0.63% -153 30.4 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -23.02% -5.63% -1 1 0.04% 0.02% 0.78% -5.18% -8.73% -0.00% -0.04% -0.13% 3.89% 4.30% -0.07% 0.46% 0.30% -2.25% 1 0.93% -2.7% 11.53% 1.9% 12.3% -1.70 3 42.06% 36.45%
2891 中信金 51.30 0.00% -0.19% -8.23% 0.39% -1 12.57 1.02 -20.31% 47.83% N/A N/A -19.14% 1.18% 2 -10 -0.06% -0.46% -0.62% 1.13% 1.74% 0.03% 0.27% 0.19% -1.50% -2.37% 0.00% -0.06% 0.46% 0.67% 3 -0.58% -1.9% 9.06% 0.7% 15.0% -0.33 3 22.03% 20.08%
3004 豐達科 106.50 -1.39% -2.29% -4.48% -5.75% -4 18.21 1.45 16.0% -24.87% 24.45% 11.67% -7.09% 19.59% 0 -2 -0.12% -0.18% 0.02% 0.83% 1.29% 0.00% 0.00% 0.11% 0.16% -1.35% -0.32% -0.02% -0.40% -2.04% 2 0.00% -3.6% 9.11% -3.4% -11.3% -0.43 -1 20.19% 6.10%
3008 大立光 2345.00 -0.42% -1.47% -6.94% -0.21% -4 14.71 50.35 -5.09% -22.55% 50.43% 38.53% -16.11% -2.57% -3 -1 -0.11% 0.20% 0.63% -2.73% -3.72% -0.00% -0.13% -0.09% 2.00% 1.77% -0.81% -0.48% 0.96% 1.94% 2 0.64% -0.9% 13.65% -1.5% 1.6% -4.82 -1 12.58% -13.43%
3037 欣興 508.00 5.83% 17.59% 5.50% 31.95% 6 115.98 2.32 61.11% 5700.0% 13.94% 5.09% -9.14% 16.18% -2 4 0.32% 0.82% -2.77% -2.59% 11.38% -0.00% -0.03% 1.80% 3.91% 4.91% -0.34% -0.35% 0.51% 11.37% 6 33.07% 18.3% 57.87% 55.7% 173.4% 0.19 3 64.57% 51.97%
3231 緯創 134.00 1.13% 2.68% -1.47% 4.28% 1 14.82 2.61 10.13% 41.08% 6.13% 3.59% 24.75% 177.37% -1 1 0.12% 0.08% -0.87% -7.26% -2.64% -0.04% 0.00% -0.06% -1.13% -0.83% 0.37% -0.72% -7.84% -8.35% -1 3.73% 2.1% -3.73% -3.0% 4.5% 0.68 4 -4.48% -19.40%
3376 新日興 197.00 -1.01% 1.03% -4.83% -2.96% -15 71.64 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% -22.35% -21.60% 0 -1 -0.14% -0.35% -3.02% -7.80% -11.81% 0.00% 0.02% 0.46% 1.67% -3.49% 0.67% -2.83% -5.21% -8.31% 6 -0.76% -0.9% -5.58% -5.9% -6.9% -0.11 4 -1.52% -37.06%
3406 玉晶光 429.50 2.14% 3.25% -2.83% -6.22% 35 13.08 10.43 -16.83% 36.88% 32.51% 19.1% -41.89% 5.14% -4 4 0.21% 0.63% 0.37% 2.43% 6.52% -0.00% -0.03% -0.86% 0.86% 0.56% -0.22% -2.26% 1.22% 4.42% 2 -5.82% 0.7% 2.21% -2.3% 1.0% -0.54 4 6.87% -11.76%
3443 創意 2285.00 -0.22% -4.19% -17.51% -15.53% -13 81.23 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% -20.88% 60.15% -9 4 0.17% 0.43% 1.38% 0.46% 5.13% -0.17% -0.50% -0.56% -0.12% 1.72% 0.04% 0.69% -1.72% 0.90% 7 -3.94% -5.6% 11.60% -4.6% 39.0% -28.23 3 27.79% 10.94%
3450 聯鈞 281.00 2.37% -0.53% -9.21% 12.40% -1 56.09 1.53 150.82% -23.5% 29.77% 18.66% -19.15% -36.61% 3 1 0.42% -2.26% 7.54% 3.34% 4.98% 0.01% -0.49% 1.56% -0.02% -1.08% -3.60% 5.21% -0.62% 5.69% 2 14.06% 2.2% 10.85% 7.0% 20.8% -2.13 2 80.43% 76.16%
3533 嘉澤 1750.00 -3.05% 11.82% -1.41% 9.03% 18 24.94 22.53 8.84% -12.91% 51.31% 30.62% -34.09% 5.07% 4 -1 -0.18% -0.03% 2.10% 5.47% 4.45% 0.31% 0.74% 1.09% 1.94% -0.65% 0.18% 1.20% -1.96% -4.01% -1 8.86% 6.3% 26.86% 18.7% 24.5% 3.19 4 25.71% 0.86%
3661 世芯-KY 3190.00 -3.77% -3.63% -8.60% -3.92% 1 46.11 18.29 11.52% -20.17% 26.37% 16.22% -42.28% -77.08% -3 -1 -0.32% -0.24% -0.53% -5.57% -13.78% -0.16% -0.18% 0.46% 0.42% -2.98% 1.09% 0.45% 0.37% -1.42% 2 2.35% -3.1% 5.49% -4.8% -3.6% -6.90 -1 82.76% 68.65%
3665 貿聯-KY 1590.00 -2.75% -10.17% 12.77% 12.77% -3 34.14 14.08 3.99% 65.06% 31.73% 17.49% -14.32% 27.71% -1 -4 -0.23% -1.37% 1.43% 3.19% 3.65% -0.03% 0.53% -0.02% -2.44% -2.54% -1.02% 2.75% 1.49% -5.12% 1 19.18% 6.3% 9.43% 9.5% 41.4% 15.77 -5 74.84% 55.97%
3706 神達 82.70 -0.36% 2.35% 3.38% 5.48% -11 16.06 1.47 9.7% 75.0% 11.35% 5.09% -8.05% 25.33% -1 1 0.14% 0.91% 1.43% -1.34% -6.21% -0.00% -0.00% 0.02% -0.72% -2.41% 0.73% 0.43% -1.60% -3.35% -1 8.59% 3.9% 3.02% 0.4% 3.7% 0.66 3 9.31% -31.80%
4569 六方科-KY 140.50 -2.77% -13.54% -8.17% -0.71% 1 31.15 2.50 虧轉盈 58.23% 22.63% 10.28% -19.27% -10.88% 0 -2 -0.07% -0.05% 0.19% 0.78% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 -1.78% -7.1% -4.98% -6.4% -9.0% -1.50 -6 0.36% -28.11%
4958 臻鼎-KY 188.50 9.91% 7.71% -9.81% 4.14% 5 27.28 3.12 25.3% -32.03% 19.8% 7.63% -13.59% -3.97% -1 1 0.38% 0.39% -0.58% 2.06% -2.19% -0.00% -0.34% -0.03% -4.55% -2.77% -0.69% -2.02% -1.21% -2.65% 5 3.45% 1.9% 27.06% 12.5% 31.5% -2.88 3 41.64% 28.91%
5222 全訊 133.50 -1.48% -3.61% -7.29% -2.91% 1 53.19 0.62 8.77% -41.51% 52.33% 25.68% -7.13% -15.72% -1 -2 -0.18% -0.28% -0.34% 1.24% -0.64% -0.11% -0.11% -0.07% -0.90% -0.48% -0.80% 0.10% -0.74% 0.11% 2 1.87% -2.6% 4.12% -2.4% 3.4% -0.79 -1 25.09% -4.87%
6239 力成 201.00 -1.71% -10.67% -22.09% -21.79% 6 26.87 2.52 21.15% 23.53% 16.99% 10.85% -7.49% 34.63% -4 -3 -0.05% -0.33% 0.64% 7.87% 15.06% -0.20% -0.34% -1.45% -5.15% -8.88% -0.44% -0.71% 1.30% -2.35% 2 -19.15% -13.4% 22.64% -9.5% 26.7% -5.75 -2 25.37% 7.96%
6257 矽格 131.00 1.16% 0.00% -12.96% 3.56% 1 21.34 2.20 30.95% 34.97% 29.22% 20.26% -11.91% 8.46% -2 -2 -0.11% -0.37% -4.97% -3.15% -1.18% -0.05% 0.06% 0.00% -5.17% -4.80% -0.26% -2.65% -5.22% -4.94% 7 8.02% 0.4% 26.34% 6.0% 38.5% -0.87 3 23.66% -6.87%
6271 同欣電 150.00 0.33% -5.66% -15.25% 4.90% -28 19.63 2.23 -2.62% 22.53% 27.6% 13.91% -8.44% -9.20% 0 1 0.13% -0.04% 1.37% 1.87% 7.14% 0.00% -0.02% -0.06% 0.40% 0.65% -0.73% -0.42% 2.68% 3.91% 2 1.67% -5.7% 20.33% 4.9% 25.0% -2.95 3 44.00% 20.00%
6449 鈺邦 160.50 -0.31% -1.53% -14.85% -0.62% -1 23.74 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% -28.73% 15.64% 0 1 0.05% -0.35% 0.82% 0.01% -2.19% 0.00% -0.00% -0.00% -0.16% 5.04% 0.14% 1.43% 1.02% -2.43% 1 3.43% -2.7% 1.25% -4.9% 6.6% -1.05 3 0.31% -43.30%
6472 保瑞 456.50 -1.19% -5.88% -9.96% -22.10% 3 16.81 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% 16.12% -23.23% 0 1 0.09% 0.10% 0.47% -2.02% -5.28% 0.00% -0.01% -0.80% -0.78% -1.41% -0.33% -0.75% -0.31% -2.90% 2 -22.23% -7.6% -9.20% -11.4% -30.9% -5.12 4 -35.60% -63.86%
6531 愛普* 531.00 9.37% 22.21% 22.49% 23.49% 567 68.6 4.71 8.28% 51.94% 46.48% 24.69% 9.60% 146.68% 2 5 1.84% 3.92% 2.90% 12.06% 16.57% 0.00% 0.02% 0.03% -1.43% -0.25% 1.86% 2.32% 3.04% 2.72% -1 23.35% 23.9% 29.10% 21.1% 50.0% 9.54 4 28.44% 9.60%
6753 龍德造船 135.50 1.12% -2.52% -11.44% -3.56% -1 22.66 2.24 26.55% 115.38% 19.91% 16.34% -48.85% -18.46% 0 1 0.07% 0.06% -0.52% -0.94% -5.62% 0.00% -0.04% 0.05% 0.52% -0.08% 0.16% -0.15% 1.22% -4.75% 2 -0.37% -4.4% 4.80% -3.4% 8.9% -1.66 3 35.06% -4.06%
6770 力積電 64.30 1.90% 0.00% -16.17% 7.71% -3 - -0.15 持續虧損 持續虧損 -3.29% -12.75% -8.56% 12.01% -4 1 0.02% -0.96% -0.70% 3.29% 8.63% -0.00% -0.00% -0.05% 0.19% 0.33% -0.82% -2.74% 1.48% 4.27% 2 1.24% -3.3% 47.43% 14.2% 114.9% -1.29 3 56.45% 40.90%
6937 天虹 275.50 3.77% 11.31% 18.75% 31.50% 1 91.53 1.09 19.78% -49.54% 40.09% 8.64% -6.39% 31.25% 3 4 0.13% 0.80% 1.47% 0.51% -0.72% 0.00% 0.36% 0.36% 0.38% 0.62% 0.20% 0.38% 0.49% 0.47% -4 23.05% 14.9% 21.78% 19.7% 23.7% 3.93 4 27.40% -8.89%
6957 裕慶-KY 165.00 -1.20% -4.62% -8.84% -11.53% -104 14.31 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -23.84% 43.06% 0 -1 -0.01% 0.15% -0.06% -0.44% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.82% -0.82% -0.73% -2 -13.03% -5.1% -21.21% -11.7% -8.5% -0.57 4 -21.21% -45.45%
8028 昇陽半導體 189.00 8.93% 7.39% 0.53% 11.18% 31 43.25 1.29 10.26% 11.21% 34.03% 21.51% -2.83% 18.65% -4 4 2.43% 2.14% 7.29% 8.30% 0.57% -0.00% -0.09% -1.25% 0.54% -1.13% -0.63% 4.49% 2.68% -6.32% 1 13.76% 8.2% 10.85% 6.8% 19.3% 0.51 3 4.76% -9.52%
8033 雷虎 141.50 -2.08% -5.98% -12.11% 2.17% -511 243.97 -0.15 盈轉虧 盈轉虧 37.34% -2.56% -38.97% -28.32% 0 7 0.04% 0.33% 1.29% 0.40% -9.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.18% 3.35% 0.23% 2 3.53% -4.9% 1.06% -4.6% 21.5% -1.55 2 22.26% -34.98%
8261 富鼎 111.00 9.90% 9.90% 12.80% 25.57% 90 19.37 1.68 -12.95% 5.0% 37.39% 25.25% -23.02% -3.33% 0 1 0.61% 1.06% 4.94% 4.56% -5.64% 0.00% -0.00% -0.11% -0.30% 0.14% 1.61% 3.38% 4.68% 0.11% 2 19.01% 14.5% 22.07% 18.7% 25.6% 0.99 4 20.72% 3.60%
8996 高力 899.00 -1.96% 15.70% 2.28% 10.04% -1 135.8 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% -23.21% 205.73% 3 -5 -1.06% -2.72% -2.76% 2.30% 14.81% 0.09% 0.59% 0.85% 2.53% 2.15% 1.03% -1.24% 4.01% 13.50% -2 10.68% 6.1% 46.50% 24.9% 100.0% -3.66 4 48.61% 37.49%
9939 宏全 120.50 1.26% 0.84% -1.23% 2.12% -4 13.24 1.50 -49.15% 26.05% 22.25% 13.01% -17.83% -16.02% -2 -3 -0.11% -0.15% 0.45% -0.10% -2.35% -0.00% -0.06% -0.17% -0.47% -2.62% -0.17% 0.26% 0.15% -2.20% 1 1.24% -0.6% 1.66% 0.5% -10.7% -0.15 -2 33.61% 19.67%
1785 光洋科 82.00 -1.80% 23.68% 31.83% 36.44% -4 34.75 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% -15.50% 62.95% 0 -1 -0.13% 7.72% 7.91% 9.35% 11.42% 0.00% 0.00% 0.05% 0.96% 1.21% 10.25% 10.98% 10.20% 13.19% -1 28.90% 24.7% 25.24% 26.9% 39.1% 2.48 7 31.71% 19.51%
3105 穩懋 313.00 2.12% 4.86% -7.40% 32.35% -3 78.25 2.43 -3.95% 虧轉盈 24.2% 4.3% 0.41% 25.92% 0 -1 -0.08% -0.10% 0.91% 4.51% 10.10% 0.00% 0.01% 0.08% 1.66% 1.44% -0.60% 2.04% 4.86% 14.51% 2 29.87% 8.5% 46.49% 32.9% 135.6% -2.18 3 58.47% 50.48%
3234 光環 88.10 2.44% 10.12% -8.23% 59.89% 10 - -0.46 持續虧損 持續虧損 13.49% -22.39% -25.03% -27.20% 0 -4 -1.07% -1.51% -1.52% 0.12% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -3.26% 3.28% 7.39% 4 26.56% 6.0% 51.31% 44.7% 108.0% -1.37 2 48.92% 40.98%
3290 東浦 45.65 -1.83% 3.99% -7.96% -8.33% -1 22.6 0.80 -4.76% 90.48% 30.27% 14.51% 39.27% 68.52% 0 -1 -0.11% -0.09% -0.80% -1.67% 2.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% 0.90% 2.08% 3.40% 19 -6.35% -2.9% 4.16% 0.0% 20.8% -0.41 4 5.81% -20.48%
3324 雙鴻 1055.00 0.48% 6.67% -8.66% 4.98% -13 37.33 10.13 -5.5% 95.56% 27.38% 14.0% -28.39% 66.95% -8 -1 -0.23% -1.34% -2.90% -4.59% 6.59% -0.34% -0.39% 0.51% 0.43% -0.43% 0.09% -4.46% -0.32% -4.15% 2 2.37% 1.2% 16.02% 6.5% 30.2% -5.16 3 89.38% 84.17%
3357 臺慶科 162.00 6.58% 1.57% -11.72% 6.58% 1 15.79 2.42 -4.35% 2.11% 26.33% 11.99% -20.46% -3.39% 0 -9 -0.22% -1.68% -0.97% 0.72% -1.97% 0.00% 0.00% -0.84% -0.47% -0.70% -1.64% 0.31% 2.95% 0.22% 1 9.57% 0.7% 12.04% 2.0% 25.1% -1.34 1 13.58% -4.94%
3374 精材 171.50 0.29% -3.11% -11.37% 4.57% -4 34.37 1.90 19.5% 13.1% 27.42% 21.98% -13.58% 15.72% 0 -3 -0.14% -0.48% 5.76% 8.49% 11.39% 0.00% 0.02% -0.85% 0.78% 0.68% -0.77% 2.97% 4.31% 4.01% 1 9.33% -2.2% 23.03% 4.0% 15.7% -1.65 -2 6.71% -3.79%
3455 由田 121.50 0.41% 2.97% 2.53% 11.98% -2 45.51 1.31 -51.3% -61.24% 53.78% 7.75% -18.96% -40.44% 0 -3 -0.28% -1.94% -0.15% -0.77% 0.02% 0.00% -0.00% -0.01% 0.76% 0.76% -1.45% 0.15% -0.73% -0.45% 2 9.47% 5.9% 24.28% 9.2% 25.5% 0.83 4 19.34% 1.23%
3491 昇達科 1310.00 -2.96% 0.00% -18.12% 2.34% -1 184.77 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% -12.83% 57.06% 0 -1 -0.27% -0.18% 0.06% 4.77% 18.79% 0.00% -0.10% -0.81% -0.53% -2.89% 0.07% -1.63% -0.68% 8.27% 13 4.20% -6.8% 53.13% 24.6% 133.3% -47.42 2 87.79% 84.58%
3498 陽程 72.80 -0.95% 18.37% 43.31% 51.98% 5 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% -20.20% 115.89% 0 -1 -1.20% 3.03% 4.30% 2.52% 4.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.52% 9.42% 9.93% 10.85% -1 33.17% 27.7% 32.83% 37.9% 55.2% 2.03 3 31.32% 17.58%
3526 凡甲 288.50 0.52% 2.85% -2.37% 10.33% -5 16.61 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% -48.52% -15.39% 0 5 0.51% 2.51% 3.04% 4.55% 1.75% 0.00% -0.58% -0.43% -0.19% -0.68% -0.53% 0.00% 2.90% 1.71% -7 8.49% 1.0% 16.12% 10.7% 17.3% -1.08 3 32.41% 6.76%
3581 博磊 71.60 3.02% 4.68% -5.67% -0.97% 8 88.4 0.68 -6.85% 13.33% 33.1% 7.16% -31.34% -14.41% 0 -1 -0.34% 0.42% -2.35% -1.77% 2.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.21% -1.53% 1.08% 3 6.70% 4.1% 16.48% 1.6% 42.2% 0.16 4 12.01% -2.51%
3587 閎康 187.50 1.35% -12.38% -14.19% -9.86% -13 30.74 1.84 -13.21% -12.8% 28.51% 10.03% -5.13% 6.47% 0 -6 -0.19% -3.57% -1.03% -0.90% 2.10% 0.00% -0.17% 0.06% -1.29% -0.61% -4.05% -1.81% -1.99% 1.64% 1 -13.87% -8.7% -4.53% -5.5% -0.1% -3.87 -5 4.00% -17.33%
3680 家登 381.00 -0.78% -3.79% -10.46% -6.27% 3 55.3 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% -10.12% 24.84% 0 -2 -0.06% -0.04% 1.23% 5.12% 7.89% 0.00% 0.00% -0.33% 4.81% 3.81% 0.51% 1.61% 5.58% 9.03% 2 -3.15% -4.2% 12.34% -3.4% 8.0% -3.49 3 18.64% -14.17%
3689 湧德 102.50 0.99% -3.30% -13.50% -9.69% -1 13.58 2.03 23.03% -0.98% 29.93% 13.31% -33.61% 12.19% 0 1 0.10% -0.00% -1.08% 7.11% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -1.66% 3.48% 3.48% 2 -8.29% -6.6% 3.41% -9.7% 0.3% -1.13 3 -11.22% -29.76%
4129 聯合 118.00 2.61% 12.38% 8.76% 8.76% -2 20.59 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% -6.15% 7.19% 0 -1 -0.03% -0.23% -0.41% -0.75% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.21% -1.01% -1.06% -0.05% 0.60% 7 7.20% 8.2% 0.42% 6.4% 6.9% 1.17 4 70.34% 55.93%
4768 晶呈科技 461.00 0.22% 3.36% -0.86% 16.86% 3 1182.0 0.48 虧轉盈 -7.69% 24.63% 3.15% -38.59% 93.58% 0 -4 -0.15% -0.53% -0.71% 2.42% 3.35% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.49% -0.18% -0.63% -0.31% 2.71% 3 14.21% 6.3% 38.83% 14.9% 108.2% -1.04 2 56.62% 41.43%
4772 台特化 328.00 -2.09% -0.46% -3.10% 2.18% -5 78.1 1.51 25.83% 67.78% 52.87% 42.52% 0.26% 272.79% 0 -2 -0.06% 0.40% -0.64% -0.41% 0.34% 0.00% 0.00% -0.39% -0.13% -1.06% 0.68% 1.09% 0.31% -1.43% 8 7.32% 2.2% 10.67% -0.0% 17.5% 1.46 4 0.91% -17.38%
