最後資料更新2026-09-23 22:01
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 101.00 0.50% 1.10% -0.49% -2.42% 26 14.33 2.02 -2.88% 129.55% 25.68% 18.32% -9.02% 62.83% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 5.03% 0.00% 0.00% -0.00% -0.18% -0.18% 0.46% 0.16% 0.11% 3.99% 2 -2.48% -0.4% -9.41% -3.4% 4.2% 0.08 7 10.89% 3.96%
1513 中興電 165.50 -0.30% 1.85% -0.90% -0.30% -5 18.62 2.56 31.96% 34.74% 27.3% 19.35% 3.82% 8.93% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -9.33% 0.00% 0.25% 0.18% -0.54% 4.55% 0.38% 0.63% 2.35% -0.08% -2 0.91% 0.3% -1.81% 1.4% 3.7% 0.05 -1 11.78% -44.41%
1560 中砂 955.00 0.53% 28.88% 30.82% 40.03% -3 79.98 3.50 19.05% 92.31% 37.63% 21.9% 1.44% 30.38% 6 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 7.72% 0.36% 1.00% 1.12% 2.39% 1.96% 1.33% 1.53% -0.07% 0.56% -3 28.48% 22.8% 25.76% 33.5% 73.6% 24.45 5 60.52% 53.72%
1726 永記 76.80 -0.13% 0.00% -0.52% -1.79% -125 12.0 1.63 -19.7% 40.52% 27.77% 13.07% -11.63% 0.15% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% -0.01% -0.06% -0.33% -0.64% -10 -0.91% -0.3% -2.60% -0.9% 0.2% -0.01 1 2.34% -4.17%
1795 美時 177.50 0.57% -0.28% -0.84% -9.21% -1 12.24 2.47 13.3% -12.41% 52.22% 24.59% -15.43% 81.68% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% -5.68% 0.00% 0.00% -0.01% -0.05% -0.11% 0.13% -0.69% 0.14% -3.93% -2 -4.79% -1.2% -14.93% -4.6% -25.0% 0.05 7 -18.31% -43.66%
2027 大成鋼 46.60 0.22% 0.11% -4.12% -6.80% -1 9.53 1.93 64.96% 359.52% 29.02% 19.7% -1.84% 46.09% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.15% 10.19% 0.04% 0.12% 0.92% 1.65% -0.91% -0.19% -0.40% 4.03% 10.56% 2 -4.72% -2.7% 14.16% 0.8% 15.8% -0.31 6 20.60% 7.73%
2103 台橡 27.90 2.01% 3.91% 5.28% -1.06% 2 11.25 1.73 226.42% 虧轉盈 17.01% 11.09% -5.36% 21.79% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 3.57% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% 0.84% 0.99% 4.50% 7.41% -1 -1.79% 2.5% 17.38% 8.4% 38.9% 0.00 7 42.65% 22.76%
2308 台達電 1900.00 0.00% 11.11% 5.85% 8.57% -6 60.47 9.68 22.38% 80.26% 36.27% 17.22% -3.71% 34.95% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.80% 0.01% 0.21% -0.01% 0.09% -0.30% -0.13% -0.48% -1.86% -3.97% 5 3.16% 7.3% 1.05% 7.7% 20.4% 21.60 7 85.26% 80.00%
2313 華通 224.00 0.90% -0.44% -1.75% 0.90% -7 36.07 1.24 -1.59% 77.14% 18.25% 9.84% 0.82% 6.87% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -10.35% -0.00% -0.01% -0.39% 1.77% -1.21% -0.35% 0.03% 2.17% -13.17% 2 -10.94% -3.1% 0.45% 3.0% 14.4% -1.63 6 66.52% 59.82%
2317 鴻海 256.00 1.19% 3.23% 1.59% 3.85% -1 16.82 4.28 20.22% 33.75% 6.15% 3.67% -2.61% 51.98% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 3.62% 0.01% 0.01% 0.05% 0.09% 0.13% -0.02% -0.03% -0.49% 2.99% -3 2.34% 1.9% 7.23% 2.5% 8.1% 0.47 5 31.64% 14.06%
2327 國巨* 573.00 0.35% 6.90% 1.42% 6.70% -1 - 4.58 17.44% -52.98% 38.32% 25.85% 1.25% 51.80% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.68% -0.02% 0.06% -0.69% -2.77% 1.96% -0.66% -1.64% -7.29% -0.13% 1 4.89% 3.5% -57.07% -4.1% 26.4% 6.81 4 67.71% 54.28%
2337 旺宏 119.00 0.85% 0.00% -5.93% -5.18% 2 28.27 3.92 335.56% 虧轉盈 56.06% 36.83% 5.44% 218.53% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.23% 0.62% -0.04% -0.03% -0.30% -1.32% -3.55% -0.35% -0.40% -10.23% -16.30% 1 -5.88% -1.4% -20.59% -3.8% 9.3% 0.13 6 24.37% -0.84%
2344 華邦電 172.50 0.88% 2.07% -5.74% -4.96% -8 19.04 5.40 140.0% 虧轉盈 61.23% 42.34% 2.00% 289.43% -5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 2.28% -0.07% -0.44% -1.17% -4.86% 1.29% -2.16% -2.14% -5.87% 2.44% 1 -5.80% -1.1% -2.32% 2.2% 37.9% -0.47 6 62.32% 56.52%
2348 海悅 73.00 0.69% 3.99% 2.53% 2.67% -14 15.7 0.90 462.5% -1.1% 26.04% 15.57% -31.40% 540.56% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.64% 1.20% 1.61% -0.97% -1 3.29% 1.9% -3.97% 0.0% -3.5% 0.34 -2 -5.48% -18.49%
2351 順德 226.00 -5.24% -4.24% -4.84% 3.20% 4 55.26 1.60 31.15% 虧轉盈 20.02% 10.82% -0.15% 61.22% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -1.12% 0.00% 0.05% 0.57% -0.33% 2.27% 0.27% 5.67% 6.06% 8.90% -9 -2.88% -4.1% 11.50% 14.9% 61.0% -2.52 -6 55.75% 11.50%
2383 台光電 5020.00 3.29% -1.28% -6.60% -14.84% 2 78.32 27.56 84.97% 175.05% 32.03% 24.72% 4.89% 129.85% -8 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.96% -0.01% -0.78% -1.21% -0.75% -0.41% 0.16% -0.94% -1.30% -2.53% 4 -9.26% -4.0% -5.48% -4.2% 39.9% -55.66 3 97.41% 96.02%
2408 南亞科 515.00 3.62% 4.57% -1.53% -0.39% -1 18.75 14.97 78.0% 虧轉盈 75.16% 69.08% 1.88% 560.85% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 2.83% -0.00% 0.12% -0.15% -0.06% 2.80% -0.91% -2.05% -0.85% 3.91% 1 -5.44% 1.8% 15.44% 9.0% 65.1% -1.45 6 57.28% 12.62%
2454 聯發科 5185.00 0.10% 14.46% 12.11% 31.43% -5 85.45 15.27 0.66% -12.69% 46.25% 15.19% 32.41% 44.08% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% 0.40% -0.00% 0.04% 0.18% -0.25% -0.54% 0.07% 0.28% -1.47% -1.78% 1 24.30% 12.8% 24.30% 27.8% 89.0% 58.38 4 80.71% 69.62%
2455 全新 552.00 0.91% 7.18% 3.56% 28.97% -5 133.98 1.14 7.55% 470.0% 38.35% 23.4% 11.56% 71.16% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.83% 4.78% -0.12% 1.01% 2.67% 6.19% 11.97% -0.31% 6.10% 5.07% 6.46% -4 13.59% 4.3% 40.13% 33.8% 89.9% -1.60 -2 67.39% 52.54%
2476 鉅祥 122.00 -1.21% 3.83% 1.67% -2.79% -1 19.55 1.84 61.4% 6033.33% 30.8% 19.32% -2.03% 41.04% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% 2.39% 0.00% 0.00% -0.11% 0.59% 0.59% -0.02% 0.47% 2.02% 13.82% -1 -2.87% 0.4% -5.74% 0.8% 16.0% 0.35 -1 40.98% 34.43%
2481 強茂 173.00 1.17% 2.67% 13.82% 14.95% 2 45.89 1.28 70.67% 93.94% 33.0% 9.31% -4.89% 29.82% 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 4.70% 0.00% 0.84% 4.13% 1.22% 10.63% 1.37% 0.52% -10.06% -0.97% -1 12.72% 8.9% -23.12% 16.3% 46.5% 1.87 6 53.76% 40.46%
2493 揚博 197.00 1.29% 4.79% 9.44% 8.54% -4 39.09 1.41 11.9% 213.33% 28.9% 17.43% 1.07% 29.35% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% 1.85% 0.00% -0.00% -0.06% 0.16% 0.45% 2.70% 1.26% -4.96% 5.47% -2 8.88% 7.3% -39.09% -2.3% 29.8% 3.29 2 39.09% 23.86%
2497 怡利電 43.40 -0.23% 0.12% -1.36% -4.93% -4 12.88 0.79 -1.25% 虧轉盈 26.02% 8.69% -10.23% 17.29% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 1.83% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% -0.12% 0.12% -0.58% -3.32% 0.20% -1 -3.69% -1.3% -40.09% -9.0% -13.8% 0.24 -1 -22.12% -63.13%
2645 長榮航太 172.00 -0.29% 0.88% -1.43% -3.91% -114 21.94 2.01 -22.09% 179.17% 24.28% 20.27% 7.29% 25.97% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 3.59% 0.00% 0.00% -0.06% -1.20% -1.68% 0.22% -0.99% -3.82% -1.88% -1 -0.58% -0.6% -39.53% -8.4% 3.6% 0.72 -2 45.93% 40.70%
2891 中信金 68.90 -1.01% -2.68% 3.45% 6.66% 1 16.17 0.78 -33.9% 2.63% N/A N/A -8.99% -32.90% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 1.17% 0.01% 0.03% 0.29% 0.42% -0.86% 0.12% 0.22% -0.13% 0.25% -1 6.10% 1.0% -1.45% 4.7% 21.3% 0.18 -4 41.94% 40.49%
3004 豐達科 118.00 0.43% 1.72% -3.67% -1.26% 1 17.59 2.09 8.85% 80.17% 24.15% 13.16% 6.47% 62.30% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 2.28% 0.00% -0.26% -0.67% -0.79% -0.14% -0.10% -1.15% -1.74% 0.78% 7 -0.42% -0.8% -30.08% -7.3% 0.3% 0.26 5 27.97% 15.25%
3005 神基 117.50 -0.84% 2.17% 2.17% 1.29% -4 13.89 2.53 45.4% 11.95% 31.41% 15.34% 6.56% 18.39% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 1.94% -0.02% 0.13% 0.20% -0.94% -4.92% 0.39% 0.67% 3.50% -3.42% -4 0.43% 1.3% 4.68% 2.2% 3.8% 0.23 -1 18.04% -17.45%
3008 大立光 6190.00 -3.36% -0.56% -9.90% -1.59% -9 33.32 35.72 -23.4% 362.1% 49.41% 37.52% 2.76% -16.02% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% 2.54% -0.00% 0.36% 0.24% 2.36% 3.08% -2.30% 1.37% 0.01% -5.44% 3 -23.59% -7.7% 36.19% 16.1% 81.8% -130.96 4 66.88% 57.03%
3023 信邦 312.00 -2.65% -2.65% -5.17% -0.79% 4 23.32 3.77 4.72% 19.3% 24.53% 10.95% 3.58% 32.47% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.63% 5.35% 0.00% -0.05% -0.04% 2.71% 2.04% -0.04% 0.58% 1.31% 1.86% 1 -0.16% -3.6% -4.49% -0.7% 16.0% -1.48 -2 19.87% -12.18%
3037 欣興 1160.00 3.57% 20.71% 16.82% 0.00% 12 75.03 8.42 156.71% 42000.0% 21.61% 11.71% 9.18% 56.26% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -2.17% 0.04% 0.00% -0.46% 1.23% 4.09% -0.12% 0.35% 1.75% 1.02% -2 13.88% 17.7% 24.57% 20.6% 80.3% 15.67 13 84.48% 78.97%
3209 全科 45.75 -0.22% 0.88% 0.55% -11.68% -2 7.62 1.76 15.79% 虧轉盈 5.12% 2.95% -18.63% 27.44% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 4.84% 0.00% 0.00% 0.00% -0.36% -0.31% -0.16% -2.66% -5.38% -1.76% 7 -0.22% -0.1% -28.52% -12.4% -2.8% 0.39 16 8.20% -4.92%
3231 緯創 180.00 -0.28% -1.64% -4.76% -1.10% -1 14.11 4.72 54.25% 113.57% 5.44% 3.59% 49.27% 166.48% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% 1.63% -0.09% -0.23% 0.84% 1.94% 4.90% 2.25% 1.60% 7.73% 13.95% -1 1.11% -3.0% 19.72% 1.5% 19.1% -0.96 -2 22.22% 11.11%
3376 新日興 176.50 -2.22% 0.00% -14.32% -9.02% -1 120.89 0.32 113.33% 虧轉盈 11.91% -1.84% 2.34% -10.01% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -1.26% -3.43% 0.00% 0.02% 0.10% -1.01% -0.10% -2.41% -3.24% -6.30% -13.89% 3 -21.25% -8.1% -9.92% -6.8% -12.5% -2.36 5 -7.65% -41.64%
3406 玉晶光 905.00 -1.95% -9.95% -18.47% 19.24% -10 24.49 6.09 -22.91% 185.92% 33.37% 18.27% 12.26% 0.72% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% 7.50% 0.01% 0.11% 7.68% 10.08% 4.88% 0.21% 6.52% 4.16% 7.84% 1 -11.05% -9.2% 31.93% 25.1% 62.7% -24.62 -15 55.80% 46.96%
3416 融程電 160.50 -0.93% -0.31% 0.00% -11.08% -3 18.6 2.48 37.78% 110.17% 38.55% 17.6% -14.19% 16.65% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% 0.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -2.46% 0.75% 0.45% -1 -13.40% -2.8% -13.08% -7.6% -0.4% 0.01 9 12.77% -2.80%
3443 創意 8385.00 0.12% 35.90% 41.52% 36.90% 1 214.94 11.61 -5.46% 98.8% 24.1% 13.81% 1.23% 111.02% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -2.74% -0.02% 0.32% 0.82% 2.13% 5.33% 0.17% -1.61% -0.63% -0.76% -2 27.25% 29.7% 48.24% 59.2% 128.3% 205.13 5 80.32% 75.73%
3450 聯鈞 520.00 -1.14% -3.88% 0.00% -9.41% -7 105.69 2.09 202.9% 294.34% 29.25% 18.21% 2.42% 109.76% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 8.24% -0.04% 1.67% 1.11% 5.38% 9.64% -3.31% -4.40% -5.16% 13.20% 3 -24.23% -5.2% 3.46% 2.8% 38.8% -4.40 6 89.42% 87.12%
3533 嘉澤 1690.00 -3.15% 11.92% 4.00% 4.00% 17 20.54 17.67 -17.31% 162.95% 47.48% 25.46% -5.06% 19.58% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 6.55% 0.11% -0.05% -0.40% -3.40% -3.86% 0.43% 1.65% -2.63% -0.56% 2 0.00% 3.6% -15.68% -4.8% -8.2% 21.58 5 23.08% -2.66%
3605 宏致 180.00 4.96% 28.57% 39.00% 60.71% -4 42.86 1.22 82.09% 82.09% 25.16% 6.38% -4.94% 17.24% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.05% 8.49% 0.33% 1.84% 2.47% 3.44% 3.41% 2.03% -1.08% 20.71% 22.11% -1 22.78% 31.9% 49.33% 59.1% 126.0% 4.79 7 62.22% 46.67%
3653 健策 6410.00 9.95% 22.33% 11.28% 11.97% 4 143.59 15.80 65.79% 101.27% 44.69% 35.34% 0.40% 90.90% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -1.77% -0.01% 0.11% 0.08% 2.70% 2.40% -0.20% -1.26% 2.68% 1.47% 1 6.55% 12.1% 50.00% 36.2% 74.0% -18.21 4 53.20% 11.31%
3661 世芯-KY 3760.00 1.21% 12.41% -3.71% -5.05% -1 52.03 20.02 14.07% 22.37% 40.27% 25.49% 18.07% 273.61% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% 7.75% -0.00% -3.07% -3.23% -4.79% -4.36% -2.31% -2.38% -2.56% 1.47% 2 -8.38% -1.6% -11.97% 1.2% 2.3% -16.94 4 85.37% 73.40%
3665 貿聯-KY 2340.00 4.23% 17.29% 18.48% 16.71% -3 42.89 15.28 31.05% 46.08% 29.8% 16.12% -7.67% 53.99% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 2.17% 0.08% 0.34% 0.59% 3.42% 0.76% 0.37% -1.46% 3.18% -1.30% -1 7.26% 11.7% 20.30% 11.3% 23.6% 36.11 8 82.91% 70.09%
4569 六方科-KY 154.00 -0.65% -1.60% -3.45% -8.61% -21 17.23 2.32 -27.95% 虧轉盈 26.0% 14.58% -18.67% 3.62% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.92% -2.10% -2.23% -1 -10.06% -5.3% -9.09% -4.9% -4.0% -1.16 6 9.09% -16.88%
4958 臻鼎-KY 473.00 -3.27% -4.15% -5.78% 4.42% -1 51.64 2.22 66.92% 246.88% 22.43% 7.03% 17.42% 41.05% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.67% -10.39% -0.12% -0.40% 0.54% 0.46% 4.14% 0.18% 0.59% -2.48% -8.70% 1 -5.71% -3.3% -24.31% -3.1% 41.0% -1.24 -1 76.74% 71.67%
6213 聯茂 541.00 -0.37% -1.64% 3.44% -7.20% -6 83.75 3.52 304.6% 203.45% 17.33% 10.99% 6.21% 97.93% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 1.91% 0.03% 0.35% -0.40% 1.60% 2.18% -3.11% -4.94% -1.49% -1.08% 4 -1.29% 3.1% 28.84% 22.9% 118.3% -4.29 3 77.82% 72.64%
6239 力成 286.50 -1.88% 4.37% 1.96% 0.17% -4 28.37 3.00 20.0% 130.77% 20.65% 14.16% 3.48% 24.46% -16 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.01% -32.07% -0.02% -7.54% -10.51% -22.19% -102.41% -0.58% -0.64% -5.04% -15.86% 1 3.32% 2.6% -11.69% 3.6% 17.8% 1.80 5 47.64% 35.43%
6257 矽格 247.00 -0.80% 17.62% 15.96% 21.08% -4 28.96 2.55 21.43% 269.57% 33.02% 24.09% 2.72% 28.58% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.74% 6.44% -0.00% -0.01% -0.29% -1.16% -7.25% 1.20% -1.03% -4.19% -9.83% -2 15.59% 11.9% 1.01% 16.1% 45.7% 4.40 -1 53.44% 39.27%
6271 同欣電 228.50 0.22% 0.22% 0.88% 9.86% -169 25.7 2.48 31.22% 651.52% 29.62% 16.16% 3.87% 23.09% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% -4.25% 1.19% 0.00% 0.00% 0.41% -0.99% 2.23% -0.15% -0.04% -5.79% -1.93% -3 7.22% 1.4% -10.28% 10.9% 28.3% -0.11 -2 63.24% 47.48%
6449 鈺邦 210.50 -0.24% -3.00% -6.65% -0.71% -2 22.71 2.31 9.48% 133.33% 35.46% 17.33% -8.36% 21.17% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 4.50% 0.00% 0.00% -4.05% -4.40% -5.17% -0.25% -3.38% -2.90% -0.27% 4 -10.21% -4.8% -67.22% -10.2% -3.7% 0.20 -2 23.99% -9.26%
6472 保瑞 436.00 3.81% 5.83% 6.99% -4.60% 1 48.66 4.35 1971.43% -26.89% 39.16% 14.11% 14.89% 59.22% -3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 3.87% -0.03% 0.21% 0.40% 1.64% 1.45% -0.29% -1.47% 0.35% 0.16% -1 0.69% 4.4% 2.29% 4.7% -4.7% 1.59 1 -41.97% -71.56%
6525 捷敏-KY 133.00 0.00% 3.50% 1.92% -6.01% 2 18.5 2.22 37.04% 100.0% 27.66% 21.2% -0.80% 30.53% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -1.65% 0.00% -0.00% -0.17% 0.09% 0.45% 0.31% -0.02% 2.55% 1.46% -2 -4.89% 0.3% -50.00% -6.8% 24.5% 0.76 7 9.77% -66.17%
6531 愛普* 987.00 5.67% 4.00% -1.20% 7.75% 5 56.76 4.18 0.72% 虧轉盈 47.71% 29.44% -6.61% 150.82% 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% -4.38% 0.01% -0.03% 1.68% -1.33% 5.28% -0.72% 0.39% 0.48% -0.43% 1 6.08% 3.7% 6.59% 11.9% 42.9% -2.03 1 61.50% 51.37%
6753 龍德造船 131.50 -1.50% -0.75% -2.59% -8.68% 7 12.45 3.85 42.59% 685.71% 39.19% 34.2% -1.82% 40.14% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.68% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -2.75% 0.33% -2.75% 4 -6.84% -2.8% -12.55% -5.6% -2.0% -0.25 6 33.08% -7.22%
6770 力積電 73.10 1.81% 4.58% 0.97% 4.13% 2 22.29 0.72 -78.57% 虧轉盈 20.34% 58.03% 5.10% 76.19% -2 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% -2.42% -0.00% 0.09% 0.27% 0.22% 0.37% -0.99% 1.35% -3.35% 1.59% 1 0.14% 2.6% 2.74% 7.3% 22.5% 0.12 5 61.70% 48.02%
6937 天虹 300.00 -0.50% 3.45% 3.09% 9.49% -5 66.08 1.58 64.58% 464.29% 41.71% 14.67% 27.87% 123.29% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -1.58% -0.33% 0.78% 1.51% -1.21% 1 6.00% 3.4% 13.83% 8.8% 14.8% 1.09 -1 33.33% 0.00%
8028 昇陽半導體 258.00 -2.09% 10.73% 9.32% 4.67% -4 44.64 1.71 6.21% 200.0% 37.74% 25.73% -1.81% 25.57% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 9.59% 0.00% 4.51% 5.95% 2.53% 5.95% 0.21% -2.94% -2.36% 6.34% -1 6.59% 6.6% -21.12% -2.0% 14.3% 4.72 7 30.23% 19.77%
8033 雷虎 168.50 -0.59% -0.30% -3.44% -12.47% -9 337.0 0.28 -17.65% -37.78% 36.73% -0.26% 49.00% 74.96% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.37% 13.08% 0.00% 0.00% -0.01% 0.26% 0.26% -1.64% -5.03% -2.62% -8.90% 3 -10.98% -3.1% -34.72% -10.3% 8.8% -0.37 6 34.72% -13.35%
8261 富鼎 180.50 2.27% 4.03% 5.87% -2.96% 2 27.02 1.50 -4.46% 123.88% 36.04% 23.89% -2.56% -3.00% 1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.86% 0.00% 0.00% -0.01% 0.10% 0.13% -0.29% -1.59% -12.09% 0.44% -2 1.11% 4.0% -80.06% -8.3% 25.5% 2.14 7 37.95% 19.67%
8996 高力 1540.00 -6.95% 18.46% 14.50% 28.87% -1 102.87 2.15 -67.13% 61.65% 27.8% 17.58% 30.48% 112.84% 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 3.18% 0.23% 0.72% 0.89% 6.56% 10.77% 1.52% -0.40% -1.66% -2.50% -1 23.70% 16.8% 20.13% 31.7% 60.1% 30.91 6 70.00% 63.51%
9939 宏全 125.00 -0.40% -0.40% -1.96% -6.02% -3 11.36 4.30 91.11% 85.34% 25.16% 16.21% 1.61% 7.08% -1 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.67% -0.02% -0.02% -0.24% -0.19% -0.27% -0.08% -0.19% 1.87% 2.22% 2 -5.20% -2.5% 2.00% -4.1% 1.2% -0.34 6 36.00% 22.56%
1785 光洋科 96.50 0.52% 1.90% -4.93% -6.31% 2 14.4 1.12 -55.91% 虧轉盈 13.83% 10.31% -14.17% 30.71% 0 -5 -0.04% -0.67% -1.25% 0.86% -11.37% 0.00% 0.00% -0.00% -1.28% -1.19% -0.27% -1.11% -4.40% -15.08% 6 -6.74% -2.1% -48.19% -8.1% -3.6% 0.33 5 41.97% 31.61%
3105 穩懋 497.00 -0.80% 5.19% 7.11% 22.72% -1 58.33 2.30 82.54% 虧轉盈 27.35% 11.91% 2.40% 30.55% -1 -1 -0.93% 1.90% 0.95% 1.09% -3.42% -0.00% 0.61% 4.82% 6.36% 4.98% 1.06% 4.56% -0.28% -4.04% -2 9.96% 6.6% 18.31% 24.7% 43.1% 2.81 -1 73.84% 68.81%
3234 光環 170.00 -1.73% -4.23% -15.00% -5.82% -32 - -0.16 持續虧損 持續虧損 15.02% -15.02% 13.12% 110.13% 0 3 0.11% -1.20% 1.10% 7.72% 10.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.98% 1.61% 7.37% 3 -8.82% -9.2% 25.88% 16.5% 74.3% -4.60 -2 73.53% 69.41%
3265 台星科 180.00 -5.01% 11.11% 7.46% 3.75% -1 25.25 2.09 18.75% 216.67% 27.53% 21.9% -4.64% 3.36% 0 -1 -0.61% 2.20% 1.81% -0.38% 0.69% 0.00% 0.00% -0.09% 2.20% 2.28% 0.48% -0.86% 0.92% 2.79% -1 1.11% 3.9% 3.61% 7.9% 19.9% 1.52 5 16.67% -2.78%
3324 雙鴻 1595.00 -0.31% 17.28% 15.16% 48.37% -1 36.37 10.40 -17.53% 494.29% 29.03% 16.87% -16.58% 67.18% 4 1 0.10% -0.10% 7.94% 11.85% 10.28% 0.23% 0.62% 0.84% 1.61% 0.17% 0.16% 13.07% 14.27% 13.01% -4 21.63% 13.2% 42.32% 43.4% 54.4% 14.26 5 43.57% 24.76%
3357 臺慶科 206.00 -2.14% 2.49% -0.96% -1.67% -3 18.26 3.82 52.19% 22.83% 29.9% 16.21% -6.90% 53.07% 0 -3 -0.03% -0.00% -0.46% -1.74% 2.09% 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% -0.40% 0.24% 0.01% -1.06% -0.35% -2 -4.61% -0.5% -33.50% -3.8% 5.0% 1.07 6 32.04% 17.48%
3374 精材 472.00 -3.08% 11.32% -1.36% 41.53% 15 74.1 1.46 2.82% 508.33% 28.59% 22.9% 5.58% 36.74% 0 -1 -1.17% -2.01% 2.91% -1.48% -0.74% 0.00% 1.28% 6.10% 5.97% 5.59% -1.19% 9.65% 7.60% 12.51% 1 10.49% 6.1% 24.47% 27.4% 101.1% -0.51 2 68.22% 57.63%
3455 由田 244.00 -1.41% 1.46% 5.17% 1.88% -9 68.54 0.37 虧轉盈 虧轉盈 56.9% -17.45% 37.95% 22.43% 0 -1 -0.06% 0.65% -2.32% 0.10% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.06% 0.79% -2.43% 1.50% 2.84% -1 -6.76% 0.7% 0.41% 10.3% 39.3% 0.19 -1 59.84% 50.82%
3491 昇達科 1565.00 5.74% 8.68% 7.56% 16.36% 3 123.13 4.47 21.47% 325.71% 56.86% 28.88% 39.56% 93.19% 1 1 0.44% -0.40% -3.10% -6.48% -9.81% 0.10% 0.60% 2.85% 4.15% 3.38% -0.29% 1.27% 2.56% -2.25% -11 11.82% 7.4% 18.85% 18.9% 24.5% 6.19 1 89.78% 87.09%
3498 陽程 199.00 -3.16% 4.46% 4.19% -2.21% -1 44.82 3.46 虧轉盈 888.57% 41.64% 21.6% -16.31% 326.05% 0 -1 -0.57% -0.32% -1.69% 2.85% 6.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -2.37% 4.36% 9.55% 3 -4.52% 2.7% 36.43% 28.4% 103.5% -1.48 6 74.87% 69.85%
3526 凡甲 269.00 -0.92% 1.13% -3.24% -3.93% -3 15.1 4.38 -6.81% 5.8% 48.92% 31.35% 3.41% 38.84% 1 -1 -0.11% -0.26% -0.79% -5.80% 0.42% 0.00% -0.07% -0.20% -0.01% 0.25% -0.06% -1.30% -5.23% -2.00% 7 -5.58% -1.9% -16.17% -6.6% -6.6% 0.47 6 -11.52% -48.70%
