歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-11-24 18:23
資料庫最新資料2025-11-24

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
8042 金山電 電子零組件業 55.90 9.82% 31.53% 43.52% 12.02% 33.69% 4147 174.69 8 1 18.71% -12.08% 6.56% -3 -0.91% 1.50% 1.97% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.02% -1.41% 27.8% 37.2% 59.8%
2353 宏碁 電腦及週邊設備業 27.50 -1.61% -4.01% -7.87% -10.71% 12.13% 3896 20.07 2 1 10.63% -28.10% 12.82% -4 -0.18% -0.28% -0.93% -3.18% -0.01% -0.04% -0.52% -1.60% -0.69% -0.80% -2.84% -6.1% -9.5% -17.5%
2347 聯強 電子通路業 60.70 1.68% 3.58% 4.48% 3.41% 7.79% 3896 11.72 2 0 4.26% 6.46% 3.42% 9 0.02% 0.36% -0.12% -1.01% -0.01% -0.08% -0.32% -1.51% 0.25% 0.01% -0.75% 3.8% 1.4% -9.0%
2377 微星 電腦及週邊設備業 102.50 1.49% 0.00% -8.48% -5.96% 9.62% 3896 18.91 3 2 10.9% 5.49% 2.78% 4 0.74% 2.66% 1.20% -4.62% -0.70% -4.02% -4.96% -5.27% -0.90% -2.31% -9.55% -3.7% -9.5% -29.3%
9940 信義 其他業 21.40 -0.47% -4.04% -7.56% -5.10% 1.33% 3892 53.5 1 1 21.07% -0.70% 3.14% -1 -0.18% -0.40% -0.79% -1.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.01% -0.05% -0.53% -5.0% -8.8% -18.8%
3702 大聯大 電子通路業 63.40 -0.63% 0.48% 3.59% 1.77% 10.73% 3889 12.6 6 5 3.85% -6.40% 11.43% -1 0.69% 1.82% 1.37% 1.56% -0.89% -3.16% -3.88% -5.51% 0.03% -0.10% -0.88% 1.5% -0.5% -5.1%
2360 致茂 其他電子業 810.00 4.65% 4.65% 8.87% 9.76% 9.30% 3875 32.19 50 0 61.87% 6.14% 31.88% 3 -0.05% -0.15% -0.76% -2.97% 0.06% 0.29% 0.11% 1.06% 0.00% -0.90% -2.61% 3.8% 19.6% 80.8%
3665 貿聯-KY 其他電子業 1560.00 -2.80% -4.00% 1.63% 13.87% 9.42% 3575 38.03 50 50 31.65% -1.86% 34.01% -1 0.55% 0.92% 0.71% 0.79% -0.13% 0.16% 0.16% 1.45% 0.86% 1.42% 0.98% 3.5% 23.2% 85.8%
2905 三商 貿易百貨業 14.95 2.40% 3.82% 2.40% 0.00% 0.98% 3499 39.34 4 0 N/A -51.62% -48.77% -1 0.04% 0.04% -0.45% -0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.44% 0.22% 3.3% 12.6% 10.4%
6291 沛亨 半導體業 172.00 9.90% 17.41% 24.64% 21.99% 10.17% 3334 35.98 7 2 33.16% -3.02% 34.74% -2 0.00% 0.27% 0.28% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% -2.10% -1.72% 0.65% 23.1% 11.6% 52.3%
5274 信驊 半導體業 6405.00 5.43% 4.66% 13.56% 24.73% 8.26% 3071 65.91 50 1 67.85% -10.28% 6.54% -5 -0.02% -0.29% 0.19% 0.80% 0.28% 0.68% 0.89% 0.72% -0.26% -1.12% 2.36% 9.4% 18.0% 48.3%
6415 矽力*-KY 半導體業 180.00 0.28% -7.69% -15.29% -21.74% 9.49% 2911 27.15 2 0 51.79% -4.59% 7.34% -1 0.39% 0.47% -0.31% -2.50% -0.05% -0.14% -0.12% -0.94% 0.29% 0.14% -1.72% -12.2% -25.5% -47.8%
6409 旭隼 其他電子業 983.00 -1.60% -13.39% -18.42% -15.62% 12.39% 2846 21.69 -7 0 29.05% -18.43% -8.47% -7 -0.26% -0.61% -1.99% -4.36% -0.04% -0.11% -0.14% 0.15% -0.56% -0.37% -0.18% -14.2% -7.2% -26.7%
2409 友達 光電業 10.85 0.46% -6.06% -8.82% -17.80% 8.01% 1039 14.86 -5 0 11.75% -14.44% 0.20% -11 -0.27% -0.84% -4.24% -6.47% -0.00% -0.00% -0.01% 0.38% -0.40% -0.96% -2.14% -6.9% -14.7% -17.2%
2103 台橡 橡膠工業 13.60 -1.81% -6.53% -6.53% -11.40% 2.40% 944 113.33 -2 0 9.73% -7.36% -18.64% -2 -0.23% -0.66% -1.81% -3.09% 0.00% 0.00% -0.00% -0.44% -0.48% -0.85% -1.61% -6.5% -12.4% -24.7%
3349 寶德 電腦及週邊設備業 24.95 9.91% 29.27% 27.95% 21.12% 3.85% 893 - 2 0 21.21% -4.55% 0.40% -6 0.09% 0.23% 0.23% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -1.83% -4.01% 24.1% 27.3% 35.6%
4745 合富-KY 生技醫療業 21.60 2.61% 18.03% 32.92% 32.92% 4.79% 893 - -50 0 15.14% -39.86% -39.58% -151 -0.02% -0.01% -0.03% -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -1.72% -1.81% 21.7% 27.9% 21.3%
2912 統一超 貿易百貨業 231.00 -0.86% -2.53% -2.33% -6.10% 0.58% 604 21.53 -1 0 34.47% 2.53% 4.49% 1 -0.07% -0.26% -0.54% -0.93% 0.09% 0.54% 0.41% -0.00% 0.05% -0.37% -0.83% -2.3% -5.4% -9.5%
8048 德勝 通信網路業 67.80 7.45% 27.92% 46.75% 47.55% 24.99% 531 27.79 5 1 34.17% 40.15% 41.44% 20 -0.75% -1.31% -1.06% -0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% -0.23% -0.16% 34.9% 44.9% 50.8%
2511 太子 建材營造業 7.94 -1.37% -6.81% -9.77% -12.27% 1.88% 380 27.38 -1 0 30.34% -12.88% 27.84% -1 -0.30% -0.53% -1.04% -1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.32% -0.58% -8.2% -11.5% -16.2%
6890 來億-KY 運動休閒 282.50 7.01% 17.22% 28.41% 23.90% 3.21% 353 20.09 -7 0 16.12% 47.43% 4.03% 5 -0.18% -0.28% -0.30% -0.94% 0.12% 0.22% 0.44% 0.37% 0.27% 0.35% -0.20% 20.2% 23.4% -8.2%
2801 彰銀 金融保險業 20.05 0.50% -0.50% -1.96% -0.50% 0.79% 346 13.1 50 0 N/A 1.26% 20.97% 1 -0.12% -0.51% -0.26% 0.23% 0.11% 0.43% 0.35% 0.26% -0.15% -0.08% 0.17% -0.6% 0.5% 6.1%
2723 美食-KY 觀光餐旅 64.00 5.26% 4.40% -5.88% -9.99% 1.48% 275 - -50 0 59.41% -0.88% -9.13% -2 -0.11% -0.11% -0.67% -3.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.70% 0.11% -0.81% -2.9% -10.3% -25.5%
2368 金像電 電子零組件業 540.00 -1.82% 0.56% 12.03% 32.35% 9.22% 227 33.23 50 50 32.48% -6.14% 83.63% -3 -0.31% 0.69% -1.17% -2.90% 0.11% 0.60% 3.47% 0.40% 0.44% 1.35% 0.17% 6.3% 17.3% 69.6%
2031 新光鋼 鋼鐵工業 36.90 0.14% -0.14% -4.53% -9.11% 1.96% 191 15.25 -1 0 8.0% -13.68% -10.11% -10 -0.05% -0.45% -1.47% -2.07% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.86% -1.26% -1.50% -2.9% -8.8% -15.0%
2330 台積電 半導體業 1375.00 -0.72% -4.84% -6.78% -7.09% 0.34% 156 22.47 50 10 58.97% 11.03% 16.94% 189 -0.07% -0.15% -0.42% -0.36% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% -0.09% -0.26% -0.27% -5.4% -0.8% 22.0%
5478 智冠 文化創意業 95.90 1.05% -0.42% -1.64% -7.34% 0.85% 137 13.21 -1 0 53.27% -6.08% 1.87% -1 -0.01% -0.26% -0.84% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.43% 0.43% -3.1% -6.5% -11.7%
5310 天剛 資訊服務業 31.20 1.13% 12.43% -7.96% -25.00% 1.73% 132 53.79 1 0 11.05% -100.00% -100.00% -189 0.00% 0.01% 0.04% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.21% 0.89% -7.7% -20.9% -30.2%
1442 名軒 建材營造業 31.30 1.62% -3.99% -7.53% -11.71% 1.06% 132 8.26 -7 0 48.9% 16.69% -79.25% 2 0.01% -0.21% -1.14% -4.57% 0.00% 0.00% -0.00% 0.02% 0.05% 0.25% 0.00% -6.0% -21.0% -52.2%
6547 高端疫苗 生技醫療業 39.65 7.74% 6.73% 7.60% 8.19% 3.79% 129 - 1 0 55.42% -33.02% 23.89% -1 0.22% 0.17% -0.23% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.45% -0.84% 9.5% 6.0% -9.9%
5880 合庫金 金融保險業 24.30 1.25% 0.83% 1.46% 1.25% 0.22% 121 19.44 2 0 N/A -7.70% 22.86% -4 0.09% 0.10% 0.13% 0.02% 0.00% -0.00% -0.01% -0.10% 0.07% 0.05% 0.20% 1.4% 0.8% -0.7%
5876 上海商銀 金融保險業 40.70 1.75% 3.30% 3.96% -0.49% 0.32% 119 12.88 1 0 N/A 20.40% 7.57% 3 0.03% -0.02% -0.61% -0.67% -0.02% -0.04% -0.14% -0.75% 0.01% -0.46% -0.93% 2.9% -0.1% -7.1%
8114 振樺電 電腦及週邊設備業 186.50 3.04% 1.63% -5.33% -11.40% 2.46% 113 9.16 -3 0 49.28% -4.00% -25.35% -17 -0.80% -0.99% -3.32% -6.15% 0.00% 0.05% 0.28% 0.26% 0.67% -0.41% -3.31% -5.0% -13.0% -30.7%
2105 正新 橡膠工業 32.40 0.15% 0.47% 3.02% -1.52% 0.45% 112 20.64 3 1 22.69% -12.66% -10.55% -19 0.10% 0.10% -0.49% -0.75% -0.04% -0.03% -0.11% -1.30% -0.16% -0.96% -2.13% 1.2% -7.3% -25.3%
2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 66.20 5.25% 8.70% 7.82% 7.12% 0.91% 106 10.83 2 0 14.48% -3.30% 0.86% -1 0.25% -0.41% -0.67% -1.93% -0.00% -0.04% -0.24% -1.17% -0.32% -0.49% -1.40% 7.1% 8.0% 1.1%
2207 和泰車 汽車工業 618.00 -0.48% 2.83% 5.28% 6.74% 0.20% 106 18.84 4 0 N/A 16.01% 7.13% 2 0.01% 0.05% 0.14% 0.09% 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.03% 0.05% 0.26% 5.2% 6.0% 4.9%
6189 豐藝 電子通路業 44.10 3.16% -1.01% -2.22% -10.09% 2.20% 104 15.0 1 0 8.84% -3.77% -21.18% -1 0.05% -0.04% -0.35% -0.63% 0.00% -0.00% -0.00% -0.05% -0.37% -0.28% 0.76% -2.8% -8.3% -32.6%
3545 敦泰 半導體業 49.10 0.31% -6.65% -9.07% -20.42% 2.30% 101 20.37 1 0 26.04% -8.69% -32.67% -3 -0.03% -0.72% -2.80% -5.73% -0.00% 0.01% 0.01% -0.01% 0.10% -0.36% -1.81% -9.5% -20.1% -26.1%
2881 富邦金 金融保險業 92.00 3.72% 0.22% 1.55% -0.11% 0.74% 100 11.1 -5 0 N/A 35.73% 63.06% 1 -0.19% -0.85% -0.58% -0.29% 0.31% 1.13% 1.21% 1.23% -0.12% 0.24% 0.84% 0.9% 2.9% 6.0%
2882 國泰金 金融保險業 65.50 2.99% 0.31% 2.66% -0.30% 0.25% 99 11.87 -1 0 N/A 21.87% 107.83% 1 0.07% 0.11% 0.27% 0.87% -0.04% -0.19% -0.36% -0.45% -0.04% -0.13% 0.24% 1.4% 0.6% 2.8%
2885 元大金 金融保險業 36.05 1.12% 2.41% 4.04% 4.04% 0.49% 99 13.45 16 0 N/A 5.55% 27.52% 14 0.05% 0.10% 0.52% 0.54% -0.01% 0.10% -0.00% 0.18% 0.13% 0.35% 0.84% 2.6% 4.1% 7.3%
2908 特力 貿易百貨業 20.40 0.74% 0.74% 0.00% 0.00% 0.17% 96 156.92 1 0 24.72% 0.69% -2.53% 1 0.07% 0.08% 0.09% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.09% 0.38% 0.5% 1.3% 1.2%
2886 兆豐金 金融保險業 40.35 2.15% 2.02% -0.25% -2.06% 0.39% 96 17.7 -1 0 N/A -5.94% 10.68% -4 0.06% 0.08% 0.27% 1.03% -0.05% -0.25% -0.29% -0.39% -0.10% -0.34% -0.24% 0.6% -1.9% 0.1%
2474 可成 其他電子業 205.50 -0.96% -2.14% 3.53% 2.24% 1.11% 95 15.84 2 0 31.23% -6.97% 5.83% -7 -0.19% -0.50% -1.67% -4.31% -0.03% -0.15% -0.87% -2.31% 0.84% 1.86% 0.26% 1.3% 6.7% 1.1%
3521 鴻翊 建材營造業 12.95 9.75% 9.28% 12.12% 11.16% 0.66% 90 - 4 0 21.89% -98.83% -74.57% -4 0.00% -0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.33% 0.43% 10.2% 9.0% -1.0%
1402 遠東新 紡織纖維 28.05 -0.71% -0.71% 4.08% 2.19% 0.60% 89 16.7 1 0 20.84% 4.27% -0.40% 9 -0.02% 0.16% 0.32% -0.09% -0.02% -0.05% -0.10% -0.67% 0.18% 0.08% -0.51% 2.5% 2.0% -8.2%
1102 亞泥 水泥工業 38.35 2.54% 1.86% 2.95% 3.65% 0.48% 84 10.77 2 2 16.43% -8.69% -11.25% -1 0.06% 0.08% 0.22% 0.50% 0.00% 0.02% -0.11% -1.02% 0.14% 0.04% -0.34% 4.1% 4.1% -6.1%
6121 新普 電腦及週邊設備業 339.00 -3.97% -1.88% -5.17% -6.09% 0.60% 80 11.46 2 1 15.24% 3.41% 0.05% 12 -0.31% -0.55% -1.66% -2.42% 0.01% 0.07% -0.18% -1.19% -0.74% -1.65% -1.64% -3.4% -6.8% -9.4%
2889 國票金 金融保險業 16.15 1.57% 0.62% 0.62% 4.87% 0.26% 80 35.89 -9 0 N/A -10.47% 41.00% -3 0.07% -0.02% 0.10% 0.14% 0.00% 0.00% -0.00% -0.04% 0.18% 0.74% 1.13% 1.9% 4.8% 12.8%
2834 臺企銀 金融保險業 15.80 1.94% 0.96% 0.64% 0.96% 0.35% 74 12.44 4 0 N/A -4.73% 24.14% -4 0.15% 0.06% 0.46% 1.28% 0.00% -0.00% -0.01% -0.11% 0.00% 0.48% 1.52% 1.5% 1.8% 3.8%
4128 中天 生技醫療業 19.60 3.43% -1.01% -7.11% -11.71% 2.10% 73 - 6 1 38.75% 8.83% 8.60% 41 0.06% -0.12% -1.04% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.70% -0.90% -4.8% -12.1% -22.8%
2892 第一金 金融保險業 28.65 1.24% 1.78% 0.88% -1.21% 0.36% 72 15.92 -1 0 N/A -3.38% 21.75% -4 0.01% -0.01% -0.34% -0.44% 0.00% -0.02% -0.07% -0.04% -0.08% -0.24% 0.11% 1.0% -1.4% 2.1%
3632 研勤 通信網路業 9.42 -0.42% -3.98% -1.46% -3.19% 0.15% 70 - 1 0 55.53% -4.27% -24.02% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.0% -4.0% -16.2%
3432 台端 電子零組件業 13.85 0.00% -2.46% -6.42% -5.78% 0.45% 67 - 2 0 17.07% 10.98% 206.47% 2 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.8% -6.1% -8.5%
2880 華南金 金融保險業 29.50 1.03% 1.90% -0.51% -0.84% 0.21% 67 17.25 2 0 N/A 3.73% 7.88% 1 -0.01% -0.11% -0.08% 0.57% 0.01% 0.06% 0.07% 0.27% -0.03% 0.05% 0.52% 0.8% 0.5% 5.1%
4506 崇友 電機機械 123.00 2.50% 0.41% 0.41% -1.99% 0.12% 63 19.16 33 0 32.27% -1.29% 4.38% -3 0.00% -0.01% -0.01% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.33% 0.41% 0.1% -2.2% 7.7%
6166 凌華 電腦及週邊設備業 57.30 4.75% 2.69% -2.05% -5.29% 1.11% 63 24.49 12 2 35.42% -4.36% 15.07% -4 0.25% 0.11% -0.30% -0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.03% -0.81% -0.5% -4.6% -17.1%
1216 統一 食品工業 74.90 0.13% -0.27% -0.79% -5.19% 0.29% 59 21.52 3 0 33.49% -7.17% -0.77% -7 -0.04% -0.15% -0.47% -0.68% 0.03% 0.05% -0.00% 0.20% 0.03% -0.30% 0.12% -1.7% -3.7% -5.8%
2412 中華電 通信網路業 132.00 0.38% 0.00% -0.75% 0.00% 0.29% 59 26.67 -2 0 38.07% 3.69% 4.05% 9 0.00% 0.04% 0.17% 0.03% -0.01% -0.03% -0.04% -0.10% -0.02% -0.20% -0.62% 0.3% -0.7% 1.1%
6996 力領科技 半導體業 149.50 1.70% 1.70% 1.36% -0.99% 0.85% 58 14.06 3 2 39.32% 9.44% 15.07% 12 -0.02% 0.21% 0.17% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.03% -0.16% 1.6% -0.2% -11.1%
7712 博盛半導體 半導體業 82.80 0.12% -4.06% -8.61% -35.81% 1.30% 58 16.14 3 0 32.85% 9.99% 6.56% 4 0.19% 0.53% 1.29% 1.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.79% -4.57% -6.04% -12.0% -33.6% -43.8%
2395 研華 電腦及週邊設備業 287.00 1.95% -2.05% -4.33% -11.69% 0.64% 56 24.47 9 0 39.78% -3.09% 8.70% -1 -0.02% -0.11% -1.01% -3.44% -0.02% -0.09% -0.30% -0.43% -0.06% -0.83% -0.91% -3.8% -9.7% -16.9%
2449 京元電子 半導體業 203.50 -0.49% -4.68% -6.22% 8.24% 9.88% 55 23.05 1 0 35.12% 4.51% 41.83% 189 -0.82% -3.02% -3.33% 3.33% 0.49% 3.92% 5.33% 5.83% 0.18% 0.34% 2.00% -3.6% 10.4% 61.9%
2002 中鋼 鋼鐵工業 18.05 2.27% 0.56% -0.55% -4.75% 0.38% 52 - -10 0 2.23% 0.31% -12.45% 1 -0.00% -0.19% -1.04% -2.26% -0.02% -0.08% -0.08% -0.19% -0.29% -0.85% -1.90% -0.3% -4.1% -10.3%
1103 嘉泥 水泥工業 13.75 2.23% 1.85% 2.23% 3.38% 0.08% 51 32.74 15 0 16.14% 5.02% 8.01% 2 0.04% 0.06% 0.05% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.05% 3.5% 3.4% -7.0%
9949 琉園 文化創意業 22.95 9.81% 5.28% 2.46% 11.95% 0.37% 49 4.8 50 0 63.63% 24.77% -40.09% 1 0.02% 0.02% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.51% -0.28% 6.3% 11.3% 14.1%
4581 光隆精密-KY 汽車工業 53.80 1.89% 1.32% 0.94% 1.89% 0.12% 48 10.13 -3 0 34.3% -0.43% -11.89% -7 -0.01% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 1.2% 0.3% -0.5%
2379 瑞昱 半導體業 508.00 2.01% 2.11% 1.20% -3.24% 1.15% 48 16.81 -2 0 50.54% -9.68% 1.30% -9 0.22% 0.33% -0.61% -0.91% -0.06% -0.34% -0.54% -2.08% 0.38% -0.20% -0.04% 1.3% -3.1% -5.4%
3297 杭特 光電業 47.25 -1.25% 5.94% 2.83% -2.58% 26.40% 47 121.15 -1 1 36.43% 42.91% 13.22% 1 -2.88% -1.72% -0.64% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.09% 3.09% 2.98% 2.4% -9.2% 12.4%
3293 鈊象 文化創意業 774.00 2.25% 1.98% 7.50% 3.89% 7.76% 46 20.91 5 0 97.59% 4.51% 11.66% 4 -2.50% -11.84% -11.70% -14.73% 2.98% 13.22% 14.09% 13.31% 0.52% 0.79% 1.39% 4.8% 0.5% -6.9%
8358 金居 電子零組件業 234.00 0.43% 1.52% 2.63% 7.34% 32.03% 46 67.24 1 1 20.09% 4.60% 34.13% 44 0.60% -0.43% 0.35% -6.16% 1.07% 3.39% 3.88% 7.37% 0.68% 1.33% -10.05% 1.4% 2.4% 107.9%
2890 永豐金 金融保險業 27.15 1.69% 2.26% 2.65% 2.65% 0.51% 43 14.52 50 0 N/A 9.19% 38.88% 189 -0.06% -0.07% 0.42% 1.75% 0.09% 0.34% 0.37% 0.46% 0.18% 0.54% 1.64% 2.2% 5.4% 13.5%
3188 鑫龍騰 建材營造業 29.60 3.50% 2.25% 5.15% 4.04% 0.28% 41 9.46 50 0 46.71% -22.07% 823.33% -3 0.14% 0.21% 0.26% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.62% 0.13% 4.6% 4.1% 3.9%
2891 中信金 金融保險業 44.10 1.61% 4.50% 4.01% 3.40% 0.40% 41 11.76 44 0 N/A -16.44% 52.31% -2 0.10% 0.33% 0.45% 0.37% -0.05% -0.25% -0.44% -0.61% 0.04% 0.20% 0.10% 3.4% 3.6% 6.7%
1736 喬山 運動休閒 162.00 8.36% 8.00% 4.85% 5.88% 0.71% 40 17.33 2 0 51.66% 2.44% 7.16% 9 -0.08% -0.08% -0.74% -0.86% 0.00% 0.00% -0.01% -0.13% 0.15% -0.29% -0.26% 6.0% 3.0% -2.5%
2348 海悅 其他業 79.40 0.63% 0.63% -2.58% -8.74% 0.93% 40 16.58 -9 0 37.31% 73.10% -51.52% 11 0.01% 0.04% -0.80% -2.73% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% 0.39% 0.73% -0.85% -1.9% -9.2% -33.8%
1587 吉茂 汽車工業 44.15 3.40% 3.88% 3.64% 4.00% 3.90% 39 220.75 7 0 19.47% 12.14% 30.05% 39 -1.08% -1.14% -0.20% -1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 1.41% -0.02% 6.3% 8.9% 30.2%
1101 台泥 水泥工業 21.20 3.16% -1.40% -3.20% -7.63% 0.60% 37 - -50 0 18.36% 4.33% -14.69% 9 0.03% -0.16% -0.94% 0.57% -0.03% -0.08% -0.08% -1.84% -0.43% -1.04% -2.75% -1.2% -5.9% -22.0%
2032 新鋼 鋼鐵工業 14.00 2.94% 1.82% 0.72% -2.78% 0.31% 36 28.57 13 1 3.58% -21.09% -24.15% -8 0.12% 0.08% 0.06% -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.17% 0.36% 0.5% -3.2% -9.3%
1233 天仁 食品工業 31.00 0.65% 0.81% 0.65% 0.32% 0.02% 36 38.75 0 0 59.59% -3.23% 12.21% -1 0.00% 0.00% -0.01% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.21% 0.6% 0.7% -1.1%
4904 遠傳 通信網路業 92.70 1.42% 1.31% -1.38% 0.32% 0.34% 35 24.39 2 0 31.62% 9.39% 12.07% 189 0.03% 0.21% 0.75% 3.20% -0.04% -0.21% -0.55% -0.83% 0.01% 0.14% 1.20% -0.3% 3.0% 5.1%
2303 聯電 半導體業 46.55 3.44% 6.16% 2.99% 2.08% 0.81% 35 14.46 7 2 28.42% 6.86% -0.36% 11 0.12% 0.16% 0.99% 3.85% -0.04% -0.14% -0.43% -1.28% 0.01% 0.43% 2.30% 2.5% 5.0% 6.1%
5871 中租-KY 其他業 105.00 1.94% 4.48% 1.94% -0.94% 0.85% 35 9.61 1 0 65.99% 1.29% -6.13% 1 0.10% 0.21% -0.63% -2.64% -0.04% -0.05% -0.04% -0.34% -0.08% -0.23% -1.44% 2.5% -3.0% -10.6%
9910 豐泰 運動休閒 130.00 2.77% 1.56% 7.00% 0.39% 0.21% 34 24.76 10 2 23.01% 2.02% -2.26% 1 0.03% 0.03% 0.12% 0.54% -0.00% -0.00% -0.02% 0.16% 0.00% -0.11% -0.03% 4.5% 5.5% 6.6%
2438 翔耀 光電業 24.30 5.65% 9.21% 4.07% 7.52% 0.37% 34 - -50 0 28.07% 43.84% -5.67% 2 -0.01% -0.04% -0.05% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.33% -0.33% 6.4% 2.0% -15.0%
6425 易發 電機機械 75.30 9.93% 13.06% 9.93% 14.61% 6.49% 31 - 2 0 26.36% -12.65% 24.45% -1 1.79% 2.61% 2.02% 2.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.25% 3.23% 10.1% 18.0% 33.0%
2836 高雄銀 金融保險業 12.10 0.83% 0.83% -0.82% -2.02% 0.03% 30 19.21 7 0 N/A -1.39% 26.12% -4 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.03% 0.02% 0.50% -0.0% 0.7% 2.7%
7749 意騰-KY 半導體業 404.00 0.12% -9.92% -12.74% -19.20% 1.65% 30 24.8 2 0 77.95% -15.58% 10.00% -1 -0.07% 0.21% 0.10% 1.10% 0.00% -0.18% -0.19% -0.33% 0.04% 0.74% 5.23% -10.8% -20.4% N/A

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 774.0 2.98% 2.25%
8358 金居 234.0 1.07% 0.43%
3163 波若威 241.0 0.84% 9.30%
4958 臻鼎-KY 140.5 0.61% -0.35%
6515 穎崴 2475.0 0.50% 7.14%
2449 京元電子 203.5 0.49% -0.49%
2312 金寶 21.0 0.45% -1.18%
1513 中興電 151.5 0.44% 0.00%
3023 信邦 209.5 0.38% 1.70%
6510 精測 1630.0 0.33% 9.76%
2881 富邦金 92.0 0.31% 3.72%
5469 瀚宇博 90.8 0.30% 0.00%
5274 信驊 6405.0 0.28% 5.43%
8021 尖點 127.0 0.25% 6.72%
6188 廣明 96.9 0.22% -0.21%
2481 強茂 80.0 0.19% 0.13%
6223 旺矽 1935.0 0.18% 5.16%
3131 弘塑 1390.0 0.18% 4.12%
2439 美律 101.5 0.15% -3.33%
6274 台燿 396.5 0.13% 1.02%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 774.0 13.22% 1.98%
2449 京元電子 203.5 3.92% -4.68%
4958 臻鼎-KY 140.5 3.50% -1.06%
8358 金居 234.0 3.39% 1.52%
2428 興勤 187.5 2.48% 5.04%
1513 中興電 151.5 2.17% 4.48%
2312 金寶 21.0 2.07% -1.41%
3023 信邦 209.5 2.01% -1.64%
2439 美律 101.5 1.86% -8.14%
6257 矽格 93.7 1.64% -4.09%
6188 廣明 96.9 1.64% 2.11%
3264 欣銓 86.4 1.61% -1.14%
3167 大量 197.0 1.48% -12.64%
2441 超豐 68.9 1.47% -4.57%
5469 瀚宇博 90.8 1.34% -1.20%
6442 光聖 1230.0 1.33% 12.84%
2421 建準 169.0 1.28% -4.79%
6274 台燿 396.5 1.24% -3.65%
6515 穎崴 2475.0 1.15% 12.24%
2881 富邦金 92.0 1.13% 0.22%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 774.00 14.09% 3.89%
3167 大量 197.00 5.52% 21.23%
2449 京元電子 203.50 5.33% 8.24%
6274 台燿 396.50 4.17% 17.13%
6442 光聖 1230.00 3.93% 40.89%
8358 金居 234.00 3.88% 7.34%
4958 臻鼎-KY 140.50 3.65% -17.60%
8163 達方 30.45 3.62% -20.18%
6781 AES-KY 1250.00 3.47% 10.13%
2368 金像電 540.00 3.47% 32.35%
3715 定穎投控 108.50 3.06% 11.17%
2428 興勤 187.50 2.45% -8.09%
