歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-11-25 23:43
資料庫最新資料2025-11-25

當日成交量創近日新高個股

代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
8042 金山電 電子零組件業 52.90 -5.37% 27.78% 23.60% 12.55% 41.37% 4148 165.31 8 1 18.71% -12.08% 6.56% -3 -1.32% 0.30% 0.55% -1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.02% -1.41% 19.5% 28.6% 50.9%
6291 沛亨 半導體業 177.00 2.91% 31.60% 35.63% 28.26% 10.98% 3335 37.03 7 2 33.16% -3.02% 34.74% -2 0.61% 0.49% 0.71% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% -2.10% -1.72% 0.65% 24.5% 14.8% 56.1%
4939 亞電 電子零組件業 30.85 9.98% 36.50% 22.42% 41.84% 29.60% 939 - 7 1 21.58% -16.39% -4.85% -3 0.27% -0.87% 0.21% -1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.91% -1.56% -1.73% 19.4% 27.3% 47.3%
6020 大展證 金融保險業 18.30 0.00% -0.54% -2.92% -2.92% 0.28% 531 79.57 4 0 N/A -4.62% -325.90% -4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.06% -1.9% -2.7% -2.7%
6624 萬年清 綠能環保 41.90 9.83% 18.36% 21.98% 26.40% 1.20% 410 32.48 2 0 17.18% -59.52% -22.37% -7 0.02% 0.04% 0.09% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.06% 0.40% 19.5% 23.0% 17.7%
2491 吉祥全 光電業 14.65 9.74% 6.16% 7.72% 8.12% 1.62% 360 20.63 16 0 20.25% -0.13% -16.58% -1 -0.04% -0.04% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.13% 0.12% 8.3% 11.0% 20.9%
3521 鴻翊 建材營造業 14.10 8.88% 22.61% 18.49% 20.51% 1.57% 231 - 4 0 21.89% -98.83% -74.57% -4 -0.03% -0.03% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.33% 0.43% 18.6% 18.3% 7.9%
3441 聯一光 光電業 35.30 4.59% 13.50% 7.62% 13.14% 8.64% 220 33.94 11 1 34.74% -13.48% 58.52% -3 -0.00% -0.02% -0.14% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.02% 1.26% 10.9% 9.0% 5.8%
6931 青松健康 生技醫療業 62.50 2.80% 2.97% 0.81% 24.50% 3.16% 208 61.27 5 2 12.26% -2.27% 10.00% -1 -0.07% -0.08% -0.40% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.57% 1.59% 2.8% 14.6% N/A
4903 聯光通 通信網路業 36.35 9.98% 13.77% 22.80% 14.31% 7.34% 192 61.61 50 4 13.22% -40.28% 513.68% -4 0.55% 0.18% 0.28% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -0.10% 1.25% 17.8% 17.3% 19.4%
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 23.25 0.43% 3.33% 3.79% -3.73% 1.29% 118 - 1 0 -1.55% -46.20% -82.44% -145 -0.13% -0.13% -0.06% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.81% 2.1% -4.7% -20.2%
5007 三星 鋼鐵工業 53.80 0.56% 5.08% 5.28% 4.67% 0.35% 108 19.78 1 0 23.11% -17.71% -12.90% -58 0.00% 0.00% -0.00% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.08% 0.20% 0.31% 4.1% 4.1% 1.6%
2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 67.00 1.21% 12.04% 9.12% 8.24% 1.03% 107 10.97 2 0 14.48% -3.30% 0.86% -1 0.69% 0.58% 0.00% -1.22% -0.00% -0.03% -0.22% -1.17% -0.32% -0.49% -1.40% 8.0% 9.2% 2.3%
4904 遠傳 通信網路業 89.00 -3.99% -3.26% -4.91% -3.78% 0.39% 94 23.42 2 0 31.62% 9.39% 12.07% 189 -0.08% 0.04% 0.62% 3.13% -0.05% -0.20% -0.59% -0.88% 0.01% 0.14% 1.20% -4.1% -1.2% 0.9%
3632 研勤 通信網路業 9.41 -0.11% -2.28% -1.98% -3.98% 0.16% 71 - 1 0 55.53% -4.27% -24.02% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.0% -4.0% -16.2%
6117 迎廣 電腦及週邊設備業 81.80 9.95% 11.14% 0.00% 0.62% 2.49% 70 24.71 30 2 30.3% -6.77% 23.86% -7 -0.02% 0.20% -0.15% -2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.44% 0.67% -0.67% 4.1% -0.8% -8.3%
6431 光麗-KY 生技醫療業 20.65 9.84% 25.15% 27.08% 28.26% 2.28% 63 - 3 0 17.7% -28.46% -48.87% -1 0.03% 0.02% 0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.68% 0.64% 23.3% 26.0% 21.9%
1538 正峰 電機機械 23.90 -0.42% -5.53% -6.64% -6.46% 0.06% 62 - -13 0 20.85% -8.27% -39.76% -19 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.4% -8.1% -12.7%
6530 創威 通信網路業 57.70 6.46% 4.72% 2.12% -3.35% 6.98% 51 30.69 33 0 45.98% -1.30% 15.56% -1 -0.38% -0.09% 1.23% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.19% 0.16% 2.9% -3.0% 0.8%
2466 冠西電 光電業 49.95 -10.00% -6.64% 0.30% -0.10% 0.94% 51 32.02 50 1 1.16% 31.36% -59.91% 1 -0.31% -0.32% -1.14% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.78% -2.92% -4.5% -16.3% -35.7%
3081 聯亞 通信網路業 480.00 8.23% 14.29% 17.36% 8.72% 9.01% 51 179.1 10 0 40.24% 8.16% 75.82% 34 2.04% 2.80% 2.79% -1.33% 0.10% 0.22% -0.03% 0.92% 2.26% -0.83% -1.64% 13.8% 8.4% 27.4%
9949 琉園 文化創意業 24.10 5.01% 12.35% 10.55% 17.27% 0.73% 50 5.04 50 0 63.63% 24.77% -40.09% 1 -0.02% -0.01% -0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.51% -0.28% 10.8% 16.1% 19.9%
1413 宏洲 紡織纖維 10.10 0.50% 1.10% -0.49% -1.94% 0.16% 50 22.44 -1 0 6.04% 7.62% -17.64% 2 0.00% 0.01% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.59% 0.1% -3.3% -11.0%
5353 台林 通信網路業 24.25 1.46% 0.21% 0.00% -4.15% 0.12% 47 17.32 1 1 23.43% -8.04% 6.20% -5 0.04% 0.03% -0.10% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.56% -1.0% -4.6% -12.3%
5474 聰泰 電腦及週邊設備業 164.50 4.11% 7.17% 1.23% -3.80% 1.71% 45 26.15 2 0 41.18% -26.84% 7.93% -6 0.03% 0.13% -0.67% -1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.9% -5.1% -2.8%
2614 東森 其他業 22.60 4.15% 3.20% 7.11% 3.67% 1.40% 44 11.24 0 14 33.43% 4.22% -1.31% 1 0.55% 0.88% 1.24% 2.83% 0.00% -0.00% -0.01% 0.34% 0.56% 0.39% 4.79% 7.1% 6.5% 25.0%
7584 樂意 文化創意業 38.45 -0.26% -6.45% -20.64% -28.26% 1.09% 43 - -7 0 41.17% 4.50% -28.77% 1 0.04% 0.04% 0.04% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.2% -22.6% -38.7%
3680 家登 半導體業 349.00 4.18% 5.76% 4.80% 7.38% 4.67% 41 50.65 1 0 41.25% 11.11% 69.28% 6 1.85% 1.88% 2.38% 2.04% 0.00% 0.00% -0.01% -0.77% -0.25% 1.07% 2.01% 3.4% 4.3% -5.2%
1336 台翰 電子零組件業 15.50 -2.21% -3.12% -6.06% -8.01% 0.48% 40 13.25 1 0 16.5% -0.42% -17.50% -2 -0.01% -0.07% -0.44% -0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.46% -2.36% -4.8% -8.6% -22.3%
2467 志聖 電子零組件業 193.00 7.22% 13.53% 8.73% 9.97% 2.60% 40 37.99 11 0 43.01% 13.13% 50.99% 4 0.80% 1.16% 1.28% 1.62% 0.09% 0.11% 0.13% 0.08% -0.41% 0.07% -1.22% 9.3% 4.5% 15.9%
3363 上詮 通信網路業 357.00 3.78% 3.63% 2.15% -3.64% 7.12% 39 5950.0 4 0 20.41% -23.12% 31.58% -7 1.10% 1.56% 3.19% -0.72% 0.00% 0.09% 0.06% 0.29% -1.46% -0.20% -5.42% 1.4% -0.6% 20.5%
7714 創泓科技 數位雲端 142.50 0.35% 14.46% 23.38% 17.77% 1.38% 37 21.21 2 2 18.71% 11.32% 10.00% 1 -0.05% 0.10% -0.22% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -1.62% 11.0% 4.7% N/A
1233 天仁 食品工業 31.55 1.77% 2.77% 2.44% 2.44% 0.02% 37 39.44 0 0 59.59% -3.23% 12.21% -1 0.00% 0.00% -0.01% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.21% 2.3% 2.4% 0.6%
6510 精測 半導體業 1790.00 9.82% 13.29% 19.33% -2.98% 5.95% 35 56.72 2 14 55.36% -2.80% 5.35% -4 -0.21% 0.90% 2.02% 0.38% 0.88% 0.27% -0.84% 3.89% 0.31% 3.50% 4.86% 13.6% 9.2% 74.3%
6425 易發 電機機械 78.00 3.59% 22.45% 11.11% 17.65% 10.36% 33 - 2 0 26.36% -12.65% 24.45% -1 1.27% 3.75% 3.26% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.25% 3.23% 13.4% 21.3% 37.8%
1727 中華化 化學工業 44.25 9.94% 16.91% 18.63% 20.90% 12.82% 33 491.67 -1 0 10.68% -15.84% -25.70% -6 1.00% 0.72% 5.04% 6.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.99% 1.94% 2.34% 18.5% 19.9% 47.9%
8109 博大 電子零組件業 102.00 4.08% 3.24% 2.20% 2.00% 0.44% 32 17.77 5 1 49.09% -3.24% 27.87% -1 0.18% 0.19% 0.40% 1.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.67% 0.36% 2.5% 1.7% 12.8%
2726 雅茗-KY 觀光餐旅 16.95 7.62% 9.00% 5.61% 1.50% 0.43% 31 - 2 2 62.28% -20.75% -14.15% -19 -0.01% -0.04% 0.06% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.8% 4.2% -11.2%
3228 金麗科 半導體業 140.50 7.66% 5.64% 1.08% -1.40% 0.50% 30 - 4 0 63.45% -6.02% 28.55% -1 0.11% 0.12% 0.07% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -0.05% 1.05% 1.6% -3.9% -14.7%
6838 台新藥 生技醫療業 28.00 6.26% 6.26% 3.70% -2.95% 0.34% 30 - -4 0 -33.59% -100.00% -100.00% -1 0.06% 0.11% 0.22% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.26% 0.14% 2.8% -4.0% -9.5%

今日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 769.0 1.59% -0.65%
6510 精測 1790.0 0.88% 9.82%
6442 光聖 1310.0 0.53% 6.50%
8358 金居 229.0 0.50% -2.14%
6223 旺矽 2060.0 0.42% 6.46%
2472 立隆電 107.5 0.41% 3.37%
2481 強茂 82.5 0.39% 3.12%
2449 京元電子 205.0 0.39% 0.74%
6290 良維 182.5 0.36% 0.00%
2312 金寶 22.2 0.35% 5.71%
2881 富邦金 92.9 0.34% 0.98%
3163 波若威 251.5 0.32% 4.36%
2368 金像電 594.0 0.29% 10.00%
6274 台燿 419.0 0.27% 5.67%
3023 信邦 213.5 0.26% 1.91%
3443 創意 2175.0 0.23% 9.85%
2383 台光電 1450.0 0.22% 9.85%
1513 中興電 149.0 0.22% -1.65%
6188 廣明 100.5 0.22% 3.72%
3715 定穎投控 119.0 0.21% 9.68%

近五日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 769.0 13.03% 2.53%
8358 金居 229.0 3.89% 4.57%
2449 京元電子 205.0 3.69% 3.54%
4958 臻鼎-KY 138.5 3.08% 0.00%
2312 金寶 22.2 2.02% 5.46%
1513 中興電 149.0 1.93% 1.36%
3023 信邦 213.5 1.84% 3.14%
2428 興勤 186.0 1.60% -1.59%
6442 光聖 1310.0 1.51% 27.18%
2472 立隆電 107.5 1.50% 7.61%
6188 廣明 100.5 1.44% 5.79%
2881 富邦金 92.9 1.33% 3.80%
3264 欣銓 87.1 1.30% -0.91%
2439 美律 102.5 1.27% -6.82%
5469 瀚宇博 96.8 1.26% 9.38%
6274 台燿 419.0 1.22% 8.27%
6257 矽格 96.0 1.20% 0.73%
3163 波若威 251.5 1.16% 10.79%
6515 穎崴 2515.0 0.96% 16.44%
2441 超豐 71.0 0.96% -2.07%

近二十日投信買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3293 鈊象 769.00 15.84% 5.34%
2449 京元電子 205.00 5.60% 8.75%
3167 大量 198.00 5.54% 21.85%
6274 台燿 419.00 4.55% 21.98%
8358 金居 229.00 4.45% 1.55%
2368 金像電 594.00 3.78% 40.59%
4958 臻鼎-KY 138.50 3.75% -16.82%
8163 達方 30.65 3.63% -18.59%
6781 AES-KY 1230.00 3.59% 9.82%
6442 光聖 1310.00 3.47% 38.48%
3715 定穎投控 119.00 3.24% 25.13%
2428 興勤 186.00 2.47% -5.82%
2312 金寶 22.20 2.41% -3.69%
1513 中興電 149.00 2.38% -0.33%
3023 信邦 213.50 2.24% -0.23%
3443 創意 2175.00 2.02% 46.96%
6188 廣明 100.50 1.86% -5.19%
2337 旺宏 34.50 1.79% -5.35%
2881 富邦金 92.90 1.54% 2.20%
5469 瀚宇博 96.80 1.52% 5.68%

今日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3702 大聯大 65.0 -0.96% 2.52%
3661 世芯-KY 2950.0 -0.81% -0.67%
3665 貿聯-KY 1545.0 -0.60% -0.96%
3324 雙鴻 876.0 -0.53% -1.79%
2615 萬海 78.5 -0.51% -1.26%
2377 微星 107.5 -0.35% 4.88%
2301 光寶科 154.5 -0.35% -0.32%
3211 順達 259.0 -0.31% 0.58%
4961 天鈺 137.5 -0.28% -0.72%
6196 帆宣 227.0 -0.28% 2.48%
6147 頎邦 52.0 -0.26% 0.78%
3413 京鼎 293.0 -0.26% 2.09%
2059 川湖 3460.0 -0.25% -1.28%
2609 陽明 51.3 -0.21% -1.91%
8210 勤誠 891.0 -0.18% 1.25%
3711 日月光投控 212.0 -0.18% 0.71%
3005 神基 120.5 -0.15% 1.26%
6239 力成 152.0 -0.15% 0.33%
2404 漢唐 780.0 -0.15% 1.30%
1504 東元 88.5 -0.15% -4.74%

近五日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3702 大聯大 65.00 -3.86% 2.69%
2377 微星 107.50 -3.70% 4.37%
2615 萬海 78.50 -3.39% -5.76%
3694 海華 64.00 -2.36% 2.40%
8021 尖點 139.50 -2.28% 12.05%
6196 帆宣 227.00 -2.05% 2.95%
2301 光寶科 154.50 -1.68% 0.00%
2402 毅嘉 46.85 -1.65% 1.85%
3030 德律 148.00 -1.58% 2.42%
6147 頎邦 52.00 -1.56% 0.97%
3661 世芯-KY 2950.00 -1.48% -9.23%
3324 雙鴻 876.00 -1.47% -7.69%
4961 天鈺 137.50 -1.44% -0.72%
1504 東元 88.50 -1.42% -5.65%
8299 群聯 1100.00 -1.38% -7.95%
2609 陽明 51.30 -1.34% -0.58%
3413 京鼎 293.00 -1.29% 0.17%
3450 聯鈞 236.50 -1.29% 5.58%
3211 順達 259.00 -1.17% -0.58%
5234 達興材料 318.00 -1.12% 0.32%

近二十日投信賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2377 微星 107.5 -5.30% -0.46%
3702 大聯大 65.0 -4.78% 5.69%
2615 萬海 78.5 -4.75% 0.90%
3211 順達 259.0 -3.84% -20.80%
4749 新應材 771.0 -3.20% -11.07%
2455 全新 138.5 -3.18% -7.05%
3450 聯鈞 236.5 -3.11% -13.53%
6196 帆宣 227.0 -2.84% -2.37%
2301 光寶科 154.5 -2.77% -18.04%
1504 東元 88.5 -2.54% -23.71%
3217 優群 165.0 -2.40% -7.82%
3694 海華 64.0 -2.31% -11.36%
3324 雙鴻 876.0 -2.28% -15.77%
8046 南電 250.0 -2.23% -9.42%
3376 新日興 181.0 -2.12% -13.81%
6147 頎邦 52.0 -1.96% -9.57%
3533 嘉澤 1200.0 -1.93% -13.36%
4961 天鈺 137.5 -1.86% -12.14%
3227 原相 204.5 -1.80% -13.35%
3592 瑞鼎 209.0 -1.77% -12.92%

今日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8021 尖點 139.50 5.44% 9.84%
5498 凱崴 28.70 3.41% 9.96%
3163 波若威 251.50 2.69% 4.36%
8422 可寧衛 23.00 2.12% 0.88%
3081 聯亞 480.00 2.04% 8.23%
3680 家登 349.00 1.85% 4.18%
3450 聯鈞 236.50 1.72% 10.00%
6191 精成科 122.00 1.65% 9.91%
4971 IET-KY 174.50 1.63% 9.75%
8074 鉅橡 37.20 1.48% 9.90%
5439 高技 316.00 1.36% 3.61%
6425 易發 78.00 1.27% 3.59%
8111 立碁 65.30 1.22% 6.01%
3037 欣興 176.00 1.21% 7.32%
8390 金益鼎 83.50 1.13% 0.97%
3363 上詮 357.00 1.10% 3.78%
3135 凌航 54.50 1.07% 9.99%
4967 十銓 132.00 1.06% 5.18%
1727 中華化 44.25 1.00% 9.94%
3702 大聯大 65.00 0.93% 2.52%

近五日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8021 尖點 139.50 7.52% 12.05%
8390 金益鼎 83.50 4.90% 20.66%
3163 波若威 251.50 4.12% 10.79%
6425 易發 78.00 3.75% 22.45%
5498 凱崴 28.70 3.31% 5.13%
3081 聯亞 480.00 2.80% 14.29%
3702 大聯大 65.00 2.60% 2.69%
3450 聯鈞 236.50 2.34% 5.58%
2377 微星 107.50 2.34% 4.37%
5439 高技 316.00 2.31% 7.48%
8074 鉅橡 37.20 2.30% 8.45%
6191 精成科 122.00 2.24% 15.09%
3694 海華 64.00 2.22% 2.40%
2301 光寶科 154.50 2.03% 0.00%
2402 毅嘉 46.85 1.95% 1.85%
3680 家登 349.00 1.88% 5.76%
5392 能率 43.30 1.86% 0.58%
2615 萬海 78.50 1.80% -5.76%
8043 蜜望實 76.00 1.75% 18.01%
3491 昇達科 476.00 1.69% 6.73%

近二十日外資買超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 102.50 20.28% 1.49%
5351 鈺創 39.50 9.30% 7.19%
8390 金益鼎 83.50 8.30% 28.66%
5340 建榮 60.80 7.77% 25.10%
8110 華東 35.80 7.63% 49.79%
8043 蜜望實 76.00 6.39% 48.44%
6418 詠昇 43.90 6.09% -25.21%
8150 南茂 44.35 5.87% 24.58%
3163 波若威 251.50 5.82% 3.50%
3167 大量 198.00 5.69% 21.85%
1815 富喬 78.50 5.63% 9.18%
2486 一詮 93.80 5.61% 20.26%
3491 昇達科 476.00 5.51% 9.93%
4916 事欣科 46.00 5.30% -12.88%
5439 高技 316.00 5.22% 2.76%
1727 中華化 44.25 5.04% 20.90%
2731 雄獅 178.50 4.98% 13.33%
3105 穩懋 134.00 4.97% 34.00%
3430 奇鈦科 57.00 4.83% -22.87%
6603 富強鑫 20.95 4.78% 8.27%

今日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4442 竣邦-KY 53.80 -2.42% -7.24%
4989 榮科 40.80 -2.25% -2.39%
3715 定穎投控 119.00 -2.19% 9.68%
3293 鈊象 769.00 -1.95% -0.65%
8358 金居 229.00 -1.81% -2.14%
3060 銘異 27.90 -1.70% 3.33%
4991 環宇-KY 165.00 -1.69% 4.43%
1815 富喬 78.50 -1.42% -2.73%
3260 威剛 178.50 -1.35% 0.00%
8271 宇瞻 100.50 -1.35% 6.46%
3324 雙鴻 876.00 -1.33% -1.79%
8042 金山電 52.90 -1.32% -5.37%
8048 德勝 65.20 -1.03% -3.83%
6290 良維 182.50 -1.00% 0.00%
2486 一詮 93.80 -0.93% 4.34%
1587 吉茂 42.45 -0.89% -3.85%
2485 兆赫 19.00 -0.70% 0.00%
2449 京元電子 205.00 -0.65% 0.74%
8299 群聯 1100.00 -0.63% 4.27%
6209 今國光 58.90 -0.60% -0.51%

近五日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 23.00 -14.67% 3.37%
3293 鈊象 769.00 -11.38% 2.53%
3624 光頡 49.70 -5.59% 4.52%
2515 中工 13.70 -4.50% -18.69%
3715 定穎投控 119.00 -4.32% 2.15%
1815 富喬 78.50 -3.58% -6.10%
6176 瑞儀 117.50 -3.33% -0.42%
4958 臻鼎-KY 138.50 -3.11% 0.00%
8034 榮群 25.65 -2.86% 12.01%
3060 銘異 27.90 -2.81% -2.62%
2449 京元電子 205.00 -2.75% 3.54%
2486 一詮 93.80 -2.70% -8.04%
3297 杭特 44.05 -2.64% 3.40%
3078 僑威 71.00 -2.57% 0.57%
3264 欣銓 87.10 -2.55% -0.91%
8048 德勝 65.20 -2.43% 21.42%
4991 環宇-KY 165.00 -2.42% 3.12%
8358 金居 229.00 -2.31% 4.57%
1513 中興電 149.00 -2.25% 1.36%
8038 長園科 39.15 -2.09% -7.56%

近二十日外資賣超佔股本比前20名

代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
8422 可寧衛 23.00 -29.19% -88.92%
8163 達方 30.65 -19.79% -18.59%
3293 鈊象 769.00 -13.54% 5.34%
3078 僑威 71.00 -13.44% -6.58%
6596 寬宏藝術 141.50 -6.96% -11.84%
6176 瑞儀 117.50 -6.82% -9.62%
6191 精成科 122.00 -5.54% 12.44%
3162 精確 55.90 -5.35% 4.29%
8016 矽創 178.00 -5.19% -14.42%
3563 牧德 463.00 -5.15% -12.14%
2743 山富 83.10 -5.10% -6.10%
3090 日電貿 84.00 -5.03% -14.29%
1513 中興電 149.00 -4.70% -0.33%
3689 湧德 100.00 -4.59% -4.31%
3213 茂訊 98.50 -4.57% -7.08%
3217 優群 165.00 -4.47% -7.82%
6165 浪凡 48.55 -4.42% -10.09%
8034 榮群 25.65 -4.39% 32.22%
2449 京元電子 205.00 -4.24% 8.75%
2409 友達 11.05 -4.18% -15.65%

股市抽籤/競標提醒

抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2025/12/01
12/01
6730
常廣
初上櫃 11/25~11/272,912 1張~374張 27.3550% 400 5% 12/10 - - - 44.5 - 競標中
2025/12/01
12/01
68902
來億二-KY
無擔保轉換債 11/25~11/274,350 1張~435張 10150% 400 0.5% 12/10 - - - - - 競標中
2025/12/01
12/01
7767
仁大資訊
初上櫃 11/25~11/272,535 1張~321張 32.850% 400 5% 12/10 - - - 58.5 - 競標中
2025/12/01
12/01
7770
君曜
初上櫃 11/25~11/271,966 1張~245張 48.0650% 400 5% 12/10 - - - 74.9 - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/21
代碼公司增加比期間漲幅
9927泰銘40.21%N/A%
6465威潤33.61%N/A%
1808潤隆20.19%N/A%
3167大量7.03%-7.32%
1589永冠-KY5.58%-5.6%
8390金益鼎4.55%12.34%
8043蜜望實4.0%25.39%
6163華電網3.61%16.67%
3297杭特3.09%5.05%
6418詠昇2.97%-10.55%
8074鉅橡2.68%-3.91%
6584南俊國際2.66%6.01%
3709鑫聯大投控2.45%-12.66%
5425台半2.45%4.16%
6203海韻電2.37%-1.2%
8431匯鑽科2.29%4.88%
3081聯亞2.26%-4.48%
5243乙盛-KY2.23%7.59%
5515建國2.22%4.56%
5439高技2.19%-6.47%

四周間400張以上大戶籌碼集中度增加
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/21
代碼公司增加比期間漲幅
9927泰銘39.98%N/A%
6465威潤33.61%N/A%
2321東訊33.27%-9.04%
1808潤隆21.07%N/A%
1815富喬13.87%24.85%
2515中工11.57%32.29%
3666光耀10.98%12.17%
8422可寧衛10.19%-90.67%
3715定穎投控8.83%22.38%
3090日電貿8.8%-6.74%
6163華電網8.77%42.09%
8043蜜望實8.66%55.11%
8101華冠8.64%-11.11%
2486一詮8.63%15.9%
5351鈺創8.53%2.45%
3167大量8.29%20.63%
6706惠特8.23%9.09%
4991環宇-KY7.38%5.26%
4967十銓7.26%-1.56%
5340建榮7.05%28.5%

一周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/21
代碼公司增加比期間漲幅
8422可寧衛-36.58%N/A%
7708全家餐飲-8.73%-2.0%
2465麗臺-6.53%-11.41%
2375凱美-4.51%-5.19%
3715定穎投控-4.33%-7.88%
8021尖點-3.61%-5.93%
1605華新-3.54%-13.57%
2344華邦電-3.04%-13.43%
3090日電貿-2.88%-8.19%
2233宇隆-2.87%-6.23%
6155鈞寶-2.87%-5.35%
7712博盛半導體-2.79%-7.08%
6179亞通-2.71%-11.53%
4931新盛力-2.66%-8.81%
1528恩德-2.46%-13.35%
3324雙鴻-2.42%-11.01%
3013晟銘電-2.24%-8.56%
6591動力-KY-2.18%-3.7%
6823濾能-2.15%-17.64%
6291沛亨-2.1%4.68%

四周間400張以上大戶籌碼集中度減少
佔股本比前20名

最後資料更新2025/11/21
代碼公司增加比期間漲幅
7708全家餐飲-8.73%1.03%
3062建漢-7.22%-4.36%
8261富鼎-7.14%-13.43%
8021尖點-6.91%7.21%
3162精確-6.03%1.89%
3035智原-6.01%-9.63%
2399映泰-5.86%-15.57%
6191精成科-5.7%3.76%
1569濱川-5.39%-23.04%
8088品安-5.33%-12.25%
6213聯茂-5.01%-7.83%
2233宇隆-5.0%-10.9%
2342茂矽-4.95%-23.61%
3002歐格-4.92%-5.8%
2472立隆電-4.89%-1.81%
6727亞泰金屬-4.72%-21.08%
3551世禾-4.65%-13.37%
4950金耘國際-4.57%91.26%
7712博盛半導體-4.57%-37.58%
4931新盛力-4.54%-12.5%
← 前一天回到今日後一天 →