| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-01-21 22:08 |
| 資料庫最新資料 | 2026-01-21 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340 | 建榮 | 電子零組件業 | 102.00 | 0.49% | 46.34% | 50.00% | 59.38% | 32.80% | 4173 | 95.33 | 50 | 1 | 18.01% | -3.49% | 12.24% | -2 | 2.25% | 4.57% | 4.04% | 6.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.46% | 1.79% | 1.99% | 35.8% | 54.9% | 107.1% |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 176.50 | -4.34% | 10.31% | 14.61% | 20.07% | 23.89% | 3930 | 66.86 | 4 | 0 | 35.62% | 11.94% | 28.28% | 1 | -0.32% | -3.12% | -9.44% | -6.31% | 0.16% | 0.94% | 2.82% | -0.74% | 1.59% | 6.07% | 1.62% | 11.0% | 18.9% | 31.0% |
| 6548 | 長科* | 半導體業 | 53.30 | -3.62% | 10.12% | 12.21% | 33.42% | 3.28% | 2263 | 31.73 | 2 | 1 | 21.81% | 2.66% | 13.17% | 2 | -0.03% | 0.29% | -0.65% | 1.73% | 0.00% | -0.08% | 2.21% | 2.25% | 0.43% | 1.17% | 2.10% | 13.0% | 20.7% | 46.3% |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 28.40 | 3.27% | 42.00% | 46.77% | 59.55% | 20.60% | 1153 | 167.06 | -6 | 0 | 19.39% | 21.80% | -4.87% | 7 | -1.93% | -0.47% | -1.08% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | -1.00% | 0.00% | 40.2% | 52.1% | 59.8% |
| 3704 | 合勤控 | 通信網路業 | 39.65 | 9.99% | 20.15% | 18.89% | 21.44% | 12.20% | 673 | 16.59 | 11 | 1 | 25.53% | 17.09% | -37.39% | 2 | -0.22% | -0.52% | -0.48% | -1.13% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | -0.03% | 0.06% | -0.79% | 18.9% | 16.0% | 24.9% |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | 37.00 | 9.96% | 27.37% | 27.59% | 21.31% | 16.63% | 643 | - | 3 | 2 | 21.01% | 6.38% | -30.27% | 2 | -1.14% | 1.85% | 2.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | -0.83% | -3.65% | 24.9% | 25.2% | 43.4% |
| 5381 | 合正 | 電子零組件業 | 34.00 | 1.64% | 26.39% | 38.21% | 37.93% | 10.74% | 468 | 34.0 | 1 | 0 | 25.14% | 37.76% | 56.14% | 1 | -0.71% | 0.85% | 2.06% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.41% | 0.77% | 27.6% | 36.8% | 50.4% |
| 1526 | 日馳 | 電機機械 | 23.55 | 4.20% | 39.35% | 41.87% | 40.18% | 6.36% | 458 | - | 1 | 0 | 19.67% | 12.00% | 15.06% | 2 | -0.27% | -0.25% | -0.26% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | -0.22% | -0.23% | 32.3% | 35.8% | 23.2% |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 27.80 | 3.93% | 34.30% | 37.28% | 47.87% | 7.08% | 452 | 24.17 | 1 | 0 | 31.87% | -2.59% | -18.49% | -2 | 0.47% | 0.44% | -2.22% | -1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.66% | -1.73% | -2.72% | 33.5% | 42.6% | 14.7% |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 177.50 | 0.57% | 13.06% | 21.58% | 16.78% | 18.23% | 430 | 23.02 | 50 | 1 | 25.31% | 10.47% | 9.00% | 5 | -0.96% | 0.90% | 0.89% | -3.27% | -0.00% | -0.09% | -0.70% | 1.68% | -0.01% | 0.34% | -2.20% | 15.9% | 18.3% | 16.4% |
| 5302 | 太欣 | 半導體業 | 13.50 | 0.00% | 9.76% | 43.92% | 49.83% | 4.59% | 396 | - | 27 | 2 | 33.53% | 24.67% | 128.19% | 4 | 0.00% | 0.24% | 0.32% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.33% | 0.35% | 25.0% | 41.7% | 57.8% |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | 27.10 | 9.94% | 13.15% | 12.68% | 8.40% | 1.91% | 369 | 21.85 | 1 | 0 | 16.13% | -0.25% | -41.22% | -1 | -0.12% | -0.08% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.07% | -0.07% | 11.0% | 9.6% | -2.0% |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 25.60 | 6.67% | 17.43% | 33.33% | 35.45% | 10.10% | 365 | 34.13 | -1 | 0 | 19.29% | 271.83% | 145.09% | 7 | -0.48% | -0.29% | -0.48% | -2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.46% | -2.75% | 24.9% | 30.2% | 7.5% |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 46.55 | 3.91% | 5.44% | 6.16% | 8.00% | 2.82% | 291 | 18.55 | 15 | 0 | 5.35% | 23.38% | -10.95% | 11 | 0.05% | 0.44% | -0.09% | -0.27% | -0.05% | -0.21% | 0.02% | -0.76% | 0.15% | -0.12% | -0.66% | 6.5% | 7.3% | 8.3% |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 19.90 | -1.24% | 10.86% | 14.70% | 16.37% | 4.19% | 278 | - | -2 | 0 | 12.83% | 1.53% | -3.50% | 2 | -0.60% | -0.65% | -1.03% | -1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.19% | 1.45% | 12.8% | 18.8% | 18.5% |
| 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | 93.60 | -5.26% | 2.52% | -9.13% | 11.69% | 3.96% | 242 | 22.39 | 1 | 1 | 21.24% | -13.30% | 3.01% | -2 | -1.64% | -2.16% | -2.78% | -2.37% | 0.13% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | -0.98% | 1.37% | 0.06% | -1.2% | 7.2% | 9.2% |
| 2444 | 兆勁 | 通信網路業 | 13.65 | 9.64% | 10.98% | 21.88% | 15.19% | 3.55% | 228 | - | 1 | 0 | 3.59% | 151.24% | 31.22% | 12 | 0.07% | 0.06% | 0.42% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | -0.29% | -0.19% | 15.1% | 20.2% | 15.5% |
| 8092 | 建暐 | 其他電子業 | 14.30 | -2.05% | -4.67% | -1.38% | -1.72% | 1.02% | 206 | - | 50 | 2 | 17.86% | -10.09% | 13.51% | -8 | -0.00% | 0.02% | -0.07% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -1.8% | -3.1% | -16.6% |
| 4183 | 福永生技 | 生技醫療業 | 16.00 | -1.23% | -4.76% | -4.48% | -5.04% | 0.37% | 196 | - | 3 | 0 | 18.59% | 46.54% | -16.93% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 3.59% | -3.8% | -6.1% | -16.7% |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 5.33 | 9.90% | 9.67% | 10.12% | 8.78% | 0.77% | 178 | - | -2 | 0 | -18.19% | 31.50% | -23.47% | 7 | 0.00% | 0.01% | -0.03% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.18% | 0.49% | 9.8% | 8.2% | -1.5% |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造業 | 19.10 | -4.98% | -7.28% | -4.50% | -6.60% | 0.01% | 142 | - | 2 | 1 | 42.4% | 1051.01% | 1093.94% | 22 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -5.6% | -6.3% | -13.0% |
| 2373 | 震旦行 | 其他電子業 | 54.70 | -0.36% | -1.80% | -3.01% | -3.87% | 0.04% | 135 | 14.21 | -1 | 0 | 46.37% | 9.29% | -3.57% | 4 | -0.01% | -0.05% | -0.06% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.09% | -0.01% | -2.1% | -3.3% | -7.1% |
| 8086 | 宏捷科 | 半導體業 | 124.00 | 2.06% | 9.73% | 13.76% | 9.25% | 8.16% | 126 | 58.77 | 15 | 4 | 24.74% | 0.73% | 65.22% | 17 | -0.20% | 0.86% | 1.28% | 1.53% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.06% | 1.25% | 3.39% | 1.27% | 11.4% | 14.4% | 28.5% |
| 3376 | 新日興 | 電子零組件業 | 230.00 | -1.92% | 5.50% | 3.14% | 10.05% | 9.84% | 123 | 83.64 | 1 | 0 | 14.63% | 21.51% | -18.09% | 3 | -1.42% | -1.95% | -3.05% | -4.12% | 0.29% | 0.43% | 0.66% | -2.55% | 0.16% | 2.87% | 0.98% | 5.6% | 12.5% | 7.6% |
| 2477 | 美隆電 | 其他電子業 | 26.70 | 7.01% | 7.66% | 4.71% | 11.25% | 1.47% | 107 | 15.61 | -1 | 14 | 26.87% | 4.46% | 7.23% | 3 | 0.02% | 0.14% | 0.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 0.13% | 0.93% | 7.8% | 11.2% | 15.3% |
| 1446 | 宏和 | 紡織纖維 | 17.35 | -4.14% | -3.88% | -4.67% | -4.67% | 0.77% | 107 | 6.15 | -1 | 0 | 46.83% | -37.65% | -93.61% | -26 | -0.13% | -0.21% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.28% | -0.23% | -4.3% | -4.4% | -23.1% |
| 3434 | 哲固 | 光電業 | 36.00 | 3.45% | 13.39% | 20.81% | 13.21% | 15.17% | 103 | 50.7 | 1 | 0 | 19.38% | 100.78% | 0.93% | 8 | -1.09% | -0.83% | -0.99% | -1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.06% | 2.23% | 15.8% | 13.6% | -15.2% |
| 4420 | 光明 | 紡織纖維 | 51.10 | 1.59% | 0.99% | 2.51% | 0.79% | 0.45% | 102 | 8.43 | -5 | 0 | 2.9% | 25.33% | 7.39% | 8 | 0.15% | 0.14% | 0.04% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 1.6% | 1.2% | -3.5% |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 43.00 | 1.06% | 7.37% | 8.86% | 12.86% | 6.26% | 101 | 22.99 | -1 | 0 | 14.11% | -4.22% | 0.47% | -3 | -0.46% | 1.32% | 2.22% | 1.81% | -0.00% | -0.00% | -0.19% | -0.06% | 0.13% | 1.08% | 0.12% | 8.7% | 10.0% | 10.6% |
| 8249 | 菱光 | 電子零組件業 | 62.10 | 5.43% | 14.79% | 22.00% | 20.35% | 13.32% | 99 | 14.08 | 3 | 0 | 20.98% | 46.77% | 24.99% | 12 | -1.31% | -0.89% | -0.23% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.34% | 1.51% | 18.0% | 19.7% | 17.6% |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 460.50 | -3.66% | -12.78% | -17.32% | -18.35% | 0.60% | 99 | 52.69 | 2 | 0 | 33.48% | -5.18% | 16.29% | -1 | -0.08% | -0.24% | -0.36% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.07% | -0.02% | -0.05% | -14.1% | -16.5% | -24.8% |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 49.85 | 9.92% | 32.93% | 31.18% | 43.04% | 13.66% | 96 | - | -2 | 0 | 6.65% | 12.99% | -5.92% | 11 | -0.36% | 0.40% | -1.38% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.48% | -0.60% | 31.5% | 37.7% | 24.6% |
| 6767 | 台微醫 | 生技醫療業 | 28.00 | -0.53% | 1.82% | 0.72% | -0.53% | 0.13% | 96 | - | 1 | 0 | 78.49% | 0.15% | -33.75% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.8% | -0.7% | -5.7% |
| 1217 | 愛之味 | 食品工業 | 10.60 | 0.00% | 0.47% | 1.92% | 0.00% | 0.20% | 96 | 39.26 | 11 | 0 | 27.63% | -2.82% | -5.28% | -9 | 0.04% | 0.07% | 0.20% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.66% | 1.49% | 0.9% | 1.8% | -1.9% |
| 4426 | 利勤 | 紡織纖維 | 10.00 | 9.89% | 9.17% | 9.53% | 2.67% | 0.62% | 92 | - | 1 | 0 | -16.46% | 2.28% | 8.27% | 1 | -0.18% | -0.16% | -0.16% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.59% | 7.1% | 2.9% | -6.6% |
| 8436 | 大江 | 生技醫療業 | 146.00 | 5.04% | 9.36% | 21.16% | 32.73% | 2.41% | 91 | 17.2 | 2 | 2 | 43.13% | 59.20% | 18.15% | 27 | 0.60% | 2.23% | 3.84% | 3.29% | -0.01% | 0.25% | 0.99% | 0.51% | 1.19% | 1.76% | 0.74% | 18.1% | 24.4% | 15.0% |
| 3019 | 亞光 | 光電業 | 146.00 | 1.74% | 4.66% | -1.35% | 5.04% | 6.77% | 89 | 21.31 | -1 | 0 | 19.94% | -16.29% | -1.87% | -7 | 0.67% | 0.68% | -0.70% | -2.14% | -0.00% | -0.04% | -0.03% | -0.66% | -0.27% | -0.87% | -0.66% | 3.1% | 4.9% | 2.0% |
| 1445 | 大宇 | 紡織纖維 | 14.10 | 4.06% | 14.63% | 12.35% | 6.02% | 0.41% | 88 | - | 1 | 0 | 12.86% | 38.83% | 19.50% | 1 | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | 0.15% | 0.05% | 10.2% | 4.3% | -2.7% |
| 6753 | 龍德造船 | 航運業 | 161.50 | 9.86% | 15.77% | 24.71% | 19.19% | 15.14% | 87 | 33.79 | 4 | 1 | 19.73% | 12.35% | -15.03% | 11 | 1.74% | 1.79% | 1.13% | -2.11% | 0.22% | 0.22% | 0.33% | 0.25% | -0.46% | -0.87% | -2.27% | 17.5% | 26.3% | 35.5% |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 107.00 | 0.94% | 4.39% | 6.47% | 8.08% | 0.38% | 87 | 55.44 | -27 | 0 | 36.62% | 28.00% | 3.50% | 7 | -0.00% | 0.10% | 0.17% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.19% | 0.33% | 3.9% | 11.8% | -1.8% |
| 4120 | 友華 | 生技醫療業 | 44.00 | -1.46% | -0.90% | -2.22% | -0.11% | 0.21% | 87 | - | -1 | 0 | 49.4% | 4.47% | 14.44% | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.55% | 0.82% | -1.2% | -1.9% | -9.9% |
| 2204 | 中華 | 汽車工業 | 57.00 | -1.89% | -1.89% | -1.89% | -5.32% | 0.43% | 84 | 10.86 | 3 | 2 | 16.8% | 9.72% | 21.36% | 7 | -0.25% | -0.10% | -0.92% | -1.28% | -0.03% | -0.19% | -0.25% | -0.36% | 0.02% | -0.37% | -0.18% | -2.6% | -3.8% | -8.8% |
| 8201 | 無敵 | 其他電子業 | 15.75 | 9.76% | 12.10% | 15.81% | 14.96% | 1.60% | 83 | - | 16 | 0 | 25.38% | 48.39% | 57.77% | 1 | 0.03% | 0.05% | -0.10% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.3% | 10.3% | 18.0% |
| 1457 | 宜進 | 紡織纖維 | 15.25 | -1.29% | -2.24% | -1.61% | -3.48% | 0.09% | 82 | 36.31 | 1 | 0 | 10.4% | 5.93% | -29.90% | 1 | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.06% | -2.3% | -4.1% | -10.5% |
| 3707 | 漢磊 | 半導體業 | 67.10 | 8.40% | 16.70% | 19.40% | 30.29% | 19.13% | 82 | - | -1 | 2 | -4.16% | -5.48% | 14.84% | -4 | 0.77% | 0.73% | -0.29% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.46% | 0.09% | -1.15% | 19.8% | 30.1% | 47.6% |
| 3325 | 旭品 | 電腦及週邊設備業 | 15.80 | -3.66% | -3.66% | -5.67% | -15.05% | 1.46% | 82 | - | -1 | 0 | 6.12% | 50.93% | 10.91% | 1 | 0.09% | 0.23% | -0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.45% | -5.1% | -7.9% | -9.5% |
| 4952 | 凌通 | 半導體業 | 38.45 | 2.26% | 3.64% | 4.20% | 7.10% | 0.38% | 81 | 35.93 | -2 | 0 | 34.61% | -3.40% | 3.70% | -10 | 0.01% | -0.01% | 0.15% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.01% | 5.9% | 6.2% | -4.5% |
| 2363 | 矽統 | 半導體業 | 56.90 | 9.85% | 15.07% | 17.56% | 17.08% | 5.82% | 81 | 38.19 | -1 | 0 | 32.67% | 5.55% | 159.51% | 1 | -0.07% | 0.21% | 0.38% | -0.71% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.38% | -0.97% | 16.5% | 16.1% | 9.6% |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 26.35 | 2.53% | 4.98% | 1.93% | 8.66% | 2.27% | 81 | 101.35 | 8 | 0 | 76.18% | -4.68% | -24.87% | -1 | -0.29% | -0.14% | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 1.05% | 1.13% | 6.4% | 8.6% | 5.3% |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | 37.80 | 2.86% | 10.53% | 4.56% | 29.01% | 25.91% | 81 | 1260.0 | 1 | 0 | 16.38% | 0.83% | -20.67% | 1 | 0.75% | 0.96% | 0.78% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 0.61% | -4.23% | 15.9% | 23.0% | 42.2% |
| 4502 | 健信 | 電機機械 | 17.35 | 8.44% | 9.46% | 6.44% | 9.46% | 0.99% | 80 | - | 1 | 0 | 14.34% | -0.04% | -27.63% | -3 | -0.03% | -0.02% | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.10% | -0.81% | 8.1% | 8.4% | 0.9% |
| 6735 | 美達科技 | 其他電子業 | 73.20 | 3.98% | 21.59% | 34.07% | 27.30% | 1.89% | 79 | - | 1 | 0 | 40.07% | -0.11% | 60.60% | -3 | -0.21% | -1.16% | -1.70% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.66% | -0.48% | 25.5% | 24.1% | 29.0% |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 19.70 | -1.01% | -1.25% | 4.51% | 3.96% | 0.32% | 79 | 35.18 | -1 | 0 | 9.26% | 14.30% | 1.34% | 7 | -0.04% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | 0.30% | 0.77% | 3.1% | 3.1% | 3.8% |
| 6129 | 普誠 | 半導體業 | 16.50 | 10.00% | 9.27% | 12.24% | 15.38% | 0.97% | 79 | - | 2 | 0 | 33.3% | 21.48% | 1.67% | 22 | 0.17% | 0.19% | 0.27% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -0.08% | 0.23% | 12.7% | 15.6% | 22.7% |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | 46.80 | 3.08% | 9.73% | 9.22% | 11.96% | 3.01% | 77 | 10.99 | -2 | 0 | 18.68% | -14.96% | -59.70% | -1 | 0.49% | 1.72% | 1.45% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.25% | -0.14% | 8.9% | 10.4% | 3.6% |
| 3228 | 金麗科 | 半導體業 | 117.50 | -2.08% | -4.86% | -6.37% | -10.65% | 0.63% | 76 | - | 4 | 0 | 63.45% | 31.05% | 10.81% | 2 | -0.19% | -0.19% | -0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.01% | -4.1% | -10.1% | -22.4% |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子業 | 23.45 | 9.84% | 9.07% | 7.08% | 11.14% | 1.29% | 74 | - | -1 | 2 | 9.62% | 14.23% | 8.53% | 2 | 0.20% | 0.32% | 0.73% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 3.22% | 5.53% | 8.4% | 12.7% | 20.2% |
| 9910 | 豐泰 | 運動休閒 | 99.80 | -0.20% | -7.16% | -6.29% | -15.78% | 0.33% | 74 | 19.01 | 10 | 2 | 23.01% | -7.01% | -0.62% | -6 | 0.09% | 0.13% | -0.33% | -0.37% | -0.04% | -0.12% | 0.25% | 0.21% | -0.07% | -0.27% | -0.39% | -7.1% | -15.8% | -16.3% |
| 6138 | 茂達 | 半導體業 | 235.00 | 5.15% | 6.82% | 3.30% | 6.82% | 2.61% | 72 | 20.17 | 12 | 2 | 35.08% | -1.03% | 24.96% | -5 | 0.36% | 0.18% | -0.42% | 0.44% | -0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.04% | -0.61% | -0.89% | 2.84% | 7.2% | 4.1% | 22.0% |
| 7765 | 中華資安 | 數位雲端 | 259.00 | -2.26% | -3.90% | -8.96% | -4.43% | 0.40% | 71 | 13.64 | -3 | 0 | 46.39% | 41.50% | 10.00% | 5 | -0.03% | -0.06% | -0.04% | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.41% | 0.41% | 0.00% | -0.17% | -0.24% | -6.1% | -5.9% | N/A |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 1905.00 | -4.99% | 7.32% | 13.73% | 62.13% | 7.41% | 71 | 60.4 | 2 | 0 | 30.8% | 24.07% | 92.68% | 191 | -0.61% | -1.18% | -0.35% | 0.25% | 0.45% | 0.41% | -1.90% | -3.52% | -0.12% | 1.38% | -0.80% | 14.8% | 44.8% | 151.1% |
| 8927 | 北基 | 油電燃氣業 | 28.00 | 0.54% | 14.99% | 17.40% | 18.90% | 1.16% | 67 | - | 3 | 2 | 17.1% | -36.76% | 11.81% | -3 | -0.39% | -0.16% | -0.32% | -0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.32% | 0.36% | 0.42% | 13.9% | 12.4% | -27.4% |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | 36.95 | -2.76% | -1.47% | 2.35% | 3.07% | 0.51% | 67 | 14.0 | 2 | 0 | 38.1% | 34.15% | 5.98% | 86 | -0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.92% | 0.8% | 2.1% | -4.7% |
| 6435 | 大中 | 半導體業 | 152.50 | 9.71% | 27.08% | 28.69% | 32.03% | 5.61% | 62 | 19.86 | 12 | 1 | 20.76% | 7.06% | 34.01% | 10 | 0.41% | 1.74% | 2.51% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% | 1.31% | 0.92% | 28.1% | 34.0% | 48.2% |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 28.85 | -0.69% | 1.76% | 5.10% | 3.96% | 3.12% | 62 | - | 2 | 0 | -1.11% | -11.10% | -12.12% | -9 | -0.43% | 0.17% | -0.53% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.75% | 0.64% | 5.2% | 9.8% | 22.6% |
| 5299 | 杰力 | 半導體業 | 79.80 | 3.10% | 10.22% | 11.92% | 10.37% | 1.49% | 61 | 17.97 | 5 | 0 | 34.91% | 6.50% | -23.17% | 2 | -0.23% | -0.18% | -0.03% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.6% | 10.4% | 5.4% |
| 3317 | 尼克森 | 半導體業 | 57.30 | 4.75% | 21.91% | 23.89% | 25.25% | 17.17% | 61 | 22.92 | -6 | 0 | 27.1% | 4.79% | 0.21% | 2 | -1.11% | -0.40% | 0.22% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.51% | 0.36% | 21.8% | 21.6% | 26.5% |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 80.70 | 0.88% | 3.73% | 6.18% | 7.03% | 0.55% | 61 | 13.63 | 11 | 1 | 27.4% | 4.25% | 7.99% | 3 | 0.11% | 0.21% | 0.29% | -0.16% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.24% | -0.45% | -0.51% | 5.6% | 6.1% | 10.7% |
| 6182 | 合晶 | 半導體業 | 39.90 | 0.63% | 0.76% | 14.16% | 27.07% | 13.60% | 61 | - | 1 | 2 | 22.84% | -6.81% | 22.08% | -9 | -0.83% | -1.98% | -0.12% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 1.25% | 2.09% | 1.67% | 14.0% | 28.3% | 54.3% |
| 4934 | 太極 | 光電業 | 16.65 | 9.90% | 9.90% | 13.27% | 16.03% | 2.26% | 61 | - | 4 | 2 | -142.96% | -22.71% | 33.73% | -1 | -0.11% | 0.23% | 0.82% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.18% | 0.21% | 14.8% | 21.6% | 35.4% |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 72.60 | 10.00% | 21.40% | 22.22% | 39.88% | 12.50% | 61 | 7260.0 | 2 | 1 | 6.39% | -7.21% | 18.79% | -2 | 0.04% | 0.86% | 1.11% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.84% | 1.14% | 25.4% | 36.3% | 70.0% |
| 2913 | 農林 | 貿易百貨業 | 13.05 | -0.76% | -2.97% | -2.25% | -5.78% | 0.37% | 60 | - | 13 | 0 | 37.98% | 5.17% | -13.31% | 1 | -0.23% | -0.24% | -0.57% | -0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.42% | -0.54% | -2.0% | -4.1% | -13.2% |
| 5533 | 皇鼎 | 建材營造業 | 14.20 | 0.00% | -0.35% | -0.35% | -0.70% | 0.04% | 60 | 18.93 | -10 | 0 | 29.4% | 97.23% | 46.24% | 5 | -0.02% | -0.04% | -0.07% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | -1.1% | -1.5% | -12.9% |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | 54.50 | 3.61% | 6.86% | 6.65% | 10.44% | 1.01% | 58 | 29.46 | 2 | 0 | 12.84% | 8.05% | 6.82% | 2 | 0.08% | 0.65% | 0.95% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -0.04% | 0.44% | 7.5% | 6.9% | 12.8% |
| 1235 | 興泰 | 食品工業 | 39.90 | -5.45% | -11.92% | -11.33% | -16.00% | 0.04% | 58 | - | -2 | 0 | 27.58% | -54.11% | -1.99% | -9 | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -10.9% | -15.4% | -40.8% |
