| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
營收 逐月 遞增(+) 遞減(-) |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
20日 漲跌幅 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
近一季 EPS |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
毛利率 |
營利率 |
投信 連買 (賣)日數 |
外資 連買 (賣)日數 |
投信 60日 |
投信 120日 |
外資 60日 |
外資 120日 |
12周 |
24周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 31.10 | -1 | -1 | -7.00% | 9.07% | 4.01% | 3 | 21.45 | 0.52 | 11 | 21.17% | 11.08% | 1 | 3 | 0.66% | 1.37% | -0.12% | -0.36% | 0.52% | 0.68% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 45.25 | -1 | -1 | -3.92% | 10.37% | -0.11% | 2 | 13.39 | 0.41 | -4 | 14.3% | 9.62% | -6 | 1 | -0.84% | -4.03% | 2.54% | 3.23% | 1.52% | 0.45% |
| 1103 | 嘉泥 | 水泥工業 | 15.80 | 3 | 2 | 2.00% | 14.05% | 7.12% | -1 | 23.58 | 0.13 | 1 | 16.05% | -1.08% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.73% | -0.81% | -0.05% | -0.06% |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業 | 29.15 | -1 | -1 | -0.51% | 1.74% | 6.97% | 2 | 13.5 | 0.55 | -1 | 20.09% | 13.3% | 0 | -2 | -0.01% | -0.12% | 0.08% | -0.20% | 0.21% | -0.18% |
| 1108 | 幸福 | 水泥工業 | 15.15 | 2 | 2 | 0.58% | -3.76% | 11.40% | -1 | 12.22 | 0.32 | 0 | 19.54% | 14.14% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.09% | 0.48% |
| 1109 | 信大 | 水泥工業 | 17.15 | -1 | -1 | -2.84% | -1.79% | 4.89% | 5 | 13.4 | 0.25 | -1 | 10.43% | 3.2% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.23% | -0.12% | -0.03% |
| 1110 | 東泥 | 水泥工業 | 19.40 | -1 | -1 | -3.78% | 27.75% | 8.99% | 2 | 30.31 | 0.08 | -3 | 13.99% | 8.73% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.15% | -0.07% | 0.09% |
| 1201 | 味全 | 食品工業 | 16.85 | 2 | 2 | 4.73% | -1.68% | 4.01% | 1 | 20.3 | 0.22 | 1 | 27.99% | 3.09% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.26% | 0.38% | 1.03% |
| 1203 | 味王 | 食品工業 | 39.75 | -1 | -1 | -4.40% | 1.25% | 2.71% | 1 | 17.28 | 0.58 | -1 | 37.19% | 20.46% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -0.77% | -0.26% | -0.41% |
| 1210 | 大成 | 食品工業 | 60.90 | -1 | -1 | -0.55% | 1.54% | 7.98% | 3 | 14.3 | 1.05 | -1 | 15.39% | 5.29% | 7 | 1 | 1.49% | 3.48% | 3.46% | 2.17% | 2.83% | 3.86% |
| 1213 | 大飲 | 食品工業 | 14.30 | 7 | 1 | 27.73% | 101.61% | 15.79% | 28 | 1.6 | -0.23 | -1 | -6.54% | -20.75% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.06% | -1.05% | -1.25% |
| 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 109.50 | 3 | 2 | 2.18% | 8.53% | 12.89% | -6 | 14.26 | 2.38 | 48 | 21.42% | 13.79% | 0 | 8 | 0.69% | -0.64% | 2.58% | 2.92% | 0.86% | -0.27% |
| 1216 | 統一 | 食品工業 | 78.70 | 2 | 2 | 0.49% | 7.39% | 2.88% | 5 | 21.98 | 0.91 | 1 | 33.16% | 5.91% | -2 | -2 | 0.69% | 0.10% | -0.35% | -0.52% | -0.29% | -0.87% |
| 1217 | 愛之味 | 食品工業 | 11.20 | -1 | -1 | -6.42% | 6.69% | -2.61% | -1 | 48.7 | -0.19 | -42 | 26.73% | 2.48% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | -1.37% | 0.15% | 0.18% |
| 1218 | 泰山 | 食品工業 | 21.25 | -1 | -1 | -3.83% | -10.26% | 10.68% | 1 | 13.89 | 0.24 | -5 | 17.69% | 5.78% | 0 | -1 | 0.00% | -0.04% | 0.94% | 1.04% | 0.38% | -0.48% |
| 1219 | 福壽 | 食品工業 | 15.45 | -1 | -1 | -6.73% | -0.61% | 14.02% | 3 | 32.19 | 0.10 | -1 | 8.68% | 0.33% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.71% | -0.46% | -1.47% |
| 1220 | 台榮 | 食品工業 | 15.00 | -2 | -2 | -1.16% | 5.11% | 10.70% | -1 | 12.71 | 0.12 | -6 | 16.03% | 7.25% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | -1.31% | -1.50% | -1.45% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 29.65 | -9 | -4 | -4.09% | -5.36% | -31.68% | 3410 | 16.66 | 0.30 | -4 | 8.45% | 3.59% | 0 | -1 | -0.05% | 0.00% | 2.39% | 2.98% | -1.89% | -5.41% |
| 1227 | 佳格 | 食品工業 | 36.30 | 2 | 2 | 1.16% | -2.58% | 9.34% | 3 | 19.01 | 0.52 | -1 | 24.71% | 6.59% | 0 | -2 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.52% | -0.02% | -0.48% |
| 1229 | 聯華 | 食品工業 | 45.90 | 3 | 1 | 44.00% | -2.30% | 0.77% | 4 | 18.66 | 0.58 | 1 | 20.8% | 10.28% | 0 | -2 | -0.02% | -0.06% | -0.15% | -1.04% | -0.10% | -0.92% |
| 1231 | 聯華食 | 食品工業 | 138.50 | -1 | -1 | -0.36% | 16.14% | 6.54% | -2 | 39.57 | 0.46 | -6 | 19.72% | 7.71% | 0 | 2 | 0.05% | 0.05% | -0.69% | 0.60% | 0.28% | 1.43% |
| 1232 | 大統益 | 食品工業 | 162.00 | -1 | -1 | -5.29% | 2.21% | 8.36% | -1 | 19.26 | 1.93 | -1 | 12.82% | 7.38% | 0 | 7 | -0.03% | -0.05% | 0.36% | 0.21% | -0.17% | -0.25% |
| 1233 | 天仁 | 食品工業 | 32.55 | -1 | -1 | -0.16% | -1.43% | -4.26% | 4 | 37.41 | 0.27 | 3 | 59.95% | 5.12% | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.01% | 1.36% | 1.36% |
| 1234 | 黑松 | 食品工業 | 41.05 | 2 | 1 | 31.12% | 19.70% | 4.99% | 1 | 16.23 | 0.61 | 1 | 23.65% | 0.53% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.51% | -0.43% | -0.48% |
| 1235 | 興泰 | 食品工業 | 100.50 | -1 | -1 | -20.15% | 56.95% | -1.95% | -2 | 1256.0 | -1.58 | -47 | 32.77% | -7.83% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.06% | 0.28% | 0.33% |
| 1236 | 宏亞 | 食品工業 | 21.80 | -1 | -1 | -5.84% | 12.06% | 3.07% | -3753 | - | 0.06 | 3 | 28.21% | 2.03% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.53% | 0.60% |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 食品工業 | 121.00 | 2 | 2 | 28.68% | -33.56% | 3.86% | 2 | 14.14 | 0.35 | -3 | 25.4% | 9.31% | 0 | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.18% | -1.72% | -1.25% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 36.00 | -1 | -1 | -5.38% | -2.93% | 1.84% | 3 | - | 0.01 | -1 | 5.21% | -1.89% | -9 | -1 | -0.04% | -0.03% | -0.32% | -1.23% | -0.24% | -2.08% |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 31.30 | 3 | 3 | 0.71% | 5.93% | 1.62% | 4 | 97.81 | 0.06 | 2 | 7.06% | 0.05% | -9 | -1 | 0.15% | 0.09% | -1.12% | -1.44% | -0.20% | -0.63% |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 10.50 | -2 | -1 | -9.44% | -11.14% | 2.94% | 5 | - | -0.78 | -47 | 4.5% | -3.94% | 0 | -1 | 0.00% | -0.03% | -0.80% | -2.34% | -0.78% | -1.10% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 11.50 | -2 | -2 | -0.54% | -8.93% | 6.48% | 3 | - | -0.46 | 2 | -4.29% | -14.52% | 0 | -3 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.29% | 0.44% | 0.95% |
| 1307 | 三芳 | 塑膠工業 | 39.35 | -3 | -1 | -11.54% | 0.67% | 11.32% | 5 | 10.47 | 1.08 | 48 | 32.94% | 15.98% | 1 | -12 | 0.39% | -0.18% | 0.39% | 2.76% | -0.26% | -0.89% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 12.60 | -2 | -1 | -21.96% | -16.18% | -3.08% | -9 | - | -0.40 | 1 | 6.62% | 2.38% | 0 | -1 | -1.35% | -0.96% | 1.18% | -0.20% | -0.44% | -1.35% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 12.30 | -2 | -1 | -8.40% | -15.04% | 8.37% | 1 | - | -0.14 | -1 | 4.95% | -1.53% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -1.03% | -0.33% | -1.24% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.13 | 2 | 1 | 21.70% | -17.60% | 3.40% | -2 | - | -0.34 | -1 | -7.31% | -9.08% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.32% | 0.18% | 0.35% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 11.45 | -1 | -1 | -0.53% | 56.16% | 13.37% | 48 | - | -0.46 | -5 | 3.11% | -10.19% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | -4.18% | 0.19% | 2.06% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 8.52 | -1 | -1 | -5.01% | -20.29% | 3.40% | 2 | - | -0.20 | 4 | 2.98% | -1.32% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -1.12% | -2.12% | -0.55% | -0.80% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 7.51 | -25 | -1 | -17.55% | -37.72% | 8.37% | 3 | 107.29 | 0.10 | 3 | 0.69% | -6.48% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.43% | -0.21% | 0.68% | 0.80% |
| 1315 | 達新 | 塑膠工業 | 66.20 | -11 | -3 | -0.81% | 10.55% | 1.53% | 1 | 30.79 | 0.65 | 4 | 13.46% | -3.49% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.10% | 0.01% | 0.00% |
| 1316 | 上曜 | 建材營造業 | 16.25 | 32 | 8 | 2.21% | 167.25% | 0.31% | -9 | - | -0.47 | -23 | 32.25% | -6.83% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -4.46% | -7.04% | 4.44% | 2.40% |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 130.00 | -2 | -1 | -8.34% | 11.07% | 3.17% | 5 | 16.46 | 2.48 | 48 | 38.09% | 24.33% | 1 | 1 | -0.17% | 0.37% | 3.99% | 4.99% | 0.28% | 1.16% |
| 1321 | 大洋 | 塑膠工業 | 36.20 | -1 | -1 | -13.57% | -18.34% | 8.22% | -7 | 1810.0 | -0.21 | -8 | 8.73% | -0.72% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -0.51% | 0.07% | -1.29% |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | 20.60 | -1 | -1 | -8.92% | -26.38% | 3.78% | 9 | 8.69 | 0.05 | 0 | 11.31% | -2.64% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.13% | -0.01% | -1.43% |
| 1324 | 地球 | 塑膠工業 | 11.50 | -1 | -1 | -0.14% | 9.94% | 1.77% | -1 | 1150.0 | -0.08 | -30 | 16.61% | -3.94% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.18% | 0.27% | 0.19% |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 28.10 | -1 | -1 | -5.31% | 17.46% | 20.34% | 3 | - | -0.47 | -47 | -11.56% | -25.19% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 0.19% | 1.98% | 0.57% |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | 25.80 | -2 | -1 | -9.78% | -22.13% | 1.38% | 2 | - | -0.08 | 2 | 3.83% | -0.57% | -9 | -1 | -0.90% | -0.90% | -0.47% | -1.38% | -0.83% | -2.30% |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 6.55 | 2 | 1 | 34.14% | -2.09% | 19.31% | -1 | - | -0.41 | 1 | -15.41% | -52.72% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -0.72% | 1.23% | 1.92% |
| 1338 | 廣華-KY | 汽車工業 | 24.50 | -1 | -1 | -9.52% | -13.13% | 3.16% | -3 | - | -0.59 | -5 | 22.23% | -1.77% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 0.91% | 1.38% |
| 1339 | 昭輝 | 汽車工業 | 52.70 | -1 | -1 | -14.31% | -0.07% | 11.42% | -1 | 10.52 | 0.94 | -6 | 35.72% | 18.77% | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.33% | -0.20% | 0.41% |
| 1340 | 勝悅-KY | 塑膠工業 | 7.40 | -1 | -1 | -1.59% | -31.89% | 1.51% | 5 | - | -0.27 | 22 | 6.23% | -67.22% | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.06% | -0.32% |
| 1341 | 富林-KY | 塑膠工業 | 65.20 | -1 | -1 | -15.94% | -20.42% | 0.77% | 1 | 12.61 | 1.25 | -1 | 22.97% | 11.04% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.12% | 0.01% | 0.02% |
| 1342 | 八貫 | 其他業 | 95.30 | -4 | -1 | -14.14% | 34.83% | 10.43% | 2 | 15.1 | 1.79 | 4 | 28.84% | 20.73% | 0 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.71% | -1.01% | -0.12% |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 34.05 | -1 | -1 | -9.46% | -8.84% | 3.50% | 4 | 17.02 | 0.60 | 1 | 19.91% | 6.53% | -6 | -5 | 0.42% | -3.79% | -0.51% | 1.04% | 0.58% | -0.14% |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 13.05 | -13 | -1 | -13.32% | -13.47% | 6.53% | 3 | 11.97 | 0.25 | 1 | N/A | N/A | 0 | -1 | 0.01% | 0.01% | -0.10% | 0.01% | -0.14% | 0.05% |
| 1410 | 南染 | 紡織纖維 | 36.10 | 4 | 1 | 7.33% | 22.40% | 11.76% | 1 | 63.33 | 0.15 | 2 | 34.06% | 7.26% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.00% | 0.84% | 1.13% |
| 1413 | 宏洲 | 紡織纖維 | 11.85 | -1 | -1 | -0.04% | 23.84% | 5.80% | 5 | - | -0.10 | -2 | 3.29% | 1.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.06% | 1.20% | 4.71% |
| 1414 | 東和 | 紡織纖維 | 19.55 | -1 | -1 | -9.74% | -6.66% | 18.84% | 1 | 122.19 | -0.02 | -7 | 13.32% | -0.11% | 0 | -4 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.22% | -0.40% | 0.64% |
| 1416 | 廣豐 | 其他業 | 12.70 | -7 | -2 | -0.38% | 11.84% | 12.39% | 3 | 16.08 | 0.13 | -3 | 36.51% | 1.16% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -5.11% | -0.27% | -0.22% |
| 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 8.13 | 3 | 2 | 15.01% | -57.92% | 8.69% | 5 | - | -0.06 | 3 | 62.17% | -47.9% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.56% | 0.42% | 0.43% |
| 1418 | 東華 | 紡織纖維 | 22.20 | -6 | -2 | -59.01% | -41.02% | -0.45% | -44 | 51.63 | -0.69 | -14 | 11.65% | -586.51% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 0.05% | -0.62% |
| 1419 | 新紡 | 紡織纖維 | 43.00 | -8 | -1 | -27.35% | -4.24% | 5.91% | -2 | 14.83 | 1.09 | 10 | 29.27% | 10.87% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.53% | -0.38% | -0.45% |
| 1423 | 利華 | 紡織纖維 | 35.25 | -3 | -2 | -40.57% | 5.24% | 9.81% | -4 | 23.04 | 0.74 | 14 | -0.86% | -41.95% | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.49% | 0.00% | 0.25% |
| 1432 | 大魯閣 | 運動休閒 | 17.05 | 2 | 1 | 5.35% | 7.27% | 6.90% | -3 | - | -0.28 | -9 | 39.41% | -1.21% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -2.28% | -0.40% | -1.54% | -0.23% |
| 1434 | 福懋 | 紡織纖維 | 17.25 | -1 | -1 | -3.24% | 3.98% | 4.86% | 1 | 19.38 | 0.11 | 1 | 11.26% | 3.55% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.41% | -0.49% | -0.55% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 34.00 | 1 | 1 | 0.20% | -51.32% | 6.25% | -2 | - | -0.11 | -6 | 64.55% | -1031.91% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | -0.01% |
| 1436 | 華友聯 | 建材營造業 | 123.50 | -12 | -1 | -19.26% | -82.48% | 6.93% | 2 | 5.91 | 0.60 | -3 | 64.78% | 43.43% | 0 | -2 | 0.06% | -0.08% | -1.56% | -2.30% | -3.82% | -2.01% |
| 1437 | 勤益控 | 其他業 | 32.65 | 3 | 1 | 0.40% | 9.11% | 6.87% | -29 | 10.05 | 0.50 | -9 | 58.85% | 44.88% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.23% | 0.41% | 0.59% |
| 1438 | 三地開發 | 建材營造業 | 46.35 | -1 | -1 | -100.00% | 10.00% | 21.81% | 1 | - | -0.37 | 3 | 27.8% | -3965.15% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.37% | 0.12% | -0.92% |
| 1439 | 雋揚 | 建材營造業 | 31.25 | -1 | -1 | -96.42% | -57.10% | 1.63% | 2 | 16.19 | 0.73 | 9 | 31.48% | 17.86% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.25% | 1.02% | 1.82% |
| 1440 | 南紡 | 紡織纖維 | 14.15 | -3 | -1 | -15.96% | -11.08% | 18.41% | -7 | - | -0.05 | 1 | 6.5% | -3.71% | 0 | 4 | 0.01% | 0.01% | 0.10% | -0.00% | -0.01% | 0.29% |
| 1441 | 大東 | 紡織纖維 | 12.85 | -1 | -1 | -19.14% | 3.71% | 8.90% | 1 | 4.79 | 0.56 | 2 | 9.62% | -2.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.10% | 0.05% | 0.08% |
| 1442 | 名軒 | 建材營造業 | 72.80 | -3 | -1 | -44.32% | -78.08% | -9.68% | 4 | 10.15 | 1.30 | -4 | 40.94% | 34.26% | 0 | -1 | 0.60% | 10.09% | 0.64% | -1.35% | 0.60% | 4.22% |
| 1443 | 立益物流 | 其他業 | 30.70 | -1 | -1 | -0.97% | 16.32% | 8.10% | -3 | 16.96 | 0.25 | -3 | 46.83% | 34.6% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.07% | 0.29% | 0.58% |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 7.48 | -13 | -1 | -20.40% | -21.13% | 0.00% | 5 | 26.71 | 0.02 | 1 | 2.91% | -4.68% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.03% | 0.64% | 0.62% |
| 1445 | 大宇 | 紡織纖維 | 14.75 | -1 | -1 | -2.97% | -12.86% | 4.98% | 1 | - | 0.18 | 4 | 17.23% | -1.48% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.34% | -0.64% | 1.40% |
| 1446 | 宏和 | 紡織纖維 | 27.45 | 5 | 2 | 174.72% | 68.12% | 5.58% | -2 | 3.38 | 0.42 | -5 | 45.84% | 35.15% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.56% | -1.41% | -0.72% |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 6.43 | -1 | -1 | -10.65% | -11.92% | 1.42% | 5 | 160.75 | -0.04 | 1 | 1.11% | -1.18% | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | -2.65% | 0.33% | -0.52% |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 14.25 | 1 | 1 | 2.56% | -11.51% | 8.37% | -1 | 15.32 | -0.03 | -3 | 20.11% | 3.27% | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 4.75% | 1.66% | 4.05% | -3.81% |
| 1451 | 年興 | 紡織纖維 | 20.05 | 4 | 2 | 17.85% | 12.97% | 8.97% | -2 | 8.32 | 1.34 | 48 | 12.44% | 1.5% | 0 | -6 | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.94% | -2.50% | -2.46% |
| 1452 | 宏益 | 紡織纖維 | 12.70 | 3 | 1 | 14.74% | -4.67% | 2.83% | 3 | 22.28 | -0.09 | -7 | 4.21% | -2.51% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.56% | 0.55% | 0.68% |
| 1453 | 大將 | 建材營造業 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00% | 9.73% | 15.38% | -9 | 750.0 | -0.10 | 1 | 393.24% | -2564.22% | 0 | -3 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.92% | -0.54% | -0.28% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 14.50 | 3 | 3 | 4.23% | 5.75% | -1.02% | -14 | - | -0.07 | 1 | 6.32% | -3.79% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.26% | 1.01% | 1.23% |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | 9.58 | -2 | -1 | -8.41% | -24.85% | 5.39% | 6 | - | -0.22 | -6 | -1.4% | -6.54% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -1.18% | 1.35% | 1.03% |
| 1456 | 怡華 | 建材營造業 | 13.55 | -2 | -2 | -20.51% | -32.79% | 8.40% | -1 | 12.43 | -0.48 | -4 | 39.41% | 19.64% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.47% | -0.18% |
| 1457 | 宜進 | 紡織纖維 | 17.80 | -1 | -1 | -6.63% | 14.56% | 5.33% | -2 | 19.56 | -0.02 | -5 | 9.52% | 15.49% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.40% | 0.56% | 0.65% |
| 1459 | 聯發 | 紡織纖維 | 12.00 | -7 | -1 | -31.17% | -10.90% | 8.60% | 4 | - | -0.71 | -10 | 2.82% | -3.89% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.01% | 1.72% | 1.68% |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 6.80 | -9 | -1 | -22.37% | 8.11% | -1.45% | 5 | - | 0.05 | 8 | 16.51% | 2.1% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.16% | 0.86% | 1.26% |
| 1463 | 強盛新 | 紡織纖維 | 22.05 | -5 | -3 | -38.61% | -23.63% | 11.08% | -1 | 5.98 | 0.50 | -1 | 27.64% | 24.45% | 0 | -2 | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 3.12% | 2.35% | 3.33% |
| 1464 | 得力 | 紡織纖維 | 13.85 | -2 | -1 | -13.34% | 7.21% | -1.42% | 22 | 13.32 | 0.38 | 8 | 18.89% | 4.94% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 2.76% | 0.15% | 2.44% |
| 1465 | 偉全 | 紡織纖維 | 13.95 | 2 | 2 | 64.92% | -4.57% | -1.76% | 3 | 22.14 | 0.34 | 3 | 2.49% | -14.3% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.18% | 0.63% | 0.01% |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 16.65 | -2 | -2 | -1.28% | 10.38% | 27.59% | 3 | 36.2 | 0.15 | -1 | 12.56% | 2.6% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.53% | -0.36% | 0.98% |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 8.88 | -10 | -2 | -19.11% | -0.97% | 2.07% | -4 | 19.3 | 0.06 | -1 | 21.07% | 1.31% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.48% | -0.35% | -0.16% |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | 14.20 | -1 | -1 | -35.33% | -38.96% | 10.08% | 4 | 15.11 | 0.14 | 1 | 16.31% | 3.86% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.37% | 0.17% |
| 1470 | 大統新創 | 紡織纖維 | 25.75 | -1 | -1 | -29.54% | 14.29% | 11.23% | 1 | 22.79 | 0.36 | 2 | 25.3% | 11.15% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.10% | 0.72% | 0.64% |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | 10.35 | -1 | -1 | -10.51% | -17.22% | 3.92% | 6 | 41.4 | 0.25 | 12 | 2.83% | -58.59% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.32% | 2.21% | 2.24% |
| 1472 | 三洋實業 | 建材營造業 | 103.00 | 2 | 2 | 10.69% | 109.25% | 6.51% | 7 | 26.14 | 1.76 | 5 | 15.9% | 12.14% | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.30% | 2.74% | 5.93% |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | 30.20 | -5 | -2 | -39.95% | 13.59% | 6.71% | 5 | 10.67 | 1.25 | 3 | 18.88% | 7.27% | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.69% | 0.68% | 1.60% |
| 1474 | 弘裕 | 紡織纖維 | 13.70 | -1 | -1 | -1.72% | -0.66% | 11.84% | -2 | 16.71 | 0.04 | 1 | 9.12% | -1.98% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.10% | 1.95% | 2.58% |
| 1475 | 業旺 | 紡織纖維 | 45.00 | 1 | 1 | 20.12% | -21.88% | 14.50% | 19 | 6.23 | 2.00 | 1 | 27.9% | 24.91% | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | -1.55% | -0.73% | -0.89% |
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 444.50 | -1 | -1 | -0.58% | 18.18% | 19.49% | 5 | 17.69 | 6.12 | -3 | 30.2% | 21.07% | -5 | -2 | -0.55% | -0.63% | -1.50% | -1.10% | -0.21% | -0.24% |
| 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 278.00 | -11 | -1 | -31.55% | 5.81% | 2.39% | 1 | 16.16 | 5.15 | 5 | 27.8% | 15.92% | -6 | -2 | -1.83% | 0.18% | 2.31% | -5.24% | -0.40% | 1.08% |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | 165.00 | -7 | -1 | -17.81% | -13.03% | 20.00% | -7 | 28.4 | 0.84 | -3 | 19.43% | 9.57% | 0 | -4 | 0.04% | -0.04% | -1.70% | -1.43% | -1.61% | -1.67% |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 52.90 | -1 | -1 | -0.15% | 3.69% | 8.40% | 5 | 19.38 | 0.56 | -2 | 25.6% | 11.28% | -3 | 8 | -0.55% | 4.40% | -0.11% | -3.08% | 0.16% | 3.08% |
| 1506 | 正道 | 電機機械 | 12.05 | 16 | 3 | 4.10% | 13.59% | 5.24% | -24 | 86.07 | 0.04 | 0 | 16.28% | 1.9% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | 0.09% | 0.21% |
| 1512 | 瑞利 | 汽車工業 | 8.35 | 2 | 2 | 1.91% | -4.90% | 34.68% | -3 | - | -0.34 | -7 | 23.62% | -10.7% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 1.30% | 1.80% |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 140.00 | -1 | -1 | -7.77% | 13.97% | 11.11% | -2 | 19.5 | 1.78 | 1 | 25.43% | 18.74% | 0 | 2 | 0.02% | 0.42% | -3.42% | -6.64% | -3.79% | -5.48% |
